umwelt-online: DAfStb- Richtlinie - Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen, Teil 3 (3)

zurück

.

Taupunkttabelle Anhang D

(informativ)

Taupunkttabelle

Lufttemperatur °C Taupunkttemperaturen in °C bei einer relativen Luftfeuchte von
45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 %
2 -7,77 -6,56 -5,43 -4,40 -3,16 -2,48 -1,77 -0,98 -0,26 +0,47 +1,20
4 -6,11 -4,88 -3,69 -2,61 -1,79 -0,88 -0,09 +0,78 +1,62 +2,44 +3,20
6 -4,49 -3,07 -2,10 -1,05 -0,08 +0,85 +1,86 +2,72 +3,62 +4,48 +5,38
8 -2,69 -1,61 -0,44 +0,67 +1,80 +2,83 +3,82 +4,77 +5,66 +6,48 +7,32
10 -1,26 +0,02 +1,31 +2,53 +3,74 +4,79 +5,82 +6,79 +7,65 +8,45 +9,31
12 +0,35 +1,84 +3,19 +4,46 +5,63 +6,74 +7,75 +8,69 +9,60 +l0,48 +11,33
14 +2,20 +3,76 +5,10 +6,40 +7,58 +8,67 + 9,70 +10,71 +11,64 +12,55 +13,36
15 +3,12 +4,65 +6,07 +7,36 +8,52 +9,63 +10,70 +11,69 +12,62 +13,52 +14,42
16 4,07 5,59 6,98 8,29 9,47 10,61 11,68 12,66 13,63 14,58 15,54
17 5,00 6,48 7,92 9,18 10,39 11,48 12,54 13,57 14,50 15,36 16,19
18 5,90 7,43 8,83 10,12 11,33 12,44 13,48 14,56 15,41 16,31 17,25
19 6,80 8,33 9,75 11,09 12,26 13,37 14,49 15,47 16,40 17,37 18,22
20 7,73 9,30 10,72 12,00 13,22 14,40 15,48 16,46 17,44 18,36 19,18
21 8,60 10,22 11,59 12,92 14,21 15,36 16,40 17,44 18,41 19,27 20,19
22 9,54 11,16 12,52 13,89 15,19 16,27 17,41 18,42 19,39 20,28 21,22
23 10,44 12,02 13,47 14,87 16,04 17,29 18,37 19,37 20,37 21,34 22,23
24 11,34 12,93 14,44 15,73 17,06 18,21

umwelt-online - Demo-Version


(Stand: 25.07.2018)

Alle vollständigen Texte in der aktuellen Fassung im Jahresabonnement
Nutzungsgebühr: 90.- € netto (Grundlizenz)

(derzeit ca. 7200 Titel s.Übersicht - keine Unterteilung in Fachbereiche)

Preise & Bestellung

Die Zugangskennung wird kurzfristig übermittelt

? Fragen ?
Abonnentenzugang/Volltextversion