Antrag des Landes Rheinland-Pfalz
Verordnung zur Festsetzung der Kostenbeiträge für Leistungen und vorläufige Maßnahmen in der Kinder- und Jugendhilfe
(Kostenbeitragsverordnung - KostenbeitragsV)

Punkt 59 der 814. Sitzung des Bundesrates am 23. September 2005

Der Bundesrat möge anstelle der Ziffern 1 und 2 der Drucksache 648/1/05 folgende neue Ziffer 1 beschließen:

Zu § 5 Abs. 1, Abs. 2 und der Anlage (KostenbeitragsV)

Maßgebliches Einkommen nach § 93 Abs. 1 bis 3 Achtes Buch SozialgesetzbuchBeitragsstufe 1Beitragsstufe 2Beitragsstufe 3Beitragsstufe 4Beitragsstufe 5
vollstationärvollstationärvollstationärteilstationärteilstationär
erste Personzweite Persondritte Personüber 5 Std.bis zu 5 Std.
1bis 750 EUR0* EUR0* EUR0* EUR0 EUR0 EUR
2751 bis 850 EUR60* EUR25* EUR0* EUR40 EUR24 EUR
3851 bis 950 EUR185 EUR50* EUR0* EUR45 EUR27 EUR
4951 bis 1 050 EUR250 EUR100* EUR50* EUR50 EUR30 EUR
51 051 bis< 1 150 EUR275 EUR165* EUR70* EUR55 EUR33 EUR
61 151 bis 1 300 EUR305 EUR180 EUR100* EUR60 EUR37 EUR
71 301 bis 1 450 EUR340 EUR205 EUR135* EUR65 EUR41 EUR
81 451 bis 1 600 EUR380 EUR230 EUR150* EUR75 EUR46 EUR
91 601 bis 1 800 EUR425 EUR255 EUR170* EUR85 EUR51 EUR
101 801 bis 2 000 EUR475 EUR285 EUR190 EUR95 EUR57 EUR
112 001 bis 2 200 EUR525 EUR315 EUR210 EUR105 EUR63 EUR
122 201 bis 2 400 EUR575 EUR345 EUR230 EUR115 EUR69 EUR
132 401 bis 2 700 EUR635 EUR380 EUR255 EUR125 EUR76 EUR
142 701 bis 3 000 EUR710 EUR425 EUR285 EUR140 EUR85 EUR
153 001 bis 3 300 EUR785 EUR470 EUR315 EUR155 EUR94 EUR
163 301 bis 3 600 EUR875 EUR515 EUR345 EUR170 EUR103 EUR
173 601 bis 3 900 EUR935 EUR560 EUR375 EUR185 EUR112 EUR
183 901 bis 4 200 EUR1 010 EUR605 EUR405 EUR200 EUR121 EUR
194 201 bis 4 600 EUR1 100 EUR660 EUR440 EUR220 EUR132 EUR
204 601 bis 5 000 EUR1 200 EUR720 EUR480 EUR240 EUR144 EUR
215 001 bis 5 500 EUR1 310 EUR785 EUR525 EUR260 EUR157 EUR
225 501 bis 6 000 EUR1 435 EUR860 EUR575 EUR287 EUR172 EUR
236 001 bis 6 500 EUR1 560 EUR935 EUR625 EUR312 EUR187 EUR
246 501 bis 7 000 EUR1 685 EUR1 010 EUR675 EUR337 EUR202 EUR
257 001 bis 7 500 EUR1 810 EUR1 085 EUR725 EUR362 EUR217 EUR
267 501 bis 8 000 EUR1 935 EUR1 160 EUR775 EUR387 EUR232 EUR
278 001 bis 8 500 EUR2 060 EUR1 235 EUR825 EUR412 EUR247 EUR
288 501 bis 9 000 EUR2 185 EUR1 310 EUR875 EUR437 EUR262 EUR
299 001 bis 9 500 EUR2 310 EUR1 485 EUR925 EUR462 EUR277 EUR
309 501 bis 10 000 EUR2 435 EUR1 460 EUR975 EUR487 EUR292 EUR

* Bezieht der kostenbeitragspflichtige Elternteil das Kindergeld, so ist das auf das Kind entfallende Kindergeld in voller Höhe als Kostenbeitrag einzusetzen.

Begründung zu § 5

Neufassung der Tabelle

Begründung (nur gegenüber dem Plenum):

Mit der Änderung sollen die bisherigen Ziffern 1 und 2 der Empfehlungsdrucksache aufgenommen und dem System der Kostenbeitragsverordnung angepasst werden.