|
Verzeichnis der Untersuchungsstellen
nach § 3 Abs. 5 und 6 der Klärschlammverordnung (AbfKlärV)
Vom 15.4.1992
(MBl 2000 S. 434)
Rd.Erl. d. Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft v. 25.1.2000
Nach den Verwaltungsvorschriften zum Vollzug der Klärschlammverordnung ( AbfKlärV) RdErl. v. 27.4.1995 erstellt das Landesumweltamt NRW ein Verzeichnis der Untersuchungsstellen, die eine Anerkennung für Klärschlammuntersuchungen erhalten. Die Anerkennung als Untersuchungsstelle für die Untersuchung von Klärschlamm erfolgt durch das Landesumweltamt; wenn die Stelle regelmäßig mit Erfolg an Ringversuchen des LUA teilgenommen hat und im Rahmen einer Laborbegutachtung die Voraussetzungen zur ordnungsgemäßen Durchführung der entsprechenden Probenahme und Analytik nachgewiesen hat.
Anerkennungen werden für 3 Untersuchungsgruppen getrennt erteilt:
| Untersuchungsparameter der Gruppe 1: | pH-Wert, Trockenrückstand, Glühverlust, basisch wirksame Stoffe, Gesamtstickstoff, Ammoniumstickstoff, Phosphat, Kalium, Magnesium, Calcium, Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, Quecksilber, Zink und absorbierte organische Halogene (AOX). |
| Untersuchungsparameter der Gruppe 2: | PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153, PCB 180. |
| Untersuchungsparameter der Gruppe 3: | Polychlorierte Dibenzodioxine (PCDD) und polychlorierte Dibenzofurane (PCDF). |
Das Verzeichnis ersetzt alle bisher veröffentlichten Verzeichnis und ist gültig bis zum Erscheinen eines neuen Verzeichnisses.
(Nach Postleitzahlen geordnet)
| Anschrift der Untersuchungsstelle | Anerkennung für Gruppe: | ||
| Institut für Terrestische Ökologie (ITEC) GmbH Am Pappelweg 3 02627 Kubschütz | 1 | ||
| Agrar- und Umweltanalytik GmbH Löbstedter Straße 78 07749 Jena | 1 | 3 | |
| MPU GmbH Meß- und Prüfstelle Technischer Umweltschutz Kolonnenstraße 26 10829 Berlin | 2 | 3 | |
| Terralog GmbH Agrar- & Umweltlabor Dorfstraße 51 17129 Kruckow | 1 | ||
| ERGO Forschungsgesellschaft mbH Geierstraße 1 22305 Hamburg | 3 | ||
| SGS Intercontrol GmbH Warenkontrollgesellschaft Ulmenstr. 12a 23966 Wismar | 3 | ||
| Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt Kiel Gutenbergstraße 75-77 24116 Kiel | 3 | ||
| Chemisch-Technisches Laboratorium Luers KG Gottlieb-Daimler-Str. 1 28237 Bremen | 1 | 2 | |
| Anschrift der Untersuchungsstelle | Anerkennung für Gruppe: | ||
| Bodenuntersuchungs-Institut Koldingen Ehlbeek 30938 Burgwedel | 1 | ||
| Landwirtschaftskammer Hannover Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt Finkenborner Weg 1a 31787 Hameln | 3 | ||
| Umwelt-Analytik-Institut Dr. Hillbrand GmbH Zum Industriehafen 20 32423 Minden | 1 | ||
| Dioxin-Labor der Universität - GH Paderborn, Dr. Heinz Weber Angewandte Chemie 1 EB 13 Warburger Straße 100 33098 Paderborn | 3 | ||
| Chemisches Untersuchungsamt des Kreises Paderborn Aldegreverstr. 10-14 33102 Paderborn | 1 | ||
| Institut für Umweltanalytik Laborgemeinschaft Schwarz & Stork Rosenhagen 4 33104 Paderborn | 1 | 2 | |
| Stadtentwässerungsbetrieb Paderborn STEB Gruppenklärwerk - Abwasserlabor -Bentfelder Str. 12 33106 Paderborn | 1 | ||
| Das Labor für Trinkwasser und Umweltschutz der Stadt Gütersloh Sandbrink25 33332 Gütersloh | 1 | ||
| Analytisches Labor für chemische und mikrobiolog. Untersuchungen - ALCuM GmbH Platzstr. 33 33397 Rietberg | 1 | 2 | |
| Hygienisch-Bakteriologisches Institut Bielefeld Jakobuskirchplatz 3 33604 Bielefeld | 1 | ||
| IFUA Institut für . Umwelt-Analyse GmbH Milser Str. 37 33729 Bielefeld | 1 | ||
| Institut für Verfahrensoptimierung und Entsorgungstechnik Salzdahlumer Str. 75 38302 Wolfenbüttel | 3 | ||
| IHU - Geologie und Analytik Gesellschaft für Ingenieur-, Hydro- und Umweltgeologie mbH Dr.-Kurt-Schumacher-Straße 23 39576 Stendal | 1 | ||
| Anschrift der Untersuchungsstelle | Anerkennung für Gruppe: | ||
| Stadtverwaltung Düsseldorf, Amt 67/9, Chem-Biolog. Laboratorien der Stadt Düsseldorf Auf dem Draap 15 40221 Düsseldorf | 1 | 2 | |
| Lebensmittelüberwachungs und Chemisches Untersuchungsamt des Kreises Mettmann Düsseldorfer Straße 26 40822 Mettmann | 1 | 2 | |
| Niersverband Niersdonker Str. 1-10 41066 Mönchengladbach | 1 | 2 | |
| TÜV ECOPLAN Umwelt GmbH Schelsenweg 6 41238 Mönchengladbach | 1 | ||
| Chemisches Untersuchungsamt Kreis Viersen Königspfad 7 41334 Nettetal | 1 | ||
| UVE GmbH Labor für Umweltanalytik der Ver- und Entsorgung Tilsiter Straße 11 41460 Neuss | 1 | 2 | |
| Chemisches und Lebensmittelunter- suchungsamt Stadt Mönchengladbach, Kreis Neuss Königstraße 34 41460 Neuss | 1 | ||
| Bergisches Wasser- und Umweltlabor der BTV GmbH Schützenstr. 34 42281 Wuppertal | 2 | ||
| Wupperverband Buchenhofen 37 42329 Wuppertal | 1 | ||
| Institut für Umweltschutz und Agrikulturchemie Feldbaum GmbH & Co.KG Bessemerstraße 34 42551 Velbert | 1 | 2 | |
| Bergisch-Rheinischer Wasserverband Düsselbergerstr. 2 42781 Haan | 1 | ||
| INFU Institut für Umweltschutz der Universität Dortmund Otto-Hahn Straße 6 44227 Dortmund | 1 | ||
| Umwelt Control Lünen GmbH Brunnenstr. 138 44536 Lünen | 1 | 2 | 3 |
| RUHRANALYTIK Laboratorium für Kohle und Umwelt GmbH Wilhelmstr. 98 44649 Herne | 1 | 2 | |
| Labor für Umweltanalytik und Biotechnik GmbH LUB Fritz-Reuter-Str. 11 44651 Herne | 1 | ||
| Emschergenossenschaft 1 Lippeverband Abt.: 30 CH Kronprinzenstr. 24 45128 Essen | 1 | 2 | |
| Ruhrverband, Chemisches. und Biologisches Laboratorium Kronprinzenstraße 37 45128 Essen | 1 | 2 | |
| Anschrift der Untersuchungsstelle | Anerkennung für Gruppe: | ||
| SEWA-GmbH & Co. KG Kruppstr. 82 45145 Essen | 1 | 2 | 3 |
| Hüls Infracor GmbH PABT Baul-Baumann-Str. 1 45764 Marl | 3 | ||
| Hygiene-Institut des Ruhrgebietes Rotthauserstr. 19 45879 Gelsenkirchen | 1 | 2 | 3 |
| ALGE Analytisches Labor Gelsenkirchen GmbH Wiedehopfstr. 30 45892 Gelsenkirchen | 1 | 2 | |
| Biomar GmbH Labor für biologisch-chemische Analysen Havensteinstr. 30 46045 Oberhausen | 1 | 2 | |
| Amt für kommunalen Umweltschutz der Stadt Duisburg Chemisches Untersuchungsinstitut Wörthstr. 120 47053 Duisburg | 1 | 2 | |
| TÜV Ecoplan Umwelt GmbH Hamborner Str. 20 47137 Duisburg | 1 | 2 | |
| CHEMAD GmbH Chemische Analytik Duisburg Buschstraße 95 47166 Duisburg | 1 | 2 | |
| IUTA Institut für Energie- und Umwelttechnik eV. Bliersheimer Str. 60 47229 Duisburg | 1 | 2 | 3 |
| Kreis Wesel Der Landrat Institut für Lebensmitteluntersuchung und Umwelthygiene Mühlenstraße 9-11 47441 Moers | 1 | ||
| Tauw Umwelt GmbH (Moers, D)/ Tauw Milieu b.v (Deventer, NL) Richard-Löchel-Str. 9 47441 Moers | 1 | 2 | 3 |
| Linksniederrheinische Entwässerungs-Genossenschaft Grafschafter Straße 251 47443 Moers | 1 | 2 | |
| Solvay Alkali GmbH Werk Rheinberg Xantener Str. 237 47495 Rheinberg | 1 | 2 | |
| Chemisches Untersuchungsamt der Stadt Krefeld Bismarckstraße 51 47799 Krefeld | 1 | ||
| Umweltlabor ACB GmbH Albrecht-Thaer-Str. 14 48147 Münster | 1 | ||
| Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt LUFA Nevinghoff 40 48147 Münster | 1 | 2 | |
| Gesellschaft für Arbeitsplatz- und Umweltanalytik mbH GfA Otto-Hahn-Straße 22 48161 Münster-Roxel | 1 | 2 | 3 |
| Anschrift der Untersuchungsstelle | Anerkennung für Gruppe: | ||
| Dr. Weßling Laboratorien GmbH Labor Altenberge Oststr. 6 48341 Altenberge | 1 | 2 | 3 |
| GUA Gesellschaft für Umweltanalytik mbH Westerbreite 7 49084 Osnabrück | 1 | 2 | |
| Prüftechnik IFEP GmbH Mühleneschweg 7 49090 Osnabrück | 1 | 2 | |
| Chemisches Laboratorium Dr. Sperfeld - Dr. Stegemann Leimbrink 2 49124 Georgsmarienhütte | 1 | ||
| Erftverband Pfaffendorfer Weg 42 50126 Bergheim | 1 | ||
| Rheinische Braunkohlenwerke AG Rheinbraun Labor! Abt. BF 1 Dürener Straße 92 50226 Frechen | 1 | 2 | |
| RWE-Energie AG Kraftwerk - Goldenberg Hauptlaboratorium Goldenbergstr. 2 50354 Hürth | 1 | 2 | 3 |
| Analytis Gesellschaft für Laboruntersuchungen Ludwigshafener Str. 1 50968 Wesseling | 1 | 2 | |
| Dr. Gerhard Krebs ANALYTIK Eupener Str. 150 50933 Köln | 2 | ||
| IKM Institut für Kalk- und Mörtelforschung eV.. Annastraße 67-71 50968 Köln | 1 | ||
| IWL. Institut für Luftreinhaltung und Umweltanalytik GmbH Wankelstr. 33 50996 Köln | 1 | 2 | |
| Oberstadtdirektor Stadt Köln Amt für Stadtentwässerung Egonstraße 51061 Köln | 1 | 2 | |
| ULAB Umweltlabor Köln GmbH & Co. KG Brucknerstr. 40 51145 Köln | 1 | 2 | |
| Gerling Consulting Gruppe GmbH Frankfuiter Str. 720-726 51145 Köln | 1 | ||
| Umweltamt Chemisches Untersuchungsinstitut Düsseldorfer Str. 153 51379 Leverkusen | 1 | 2 | |
| Anschrift der Untersuchungsstelle | Anerkennung für Gruppe: | ||
| Aggerverband Sonnenstr. 40 51645 Gummersbach | 1 | ||
| eretec GmbH Institut für chemische Analytik und Umwelttechnik Veste 1 51647 Gummersbach | 1 | ||
| Institut für Siedlungswasserwirtschaft RWTH Aachen Kläranlage Aachen Templergraben 55 52056 Aachen | 1 | 3 | |
| Oberbürgermeister der Stadt Aachen Chemisches und Lebensmittel-Untersuchungsamt Blücherplatz 43 52068 Aachen | 1 | 2 | |
| ALA Analytisches Labor Aachen Charlottenstraße 14 52070 Aachen | 1 | 2 | |
| Geotaix Umwelttechnologien GmbH Schumannstr. 29 52146 Würselen | 1 | ||
| Amt für Umweltschutz und Lebensmitteluntersuchung Stadt Bonn Engeltalstraße 4 53111 Bonn | 1 | ||
| Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt LUFA Siebengebirgstr. 200 53229 Bonn | 1 | 2 | |
| MUL Material- und Umweltlabor GmbH & Co. KG Mendener Str. 51 53840 Troisdorf | 2 | ||
| ELAB GmbH Birlenbacher Str. 14 57078 Siegen | 1 | ||
| Chemo-Test GmbH Labor für chemische Analytik Lohbachstr. 12 58239 Schwerte | 1 | 2 | |
| Institut für Bodensanierung, Wasser- und Luftanalytik GmbH Im Kurzen Busch 19 58640 Iserlohn-Kalthof | 2 | ||
| Dipl.-Ing. W. Sowa - Ingenieurbüro - Chemisches Laboratorium Beckumer Str. 173 59556 Lippstadt | 1 | ||
| Dr. H. Marx GmbH Gewerbepark 66583 Spiesen-Evelsberg | 1 | ||
| Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt Obere Langgasse 40 67346 Speyer | 1 | ||
| UIS Priv. Umweltinstitut GmbH Herdweg 14 70174 Stuttgart | 3 | ||
| TÜV ECOPLAN Umwelt GmbH Niederlassung Donzdorf Grabenwiesenstr. 4 73072 Donzdorf | 3 | ||
| AGRO LAB Schulstr. 1 85416 Langenbach | 1 | ||
| Ökometric GmbH Bayreuther Institut für Umweltforschung Berneckerstraße 17-21 95448 Bayreuth | 2 | 3 | |
| ZfD Zentrum für Dioxinanalytik GmbH Berneckerstraße 19 95448 Bayreuth | 2 | 3 | |
ENDE