umwelt-online: BodSchätzDV - Bodenschätzungs-Durchführungsverordnung - Verordnung zur Durchführung des § 6 Absatz 3 des Bodenschätzungsgesetzes (2)

UWS Umweltmanagement GmbH Frame öffnen


Musterstück
Nr.
Land
Finanzamt
Gemarkung
Flur Flurstück Klasse Wertzahlen Jahr der Schätzung
1 2 3 4 5 6 7
Bingen-Alzey,
Außenstelle Alzey
2703.01 Bermersheim 4 171/1 L 3 D 72 / 73 1935
2703.02 Heimersheim 3 44 L 3 76 / 79 1935
2703.03 Heimersheim 3 107 LT 4 D 57 / 57 1935
2703.04 Heimersheim 8 155 T 4 D 48 / 42 1935
2703.05 Kettenheim 4 72 sL 4 62 / 61 1935
2703.06 Kettenheim 4 77/2 L 3 77 / 80 1935
2703.07 Kettenheim 2 201/6 L 3 82 / 87 1935
2703.08 Weinheim 2 1,2 sL 3 68 / 71 1987
Bad Kreuznach
2706.01 Biebelsheim 3 132/3 LT 5 D 53 / 50 1935
2706.03 Feilbingert 146/2 L 4 70 / 73 1937
2706.04 Frei-Laubersheim 7 119 lS 6 Vg 25 / 24 1936
2706.07 Meddersheim 12 8 SL 5 V 38 / 37 1935
2706.08 Meddersheim 24 27 L 3 D 73 / 73 1935
2706.09 Neu-Bamberg 6 169 L 5 V 52 / 52 1936
2706.11 Planig 2 35 L 3 Al 77 / 85 1936
2706.12 Rehborn 404/2 L 3 Al 77 / 83 1937
2706.13 Staudernheim 13 140/1 lS 4 Alg 37 / 34 1935
2706.14 Staudernheim 2 17/2 sL 3 D 60 / 62 1935
2706.15 Kirnsulzbach 6 301/2 L 2 Al 88 / 95 1988
2706.53 Argenschwang 2 58 lS III b 3 26 / 26 1987
2706.54 Argenschwang 2 55 lS II b 3 36 / 35 1987
Bernkastel-Wittlich,
Außenstelle Bernkastel-Kues
2707.01 Deuselbach 6 102 SL 6 Vg 30 / 25 1935
2707.02 Wintrich 26 261/1 L 5 D 54 / 56 1935
2707.04 Veldenz 26 20 lS 5 V 36 / 33 1975
2707.53 Monzelfeld 5 351 L II b 3 49 / 47 1975
Bingen-Alzey
2708.01 Grolsheim 6 146 SL 3 D 54 / 56 1936
2708.02 Niederingelheim 14 51/10 L 3 Al 72 / 79 1936
2708.03 Niederingelheim 18 59/5 S 3 D 26 / 26 1936
2708.05 Wackernheim 4 65/4 SL 5 D 42 / 42 1936
Idar-Oberstein
2709.01 Berschweiler b. Kirn 6 61/3 sL 4 Vg 51 / 47 1935
2709.02 Sonnenberg 1 1/5 lS 5 V 36 / 32 1988
2709.03 Rimsberg 10 8/1 sL 5 V 49 / 43 1988
2709.04 Birkenfeld 13 42/1 SL 6 V 33 / 27 1988
2709.51 Berschweiler b. Kirn 3 4 L II b 3 48 / 48 1935
2709.52 Sonnenberg 1 1/4 lS III b 3 28 / 27 1988
2709.53 Rimsberg 9 2 L I b 2 62 / 62 1988
Bitburg-Prüm
2710.01 Brimingen 5 22/2 LT 6 V 40 / 35 1937
2710.02 Irrel 57 200, 201 lS 4 D 40 / 43 1937
2710.05 Ferschweiler 8 48 Sl 4 V 31 / 30 1975
2710.06 Idesheim 9 3/2 L 5 V 50 / 47 1975
2710.07 Scharfbillig 3 155 L 3 V 71 / 68 1975
2710.08 Irrel 57 169/2 S 5 V 20 / 21 1985
2710.51 Brimingen 4 19/2 L II b 2 55 / 55 1937
2710.52 Scharfbillig 3 105 L III b 3 36 / 30 1937
2710.54 Mötsch 7 115/2 T II b 3 42 / 42 1975
Daun
2713.03 Deudesfeld 12 1/6 lS 4 V 42 / 39 1957
2713.04 Hillesheim 11 19/1 Sl 4 V 34 / 31 1937
2713.05 Mehren 35 9 sL 5 V 48 / 34 1937
2713.07 Waldkönigen 3 45/1 lS 5 V 34 / 29 1957
2713.08 Welcherath 4 9/1 L 4 V 62 / 50 1938
2713.09 Steffeln 4 68 sL 3 V 64 / 54 1975
2713.10 Niederehe 3 10/3 L 5 Vg 42 / 35 1985
2713.11 Birgel 5 14 lS 3 V 47 / 45 1985
2713.12 Birgel 5 49 S 3 V 29 / 26 1985
2713.13 Udler 8 25 lS 6 V 26 / 23 1985
2713.14 Udler 13 25/1 lS 5 V 35 / 31 1985
2713.51 Betteldorf 1 30 L II c 2 44 / 44 1937
2713.52 Hillesheim 1 48/4 lS I c 2 43 / 41 1937
Montabaur-Diez,
Außenstelle Diez
2714.01 Altendiez 17 11/1 LT 4 V 58 / 60 1934
2714.02 Netzbach 4 24 LT 4 V 58 / 58 1934
2714.51 Altendiez 19 31 L II a 3 48 / 48 1934
Frankenthal
2715.02 Flomersheim 1550/1 sL 3 D 65 / 70 1938
2715.03 Kleinniedesheim 192 L 2 83 / 93 1938
2715.04 Kleinniedesheim 590 sL 4 60 / 62 1938
2715.05 Mörsch 1147/4 L 3 Al 78 / 86 1938
2715.06 Roxheim 1113 lS 2 D 56 / 59 1938
2715.07 Quirnheim 164 sL 6 V 37 / 35 1987
2715.08 Quirnheim 165 L 5 D 55 / 55 1987
2715.09 Quirnheim 512/2 L 2 DLö 81 / 86 1987
Speyer-Germersheim,
Außenstelle Germersheim
2716.01 Lingenfeld 3690/25 S 3 D 28 / 31 1938
2716.03 Neupotz 757 L 3 Al 75 / 88 1938
2716.04 Kandel 6299 SL 3 D 56 / 63 1976
2716.05 Kandel 6473 Sl 3 D 36 / 40 1976
2716.06 Kandel 3036 sL 4 59 / 65 1976
2716.51 Zeiskam 1987/1 lS II a 2 53 / 53 1938
Altenkirchen-Hachenburg,
Außenstelle Hachenburg
2718.03 Marzhausen 31 6 L 5 V 53 / 50 1935
2718.04 Merkelbach 12 25 L 5 V 49 / 44 1935
2718.05 Mittelhofen 4 131 L 4 V 62 / 56 1935
2718.06 Mittelhofen 2 167 L 5 V 54 / 48 1935
2718.07 Mittelhofen 2 267 LT 5 V 43 / 34 1935
2718.08 Unnau 15 28 SL 5 Vg 35 / 32 1935
2718.09 Unnau 17 43 lS 6 Vg 23 / 21 1935
2718.10 Kaden 32 43 sL 5 V 48 / 42 1987
2718.11 Härtlingen 30 2 sL 6 V 40 / 34 1987
2718.53 Neunkirchen 39 20/2 L II b 3 41 / 40 1935
2718.55 Alpenrod 7 144 L II c 2 44 / 42 1987
2718.56 Alpenrod 7 70 L II c 3 0 / 10 1987
Kaiserslautern
2719.01 Enkenbach 1415/8 S 4 D 25 / 25 1937
2719.02 Enkenbach 460 L 4 D 64 / 64 1937
2719.04 Mehlingen 1227/1 sL 3 D 64 / 65 1937
2719.06 Morlautern 319/8 L 4 69 / 72 1937
2719.07 Sambach 506 sL 3 V 64 / 69 1937
2719.08 Schallodenbach 1380 L 6 Vg 32 / 28 1937
2719.09 Schallodenbach 1821/3 L 4 D 60 / 60 1937
2719.12 Mehlingen 1245/1 L 3 LöD 76 / 78 1988
2719.52 Katzweiler 274 L II a 3 48 / 48 1937
Worms-Kirchheimbolanden,
Außenstelle Kirchheimbolanden
2721.01 Dannenfels 1802 LT 5 V 44 / 33 1937
2721.02 Dreisen 2598 L 3 DLö 68 / 72 1937
2721.05 Ilbesheim 971 L 3 DLö 80 / 85 1937
2721.06 Stetten 585 sL 6 V 36 / 35 1937
2721.51 Dannenfels 1253/6 L II a 2 56 / 56 1937
2721.52 Dreisen 1218 L I a 2 70 / 70 1937
2721.54 Dielkirchen 245 L I a 2 67 / 67 1937
Koblenz
2722.01 Bassenheim 14 58/2 L 3 80 / 88 1938
2722.02 Rübenach 3 1246/8 sL 2 D 71 / 81 1938
2722.03 Kobern 15 136 lS 5 Dg 28 / 25 1975
2722.51 Bassenheim 16 99/6 L II a 2 64 / 64 1938



Musterstück
Nr.
Land
Finanzamt
Gemarkung
Flur Flurstück Klasse Wertzahlen Jahr der Schätzung
1 2 3 4 5 6 7
Kusel-Landstuhl
2723.01 Konken 976/4 SL 6 Vg 31 / 30 1936
2723.02 Niedereisenbach 6 175/1 L 4 V 61 / 66 1935
2723.03 Odenbach 3716/2 L 3 Al 76 / 82 1936
2723.04 Schellweiler 613 sL 5 V 46 / 41 1976
2723.05 Blaubach 289 L 5 V 48 / 42 1976
2723.06 Schmittweiler 502 T 5 V 36 / 32 1936
2723.07 Rathsweiler 88 L 6 V 41 / 39 1988
2723.08 Rathsweiler 885 sL 4 V 57 / 56 1988
2723.51 Altenglan 1495 L I a 2 66 / 66 1936
2723.52 Rathsweiler 84 L III a 3 40 / 38 1988
Landau
2724.01 Barbelroth 1024/2 S 3 D 32 / 38 1938
2724.02 Hayna 605 lS 3 D 44 / 52 1938
2724.04 Queichhambach 260 LT 5 V 47 / 41 1937
2724.05 Steinfeld 3082/1 sL 2 D 71 / 82 1938
2724.06 Wernersberg 3176 L 4 D 61 / 59 1937
2724.07 Venningen 7609 L 3 78 / 89 1988
2724.08 Insheim 2301 sL 3 67 / 76 1988
2724.09 Insheim 2300 L 2 85 / 99 1988
2724.51 Böbingen 4549 L II a 3 54 / 54 1938
2724.52 Steinfeld 5180 lS II a 2 48 / 48 1938
2724.53 Steinfeld 5042 L II a 2 58 / 58 1938
2724.54 Venningen 8506 L III a 4 37 / 37 1988
Kusel-Landstuhl,
Außenstelle Landstuhl
2725.01 Bann 2924 S 4 V 26 / 27 1936
2725.03 Martinshöhe 1744/1 SL 4 V 48 / 44 1936
2725.04 Obermiesau 458/2 sL 4 D 54 / 54 1936
2725.06 Trippstadt 708 sL 5 D 47 / 43 1937
2725.07 Weilerbach 4016 Sl 3 D 37 / 41 1937
2725.08 Rodenbach 1213 L 6 V 43 / 43 1988
2725.09 Rodenbach 1217 L 5 V 54 / 52 1988
2725.10 Rodenbach 1071 LT 6 V 36 / 36 1988
2725.11 Niedermiesau 317/1 Sl 3 D 41 / 43 1988
2725.51 Obermiesau 1227/1 L II a 2 62 / 62 1936
2725.52 Vogelbach 1166 lS/Mo a 3 36 / 36 1976
2725.53 Lambsborn 2726 lS II b 3 36 / 33 1976
2725.54 Niedermiesau 1070 T III a 3 41 / 41 1988
Ludwigshafen
2727.01 Maxdorf 1088 LT/S Al 49 / 51 1987
2727.02 Maxdorf 1611 sL 2 Al 74 / 81 1987
2727.03 Oggersheim 2120/4 LT 4 Al 60 / 65 1987
2727.04 Oggersheim 2096 T 4 Al 54 / 57 1987
2727.05 Neuhofen 4916/1 Sl 3 D 40 / 42 1988
2727.06 Neuhofen 4787 Mo 4 34 / 35 1988
2727.51 Neuhofen 4719/7 T/Mo a 3 38 / 37 1988
Mainz-Süd
2728.02 Guntersblum 58 47 sL 4 59 / 57 1936
2728.03 Jugenheim 2 288 L 2 DLö 78 / 81 1936
2728.04 Köngernheim 4 132 LT 2 D 70 / 71 1936
Mayen
2729.01 Boos 30 153 sL 3 V 66 / 58 1938
2729.02 Münstermaifeld 5 76 LT 4 D 56 / 60 1938
2729.04 Polch 72 17 lS 3 D 45 / 47 1938
2729.06 Thür 5 395/42, 396/43 SL 2 D 62 / 66 1957
2729.07 Thür 5 395/42, 396/43 Sl 4 D 30 / 27 1957
2729.09 Münstermaifeld 3 7 L 4 DLö 70 / 76 1985
2729.10 Kalt 6 119/1 L 3 DLö 78 / 84 1985
Montabaur-Diez
2730.03 Berod b. W. 26 2573/2 L 4 DV 58 / 53 1935
2730.04 Wirzenborn 10 602 sL 5 V 48 / 45 1987
2730.05 Wirzenborn 10 585 SL 6 V 34 / 33 1987
2730.06 Wirzenborn 10 557/1 SL 6 Vg 26 / 25 1987
2730.51 Heiligenroth 16 1240 L II a 3 50 / 50 1975
Neustadt
2731.01 Gönnheim 1771 L 4 68 / 72 1938
2731.02 Weisenheim am Sand 3804/5 S 3 D 30 / 31 1938
Neuwied
2732.01 Urbach-Kirchdorf 17 4 sL 5 V 45 / 41 1938
2732.02 Brückrachdorf 13 2 L 4 LöD 65 / 61 1975
2732.03 Hilgert 11 8 L 4 LöV 66 / 61 1987
2732.51 Urbach-Kirchdorf 17 11/2 L III b 2 49 / 49 1938
2732.52 Dernbach 27 54 L II b 2 56 / 56 1975
2732.53 Giershofen 11 53 L I b 2 69 / 69 1987


Musterstück
Nr.
Land
Finanzamt
Gemarkung
Flur Flurstück Klasse Wertzahlen Jahr der Schätzung
1 2 3 4 5 6 7
Pirmasens-Zweibrücken
2735.01 Busenberg 1291 sL 3 V 60 / 56 1937
2735.02 Donsieders 420/3 L 5 V 47 / 41 1936
2735.03 Donsieders 3778 SL 4 V 45 / 43 1936
2735.04 Erlenbach 1790 S 3 V 27 / 24 1937
2735.06 Höheinöd 763/1 L 5 DV 50 / 44 1936
2735.07 Höheinöd 1140 L 4 DV 62 / 57 1936
2735.08 Winzeln 1311/2 SL 3 V 57 / 55 1936
2735.09 Winzeln 1157 L 6 V 45 / 40 1936
2735.10 Nünschweiler 1324/1 LT 3 V 62 / 56 1976
Bitburg-Prüm,
Außenstelle Prüm
2736.01 Arzfeld 4 8 lS 6 Vg 23 / 19 1937
2736.02 Oberlauch 2 15/2 T 4 V 47 / 35 1937
2736.03 Oberlauch 2 2 LT 5 Vg 43 / 35 1937
2736.04 Pronsfeld 55 72 sL 4 V 58 / 52 1937
2736.05 Prüm 1 144/5 SL 5 Vg 36 / 29 1937
2736.06 Schönecken 57 7/3 L 5 V 51 / 42 1975
2736.07 Schönecken 52 25 L 3 V 73 / 63 1975
2736.08 Büdesheim 10 50 LT 4 V 53 / 43 1985
2736.51 Olzheim 7 16 L II c 2 44 / 44 1937
2736.52 Pronsfeld 55 85 lS III b 3 26 / 24 1937
2736.53 Seiwerath 55 41/2 L I c 2 56 / 56 1937
2736.54 Seiwerath 56 29 T II c 3 40 / 40 1975
2736.55 Büdesheim 10 17 T II c 2 46 / 46 1985
2736.56 Wallersheim 5 25 L III c 4- 0 / 16 1985
Sankt Goarshausen-
Sankt Goar,
Außenstelle Sankt Goar
2738.02 Werlau 16 26 L 3 74 / 80 1935
2738.51 Emmelshausen 7 22 L II b 3 48 / 48 1935
Sankt Goarshausen-
Sankt Goar
2739.01 Niederwallmenach 17 55 L 5 V 50 / 46 1934
2739.02 Nastätten 72 61 sL 6 D 43 / 42 1987
2739.03 Nastätten 72 87 L 3 DLö 70 / 69 1987
2739.04 Nastätten 74 89 SL 6 Vg 29 / 27 1987
2739.05 Nastätten 74 94 sL 5 V 45 / 42 1987
2739.06 Nastätten 74 18 L 3 D 68 / 63 1987
2739.51 Nastätten 75 161 L II b 2 56 / 56 1987
Simmern-Zell
2740.01 Lautzenhausen 6 108/3 sL 5 V 44 / 39 1935
2740.02 Nannhausen 1 19 L 5 D 54 / 51 1935
2740.03 Hollnich 2 38/1 sL 4 V 54 / 50 1975
2740.04 Dudenroth 1 11/1 L 6 V 42 / 37 1987
2740.05 Belgweiler 4 160 SL 6 V 32 / 29 1987
2740.06 Belgweiler 4 30 lS 6 V 25 / 22 1987
Speyer-Germersheim
2741.01 Waldsee 908/4 lS 3 Al 48 / 52 1938
2741.02 Waldsee 2700 lS 3 Al 46 / 50 1938
2741.03 Assenheim 2510 sL 2 D 71 / 78 1938
2741.04 Rödersheim 507 L 2 D 76 / 84 1938
Trier
2742.01 Hermeskeil 53 6/4 sL 4 V 54 / 45 1935
2742.02 Hermeskeil 40 44 SL 6 Vg 30 / 23 1935
2742.06 Krettnach 5 112/3 lS 6 Vg 25 / 26 1935
2742.07 Pallien 1 24/3 LT 4 V 53 / 53 1937
2742.08 Pallien 1 13/15 L 5 V 49 / 46 1937
2742.09 Pallien 2 28/11 sL 5 V 45 / 47 1937
2742.10 Ruwer-Paulin 20 14/1 SL 3 Al 62 / 69 1935
2742.12 Irsch 33 86 sL 5 V 46 / 40 1985
2742.13 Irsch 33 81 SL 6 V 33 / 30 1985
2742.14 Onsdorf 1 11 L 4 V 61 / 57 1985
2742.15 Onsdorf 1 14/3 L 6 V 39 / 36 1985
2742.16 Onsdorf 1 15/3 LT 6 V 36 / 32 1985
2742.51 Krettnach 12 65 L I a 2 66 / 66 1935
2742.52 Udelfangen 4 57 T III a 3 36 / 35 1937
2742.53 Ruwer-Paulin 19 106/1 lS I a 2 61 / 60 1975
2742.54 Irsch 33 50 lS II b 3 35 / 35 1985
Bernkastel-Wittlich
2743.01 Binsfeld 2 3420 L 4 65 / 62 1937
2743.03 Kinderbeuern 8 20 L 4 V 56 / 62 1937
2743.04 Lüxem 14 16 SL 3 Al 60 / 65 1975
2743.07 Schwarzenborn 9 32 lS 6 V 29 / 26 1985
2743.08 Schwarzenborn 9 33 lS 4 V 40 / 35 1985
2743.51 Binsfeld 1 2516/3 L II b 3 45 / 45 1937
2743.52 Kinderbeuern 11 5 L I a 2 75 / 75 1937
Worms-Kirchheimbolanden
2744.01 Frettenheim 7 46 LT 2 D 73 / 76 1936
2744.02 Herrnsheim 18 92/1 SL 3 Al 58 / 61 1976
2744.03 Eich 11 128 S 3 D 32 / 33 1976
2744.04 Eich 11 9 LT 3 Al 68 / 73 1976
2744.05 Eich 10 60 L 4 Al 68 / 75 1976
Simmern-Zell,
Außenstelle Zell
2745.01 Driesch 11 71 L 5 V 52 / 46 1937
2745.03 Treis 18 114 sL 3 D 66 / 69 1975
2745.04 Zilshausen 4 76/2 sL 5 V 48 / 43 1975
2745.05 Zilshausen 4 76/2 sL 6 V 40 / 37 1975
2745.06 Lutzerath 35 58 sL 6 V 40 / 34 1985
2745.07 Lutzerath 35 62 SL 6 V 32 / 29 1985
2745.52 Brohl 5 33 L II a 2 55 / 55 1975
2745.53 Brohl 5 33 L II a 3 54 / 46 1975
Pirmasens-Zweibrücken,
Außenstelle Zweibrücken
2746.01 Wattweiler 3660 L 6 Vg 34 / 32 1936
2746.02 Wattweiler 3151 L 4 D 65 / 58 1936
2746.03 Rimschweiler 1836 L 5 V 48 / 36 1976
2746.51 Großsteinhausen 1970/4 L II a 3 46 / 46 1936
Baden-Württemberg
Offenburg, Außenstelle Achern
2801.01 Furschenbach 71/4 sL 4 V 55 / 54 1937
2801.02 Gamshurst 5028 sL 4 Al 58 / 68 1937
2801.03 Kappelrodeck 1810 L 5 62 / 66 1937
2801.51 Gamshurst 3648 L II a 2 62 / 62 1937
Emmendingen
2805.02 Freiamt 8 L 5 V 55 / 52 1937
2805.03 Kenzingen 1104 SL 2 64 / 74 1937
2805.05 Teningen 2850 L 3 82 / 95 1937
2805.51 Kenzingen 5449 L I a 1 0 / 82 1937
2805.52 Sexau 483 L II a 3 53 / 53 1937
Freiburg-Stadt
2806.01 Tiengen 4660 SL 3 63 / 73 1974
2806.02 Tiengen 4652 sL 3 72 / 84 1974
Freiburg-Land
2807.01 Eschbachi.Schw. 25 Sl 4 Vg 32 / 28 1936
2807.02 Gundelfingen 2441 L 4 70 / 78 1936
2807.04 Ihringen 8594 sL 3 73 / 86 1936
2807.05 Ihringen 2772 L 2 90 /106 1936
2807.06 Mengen 4285 L 3 81 / 92 1934
2807.07 Merdingen 1561 lS 4 Dg 37 / 41 1936
2807.09 Oberrimsingen 410 lS 4 Dg 42 / 45 1974
2807.10 Oberrimsingen 326 L 3 Al 74 / 86 1974
2807.51 Eschbachi.Schw. 225 lS III b 3 0 / 6 1936
2807.52 Mengen 4807 L II a 2 63 / 63 1934
2807.53 St. Peter 287/1 lS III c 3 26 / 22 1936
2807.54 St. Peter 287 L II c 2 44 / 39 1936
2807.55 Zarten 324 lS II a 1 0 / 56 1936
Offenburg, Außenstelle Kehl
2808.01 Auenheim 2309 L 3 Al 76 / 90 1937
2808.02 Auenheim 1797 L 5 Alg 50 / 58 1937
2808.03 Legelshurst 2089 LT 5 Al 52 / 58 1937
2808.04 Odelshofen 807 lS 2 Al 58 / 68 1937
2808.05 Odelshofen 416 sL 3 Al 69 / 81 1937
2808.06 Altenheim 1356 lS 4 Al 42 / 49 1976
2808.07 Freistett 5253 L 6 Al 50 / 57 1976
2808.51 Urloffen 7592 L III a 3 43 / 43 1976
Konstanz
2809.01 Hegne 175 SL 5 Dg 33 / 36 1934
2809.51 Hegne 469 Mo I a 4 32 / 31 1934
Lahr
2810.01 Friesenheim 9744 SL 3 58 / 67 1937
2810.02 Friesenheim 9772 L 3 82 / 95 1937
2810.03 Kuhbach 308/2 L 4 LöD 68 / 73 1937
2810.04 Kürzell 4052 sL 2 Al 73 / 86 1937
2810.05 Kürzell 4649 L 5 Al 59 / 68 1937
2810.06 Ringsheim 5056 sL 4 Al 57 / 66 1937
2810.51 Ettenheimmünster 529 L II a 2 55 / 51 1937
2810.52 Kuhbach 225 L II a 3 53 / 53 1937
Lörrach
2811.01 Egringen 5666 L 3 78 / 87 1934
2811.02 Egringen 6455 L 4 LöV 64 / 70 1934
2811.03 Fischingen 3963 SL 4 53 / 60 1934
2811.06 Lörrach 2858 L 5 Vg 49 / 53 1934
2811.07 Maulburg 2619/1, 2620/1 L 4 65 / 61 1934
2811.08 Maulburg 1902/1 L 5 V 54 / 51 1934
2811.09 Tannenkirch 3401 sL 3 71 / 75 1974
2811.10 Tannenkirch 4390 L 4 70 / 73 1974
2811.52 Maulburg 2244 L II a 2 60 / 58 1934
2811.53 Todtnauberg 1255 lS III d 4- 16 / 13 1934
2811.54 Todtnauberg 1294 lS III d 4- 0 / 8 1934
2811.55 Elbenschwand 955/2 L III b 3 34 / 31 1974
2811.56 Raich 1589 lS II b 3 36 / 27 1974
Müllheim
2812.01 Müllheim 8606 sL 3 D 64 / 74 1934
2812.02 Obereggenen 3154 LT 4 V 60 / 60 1934
2812.03 Steinenstadt 2955 lS 4 Dg 36 / 40 1934
2812.04 Auggen 9439 SL 4 Dg 46 / 52 1974
2812.05 Neuenburg 4580 SL 3 Al 60 / 67 1974
2812.06 Heitersheim 5824 L 3 78 / 89 1974
2812.07 Hartheim 3268 lS 4 Al 40 / 42 1936
2812.51 Obereggenen 3470 L II a 2 56 / 56 1934
Freiburg-Land,
Außenstelle Titisee-Neustadt
2813.01 Rötenbach 736 L 6 Vg 37 / 27 1936
2813.03 Unadingen 2295/5 LT 4 V 59 / 44 1934
2813.51 Altglashütten 343 lS III d 3 0 / 8 1936
2813.52 Altglashütten 371 lS III d 2 24 / 20 1936
2813.53 Rötenbach 272 L II d 2 39 / 38 1936
2813.54 Rötenbach 294 T II d 2 37 / 36 1936
2813.55 Schollach 40 lS II d 2 35 / 30 1934
2813.57 Titisee 15 lS II c 2 34 / 32 1936
2813.58 Titisee 15 L III c 3 33 / 31 1936
2813.59 Unadingen 2446 L II c 2 47 / 46 1934
2813.60 Unadingen 2425 T II c 3 38 / 38 1934
Offenburg
2814.01 Bohlsbach 1240 L 3 82 / 95 1937
2814.02 Ibach 93 lS 6 Vg 22 / 17 1937
2814.03 Ibach 93 sL 4 Vg 47 / 38 1937
2814.04 Oberkirch 1593 L 4 66 / 73 1937
2814.05 Schutterwald 487 L 4 Al 67 / 76 1937
2814.06 Schwaibach 762 SL 3 Al 58 / 65 1937
2814.07 Schwaibach 496 sL 4 V 52 / 47 1937
2814.51 Ibach 72 L III a 3 45 / 42 1937
2814.53 Bohlsbach 1414/7 L I a 2 72 / 72 1976
2814.54 Schutterwald 6148 L III a 2 52 / 52 1976
Rottweil,
Außenstelle Oberndorf
2815.01 Aichhalden 706 L 4 V 56 / 45 1937
2815.02 Rötenberg 810 sL 3 V 60 / 52 1937
2815.03 Rötenberg 673 sL 4 V 58 / 49 1937
2815.04 Sulz 4314 L 6 Vg 39 / 34 1986
2815.05 Sulz 4335 L 4 V 61 / 54 1986
2815.06 Waldmössingen 303 L 4 LöV 67 / 58 1986
2815.51 Rötenberg 477 T II c 2 42 / 40 1937
2815.52 Sulz 3495/1 L II b 3 47 / 47 1986
Waldshut-Tiengen,
Außenstelle Bad Säckingen
2816.04 Niederwihl 350 SL 4 V 47 / 40 1974
Singen
2818.01 Bohlingen 3895 Sl 2 D 45 / 50 1934
2818.02 Hilzingen 14796 L 3 D 69 / 68 1934
2818.03 Hilzingen 14314 L 4 Vg 56 / 52 1934
2818.04 Liggeringen 667 sL 4 D 56 / 54 1934
2818.05 Mainwangen 965 L 4 D 63 / 54 1934
2818.06 Selgetsweiler 8/3 L 5 D 52 / 46 1934
2818.07 Steißlingen 5890 L 2 D 80 / 80 1934
2818.08 Watterdingen 1371 T 5 V 40 / 30 1934
2818.09 Hilzingen 14320 L 5 V 50 / 48 1974
2818.10 Mainwangen 976 sL 3 D 64 / 56 1974
2818.52 Liggeringen 2012 L II a 3 46 / 45 1934
2818.53 Steißlingen 4170/2 Mo I a 2 45 / 45 1934
2818.54 Watterdingen 1585/2 T II c 2 44 / 43 1934
2818.55 Mainwangen 1068 L III b 2 42 / 42 1974
2818.56 Weiterdingen 1746 L II b 4- 38 / 35 1974
Rottweil
2819.01 Deißlingen 1180 T 6 V 31 / 24 1986
2819.02 Deißlingen 2076 T 5 V 40 / 31 1986
2819.03 Dietingen 3306 LT 5 D 51 / 42 1986
2819.04 Horgen 379 L 6 Vg 34 / 28 1986
2819.05 Horgen 339 L 3 V 72 / 60 1986
2819.06 Irslingen 1078 T 3 V 60 / 49 1986
2819.51 Böhringen 2520/2 T III b 4- 29 / 28 1986
2819.52 Horgen 122 L I c 2 53 / 49 1986
Waldshut-Tiengen
2820.01 Bühl 1112 LT 4 V 54 / 50 1934
2820.02 Dangstetten 1090 SL 4 Dg 46 / 49 1934
2820.03 Grießen 581 L 3 Al 75 / 74 1934
2820.05 Rheinheim 434 lS 5 Dg 29 / 31 1934
2820.06 Kadelburg 1235 sL 3 Al 70 / 73 1974
2820.51 Bühl 222 L II a 2 56 / 55 1934
2820.52 Lausheim 2529 T II b 3 39 / 36 1934
2820.53 Horheim 1632 lS II a 2 50 / 50 1974
2820.54 Schwerzen 496 L II a 3 50 / 47 1974


Musterstück
Nr.
Land
Finanzamt
Gemarkung
Flur Flurstück Klasse Wertzahlen Jahr der Schätzung
1 2 3 4 5 6 7
Tuttlingen
2821.01 Böttingen 1726 L 2 DV 76 / 41 1936
2821.02 Dürbheim 355 T 5 V 40 / 24 1936
2821.03 Liptingen 1529 T 5 V 44 / 33 1934
2821.04 Nendingen 1135 sL 7 Vg 20 / 16 1936
2821.05 Talheim 1060 L 5 V 50 / 36 1936
2821.07 Talheim 1096 LT 6 Vg 33 / 22 1936
2821.52 Böttingen 5078 L III d 3 31 / 30 1937
2821.53 Böttingen 3097 L II d 2 45 / 44 1937
2821.54 Böttingen 5088 T II d 2 40 / 37 1937
2821.56 Nendingen 5236 L I c 2 54 / 54 1936
2821.57 Talheim 1278 T II c 3 40 / 38 1936
Villingen-Schwenningen
2822.03 Pfaffenweiler 1517 sL 4 V 56 / 41 1936
2822.04 Pfaffenweiler 1219 L 5 V 53 / 39 1936
2822.05 Rietheim 116 LT 3 V 69 / 51 1936
2822.06 Sunthausen 1916 LT 2 V 78 / 58 1934
2822.07 Sunthausen 1855 LT 4 V 59 / 44 1934
2822.08 Tuningen 1838 T 4 V 53 / 38 1936
2822.09 Tuningen 1944 T 4 V 45 / 32 1936
2822.10 Tuningen 1466 T 5 V 37 / 26 1936
2822.54 Klengen 154 L II c 3 43 / 40 1936
2822.55 Nußbach 106 lS III c 3 25 / 17 1936
2822.56 Nußbach 106 lS III c 4- 0 / 10 1936
2822.57 Pfaffenweiler 1376 T II c 3 35 / 35 1936
2822.58 Schönwald 303 lS II d 2 26 / 21 1936
2822.59 Schönwald 305 lS III d 4 17 / 15 1936
Offenburg,
Außenstelle Wolfach
