umwelt-online: BodSchätzDV - Bodenschätzungs-Durchführungsverordnung - Verordnung zur Durchführung des § 6 Absatz 3 des Bodenschätzungsgesetzes (4)

UWS Umweltmanagement GmbH Frame öffnen


Musterstück
Nr.
Land
Finanzamt
Gemarkung
Flur Flurstück Klasse Wertzahlen Jahr der Schätzung
1 2 3 4 5 6 7
Schleiden
5211.01 Dahlem 39 7 L 4 Vg 55 / 45 1937
5211.02 Marmagen 6 42 L 4 Vg 53 / 47 1937
5211.03 Bleibuir 48 184 sL 4 V 54 / 53 1988
5211.04 Bleibuir 48 184 SL 5 V 43 / 41 1988
5211.51 Dahlem 30 125 L II c 3 40 / 39 1937
5211.52 Dahlem 27 85 L III c 3 30 / 28 1937
5211.53 Marmagen 15 126 L I b 2 60 / 60 1937
5211.54 Marmagen 9 11 lS II c 3 33 / 28 1937
5211.55 Schmidtheim 4 143 L II c 2 48 / 48 1937
5211.57 Hollerath 36 136 lS I c 2 42 / 41 2004
Gummersbach
5212.01 Eckenhagen 21 10 sL 4 V 54 / 42 1936
5212.02 Gimborn 51 84 L 4 72 / 60 1936
5212.53 Heischeid 13 2 L I b 2 60 / 58 1988
5212.54 Heischeid 13 80 lS II b 2 42 / 39 1988
5212.55 Gummersbach 41 1329 lS III b 3 0 / 8 2004
5212.56 Lieberhausen 31 93 lS I b 3 46 / 39 2004
5212.57 Lieberhausen 29 189 L III b 5 0 / 8 2004
5212.58 Bergneustadt 14 126 lS III b 3 26 / 24 2004
Jülich
5213.01 Titz 30 13 L 2 83 / 93 1934
5213.02 Jülich 32 211, 282, 283 L 4 Al 65 / 73 1934
5213.03 Jülich 32 100/42 L 5 Al 58 / 64 1934
Köln-Nord
5217.02 Worringen 38 54 Sl 4 D 31 / 34 1934
Köln-Ost
5218.01 Dünnwald 59 1351 L 3 Al 75 / 84 1936
Köln-Süd
5219.02 Rondorf-Land 7 308 Sl 3 D 35 / 39 1934
Siegburg
5220.02 Dattenfeld 40 123 sL 4 Al 58 / 57 1936
5220.04 Geistingen 3 136 lS 3 Al 50 / 56 1936
5220.05 Much 19 14 L 3 76 / 68 1936
5220.51 Uckerath 26 73 T II b 2 49 / 49 1988
Wipperfürth
5221.01 Wipperfürth 48 2025 SL 6 Vg 30 / 25 1936
5221.02 Neuhückeswagen 22 686 SL 6 Vg 26 / 23 1936
5221.03 Radevormwald 23 108 SL 4 V 48 / 40 1936
5221.51 Wipperfürth 48 2025 lS III b 3 26 / 23 1936
5221.52 Neuhückeswagen 22 122 L II b 3 47 / 44 1936
5221.53 Neuhückeswagen 22 514 L II b 3 48 / 43 1988
Sankt Augustin
5222.01 Berghausen 1 189 LT 5 V 48 / 47 1936
5222.02 Hasenpohl 1 572 L 3 78 / 84 1936
5222.04 Meckenheim 3 154 L 4 LöD 60 / 65 1936
5222.06 Walberberg 32 23 L 2 88 /100 1936
Brühl
5224.02 Frechen 9 931 L 4 65 / 70 2004
5224.03 Gleuel 23 34 L 3 74 / 80 1976
5224.04 Gleuel 23 36 L 4 73 / 79 2004
5224.05 Gymnich 1 51 LT 5 Al 49 / 53 1988
5224.06 Gymnich 5 12 T 4 Al 53 / 57 1988
5224.08 Lechenich 28 38 L 1 92 /103 2004
Leverkusen
5230.02 Dabringhausen 3 362 sL 4 V 51 / 48 1936
Ahaus
5301.03 Legden 1 32, 37 lS 3 D 46 / 49 1934
5301.04 Nienborg 46 69 S 3 D 29 / 33 1934
5301.06 Schöppingen, Kspl. 64 59 lS 3 D 49 / 51 1934
5301.07 Wessum 27 151 lS 3 D 48 / 51 1934
5301.09 Schöppingen, Kspl. 38 285 S 3 D 32 / 36 1985
5301.10 Schöppingen, Kspl. 38 13 S 4 D 23 / 26 1985
5301.11 Heek 45 16 S 2 D 40 / 46 1985
5301.55 Estern 11 57 lS II a 3 43 / 43 1934
Arnsberg
5303.05 Holzen 15 192 LT 5 V 43 / 35 1937
5303.07 Westenfeld 2 114 sL 4 V 58 / 49 1937
5303.52 Voßwinkel 3 14/1 L I a 1 69 / 69 1937
Beckum
5304.01 Ahlen 214 25, 26 lS 3 D 44 / 48 1936
5304.02 Wadersloh 202 25 LT 4 V 58 / 57 1936
5304.04 Oelde 414 21 T 4 V 48 / 47 1936
5304.06 Westkirchen 12 402 LT 5 DV 49 / 48 1936
5304.07 Ennigerloh 1 15 sL 4 DV 56 / 57 1976
5304.09 Wadersloh 44 15 L 5 D 54 / 55 1989
5304.10 Wadersloh 42 45 Sl 3 D 39 / 43 1989
5304.11 Wadersloh 41 15 SL 3 D 56 / 59 1989
5304.51 Oelde 403 795 T II a 3 50 / 50 1936
5304.56 Wadersloh 14 33 lS II a 3 41 / 41 1989
Borken
5307.03 Hoxfeld 2 146 S 3 D 29 / 33 1934
5307.06 Rhedebrügge 4 211 S 5 D 19 / 21 1934
5307.07 Ramsdorf 11 503 S 2 D 34 / 39 1985
5307.08 Ramsdorf 32 48 S 2 D 41 / 47 1985
5307.09 Hülsten 11 88 S 4 Al 33 / 38 2002
5307.10 Hülsten 9 35 S 4 D 22 / 25 2002
5307.11 Groß Reken 31 961 Sl 4 D 30 / 33 2002
5307.12 Heiden 56 16 SL 4 D 47 / 49 2002
5307.13 Heiden 57 28 S 4 D 21 / 24 2002
5307.14 Hemden 18 38 S 4 D 29 / 33 2002
5307.15 Liedern 1 46 lS 4 Al 39 / 43 2002
5307.16 Nordvelen 3 13 Sl 2 D 46 / 51 2002
5307.17 Nordvelen 3 79 SL 3 D 52 / 54 2002
5307.56 Heiden 58 35 lS III a 3 34 / 34 2002
5307.57 Liedern 7 14 lS II a 2 49 / 49 2002
5307.58 Nordvelen 2 45 L III a 3 42 / 42 2002
Brilon
5309.01 Braunshausen 17 57, 126 SL 5 Vg 35 / 32 1937
5309.02 Brilon 10 68 L 3 LöV 73 / 60 1937
5309.03 Erlinghausen 5 290 L 5 V 50 / 44 1937
5309.04 Giershagen 6 45 LT 4 V 56 / 46 1937
5309.05 Medebach 13 47/1 LT 6 V 39 / 32 1937
5309.06 Obermarsberg 7 301 L 4 V 62 / 55 1937
5309.07 Udorf 1 153 sL 3 V 64 / 60 1937
5309.09 Meerhof 2 154/47 LT 3 V 66 / 55 1989
5309.10 Meerhof 7 104 L 2 V 80 / 69 1989
5309.11 Meerhof 8 137 sL 5 Vg 43 / 38 1989
5309.51 Altenbüren 5 294 L II b 2 54 / 52 1937
5309.52 Bredelar 14 1306 L II b 2 56 / 56 1937
5309.53 Brunskappel 3 48 lS II b 3 33 / 23 1937
5309.54 Medebach 54 16 L II c 2 44 / 41 1937
Bünde
5310.02 Häver 3 62 sL 2 81 / 83 1935
Steinfurt
5311.01 Borghorst 44 37 sL 4 D 53 / 53 1934
5311.04 Laer 12 31 sL 3 D 67 / 68 1934
5311.08 Neuenkirchen 9 115 sL 3 DV 62 / 63 1934
5311.09 Nordwalde 20 145 T 5 Al 41 / 39 1934
5311.10 Nordwalde 20 157 lS 3 D 47 / 49 1934
5311.12 Nordwalde 31 63 sL 5 D 51 / 51 1934
5311.13 Ochtrup 133 24 S 4 D 26 / 29 1934
5311.16 Laer 26 136 lS 4 D 41 / 43 1985
5311.17 Metelen 16 9 S 5 D 19 / 21 1985
5311.18 Metelen 54 8 S 6 D 15 / 17 1985
5311.19 Burgsteinfurt 49 104 S 2 D 39 / 44 1985
5311.20 Burgsteinfurt 58 97 S 4 D 26 / 29 1985
5311.21 Burgsteinfurt 58 79 S 4 D 23 / 26 1985
5311.53 Nordwalde 20 144 T III a 3 42 / 42 1934
Coesfeld
5312.01 Beerlage 16 425 L 4 D 65 / 65 1934
5312.02 Billerbeck-Kspl. 41 22 sL 4 D 59 / 59 1934
5312.03 Coesfeld-Kspl. 45 186 lS 3 D 45 / 48 1934
5312.04 Rorup 26 20 sL 4 D 58 / 58 1934
5312.06 Dülmen-Kspl. 55 62 SL 4 D 46 / 48 1934
5312.07 Lette 16 55 S 3 D 33 / 38 1934
5312.08 Buldern 17 15 LT 5 DV 48 / 47 1934
5312.09 Osterwick 21 9 L 5 V 52 / 51 1934
5312.11 Merfeld 6 20 Sl 4 D 32 / 35 1985
5312.12 Merfeld 3 8 S 4 D 21 / 24 1985
5312.13 Lette 11 37 LT 5 DV 45 / 44 1985
5312.14 Coesfeld-Kspl. 58 17 S 4 D 25 / 28 1985
5312.15 Darup 21 29 sL 4 D 57 / 57 1934
5312.16 Havixbeck 17 58/1 sL 4 D 59 / 60 1935
5312.17 Nottuln 67 24 LT 5 V 46 / 45 1934
5312.18 Nottuln 67 40 sL 3 D 62 / 63 1934
5312.51 Billerbeck-Kspl. 3 18 lS I a 2 58 / 58 1934
Detmold
5313.02 Ehrentrup 4 247 sL 5 50 / 48 1935
5313.04 Niederschönhagen 1 220 L 4 65 / 61 1935
5313.06 Schwalenberg 9 27 L 3 81 / 76 1935
5313.08 Wüsten 13 42 sL 4 LöD 60 / 56 1987
5313.09 Wüsten 12 7 sL 3 72 / 69 1987
5313.10 Pottenhausen 4 56 SL 3 57 / 58 1987
5313.11 Kempenfeldrom 4 21 L 2 V 76 / 59 1987
5313.12 Kempenfeldrom 7 71 LT 5 V 46 / 34 1987
5313.52 Lügde 33 91 L I a 2 72 / 72 1935
5313.53 Ruensiek 3 20 L I a 2 66 / 66 1935
5313.54 Schlangen 13 83 L III b 5- 22 / 22 1935
Dortmund-Hörde
5315.01 Niederhofen 2 24, 89 L 4 66 / 62 1936
Dortmund-Unna
5316.01 Afferde 1 115 sL 3 70 / 71 1935
5316.02 Bausenhagen 4 25 LT 5 V 46 / 43 1935
5316.03 Ergste 11 50, 54 L 5 58 / 57 1937
5316.04 Frömern 7 3 T 5 V 38 / 34 1935
5316.05 Gahmen 2 1059 lS 3 D 50 / 54 1936
5316.07 Opherdicke 5 6 L 3 DV 68 / 68 1936
5316.08 Strickherdicke 1 162 L 5 V 53 / 50 1935
5316.09 Westhemmerde 3 35 L 2 83 / 85 1935
5316.10 Wickede 3 2 L 5 56 / 56 1936
5316.51 Ergste 11 363 L III a 4 33 / 30 1937
Gelsenkirchen-Nord
5318.01 Buer 46 6 SL 3 D 52 / 55 1936
Hamm
5322.04 Braam-Ostwennemar 9 78 SL 3 D 57 / 59 1935
5322.07 Osterbönen 1 216 L 4 72 / 73 1935
5322.08 Osttünnen 6 7 L 3 76 / 78 1935
5322.12 Heessen 37 7 LT 4 DV 61 / 61 1936
Hattingen
5323.03 Oberstüter 1 150 sL 5 V 44 / 35 1936


Musterstück
Nr.
Land
Finanzamt
Gemarkung
Flur Flurstück Klasse Wertzahlen Jahr der Schätzung
1 2 3 4 5 6 7
Herford
5324.01 Hücker-Aschen 2 75 sL 2 75 / 77 1935
5324.03 Laar 5 478 L 3 75 / 75 1935
Herne - Abteilung Ost
5325.01 Sodingen 7 19 sL 3 70 / 71 1936
Höxter
5326.01 Bökendorf 8 70 sL 4 64 / 61 1937
5326.03 Herste 5 727 LT 4 V 58 / 52 1937
5326.04 Löwendorf 6 36 LT 5 V 49 / 41 1937
5326.05 Riesel 1 83 L 3 75 / 72 1938
5326.07 Dringenberg 10 244 L 6 Vg 32 / 30 1937
5326.08 Dringenberg 14 140 L 4 V 62 / 47 1937
5326.09 Eversen 5 123 L 3 Al 74 / 73 1987
5326.10 Holzhausen 3 117 LT 6 V 40 / 36 1987
5326.11 Holzhausen 1 75 L 5 V 50 / 46 1987
5326.12 Beverungen 2 79 SL 2 Al 70 / 73 1987
5326.51 Bellersen 10 47 L I b 2 69 / 69 1937
Ibbenbüren
5327.03 Ibbenbüren 40 1 SL 3 D 59 / 60 1934
5327.05 Lengerich 26 105 sL 3 D 63 / 60 1934
5327.10 Westerkappeln 123 12 sL 3 67 / 66 1934
5327.11 Westerkappeln 123 20 sL 4 58 / 57 1934
5327.12 Greven 124 40 S 2 D 40 / 45 1985
5327.13 Saerbeck 44 12 Sl 3 D 38 / 42 1985
5327.14 Saerbeck 50 54 Sl 2 D 50 / 55 1985
5327.16 Riesenbeck 39 71 lS 6 DV 28 / 30 1985
5327.17 Brochterbeck 10 24 SL 5 V 40 / 41 1985
5327.18 Brochterbeck 10 22 SL 6 Vg 25 / 26 1985
5327.19 Lengerich 21 30 LT 5 DV 48 / 44 1985
5327.51 Lengerich 26 19 T II a 4 41 / 40 1934
5327.52 Mettingen 25 89 L III a 3 38 / 38 1934
5327.53 Westerkappeln 86 57 Mo II a 3 36 / 36 1934
5327.55 Westerkappeln 120 183, 229 L III a 3 38 / 38 1934
5327.56 Westerkappeln 123 20 L II a 2 60 / 60 1934
5327.57 Hopsten 34 14 S II a 3 29 / 29 1976
Iserlohn
5328.05 Hennen 23 1 L 5 V 52 / 52 1937
5328.08 Garbeck 4 210 L 3 LöD 72 / 66 1937
5328.09 Volkringhausen 1 315 L 4 LöV 62 / 56 1937
5328.11 Hennen 18 82 sL 2 78 / 80 2002
5328.12 Halingen 5 173 L 2 Al 82 / 84 2002
5328.13 Halingen 5 196 L 3 74 / 75 2002
5328.14 Langenholthausen 2 53 sL 2 V 73 / 64 2002
5328.52 Letmathe 21 16 L III a 3 45 / 42 1937
5328.53 Garbeck 4 26 L I b 2 60 / 60 2002
Lemgo
5329.02 Bremke 2 416 L 4 68 / 64 1935
5329.04 Göstrup 1 83 L 5 V 50 / 46 1935
5329.07 Matorf 2 290 L 5 57 / 55 1987
5329.08 Entrup 1 250 sL 2 75 / 75 1987
5329.51 Lieme 7 121 L I a 2 68 / 68 1935
5329.52 Entrup 1 218 L I a 2 76 / 76 1987
Lippstadt
5330.01 Anröchte 11 699 L 5 V 50 / 47 1935
5330.04 Erwitte 13 13 L 4 LöV 65 / 65 1935
5330.07 Meiste 2 1, 2 LT 5 V 47 / 40 1935
5330.10 Suttrop 11 132 L 5 V 54 / 45 1935
5330.11 Allagen 7 169 T 4 V 53 / 47 1937
5330.12 Allagen 8 66 LT 5 V 49 / 44 1937
5330.13 Westereiden 4 1 L 7 Vg 25 / 25 1989
5330.14 Rüthen 4 145 T 5 V 42 / 33 1989
5330.15 Rüthen 2 26 L 2 LöV 81 / 70 1989
5330.16 Menzel 7 21 L 4 V 62 / 53 1989
5330.17 Bad Westernkotten 10 6 L 2 85 / 87 1989
5330.18 Bad Westernkotten 11 19 L 4 LöV 68 / 67 1989
5330.51 Esbeck 1 10 L III a 3 43 / 43 1935
5330.53 Lippstadt 59 161 lS I a 2 60 / 60 1989
Lübbecke
5331.01 Börninghausen 12 77 sL 4 62 / 61 1935
5331.03 Nettelstedt 2 277 sL 3 66 / 67 1935
5331.04 Offelten 1 26 sL 2 75 / 78 1935
5331.06 Wehdem 2 96 L 6 Vg 35 / 35 1935
5331.07 Isenstedt 8 986/306 lS 4 D 40 / 42 1987
5331.08 Kleinendorf 9 4 S 3 D 33 / 36 1987
5331.09 Drohne 7 125 S 2 D 36 / 39 1987
5331.10 Drohne 5 14 S 4 D 24 / 26 1987
5331.11 Oppendorf 13 96 Sl 3 D 42 / 45 1987
5331.52 Eilhausen 2 160/20 Mo I a 2 50 / 50 1987
5331.53 Isenstedt 8 1126/24 lS II a 2 46 / 46 1987
5331.54 Oppendorf 3 40 Mo I a 2 45 / 45 1987
Lüdenscheid
5332.01 Halver 25 21 sL 4 V 58 / 49 1937
5332.51 Kierspe 20 790 lS III b 3 30 / 27 1937
5332.52 Kierspe 45 578 L III b 3 37 / 30 1937
Lüdinghausen
5333.01 Ascheberg 75 15 sL 3 D 60 / 61 1934
5333.02 Ascheberg 79 18 T 5 DV 46 / 45 1934
5333.05 Herbern 6 38 T 4 V 50 / 49 1934
5333.07 Nordkirchen 15 228 lS 4 D 42 / 45 1934
5333.10 Werne-Stockum 11 390 lS 4 D 40 / 42 1934
5333.11 Südkirchen 20 106, 108, 111, 112 LT 5 DV 52 / 51 1934
5333.12 Werne-Stadt 67 486, 499 sL 4 D 57 / 57 1934
5333.13 Herbern 23 21 lS 4 D 37 / 40 1976
5333.14 Senden 33 137 S 4 D 25 / 28 1985
5333.51 Ascheberg 53 6 lS II a 2 45 / 45 1934
5333.52 Südkirchen 19 75 T III a 3 39 / 39 1934
Meschede
5334.03 Meschede-Land 2 548 L 3 LöD 70 / 66 1937
5334.04 Brabecke 7 216 sL 5 V 46 / 34 1998
5334.05 Brabecke 11 13 sL 4 V 52 / 37 1998
5334.51 Berghausen 5 13 lS II c 2 35 / 31 1937
5334.52 Eversberg 9 54, 57 L I a 2 68 / 65 1937
5334.53 Brabecke 2 52 lS II c 3 32 / 29 1998
5334.54 Brabecke 5 7 L II c 2 51 / 47 1998
Minden
5335.06 Schlüsselburg 1 51 lS 3 Al 46 / 48 1935
5335.07 Unterlübbe 3 362 sL 3 72 / 75 1935
5335.08 Frille 14 7 lS 2 D 55 / 57 1987
5335.09 Neuenknick 9 45 lS 3 D 47 / 49 1987
5335.10 Neuenknick 9 29 S 4 D 24 / 25 1987
5335.11 Holzhausen II 5 83 sL 4 56 / 57 1987
5335.54 Minden 85 8 Mo I a 2 45 / 45 1987
Münster-Außenstadt
5336.19 Amelsbüren 38 36 SL 4 D 50 / 52 1985
Olpe
5338.01 Attendorn 28 271 L 3 74 / 64 1938
5338.02 Elspe 2 149 L 4 Vg 58 / 51 1938
Paderborn
5339.01 Buke 6 64 SL 4 V 50 / 38 1937
5339.02 Dahl 11 82 LT 5 V 44 / 40 1937
5339.04 Dörenhagen 3 259 LT 5 V 49 / 43 1937
5339.05 Elsen 9 280 L 5 D 52 / 52 1937
5339.06 Elsen 16 17 LT 5 D 53 / 51 1937
5339.07 Fürstenberg 14 17 sL 4 V 52 / 44 1937
5339.08 Haaren 25 8 L 2 LöV 82 / 72 1937
5339.10 Kirchborchen 15 56 L 6 Vg 34 / 35 1937
5339.11 Salzkotten 9 1630 sL 2 78 / 80 1937
5339.13 Wewelsburg 14 1 L 5 V 53 / 49 1937
5339.14 Wünnenberg 6 168 LT 5 V 45 / 40 1937
5339.15 Benhausen 10 347 LT 5 V 43 / 41 1977
5339.18 Westenholz 28 107 S 3 D 35 / 39 1989
5339.19 Boke 13 26 L 3 Al 79 / 79 1989
5339.20 Weiberg 1 40 L 5 V 49 / 42 1998
5339.21 Weiberg 2 68 L 4 V 63 / 54 1998
5339.22 Westerloh 16 95 S 3 D 32 / 36 1998
5339.23 Westerloh 16 47 S 4 D 23 / 26 1998
5339.24 Westerloh 3 95 Sl 4 D 30 / 33 1998
5339.25 Westerloh 26 54 lS 4 Al 40 / 43 1998
5339.26 Asseln 3 59 L 5 V 53 / 47 1998
5339.53 Thüle 4 125 S II a 3 32 / 32 1977
5339.54 Thüle 18 115 Mo/lS a 2 43 / 43 1977
5339.55 Thüle 18 225 Mo I a 2 46 / 46 1977
5339.56 Leiberg 2 548 L II b 3 48 / 48 1998


Musterstück
Nr.
Land
Finanzamt
Gemarkung
Flur Flurstück Klasse Wertzahlen Jahr der Schätzung
1 2 3 4 5 6 7
Recklinghausen
5340.07 Recklinghausen 257 70 L 3 75 / 75 1935
5340.08 Recklinghausen 356 131 L 4 72 / 72 1935
5340.09 Datteln 19 238 S 3 D 32 / 36 2002
5340.10 Datteln 15 24 lS 3 D 49 / 53 2002
5340.11 Datteln 15 11 S 4 D 24 / 27 2002
Schwelm
5341.01 Asbeck 2 350 sL 4 V 55 / 51 1936
5341.02 Schwelm 34 150 SL 5 Vg 32 / 27 1936
Siegen
5342.02 Hesselbach 10 228 SL 5 Vg 35 / 27 1938
5342.03 Osthelden 9 62 sL 4 V 54 / 44 1938
5342.06 Lippe 2 572 sL 4 V 51 / 34 1976
5342.53 Oberndorf 2 98 lS III c 2 30 / 26 1938
Soest
5343.01 Ampen 2 532 L 2 85 / 87 1935
5343.02 Brüllingsen 1 66 L 5 LöV 55 / 51 1935
5343.05 Herzfeld 14 6 sL 3 D 67 / 70 1936
5343.06 Krewinkel 1 20/1 LT 4 V 55 / 55 1935
5343.08 Lohne 7 27 L 6 Vg 32 / 33 1935
5343.09 Recklingsen 5 70, 79 L 4 66 / 67 1935
5343.10 Sieveringen 2 170 L 3 77 / 75 1935
5343.12 Thöningsen 3 54/27 L 4 72 / 73 1935
5343.13 Waltringen 1 60 L 4 66 / 62 1935
5343.14 Wimbern 8 137 L 5 LöV 50 / 44 1937
Warburg
5345.01 Bonenburg 1 387 L 4 V 56 / 45 1937
5345.04 Ikenhausen 1 46 LT 5 V 49 / 39 1937
5345.05 Löwen 2 173 L 3 80 / 75 1937
5345.06 Lütgeneder 3 137, 257 L 1 94 / 92 1937
5345.07 Lütgeneder 5 91 T 5 V 40 / 38 1937
5345.10 Natzungen 1 91 L 5 56 / 46 1937
5345.11 Natzungen 3 15 L 4 69 / 65 1937
5345.12 Peckelsheim 10 57 L 5 56 / 52 1977
5345.13 Körbecke 5 61 L 2 LöD 83 / 80 1987
5345.14 Warburg 14 210 L 2 90 / 86 1987
5345.15 Peckelsheim 13 52 L 1 95 / 89 1987
5345.16 Peckelsheim 5 14 LT 6 V 38 / 33 1987
5345.17 Peckelsheim 5 21 LT 6 Vg 28 / 25 1987
5345.18 Willegassen 2 53 L 5 LöV 50 / 46 1987
5345.19 Willegassen 2 96 sL 4 63 / 59 1987
5345.52 Wormeln 1 527 L I a 2 74 / 74 1937
Warendorf
5346.01 Freckenhorst 20 335 SL 3 D 56 / 58 1936
5346.04 Vohren 14 7 S 2 D 37 / 41 1936
5346.07 Einen 403 4 lS 4 D 39 / 41 1985
5346.08 Milte 631 65 S 2 D 35 / 40 1985
5346.09 Milte 631 20 S 4 D 23 / 26 1985
5346.10 Milte 626 22 S 5 D 20 / 22 1985
5346.11 Velsen 504 62 Sl 2 D 45 / 50 1985
5346.13 Westbevern 24 735 S 3 D 33 / 37 1934
5346.14 Telgte-Kspl. 25 27 Sl 4 D 30 / 33 1985
5346.15 Telgte-Kspl. 90 17 Sl 3 D 36 / 40 1985
5346.16 Telgte-Kspl. 25 61 Sl 3 D 42 / 46 1985
5346.17 Telgte-Kspl. 25 33 Sl 2 D 48 / 53 1985
5346.51 Beelen 13 11 T III a 3 42 / 42 1936
5346.52 Füchtorf 144 59 Mo II a 3 35 / 35 1936
5346.54 Alverskirchen 26 48 T III a 3 42 / 42 1934
5346.55 Warendorf 4 31 S II a 3 34 / 34 1976
Wiedenbrück
5347.06 Langenberg 22 28 L 4 D 64 / 64 1935
5347.09 Batenhorst 8 121 lS 3 D 44 / 48 1989
5347.10 Langenberg 42 46 lS 3 LöD 50 / 54 1989
5347.11 Clarholz 8 22 S 4 D 25 / 28 1989
5347.12 Clarholz 5 143 S 2 D 38 / 43 1989
5347.15 Rietberg 26 42 lS 4 LöD 40 / 43 1989
5347.16 Mastholte 15 17 S 4 D 27 / 30 1989
5347.17 Stukenbrock 10 56 Sl 3 D 40 / 44 1937
5347.53 Batenhorst 8 109 T III a 3 40 / 40 1989
Bielefeld-Außenstadt
5349.04 Oldentrup 1 346 sL 4 59 / 57 1935
5349.08 Ubbedissen 4 1113 L 3 80 / 77 1935
Gütersloh
5351.01 Werther 39 371 L 4 66 / 63 1935
5351.02 Hörste 6 356 Sl 3 D 36 / 40 1935
5351.03 Hesseln 4 120 S 3 D 32 / 36 1989
5351.04 Hesseln 1 88 Sl 2 D 48 / 53 1989
5351.05 Niehorst 7 90/1 S 2 D 39 / 44 1989
5351.06 Gütersloh 44 190 S 3 D 30 / 34 1989
5351.51 Hörste 11 24 S II a 3 30 / 30 1935
5351.52 Tatenhausen 8 79 S II a 2 38 / 38 1989
5351.53 Gütersloh 86 38 lS III a 3 36 / 36 1989
Marl
5359.01 Flaesheim 10 1073 S 2 D 34 / 38 1935
5359.02 Herten 17 54, 64 sL 4 64 / 64 1935
5359.03 Herten 47 35 SL 3 D 57 / 59 1935
5359.04 Rhade 12 79, 80, 81 Sl 3 D 39 / 44 1936
5359.05 Altendorf-Ulfkotte 3 281 SL 3 D 56 / 58 1935
5359.06 Haltern-Kirchspiel 76 165 S 4 D 21 / 24 2002
5359.07 Haltern-Kirchspiel 51 14 lS 3 46 / 50 2002
5359.08 Haltern-Kirchspiel 22 259 SL 3 59 / 61 2002
5359.51 Lembeck 36 21 Mo II a 2 43 / 43 2002
5359.52 Lembeck 19 54 S II a 3 31 / 31 2002
Bayern
Augsburg-Land
9102.01 Bobingen 789 L 4 73 / 69 1934
9102.02 Bobingen 1159 sL 3 69 / 66 1934
9102.03 Gebenhofen 138 Sl 3 D 42 / 43 1937
9102.04 Gebenhofen 365 SL 2 D 62 / 62 1937
9102.05 Heretsried 437 lS 4 D 40 / 34 1934
9102.06 Häder 330 Sl 3 D 37 / 38 1934
9102.07 Häder 584 S 3 D 27 / 28 1934
9102.08 Hörmannsberg 1553 L 3 LöD 75 / 72 1937
9102.09 Neusäß 214 SL 4 D 48 / 48 1934
9102.10 Rehling 73 sL 3 D 67 / 64 1938
9102.11 Rehling 2231 SL 3 58 / 57 1938
9102.12 Schnellmannskreuth 92 südöstl. lS 2 D 58 / 57 1938
9102.13 Schnellmannskreuth 92 nordöstl. S 3 D 31 / 31 1938
9102.14 Stätzling 259 L 3 D 68 / 65 1937
9102.15 Steindorf 246 L 3 LöD 72 / 68 1937
9102.51 Häder 554 lS I b 2 50 / 50 1934
9102.52 Schnellmannskreuth 99 lS II b 2 46 / 46 1938
9102.53 Stätzling 533 LMo b 2 57 / 57 1937
9102.54 Steindorf 291 L I b 2 68 / 68 1937
9102.55 Bobingen 4284 T I b 2 65 / 65 1976
Berchtesgaden-Laufen
9105.51 Oberteisendorf 515 L I b 2 63 / 58 1936
9105.52 Oberteisendorf 191 T II b 2 54 / 50 1936
9105.53 Piding 403 L I b 2 66 / 61 1936
9105.54 Piding 524 T II b 3 43 / 39 1936
9105.55 Piding 524 T III b 4 28 / 25 1936
9105.56 Schönau 210 L II b 1 62 / 57 1936
9105.57 Weißbach a. d. A. 56 L II d 2 44 / 40 1936
9105.58 Weißbach a. d. A. 56 lS I d 3 33 / 23 1936
9105.59 Weißbach a. d. A. 56 lS II d 3 0 / 14 1936
9105.60 Forst Königssee 62 L+St d 2 0 / 11 1940
Burghausen
9106.01 Emmerting 196 Sl 4 Alg 34 / 33 1976
9106.02 Neuötting 1217 SL 3 Al 58 / 56 1987
Dachau
9107.01 Günding 143 L 3 LöD 72 / 68 1937
9107.02 Günding 616 sL 4 AlD 55 / 51 1937
9107.03 Pfaffenhofen a. d. Glonn 464 sL 3 D 67 / 64 1937
9107.04 Pfaffenhofen a. d. Glonn 619 SL 3 D 58 / 56 1937
9107.05 Pipinsried 501 L 4 D 61 / 56 1937
9107.07 Wollomoos 534 sL 4 D 59 / 55 1938
9107.51 Einsbach 917 L III b 2 48 / 48 1937
Deggendorf
9108.01 Buchhofen 138 L 3 79 / 76 1935
9108.02 Buchhofen 382 sL 3 67 / 66 1935
9108.03 Lalling 2846 sL 4 V 52 / 44 1935
9108.04 Schwanenkirchen 989 L 4 D 65 / 58 1935
9108.05 Buchhofen 137 L 2 86 / 83 1987
9108.06 Haunersdorf 457 L 3 75 / 73 1987
9108.07 Winzer 672 L 3 Al 78 / 73 1987
9108.51 Lalling 2918 lS II b 1 49 / 45 1935
9108.53 Schwanenkirchen 989 T II b 3 46 / 45 1935
9108.54 Lalling 1674 L III b 2 46 / 45 1987
9108.55 Lalling 1674 L III b 3 36 / 35 1987


Musterstück
Nr.
Land
Finanzamt
Gemarkung
Flur Flurstück Klasse Wertzahlen Jahr der Schätzung
1 2 3 4 5 6 7
Dillingen
9109.01 Blindheim 252 L 3 77 / 75 1934
9109.02 Ellerbach 82 L 4 66 / 61 1934
