Frame öffnen

(Weiter Änderung des Bewertungsgesetzes Punkt 17:
"Nach der bisherigen Anlage 13 werden folgende Anlagen eingefügt:")

1 2 3 4 5 6
Region
Land/Reg.bezirk
Nutzungsart
Betriebsform
Betriebsgröße Reingewinn
EUR/ha LF
Pachtpreis
EUR/ha LF
Wert für das Besatzkapital
EUR/ha LF
Oberfranken Sonstiger Futterbau Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -496 131 172
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -133 173 153
Großbetriebe über 100 EGE 78 264 162
Veredlung Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -947 329 332
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -128 377 348
Großbetriebe über 100 EGE 217 377 303
Pflanzenbau- Verbund Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -631 188 150
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -182 231 139
Großbetriebe über 100 EGE 70 280 135
Vieh-Verbund Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -824 215 190
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -253 263 222
Großbetriebe über 100 EGE 65 347 236
Pflanzen- und Viehverbund Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -674 196 163
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -143 233 163
Großbetriebe über 100 EGE 64 286 144
Mittelfranken Ackerbau Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -507 207 109
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -23 251 76
Großbetriebe über 100 EGE 101 292 63
Milchvieh Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -552 167 250
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -95 207 244
Großbetriebe über 100 EGE 145 241 207
Sonstiger Futterbau Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -495 131 173
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -133 173 153
Großbetriebe über 100 EGE 78 265 163
Veredlung Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -946 329 333
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -128 378 348
Großbetriebe über 100 EGE 218 378 304
Pflanzenbau- Verbund Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -626 190 151
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -180 234 141
Großbetriebe über 100 EGE 71 283 136
Vieh-Verbund Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -822 216 190
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -252 264 222
Großbetriebe über 100 EGE 65 348 237
Pflanzen- und Viehverbund Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -671 197 163
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -142 235 164
Großbetriebe über 100 EGE 65 288 145
Unterfranken Ackerbau Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -488 214 113
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -22 258 79
Großbetriebe über 100 EGE 105 300 66
Milchvieh Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -549 168 251
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -94 208 246
Großbetriebe über 100 EGE 146 242 209
Sonstiger Futterbau Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -494 132 173
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -132 174 154
Großbetriebe über 100 EGE 79 267 164


1 2 3 4 5 6
Region
Land/Reg.bezirk
Nutzungsart
Betriebsform
Betriebsgröße Reingewinn
EUR/ha LF
Pachtpreis
EUR/ha LF
Wert für das Besatzkapital
EUR/ha LF
Unterfranken Veredlung Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -943 330 334
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -127 379 349
Großbetriebe über 100 EGE 218 379 304
Pflanzenbau- Verbund Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -616 192 153
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -178 236 143
Großbetriebe über 100 EGE 72 287 138
Vieh-Verbund Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -818 217 191
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -251 265 223
Großbetriebe über 100 EGE 66 349 238
Pflanzen- und Viehverbund Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -664 198 165
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -141 237 166
Großbetriebe über 100 EGE 65 291 146
Schwaben Ackerbau Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -466 224 118
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -21 273 83
Großbetriebe über 100 EGE 113 320 71
Milchvieh Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -546 169 252
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -94 210 248
Großbetriebe über 100 EGE 148 244 211
Sonstiger Futterbau Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -491 133 174
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -131 176 156
Großbetriebe über 100 EGE 79 269 165
Veredlung Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -941 330 335
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -127 380 350
Großbetriebe über 100 EGE 219 380 305
Pflanzenbau- Verbund Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -604 196 156
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -174 242 146
Großbetriebe über 100 EGE 74 296 143
Vieh-Verbund Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -814 218 192
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -250 266 224
Großbetriebe über 100 EGE 66 351 239
Pflanzen- und Viehverbund Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -656 201 167
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -139 240 168
Großbetriebe über 100 EGE 67 296 149
Saarland Ackerbau Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -531 198 104
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -24 240 73
Großbetriebe über 100 EGE 98 284 61
Milchvieh Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -589 157 234
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -101 193 229
Großbetriebe über 100 EGE 136 225 194
Sonstiger Futterbau Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -538 121 159
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -146 158 139
Großbetriebe über 100 EGE 71 243 149
Veredlung Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -953 327 330
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -129 375 345
Großbetriebe über 100 EGE 216 375 301


1 2 3 4 5 6
Region
Land/Reg.bezirk
Nutzungsart
Betriebsform
Betriebsgröße Reingewinn
EUR/ha LF
Pachtpreis
EUR/ha LF
Wert für das Besatzkapital
EUR/ha LF
Saarland Pflanzenbau- Verbund Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -648 185 146
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -185 228 137
Großbetriebe über 100 EGE 69 277 133
Vieh-Verbund Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -860 208 182
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -261 255 215
Großbetriebe über 100 EGE 63 337 229
Pflanzen- und Viehverbund Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -694 190 158
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -146 229 160
Großbetriebe über 100 EGE 63 281 141
Brandenburg Ackerbau Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -566 88 97
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -25 97 68
Großbetriebe über 100 EGE 92 126 57
Milchvieh Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -605 63 228
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -104 74 223
Großbetriebe über 100 EGE 133 97 190
Sonstiger Futterbau Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -584 54 147
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -160 44 127
Großbetriebe über 100 EGE 66 51 137
Veredlung Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -926 92 340
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -125 92 355
Großbetriebe über 100 EGE 222 92 310
Pflanzenbau- Verbund Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -666 97 142
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -189 81 134
Großbetriebe über 100 EGE 68 104 131
Vieh-Verbund Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -875 90 179
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -261 34 214
Großbetriebe über 100 EGE 63 86 230
Pflanzen- und Viehverbund Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -704 59 156
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -147 70 159
Großbetriebe über 100 EGE 63 102 140
Mecklenburg-Vorpommern Ackerbau Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -506 99 109
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -23 111 76
Großbetriebe über 100 EGE 102 146 64
Milchvieh Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -601 64 229
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -103 75 225
Großbetriebe über 100 EGE 135 98 192
Sonstiger Futterbau Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -569 54 150
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -155 45 132
Großbetriebe über 100 EGE 68 53 141
Veredlung Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -919 91 342
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -124 91 358
Großbetriebe über 100 EGE 223 91 312
Pflanzenbau- Verbund Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -635 100 148
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -182 84 140
Großbetriebe über 100 EGE 71 111 136


1 2 3 4 5 6
Region
Land/Reg.bezirk
Nutzungsart
Betriebsform
Betriebsgröße Reingewinn
EUR/ha LF
Pachtpreis
EUR/ha LF
Wert für das Besatzkapital
EUR/ha LF
Mecklenburg-Vorpommern Vieh-Verbund Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -862 91 181
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -258 34 217
Großbetriebe über 100 EGE 64 87 232
Pflanzen- und Viehverbund Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -682 62 161
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -143 74 164
Großbetriebe über 100 EGE 65 108 144
Chemnitz Ackerbau Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -475 105 116
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -21 118 81
Großbetriebe über 100 EGE 113 157 71
Milchvieh Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -584 65 236
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -100 76 232
Großbetriebe über 100 EGE 138 100 197
Sonstiger Futterbau Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -538 56 159
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -145 47 141
Großbetriebe über 100 EGE 72 56 150
Veredlung Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -887 96 355
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -120 96 370
Großbetriebe über 100 EGE 232 96 324
Pflanzenbau- Verbund Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -605 103 156
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -174 86 146
Großbetriebe über 100 EGE 76 116 145
Vieh-Verbund Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -825 98 189
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -249 35 225
Großbetriebe über 100 EGE 67 90 242
Pflanzen- und Viehverbund Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -654 66 168
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -136 78 171
Großbetriebe über 100 EGE 68 112 152
Dresden Ackerbau Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -497 100 111
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -22 112 78
Großbetriebe über 100 EGE 107 148 67
Milchvieh Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -583 65 236
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -100 77 232
Großbetriebe über 100 EGE 139 101 198
Sonstiger Futterbau Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -543 56 158
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -146 47 139
Großbetriebe über 100 EGE 71 55 149
Veredlung Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -890 95 354
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -121 95 369
Großbetriebe über 100 EGE 231 95 323
Pflanzenbau- Verbund Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -618 101 153
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -177 85 143
Großbetriebe über 100 EGE 74 113 142
Vieh-Verbund Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -830 96 188
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -250 35 225
Großbetriebe über 100 EGE 66 89 241


1 2 3 4 5 6
Region
Land/Reg.bezirk
Nutzungsart
Betriebsform
Betriebsgröße Reingewinn
EUR/ha LF
Pachtpreis
EUR/ha LF
Wert für das Besatzkapital
EUR/ha LF
Dresden Pflanzen- und Viehverbund Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -662 64 165
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -138 76 169
Großbetriebe über 100 EGE 67 110 150
Leipzig Ackerbau Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -488 102 113
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -22 115 79
Großbetriebe über 100 EGE 109 151 68
Milchvieh Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -566 68 243
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -97 80 240
Großbetriebe über 100 EGE 144 104 205
Sonstiger Futterbau Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -540 56 158
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -145 47 140
Großbetriebe über 100 EGE 73 56 151
Veredlung Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -889 95 354
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -120 95 369
Großbetriebe über 100 EGE 232 95 323
Pflanzenbau- Verbund Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -613 102 154
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -176 86 144
Großbetriebe über 100 EGE 74 114 143
Vieh-Verbund Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -823 97 190
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -248 36 226
Großbetriebe über 100 EGE 67 91 243
Pflanzen- und Viehverbund Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -658 65 166
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -137 78 171
Großbetriebe über 100 EGE 68 113 151
Dessau Ackerbau Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -506 99 109
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -23 111 76
Großbetriebe über 100 EGE 104 146 65
Milchvieh Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -595 65 232
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -102 76 228
Großbetriebe über 100 EGE 136 100 195
Sonstiger Futterbau Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -573 54 149
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -155 44 131
Großbetriebe über 100 EGE 68 53 141
Veredlung Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -876 95 359
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -118 95 376
Großbetriebe über 100 EGE 234 95 327
Pflanzenbau- Verbund Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -625 102 151
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -179 85 142
Großbetriebe über 100 EGE 72 112 139
Vieh-Verbund Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -840 95 186
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -249 35 225
Großbetriebe über 100 EGE 66 90 241
Pflanzen- und Viehverbund Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -665 63 165
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -138 75 170
Großbetriebe über 100 EGE 67 109 150


1 2 3 4 5 6
Region
Land/Reg.bezirk
Nutzungsart
Betriebsform
Betriebsgröße Reingewinn
EUR/ha LF
Pachtpreis
EUR/ha LF
Wert für das Besatzkapital
EUR/ha LF
Halle Ackerbau Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -477 105 115
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -21 118 81
Großbetriebe über 100 EGE 112 156 70
Milchvieh Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -598 64 230
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -102 75 226
Großbetriebe über 100 EGE 136 99 193
Sonstiger Futterbau Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -564 55 152
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -152 45 134
Großbetriebe über 100 EGE 69 54 143
Veredlung Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -873 95 360
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -118 95 377
Großbetriebe über 100 EGE 235 95 328
Pflanzenbau- Verbund Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -609 103 155
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -175 86 145
Großbetriebe über 100 EGE 75 116 144
Vieh-Verbund Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -835 97 187
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -248 35 226
Großbetriebe über 100 EGE 67 90 242
Pflanzen- und Viehverbund Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -654 64 167
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -135 77 172
Großbetriebe über 100 EGE 68 111 152
Magdeburg Ackerbau Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -500 100 110
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -22 112 77
Großbetriebe über 100 EGE 107 147 67
Milchvieh Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -611 62 225
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -105 73 221
Großbetriebe über 100 EGE 132 96 189
Sonstiger Futterbau Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -572 54 150
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -155 45 131
Großbetriebe über 100 EGE 67 52 140
Veredlung Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -876 95 359
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -118 95 376
Großbetriebe über 100 EGE 235 95 327
Pflanzenbau- Verbund Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -622 102 152
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -178 85 142
Großbetriebe über 100 EGE 73 112 141
Vieh-Verbund Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -844 96 185
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -250 34 224
Großbetriebe über 100 EGE 66 89 240
Pflanzen- und Viehverbund Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -664 63 165
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -137 74 170
Großbetriebe über 100 EGE 67 107 150
Thüringen Ackerbau Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -469 106 117
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -21 119 82
Großbetriebe über 100 EGE 114 158 72


1 2 3 4 5 6
Region
Land/Reg.bezirk
Nutzungsart
Betriebsform
Betriebsgröße Reingewinn
EUR/ha LF
Pachtpreis
EUR/ha LF
Wert für das Besatzkapital
EUR/ha LF
Thüringen Milchvieh Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -587 65 235
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -101 76 230
Großbetriebe über 100 EGE 138 100 197
Sonstiger Futterbau Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -537 56 159
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -144 47 141
Großbetriebe über 100 EGE 72 56 151
Veredlung Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -839 99 375
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -113 99 393
Großbetriebe über 100 EGE 245 99 342
Pflanzenbau- Verbund Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -591 105 160
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -171 88 148
Großbetriebe über 100 EGE 77 117 148
Vieh-Verbund Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -801 101 195
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -239 36 235
Großbetriebe über 100 EGE 69 93 252
Pflanzen- und Viehverbund Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -632 66 173
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -131 79 179
Großbetriebe über 100 EGE 70 112 157
Stadtstaaten Ackerbau Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -487 213 113
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -22 256 79
Großbetriebe über 100 EGE 110 307 69
Milchvieh Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -593 155 232
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -102 192 228
Großbetriebe über 100 EGE 136 225 194
Sonstiger Futterbau Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -554 117 155
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -150 154 136
Großbetriebe über 100 EGE 70 238 145
Veredlung Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -965 323 326
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -131 368 340
Großbetriebe über 100 EGE 214 372 298
Pflanzenbau- Verbund Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -630 188 150
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -180 231 141
Großbetriebe über 100 EGE 73 284 140
Vieh-Verbund Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -874 205 179
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -266 251 211
Großbetriebe über 100 EGE 62 332 226
Pflanzen- und Viehverbund Kleinbetriebe 0 bis unter 40 EGE -691 190 159
Mittelbetriebe 40 bis 100 EGE -145 228 161
Großbetriebe über 100 EGE 64 283 142

.

Forstwirtschaftliche Nutzung
Anlage 15
(zu § 163 Abs. 4 und § 164 Abs. 2)


1 2 3 4 5 6
Land Nutzungsart
Baumartengruppe
Ertragsklasse Reingewinn
EUR/ha
Pachtpreis
EUR/ha
Wert für das
Besatzkapital
EUR/ha
Deutschland Baumartengruppe
Buche
I. Ertragsklasse und besser 78 5,40 Anlage 15a
II. Ertragsklasse 51
III. Ertragsklasse und schlechter 25
Baumartengruppe
Eiche
I. Ertragsklasse und besser 90 5,40 Anlage 15a
II. Ertragsklasse 58
III. Ertragsklasse und schlechter 17
Baumartengruppe
Fichte
I. Ertragsklasse und besser 105 5 ,40 Anlage 15a
II. Ertragsklasse 75
III. Ertragsklasse und schlechter 49
Baumartengruppe
Kiefer
I. Ertragsklasse und besser 26 5 ,40 Anlage 15a
II. Ertragsklasse 11
III. Ertragsklasse und schlechter 11
Nichtwirtschaftswald
Nichtholzbodenflächen
Blößen
  11 5,40 Anlage 15a

.

Forstwirtschaftliche Nutzung  Anlage 15a
(zu § 164 Abs. 4)


6
Werte für das Besatzkapital nach Altersklassen in Euro/ha
Altersklasse I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.
Jahre 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 >180
Buche I. EKL.
und besser
32,30 32,30 39,70 61,90 99,70 147,60 179,00 167,30 167,30 167,30
Buche II. EKL. 19,30 19,30 22,20 34,60 54,80 83,30 104,20 99,60 99,60 99,60
Buche III. EKL
und schlechter
6,70 6,70 7,00 12,20 21,30 33,70 45,10 44,60 44,60 44,60
Eiche I. EKL.
und besser
38,30 38,50 45,90 60,90 80,20 102,50 129,30 155,40 177,70 200,40
Eiche II. EKL. 22,80 22,80 25,60 33,80 45,50 58,90 76,30 93,80 107,30 120,90
Eiche III. EKL.
und schlechter
5,40 5,40 5,50 8,00 12,00 17,20 23,00 29,90 37,50 44,20
Fichte I. EKL.
und besser
45,20 61,50 112,50 158,60 186,20 186,20 186,20 186,20 186,20 186,20
Fichte II. EKL. 30,70 35,90 68,30 102,60 123,80 133,60 133,60 133,60 133,60 133,60
Fichte III. EKL.
und schlechter
18,40 18,90 34,90 59,20 77,70 88,40 88,40 88,40 88,40 88,40
Kiefer I. EKL.
und besser
7,10 7,70 15,20 23,10 29,10 34,40 37,60 37,60 37,60 37,60
Kiefer II. EKL. 0,00 0,10 2,40 6,10 9,00 11,30 12,70 12,70 12,70 12,70
Kiefer III. EKL.
und schlechter
0,00 0,00 1,10 5,20 8,80 11,20 12,70 12,70 12,70 12,70

.

Weinbauliche Nutzung Anlage 16
(zu § 163 Abs. 5 und § 164 Abs. 2 und 4)


1 2 3 4 5
Land Nutzungsart
Verwertungsform
Reingewinn
EUR/ha LF
Pachtpreis
EUR/ha LF
Wert für das Besatzkapital
EUR/ha LF
Deutschland Flaschenweinerzeuger -193 970 1.522
Fassweinerzeuger -759 589 588
Traubenerzeuger -1.252 859 509

.

Gärtnerische Nutzung Anlage 17
(zu § 163 Abs. 6 und § 164 Abs. 2 und 4)


1 2 3 4 5 6
Land Nutzungsteil Nutzungsart Reingewinn
EUR/ha LF
Pachtpreis
EUR/ha LF
Wert für das Besatzkapital
EUR/ha LF
Deutschland Gemüsebau Freilandflächen -1.365 657 484
Flächen unter Glas und Kunststoffen 6.098 2.414 2.750
Blumen- und Zierpflanzenbau Freilandflächen -108 1.044 1.393
Flächen unter Glas und Kunststoffen -6.640 5.516 6.895
Baumschulen   894 223 2.359
Obstbau   -379 325 426

.

Sondernutzungen Anlage 18
(zu § 163 Abs. 7 und § 164 Abs. 2 und 4)


1 2 3 4 5
Land Nutzungen Reingewinn
EUR/ha LF
Pachtpreis
EUR/ha LF
Wert für das
Besatzkapital
EUR/ha LF
Deutschland Hopfen -414 492 348
Spargel -1.365 657 612
Tabak -820 492 129


Umrechnungsschlüssel für Tierbestände in Vieheinheiten (VE) nach dem Futterbedarf  Anlage 19
(zu § 169 Abs. 5)


Alpakas: 0,08 VE
Damtiere:
Damtiere unter 1 Jahr
0,04 VE
Damtiere 1 Jahr und älter 0,08 VE
Geflügel:
Legehennen
(einschließlich einer normalen Aufzucht zur Ergänzung des Bestandes)
0,02 VE
Legehennen aus zugekauften Junghennen 0,0183 VE
Zuchtputen, -enten, -gänse 0,04 VE
Kaninchen:
Zucht- und Angorakaninchen
0,025 VE
Lamas: 0,1 VE
Pferde:
Pferde unter drei Jahren und Kleinpferde
0,7 VE
Pferde drei Jahre und älter 1,1 VE
Rindvieh:
Kälber und Jungvieh unter 1 Jahr
(einschließlich Mastkälber, Starterkälber und Fresser)
0,3 VE
Jungvieh 1 bis 2 Jahre alt 0,7 VE
Färsen (älter als 2 Jahre) 1,0 VE
Masttiere (Mastdauer weniger als 1 Jahr) 1,0 VE
Kühe
(einschließlich Mutter- und Ammenkühe mit den dazugehörigen Saugkälbern)
1,0 VE
Zuchtbullen, Zugochsen 1,2 VE
Schafe:
Schafe unter 1 Jahr einschließlich Mastlämmer
0,05 VE
Schafe 1 Jahr und älter 0,1 VE
Schweine:
Zuchtschweine (einschließlich Jungzuchtschweine über etwa 90 kg)
0,33 VE
Strauße:
Zuchttiere 14 Monate und älter
0,32 VE
Jungtiere/Masttiere unter 14 Monate 0,25 VE
Ziegen: 0,08 VE
Geflügel:
Jungmasthühner
(bis zu 6 Durchgänge je Jahr - schwere Tiere)
0,0017 VE
(mehr als 6 Durchgänge je Jahr - leichte Tiere) 0,0013 VE
Junghennen 0,0017 VE
Mastenten 0,0033 VE
Mastputen aus selbst erzeugten Jungputen 0,0067 VE
Mastputen aus zugekauften Jungputen 0,005 VE
Jungputen (bis etwa 8 Wochen) 0,0017 VE
Mastgänse 0,0067 VE
Kaninchen:
Mastkaninchen
0,0025 VE
Rindvieh:
Masttiere (Mastdauer 1 Jahr und mehr)
1 VE
Schweine:
Leichte Ferkel (bis etwa 12 kg)
0,01 VE
Ferkel (über etwa 12 bis etwa 20 kg) 0,02 VE
Schwere Ferkel und leichte Läufer
(über etwa 20 bis etwa 30 kg)
0,04 VE
Läufer (über etwa 30 bis etwa 45 kg) 0,06 VE
Schwere Läufer
(über etwa 45 bis etwa 60 kg)
0,08 VE
Mastschweine 0,16 VE
Jungzuchtschweine bis etwa 90 kg 0,12 VE


.

 Gruppen der Zweige des Tierbestands nach der Flächenabhängigkeit Anlage 20
(zu § 169 Abs. 5)
  1. Mehr flächenabhängige Zweige des Tierbestands
    Pferdehaltung,
    Pferdezucht,
    Schafzucht,
    Schafhaltung,
    Rindviehzucht,
    Milchviehhaltung,
    Rindviehmast.
  2. Weniger flächenabhängige Zweige des Tierbestands
    Schweinezucht,
    Schweinemast,
    Hühnerzucht,
    Entenzucht,
    Gänsezucht,
    Putenzucht,
    Legehennenhaltung,
    Junghühnermast,
    Entenmast,
    Gänsemast,
    Putenmast.

.