Frame öffnen

(Weiter Änderung des Bewertungsgesetzes Punkt 17:
"Nach der bisherigen Anlage 13 werden folgende Anlagen eingefügt:")

    III. Ausstattungsstandard  
einfach mittel gehoben
Fassade
Skelett-, Fachwerk,
Rahmen-
bau
  • einfache Wände, Holz-, Blech-, Faserzementbekleidung, Leichtbetonwände mit Wärmedämmung, Beton-Sandwich-Elemente, Ausfachung 15 bis 26 cm;
  • Verbreiterung oder Blechverkleidung auf Holztragwerk P;
  • Leichtbetonwände mit Wärmedämmung, Beton-Sandwich-Elemente, Ausfachung 15 bis 26 cm;
  • Stahlblech-Sandwichelemente auf Holz- oder Stahlrahmen, Lichtflächen aus Kunststoff-Doppelstegplatten P;
  • Schwerbetonplatten, Verblendmauerwerk, Spaltklinker, Schwerbetonplatten, Ausfachung bis 40 cm, Glasverkleidung, Spaltklinker;
  • Stahlbetonstützen und Ziegelmauerwerk, Holzfenster, Holztüren und Holztore P;
Fassade
Massivbau
  • Mauerwerk mit Putz oder mit Fugenglattstrich und Anstrich;
  • Betonwänden M;
  • Wärmedämmputz, Wärmedämmverbundsystem, Sichtmauerwerk mit Fugenglattstrich und Anstrich, Holzbekleidung, mittlerer Wärmedämmstandard;
  • Sichtbeton M;
  • Verblendmauerwerk, Metallbekleidung, Vorhangfassade;
  • Naturstein, hoher Wärmedämmstandard;
Fenster
  • einfache Holz, Stahl, Einfachverglasung;
  • einfache Metallgittern M;
  • hochwertige Holz, Kunststoff, Isolierverglasung;
  • begrünte Metallgitter, GlasbausteineM;
  • Aluminium, Rollladen, Sonnenschutzvorrichtung, Wärmeschutzverglasung, raumhohe Verglasung, große Schiebeelemente, elektr. Rollladen, Schallschutzverglasung;
  • Sprossenfenster A;
  • begrünte Metallgitter, Glasbausteine M;
Dächer
  • Wellfaserzement-, Blecheindeckung, Bitumen-, Kunststofffolienabdichtung;
  • Betondachpfannen (untere Preiskl.), Bitumen-, Kunststofffolienabdichtung, keine Wärmedämmung;
  • Holzbinder auf Stahl- oder Stahlbetonstützen, Faserzementwellplatten auf Holzpfetten P;
  • Betondachpfannen (gehobene Preiskl.);
  • Betondachpfannen, mittlerer Wärmedämmstandard
  • Papp-, PVC-, Blecheindeckung D;
  • Stahlblech-Sandwichelemente auf Holz- oder Stahlrahmen P;
  • Tondachpfannen, Schiefer-, Metalleindeckung, Gasbetonfertigteile, Stegzementdielen, große Anzahl von Oberlichtem, Dachaus- und Dachaufbauten mit hohem Schwierigkeitsgrad, Dachausschnitte in Glas, hoher Wärmedämmstandard;
  • Papp-, PVC-, Blecheindeckung D;
  • Holzbinder, Pfetten, Sparren, Hartschaumdämmung, Betondachsteine, Tonpfannen P;
Sanitär-
Installation
  • einfache Toilettenanlagen [und Duschräume1l], Installation auf Putz;
  • 1 Bad mit WC, Installation auf Putz A, B, C
  • WC und Bäderanlage geschossweise, Waschbecken im Raum, Installation auf Putz J, M, L;
  • ausreichende Toilettenanlagen, Duschräume, Installation unter Putz;
  • 1 Bad mit WC, separates Gäste-WC, Installation unter Putz A, B, C;
  • mehrere WCs und Duschbäder je Geschoss, Installation unter Putz J, K, L;
  • tlw. Toiletten je Zimmer, Installation unter Putz I;
  • Sprinkleranlage, Strom- und Wasseranschluss, Löschwasserleitungen, Installation auf Putz M;
  • gut ausgestattete Toilettenanlagen und Duschräume, großzüge Toilettenanlagen, Sanitäreinrichtungen, gehobener Standard;
  • 1 - 2 Bäder A, B, C;
  • je Zimmer ein Duschbad mit WC J, M, L;
  • je Raum ein Duschbad mit WC in guter Ausstattung I;
  • Düsenrohrberegnung, Toiletten und Duschanlagen P;
Innenwand-
bekleidung
der Nass-
räume
  • Ölfarbanstrich;
  • Fliesensockel (1,50 m);
  • Fliesen raumhoch, großformatige Fliesen, Naturstein, aufwendige Verlegung;
Boden-
beläge
  • Linoleum, PVC (jeweils untere Preiskl.), Holzdielen, Nadelfilz;
  • Beton oder Asphaltbeton, oberflächenbehandelt, Holzdielen D, E;
  • Rohbeton M;
  • Tretschicht als Schüttung auf gewachsenem Boden P;

Nassräume:

  • PVC
  • PVC, Linoleum (jeweils mittlere Preiskl.), Teppich, Fliesen;
  • Estrich oder Gussasphalt auf Beton, Teppichbelag, PVC, beschichteter Estrich, Gussasphalt D, E;
  • Estrich, Gussasphalt D;
  • Verbundpflaster ohne Unterbau O;
  • Tretschicht als Schüttung auf Tragschicht aus Lehm P;

Nassräume:

  • Fliesen
  • großformatige Fliesen, Parkett, Betonwerkstein, Naturstein, aufwendige Verlegung;
  • Fliesen H;
  • flächenstatische Fußbodenkonstruktion, Spezialteppich mit Gummigranulatauflage O;
  • Schwingboden E;
  • Estrich, Gussasphalt M;
  • Tretschicht als Schüttung auf Tragschicht aus Schotter und Sand/Lehm-Zwischenschicht P;

Nassräume:

  • großformatige Fliesen, beschichtete Sonderfliesen
Innen-
türen
  • Füllungstüren, Türblätter und Zargen gestrichen;
  • Kunststoff-/Holztürblätter, Stahlzargen;
  • beschichtete oder furnierte Türblätter und Zargen, Türblätter mit Edelholzfurnier, bessere Ausführung; Glasausschnitte, Glastüren; Holzzargen, massivere Ausführung, Einbruchschutz, Automatiktüren, rollstuhlgerechte Bedienung, Stiltüren;
Heizung
  • Einzelöfen, elektr. Speicherheizung, Boiler für Warmwasser; Lufterhitzer mit Direktbefeuerung D, E, F, G;
  • keine");
  • Zentralheizung mit Radiatoren (Schwerkraftheizung); Fernheizung; Mehrraum-Warmluft-Kachelofen;
  • Lufterhitzer mit Wärmetauscher mit zentraler Kesselantage');
  • Zentralheizung, Warmwasserbereitung zentral; Zentralheizung/Pumpenheizung mit Flachheizkörpern oder Fußbodenheizung; Sammelheizung mit separater Kesselanlage; Klima- oder Lüftungsanlage; Solaranlagen, aufwendige Heiztechnik;
  • Luftheizung mit Außenluft- und Umluftregelung, Luftqualitätsregeltechnik D, E, F, G;
  • WW-Zentralheizung in Nebenräumen, Lufterhitzer P;
Elektro-
instal-
latio
je Raum 1 Lichtauslass und 1 - 2 Steckdosen, Fernseh-/ Radioanschluss, Installation auf Putz;

einfache Leuchten in Halle und WC P;

  • je Raum 1 -2 Lichtauslässe und 2 -4 (bzw. 69 Steckdosen, Blitzschutz, Installation unter Putz, informationstechnische Anlagen;
  • hochwertige Leuchten in Halle und WC P;
  • je Raum mehrere Lichtauslässe und Steckdosen, informationstechnische Anlagen, Sicherheitseinrichtungen, Solaranlage, Fensterbankkanal mit EDV-Verkabelung, aufwendige Installation;
  • hochwertige Leuchten in Halle, WC, Reiterstübchen und Tribüne P;
Sonstige Einbauten
  • Gemeinschaftsküche K;
  • zentrale Einrichtungen, Gastraum L;
  • Kochmöglichkeit, Spüle N, O;
  • Gemeinschaftseinrichtungen, Einbauküchen L;
  • Balkon je Raum, Brandmelder, Sprinkler, zentrale Einrichtungen: z.B. Konferenzräume, Schwimmbad, Sauna, zusätzl. Restaurant K;
  • Sauna D, E;
  • Solarien, Massageräume, Sauna, separates Kinderbecken, Imbiss, Therapieräume F;
  • Personenaufzug, Videoüberwachung, Rufanlagen, Brandmelder, Beschallung, Toilettenanlagen, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, mechanische Be- und Entlüftungsanlagen P;
  • Teeküche N, O;
  • Aufzugsanlage, Balkon je Raum, Pantry-Küche'-), Fitnessraum L, zentrale Einrichtungen J, GemeinschaftsräumeJ), Therapie- und Gymnastikräume J;
  • Aufzugsanlage, Müllschlucker, zentrale Einrichtungen: z.B. große Konferenzräume, Ballsäle, Sondereinrichtungen, z.B. Friseur K;
  • Restaurant, große Saunaanlage, Solarium D, E;
  • Sprungbecken, Wellenbad, Restaurant F;
  • Personenaufzug, Videoüberwachung, Rufanlagen, Brandmelder, Beschallung, Toilettenanlagen, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, mechanische Be- und Entlüftungsanlagen D, F;
  • Einbauküche, Aufenthaltsraum N, O;
A) Ein- und Zweifamilienhäuser;
B) Wohnungseigentum;
C) Gemischt genutzte Grundstücke;
D) Tennishallen;
E) Sporthallen (Turnhallen);
F) Hallenbäder;
G) Kur- und Heilbäder;
H) Kauf- und Warenhäuser, Einkaufsmärkte, Großmärkte, Läden, Ausstellungsgebäude;
I) Krankenhäuser;
J) Altenwohnheime;
K) Hotels;
L) Personal- und Schwesternwohnheime;
M) Parkhäuser und Tiefgaragen;
N) Industriegebäude, Werkstätten;
O) Lagergebäude;
P) Reitsporthallen

.

  Anlage 25
(zu § 191 Abs. 2)


Wertzahlen für Ein- und Zweifamilienhäuser
nach § 181 Abs. 1 Nr. 1 BewG und Wohnungseigentum nach § 181 Abs. 1 Nr. 3 BewG
Vorläufiger Sachwert § 189 Abs. 3 Bodenrichtwert
bis
15 EUR/m2 30 EUR/m2 50 EUR/m2 100 EUR/m2 150 EUR/m2
bis 50.000 EUR 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1
100.000 EUR 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1
150.000 EUR 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1
200.000 EUR 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0
300.000 EUR 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9
400.000 EUR 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8
500.000 EUR 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7
über 500.000 EUR 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6
 
Vorläufiger Sachwert § 189 Abs. 3 Bodenrichtwert
bis über
200 EUR/m2 300 EUR/m2 400 EUR/m2 500 EUR/m2 500 EUR/m2
bis 50.000 EUR 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4
100.000 EUR 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3
150.000 EUR 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3
200.000 EUR 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2
300.000 EUR 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2
400.000 EUR 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1
500.000 EUR 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0
über 500.000 EUR 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9
 
Wertzahlen für Teileigentum, Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte Grundstücke und sonstige bebaute Grundstücke nach § 181 Abs. 1 Nr. 3 bis 6 BewG
Vorläufiger Sachwert § 189 Abs. 3  
bis 500.000 EUR 0,9
3.000.000 EUR 0,8
ber 3.000.000 EUR 0,7

.

Abzinsungsfaktoren Anlage 26
(zu § 194 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 sowie § 195 Abs. 3 Satz 2)


Restlaufzeit des Erbbaurechts bzw. des Nutzungsrechts
(in Jahren)
Zinssatz
3 % 3,5 % 4 % 4,5 % 5 % 5,5 % 6 % 6,5 % 7 % 7,5 % 8 %
1 0,9709 0,9662 0,9615 0,9569 0,9524 0,9479 0,9434 0,9390 0,9346 0,9302 0,9259
2 0,9426 0,9335 0,9246 0,9157 0,9070 0,8985 0,8900 0,8817 0,8734 0,8653 0,8573
3 0,9151 0,9019 0,8890 0,8763 0,8638 0,8516 0,8396 0,8278 0,8163 0,8050 0,7938
4 0,8885 0,8714 0,8548 0,8386 0,8227 0,8072 0,7921 0,7773 0,7629 0,7488 0,7350
5 0,8626 0,8420 0,8219 0,8025 0,7835 0,7651 0,7473 0,7299 0,7130 0,6966 0,6806
6 0,8375 0,8135 0,7903 0,7679 0,7462 0,7252 0,7050 0,6853 0,6663 0,6480 0,6302
7 0,8131 0,7860 0,7599 0,7348 0,7107 0,6874 0,6651 0,6435 0,6227 0,6028 0,5835
8 0,7894 0,7594 0,7307 0,7032 0,6768 0,6516 0,6274 0,6042 0,5820 0,5607 0,5403
9 0,7664 0,7337 0,7026 0,6729 0,6446 0,6176 0,5919 0,5674 0,5439 0,5216 0,5002
10 0,7441 0,7089 0,6756 0,6439 0,6139 0,5854 0,5584 0,5327 0,5083 0,4852 0,4632
11 0,7224 0,6849 0,6496 0,6162 0,5847 0,5549 0,5268 0,5002 0,4751 0,4513 0,4289
12 0,7014 0,6618 0,6246 0,5897 0,5568 0,5260 0,4970 0,4697 0,4440 0,4199 0,3971
13 0,6810 0,6394 0,6006 0,5643 0,5303 0,4986 0,4688 0,4410 0,4150 0,3906 0,3677
14 0,6611 0,6178 0,5775 0,5400 0,5051 0,4726 0,4423 0,4141 0,3878 0,3633 0,3405
15 0,6419 0,5969 0,5553 0,5167 0,4810 0,4479 0,4173 0,3888 0,3624 0,3380 0,3152
16 0,6232 0,5767 0,5339 0,4945 0,4581 0,4246 0,3936 0,3651 0,3387 0,3144 0,2919
17 0,6050 0,5572 0,5134 0,4732 0,4363 0,4024 0,3714 0,3428 0,3166 0,2925 0,2703
18 0,5874 0,5384 0,4936 0,4528 0,4155 0,3815 0,3503 0,3219 0,2959 0,2720 0,2502
19 0,5703 0,5202 0,4746 0,4333 0,3957 0,3616 0,3305 0,3022 0,2765 0,2531 0,2317
20 0,5537 0,5026 0,4564 0,4146 0,3769 0,3427 0,3118 0,2838 0,2584 0,2354 0,2145
21 0,5375 0,4856 0,4388 0,3968 0,3589 0,3249 0,2942 0,2665 0,2415 0,2190 0,1987
22 0,5219 0,4692 0,4220 0,3797 0,3418 0,3079 0,2775 0,2502 0,2257 0,2037 0,1839
23 0,5067 0,4533 0,4057 0,3634 0,3256 0,2919 0,2618 0,2349 0,2109 0,1895 0,1703
24 0,4919 0,4380 0,3901 0,3477 0,3101 0,2767 0,2470 0,2206 0,1971 0,1763 0,1577
25 0,4776 0,4231 0,3751 0,3327 0,2953 0,2622 0,2330 0,2071 0,1842 0,1640 0,1460
26 0,4637 0,4088 0,3607 0,3184 0,2812 0,2486 0,2198 0,1945 0,1722 0,1525 0,1352
27 0,4502 0,3950 0,3468 0,3047 0,2678 0,2356 0,2074 0,1826 0,1609 0,1419 0,1252
28 0,4371 0,3817 0,3335 0,2916 0,2551 0,2233 0,1956 0,1715 0,1504 0,1320 0,1159
29 0,4243 0,3687 0,3207 0,2790 0,2429 0,2117 0,1846 0,1610 0,1406 0,1228 0,1073
30 0,4120 0,3563 0,3083 0,2670 0,2314 0,2006 0,1741 0,1512 0,1314 0,1142 0,0994
31 0,4000 0,3442 0,2965 0,2555 0,2204 0,1902 0,1643 0,1420 0,1228 0,1063 0,0920
32 0,3883 0,3326 0,2851 0,2445 0,2099 0,1803 0,1550 0,1333 0,1147 0,0988 0,0852
33 0,3770 0,3213 0,2741 0,2340 0,1999 0,1709 0,1462 0,1252 0,1072 0,0919 0,0789
34 0,3660 0,3105 0,2636 0,2239 0,1904 0,1620 0,1379 0,1175 0,1002 0,0855 0,0730
35 0,3554 0,3000 0,2534 0,2143 0,1813 0,1535 0,1301 0,1103 0,0937 0,0796 0,0676
36 0,3450 0,2898 0,2437 0,2050 0,1727 0,1455 0,1227 0,1036 0,0875 0,0740 0,0626


Restlaufzeit des Erbbaurechts bzw. des Nutzungsrechts
(in Jahren)
Zinssatz
3% 3,5% 4% 4,5% 5% 5,5% 6% 6,5% 7% 7,5% 8%
37 0,3350 0,2800 0,2343 0,1962 0,1644 0,1379 0,1158 0,0973 0,0818 0,0688 0,0580
38 0,3252 0,2706 0,2253 0,1878 0,1566 0,1307 0,1092 0,0914 0,0765 0,0640 0,0537
39 0,3158 0,2614 0,2166 0,1797 0,1491 0,1239 0,1031 0,0858 0,0715 0,0596 0,0497
40 0,3066 0,2526 0,2083 0,1719 0,1420 0,1175 0,0972 0,0805 0,0668 0,0554 0,0460
41 0,2976 0,2440 0,2003 0,1645 0,1353 0,1113 0,0917 0,0756 0,0624 0,0516 0,0426
42 0,2890 0,2358 0,1926 0,1574 0,1288 0,1055 0,0865 0,0710 0,0583 0,0480 0,0395
43 0,2805 0,2278 0,1852 0,1507 0,1227 0,1000 0,0816 0,0667 0,0545 0,0446 0,0365
44 0,2724 0,2201 0,1780 0,1442 0,1169 0,0948 0,0770 0,0626 0,0509 0,0415 0,0338
45 0,2644 0,2127 0,1712 0,1380 0,1113 0,0899 0,0727 0,0588 0,0476 0,0386 0,0313
46 0,2567 0,2055 0,1646 0,1320 0,1060 0,0852 0,0685 0,0552 0,0445 0,0359 0,0290
47 0,2493 0,1985 0,1583 0,1263 0,1009 0,0807 0,0647 0,0518 0,0416 0,0334 0,0269
48 0,2420 0,1918 0,1522 0,1209 0,0961 0,0765 0,0610 0,0487 0,0389 0,0311 0,0249
49 0,2350 0,1853 0,1463 0,1157 0,0916 0,0725 0,0575 0,0457 0,0363 0,0289 0,0230
50 0,2281 0,1791 0,1407 0,1107 0,0872 0,0688 0,0543 0,0429 0,0339 0,0269 0,0213
51 0,2215 0,1730 0,1353 0,1059 0,0831 0,0652 0,0512 0,0403 0,0317 0,0250 0,0197
52 0,2150 0,1671 0,1301 0,1014 0,0791 0,0618 0,0483 0,0378 0,0297 0,0233 0,0183
53 0,2088 0,1615 0,1251 0,0970 0,0753 0,0586 0,0456 0,0355 0,0277 0,0216 0,0169
54 0,2027 0,1560 0,1203 0,0928 0,0717 0,0555 0,0430 0,0334 0,0259 0,0201 0,0157
55 0,1968 0,1508 0,1157 0,0888 0,0683 0,0526 0,0406 0,0313 0,0242 0,0187 0,0145
56 0,1910 0,1457 0,1112 0,0850 0,0651 0,0499 0,0383 0,0294 0,0226 0,0174 0,0134
57 0,1855 0,1407 0,1069 0,0814 0,0620 0,0473 0,0361 0,0276 0,0211 0,0162 0,0124
58 0,1801 0,1360 0,1028 0,0778 0,0590 0,0448 0,0341 0,0259 0,0198 0,0151 0,0115
59 0,1748 0,1314 0,0989 0,0745 0,0562 0,0425 0,0321 0,0243 0,0185 0,0140 0,0107
61 0,1648 0,1226 0,0914 0,0682 0,0510 0,0382 0,0286 0,0215 0,0161 0,0121 0,0091
62 0,1600 0,1185 0,0879 0,0653 0,0486 0,0362 0,0270 0,0202 0,0151 0,0113 0,0085
63 0,1553 0,1145 0,0845 0,0625 0,0462 0,0343 0,0255 0,0189 0,0141 0,0105 0,0078
64 0,1508 0,1106 0,0813 0,0598 0,0440 0,0325 0,0240 0,0178 0,0132 0,0098 0,0073
65 0,1464 0,1069 0,0781 0,0572 0,0419 0,0308 0,0227 0,0167 0,0123 0,0091 0,0067
66 0,1421 0,1033 0,0751 0,0547 0,0399 0,0292 0,0214 0,0157 0,0115 0,0085 0,0062
67 0,1380 0,0998 0,0722 0,0524 0,0380 0,0277 0,0202 0,0147 0,0107 0,0079 0,0058
68 0,1340 0,0964 0,0695 0,0501 0,0362 0,0262 0,0190 0,0138 0,0100 0,0073 0,0053
69 0,1301 0,0931 0,0668 0,0480 0,0345 0,0249 0,0179 0,0130 0,0094 0,0068 0,0049
70 0,1263 0,0900 0,0642 0,0459 0,0329 0,0236 0,0169 0,0122 0,0088 0,0063 0,0046
71 0,1226 0,0869 0,0617 0,0439 0,0313 0,0223 0,0160 0,0114 0,0082 0,0059 0,0042
72 0,1190 0,0840 0,0594 0,0420 0,0298 0,0212 0,0151 0,0107 0,0077 0,0055 0,0039
73 0,1156 0,0812 0,0571 0,0402 0,0284 0,0201 0,0142 0,0101 0,0072 0,0051 0,0036
74 0,1122 0,0784 0,0549 0,0385 0,0270 0,0190 0,0134 0,0095 0,0067 0,0047 0,0034
75 0,1089 0,0758 0,0528 0,0368 0,0258 0,0180 0,0126 0,0089 0,0063 0,0044 0,0031


Restlaufzeit des Erbbaurechts bzw. des Nutzungsrechts
(in Jahren)
Zinssatz
3 % 3,5 % 4 % 4,5 % 5 % 5,5 % 6 % 6,5 % 7 % 7,5 % 8 %
76 0,1058 0,0732 0,0508 0,0353 0,0245 0,0171 0,0119 0,0083 0,0058 0,0041 0,0029
77 0,1027 0,0707 0,0488 0,0337 0,0234 0,0162 0,0113 0,0078 0,0055 0,0038 0,0027
78 0,0997 0,0683 0,0469 0,0323 0,0222 0,0154 0,0106 0,0074 0,0051 0,0035 0,0025
79 0,0968 0,0660 0,0451 0,0309 0,0212 0,0146 0,0100 0,0069 0,0048 0,0033 0,0023
80 0,0940 0,0638 0,0434 0,0296 0,0202 0,0138 0,0095 0,0065 0,0045 0,0031 0,0021
81 0,0912 0,0616 0,0417 0,0283 0,0192 0,0131 0,0089 0,0061 0,0042 0,0029 0,0020
82 0,0886 0,0596 0,0401 0,0271 0,0183 0,0124 0,0084 0,0057 0,0039 0,0027 0,0018
83 0,0860 0,0575 0,0386 0,0259 0,0174 0,0118 0,0079 0,0054 0,0036 0,0025 0,0017
84 0,0835 0,0556 0,0371 0,0248 0,0166 0,0111 0,0075 0,0050 0,0034 0,0023 0,0016
85 0,0811 0,0537 0,0357 0,0237 0,0158 0,0106 0,0071 0,0047 0,0032 0,0021 0,0014
86 0,0787 0,0519 0,0343 0,0227 0,0151 0,0100 0,0067 0,0044 0,0030 0,0020 0,0013
87 0,0764 0,0501 0,0330 0,0217 0,0143 0,0095 0,0063 0,0042 0,0028 0,0019 0,0012
88 0,0742 0,0484 0,0317 0,0208 0,0137 0,0090 0,0059 0,0039 0,0026 0,0017 0,0011
89 0,0720 0,0468 0,0305 0,0199 0,0130 0,0085 0,0056 0,0037 0,0024 0,0016 0,0011
90 0,0699 0,0452 0,0293 0,0190 0,0124 0,0081 0,0053 0,0035 0,0023 0,0015 0,0010
91 0,0679 0,0437 0,0282 0,0182 0,0118 0,0077 0,0050 0,0032 0,0021 0,0014 0,0009
92 0,0659 0,0422 0,0271 0,0174 0,0112 0,0073 0,0047 0,0030 0,0020 0,0013 0,0008
93 0,0640 0,0408 0,0261 0,0167 0,0107 0,0069 0,0044 0,0029 0,0019 0,0012 0,0008
94 0,0621 0,0394 0,0251 0,0160 0,0102 0,0065 0,0042 0,0027 0,0017 0,0011 0,0007
95 0,0603 0,0381 0,0241 0,0153 0,0097 0,0062 0,0039 0,0025 0,0016 0,0010 0,0007
96 0,0586 0,0368 0,0232 0,0146 0,0092 0,0059 0,0037 0,0024 0,0015 0,0010 0,0006
97 0,0569 0,0355 0,0223 0,0140 0,0088 0,0056 0,0035 0,0022 0,0014 0,0009 0,0006
98 0,0552 0,0343 0,0214 0,0134 0,0084 0,0053 0,0033 0,0021 0,0013 0,0008 0,0005
99 0,0536 0,0332 0,0206 0,0128 0,0080 0,0050 0,0031 0,0020 0,0012 0,0008 0,0005
100 0,0520 0,0321 0,0198 0,0123 0,0076 0,0047 0,0029 0,0018 0,0012 0,0007 0,0005

In den Fällen anderer Zinssätze der Gutachterausschüsse ist der Abzinsungsfaktor nach folgender Formel zu bilden:

V (Vervielfältiger) = (1/qn) x (qn - 1/q - 1)

q = Zinsfaktor = 1 + p : 100

p = Zinssatz

n = Restnutzungsdauer/Restlaufzeit

Artikel 3
Rückwirkende Anwendung des durch dieses Gesetz geänderten Erbschaftsteuer- und Bewertungsrechts

(Ab 1. Juli 2009 außer Kraft)

(1) Ein Erwerber kann bis zur Unanfechtbarkeit der Steuerfestsetzung beantragen, dass die durch dieses Gesetz geänderten Vorschriften des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes, mit Ausnahme des § 16 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes, und des Bewertungsgesetzes auf Erwerbe von Todes wegen anzuwenden sind, für die die Steuer nach dem 31. Dezember 2006 und vor dem 1. Januar 2009 entstanden ist. In diesem Fall ist § 16 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Februar 1997 (BGBl. I S. 378), der zuletzt durch Artikel 19 Nr. 4 des Gesetzes vom 19. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1790) geändert worden ist, anzuwenden.

(2) Ist die Steuer, die auf einen Erwerb von Todes wegen nach dem 31. Dezember 2006 und vor dem 1. Januar 2009 entstanden ist, vor dem 1. Januar 2009 festgesetzt worden, kann der Antrag innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes gestellt werden; in diesem Fall kann die Steuerfestsetzung entsprechend geändert werden.

(3) Der Erwerber kann den Antrag nicht widerrufen, wenn die Steuerfestsetzung nachträglich deshalb geändert wird, weil er gegen die Verschonungsvoraussetzungen (§§ 13a, 19a des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 24. Dezember 2008 (BGBl. I S. 3018) verstoßen hat.

Artikel 4
Änderung des Baugesetzbuchs

(Ab 1. Juli 2009)

Das Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), wird wie folgt geändert:

1. § 193 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 5 und es werden folgende Sätze angefügt:

"Zu den sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten gehören insbesondere

  1. Kapitalisierungszinssätze, mit denen die Verkehrswerte von Grundstücken im Durchschnitt marktüblich verzinst werden (Liegenschaftszinssätze), für die verschiedenen Grundstücksarten, insbesondere Mietwohngrundstücke, Geschäftsgrundstücke und gemischt genutzte Grundstücke,
  2. Faktoren zur Anpassung der Sachwerte an die jeweilige Lage auf dem Grundstücksmarkt (Sachwertfaktoren), insbesondere für die Grundstücksarten Ein- und Zweifamilienhäuser,
  3. Umrechnungskoeffizienten für das Wertverhältnis von sonst gleichartigen Grundstücken, z.B. bei unterschiedlichem Maß der baulichen Nutzung und
  4. Vergleichsfaktoren für bebaute Grundstücke, insbesondere bezogen auf eine Raum- oder Flächeneinheit der baulichen Anlage (Gebäudefaktor) oder auf den nachhaltig erzielbaren jährlichen Ertrag (Ertragsfaktor).

Die erforderlichen Daten im Sinne der Sätze 1 und 2 sind den zuständigen Finanzämtern für Zwecke der steuerlichen Bewertung mitzuteilen."

b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3.

c) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4.

2. § 196 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

alt neu
 (1) Auf Grund der Kaufpreissammlung sind für jedes Gemeindegebiet durchschnittliche Lagewerte für den Boden unter Berücksichtigung des unterschiedlichen Entwicklungszustands, mindestens jedoch für erschließungsbeitragspflichtiges oder erschließungsbeitragsfreies Bauland, zu ermitteln (Bodenrichtwerte). In bebauten Gebieten sind Bodenrichtwerte mit dem Wert zu ermitteln, der sich ergeben würde, wenn der Boden unbebaut wäre. Die Bodenrichtwerte sind, soweit nichts anderes bestimmt ist, jeweils zum Ende eines jeden Kalenderjahres zu ermitteln. Für Zwecke der steuerlichen Bewertung des Grundbesitzes sind Bodenrichtwerte nach ergänzenden Vorgaben der Finanzverwaltung zum jeweiligen Hauptfeststellungszeitpunkt zu ermitteln. Auf Antrag der für den Vollzug dieses Gesetzbuchs zuständigen Behörden sind Bodenrichtwerte für einzelne Gebiete bezogen auf einen abweichenden Zeitpunkt zu ermitteln. "(1) Auf Grund der Kaufpreissammlung sind flächendeckend durchschnittliche Lagewerte für den Boden unter Berücksichtigung des unterschiedlichen Entwicklungszustands zu ermitteln (Bodenrichtwerte). In bebauten Gebieten sind Bodenrichtwerte mit dem Wert zu ermitteln, der sich ergeben würde, wenn der Boden unbebaut wäre. Es sind Richtwertzonen zu bilden, die jeweils Gebiete umfassen, die nach Art und Maß der Nutzung weitgehend übereinstimmen. Die wertbeeinflussenden Merkmale des Bodenrichtwertgrundstücks sind darzustellen. Die Bodenrichtwerte sind jeweils zum Ende jedes zweiten Kalenderjahres zu ermitteln, wenn nicht eine häufigere Ermittlung bestimmt ist. Für Zwecke der steuerlichen Bewertung des Grundbesitzes sind Bodenrichtwerte nach ergänzenden Vorgaben der Finanzverwaltung zum jeweiligen Hauptfeststellungszeitpunkt oder sonstigen Feststellungszeitpunkt zu ermitteln. Auf Antrag der für den Vollzug dieses Gesetzbuchs zuständigen Behörden sind Bodenrichtwerte für einzelne Gebiete bezogen auf einen abweichenden Zeitpunkt zu ermitteln."

b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach den Wörtern "der letzten Hauptfeststellung" die Wörter "oder dem letzten sonstigen Feststellungszeitpunkt" eingefügt.

