|
KmVO - Kampfmittelverordnung
Landesverordnung zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit durch Kampfmittel
- Schleswig-Holstein -
Vom 29. April 2025
(GVOBl. Schl.-H. Nr. 58 vom 30.04.2025)
Archiv 2012
Aufgrund des § 165 Absatz 2 Satz 2 und des § 175 Absatz 1 des Landesverwaltungsgesetzes verordnet das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport:
§ 1 Zweck, Begriffsbestimmungen
(1) Diese Verordnung dient der Abwehr von Gefahren, die von Kampfmitteln ausgehen oder ausgehen können (Kampfmittelbeseitigung).
(2) Kampfmittel im Sinne dieser Verordnung sind insbesondere gewahrsamslos gewordene zur Kriegsvorbereitung oder Kriegsführung bestimmte oder ehemals bestimmte Bomben, Minen, Handgranaten, Hohl-, Haft- und andere Sprengladungen, Munition, Geschosse für Kriegswaffen und Zünder. Als Kampfmittel gelten auch Teile von diesen, bei denen nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie
(3) Als Kampfmittel im Sinne dieser Verordnung gelten auch die nachfolgend genannten Gegenstände, soweit von ihnen eine Gefahr ausgeht oder ausgehen kann und ihre Beseitigung keiner anderen Stelle übertragen ist, nämlich
§ 2 Aufgaben und Befugnisse der Landesordnungsbehörde
(1) Das für Inneres zuständige Ministerium (Landeskriminalamt) ist als Landesordnungsbehörde zuständig für die Kampfmittelbeseitigung auf allen Land- und Wasserflächen einschließlich der beiden Küstenmeere; zur Aufgabe der Kampfmittelbeseitigung gehören insbesondere
Zur Erfüllung ihrer Aufgabe nach Satz 1 kann die Landesordnungsbehörde die erforderlichen Maßnahmen treffen.
(2) Soweit dies zur Kampfmittelbeseitigung erforderlich ist, dürfen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesordnungsbehörde die davon betroffenen Grundstücke, Geschäfts- oder Wohnräume und Einrichtungen betreten, Gewässer und Gegenstände untersuchen sowie Unterlagen einsehen und Ablichtungen oder Auszüge fertigen.
(3) Die im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung notwendigen unterstützenden Maßnahmen, beispielsweise Absperrungen, Verkehrslenkung, Information der Bevölkerung, Evakuierung, sind nicht Aufgaben der Landesordnungsbehörde. Die Landesordnungsbehörde stimmt sich dazu im Einzelfall mit den dafür zuständigen Behörden ab.
(4) Für die von der Landesordnungsbehörde getroffenen Maßnahmen werden Kosten nach Maßgabe des Verwaltungskostengesetzes des Landes Schleswig-Holstein vom 17. Januar 1974 (GVOBl. Schl.-H. S. 37), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 6. Dezember 2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 1002), Ressortbezeichnungen zuletzt ersetzt durch Artikel 64 der Verordnung vom 27. Oktober 2023 (GVOBl. Schl.-H. S. 514, 528) und der Verwaltungsgebührenordnung vom 26. September 2018, zuletzt geändert durch LVO vom 7. Januar 2025 (GVOBl. 2025 Nr. 13), erhoben.
(5) Diese Verordnung gilt nicht für die Polizei, die Bundeswehr, die Bundespolizei und die Zollverwaltung bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben.
§ 3 Übertragung von Aufgaben der Kampfmittelbeseitigung
(1) Die Landesordnungsbehörde kann gestatten oder anordnen, dass die Eigentümerin oder der Eigentümer oder andere Nutzungsberechtigte einer Fläche, auf der sich Kampfmittel befinden oder befinden können, ein geeignetes Unternehmen ganz oder teilweise mit der Durchführung von Aufgaben der Kampfmittelbeseitigung beauftragen.
(2) Das nach Absatz 1 beauftragte Unternehmen ist verpflichtet, den mündlichen und schriftlichen Anordnungen der Landesordnungsbehörde, einschließlich den hierzu von ihr erlassenen technischen Anweisungen, zu folgen. Es muss schriftlich die Durchführung der Arbeiten zwei Wochen vor Beginn und innerhalb von zwei Wochen nach Beendigung bei der Landesordnungsbehörde anzeigen. Das Ergebnis der durchgeführten Arbeiten ist der Landesordnungsbehörde unverzüglich mitzuteilen.
§ 4 Pflicht zur Auskunftseinholung
(1) Die Eigentümerin und der Eigentümer oder die oder der Nutzungsberechtigte haben vor der Errichtung baulicher Anlagen im Sinne der Landesbauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Juli 2024 (GVOBl. Schl.-H. S. 504), geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 13. Dezember 2024 (GVOBl. Schl.-H. S. 875, 928) und anderen Eingriffen in den Baugrund bei der Landesordnungsbehörde eine kostenpflichtige Auskunft über mögliche Kampfmittelbelastungen einzuholen, wenn die Fläche, auf der die Anlage errichtet werden oder in deren Baugrund eingegriffen werden soll, nach Maßgabe des Absatz 2 mit Kampfmitteln belastet ist oder belastet sein kann. Die Verpflichtung zur Auskunftseinholung besteht auch bei der Errichtung von Baugruben, bei Arbeiten an Einrichtungen der Versorgungsinfrastruktur sowie für Maßnahmen zur Bodenerkundung.
(2) Die Pflicht zur Auskunftseinholung nach Absatz 1 besteht für Flächen, die in Gemarkungen liegen, die in der Anlage zu dieser Verordnung aufgeführt sind; die Anlage ist Bestandteil dieser Verordnung. Darüber hinaus kann die Landesordnungsbehörde weitere Flächen ausweisen, für die eine Auskunft nach Absatz 1 einzuholen ist, wenn
Die Ausweisung einer weiteren kampfmittelbelasteten Fläche im Sinne von Satz 2 ist öffentlich bekannt zu machen. § 110 Absatz 4 des Landesverwaltungsgesetzes gilt entsprechend.
(3) Die Landesordnungsbehörde kann im Rahmen der Auskunftseinholung nach Absatz 1 die Ausführung einzelner Vorhaben mit geringer Flächen- und Tiefenausdehnung auch ohne Luftbild- oder anderer Datenauswertung im Sinne von § 2 Absatz 1 Nummer 1 gestatten.
(4) Für Unternehmen, die Auskünfte für die Errichtung der Versorgungsinfrastruktur einholen, können kostenpflichtige Arbeitsfreigabebescheinigungen entlang eines Trassenverlaufs für räumlich begrenzte Tätigkeiten innerhalb bereits vorhandener Leitungstrassen erteilt werden.
(5) Ergibt sich anlässlich der Auskunftseinholung nach den Absätzen 1 oder 4 im Einzelfall die Gefahr einer Kampfmittelbelastung einer Fläche, entscheidet die Landesordnungsbehörde bei Auskunftserteilung, welche weiteren Maßnahmen zur Kampfmittelbeseitigung erforderlich sind.
(6) Auskünfte über die Kampfmittelbelastungen nach den Absätzen 1 und 4 gelten für fünf Jahre; nach Fristablauf muss die Auskunft erneut eingeholt werden.
§ 5 Anzeigepflicht; Kennzeichnung von Fund- und Lagerstätten
(1) Wer Kampfmittel entdeckt oder in Besitz hat oder von bisher nicht bekannten Fundstellen oder Lagerstätten mit vergrabenen, verschütteten oder überfluteten Kampfmitteln Kenntnis erlangt, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Landesordnungsbehörde oder der Polizei anzuzeigen.
(2) Die Landesordnungsbehörde kennzeichnet erforderlichenfalls die Fund- und Lagerstellen durch geeignete Warnschilder. Durch die Beschriftung der Warnschilder muss auf die Gefahr und das Betretungsverbot nach § 7 Absatz 2 Satz 1 hingewiesen werden.
(3) Die Landesordnungsbehörde bestimmt kampfmittelbelastete Wasserflächen, die durch die zuständige Behörde der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung insbesondere im Elektronischen Wasserstraßen-Informationsservice (ELWIS) veröffentlicht werden.
§ 6 Einvernehmen des Bundes
Die Landesordnungsbehörde darf eine Maßnahme der Kampfmittelbeseitigung auf Flächen, die Eigentum des Bundes sind oder auf denen er hoheitlich tätig wird, nur im Einvernehmen mit der zuständigen Behörde des Bundes ergreifen, es sei denn, die Maßnahme ist unaufschiebbar.
§ 7 Verbote
(1) Es ist verboten, entdeckte Kampfmittel zu berühren, ihre Lage zu verändern, in Besitz zu nehmen, weiterzugeben, zu veräußern oder zu beseitigen.
(2) Es ist ferner verboten, abgesperrte oder nach § 5 Absatz 2 gekennzeichnete, kampfmittelbelastete Flächen zu betreten, Anlagen oder Vorrichtungen zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen zu beschädigen, zu verändern oder ohne Zustimmung der Landesordnungsbehörde zu beseitigen. Innerhalb der nach § 5 Absatz 3 gekennzeichneten Flächen ist es verboten zu tauchen. Es ist ebenso verboten Anlagen oder Vorrichtungen zur Kennzeichnung der Flächen gemäß § 5 Absatz 3 zu beschädigen, zu verändern oder ohne Zustimmung der Landesordnungsbehörde zu beseitigen.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesordnungsbehörde und die nach § 3 beauftragten Unternehmen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Landesordnungsbehörde kann von den Verboten nach Absatz 1 und 2 für den Einzelfall Ausnahmen gestatten.
§ 8 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 175 Absatz 3 des Landesverwaltungsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
(2) Gegenstände, auf die sich eine Ordnungswidrigkeit bezieht oder die zur Vorbereitung oder Begehung einer Ordnungswidrigkeit verwendet worden sind, können eingezogen werden. § 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 12. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 234), findet Anwendung.
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1, 3, 4, 5 und 6 mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro und in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 und 7 mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden.
§ 9 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung (01.05.2025) in Kraft. Gleichzeitig tritt die Kampfmittelverordnung vom 7. Mai 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 539), zuletzt geändert durch Verordnung vom 5. Mai 2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 607), Ressortbezeichnungen zuletzt ersetzt durch Artikel 64 der Verordnung vom 27. Oktober 2023 (GVOBl. Schl.-H. S. 514, 528), außer Kraft.
| (Gemarkungen, Stand: 8. April 2025) | Anlage (zu § 4 Absatz 2) |
| Kreis | Gemeinde | Gemarkung | Schlüssel |
| Steinburg | Altenmoor | Altenmoor | 012004 |
| Plön | Heikendorf | Altheikendorf | 012711 |
| Rendsburg-Eckernförde | Felm | Altwittenbek | 010013 |
| Rendsburg-Eckernförde | Neuwittenbek | Altwittenbek | 010012 |
| Segeberg | Alveslohe | Alveslohe | 019003 |
| Pinneberg | Appen | Appen | 016501 |
| Rendsburg-Eckernförde | Gettorf | Augustenhof | 010017 |
| Rendsburg-Eckernförde | Osdorf | Augustenhof | 010016 |
| Dithmarschen | Bargenstedt | Bargenstedt | 013007 |
| Plön | Barsbek | Barsbek | 012701 |
| Stormarn | Barsbüttel | Barsbüttel | 015011 |
| Herzogtum Lauenburg | Geesthacht | Besenhorst | 017020 |
| Lübeck, Hansestadt | Lübeck, Hansestadt | Blankensee | 013506 |
| Plön | Bönebüttel | Bönebüttel -6694 | 014641 |
| Plön | Bönebüttel | Bönebüttel -6695 | 014642 |
| Plön | Bönebüttel | Bönebüttel -6793 | 014643 |
| Plön | Bönebüttel | Bönebüttel -6794 | 014644 |
| Plön | Bönebüttel | Bönebüttel -6795 | 014645 |
| Plön | Bönebüttel | Bönebüttel -6893 | 014647 |
| Plön | Bönebüttel | Bönebüttel -6895 | 014649 |
| Plön | Bönebüttel | Bönebüttel -6995 | 014652 |
| Neumünster, Stadt | Neumünster, Stadt | Brokenlande | 014579 |
| Rendsburg-Eckernförde | Padenstedt | Brokenlande | 014578 |
| Segeberg | Groß Kummerfeld | Brokenlande | 014513 |
| Segeberg | Großenaspe | Brokenlande | 014512 |
| Dithmarschen | Brunsbüttel | Brunsbüttel | 013016 |
| Dithmarschen | Neufeld | Brunsbüttel | 013216 |
| Stormarn | Delingsdorf | Delingsdorf | 015022 |
| Kiel, Landeshauptstadt | Kiel, Landeshauptstadt | Dietrichsdorf | 012501 |
| Schleswig-Flensburg | Eggebek | Eggebek | 011017 |
| Kiel, Landeshauptstadt | Kiel, Landeshauptstadt | Ellerbek | 012502 |
| Pinneberg | Elmshorn | Elmshorn | 016521 |
| Pinneberg | Raa-Besenbek | Elmshorn | 016621 |
| Dithmarschen | Epenwöhrden | Epenwöhrden | 013028 |
| Plön | Fargau-Pratjau | Fargau | 012706 |
| Rendsburg-Eckernförde | Felm | Felm | 010101 |
| Dithmarschen | Nordhastedt | Fiel | 013031 |
| Rendsburg-Eckernförde | Quarnbek | Flemhude | 012621 |
| Flensburg, Stadt | Flensburg, Stadt | Flensburg-C | 011242 |
| Flensburg, Stadt | Flensburg, Stadt | Flensburg-D | 011243 |
| Kreis | Gemeinde | Gemarkung | Schlüssel |
| Flensburg, Stadt | Flensburg, Stadt | Flensburg-E | 011244 |
| Flensburg, Stadt | Flensburg, Stadt | Flensburg-F | 011245 |
| Flensburg, Stadt | Flensburg, Stadt | Flensburg-G | 011246 |
| Schleswig-Flensburg | Handewitt | Flensburg-G | 011226 |
| Flensburg, Stadt | Flensburg, Stadt | Flensburg-H | 011247 |
| Schleswig-Flensburg | Harrislee | Flensburg-H | 011234 |
| Flensburg, Stadt | Flensburg, Stadt | Flensburg-J | 011248 |
| Flensburg, Stadt | Flensburg, Stadt | Flensburg-Y | 011258 |
| Rendsburg-Eckernförde | Altenholz | Friedrichshof | 010111 |
| Kiel, Landeshauptstadt | Kiel, Landeshauptstadt | Friedrichsort | 012504 |
| Kiel, Landeshauptstadt | Kiel, Landeshauptstadt | Gaarden | 012505 |
| Neumünster, Stadt | Neumünster, Stadt | Gadeland | 014529 |
| Herzogtum Lauenburg | Geesthacht | Geesthacht | 017060 |
| Stormarn | Glinde | Glinde | 015030 |
| Herzogtum Lauenburg | Göttin | Göttin | 017064 |
| Herzogtum Lauenburg | Grambek | Grambek | 017067 |
| Ostholstein | Großenbrode | Großenbrode | 014056 |
| Rendsburg-Eckernförde | Krummwisch | GroßNordsee | 012612 |
| Herzogtum Lauenburg | Geesthacht | Grünhof | 017086 |
| Herzogtum Lauenburg | Geesthacht | Grünhof-Tesperhude | 017088 |
| Herzogtum Lauenburg | Schnakenbek | Grünhof-Tesperhude | 017089 |
| Pinneberg | Halstenbek | Halstenbek | 016529 |
| Pinneberg | Schenefeld | Halstenbek | 016629 |
| Kiel, Landeshauptstadt | Kiel, Landeshauptstadt | Hammer | 012508 |
| Kiel, Landeshauptstadt | Kiel, Landeshauptstadt | Hassee | 012509 |
| Kiel, Landeshauptstadt | Kiel, Landeshauptstadt | Hasseldieksdamm | 012510 |
| Stormarn | Oststeinbek | Havighorst | 015044 |
| Dithmarschen | Heide | Heide | 013323 |
| Dithmarschen | Wesseln | Heide | 013407 |
| Segeberg | Heidmoor | Heidmoor | 019138 |
| Pinneberg | - frei - | Helgoland | 016682 |
| Pinneberg | Helgoland | Helgoland | 016587 |
| Dithmarschen | Hemmingstedt | Hemmingstedt | 013037 |
| Pinneberg | Hetlingen | Hetlingen | 016537 |
| Rendsburg-Eckernförde | Rodenbek | Hohenhude | 012627 |
| Kiel, Landeshauptstadt | Kiel, Landeshauptstadt | Holtenau | 012511 |
| Rendsburg-Eckernförde | Altenholz | Holtenau | 010191 |
| Nordfriesland | Horstedt | Horstedt | 011534 |
| Plön | Bönebüttel | Husberg -6893 | 014683 |
| Nordfriesland | Husum | Husum | 011536 |
| Lübeck, Hansestadt | Lübeck, Hansestadt | Innere Stadt | 013501 |
| Lübeck, Hansestadt | Lübeck, Hansestadt | Israelsdorf | 013515 |
| Kreis | Gemeinde | Gemarkung | Schlüssel |
| Rendsburg-Eckernförde | Jevenstedt | Jevenstedt | 010202 |
| Rendsburg-Eckernförde | Hamweddel | Jevenstedt | 010203 |
| Segeberg | Kaltenkirchen | Kaltenkirchen | 019056 |
| Segeberg | Kisdorf | Kaltenkirchen | 019459 |
| Kiel, Landeshauptstadt | Kiel, Landeshauptstadt | Kiel-D | 012530 |
| Kiel, Landeshauptstadt | Kiel, Landeshauptstadt | Kiel-E | 012531 |
| Kiel, Landeshauptstadt | Kiel, Landeshauptstadt | Kiel-F | 012532 |
| Kiel, Landeshauptstadt | Kiel, Landeshauptstadt | Kiel-G | 012533 |
| Kiel, Landeshauptstadt | Kiel, Landeshauptstadt | Kiel-H | 012534 |
| Kiel, Landeshauptstadt | Kiel, Landeshauptstadt | Kiel-J | 012535 |
| Kiel, Landeshauptstadt | Kiel, Landeshauptstadt | Kiel-K | 012536 |
| Kiel, Landeshauptstadt | Kiel, Landeshauptstadt | Kiel-L | 012537 |
| Kiel, Landeshauptstadt | Kiel, Landeshauptstadt | Kiel-M | 012538 |
| Kiel, Landeshauptstadt | Kiel, Landeshauptstadt | Kiel-N | 012539 |
| Kiel, Landeshauptstadt | Kiel, Landeshauptstadt | Kiel-O | 012540 |
| Kiel, Landeshauptstadt | Kiel, Landeshauptstadt | Kiel-P | 012541 |
| Kiel, Landeshauptstadt | Kiel, Landeshauptstadt | Kiel-Q | 012542 |
| Kiel, Landeshauptstadt | Kiel, Landeshauptstadt | Kiel-R | 012543 |
| Kiel, Landeshauptstadt | Kiel, Landeshauptstadt | Kiel-S | 012544 |
| Kiel, Landeshauptstadt | Kiel, Landeshauptstadt | Kiel-T | 012545 |
| Kiel, Landeshauptstadt | Kiel, Landeshauptstadt | Kiel-U | 012546 |
| Kiel, Landeshauptstadt | Kiel, Landeshauptstadt | Kiel-V | 012547 |
| Kiel, Landeshauptstadt | Kiel, Landeshauptstadt | Kiel-W | 012548 |
| Segeberg | Kisdorf | Kisdorf | 019062 |
| Plön | Schwentinental | Klausdorf | 012717 |
| Rendsburg-Eckernförde | Altenholz | Klausdorf | 010218 |
| Plön | Schwentinental | Klausdorf-W | 012749 |
| Plön | Schwentinental | Klausdorf-X | 012748 |
| Herzogtum Lauenburg | Klein Pampau | Klein Pampau | 017127 |
| Rendsburg-Eckernförde | Achterwehr | Klein-Nordsee | 012645 |
| Rendsburg-Eckernförde | Felde | Klein-Nordsee | 012609 |
| Rendsburg-Eckernförde | Altenholz | Knoop | 010225 |
| Plön | Köhn | Köhn-Moorrehmen | 016089 |
| Rendsburg-Eckernförde | Fockbek | Königsbach | 010227 |
| Rendsburg-Eckernförde | Hohn | Königsbach | 010228 |
| Rendsburg-Eckernförde | Lindau | Königsförde | 010229 |
| Rendsburg-Eckernförde | Schinkel | Königsförde | 010477 |
| Rendsburg-Eckernförde | Kronshagen | Kronshagen | 012611 |
| Plön | Krummbek | Krummbek | 012720 |
| Herzogtum Lauenburg | Geesthacht | Krümmel | 017149 |
| Plön | Laboe | Laboe | 012722 |
| Pinneberg | Langeln | Langeln | 016550 |
| Kreis | Gemeinde | Gemarkung | Schlüssel |
| Segeberg | Latendorf | Latendorf | 014548 |
| Plön | Lehmkuhlen | Lepahn | 016100 |
| Dithmarschen | Lieth | Lieth | 013058 |
| Dithmarschen | Lohe-Rickelshof | Lohe | 013059 |
| Ostholstein | Großenbrode | Lütjenhof | 014111 |
| Kiel, Landeshauptstadt | Kiel, Landeshauptstadt | Meimersdorf | 012513 |
| Dithmarschen | Meldorf | Meldorf | 013061 |
| Kiel, Landeshauptstadt | Kiel, Landeshauptstadt | Mettenhof | 012514 |
| Rendsburg-Eckernförde | Molfsee | Molfsee-F | 012651 |
| Rendsburg-Eckernförde | Molfsee | Molfsee-G | 012652 |
| Plön | Heikendorf | Möltenort | 012712 |
| Plön | Mönkeberg | Mönkeberg | 012725 |
| Kiel, Landeshauptstadt | Kiel, Landeshauptstadt | Moorsee | 012515 |
| Plön | Probsteierhagen | Muxall | 012730 |
| Plön | Heikendorf | Neuheikendorf | 012713 |
| Kiel, Landeshauptstadt | Kiel, Landeshauptstadt | Neumühlen | 012516 |
| Neumünster, Stadt | Neumünster, Stadt | Neumünster -6191 | 014711 |
| Neumünster, Stadt | Neumünster, Stadt | Neumünster -6193 | 014713 |
| Neumünster, Stadt | Neumünster, Stadt | Neumünster -6194 | 014714 |
| Neumünster, Stadt | Neumünster, Stadt | Neumünster -6195 | 014715 |
| Neumünster, Stadt | Neumünster, Stadt | Neumünster -6196 | 014716 |
| Neumünster, Stadt | Neumünster, Stadt | Neumünster -6291 | 014721 |
| Neumünster, Stadt | Neumünster, Stadt | Neumünster -6292 | 014722 |
| Neumünster, Stadt | Neumünster, Stadt | Neumünster -6293 | 014723 |
| Neumünster, Stadt | Neumünster, Stadt | Neumünster -6294 | 014724 |
| Neumünster, Stadt | Neumünster, Stadt | Neumünster -6295 | 014725 |
| Neumünster, Stadt | Neumünster, Stadt | Neumünster -6296 | 014726 |
| Neumünster, Stadt | Neumünster, Stadt | Neumünster -6390 | 014730 |
| Neumünster, Stadt | Neumünster, Stadt | Neumünster -6391 | 014731 |
| Neumünster, Stadt | Neumünster, Stadt | Neumünster -6392 | 014732 |
| Neumünster, Stadt | Neumünster, Stadt | Neumünster -6393 | 014733 |
| Neumünster, Stadt | Neumünster, Stadt | Neumünster -6394 | 014734 |
| Neumünster, Stadt | Neumünster, Stadt | Neumünster -6395 | 014735 |
| Neumünster, Stadt | Neumünster, Stadt | Neumünster -6396 | 014736 |
| Neumünster, Stadt | Neumünster, Stadt | Neumünster -6493 | 014743 |
| Neumünster, Stadt | Neumünster, Stadt | Neumünster -6494 | 014744 |
| Neumünster, Stadt | Neumünster, Stadt | Neumünster -6495 | 014745 |
| Neumünster, Stadt | Neumünster, Stadt | Neumünster -6496 | 014746 |
| Neumünster, Stadt | Neumünster, Stadt | Neumünster -6497 | 014747 |
| Neumünster, Stadt | Neumünster, Stadt | Neumünster -6498 | 014748 |
| Neumünster, Stadt | Neumünster, Stadt | Neumünster -6592 | 014752 |
| Neumünster, Stadt | Neumünster, Stadt | Neumünster -6593 | 014753 |
| Kreis | Gemeinde | Gemarkung | Schlüssel |
| Neumünster, Stadt | Neumünster, Stadt | Neumünster -6594 | 014754 |
| Neumünster, Stadt | Neumünster, Stadt | Neumünster -6595 | 014755 |
| Neumünster, Stadt | Neumünster, Stadt | Neumünster -6596 | 014756 |
| Neumünster, Stadt | Neumünster, Stadt | Neumünster -6597 | 014757 |
| Neumünster, Stadt | Neumünster, Stadt | Neumünster -6693 | 014763 |
| Neumünster, Stadt | Neumünster, Stadt | Neumünster -6694 | 014764 |
| Neumünster, Stadt | Neumünster, Stadt | Neumünster -6695 | 014765 |
| Neumünster, Stadt | Neumünster, Stadt | Neumünster -6696 | 014766 |
| Neumünster, Stadt | Neumünster, Stadt | Neumünster -6697 | 014767 |
| Plön | Pohnsdorf | Neuwühren | 016122 |
| Dithmarschen | Nindorf | Nindorf | 013067 |
| Dithmarschen | Nordermeldorf | Nordermeldorf | 013455 |
| Herzogtum Lauenburg | Büchen | Nüssau | 017200 |
| Segeberg | Nützen | Nützen | 019084 |
| Dithmarschen | Odderade | Odderade | 013070 |
| Stormarn | Bad Oldesloe | Oldesloe | 015092 |
| Kiel, Landeshauptstadt | Kiel, Landeshauptstadt | Oppendorf | 012517 |
| Plön | Schönkirchen | Oppendorf | 012737 |
| Rendsburg-Eckernförde | Ottendorf | Ottendorf | 012619 |
| Rendsburg-Eckernförde | Padenstedt | Padenstedt | 014555 |
| Plön | Ascheberg (Holstein) | Plöner See | 016128 |
| Plön | Bösdorf | Plöner See | 016304 |
| Plön | Nehmten | Plöner See | 016129 |
| Plön | Plön | Plöner See | 016130 |
| Plön | Pohnsdorf | Pohnsdorf | 016132 |
| Herzogtum Lauenburg | Büchen | Pötrau | 017203 |
| Plön | Pohnsdorf | Preetz-Kloster | 016134 |
| Plön | Schwentinental | Preetz-Kloster | 016135 |
| Dithmarschen | Lehe | Preil | 013349 |
| Kiel, Landeshauptstadt | Kiel, Landeshauptstadt | Pries | 012518 |
| Kiel, Landeshauptstadt | Kiel, Landeshauptstadt | Projensdorf | 012519 |
| Rendsburg-Eckernförde | Altenholz | Projensdorf | 010485 |
| Plön | Pohnsdorf | Raisdorf | 016140 |
| Plön | Schwentinental | Raisdorf | 016141 |
| Rendsburg-Eckernförde | Quarnbek | Rajensdorf | 012623 |
| Rendsburg-Eckernförde | Felm | Rathmannsdorf | 010344 |
| Rendsburg-Eckernförde | Neuwittenbek | Rathmannsdorf | 010345 |
| Rendsburg-Eckernförde | Rendsburg | Rendsburg | 010348 |
| Rendsburg-Eckernförde | Westerrönfeld | Rendsburg | 010351 |
| Stormarn | Bad Oldesloe | Rethwischfeld | 015105 |
| Kiel, Landeshauptstadt | Kiel, Landeshauptstadt | Rönne | 012520 |
| Plön | Rastorf | Rosenfeld | 016153 |
| Kreis | Gemeinde | Gemarkung | Schlüssel |
| Plön | Schwentinental | Rosenfeld | 016152 |
| Kiel, Landeshauptstadt | Kiel, Landeshauptstadt | Russee | 012521 |
| Dithmarschen | Sarzbüttel | Sarzbüttel | 013082 |
| Pinneberg | Schenefeld | Schenefeld | 016571 |
| Rendsburg-Eckernförde | Schinkel | Schinkel | 010370 |
| Schleswig-Flensburg | Busdorf | Schleswig | 018268 |
| Schleswig-Flensburg | Dannewerk | Schleswig | 018269 |
| Schleswig-Flensburg | Schleswig | Schleswig | 018101 |
| Kiel, Landeshauptstadt | Kiel, Landeshauptstadt | Schlüsbek | 012523 |
| Lübeck, Hansestadt | Lübeck, Hansestadt | Schlutup | 013528 |
| Plön | Schwartbuck | Schmoel | 016164 |
| Plön | Schönberg (Holstein) | Schönberg | 012736 |
| Plön | Schönkirchen | Schönhorst | 012738 |
| Plön | Schönkirchen | Schönkirchen | 012739 |
| Stormarn | Reinbek | Schönningstedt | 015113 |
| Plön | Heikendorf | Schrevenborn | 012714 |
| Pinneberg | Wedel | Schulau-Spitzerdorf | 016573 |
| Kiel, Landeshauptstadt | Kiel, Landeshauptstadt | Schwartenbek | 012524 |
| Herzogtum Lauenburg | Schwarzenbek | Schwarzenbek | 017249 |
| Nordfriesland | Schwesing | Schwesing | 011580 |
| Kiel, Landeshauptstadt | Kiel, Landeshauptstadt | Seekamp | 012525 |
| Herzogtum Lauenburg | Siebeneichen | Siebeneichen | 017256 |
| Plön | Fargau-Pratjau | Sophienhof | 012709 |
| Lübeck, Hansestadt | Lübeck, Hansestadt | St. Gertrud | 013502 |
| Lübeck, Hansestadt | Lübeck, Hansestadt | St. Jürgen | 013503 |
| Lübeck, Hansestadt | Lübeck, Hansestadt | St. Lorenz | 013504 |
| Plön | Stakendorf | Stakendorf | 012740 |
| Rendsburg-Eckernförde | Quarnbek | Stampe | 012624 |
| Plön | Stein | Stein | 012741 |
| Stormarn | Barsbüttel | Stemwarde | 015126 |
| Rendsburg-Eckernförde | Altenholz | Stift | 010411 |
| Kiel, Landeshauptstadt | Kiel, Landeshauptstadt | Suchsdorf | 012526 |
| Neumünster, Stadt | Neumünster, Stadt | Tasdorf | 014576 |
| Plön | Tasdorf | Tasdorf -6795 | 014630 |
| Stormarn | Jersbek | Timmerhorn | 015131 |
| Plön | Dobersdorf | Tökendorf | 016187 |
| Lübeck, Hansestadt | Lübeck, Hansestadt | Trave und Dassower See | 013534 |
| Plön | Lehmkuhlen | Trent | 016189 |
| Neumünster, Stadt | Neumünster, Stadt | Tungendorf | 014570 |
| Lübeck, Hansestadt | Lübeck, Hansestadt | Vorwerk | 013536 |
| Plön | Wahlstorf | Wahlstorf (Hpthf.) | 016194 |
| Plön | Preetz | Wakendorf | 016195 |
| Pinneberg | Wedel | Wedel | 016584 |
| Kiel, Landeshauptstadt | Kiel, Landeshauptstadt | Wellingdorf | 012527 |
| Kiel, Landeshauptstadt | Kiel, Landeshauptstadt | Wellsee | 012528 |
| Plön | Wahlstorf | Wielen | 016203 |
