| |
BKV - Berufskrankheiten-Verordnung
Vom 31. Oktober 1997
(BGBl. I 1997 S. 2623; 2000 S. 1983; 2002 S. 554; 05.09.2002 S. 3541; 11.06.2009 S. 1273 09; 22.12.2014 S. 2397 14; 29.03.2017 S. 626 17; 10.07.2017 S. 2299 17a; 12.06.2020 S. 1248 20; 29.06.2021 S. 2245 21; 19.02.2025 Nr. 50 25)
Gl.-Nr.: 860-7-2
Begründung
Siehe ILO Übereinkommen 42
Vgl. Empfehlung (EU) 2022/2337 der Kommission vom 28. November 2022 über die Europäische Liste der Berufskrankheiten
Hinweise zu den Berufskrankheiten Nr. 1315, 2101, 2104, 2108 bis 2110, 4301, 4302, 5101 der Anlage 1 zur Berufskrankheiten-Verordnung
Auf Grund des § 9 Abs. 1 und 6 und des § 193 Abs. 8 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Unfallversicherung - (Artikel 1 des Gesetzes vom 7. August 1996, BGBl. I S. 1254) verordnet die Bundesregierung:
Abschnitt 1 20
Allgemeine Bestimmungen
§ 1 Berufskrankheiten 09 20 25
(1) Berufskrankheiten sind die in der Anlage 1 bezeichneten Krankheiten, die Versicherte infolge einer den Versicherungsschutz nach § 2, 3 oder 6 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch begründenden Tätigkeit erleiden.
(2) Bei der Entscheidung über das Vorliegen einer Berufskrankheit nach § 9 Absatz 1 Satz 2 sowie nach § 9 Absatz 2 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch sind die veröffentlichten Ergebnisse der Beratungen des Ärztlichen Sachverständigenbeirates Berufskrankheiten nach § 9 Absatz 4 dieser Verordnung auf ihrem jeweils aktuellen Stand vorrangig zu berücksichtigen. Dies gilt insbesondere in Bezug auf die Art, die Diagnostik und die Merkmale des jeweiligen Krankheitsbildes sowie hinsichtlich der Art, der Ausprägung und des Ausmaßes der ursächlichen Einwirkungen, einschließlich vorhandener Dosismaße.
§ 2 Erweiterter Versicherungsschutz in Unternehmen der Seefahrt
Für Versicherte in Unternehmen der Seefahrt erstreckt sich die Versicherung gegen Tropenkrankheiten und Fleckfieber auch auf die Zeit, in der sie an Land beurlaubt sind.
§ 3 Maßnahmen gegen Berufskrankheiten, Übergangsleistung
(1) Besteht für Versicherte die Gefahr, daß eine Berufskrankheit entsteht, wiederauflebt oder sich verschlimmert, haben die Unfallversicherungsträger dieser Gefahr mit allen geeigneten Mitteln entgegenzuwirken. Ist die Gefahr gleichwohl nicht zu beseitigen, haben die Unfallversicherungsträger darauf hinzuwirken, daß die Versicherten die gefährdende Tätigkeit unterlassen. Den für den medizinischen Arbeitsschutz zuständigen Stellen ist Gelegenheit zur Äußerung zu geben.
(2) Versicherte, die die gefährdende Tätigkeit unterlassen, weil die Gefahr fortbesteht, haben zum Ausgleich hierdurch verursachter Minderungen des Verdienstes oder sonstiger wirtschaftlicher Nachteile gegen den Unfallversicherungsträger Anspruch auf Übergangsleistungen. Als Übergangsleistung wird
gezahlt. Renten wegen Minderung der Erwerbsfähigkeit sind nicht zu berücksichtigen.
§ 4 Mitwirkung der für den medizinischen Arbeitsschutz zuständigen Stellen 17
(1) Die für den medizinischen Arbeitsschutz zuständigen Stellen wirken bei der Feststellung von Berufskrankheiten und von Krankheiten, die nach § 9 Abs. 2 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch wie Berufskrankheiten anzuerkennen sind, nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4 mit.
(2) Die Unfallversicherungsträger haben die für den medizinischen Arbeitsschutz zuständigen Stellen über die Einleitung eines Feststellungsverfahrens unverzüglich zu unterrichten; als Unterrichtung gilt auch die Übersendung der Anzeige nach § 193 Abs. 2 und 7 oder § 202 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch. Die Unfallversicherungsträger beteiligen die für den medizinischen Arbeitsschutz zuständigen Stellen an dem weiteren Feststellungsverfahren; das nähere Verfahren können die Unfallversicherungsträger mit den für den medizinischen Arbeitsschutz zuständigen Stellen durch Vereinbarung regeln.
(3) In den Fällen der weiteren Beteiligung nach Absatz 2 Satz 2 haben die Unfallversicherungsträger vor der abschließenden Entscheidung die für den medizinischen Arbeitsschutz zuständigen Stellen über die Ergebnisse ihrer Ermittlungen zu unterrichten. Soweit die Ermittlungsergebnisse aus Sicht der für den medizinischen Arbeitsschutz zuständigen Stellen nicht vollständig sind, können sie den Unfallversicherungsträgern ergänzende Beweiserhebungen vorschlagen; diesen Vorschlägen haben die Unfallversicherungsträger zu folgen.
(4) Nach Vorliegen aller Ermittlungsergebnisse können die für den medizinischen Arbeitsschutz zuständigen Stellen ein Zusammenhangsgutachten erstellen. Zur Vorbereitung dieser Gutachten können sie die Versicherten untersuchen oder andere Ärzte auf Kosten der Unfallversicherungsträger mit Untersuchungen beauftragen.
(1) Erstellen die für den medizinischen Arbeitsschutz zuständigen Stellen ein Zusammenhangsgutachten nach § 4 Abs. 4, erhalten sie von den Unfallversicherungsträgern jeweils eine Gebühr in Höhe von 200 Euro. Mit dieser Gebühr sind alle Personal- und Sachkosten, die bei der Erstellung des Gutachtens entstehen, einschließlich der Kosten für die ärztliche Untersuchung von Versicherten durch die für den medizinischen Arbeitsschutz zuständigen Stellen abgegolten.
(2) Ein Gutachten im Sinne des Absatzes 1 setzt voraus, daß der Gutachter unter Würdigung
eine eigenständig begründete schriftliche Bewertung des Ursachenzusammenhangs zwischen der Erkrankung und den tätigkeitsbezogenen Gefährdungen unter Berücksichtigung der besonderen für die gesetzliche Unfallversicherung geltenden Bestimmungen vornimmt.
(1) Leiden Versicherte am 1. August 2017 an einer Krankheit nach den Nummern 1320, 1321, 2115, 4104 (Eierstockkrebs) oder 4113 (Kehlkopfkrebs) der Anlage 1, ist die Krankheit auf Antrag als Berufskrankheit anzuerkennen, wenn sie vor diesem Tag eingetreten ist.
(2) Leiden Versicherte am 1. Januar 2015 an einer Krankheit nach Nummer 1319, 2113, 2114 oder 5103 der Anlage 1, ist die Krankheit auf Antrag als Berufskrankheit anzuerkennen, wenn sie vor diesem Tag eingetreten ist.
(3) Leiden Versicherte am 1. Juli 2009 an einer Krankheit nach Nummer 2112, 4114 oder 4115 der Anlage 1, ist diese auf Antrag als Berufskrankheit anzuerkennen, wenn der Versicherungsfall nach dem 30. September 2002 eingetreten ist. Leiden Versicherte am 1. Juli 2009 an einer Krankheit nach Nummer 4113 der Anlage 1, ist diese auf Antrag als Berufskrankheit anzuerkennen, wenn der Versicherungsfall nach dem 30. November 1997 eingetreten ist. Leiden Versicherte am 1. Juli 2009 an einer Krankheit nach Nummer 1318 der Anlage 1, ist die Krankheit auf Antrag als Berufskrankheit anzuerkennen, wenn der Versicherungsfall vor diesem Tag eingetreten ist.
(4) Leidet ein Versicherter am 1. Oktober 2002 an einer Krankheit nach Nummer 4112 der Anlage 1, ist diese auf Antrag als Berufskrankheit anzuerkennen, wenn der Versicherungsfall nach dem 30. November 1997 eingetreten ist. Satz 1 gilt auch für eine Krankheit nach Nummer 2106 der Anlage 1, wenn diese nicht bereits nach der Nummer 2106 der Anlage in der am 1. Dezember 1997 in Kraft getretenen Fassung als Berufskrankheit anerkannt werden kann.
(5) Leidet ein Versicherter am 1. Dezember 1997 an einer Krankheit nach Nummer 1316, 1317, 4104 (Kehlkopfkrebs) oder 4111 der Anlage 1, ist diese auf Antrag als Berufskrankheit anzuerkennen, wenn der Versicherungsfall nach dem 31. Dezember 1992 eingetreten ist. Abweichend von Satz 1 ist eine Erkrankung nach Nummer 4111 der Anlage 1 auch dann als Berufskrankheit anzuerkennen, wenn die Erkrankung bereits vor dem 1. Januar 1993 eingetreten und einem Unfallversicherungsträger bis zum 31. Dezember 2009 bekannt geworden ist.
(6) Hat ein Versicherter am 1. Januar 1993 an einer Krankheit gelitten, die erst auf Grund der Zweiten Verordnung zur Änderung der Berufskrankheiten-Verordnung vom 18. Dezember 1992 (BGBl. I S. 2343) als Berufskrankheit anerkannt werden kann, ist die Krankheit auf Antrag als Berufskrankheit anzuerkennen, wenn der Versicherungsfall nach dem 31. März 1988 eingetreten ist.
(7) Hat ein Versicherter am 1. April 1988 an einer Krankheit gelitten, die erst auf Grund der Verordnung zur Änderung der Berufskrankheiten-Verordnung vom 22. März 1988 (BGBl. I S. 400) als Berufskrankheit anerkannt werden kann, ist die Krankheit auf Antrag als Berufskrankheit anzuerkennen, wenn der Versicherungsfall nach dem 31. Dezember 1976 eingetreten ist.
(8) Bindende Bescheide und rechtskräftige Entscheidungen stehen der Anerkennung als Berufskrankheit nach den Absätzen 1 bis 7 nicht entgegen. Leistungen werden rückwirkend längstens für einen Zeitraum bis zu Vier Jahren erbracht; der Zeitraum ist vom Beginn des Jahres an zu rechnen, in dem der Antrag gestellt worden ist.
Abschnitt 2 20
Ärztlicher Sachverständigenbeirat Berufskrankheiten
Der Ärztliche Sachverständigenbeirat Berufskrankheiten (Sachverständigenbeirat) ist ein wissenschaftliches Gremium, das das Bundesministerium bei der Prüfung der medizinischen Erkenntnisse zur Bezeichnung neuer und zur Erarbeitung wissenschaftlicher Stellungnahmen zu bestehenden Berufskrankheiten unterstützt.
(1) Der Sachverständigenbeirat besteht in der Regel aus zwölf Mitgliedern, die vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales für die Dauer von fünf Jahren berufen werden. Dem Sachverständigenbeirat sollen angehören:
(2) Die Mitgliedschaft im Sachverständigenbeirat ist ein persönliches Ehrenamt, das keine Stellvertretung zulässt. Der Name und die hauptamtliche Funktion der Mitglieder werden vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales veröffentlicht.
(3) Die Mitglieder sind unabhängig und nicht an Weisungen gebunden; sie sind nur ihrem Gewissen verantwortlich und zu unparteiischer Erfüllung ihrer Aufgaben sowie zur Verschwiegenheit verpflichtet. Sie sind auch nach Beendigung ihrer Mitgliedschaft verpflichtet, über die ihnen dabei bekannt gewordenen Angelegenheiten, insbesondere über den Inhalt und den Verlauf der Beratungen, Verschwiegenheit zu wahren.
(4) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ist berechtigt, Mitglieder aus sachlichen Gründen oder wenn die persönlichen Voraussetzungen der Berufung entfallen sind, abzuberufen. Die Mitglieder können jederzeit aus eigenem Entschluss die Mitgliedschaft beenden.
§ 9 Durchführung der Aufgaben 20
(1) Zur Durchführung seiner Aufgaben tritt der Sachverständigenbeirat zu Sitzungen zusammen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales nimmt an den Sitzungen teil. Die Sitzungen sind nicht öffentlich.
(2) Zu den Sitzungen können ständige Berater sowie externe Sachverständige und Gäste hinzugezogen werden. Für ständige Berater gilt § 8 Absatz 2 und 3, für externe Sachverständige und Gäste gilt § 8 Absatz 3 entsprechend.
(3) Die Beratungsthemen, die aktuell vom Sachverständigenbeirat geprüft werden, werden vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales veröffentlicht.
(4) Der Sachverständigenbeirat gibt als Ergebnis seiner Beratungen Empfehlungen für neue oder Stellungnahmen zu bestehenden Berufskrankheiten entsprechend dem aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand ab. Gibt der Sachverständigenbeirat keine Empfehlung oder Stellungnahme ab, wird ein Abschlussvermerk erstellt. Die Empfehlungen und Stellungnahmen enthalten eine ausführliche wissenschaftliche Begründung, die Abschlussvermerke eine Zusammenfassung der wissenschaftlichen Entscheidungsgründe.
(5) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gibt die Empfehlungen und Stellungnahmen des Sachverständigenbeirats bekannt; die Abschlussvermerke werden veröffentlicht. Die vorbereitenden, intern erstellten Beratungsunterlagen des Sachverständigenbeirats sind vertraulich.
(1) Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin führt die Geschäfte des Sachverständigenbeirats. Sie unterstützt die Arbeit des Sachverständigenbeirats wissenschaftlich und organisatorisch.
(2) Zur wissenschaftlichen Unterstützung kann der Sachverständigenbeirat die Geschäftsstelle insbesondere beauftragen, zu einzelnen Beratungsthemen systematische Reviews oder Literaturrecherchen durchzuführen. Außerdem unterstützt die Geschäftsstelle die Sachverständigen bei der Erstellung von wissenschaftlichen Empfehlungen und Stellungnahmen.
(3) Zur organisatorischen Unterstützung verwaltet die Geschäftsstelle insbesondere die Beratungsunterlagen und erstellt die Ergebnisniederschriften der einzelnen Sitzungen.
(1) Der Sachverständigenbeirat gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Zustimmung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales bedarf und veröffentlicht wird.
(2) In der Geschäftsordnung werden insbesondere die Einzelheiten über den Vorsitz und die organisatorische Durchführung der Sitzungen, die Bildung von Arbeitsgruppen sowie die Hinzuziehung externer Sachverständiger geregelt.
Abschnitt 3 20
Übergangsrecht
§ 12 Überprüfung früherer Bescheide 20
Bescheide, in denen eine Krankheit nach Nummer 1315, 2101, 2104, 2108 bis 2110, 4301, 4302 oder 5101 der Anlage 1 von einem Unfallversicherungsträger vor dem 1. Januar 2021 nur deshalb nicht als Berufskrankheit anerkannt worden ist, weil die Versicherten die verrichtete gefährdende Tätigkeit nicht unterlassen haben, werden von den Unfallversicherungsträgern von Amts wegen überprüft, wenn die Bescheide nach dem 1. Januar 1997 erlassen worden sind.
| Anlage 1 02a 09 14 17a 20 25 |
Hinweise zu den Berufskrankheiten Nr. 1315, 2101, 2104, 2108 bis 2110, 4301, 4302, 5101 der Anlage 1 zur Berufskrankheiten-Verordnung
| Nr. | Krankheit |
| 1 | Durch chemische Einwirkungen verursachte Krankheiten |
| 11 | Metalle und Metalloide |
| 1101 | Erkrankungen durch Blei oder seine Verbindungen |
| 1102 | Erkrankungen durch Quecksilber oder seine Verbindungen |
| 1103 | Erkrankungen durch Chrom oder seine Verbindungen |
| 1104 | Erkrankungen durch Cadmium oder seine Verbindungen |
| 1105 | Erkrankungen durch Mangan oder seine Verbindungen |
| 1106 | Erkrankungen durch Thallium oder seine Verbindungen |
| 1107 | Erkrankungen durch Vanadium oder seine Verbindungen |
| 1108 | Erkrankungen durch Arsen oder seine Verbindungen |
| 1109 | Erkrankungen durch Phosphor oder seine anorganischen Verbindungen |
| 1110 | Erkrankungen durch Beryllium oder seine Verbindungen |
| 12 | Erstickungsgase |
| 1201 | Erkrankungen durch Kohlenmonoxid |
| 1202 | Erkrankungen durch Schwefelwasserstoff |
| 13 | Lösemittel, Schädlingsbekampfungsmittel (Pestizide) und sonstige chemische Stoffe |
| 1301 | Schleimhautveränderungen, Krebs oder andere Neubildungen der Harnwege durch aromatische Amine |
| 1302 | Erkrankungen durch Halogenkohlenwasserstoffe (03/1985) |
| Vinylchlorid (07/2013) | |
| Nierenkrebs durch Trichlorethen | |
| Polychlorierte Biphenyle: Allgemeiner Teil | |
| Polychlorierte Biphenyle: Nicht-maligne Hautveränderungen | |
| Polychlorierte Biphenyle: Erkrankungen der Schilddrüse | |
| 1303 | Erkrankungen durch Benzol, seine Homologe oder durch Styrol |
| Wissenschaftliche Begründung (09/2007) - Erkrankungen des Blutes, des blutbildenden und des lymphatischen Systems durch Benzol | |
| 1304 | Erkrankungen durch Nitro- oder Aminoverbindungen des Benzols oder seiner Homologe oder ihrer Abkömmlinge |
| 1305 | Erkrankungen durch Schwefelkohlenstoff |
| 1306 | Erkrankungen durch Methylalkohol (Methanol) |
| 1307 | Erkrankungen durch organische Phosphorverbindungen |
| 1308 | Erkrankungen durch Fluor oder seine Verbindungen |
| 1309 | Erkrankungen durch Salpetersäureester |
| 1310 | Erkrankungen durch halogenierte Alkyl-, Aryl- oder Alkylaryloxide |
| 1311 | Erkrankungen durch halogenierte Alkyl-, Aryl- oder Alkylarylsulfide |
| 1312 | Erkrankungen der Zähne durch Säuren |
| 1313 | Hornhautschädigungen des Auges durch Benzochinon |
| 1314 | Erkrankungen durch para-tertiär-Butylphenol |
| 1315 | HinweisErkrankungen durch Isocyanate |
| Siehe auch: "Empfehlung für die Begutachtung der Berufskrankheiten der Nummern 1315 (ohne Alveolitis), 4301 und 4302 der Anlage 1 zur Berufskrankheiten-Verordnung (BKV) - Reichenhaller Empfehlung 2024" | |
| 1316 | Erkrankungen der Leber durch Dimethylformamid |
| 1317 | Polyneuropathie oder Enzephalopathie durch organische Lösungsmittel oder deren Gemische |
| Siehe auch: "BK 1317 - Polyneuropathie oder Enzephalopathie durch organische Lösungsmittel oder deren Gemische ( BK-Report 1/2018)" | |
| 1318 | Erkrankungen des Blutes, des blutbildenden und des lymphatischen Systems durch Benzol |
| 1319 | Larynxcarcinom durch intensive und mehrjährige Exposition gegenüber schwefelsäurehaltigen Aerosolen Wissenschaftliche Begründung für die Berufskrankheit - Larynxcarcinom durch intensive und mehrjährige Exposition gegenüber schwefelsäurehaltigen Aerosolen |
| 1320 | Chronischmyeloische oder chronischlymphatische Leukämie durch 1,3-Butadien bei Nachweis der Einwirkung einer kumulativen Dosis von mindestens 180 Butadien-Jahren (ppm x Jahre) Empfehlung des Ärztlichen Sachverständigenbeirats - Leukämie durch Butadien |
| 1321 | Schleimhautveränderungen, Krebs oder andere Neubildungen der Harnwege durch polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe bei Nachweis der Einwirkung einer kumulativen Dosis von mindestens 80 Benzo(a)pyren-Jahren [(µg/m 3) x Jahre] |
| Wissenschaftliche Stellungnahme (08/2020) - Einwirkung durch Schusterpech | |
| Empfehlung des Ärztlichen Sachverständigenbeirats (07/2016) - Harnblasenkrebs durch PAK | |
| Zu den Nummern 1101 bis 1110, 1201 und 1202, 1303 bis 1309 und 1315: Ausgenommen sind Hauterkrankungen. Diese gelten als Krankheiten im Sinne dieser Anlage nur insoweit, als sie Erscheinungen einer Allgemeinerkrankung sind, die durch Aufnahme der schädigenden Stoffe in den Körper verursacht werden, oder gemäß Nummer 5101 zu entschädigen sind. | |
| Wissenschaftliche Empfehlung des Ärztlichen Sachverständigenbeirats Berufskrankheiten (04/2024) Parkinson-Syndrom durch Pestizide | |
| 2 | Durch physikalische Einwirkungen verursachte Krankheiten |
| 21 | Mechanische Einwirkungen |
| 2101 | Hinweis 1 Hinweis 2 Erkrankungen Schwere oder wiederholt rückfällige der Sehnenscheiden oder des Sehnengleitgewebes sowie der Sehnen- oder Muskelansätze Wissenschaftliche Stellungnahme (04/2024) - Klarstellung zum Krankheitsbild |
| 2102 | Meniskusschäden nach mehrjährigen andauernden oder häufig wiederkehrenden, die Kniegelenke überdurchschnittlich belastenden Tätigkeiten |
| 2103 | Erkrankungen durch Erschütterung bei Arbeit mit Druckluftwerkzeugen oder gleichartig wirkenden Werkzeugen oder Maschinen |
| 2104 | Hinweis Vibrationsbedingte Durchblutungsstörungen an den Händen |
| 2105 | Chronische Erkrankungen der Schleimbeutel durch ständigen Druck |
| 2106 | Druckschädigung der Nerven |
| 2107 | Abrißbrüche der Wirbelfortsätze |
| 2108 | Hinweis 1 Hinweis 2 Bandscheibenbedingte Erkrankungen der Lendenwirbelsäule durch langjähriges Heben oder Tragen schwerer Lasten oder durch langjährige Tätigkeiten in extremer Rumpfbeugehaltung , die zu chronischen oder chronischrezidivierenden Beschwerden und Funktionseinschränkungen (der Lendenwirbelsäule) geführt haben |
| Siehe auch: " Nicht-medizinische Aspekte zur Begutachtung der BK-Nummern 2108 und 2110" | |
| 2109 | Hinweis 1 Hinweis 2 Bandscheibenbedingte Erkrankungen der Halswirbelsäule durch langjähriges Tragen schwerer Lasten auf der Schulter, die zu chronischen oder chronischrezidivierenden Beschwerden und Funktionseinschränkungen (der Halswirbelsäule) geführt haben |
| 2110 | Hinweis 1 Hinweis 2 Bandscheibenbedingte Erkrankungen der Lendenwirbelsäule durch langjährige, vorwiegend vertikale Einwirkung von Ganzkörperschwingungen im Sitzen, die zu chronischen oder chronischrezidivierenden Beschwerden und Funktionseinschränkungen (der Lendenwirbelsäule) geführt haben |
| Siehe auch: " Nicht-medizinische Aspekte zur Begutachtung der BK-Nummern 2108 und 2110" | |
| 2111 | Erhöhte Zahnabrasionen durch mehrjährige quarzstaubbelastende Tätigkeit |
| 2112 | Gonarthrose durch eine Tätigkeit im Knien oder vergleichbare Kniebelastung mit einer kumulativen Einwirkungsdauer während des Arbeitslebens von mindestens 13.000 Stunden und einer Mindesteinwirkungsdauer von insgesamt einer Stunde pro Schicht |
| Siehe auch: " Begutachtungsempfehlung für die Berufskrankheit Nummer 2112 (Gonarthrose)" Siehe auch: " Berufskrankheit Nr. 2112 - außerberufliche Faktoren." | |
| 2113 | Empfehlung des Ärztlichen Sachverständigenbeirats zu Aufnahme als BK: Druckschädigung des Nervus medianus im Carpaltunnel (Carpaltunnel-Syndrom) durch repetitive manuelle Tätigkeiten mit Beugung und Streckung der Handgelenke, durch erhöhten Kraftaufwand der Hände oder durch Hand-Arm-Schwingungen |
| 2114 | Gefäßschädigung der Hand durch stoßartige Krafteinwirkung (Hypothenar-Hammer-Syndrom und Thenar-Hammer-Syndrom) Empfehlung des Ärztlichen Sachverständigenbeirats |
| 2115 | Fokale Dystonie als Erkrankung des zentralen Nervensystems bei Instrumentalmusikern durch feinmotorische Tätigkeit hoher Intensität Empfehlung des Ärztlichen Sachverständigenbeirats (07/2016) - Fokale Dystonie - |
| 2116 | Koxarthrose durch Lastenhandhabung mit einer kumulativen Dosis von mindestens 9.500 Tonnen während des Arbeitslebens gehandhabter Lasten mit einem Lastgewicht von mindestens 20 kg, die mindestens zehnmal pro Tag gehandhabt wurden Wissenschaftliche Stellungnahme (10/2022) - Belastungsabhängige Hüftbeschwerden |
| 2117 | Läsion der Rotatorenmanschette der Schulter durch eine langjährige und intensive Belastung durch Überschulterarbeit, repetitive Bewegungen im Schultergelenk, Kraftanwendungen im Schulterbereich durch Heben von Lasten oder Hand-Arm-Schwingungen |
| 2118 | Gonarthrose bei professionellen Fußballspielerinnen und Fußballspielern nach mindestens 13-jähriger Expositionsdauer |
| 22 | Druckluft |
| 2201 | Erkrankungen durch Arbeit in Druckluft |
| 23 | Lärm |
| 2301 | Lärmschwerhörigkeit |
| Siehe auch: "Empfehlung für die Begutachtung der Lärmschwerhörigkeit (BK-Nr. 2301) - Königsteiner Empfehlung" | |
| 24 | Strahlen (vgl. Technische Regeln zur Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher optischer Strahlung) |
| 2401 | Grauer Star durch Wärmestrahlung |
| 2402 | Erkrankungen durch ionisierende Strahlen |
| Empfehlung des Ärztlichen Sachverständigenbeirats (07/2013) - Plattenepithelkarzinome oder multiple aktinische Keratosen der Haut durch natürliche UV-Strahlung | |
| 3 | Durch Infektionserreger oder Parasiten verursachte Krankheiten sowie Tropenkrankheiten |
| 3101 | Infektionskrankheiten, wenn der Versicherte im Gesundheitsdienst, in der Wohlfahrtspflege oder in einem Laboratorium tätig oder durch eine andere Tätigkeit der Infektionsgefahr in ähnlichem Maße besonders ausgesetzt war |
| 3102 | Von Tieren auf Menschen übertragbare Krankheiten |
| 3103 | Wurmkrankheiten der Bergleute, verursacht durch Ankylostoma duodenale oder Strongyloides stercoralis |
| 3104 | Tropenkrankheiten, Fleckfieber |
| 4 | Erkrankungen der Atemwege und der Lungen, des Rippenfells und Bauchfells und der Eierstöcke |
| 41 | Erkrankungen durch anorganische Stäube |
| 4101 | Quarzstaublungenerkrankung (Silikose) |
| 4102 | Quarzstaublungenerkrankung in Verbindung mit aktiver Lungentuberkulose (Siliko-Tuberkulose) |
| Siehe auch: "Empfehlung für die Begutachtung von Quarzstaublungenerkrankungen (Silikosen) - Bochumer Empfehlung" | |
| 4103 | Asbeststaublungenerkrankung (Asbestose) oder durch Asbeststaub verursachte Erkrankungen der Pleura |
| Siehe auch: "Empfehlung für die Begutachtung asbestbedingter Berufskrankheiten - Falkensteiner Empfehlung" | |
| 4104 | Lungenkrebs, Kehlkopfkrebs oder Eierstockkrebs |
| Kehlkopfkrebs - Empfehlung 04/1996 | |
| Empfehlung des Ärztlichen Sachverständigenbeirats (12/2016) - Ovarialkarzinom (Eierstockkrebs) durch Asbest | |
| 4105 | Durch Asbest verursachtes Mesotheliom des Rippenfells, des Bauchfells oder des Perikards |
| 4106 | Erkrankungen der tieferen Atemwege und der Lungen durch Aluminium oder seine Verbindungen |
| 4107 | Erkrankungen an Lungenfibrose durch Metallstäube bei der Herstellung oder Verarbeitung von Hartmetallen |
| 4108 | Erkrankungen der tieferen Atemwege und der Lungen durch Thomasmehl (Thomasphosphat) |
| 4109 | Bösartige Neubildungen der Atemwege und der Lungen durch Nickel oder seine Verbindungen |
| 4110 | Bösartige Neubildungen der Atemwege und der Lungen durch Kokereirohgase |
| 4111 | Chronische obstruktive Bronchitis oder Emphysem von Bergleuten unter Tage im Steinkohlebergbau bei Nachweis der Einwirkung einer kumulativen Dosis von in der Regel 100 Feinstaubjahren [(mg/m 3) x Jahre] |
| 4112 | Lungenkrebs durch die Einwirkung von kristallinem Siliziumdioxid (SiO2) bei nachgewiesener Quarzstaublungenerkrankung (Silikose oder Siliko-Tuberkulose) |
| 4113 | Lungenkrebs oder Kehlkopfkrebs durch polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe bei Nachweis der Einwirkung einer kumulativen Dosis von mindestens 100 Benzo[a]pyren-Jahren [(µg/m 3) x Jahre] |
| Wissenschaftliche Stellungnahme (08/2020) - Einwirkung durch Schusterpech | |
| Empfehlung des Ärztlichen Sachverständigenbeirats (07/2016) - Kehlkopfkrebs durch PAK | |
