umwelt-online: SGB VI - Gesetzliche Rentenversicherung (21)

UWS Umweltmanagement GmbH zurück Frame öffnen

.

 Bereich: Wasserwirtschaft Anlage 14
Tabelle 5
Jahr Qualifikationsgruppe
1 2 3 4 5
1950 4 491 3 461 3 660 2 690 2 192
1951 5 014 3 969 4 162 3 074 2 513
1952 5 357 4 332 4 506 3 342 2 743
1953 5 645 4 644 4 794 3 571 2 940
1954 5 883 4 910 5 032 3 763 3 107
1955 6 336 5 353 5 446 4 088 3 386
1956 6 632 5 661 5 722 4 310 3 579
1957 6 798 5 854 5 879 4 443 3 700
1958 7 129 6 186 6 175 4 681 3 908
1959 7 420 6 482 6 433 4 891 4 092
1960 8 118 7 134 7 040 5 367 4 500
1961 8 637 7 629 7 488 5 724 4 809
1962 9 268 8 224 8 031 6 154 5 179
1963 9 807 8 738 8 491 6 522 5 498
1964 10 660 9 534 9 220 7 097 5 992
1965 11 735 10 530 10 137 7 820 6 611
1966 12 553 11 298 10 828 8 370 7 083
1967 12 585 11 358 10 839 8 395 7 111
1968 13 362 12 089 11 490 8 915 7 558
1969 14 433 13 087 12 390 9 630 8 169
1970 16 113 14 641 13 808 10 750 9 123
1971 17 895 16 290 15 308 11 936 10 132
1972 19 395 17 686 16 560 12 932 10 977
1973 22 141 20 221 18 869 14 757 12 523
1974 24 532 22 437 20 869 16 343 13 863
1975 27 086 24 400 21 852 17 295 14 883
1976 28 675 26 047 23 646 18 522 15 633
1977 29 592 27 099 24 881 19 334 16 024
1978 29 877 27 421 25 238 19 948 16 913
1979 30 591 28 170 25 984 20 818 18 222
1980 33 218 30 620 28 014 22 303 19 021
1981 35 196 32 501 29 525 23 361 19 433
1982 36 751 33 898 30 772 24 252 20 111
1983 37 611 34 662 31 424 24 690 20 422
1984 38 519 35 475 32 602 25 642 21 370
1985 38 176 35 148 32 925 25 645 21 936
1986 39 464 36 194 34 134 26 686 22 330
1987 40 702 37 223 35 256 27 724 22 768
1988 42 154 38 477 36 681 28 754 23 730
1989 43 397 39 570 37 932 29 676 24 618
1/90 23 236 21 187 20 309 15 890 13 181
11/90 25 345 23 110 22 153 17 331 14 378
Jahr Qualifikationsgruppe (endgültige Werte) Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1991 53 681 48 947 46 920 36 707 30 453 53 072 48 392 46 388 36 291 30 107
1992 56 580 51 590 49 454 38 689 32 097 55 455 50 565 48 471 37 920 31 459
1993 58 221 53 086 50 888 39 811 33 028 60 016 54 723 52 457 41 039 34 047
1994 59 385 54 148 51 906 40 607 33 689 62 691 57 162 54 795 42 867 35 563
1995 61 226 55 827 53 515 41 866 34 733 61 598 56 165 53 840 42 120 34 944
1996 62 451 56 944 54 585 42 703 35 428 61 760 56 314 53 982 42 231 35 037
1997 63 013 57 456 55 076 43 087 35 747 65 022 59 288 56 833 44 462 36 886
1998 63 958 58 318 55 902 43 733 36 283 64 949 59 222 56 768 44 411 36 845
1999 64 662 58 959 56 517 44 214 36 682 64 147 58 490 56 067 43 863 36 390
2000 65 567 59 784 57 308 44 833 37 196 65 877 60 068 57 579 45 045 37 371
2001           66 085 60 256 57 760 45 187 37 489

.

 Bereich: Maschinen- und Fahrzeugbau Anlage 14
Tabelle 6


Jahr Qualifikationsgruppe
1 2 3 4 5
1950 5 191 4 001 4 231 3 110 2 534
1951 5 796 4 588 4 811 3 553 2 906
1952 6 193 5 008 5209 3 864 3 171
1953 6 525 5 369 5 541 4 128 3 398
1954 6 801 5 676 5 816 4 350 3 592
1955 7 340 6201 6 309 4 736 3 923
1956 7 543 6 439 6 508 4 902 4 071
1957 7 592 6 537 6 566 4 962 4 132
1958 7 817 6 783 6 771 5 132 4 285
1959 7 988 6 978 6 925 5 265 4 405
1960 8 577 7 537 7 437 5 670 4 754
1961 9 368 8 274 8 122 6208 5 215
1962 10 221 9 070 8 857 6 787 5 712
1963 10 798 9 621 9 349 7 180 6 053
1964 11 732 10 493 10 147 7 811 6 595
1965 12 757 11 448 11 020 8 501 7 186
1966 13 541 12 187 11 681 9 029 7 641
1967 13 723 12 385 11 819 9 154 7 754
1968 14 458 13 080 12 432 9 646 8 178
1969 15 881 14 400 13 633 10 596 8 989
1970 17 690 16 073 15 159 11 802 10 015
1971 19 392 17 652 16 587 12 934 10 979
1972 21 222 19 352 18 120 14 151 12 011
1973 23 705 21 650 20 203 15 800 13 408
1974 26 213 23 975 22 299 17 463 14 813
1975 28 650 25 809 23 114 18 294 15 742
1976 30 561 27 760 25 201 19 739 16 661
1977 32 242 29 526 27 110 21 065 17 459
1978 33 148 30 423 28 001 22 132 18 764
1979 34 265 31 554 29 105 23 318 20 411
1980 37 093 34 193 31 282 24 905 21 241
1981 39 179 36 180 32 866 26 005 21 632
1982 40 671 37 513 34 055 26 839 22 257
1983 42 046 38 749 35 129 27 601 22 830
1984 42 554 39 192 36 018 28 329 23 609
1985 42 914 39 511 37 012 28 828 24 659
1986 43 942 40 301 38 007 29 714 24 864
1987 45 100 41 245 39 066 30 720 25 228
1988 45 920 41 915 39 958 31 323 25 850
1989 46 844 42 712 40 944 32 033 26 573
1/90 23 933 21 822 20 919 16 366 13 576
11/90 27 354 24 942 23 909 18 705 15 517
  Qualifikationsgruppe (endgültige Werte) Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)
Jahr 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1991 57 936 52 827 50 639 39 617 32 865 57 279 52 228 50 065 39 168 32 492
1992 61 065 55 680 53 374 41 756 34 640 59 851 54 573 52 313 40 927 33 951
1993 62 836 57 295 54 922 42 967 35 645 64 773 59 061 56 615 44 292 36 743
1994 64 093 58 441 56 020 43 826 36 358 67 660 61 693 59 138 46 266 38 381
1995 66 080 60 253 57 757 45 185 37 485 66 480 60 618 58 107 45 459 37 712
1996 67 402 61 458 58 912 46 089 38 235 66 657 60 779 58 261 45 579 37 812
1997 68 009 62 011 59 442 46 504 38 579 70 177 63 989 61 338 47 986 39 809
1998 69 029 62 941 60 334 47 202 39 158 70 098 63 916 61 268 47 933 39 764
1999 69 788 63 633 60 998 47 721 39 589 69 233 63 127 60 512 47 341 39 273
2000 70 765 64 524 61 852 48 389 40 143 71 100 64 829 62 144 48 618 40 333
2001           71 323 65 033 62 340 48 771 40 460

.

 Bereich: Elektrotechnik/Elektronik/Gerätebau Anlage 14
Tabelle 7
Jahr Qualifikationsgruppe
1 2 3 4 5
1950 4 814 3 710 3 924 2 884 2 350
1951 5 375 4 255 4 462 3 295 2 694
1952 5 743 4 644 4 830 3 583 2 940
1953 6 051 4 978 5 139 3 828 3 151
1954 6 307 5 264 5 394 4 034 3 331
1955 6 803 5 747 5 848 4 390 3 636
1956 6 975 5 953 6 017 4 532 3 764
1957 7 002 6 030 6 056 4 576 3 811
1958 7 192 6 241 6 230 4 722 3 942
1959 7 332 6 405 6 356 4 832 4 043
1960 7 864 6 910 6 819 5 198 4 359
1961 8 584 7 582 7 442 5 688 4 779
1962 9 344 8 292 8 097 6204 5 222
1963 9 926 8 844 8 594 6 601 5 564
1964 10 891 9 740 9 420 7 251 6 122
1965 11 913 10 690 10 290 7 938 6 711
1966 12 714 11 443 10 967 8 477 7 174
1967 12 881 11 625 11 094 8 592 7 279
1968 13 665 12 363 11 751 9 117 7 729
1969 15 022 13 621 12 896 10 023 8 502
1970 16 781 15 248 14 381 11 196 9 501
1971 18 528 16 866 15 849 12 358 10 490
1972 20 156 18 380 17 210 13 440 11 408
1973 22 707 20 738 19 352 15 134 12 843
1974 25 033 22 895 21 295 16 677 14 146
1975 27 429 24 709 22 129 17 515 15 071
1976 29 068 26 404 23 970 18 775 15 847
1977 30 636 28 055 25 759 20 016 16 589
1978 31 553 28 958 26 653 21 067 17 861
1979 32 868 30 267 27 918 22 367 19 578
1980 35 730 32 936 30 132 23 990 20 460
1981 37 997 35 088 31 875 25 221 20 979
1982 40 003 36 897 33 495 26 398 21 891
1983 41 277 38 040 34 487 27 096 22 412
1984 41 927 38 614 35 487 27 911 23 260
1985 42 206 38 859 36 401 28 352 24 251
1986 42 845 39 294 37 058 28 971 24 243
1987 43 806 40 062 37 945 29 838 24 505
1988 44 722 40 821 38 916 30 505 25 175
1989 45 482 41 471 39 754 31 102 25 801
1/90 23 276 21 222 20 344 15 916 13 203
11/90 26 886 24 515 23 500 18 385 15 251
  Qualifikationsgruppe (endgültige Werte) Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)
Jahr 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1991 56 945 51 923 49 773 38 940 32 302 56 299 51 334 49 208 38 498 31 935
1992 60 020 54 727 52 461 41 043 34 046 58 827 53 639 51 418 40 226 33 369
1993 61 761 56 314 53 982 42 233 35 033 63 665 58 050 55 647 43 535 36 114
1994 62 996 57 440 55 062 43 078 35 734 66 502 60 638 58 127 45 476 37 723
1995 64 949 59 221 56 769 44 413 36 842 65 343 59 580 57 113 44 683 37 065
1996 66 248 60 405 57 904 45 301 37 579 65 516 59 738 57 264 44 801 37 163
1997 66 844 60 949 58 425 45 709 37 917 68 976 62 893 60 289 47 167 39 126
1998 67 847 61 863 59 301 46 395 38 486 68 898 62 821 60 220 47 113 39 082
1999 68 593 62 543 59 953 46 905 38 909 68 047 62 046 59 477 46 532 38 600
2000 69 553 63 419 60 792 47 562 39 454 69 882 63 719 61 080 47 787 39 641
2001           70 102 63 919 61 272 47 937 39 765


UWS Umweltmanagement GmbH weiter . Frame öffnen