umwelt-online: SGB VI - Gesetzliche Rentenversicherung (22)
UWS Umweltmanagement GmbH zurück Frame öffnen

.

Bereich: Leichtindustrie (ohne Textilindustrie)  Anlage 14
Tabelle 8
  Qualifikationsgruppe
Jahr 1 2 3 4 5
1950 4 024 3 101 3 279 2 410 1 964
1951 4 493 3 556 3 729 2 754 2 252
1952 4 800 3 881 4 037 2 995 2 457
1953 5 058 4 161 4 295 3 199 2 634
1954 5 271 4 400 4 508 3 371 2 784
1955 5 695 4 812 4 896 3 675 3 044
1956 5 930 5 062 5 116 3 854 3 201
1957 6 047 5 207 5 229 3 952 3 291
1958 6 308 5 474 5 464 4 142 3 457
1959 6 531 5 705 5 662 4 304 3 601
1960 7 099 6 238 6 156 4 693 3 935
1961 7 675 6 779 6 654 5 086 4 273
1962 8 314 7 378 7205 5 521 4 646
1963 8 836 7 873 7 650 5 876 4 954
1964 9 693 8 669 8 383 6 453 5 448
1965 10 468 9 393 9 043 6 976 5 897
1966 11 035 9 932 9 519 7 358 6 227
1967 11 288 10 187 9 722 7 529 6 378
1968 11 916 10 781 10 247 7 950 6 740
1969 12 666 11 485 10 873 8 451 7 169
1970 14 376 13 062 12 320 9 591 8 139
1971 15 939 14 509 13 634 10 631 9 024
1972 17 538 15 992 14 974 11 694 9 926
1973 19 677 17 971 16 770 13 115 11 130
1974 21 850 19 984 18 587 14 556 12 347
1975 24 034 21 650 19 389 15 347 13 206
1976 25 651 23 300 21 152 16 568 13 984
1977 26 982 24 709 22 687 17 629 14 611
1978 27 843 25 554 23 519 18 590 15 761
1979 28 914 26 626 24 560 19 677 17 223
1980 31 429 28 972 26 505 21 102 17 997
1981 33 226 30 682 27 872 22 054 18 345
1982 34 969 32 254 29 280 23 076 19 136
1983 36 298 33 452 30 327 23 828 19 709
1984 36 949 34 030 31 274 24 597 20 499
1985 37 246 34 292 32 123 25 020 21 401
1986 38 367 35 188 33 185 25 944 21 709
1987 39 624 36 238 34 323 26 990 22 165
1988 40 485 36 954 35 229 27 615 22 790
1989 41 610 37 940 36 370 28 454 23 604
1/90 20 924 19 078 18 288 14 308 11 869
11/90 22 406 20 430 19 585 15 322 12 711
Jahr Qualifikationsgruppe (endgültige Werte) Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1991 47 456 43 271 41 481 32 452 26 922 46 918 42 780 41 011 32 084 26 617
1992 50 019 45 608 43 721 34 204 28 376 49 024 44 701 42 852 33 525 27 812
1993 51 470 46 931 44 989 35 196 29 199 53 056 48 377 46 376 36 282 30 099
1994 52 499 47 870 45 889 35 900 29 783 55 421 50 534 48 443 37 898 31 441
1995 54 126 49 354 47 312 37 013 30 706 54 455 49 653 47 598 37 237 30 893
1996 55 209 50 341 48 258 37 753 31 320 54 599 49 785 47 725 37 336 30 974
1997 55 706 50 794 48 692 38 093 31 602 57 482 52 414 50 245 39 308 32 610
1998 56 542 51 556 49 422 38 664 32 076 57 417 52 355 50 188 39 263 32 573
1999 57 164 52 123 49 966 39 089 32 429 56 709 51 708 49 568 38 779 32 171
2000 57 964 52 853 50 666 39 636 32 883 58 238 53 103 50 905 39 824 33 038
2001           58 422 53 270 51 065 39 949 33 142

.

 Bereich: Textilindustrie Anlage 14
Tabelle 9
Jahr Qualifikationsgruppe
1 2 3 4 5
1950 3 539 2 727 2 884 2 120 1 727
1951 3 951 3 128 3 280 2 422 1981
1952 4 221 3 413 3 551 2 634 2 161
1953 4 448 3 660 3 777 2 814 2 317
1954 4 636 3 869 3 965 2 965 2 449
1955 4 986 4 212 4 286 3 217 2 664
1956 5 246 4 478 4 526 3 409 2 831
1957 5 406 4 655 4 675 3 533 2 942
1958 5 699 4 945 4 936 3 742 3 124
1959 5 963 5209 5 169 3 930 3 288
1960 6 573 5 776 5 699 4 345 3 643
1961 7 123 6 292 6 176 4 721 3 966
1962 7 761 6 887 6 725 5 153 4 337
1963 8 321 7 414 7204 5 533 4 665
1964 9 041 8 086 7 819 6 019 5 082
1965 9 779 8 775 8 447 6 517 5 509
1966 10 369 9 332 8 944 6 914 5 851
1967 10 537 9 509 9 075 7 029 5 954
1968 11 124 10 063 9 565 7 421 6 292
1969 12 200 11 062 10 472 8 140 6 905
1970 13 441 12 213 11 518 8 967 7 610
1971 14 961 13 619 12 797 9 979 8 470
1972 16 442 14 993 14 039 10 963 9 306
1973 18 545 16 937 15 805 12 360 10 489
1974 20 634 18 872 17 553 13 746 11 660
1975 22 699 20 448 18 312 14 494 12 472
1976 24 237 22 015 19 986 15 654 13 213
1977 25 898 23 716 21 775 16 921 14 024
1978 26 806 24 602 22 643 17 897 15 174
1979 27 756 25 559 23 576 18 888 16 533
1980 30 152 27 794 25 428 20 244 17 266
1981 32 175 29 712 26 991 21 356 17 765
1982 33 588 30 980 28 124 22 165 18 381
1983 34 804 32 075 29 079 22 848 18 898
1984 35 335 32 543 29 908 23 523 19 603
1985 35 651 32 824 30 748 23 949 20 485
1986 37 226 34 141 32 198 25 172 21 063
1987 38 805 35 488 33 613 26 432 21 707
1988 40 357 36 836 35 117 27 528 22 718
1989 41 610 37 940 36 370 28 454 23 604
1/90 20 782 18 949 18 166 14 212 11 789
11/90 22 546 20 557 19 706 15 417 12 790
 

 

Qualifikationsgruppe (endgültige Werte) Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)
Jahr 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1991 47 753 43 540 41 737 32 653 27 089 47 211 43 046 41 264 32 283 26 782
1992 50 332 45 891 43 991 34 416 28 552 49 331 44 979 43 117 33 732 27 985
1993 51 792 47 222 45 267 35 414 29 380 53 388 48 678 46 662 36 506 30 286
1994 52 828 48 166 46 172 36 122 29 968 55 768 50 847 48 742 38 133 31 636
1995 54 466 49 659 47 603 37 242 30 897 54 796 49 961 47 892 37 468 31 084
1996 55 555 50 652 48 555 37 987 31 515 54 941 50 093 48 019 37 567 31 167
1997 56 055 51 108 48 992 38 329 31 799 57 843 52 738 50 554 39 551 32 813
1998 56 896 51 875 49 727 38 904 32 276 57 777 52 678 50 497 39 506 32 776
1999 57 522 52 446 50 274 39 332 32 631 57 064 52 028 49 874 39 019 32 371
2000 58 327 53 180 50 978 39 883 33 088 58 603 53 431 51 219 40 071 33 244
2001           58 787 53 600 51 380 40 197 33 349

.

Bereich: Lebensmittelindustrie  Anlage 14
Tabelle 10
Jahr Qualifikationsgruppe
1 2 3 4 5
1950 4 095 3 156 3 338 2 454 1999
1951 4 573 3 620 3 796 2 803 2 292
1952 4 886 3 951 4 109 3 048 2 501
1953 5 148 4 235 4 372 3 257 2 681
1954 5 365 4 478 4 589 3 432 2 834
1955 5 782 4 885 4 970 3 731 3 090
1956 6 053 5 167 5 222 3 934 3 267
1957 6206 5 344 5 367 4 056 3 378
1958 6 510 5 649 5 639 4 274 3 568
1959 6 777 5 920 5 875 4 466 3 737
1960 7 405 6 507 6 421 4 895 4 105
1961 7 960 7 031 6 901 5 275 4 432
1962 8 620 7 649 7 469 5 723 4 817
1963 9 114 8 121 7 891 6 060 5 109
1964 9 987 8 932 8 638 6 649 5 614
1965 10 824 9 712 9 350 7 213 6 097
1966 11 587 10 429 9 995 7 726 6 539
1967 11 925 10 762 10 271 7 955 6 738
1968 12 523 11 329 10 768 8 355 7 083
1969 13 550 12 286 11 631 9 040 7 669
1970 15 232 13 839 13 052 10 162 8 623
1971 16 946 15 426 14 496 11 303 9 594
1972 18 634 16 992 15 910 12 425 10 546
1973 20 842 19 035 17 763 13 892 11 789
1974 23 209 21 227 19 743 15 462 13 115
1975 25 827 23 266 20 836 16 491 14 191
1976 27 418 24 905 22 610 17 710 14 948
1977 28 989 26 547 24 375 18 941 15 698
1978 29 638 27 201 25 036 19 788 16 777
1979 30 631 28 207 26 018 20 845 18 246
1980 33 218 30 620 28 014 22 303 19 021
1981 34 889 32 218 29 267 23 158 19 263
1982 36 395 33 569 30 474 24 017 19 916
1983 37 837 34 870 31 613 24 838 20 544
1984 38 429 35 393 32 527 25 582 21 320
1985 38 574 35 515 33 269 25 913 22 165
1986 39 464 36 194 34 134 26 686 22 330
1987 40 357 36 908 34 957 27 489 22 575
1988 41 298 37 696 35 936 28 170 23 248
1989 42 674 38 910 37 299 29 182 24 208
1/90 22 128 20 175 19 340 15 131 12 552
11/90 23 889 21 782 20 880 16 335 13 551

 

  Qualifikationsgruppe (endgültige Werte) Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)
Jahr 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1991 50 597 46 134 44 224 34 598 28 701 50 023 45 611 43 722 34 205 28 375
1992 53 329 48 625 46 612 36 466 30 251 52 269 47 659 45 686 35 741 29 650
1993 54 876 50 035 47 964 37 524 31 128 56 568 51 578 49 443 38 681 32 088
1994 55 974 51 036 48 923 38 274 31 751 59 089 53 877 51 646 40 404 33 518
1995 57 709 52 618 50 440 39 460 32 735 58 059 52 937 50 746 39 700 32 933
1996 58 863 53 670 51 449 40 249 33 390 58 213 53 077 50 880 39 805 33 021
1997 59 393 54 153 51 912 40 611 33 691 61 287 55 880 53 567 41 907 34 765
1998 60 284 54 965 52 691 41 220 34 196 61 218 55 817 53 507 41 859 34 726
1999 60 947 55 570 53 271 41 673 34 572 60 462 55 128 52 846 41 342 34 297
2000 61 800 56 348 54 017 42 256 35 056 62 093 56 614 54 272 42 457 35 222
2001           62 288 56 793 54 443 42 590 35 333


UWS Umweltmanagement GmbH weiter . Frame öffnen