umwelt-online: SGB VI - Gesetzliche Rentenversicherung (23)
UWS Umweltmanagement GmbH zurück Frame öffnen

.

Bereich: Bauwirtschaft  Anlage 14
Tabelle 11
Jahr Qualifikationsgruppe
1 2 3 4 5
1950 4 347 3 350 3 543 2 604 2 122
1951 4 797 3 797 3 982 2 941 2 405
1952 5 066 4 096 4 261 3 161 2 594
1953 5 276 4 341 4 481 3 338 2 748
1954 5 435 4 537 4 648 3 476 2 871
1955 5 765 4 870 4 955 3 719 3 081
1956 6 210 5 301 5 358 4 035 3 352
1957 6 552 5 642 5 666 4 282 3 566
1958 7 071 6 136 6 125 4 643 3 876
1959 7 575 6 617 6 567 4 992 4 177
1960 8 475 7 447 7 349 5 603 4 698
1961 9 260 8 180 8 029 6 137 5 156
1962 10 012 8 884 8 675 6 648 5 595
1963 10 520 9 374 9 108 6 996 5 898
1964 11 480 10 267 9 929 7 643 6 453
1965 12 646 11 348 10 924 8 427 7 124
1966 13 610 12 250 11 740 9 075 7 680
1967 13 882 12 528 11 957 9 260 7 844
1968 14 901 13 481 12 813 9 942 8 428
1969 16 348 14 823 14 034 10 907 9 253
1970 18 465 16 777 15 823 12 319 10 454
1971 19 996 18 202 17 104 13 337 11 321
1972 21 801 19 879 18 614 14 536 12 339
1973 24 305 22 197 20 714 16 199 13 747
1974 26 821 24 531 22 816 17 868 15 156
1975 29 451 26 530 23 760 18 806 16 182
1976 31 307 28 438 25 816 20 221 17 068
1977 32 804 30 040 27 582 21 433 17 764
1978 33 348 30 606 28 169 22 265 18 877
1979 34 026 31 333 28 902 23 155 20 268
1980 36 497 33 643 30 779 24 505 20 899
1981 38 435 35 493 32 242 25 511 21 221
1982 39 736 36 651 33 271 26 221 21 745
1983 41 141 37 915 34 373 27 007 22 338
1984 41 568 38 284 35 183 27 672 23 061
1985 42 206 38 859 36 401 28 352 24 251
1986 43 196 39 616 37 362 29 209 24 441
1987 44 194 40 417 38 281 30 103 24 722
1988 44 936 41 016 39 102 30 651 25 296
1989 45 695 41 665 39 940 31 247 25 921
1/90 23 248 21 197 20 320 15 897 13 187
11/90 28 102 25 623 24 563 19 217 15 941

 

  Qualifikationsgruppe (endgültige Werte) Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)
Jahr 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1991 59 520 54 270 52 025 40 702 33 763 58 845 53 654 51 434 40 240 33 380
1992 62 734 57 201 54 834 42 900 35 586 61 487 56 063 53 744 42 047 34 879
1993 64 553 58 860 56 424 44 144 36 618 66 544 60 674 58 164 45 505 37 747
1994 65 844 60 037 57 552 45 027 37 350 69 509 63 379 60 756 47 533 39 429
1995 67 885 61 898 59 336 46 423 38 508 68 297 62 274 59 697 46 704 38 742
1996 69 243 63 136 60 523 47 351 39 278 68 478 62 438 59 854 46 828 38 844
1997 69 866 63 704 61 068 47 777 39 632 72 094 65 736 63 015 49 301 40 895
1998 70 914 64 660 61 984 48 494 40 226 72 013 65 661 62 944 49 245 40 849
1999 71 694 65 371 62 666 49 027 40 668 71 124 64 851 62 167 48 637 40 345
2000 72 698 66 286 63 543 49 713 41 237 73 041 66 600 63 844 49 949 41 433
2001           73 271 66 809 64 045 50 106 41563

.

Bereich: Sonstige produzierende Bereiche  Anlage 14
Tabelle 12
Jahr Qualifikationsgruppe
1 2 3 4 5
1950 6 091 4 545 4 844 3 388 2 639
1951 6 530 5 026 5 303 3 737 2 931
1952 6 690 5 277 5 517 3 914 3 087
1953 6 752 5 434 5 631 4 019 3 187
1954 6 749 5 520 5 673 4 071 3 244
1955 6 970 5 781 5 894 4 251 3 402
1956 7 332 6 153 6 227 4 512 3 625
1957 7 551 6 400 6 431 4 680 3 774
1958 7 968 6 812 6 799 4 967 4 019
1959 8 325 7 171 7 111 5 215 4 233
1960 9 155 7 939 7 823 5 757 4 687
1961 9 880 8 618 8 442 6 233 5 088
1962 10 686 9 370 9 126 6 759 5 531
1963 11 299 9 954 9 642 7 162 5 873
1964 12 244 10 831 10 437 7 774 6 388
1965 13 215 11 734 11 250 8 402 6 916
1966 13 972 12 448 11 878 8 893 7 331
1967 14 131 12 628 11 994 9 001 7 430
1968 14 808 13 270 12 547 9 437 7 798
1969 15 910 14 294 13 457 10 143 8 389
1970 17 697 15 936 14 941 11 284 9 338
1971 19 578 17 667 16 497 12 483 10 335
1972 21 203 19 170 17 832 13 518 11 193
1973 23 571 21 349 19 785 15 025 12 439
1974 25 922 23 516 21 715 16 518 13 670
1975 28 308 25 240 22 329 17 125 14 369
1976 29 570 26 611 23 907 18 137 14 884
1977 30 954 28 109 25 579 19 249 15 472
1978 31 667 28 846 26 340 20 266 16 781
1979 32 982 30 174 27 639 21 647 17 712
1980 35 580 32 575 29 560 22 956 18 908
1981 37 108 34 021 30 610 23 548 19 499
1982 38 550 35 297 31 734 24 300 20 226
1983 39 844 36 448 32 720 24 966 20 917
1984 40 299 36 870 33 633 25 790 21 579
1985 40 565 37 127 34 602 26 333 22 121
1986 41 643 37 958 35 637 27 244 22 336
1987 42 525 38 649 36 457 28 063 22 540
1988 43 125 39 112 37 152 28 500 23 018
1989 44 281 40 116 38 333 29 349 23 845
1/90 22 856 20 706 19 785 15 149 12 308
11/90 22 490 20 375 19 470 14 907 12 111

 

  Qualifikationsgruppe (endgültige Werte) Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)
Jahr 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1991 47 634 43 154 41 238 31 573 25 651 47 094 42 665 40 770 31 215 25 360
1992 50 206 45 484 43 465 33 278 27 036 49 208 44 581 42 600 32 617 26 499
1993 51 662 46 803 44 725 34 243 27 820 53 255 48 246 46 104 35 299 28 678
1994 52 695 47 739 45 620 34 928 28 376 55 628 50 396 48 159 36 872 29 956
1995 54 329 49 219 47 034 36 011 29 256 54 658 49 518 47 319 36 229 29 434
1996 55 416 50 203 47 975 36 731 29 841 54 803 49 649 47 445 36 325 29 511
1997 55 915 50 655 48 407 37 062 30 110 57 697 52 271 49 950 38 244 31 070
1998 56 754 51 415 49 133 37 618 30 562 57 633 52 211 49 894 38 200 31 035
1999 57 378 51 981 49 673 38 032 30 898 56 921 51 567 49 278 37 729 30 652
2000 58 181 52 709 50 368 38 564 31 331 58 457 52 957 50 607 38 747 31 479
2001           58 640 53 125 50 766 38 869 31 578

.

Bereich: Produzierendes Handwerk  Anlage 14
Tabelle 13
Jahr Qualifikationsgruppe
1 2 3 4 5
1950 2 820 2 173 2 299 1 689 1 377
1951 3 081 2 439 2 557 1 889 1 544
1952 3 220 2 604 2 709 2009 1 649
1953 3 320 2 731 2 819 2 100 1 729
1954 3 385 2 826 2 895 2 165 1 788
1955 3 566 3 013 3 065 2 301 1 906
1956 3 873 3 306 3 341 2 517 2 090
1957 4 119 3 547 3 562 2 692 2 242
1958 4 481 3 889 3 882 2 942 2 456
1959 4 839 4 227 4 195 3 189 2 669
1960 5 486 4 820 4 757 3 627 3 041
1961 6 215 5 490 5 389 4 119 3 460
1962 6 980 6 194 6 048 4 634 3 900
1963 7 370 6 567 6 381 4 901 4 132
1964 7 906 7 070 6 837 5 263 4 444
1965 8 624 7 738 7 449 5 746 4 858
1966 9 541 8 587 8 230 6 362 5 384
1967 9 922 8 955 8 546 6 619 5 607
1968 10 727 9 705 9 224 7 157 6 067
1969 11 267 10 216 9 672 7 517 6 377
1970 12 746 11 581 10 923 8 504 7 216
1971 14 213 12 938 12 158 9 480 8 047
1972 15 589 14 215 13 311 10 395 8 823
1973 17 446 15 933 14 869 11 628 9 868
1974 19 240 17 597 16 366 12 817 10 872
1975 20 944 18 867 16 897 13 373 11 508
1976 22 194 20 160 18 301 14 335 12 099
1977 23 609 21 620 19 851 15 425 12 785
1978 24 253 22 259 20 487 16 193 13 729
1979 24 761 22 801 21 032 16 850 14 749
1980 27 043 24 928 22 806 18 157 15 485
1981 28 323 26 155 23 759 18 799 15 638
1982 29 713 27 406 24 879 19 607 16 260
1983 30 776 28 363 25 714 20 203 16 711
1984 31 523 29 033 26 682 20 985 17 489
1985 31 842 29 318 27 463 21 391 18 297
1986 32 485 29 793 28 097 21 966 18 381
1987 33 070 30 244 28 646 22 526 18 499
1988 34 194 31 211 29 755 23 324 19 249
1989 35 867 32 703 31 349 24 527 20 346
1/90 18 821 17 160 16 450 12 870 10 676
11/90 17 816 16 245 15 572 12 183 10 107

 

  Qualifikationsgruppe (endgültige Werte) Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)
Jahr 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1991 37 734 34 407 32 982 25 804 21 407 37 306 34 017 32 607 25 511 21 164
1992 39 772 36 265 34 763 27 197 22 563 38 981 35 544 34 072 26 656 22 114
1993 40 925 37 317 35 771 27 986 23 217 42 187 38 467 36 874 28 849 23 933
1994 41 744 38 063 36 486 28 546 23 681 44 067 40 182 38 517 30 134 25 000
1995 43 038 39 243 37 617 29 431 24 415 43 299 39 481 37 846 29 609 24 564
1996 43 899 40 028 38 369 30 020 24 903 43 414 39 586 37 945 29 688 24 628
1997 44 294 40 388 38 714 30 290 25 127 45 706 41 676 39 949 31 256 25 929
1998 44 958 40 994 39 295 30 744 25 504 45 655 41 629 39 904 31 221 25 899
1999 45 453 41 445 39 727 31 082 25 785 45 091 41 115 39 411 30 835 25 579
2000 46 089 42 025 40 283 31 517 26 146 46 307 42 224 40 474 31 666 26 269
2001           46 453 42 357 40 601 31 766 26 352


UWS Umweltmanagement GmbH weiter . Frame öffnen