umwelt-online: SGB VI - Gesetzliche Rentenversicherung (27)
UWS Umweltmanagement GmbH zurück Frame öffnen

.

 Bereich: Produktionsgenossenschaften des Handwerks Anlage 14
Tabelle 23
Jahr Qualifikationsgruppe
1 2 3 4 5
1953 7 062 5 810 5 997 4 467 3 678
1954 6 832 5 703 5 843 4 370 3 609
1955 6 838 5 777 5 878 4 412 3 654
1956 7 306 6 236 6 303 4 748 3 943
1957 7 559 6 509 6 537 4 940 4 114
1958 7 885 6 842 6 830 5 177 4 322
1959 8 256 7 212 7 157 5 441 4 553
1960 9 097 7 993 7 888 6 014 5 042
1961 10 146 8 962 8 797 6 724 5 649
1962 11 163 9 906 9 673 7 412 6 238
1963 12 013 10 704 10 401 7 989 6 735
1964 13 201 11 806 11 417 8 789 7 420
1965 14 496 13 008 12 522 9 660 8 166
1966 15 494 13 945 13 365 10 331 8 743
1967 15 865 14 318 13 664 10 583 8 965
1968 16 805 15 204 14 450 11 212 9 505
1969 18 289 16 583 15 700 12 202 10 351
1970 20 574 18 693 17 630 13 726 11 648
1971 21 659 19 716 18 527 14 446 12 262
1972 23 181 21 138 19 793 15 457 13 120
1973 24 677 22 538 21 031 16 448 13 958
1974 26 952 24 650 22 927 17 955 15 230
1975 29 219 26 321 23 572 18 657 16 055
1976 30 487 27 693 25 140 19 692 16 621
1977 32 303 29 582 27 161 21 106 17 492
1978 33 193 30 464 28 039 22 162 18 790
1979 33 044 30 429 28 068 22 487 19 684
1980 35 638 32 851 30 055 23 928 20 407
1981 37 518 34 646 31 473 24 903 20 715
1982 38 991 35 964 32 648 25 730 21 337
1983 40 942 37 731 34 207 26 876 22 230
1984 40 778 37 557 34 515 27 147 22 624
1985 39 130 36 027 33 748 26 286 22 484
1986 39 152 35 907 33 864 26 474 22 153
1987 39 704 36 311 34 392 27 044 22 210
1988 40 679 37 130 35 397 27 747 22 899
1989 41 776 38 091 36 514 28 567 23 698
1/90 24 606 22 435 21 507 16 826 13 959
11/90 22 228 20 268 19 428 15 201 12 610
Jahr Qualifikationsgruppe (endgültige Werte) Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1991 47 079 42 928 41 149 32 196 26 708 46 545 42 441 40 682 31 831 26 405
1992 49 621 45 246 43 371 33 935 28 150 48 635 44 346 42 509 33 260 27 591
1993 51 060 46 558 44 629 34 919 28 966 52 635 47 994 46 005 35 995 29 860
1994 52 081 47 489 45 522 35 617 29 545 54 980 50 133 48 055 37 600 31 190
1995 53 696 48 961 46 933 36 721 30 461 54 021 49 258 47 217 36 944 30 646
1996 54 770 49 940 47 872 37 455 31 070 54 164 49 389 47 343 37 042 30 727
1997 55 263 50 389 48 303 37 792 31 350 57 025 51 997 49 843 38 998 32 350
1998 56 092 51 145 49 028 38 359 31 820 56 961 51 938 49 787 38 953 32 313
1999 56 709 51 708 49 567 38 781 32 170 56 258 51 296 49 172 38 472 31 914
2000 57 503 52 432 50 261 39 324 32 620 57 775 52 679 50 499 39 510 32 775
2001           57 957 52 846 50 657 39 634 32 878

.

Entgeltpunkte für glaubhaft gemachte Beitragszeiten mit freiwilligen Beiträgen  Anlage 15
Zeitraum Rentenversicherung der Arbeiter Wochenbeiträge
bis 27.6.1942 0,0038
28.6.1942-29.5.1949 0,0036
30.5.1949-31.12.1954 0,0020
1.1.195531.12.1955 0,0017
1.1.195631.12.1956 0,0016
1.1.195728.2.1957 0,0015
 
Zeitraum Rentenversicherung der Angestellten Monatsbeiträge
bis 30.6.1942 0,0324
1.7.1942-31.5.1949 0,0300
1.6.1949-31.12.1954 0,0085
1.1.1955-31.12.1955 0,0068
1.1.1956-31.12.1956 0,0064
1.1.1957-28.2.1957 0,0062

 

Zeitraum Knappschaftliche Rentenversicherung
Monatsbeiträge
weiterhin nicht mehr
im Bergbau beschäftigte
technische kaufmännische Arbeiter Angestellte
Angestellte
bis 1943 0,1434 0,1434 0,0269 0,0359
1944 0,1454 0,1454 0,0273 0,0364
1945 0,1875 0,1762 0,0352 0,0469
1946 0,1875 0,1762 0,0352 0,0469
1947 0,1819 0,1759 0,0341 0,0455
1948 0,1502 0,1502 0,0282 0,0376
1949 0,1688 0,1688 0,0220 0,0294
1950 0,1845 0,1764 0,0198 0,0264
1951 0,1630 0,1630 0,0175 0,0233
1952 0,1731 0,1731 0,0162 0,0216
1953 0,2052 0,1765 0,0154 0,0205
1954 0,1968 0,1765 0,0148 0,0197
1955 0,1832 0,1763 0,0137 0,0183
1956 0,1720 0,1720 0,0129 0,0172
bis 28. Februar 1957 0,1652 0,1652 0,0124 0,0165

.

Höchstverdienste bei glaubhaft gemachten Beitragszeiten ohne Freiwillige Zusatzrentenversicherung  Anlage 16
Kalenderjahr Betrag in Deutsche Mark
1971 12 293,95
1972 13 022,85
1973 14182,17
1974 15 270,48
1975 15 762,92
1976 16 406,14
1977 17 006,02
1978 17 353,91
1979 17 840,19
1980 18 724,60
1981 18 980,34
1982 19 287,94
1983 19 576,44
1984 19 730,72
1985 19 877,57
1986 19 780,56
1987 19 528,60
1988 19 428,57
1989 19 397,84
1. Januar 1990-30. Juni 1990 9 212,10

Anlage 17 (aufgehoben)

Anlage 18 (aufgehoben) 04a

.

Anhebung der Altersgrenze bei der Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit  Anlage 19 04a

 

Versicherte Geburtsjahr Geburtsmonat Anhebung
um ... Monate
auf Alter vorzeitige Inanspruchnahme
möglich ab Alter
Jahr Monat Jahr Monat
1937
Januar 1 60 1 60 0
Februar 2 60 2 60 0
März 3 60 3 60 0
April 4 60 4 60 0
Mai 5 60 5 60 0
Juni 6 60 6 60 0
Juli 7 60 7 60 0
August 8 60 8 60 0
September 9 60 9 60 0
Oktober 10 60 10 60 0
November 11 60 11 60 0
Dezember 12 61 0 60 0
1938
Januar 13 61 1 60 0
Februar 14 61 2 60 0
März 15 61 3 60 0
April 16 61 4 60 0
Mai 17 61 5 60 0
Juni 18 61 6 60 0
Juli 19 61 7 60 0
August 20 61 8 60 0
September 21 61 9 60 0
Oktober 22 61 10 60 0
November 23 61 11 60 0
Dezember 24 62 0 60 0
1939
Januar 25 62 1 60 0
Februar 26 62 2 60 0
März 27 62 3 60 0
April 28 62 4 60 0
Mai 29 62 5 60 0
Juni 30 62 6 60 0
Juli 31 62 7 60 0
August 32 62 8 60 0
September 33 62 9 60 0
Oktober 34 62 10 60 0
November 35 62 11 60 0
Dezember 36 63 0 60 0
1940
Januar 37 63 1 60 0
Februar 38 63 2 60 0
März 39 63 3 60 0
April 40 63 4 60 0
Mai 41 63 5 60 0
Juni 42 63 6 60 0
Juli 43 63 7 60 0
August 44 63 8 60 0
September 45 63 9 60 0
Oktober 46 63 10 60 0
November 47 63 11 60 0
Dezember 48 64 0 60 0
1941
Januar 49 64 1 60 0
Februar 50 64 2 60 0
März 51 64 3 60 0
April 52 64 4 60 0
Mai 53 64 5 60 0
Juni 54 64 6 60 0
Juli 55 64 7 60 0
August 56 64 8 60 0
September 57 64 9 60 0
Oktober 58 64 10 60 0
November 59 64 11 60 0
Dezember 60 65 0 60 0
1942 bis 1945 60 65 0 60 0
1946          
Januar   65 0 60 1
Februar   65 0 60 2
März   65 0 60 3
April   65 0 60 4
Mai   65 0 60 5
Juni   65 0 60 6
Juli   65 0 60 7
August   65 0 60 8
September   65 0 60 9
Oktober   65 0 60 10
November   65 0 60 11
Dezember   65 0 61 0
1947          
Januar   65 0 61 1
Februar   65 0 61 2
März   65 0 61 3
April   65 0 61 4
Mai   65 0 61 5
Juni   65 0 61 6
Juli   65 0 61 7
August   65 0 61 8
September   65 0 61 9
Oktober   65 0 61 10
November   65 0 61 11
Dezember   65 0 62 0
1948          
Januar   65 0 62 1
Februar   65 0 62 2
März   65 0 62 3
April   65 0 62 4
Mai   65 0 62 5
Juni   65 0 62 6
Juli   65 0 62 7
August   65 0 62 8
September   65 0 62 9
Oktober   65 0 62 10
November   65 0 62 11
Dezember   65 0 63 0
1949 - 1951   65 0 63 0


UWS Umweltmanagement GmbH weiter . Frame öffnen