| | | | |
| Acrylamid | < 60 | < 60 | < 60 |
| Acrylnitril | 12-24 | 12-24 | < 60 |
| o-Aminoazotoluol | < 60 | < 60 | < 60 |
| 4-Aminobiphenyl | 6-9 | 6-12 | < 60 |
| Salze von 4-Aminobiphenyl | 6-9 | 6-12 | < 60 |
| 2-Amino-4-Nitrotoluol | 6-9 | 6-12 | < 60 |
| Antifouling Farben | 6 | 12 | |
| Antimontrioxid 2) | < 60 | < 60 | < 60 |
| aromatische Nitro- und Aminoverbindungen | 6-9 | 6-12 | |
| Arsenpentoxid, arsenige Säure, Arsensäure und deren Salze, (Arsenite, Arsenate) 2) | 6 | 12 | < 60 |
| Arsentrioxid | siehe Diarsentrioxid | < 60 |
Asbest 2) Chrysotil, Amphibol-Asbeste (Aktinolith, Amosit, Anthophyllit, Krokydolith, Tremolit) | 12-36 | 12-36 | < 60 |
| Tragen von ATEMSCHUTZGERATEN 9) | | | |
| Personen bis 50 Jahre | 36 | 36 | - |
| Personen über 50 Jahre: | | | |
| Gerätegewicht bis 5 kg | 24 | 24 | - |
| Gerätegewicht über 5 kg | 12 | 12 | - |
| ARBEITSAUFENTHALT IM AUSLAND unter besonderen klimatischen und gesundheitlichen Belastungen | 24-36 | 24-36 | - |
| Auramin, techn. | < 60 | < 60 | < 60 |
| Azofarbstoffe, mit krebserzeugender Aminkomponente | < 60 | < 60 | < 60 |
| | | | |
| Benzidin (4,4'-Diaminobiphenyl) | 6-9 | 6-12 | < 60 |
| Salze von Benzidin | 6-9 | 6-12 | < 60 |
| Benzol | 2 | 3-6 | < 60 |
| Benzo(a)pyren 4) | 24-36 | 24-36 | < 60 |
| Beryllium 2) | < 60 | < 60 | < 60 |
| Berylliumverbindungen 2) | < 60 | < 60 | < 60 |
| Arbeiten im Bereich der BIOTECHNOLOGIE | 12 | 12 | - |
| Bis(chlormethyl)ether | < 60 | < 60 | < 60 |
| Blei oder seine Verbindungen (ausgenommen sind Bleitetraethyl, Bleitetramethyl) |
ärzt- liche | biolo- gische |
|
ärzt- liche | biolo- gische |
| |
| - Bleikonzentration in der Luft über 75 µg/m3 oder Bleikonzentration im Blut zwischen 50 und 60 µg/100 ml | | | |
| - Bleikonzentration in der Luft zwischen 75 und 100 µg/m3 und Bleikonzentration im Blut bis zu 50 µg/100 ml | | | |
| - Bleikonzentration im Blut über 60 µg/l00 ml bis 70 µg/l00 ml | | | |
Bleialkyle: - Bleitetraethyl - Bleitetramethyl | 3-6 | 12-24 | - |
| Buchenholzstaub | < 60 | < 60 | < 60 |
| 1,3-Butadien | < 60 | < 60 | < 60 |
| 2,4-Butansulton | < 60 | < 60 | < 60 |
| | | | |
| Cadmium und seine Verbindungen 10) | 12-18 | 12-24 | < 60 |
| Cadmiumchlorid 2) | 12-18 | 12-24 | < 60 |
| Cadmiumoxid 10) | 12-18 | 12-24 | < 60 |
| Cadmiumsulfat 10) | 12-18 | 12-24 | < 60 |
| Calciumchromat 2) | 6-9 | 12-24 | < 60 |
| Chlordimethylether | siehe Chlormethyl-methylether |
| p-Chloranilin 10) | < 60 | < 60 | < 60 |
| 1-Chlor-2,3-epoxypropan (Epichlorhydrin) | < 60 | < 60 | < 60 |
| Chlorfluormethan | < 60 | < 60 | < 60 |
| N-Chlorformylmorpholin | < 60 | < 60 | < 60 |
Chlormethyl-methylether 1) (Chlordimethylether) | < 60 | < 60 | < 60 |
| 4-Chlor-o-toluidin | 6-9 | 6-12 | < 60 |
| Chrom(III)-Chromate 2) | 6-9 | 12-24 | < 60 |
| Chrom(VI) -Verbindungen, ausgenommen:
Calciumchromat, Chrom(III) -Chromate, Strontiumchromat, Zinkchromat | 6-9 | 12-24 | < 60 |
| Cobalt und seine Verbindungen 10) | < 60 | < 60 | < 60 |
| Cobalt 2) 3) (als Cobaltmetall, Cobaltoxid und Cobaltsulfid) | < 60 | < 60 | < 60 |