|
BGI/GUV-I 8658-3/ DGUV Information 213-037 - Gesundheitsgefahren - Gegenüberstellung der neuen GHS-Piktogramme und der Gefahrensymbole nach GefStoffV
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) Information
(Ausgabe 03/2015; 03/2019)
| Redaktioneller Hinweis: Berufsgenossenschaften sind gemäß § 210 SGB VII Behörden; ihre amtlichen Veröffentlichungen nach § 15 SGB VII unterliegen gemäß § 5 Abs. 2 UrhG keinem Urheberrechtsschutz. |
Archiv: 03/2015
| siehe auch: BGI/GUV-I 8658 / DGUV-I 213-034 - | GHS - Global Harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Gefahrstoffen - Hilfe zur Umsetzung der CLP-Verordnung |
| Übersicht: | |
| BGI/GUV-I 8658-1/ DGUV Information 213-035 | Physikalisch-chemische Gefahren und Umweltgefahren - Gegenüberstellung der neuen GHS-Piktogramme und der Gefahrensymbole nach GefStoffV |
| BGI/GUV-I 8658-2/ DGUV Information 213-036 | Brand- und Explosionsgefahren - Gegenüberstellung der neuen GHS-Piktogramme und der Gefahrensymbole nach GefStoffV |
| BGI/GUV-I 8658-3/ DGUV Information 213-037 | Gesundheitsgefahren - Gegenüberstellung der neuen GHS-Piktogramme und der Gefahrensymbole nach GefStoffV |
Gegenüberstellung der neuen GHS-Piktogramme und der Gefahrensymbole nach GefStoffV
| GHS- Piktogramm | Gefahrenklasse und Gefahrenkategorie | H-Sätze | R-Sätze 1 | EU-Gefahr- ensymbol | ||||||||||||||||||||
Gefahr | Hautätzend, Kategorien | 1 1A | H314 | R35 | C
Xi | |||||||||||||||||||
| 1B | R34 | |||||||||||||||||||||||
| 1C | ||||||||||||||||||||||||
| Schwere Augenschädigung, Kategorie | 1 | H318 | R41 | |||||||||||||||||||||
Gefahr | Akute Toxizität, Kategorien | oral | 1,2 | H300 | R28 | T+
T | ||||||||||||||||||
| dermal | H310 | R27 | ||||||||||||||||||||||
| inhalativ | H330 | R26 | ||||||||||||||||||||||
| oral | 3 | H301 | R25 | |||||||||||||||||||||
| dermal | H311 | R24 | ||||||||||||||||||||||
| inhalativ | H331 | R23 | ||||||||||||||||||||||
Achtung | Akute Toxizität, Kategorien | oral | 4 | H302 | R22 | Xn
Xi | ||||||||||||||||||
| dermal | H312 | R21 | ||||||||||||||||||||||
| inhalativ | H332 | R20 | ||||||||||||||||||||||
| Reizwirkung auf die Haut, Kategorie | 2 | H315 | R38 | |||||||||||||||||||||
| Schwere Augenreizung, Kategorie | 2 | H319 | R36 | |||||||||||||||||||||
| Tensibilisierung der Haut, Kategorie | 1, 1A, 16 | H317 | R43 | |||||||||||||||||||||
| Spezifische Zielorgan- Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie | Atemwegsreizung | 3 | H335 | R37 | ||||||||||||||||||||
| narkotisierende Wirkungen | H336 | R67 (ohne Symbol) | ||||||||||||||||||||||
Gefahr Achtung | Sensibilisierung der Atemwege, Kategorie | 1, 1A, 1B | H334 | R42 | T
Xn | |||||||||||||||||||
| Keimzellmutagenität, Kategorien | 1A, 1B | H340 | R46 | |||||||||||||||||||||
| 2 | H341 | R68 | ||||||||||||||||||||||
| Karzinogenität, Kategorien | 1A, 1B | H350 2 | R45, R49 | |||||||||||||||||||||
| 2 | H351 | R40 | ||||||||||||||||||||||
| Reproduktionstoxizität, Kategorien | 1A, 1B | H360 3 | R60, R61 | |||||||||||||||||||||
| 2 | H361 3 | R62, R63 | ||||||||||||||||||||||
| Zusatzkategorie für Wirkungen auf/über Laktation | H362 4 | R64 | ||||||||||||||||||||||
| Spezifische Zielorgan-Toxitität (einmalige Exposition), Kategorien | 1 | H370 | R39 5 | |||||||||||||||||||||
| 2 | H371 | R68 6 | ||||||||||||||||||||||
| Spezifische Zielorgan-Toxitität (wiederholte Exposition), Kategorien | 1 | H372 | R48 7 | |||||||||||||||||||||
| 2 | H373 | R33, R48 8 | ||||||||||||||||||||||
| Aspirationsgefahr, Kategorie | 1 | H304 | R65 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Das jeweils zum Piktogramm gehörende Signalwort "Gefahr" oder "Achtung" ergibt sich aus dem Grad der Gefährdung, d. h. der Kategorie und dem H-Satz. In der Tabelle wird dies hervorgehoben durch die farbliche Zuordnung: rot = Gefahr, blau = Achtung, schwarz = kein Signalwort. Beispiel: Aspirationsgefahr, Kategorie 1- H-Satz 304 erhält das Signalwort "Gefahr".
| ENDE | |