Änderungstext
Verordnung zur Änderung der Gebietsbestimmungsverordnung Bau
- Bayern -
Vom 25. April 2023
(GVBl. Nr. 10 vom 31.05.2023 S. 206)
Auf Grund des § 250 Abs. 1 Satz 3 und 6 sowie Abs. 2 Satz 1 des Baugesetzbuches ( BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch die Art. 1 und 2 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. I Nr. 6) geändert worden ist, in Verbindung mit Art. 1 Abs. 2 Satz 1 des Zuständigkeitsgesetzes ( ZustG) vom 7. Mai 2013 (GVBl. S. 246, BayRS 2015-1-V), das zuletzt durch § 1 Abs. 36 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, verordnet die Bayerische Staatsregierung:
Die Gebietsbestimmungsverordnung Bau (GBestV-Bau) vom 6. September 2022 (GVBl. S. 578, BayRS 2130-16-B) wird wie folgt geändert:
1. In § 1 wird nach dem Wort "Baugesetzbuches" die Angabe "(BauGB)" eingefügt.
2. Nach § 1 wird folgender § 2 eingefügt:
" § 2 Genehmigungsvorbehalt gemäß § 250 BauGB
(1) Die Gebiete, in denen bei Wohngebäuden, die bereits am 1. Juni 2023 bestanden, das Genehmigungserfordernis nach § 250 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 6 Satz 1 BauGB Anwendung findet, bestimmen sich nach der Anlage zu dieser Verordnung. Abweichend von § 250 Abs. 1 Satz 2 BauGB gilt das Genehmigungserfordernis nicht, wenn sich in dem Wohngebäude nicht mehr als zehn Wohnungen befinden.
(2) Über die Erteilung der Genehmigung entscheidet die untere Bauaufsichtsbehörde.
(3) Abs. 1 findet keine Anwendung, soweit für den Gegenstand des angestrebten Wohnungs- oder Teileigentums bis zum Ablauf des 31. Mai 2023 bei der zuständigen Behörde ein Antrag auf Erteilung einer Bescheinigung nach § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und § 32 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 des Wohnungseigentumsgesetzes gestellt worden ist."
3. Der bisherige § 2 wird § 3 und wie folgt geändert:
a) In Satz 2 wird das Wort "Sie" durch die Angabe " § 1" ersetzt.
b) Folgender Satz 3 wird angefügt:
" § 2 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2025 außer Kraft."
4. Die Anlage wird durch die aus dem Anhang zu dieser Verordnung ersichtliche Fassung ersetzt.
Alt:
| Nr. | Regierungsbezirk/Gemeindename (numerisch) |
| 1. | Regierungsbezirk Oberbayern |
| 1.1 | Kreisfreie Städte |
| 1.1.1 | Ingolstadt |
| 1.1.2 | München |
| 1.1.3 | Rosenheim |
| 1.2 | Landkreis Altötting |
| 1.2.1 | Kirchweidach |
| 1.2.2 | Stammham |
| 1.3 | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen |
| 1.3.1 | Bad Tölz, Stadt |
| 1.3.2 | Benediktbeuern |
| 1.3.3 | Bichl |
| 1.3.4 | Egling |
| 1.3.5 | Gaißach |
| 1.3.6 | Geretsried, Stadt |
| 1.3.7 | Icking |
| 1.3.8 | Lenggries |
| 1.3.9 | Münsing |
| 1.3.10 | Reichersbeuern |
| 1.3.11 | Wackersberg |
| 1.3.12 | Wolfratshausen, Stadt |
| 1.4 | Landkreis Berchtesgadener Land |
| 1.4.1 | Bad Reichenhall, Große Kreisstadt |
| 1.4.2 | Marktschellenberg, Markt |
| 1.5 | Landkreis Dachau |
| 1.5.1 | Bergkirchen |
| 1.5.2 | Dachau, Große Kreisstadt |
| 1.5.3 | Haimhausen |
| 1.5.4 | Karlsfeld |
| 1.5.5 | Markt Indersdorf, Markt |
| 1.5.6 | Odelzhausen |
| 1.5.7 | Petershausen |
| 1.5.8 | Sulzemoos |
| 1.6 | Landkreis Ebersberg |
| 1.6.1 | Anzing |
| 1.6.2 | Aßling |
| 1.6.3 | Baiern |
| 1.6.4 | Bruck |
| 1.6.5 | Ebersberg, Stadt |
| 1.6.6 | Egmating |
| 1.6.7 | Emmering |
| 1.6.8 | Forstinning |
| 1.6.9 | Frauenneuharting |
| 1.6.10 | Glonn, Markt |
| 1.6.11 | Grafing b.München, Stadt |
| 1.6.12 | Hohenlinden |
| 1.6.13 | Kirchseeon, Markt |
| 1.6.14 | Markt Schwaben, Markt |
| 1.6.15 | Oberpframmern |
| 1.6.16 | Pliening |
| 1.6.17 | Poing |
| 1.6.18 | Steinhöring |
| 1.6.19 | Vaterstetten |
| 1.6.20 | Zorneding |
| 1.7 | Landkreis Erding |
| 1.7.1 | Dorfen, Stadt |
| 1.7.2 | Erding, Große Kreisstadt |
| 1.8 | Landkreis Freising |
| 1.8.1 | Attenkirchen |
| 1.8.2 | Eching |
| 1.8.3 | Freising, Große Kreisstadt |
| 1.8.4 | Hallbergmoos |
| 1.8.5 | Moosburg a.d.Isar, Stadt |
| 1.8.6 | Neufahrn b.Freising |
| 1.8.7 | Zolling |
| 1.9 | Landkreis Fürstenfeldbruck |
| 1.9.1 | Alling |
| 1.9.2 | Eichenau |
| 1.9.3 | Fürstenfeldbruck, Große Kreisstadt |
| 1.9.4 | Germering, Große Kreisstadt |
| 1.9.5 | Gröbenzell |
| 1.9.6 | Maisach |
| 1.9.7 | Olching, Stadt |
| 1.9.8 | Puchheim, Stadt |
| 1.10 | Landkreis Garmisch-Partenkirchen |
| 1.10.1 | Murnau a.Staffelsee, Markt |
| 1.10.2 | Seehausen a.Staffelsee |
| 1.11 | Landkreis Landsberg am Lech |
| 1.11.1 | Dießen am Ammersee, Markt |
| 1.11.2 | Kaufering, Markt |
| 1.11.3 | Landsberg am Lech, Große Kreisstadt |
| 1.12 | Landkreis Miesbach |
| 1.12.1 | Bad Wiessee |
| 1.12.2 | Fischbachau |
| 1.12.3 | Gmund a.Tegernsee |
| 1.12.4 | Hausham |
| 1.12.5 | Holzkirchen, Markt |
| 1.12.6 | Irschenberg |
| 1.12.7 | Kreuth |
| 1.12.8 | Miesbach, Stadt |
| 1.12.9 | Otterfing |
| 1.12.10 | Rottach-Egern |
| 1.12.11 | Schliersee, Markt |
| 1.12.12 | Tegernsee, Stadt |
| 1.12.13 | Weyarn |
| 1.13 | Landkreis München |
| 1.13.1 | Aschheim |
| 1.13.2 | Aying |
| 1.13.3 | Baierbrunn |
| 1.13.4 | Brunnthal |
| 1.13.5 | Feldkirchen |
| 1.13.6 | Garching b.München, Stadt |
| 1.13.7 | Gräfelfing |
| 1.13.8 | Grasbrunn |
| 1.13.9 | Grünwald |
| 1.13.10 | Haar |
| 1.13.11 | Höhenkirchen-Siegertsbrunn |
| 1.13.12 | Hohenbrunn |
| 1.13.13 | Ismaning |
| 1.13.14 | Kirchheim b.München |
| 1.13.15 | Neubiberg |
| 1.13.16 | Neuried |
| 1.13.17 | Oberhaching |
| 1.13.18 | Oberschleißheim |
| 1.13.19 | Ottobrunn |
| 1.13.20 | Planegg |
| 1.13.21 | Pullach i.Isartal |
| 1.13.22 | Putzbrunn |
| 1.13.23 | Sauerlach |
| 1.13.24 | Schäftlarn |
| 1.13.25 | Straßlach-Dingharting |
| 1.13.26 | Taufkirchen |
| 1.13.27 | Unterföhring |
| 1.13.28 | Unterhaching |
| 1.13.29 | Unterschleißheim, Stadt |
| 1.14 | Landkreis Neuburg-Schrobenhausen |
| 1.14.1 | Neuburg a.d.Donau, Große Kreisstadt |
| 1.15 | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm |
| 1.15.1 | Manching, Markt |
| 1.15.2 | Pfaffenhofen a.d.Ilm, Stadt |
| 1.16 | Landkreis Rosenheim |
| 1.16.1 | Bad Aibling, Stadt |
| 1.16.2 | Bernau a.Chiemsee |
| 1.16.3 | Bad Endorf, Markt |
| 1.16.4 | Bad Feilnbach |
| 1.16.5 | Brannenburg |
| 1.16.6 | Bruckmühl, Markt |
| 1.16.7 | Edling |
| 1.16.8 | Eiselfing |
| 1.16.9 | Feldkirchen-Westerham |
| 1.16.10 | Großkarolinenfeld |
| 1.16.11 | Kiefersfelden |
| 1.16.12 | Kolbermoor, Stadt |
| 1.16.13 | Neubeuern, Markt |
| 1.16.14 | Oberaudorf |
| 1.16.15 | Pfaffing |
| 1.16.16 | Prien a.Chiemsee, Markt |
| 1.16.17 | Raubling |
| 1.16.18 | Riedering |
| 1.16.19 | Rimsting |
| 1.16.20 | Rohrdorf |
| 1.16.21 | Stephanskirchen |
| 1.16.22 | Tuntenhausen |
| 1.16.23 | Wasserburg a.Inn, Stadt |
| 1.17 | Landkreis Starnberg |
| 1.17.1 | Andechs |
| 1.17.2 | Berg |
| 1.17.3 | Feldafing |
| 1.17.4 | Gauting |
| 1.17.5 | Gilching |
| 1.17.6 | Herrsching a.Ammersee |
| 1.17.7 | Inning a.Ammersee |
| 1.17.8 | Krailling |
| 1.17.9 | Pöcking |
| 1.17.10 | Seefeld |
| 1.17.11 | Starnberg, Stadt |
| 1.17.12 | Tutzing |
| 1.17.13 | Weßling |
| 1.17.14 | Wörthsee |
| 1.18 | Landkreis Traunstein |
| 1.18.1 | Traunreut, Stadt |
| 1.18.2 | Traunstein, Große Kreisstadt |
| 1.18.3 | Trostberg, Stadt |
| 1.19 | Landkreis Weilheim-Schongau |
| 1.19.1 | Penzberg, Stadt |
| 1.19.2 | Weilheim i.OB, Stadt |
| 2. | Regierungsbezirk Niederbayern |
| 2.1 | Kreisfreie Städte |
| 2.1.1 | Landshut |
| 2.1.2 | Passau |
| 2.2 | Landkreis Landshut |
| 2.2.1 | Bayerbach b.Ergoldsbach |
| 2.2.2 | Ergolding, Markt |
| 2.2.3 | Pfeffenhausen, Markt |
| 2.2.4 | Rottenburg a.d.Laaber, Stadt |
| 2.3 | Landkreis Straubing-Bogen |
| 2.3.1 | Sankt-Englmar |
| 3. | Regierungsbezirk Oberpfalz |
| 3.1 | Kreisfreie Stadt |
| 3.1.1 | Regensburg |
| 3.2 | Landkreis Neumarkt i.d.OPf. |
| 3.2.1 | Neumarkt i.d.OPf., Große Kreisstadt |
| 4. | Regierungsbezirk Oberfranken |
| 4.1 | Kreisfreie Städte |
| 4.1.1 | Bamberg |
| 4.1.2 | Bayreuth |
| 4.2 | Landkreis Forchheim |
| 4.2.1 | Forchheim, Große Kreisstadt |
| 5. | Regierungsbezirk Mittelfranken |
| 5.1 | Kreisfreie Städte |
| 5.1.1 | Erlangen |
| 5.1.2 | Fürth |
| 5.1.3 | Nürnberg |
| 5.1.4 | Schwabach |
| 5.2 | Landkreis Erlangen-Höchstadt |
| 5.2.1 | Bubenreuth |
| 5.2.2 | Eckenthal, Markt |
| 5.2.3 | Herzogenaurach, Stadt |
| 5.2.4 | Uttenreuth |
| 5.3 | Landkreis Fürth |
| 5.3.1 | Oberasbach, Stadt |
| 5.3.2 | Stein, Stadt |
| 5.4 | Landkreis Nürnberger Land |
| 5.4.1 | Altdorf b.Nürnberg, Stadt |
| 5.4.2 | Feucht, Markt |
| 5.4.3 | Lauf a.d.Pegnitz, Stadt |
| 5.4.4 | Röthenbach a.d.Pegnitz, Stadt |
| 5.4.5 | Schwaig b.Nürnberg |
| 5.5 | Landkreis Roth |
| 5.5.1 | Wendelstein, Markt |
| 6. | Regierungsbezirk Unterfranken |
| 6.1 | Kreisfreie Städte |
| 6.1.1 | Aschaffenburg |
| 6.1.2 | Würzburg |
| 6.2 | Landkreis Aschaffenburg |
| 6.2.1 | Stockstadt a.Main, Markt |
| 6.3 | Landkreis Kitzingen |
| 6.3.1 | Abtswind, Markt |
| 6.3.2 | Albertshofen |
| 6.3.3 | Dettelbach, Stadt |
| 6.3.4 | Martinsheim |
| 6.3.5 | Rüdenhausen, Markt |
| 6.3.6 | Wiesenbronn |
| 7. | Regierungsbezirk Schwaben |
| 7.1 | Kreisfreie Städte |
| 7.1.1 | Augsburg |
| 7.1.2 | Kempten (Allgäu) |
| 7.1.3 | Memmingen |
| 7.2 | Landkreis Aichach-Friedberg |
| 7.2.1 | Friedberg, Stadt |
| 7.2.2 | Kissing |
| 7.2.3 | Mering, Markt |
| 7.3 | Landkreis Augsburg |
| 7.3.1 | Gersthofen, Stadt |
| 7.3.2 | Kleinaitingen |
| 7.3.3 | Königsbrunn, Stadt |
| 7.3.4 | Neusäß, Stadt |
| 7.3.5 | Stadtbergen, Stadt |
| 7.4 | Landkreis Lindau (Bodensee) |
| 7.4.1 | Lindau (Bodensee), Große Kreisstadt |
| 7.5 | Landkreis Neu-Ulm |
| 7.5.1 | Neu-Ulm, Große Kreisstadt |
| 7.5.2 | Senden, Stadt |
| 7.6 | Landkreis Oberallgäu |
| 7.6.1 | Sonthofen, Stadt |
Neu:
Diese Verordnung tritt am 1. Juni 2023 in Kraft.
ID 231044
| ENDE |