Änderungstext

Änderung des Runderlasses "Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB)"
- Nordrhein-Westfalen -

Vom 30. April 2019
(MBl.NRW. Nr. 9 vom 24.05.2019 S. 193)



Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung - 402-2010-188/19 -

1

Der Anhang zum Runderlass des Ministeriums für Bauen und Verkehr vom 26. Januar 2006 (MBl. NRW. S. 116), der zuletzt durch Runderlass vom 15.Februar 2019 (MBl. NRW. S. 85) geändert worden ist, wird durch folgenden Anhang ersetzt:

Alt:

Tabelle 1 Zuordnung der Gemeinden zu den Kostenkategorien bei der Förderung selbstgenutzten Wohneigentums und zu den Mietniveaus bei der Förderung von Mietwohnungen

PDF öffnen  Tabelle 1

Neu:

Tabelle 1: Zuordnung der Gemeinden zu den Kostenkategorien bei der Förderung selbstgenutzten Wohneigentums und zu den Mietniveaus bei der Förderung von Mietwohnungen

Gemeinde Kostenkategorie
Wohneigentum
Mietniveau Gemeinde Kostenkategorie
Wohneigentum
Mietniveau
A Bünde 2 2
Aachen 4 4 Burbach 2 2
Ahaus 3 2 Büren 2 1
Ahlen 3 2 Burscheid 3 4
Aldenhoven 2 2
Alfter 4 4 C
Alpen 3 3 Castrop-Rauxel 3 3
Alsdorf 2 2 Coesfeld 3 3
Altena 1 1
Altenbeken 2 2 D
Altenberge 3 3 Dahlem 1 1
Anröchte 1 1 Datteln 3 2
Arnsberg 2 2 Delbrück 3 3
Ascheberg 3 2 Detmold 3 3
Attendorn 3 3 Dinslaken 4 3
Augustdorf 2 2 Dörentrup 1 1
Dormagen 4 4
B Dorsten 3 2
Bad Berleburg 1 2 Dortmund 3 4
Bad Driburg 2 1 Drensteinfurt 3 3
Bad Honnef 4 4 Drolshagen 2 2
Bad Laasphe 1 2 Duisburg 3 3
Bad Lippspringe 3 3 Dülmen 3 3
Bad Münstereifel 2 2 Düren 2 3
Bad Oeynhausen 2 2 Düsseldorf 4 4
Bad Salzuflen 2 2
Bad Sassendorf 3 3 E
Bad Wünnenberg 2 1 Eitorf 2 3
Baesweiler 3 3 Elsdorf 3 3
Balve 2 2 Emmerich am Rhein 2 3
Barntrup 1 1 Emsdetten 3 3
Beckum 2 2 Engelskirchen 2 2
Bedburg 3 3 Enger 2 2
Bedburg-Hau 3 3 Ennepetal 3 2
Beelen 1 2 Ennigerloh 2 2
Bergheim 3 3 Ense 2 2
Bergisch Gladbach 4 4 Erftstadt 3 4
Bergkamen 2 2 Erkelenz 3 3
Bergneustadt 1 2 Erkrath 4 4
Bestwig 1 1 Erndtebrück 1 1
Beverungen 1 1 Erwitte 2 2
Bielefeld 3 4 Eschweiler 3 3
Billerbeck 3 3 Eslohe (Sauerland) 1 1
Blankenheim 1 1 Espelkamp 1 2
Blomberg 1 1 Essen 4 4
Bocholt 3 3 Euskirchen 3 3
Bochum 4 4 Everswinkel 3 3
Bönen 2 2 Extertal 1 1
Bonn 4 4
Borchen 3 3 F
Borgentreich 1 1 Finnentrop 1 1
Borgholzhausen 2 2 Frechen 4 4
Borken 3 3 Freudenberg 2 3
Bornheim 4 4 Fröndenberg/Ruhr 2 2
Bottrop 3 3
Brakel 1 1 G
Breckerfeld 2 2 Gangelt 2 3
Brilon 1 2 Geilenkirchen 2 2
Brüggen 3 3 Geldern 3 3
Brühl 4 4 Gelsenkirchen 3 2


Gemeinde Kostenkategorie
Wohneigentum
Mietniveau Gemeinde Kostenkategorie
Wohneigentum
Mietniveau
Gescher 2 2 Iserlohn 3 2
Geseke 2 2 Isselburg 2 2
Gevelsberg 3 3 Issum 3 3
Gladbeck 3 3
Goch 2 3 J
Grefrath 3 3 Jüchen 3 3
Greven 3 3 Jülich 2 3
Grevenbroich 3 4
Gronau (Westf.) 2 3 K
Gummersbach 2 2 Kaarst 4 4
Gütersloh 3 3 Kalkar 2 3
Kall 1 2
H Kalletal 1 1
Haan 4 4 Kamen 3 2
Hagen 3 2 Kamp-Lintfort 3 3
Halle (Westf.) 3 3 Kempen 4 4
Hallenberg 1 1 Kerken 3 3
Haltern am See 3 3 Kerpen 3 4
Halver 3 2 Kevelaer 3 3
Hamm 3 3 Kierspe 2 2
Hamminkeln 3 3 Kirchhundem 1 1
Harsewinkel 3 3 Kirchlengern 2 2
Hattingen 3 3 Kleve 3 4
Havixbeck 4 4 Köln 4 4
Heek 2 2 Königswinter 4 4
Heiden 3 3 Korschenbroich 4 4
Heiligenhaus 4 3 Kranenburg 3 3
Heimbach 1 2 Krefeld 4 3
Heinsberg 2 3 Kreuzau 2 3
Hellenthal 1 1 Kreuztal 3 2
Hemer 2 2 Kürten 3 4
Hennef (Sieg) 4 4
Herdecke 4 3 L
Herford 2 2 Ladbergen 2 2
Herne 3 2 Laer 2 2
Herscheid 2 2 Lage 2 2
Herten 3 2 Langenberg 3 2
Herzebrock-Clarholz 3 3 Langenfeld (Rhld.) 4 4
Herzogenrath 3 3 Langerwehe 3 3
Hiddenhausen 2 2 Legden 2 2
Hilchenbach 1 2 Leichlingen (Rhld.) 4 4
Hilden 4 4 Lemgo 2 2
Hille 1 1 Lengerich 3 2
Holzwickede 3 3 Lennestadt 1 2
Hopsten 2 2 Leopoldshöhe 3 3
Horn-Bad Meinberg 1 1 Leverkusen 4 4
Hörstel 1 2 Lichtenau 1 2
Horstmar 2 2 Lienen 3 2
Hövelhof 3 3 Lindlar 3 3
Höxter 1 1 Linnich 1 2
Hückelhoven 2 3 Lippetal 3 1
Hückeswagen 3 2 Lippstadt 3 3
Hüllhorst 1 2 Lohmar 4 4
Hünxe 3 3 Löhne 2 2
Hürtgenwald 1 2 Lotte 3 3
Hürth 4 4 Lübbecke 2 2
Lüdenscheid 2 2
I Lüdinghausen 3 3
Ibbenbüren 2 2 Lügde 1 1
Inden 2 3 Lünen 3 2


Gemeinde Kostenkategorie Wohneigentum Mietniveau Gemeinde Kostenkategorie Wohneigentum Mietniveau
M Overath 4 4
Marienheide 2 2
Marienmünster 1 1 P
Marl 3 2 Paderborn 3 4
Marsberg 1 1 Petershagen 1 2
Mechernich 2 2 Plettenberg 1 2
Meckenheim 4 4 Porta Westfalica 1 2
Medebach 1 1 Preußisch Oldendorf 1 1
Meerbusch 4 4 Pulheim 4 4
Meinerzhagen 2 2
Menden (Sauerland) 3 2 R
Merzenich 2 3 Radevormwald 2 2
Meschede 1 2 Raesfeld 3 3
Metelen 2 2 Rahden 1 2
Mettingen 2 3 Ratingen 4 4
Mettmann 4 4 Recke 1 3
Minden 2 3 Recklinghausen 3 3
Moers 4 3 Rees 2 3
Möhnesee 2 2 Reichshof 1 2
Mönchengladbach 3 3 Reken 2 2
Monheim am Rhein 4 4 Remscheid 3 2
Monschau 2 2 Rheda-Wiedenbrück 3 4
Morsbach 1 1 Rhede 3 3
Much 2 3 Rheinbach 4 4
Mülheim an der Ruhr 4 4 Rheinberg 3 3
Münster 4 4 Rheine 3 3
Rheurdt 3 3
N Rietberg 3 3
Nachrodt-Wiblingwerde 2 1 Rödinghausen 2 2
Netphen 2 3 Roetgen 3 4
Nettersheim 1 2 Rommerskirchen 3 4
Nettetal 3 3 Rosendahl 2 2
Neuenkirchen 2 2 Rösrath 4 4
Neuenrade 2 2 Ruppichteroth 2 2
Neukirchen-Vluyn 3 3 Rüthen 1 1
Neunkirchen 2 1
Neunkirchen-Seelscheid 3 3 S
Neuss 4 4 Saerbeck 3 2
Nideggen 2 3 Salzkotten 3 2
Niederkassel 4 4 Sankt Augustin 4 4
Niederkrüchten 3 3 Sassenberg 3 3
Niederzier 2 2 Schalksmühle 2 2
Nieheim 1 1 Schermbeck 3 3
Nordkirchen 3 3 Schieder-Schwalenberg 1 1
Nordwalde 2 3 Schlangen 3 2
Nörvenich 2 2 Schleiden 1 2
Nottuln 3 3 Schloß Holte-Stukenbrock 3 3
Nümbrecht 2 2 Schmallenberg 1 1
Schöppingen 1 2
O Schwalmtal 3 3
Oberhausen 3 3 Schwelm 4 3
Ochtrup 2 3 Schwerte 3 3
Odenthal 4 4 Selfkant 2 3
Oelde 2 2 Selm 3 2
Oer-Erkenschwick 3 2 Senden 3 3
Oerlinghausen 3 2 Sendenhorst 3 3
Olfen 3 3 Siegburg 4 4
Olpe 3 3 Siegen 3 3
Olsberg 1 2 Simmerath 2 2
Ostbevern 2 3 Soest 3 3


Gemeinde Kostenkategorie Wohneigentum Mietniveau Gemeinde Kostenkategorie
Wohneigentum
Mietniveau
Solingen 3 4 Wesseling 4 4
Sonsbeck 3 3 Westerkappeln 2 3
Spenge 2 2 Wetter (Ruhr) 3 3
Sprockhövel 4 3 Wettringen 2 2
Stadtlohn 3 3 Wickede (Ruhr) 2 2
Steinfurt 2 3 Wiehl 2 2
Steinhagen 3 3 Willebadessen 1 1
Steinheim 1 1 Willich 4 4
Stemwede 1 1 Wilnsdorf 2 3
Stolberg (Rhld.) 3 3 Windeck 1 2
Straelen 3 3 Winterberg 1 1
Südlohn 2 2 Wipperfürth 2 2
Sundern (Sauerland) 1 2 Witten 3 3
Swisttal 3 3 Wülfrath 3 3
Wuppertal 3 3
T Würselen 3 3
Tecklenburg 3 2
Telgte 4 4 X
Titz 2 2 Xanten 3 4
Tönisvorst 4 4
Troisdorf 4 4 Z
Zülpich 2 2
U
Übach-Palenberg 2 2
Uedem 2 3
Unna 3 3
V
Velbert 3 3
Velen 2 2
Verl 3 3
Versmold 2 2
Vettweiß 2 2
Viersen 3 3
Vlotho 1 1
Voerde (Niederrhein) 3 2
Vreden 3 3
W
Wachtberg 4 4
Wachtendonk 3 3
Wadersloh 2 3
Waldbröl 1 1
Waldfeucht 2 2
Waltrop 3 3
Warburg 1 1
Warendorf 3 3
Warstein 1 1
Wassenberg 2 3
Weeze 2 3
Wegberg 2 3
Weilerswist 3 4
Welver 2 2
Wenden 2 2
Werdohl 1 1
Werl 3 3
Wermelskirchen 3 3
Werne 3 3
Werther (Westf.) 2 3
Wesel 3 3


2

Dieser Runderlass tritt am 1. Juni 2019 in Kraft.

ENDE