umwelt-online: Wertermittlungsrichtlinie 2006 (12)

Frame öffnen

.

Diskontierungsfaktor  Anlage 9a


n Zinssatz
1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 100 %
1 0,9901 0,9804 0,9709 0,9615 0,9524 0,9434 0,9346 0,9259 0,9174 0,9091
2 0,9803 0,9612 0,9426 0,9246 0,9070 0,8900 0,8734 0,8573 0,8417 0,8264
3 0,9706 0,9423 0,9151 0,8890 0,8638 0,8396 0,8163 0,7938 0,7722 0,7513
4 0,9610 0,9238 0,8885 0,8548 0,8227 0,7921 0,7629 0,7350 0,7084 0,6830
5 0,9515 0,9057 0,8626 0,8219 0,7835 0,7473 0,7130 0,6806 0,6499 0,6209
6 0,9420 0,8880 0,8375 0,7903 0,7462 0,7050 0,6663 0,6302 0,5963 0,5645
7 0,9327 0,8706 0,8131 0,7599 0,7107 0,6651 0,6227 0,5835 0,5470 0,5132
8 0,9235 0,8535 0,7894 0,7307 0,6768 0,6274 0,5820 0,5403 0,5019 0,4665
9 0,9143 0,8368 0,7664 0,7026 0,6446 0,5919 0,5439 0,5002 0,4604 0,4241
10 0,9053 0,8203 0,7441 0,6756 0,6139 0,5584 0,5083 0,4632 0,4224 0,3855
11 0,8963 0,8043 0,7224 0,6496 0,5847 0,5268 0,4751 0,4289 0,3875 0,3505
12 0,8874 0,7885 0,7014 0,6246 0,5568 0,4970 0,4440 0,3971 0,3555 0,3186
13 0,8787 0,7730 0,6810 0,6006 0,5303 0,4688 0,4150 0,3677 0,3262 0,2897
14 0,8700 0,7579 0,6611 0,5775 0,5051 0,4423 0,3878 0,3405 0,2992 0,2633
15 0,8613 0,7430 0,6419 0,5553 0,4810 0,4173 0,3624 0,3152 0,2745 0,2394
16 0,8528 0,7284 0,6232 0,5339 0,4581 0,3936 0,3387 0,2919 0,2519 0,2176
17 0,8444 0,7142 0,6050 0,5134 0,4363 0,3714 0,3166 0,2703 0,2311 0,1978
18 0,8360 0,7002 0,5874 0,4936 0,4155 0,3503 0,2959 0,2502 0,2120 0,1799
19 0,8277 0,6864 0,5703 0,4746 0,3957 0,3305 0,2765 0,2317 0,1945 0,1635
20 0,8195 0,6730 0,5537 0,4564 0,3769 0,3118 0,2584 0,2145 0,1784 0,1486
21 0,8114 0,6598 0,5375 0,4388 0,3589 0,2942 0,2415 0,1987 0,1637 0,1351
22 0,8034 0,6468 0,5219 0,4220 0,3418 0,2775 0,2257 0,1839 0,1502 0,1228
23 0,7954 0,6342 0,5067 0,4057 0,3256 0,2618 0,2109 0,1703 0,1378 0,1117
24 0,7876 0,6217 0,4919 0,3901 0,3101 0,2470 0,1971 0,1577 0,1264 0,1015
25 0,7798 0,6095 0,4776 0,3751 0,2953 0,2330 0,1842 0,1460 0,1160 0,0923
26 0,7720 0,5976 0,4637 0,3607 0,2812 0,2198 0,1722 0,1352 0,1064 0,0839
27 0,7644 0,5859 0,4502 0,3468 0,2678 0,2074 0,1609 0,1252 0,0976 0,0763
28 0,7568 0,5744 0,4371 0,3335 0,2551 0,1956 0,1504 0,1159 0,0895 0,0693
29 0,7493 0,5631 0,4243 0,3207 0,2429 0,1846 0,1406 0,1073 0,0822 0,0630
30 0,7419 0,5521 0,4120 0,3083 0,2314 0,1741 0,1314 0,0994 0,0754 0,0573
31 0,7346 0,5412 0,4000 0,2965 0,2204 0,1643 0,1228 0,0920 0,0691 0,0521
32 0,7273 0,5306 0,3883 0,2851 0,2099 0,1550 0,1147 0,0852 0,0634 0,0474
33 0,7201 0,5202 0,3770 0,2741 0,1999 0,1462 0,1072 0,0789 0,0582 0,0431
34 0,7130 0,5100 0,3660 0,2636 0,1904 0,1379 0,1002 0,0730 0,0534 0,0391
35 0,7059 0,5000 0,3554 0,2534 0,1813 0,1301 0,0937 0,0676 0,0490 0,0356
36 0,6989 0,4902 0,3450 0,2437 0,1727 0,1227 0,0875 0,0626 0,0449 0,0323
37 0,6920 0,4806 0,3350 0,2343 0,1644 0,1158 0,0818 0,0580 0,0412 0,0294
38 0,6852 0,4712 0,3252 0,2253 0,1566 0,1092 0,0765 0,0537 0,0378 0,0267
39 0,6784 0,4619 0,3158 0,2166 0,1491 0,1031 0,0715 0,0497 0,0347 0,0243
40 0,6717 0,4529 0,3066 0,2083 0,1420 0,0972 0,0668 0,0460 0,0318 0,0221
41 0,6650 0,4440 0,2976 0,2003 0,1353 0,0917 0,0624 0,0426 0,0292 0,0201
42 0,6584 0,4353 0,2890 0,1926 0,1288 0,0865 0,0583 0,0395 0,0268 0,0183
43 0,6519 0,4268 0,2805 0,1852 0,1227 0,0816 0,0545 0,0365 0,0246 0,0166
44 0,6454 0,4184 0,2724 0,1780 0,1169 0,0770 0,0509 0,0338 0,0226 0,0151
45 0,6391 0,4102 0,2644 0,1712 0,1113 0,0727 0,0476 0,0313 0,0207 0,0137
46 0,6327 0,4022 0,2567 0,1646 0,1060 0,0685 0,0445 0,0290 0,0190 0,0125
47 0,6265 0,3943 0,2493 0,1583 0,1009 0,0647 0,0416 0,0269 0,0174 0,0113
48 0,6203 0,3865 0,2420 0,1522 0,0961 0,0610 0,0389 0,0249 0,0160 0,0103
49 0,6141 0,3790 0,2350 0,1463 0,0916 0,0575 0,0363 0,0230 0,0147 0,0094
50 0,6080 0,3715 0,2281 0,1407 0,0872 0,0543 0,0339 0,0213 0,0134 0,0085
51 0,6020 0,3642 0,2215 0,1353 0,0831 0,0512 0,0317 0,0197 0,0123 0,0077
52 0,5961 0,3571 0,2150 0,1301 0,0791 0,0483 0,0297 0,0183 0,0113 0,0070
53 0,5902 0,3501 0,2088 0,1251 0,0753 0,0456 0,0277 0,0169 0,0104 0,0064
54 0,5843 0,3432 0,2027 0,1203 0,0717 0,0430 0,0259 0,0157 0,0095 0,0058
55 0,5785 0,3365 0,1968 0,1157 0,0683 0,0406 0,0242 0,0145 0,0087 0,0053
56 0,5728 0,3299 0,1910 0,1112 0,0651 0,0383 0,0226 0,0134 0,0080 0,0048
57 0,5671 0,3234 0,1855 0,1069 0,0620 0,0361 0,0211 0,0124 0,0074 0,0044
58 0,5615 0,3171 0,1801 0,1028 0,0590 0,0341 0,0198 0,0115 0,0067 0,0040
59 0,5560 0,3109 0,1748 0,0989 0,0562 0,0321 0,0185 0,0107 0,0062 0,0036
60 0,5504 0,3048 0,1697 0,0951 0,0535 0,0303 0,0173 0,0099 0,0057 0,0033
61 0,5450 0,2988 0,1648 0,0914 0,0510 0,0286 0,0161 0,0091 0,0052 0,0030
62 0,5396 0,2929 0,1600 0,0879 0,0486 0,0270 0,0151 0,0085 0,0048 0,0027
63 0,5343 0,2872 0,1553 0,0845 0,0462 0,0255 0,0141 0,0078 0,0044 0,0025
64 0,5290 0,2816 0,1508 0,0813 0,0440 0,0240 0,0132 0,0073 0,0040 0,0022
65 0,5237 0,2761 0,1464 0,0781 0,0419 0,0227 0,0123 0,0067 0,0037 0,0020
66 0,5185 0,2706 0,1421 0,0751 0,0399 0,0214 0,0115 0,0062 0,0034 0,0019
67 0,5134 0,2653 0,1380 0,0722 0,0380 0,0202 0,0107 0,0058 0,0031 0,0017
68 0,5083 0,2601 0,1340 0,0695 0,0362 0,0190 0,0100 0,0053 0,0029 0,0015
69 0,5033 0,2550 0,1301 0,0668 0,0345 0,0179 0,0094 0,0049 0,0026 0,0014
70 0,4983 0,2500 0,1263 0,0642 0,0329 0,0169 0,0088 0,0046 0,0024 0,0013
71 0,4934 0,2451 0,1226 0,0617 0,0313 0,0160 0,0082 0,0042 0,0022 0,0012
72 0,4885 0,2403 0,1190 0,0594 0,0298 0,0151 0,0077 0,0039 0,0020 0,0010
73 0,4837 0,2356 0,1156 0,0571 0,0284 0,0142 0,0072 0,0036 0,0019 0,0010
74 0,4789 0,2310 0,1122 0,0549 0,0270 0,0134 0,0067 0,0034 0,0017 0,0009
75 0,4741 0,2265 0,1089 0,0528 0,0258 0,0126 0,0063 0,0031 0,0016 0,0008
76 0,4694 0,2220 0,1058 0,0508 0,0245 0,0119 0,0058 0,0029 0,0014 0,0007
77 0,4648 0,2177 0,1027 0,0488 0,0234 0,0113 0,0055 0,0027 0,0013 0,0006
78 0,4602 0,2134 0,0997 0,0469 0,0222 0,0106 0,0051 0,0025 0,0012 0,0006
79 0,4556 0,2092 0,0968 0,0451 0,0212 0,0100 0,0048 0,0023 0,0011 0,0005
80 0,4511 0,2051 0,0940 0,0434 0,0202 0,0095 0,0045 0,0021 0,0010 0,0005
81 0,4467 0,2011 0,0912 0,0417 0,0192 0,0089 0,0042 0,0020 0,0009 0,0004
82 0,4422 0,1971 0,0886 0,0401 0,0183 0,0084 0,0039 0,0018 0,0009 0,0004
83 0,4379 0,1933 0,0860 0,0386 0,0174 0,0079 0,0036 0,0017 0,0008 0,0004
84 0,4335 0,1895 0,0835 0,0371 0,0166 0,0075 0,0034 0,0016 0,0007 0,0003
85 0,4292 0,1858 0,0811 0,0357 0,0158 0,0071 0,0032 0,0014 0,0007 0,0003
86 0,4250 0,1821 0,0787 0,0343 0,0151 0,0067 0,0030 0,0013 0,0006 0,0003
87 0,4208 0,1786 0,0764 0,0330 0,0143 0,0063 0,0028 0,0012 0,0006 0,0003
88 0,4166 0,1751 0,0742 0,0317 0,0137 0,0059 0,0026 0,0011 0,0005 0,0002
89 0,4125 0,1716 0,0720 0,0305 0,0130 0,0056 0,0024 0,0011 0,0005 0,0002
90 0,4084 0,1683 0,0699 0,0293 0,0124 0,0053 0,0023 0,0010 0,0004 0,0002
91 0,4043 0,1650 0,0679 0,0282 0,0118 0,0050 0,0021 0,0009 0,0004 0,0002
92 0,4003 0,1617 0,0659 0,0271 0,0112 0,0047 0,0020 0,0008 0,0004 0,0002
93 0,3964 0,1586 0,0640 0,0261 0,0107 0,0044 0,0019 0,0008 0,0003 0,0001
94 0,3925 0,1554 0,0621 0,0251 0,0102 0,0042 0,0017 0,0007 0,0003 0,0001
95 0,3886 0,1524 0,0603 0,0241 0,0097 0,0039 0,0016 0,0007 0,0003 0,0001
96 0,3847 0,1494 0,0586 0,0232 0,0092 0,0037 0,0015 0,0006 0,0003 0,0001
97 0,3809 0,1465 0,0569 0,0223 0,0088 0,0035 0,0014 0,0006 0,0002 0,0001
98 0,3771 0,1436 0,0552 0,0214 0,0084 0,0033 0,0013 0,0005 0,0002 0,0001
99 0,3734 0,1408 0,0536 0,0206 0,0080 0,0031 0,0012 0,0005 0,0002 0,0001
100 0,3697 0,1380 0,0520 0,0198 0,0076 0,0029 0,0012 0,0005 0,0002 0,0001

.

Abschreibungsdivisor  Anlage 9b

Zeitrentenendwertfaktor einer jährlich nachschüssig zahlbaren Rente

n Zinssatz
1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 %
1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
2 2,010 2,020 2,030 2,040 2,050 2,060 2,070 2,080 2,090 2,100
3 3,030 3,060 3,091 3,122 3,153 3,184 3,215 3,246 3,278 3,310
4 4,060 4,122 4,184 4,246 4,310 4,375 4,440 4,506 4,573 4,641
5 5,101 5,204 5,309 5,416 5,526 5,637 5,751 5,867 5,985 6,105
6 6,152 6,308 6,468 6,633 6,802 6,975 7,153 7,336 7,523 7,716
7 7,214 7,434 7,662 7,898 8,142 8,394 8,654 8,923 9,200 9,487
8 8,286 8,583 8,892 9,214 9,549 9,897 10,260 10,637 11,028 71,436
9 9,369 9,755 10,159 10,583 11,027 11,491 11,978 12,488 13,021 13,579
10 10,462 10,950 11,464 12,006 12,578 13,181 13,816 14,487 15,193 15,937
11 11,567 12,169 12,808 13,486 14,207 14,972 15,784 16,645 17,560 18,531
12 12,683 13,412 14,192 15,026 15,917 16,870 17,888 18,977 20,141 21,384
13 13,809 14,680 15,618 16,627 17,713 18,882 20,141 21,495 22,953 24,523
14 14,947 15,974 17,086 18,292 19,599 21,015 22,550 24,215 26,019 27,975
15 16,097 17,293 18,599 20,024 21,579 23,276 25,129 27,152 29,361 31,772
16 17,258 18,639 20,157 21,825 23,657 25,673 27.888 30,324 33,003 35,950
17 18,430 20,012 21,762 23,698 25,840 28,213 30,840 33,750 36,974 40,545
18 19,615 21,412 23,414 25,645 28,132 30,906 33,999 37,450 41,301 45,599
19 20,811 22,841 25,117 27,671 30,539 33,760 37,379 41,446 46,018 51,159
20 22,019 24,297 26,870 29,778 33,066 36,786 40,995 45,762 51,160 57,275
21 23,239 25,783 28,676 31,969 35,719 39,993 44,865 50,423 56,765 64,002
22 24,472 27,299 30,537 34,248 38,505 43,392 49,006 55,457 62,873 71,403
23 25,716 28,845 32,453 36,618 41,430 46,996 53,436 60,893 69,532 79,543
24 26,973 30,422 34,426 39,083 44,502 50,816 58,177 66,765 76,790 88,497
25 28,243 32,030 36,459 41,646 47,727 54,865 63,249 73,106 84,701 98,347
26 29,526 33,671 38,553 44,312 51,113 59,156 68,676 79,954 93,324 109,182
27 30,821 35,344 40,710 47,084 54,669 63,706 74,484 87,351 102,723 121,100
28 32,129 37,051 42,931 49,968 58,403 68,528 80,698 95,339 112,968 134,210
29 33,450 38,792 45,219 52,966 62,323 73,640 87,347 103,966 124,135 148,631
30 34,785 40,568 47,575 56,085 66,439 79,058 94,461 113,283 136,308 164,494
31 36,133 42,379 50,003 59,328 70,761 84,802 102,073 123,346 149,575 181,943
32 37,494 44,227 52,503 62,701 75,299 90,890 110,218 134,214 164,037 2.01,138
33 38,869 46,112 55,078 66,210 80,064 97,343 118,933 145,951 179,800 222,252
34 40,258 48,034 57,730 69,858 85,067 104,184 128,259 158,627 196,982 245,477
35 41,660 49,994 60,462 73,652 90,320 111,435 138,237 172,317 215,711 271,024
36 43,077 51,994 63,276 77,598 95,836 119,121 148,913 187,102 236,125 299,127
37 44,508 54,034 66,174 81,702 101,628 127,268 160,337 203,070 258,376 330,039
38 45,953 56,115 69,159 85,970 107,710 135,904 172,561 220,316 282,630 364,043
39 47,412 58,237 72,234 90,409 114,095 145,058 185,640 238,941 309,066 401,448
40 48,886 60,402 75,401 95,026 120,800 154,762 199,635 259,057 337,882 442,593
41 50,375 62,610 78,663 99,827 127,840 165,048 214,610 280,781 369,292 487,852
42 51,879 64,862 82,023 104,820 135,232 175.951 230,632 304,244 403,528 537,637
43 53,398 67,159 85,484 110,012 142,993 187,508 247,776 329,583 440,846 592,401
44 54,932 69,503 89,048 115,413 151,143 199,758 266,121 356,950 481,522 652,641
45 56,481 71,893 92,720 121,029 159,700 212,744 285,749 386,506 525,859 718,905
46 58,048 74,331 96,501 126,871 168,685 226,508 306,752 418,426 574,186 791,795
47 59,626 76,817 100,397 132,945 178,119 241,099 329,224 452,900 626,863 871,975
48 61,223 79,354 104,408 139,263 188,025 256,565 353,270 490,132 684,280 960,172
49 62,835 81,941 108,541 145,834 198,427 272,958 378,999 530,343 746,866 1.657,190
50 64,463 84,579 112,797 152,667 209,348 290,336 406,529 573,770 815,084 1.163,909
51 66,108 87,271 117,181 159,774 220,815 308,756 435,986 620,672 889,441 1.281,299
52 67,769 90,016 121,696 167,165 232,856 328,281 467,505 671,326 970,491 1.410,429
53 69,447 92,817 126,347 174,851 245,499 348,978 501,230 726,032 1.058,835 1.552,472
54 71,141 95,673 131,137 182,845 258,774 370,917 537.316 785,114 1.155,130 1.708,719
55 72,852 98,587 136,072 191,159 272,713 394,172 575,929 848,923 1.260,092 1.880,591
56 74,581 101,558 141,154 199,806 287,348 418,822 617,244 917,837 1.374,500 2.069,651
57 76,327 104,589 146,388 208,798 302,716 444,952 661,451 992,264 1.499,205 2.277,616
58 78,090 107,681 151,780 218,150 318,851 472,649 708,752 1.072,645 1.635,134 2.506,377
59 79,871 110,835 157,333 227,876 335,794 502,008 759,365 1.159,457 1.783,296 2.758,015
60 81,670 114,052 163,053 237,991 353,584 533,128 813,520 1.253,213 1.944,792 3.034,816
61 83,486 117,333 168,945 248,510 372,263 566,116 871,467 1.354,470 2.120,823 3.339,298
62 85,321 120,679 175,013 259,451 391,876 601,083 933,469 1.463,828 2.312,698 3.674,228
63 87,174 124,093 181,264 270,829 412,470 638,148 999,812 1.581,934 2.521,840 4.042,651
64 89,046 127,575 187,702 282,662 434,093 677,437 1.070,799 1.709,489 2.749,806 4.447,916
65 90,937 131,126 194,333 294,968 456,798 719,083 1.146,755 1.847,248 2.998,288 4.893,707
66 92,846 134,749 201,163 307,767 480,638 763,228 1.228,028 1.996,028 3.269,134 5.384,078
67 94,774 138,444 208,198 321,078 505,670 810,022 1.314,990 2.156,710 3.564,357 5.923,486
68 96,722 142,213 215,444 334,921 531,953 859,623 1.408,039 2.330,247 3.886,149 6.516,834
89 98,689 146,057 222,907 349,318 559,551 912,200 1.507,602 2.517,667 4.236,902 7.169,518
70 100,676 149,978 230,594 364,290 588,529 967,932 1.614,134 2.720.080 4.619,223 7.887,470
71 102,683 153,977 238,512 379,862 618,955 1.027,008 1.728,124 2.938,686 5.035,953 8.677,217
72 104.710 158,057 246,667 396,057 650,903 1.089,629 1.850,092 3.174,781 5.490,189 9.545,938
73 106,757 162,218 255,067 412,899 684,448 1.156,006 1.980,599 3.429,764 5.985,306 10.501,532
74 108,825 166,463 263,719 430,415 719,670 1.226,367 2.120,241 3.705,145 6.524,984 11.552,685
75 110,913 170,792 272,631 448,631 756,654 1.300,949 2.269,657 4.002,557 7.113,232 12.708,954
76 113,022 175,208 281,810 467,577 795,486 1.380,006 2.429,533 4.323,761 7.754,423 13.980,849
77 115,152 179,712 291,264 487,280 836,261 1.463,806 2.600,601 4.670,662 8.453,321 15.379,934
78 117,304 184,306 301,002 507,771 879,074 1.552,634 2.783,643 5.045,315 9.215,120 16.918,927
79 119,477 188,992 311,032 529,082 924,027 1.646,792 2.979,498 5.449,940 10.045,481 18.611,820
80 121,672 193,772 321,363 551,245 971,229 1.746,600 3.189,063 5.886,935 10.950,574 20.474,002
81 123,888 198,647 332,004 574,295 1.020,790 1.852,396 3.413,297 6.358,890 11.937,126 22.522,402
82 126,127 203,620 342.964 598,267 1.072,830 1.964,540 3.653,228 6.868,601 13.012,467 24.775,643
83 128,388 208,693 354,253 623,197 1.127,471 2.083,412 3.909,954 7.419,090 14.184,589 27.254,207
84 130,672 213,867 365,881 649,125 1.184,845 2.209,417 4.184,651 8.013,617 15.462,202 29.980,628
85 132,979 219,144 377,857 676,090 1.245,087 2.342,982 4.478,576 8.655,706 16.854,800 32.979,690
86 135,309 224,527 390,193 704,134 1.308,341 2.484,561 4.793,076 9.349,163 18.372,732 36.278,659
87 137,662 230,017 402,898 733,299 1.374,758 2.634,634 5.129,592 10,098,096 20.027,278 39.907,525
88 140,038 235,618 415,985 763,631 1.444,496 2.793,712 5.489.663 10.906,943 21.830,733 43.899,278
89 142,439 241,330 429,465 795,176 1.517,721 2.962,335 5.874,940 11.780,499 23.796,499 48.290,206
90 144,863 247,157 443,349 827,983 1.594,607 3.141,075 6.287,1.85 12.723,939 25.939.184 53.120,226
91 147,312 253,100 457,649 862,103 1.675,338 3.330,540 6.728,288 13.742,854 28.274,711 58.433,249
92 149,785 259,162 472,379 897,587 1.760,105 3.531,372 7.200,269 14.843,282 30.820,435 64.277,574
93 152,283 265,345 487,550 934,490 1.849,110 3.744,254 7.705,287 16.031,745 33.595,274 70.706,331
94 154,806 271,652 503,177 972,870 1.942,565 3.969,910 8.245,658 17.315,284 36.619,849 77.777,964
95 157,354 278,085 519,272 1.012,785 2.040,694 4.209,104 8.823,854 18.701,507 39.916,635 85.556,760
96 159,927 284,647 535,850 1.054,296 2.143,728 4.462,651 9.442,523 20.198,627 43.510,132 94.113,437
97 162,527 291,340 552,926 1.097,468 2.251,915 4.731,410 10.104,500 21.815,518 47.427,044 103.525,780
98 165,152 298,166 570,513 1.142,367 2.365,510 5.016,294 10.812,815 23.561,759 51.696,478 113.879,358
99 167,803 305,130 588,629 1.189,061 2.484,786 5.318,272 11.570,712 25.447,700 56.350,161 125.268,294
100 170,481 312,232 607,288 1.237,624 2.610,025 5.638,368 12.381,662 27.484,516 61.422,675 137.796,123
. Frame öffnen