umwelt-online: Bekanntmachung einer Empfehlung der Strahlenschutzkommission - Freigabe von Stoffen zur Beseitigung - (2)

UWS Umweltmanagement GmbH Frame öffnen

Tab. 2: Ermittelte Freigabewerte zur Beseitigung (Erläuterung im Text) [Fett: Deckelung durch Freigrenze]

Nuklid Minimum in Bq/g Szenario Freigab wert in Bq/g (mit Freigrenzen)
  < 100 Mg/a < 1.000 Mg/a < 100 Mg/a < 1.000 Mg/a < 100 Mg/a < 1.000 Mg/a
  DEP MVA DEP MVA DEP MVA DEP MVA DEP MVA DEP MVA
1 I II III IV V VI VII VIII 2 3 4 5
H-3 64.054 20.328.347 6.405 2.565.719 D2 T1 D2 L2 64.054 1.000 6.405 1.000
Be-7 308 388 92 39 D3 M4 D3 M4 308 388 92 39
C-14 3.696 720.824 370 72.082 GW L2 GW L2 3.696 10.000 370 10.000
Na-22 6,99 8,75 2,10 2,10 D3 T1 D3 D3 7 9 2 2
Si-32 4.463 8.655 446 865 O1 GW O1 GW 1.000 1.000 446 865
P-32 31.393 273.411 9.418 61.327 D3 T1 D3 L3 1.000 1.000 1.000 1.000
P-33 172.762 611.607 17.873 158.991 D3 T1 O2 O2 100.000 100.000 17.873 100.000
S-35 4.928 19.431 493 1.943 O2 S4 O2 S4 4.928 19.431 493 1943
Cl-36 3,03 2,79 0,30 0,28 GW GW GW GW 3 3 0,3 0,3
Ca-41 156 1.081 16 108 GW GW GW GW 156 1.081 16 108
Ca-45 5.348 41.272 535 4.127 O1 O1 U1 O1 5.348 10.000 535 4.127
Sc-46 7,95 9,19 2,38 2,39 D3 T1 D3 D3 8 9 2 2
V-48 6,16 6,64 1,85 1,85 D3 T1 D3 D3 6 7 2 2
Cr-51 493 871 148 148 D3 T1 D3 D3 493 871 148 148
Mn-53 628 4.348 63 435 GW GW GW GW 628 4.348 63 435
Mn-54 18,54 22,74 5,56 5,56 D3 T1 D3 D3 10 10 6 6
Fe-55 73.044 697.133 7.304 69.713 O1 O1 O1 O1 10.000 10.000 7.304 10.000
Fe-59 13,91 15,36 4,17 4,17 D3 T1 D3 D3 10 10 4 4
Co-56 4,40 5,00 1,32 1,32 D3 T1 D3 D3 4 5 1 1
Co-57 153 461 46,04 46,06 D3 D3 D3 D3 100 100 46 46
Co-58 16,21 20,10 4,86 4,86 D3 T1 D3 D3 10 10 5 5
Co-60 6,27 7,10 1,88 1,88 D3 T1 D3 D3 6 7 2 2
Ni-59 2.958 28.320 296 2.832 GW GW GW GW 2.958 10.000 296 2.832
Ni-63 9.995 64.496 1.000 6.450 GW GW GW GW 9.995 64.496 1.000 6.450
Zn-65 27,06 25,44 8,12 2,54 D3 M4 D3 M4 10 10 8 3
Ge-71 6.952.088 8.781.803 1.399.565 878.180 D3 L3 O1 L3 10.000 10.000 10.000 10.000
As-73 10.562 17.436 3.169 1.744 D3 S5 D3 S5 1.000 1.000 1.000 1.000
As-74 22,54 28,39 6,76 2,87 D3 T1 D3 M4 10 10 7 3
Se-75 40,25 71,82 12,08 7,18 D3 M4 D3 M4 40 72 12 7
Rb-86 186 199 55,88 56,20 D3 T1 D3 D3 100 100 56 56
Sr-85 30,08 42,63 9,03 9,03 D3 T1 D3 D3 30 43 9 9
Sr-89 11.679 101.872 1.168 10.187 O1 O1 01 1 O1 1.000 1.000 1.000 1.000
Sr-90+ 5,60 37,41 0,56 3,74 O2 O2 O2 O2 6 37 0,6 4
Y-91 3.763 4.809 1.129 1.328 D3 Ti D3 D3 1.000 1.000 1.000 1.000
Zr-93 766 7.710 77 771 GW GW GW GW 766 1.000 77 771
Zr-93+ 766 7.710 77 771 GW GW GW GW 766 1.000 77 771
Zr-95 14,43 17,76 4,33 4,33 D3 Ti D3 D3 10 10 4 4
Nb-93m 42.790 367.401 4.279 36.740 O2 Ml O2 Ml 10.000 10.000 4.279 10.000
Nb-94 9,76 12,18 2,93 2,93 1D3 T1 D3 D3 10 10 3 3
Nb-95 21,47 25,74 6,44 6,44 D3 Ti D3 D3 10 10 6 6
Mo-93 37 263 3,7 26,28 GW GW GW GW 37 263 4 26
Tc-97 67 61,35 6,7 6,14 GW GW GW GW 67 61 7 6
Tc-97m 2.211 2.873 221 287 O1 O1 O1 O1 1.000 1.000 221 287
Tc-99 6,6 6,08 0,66 0,61 GW GW GW GW 7 6 0,7 0,6
Ru-103+ 32,37 45,61 9,71 9,72 D3 T1 D3 D3 32 46 10 10
Ru-106+ 72,49 98,63 21,75 21,96 D3 T1 D3 D3 72 99 22 22
Pd-103+ 22.955 22.955 2.295 2.295 D1 Ml Dl Ml 1.000 1.000 1.000 1.000
Ag-105 30,08 41,20 9,02 4,12 D3 M4 D3 M4 30 41 9 4
Ag-108m+ 9,43 10,28 1,05 1,03 D3 M4 O2 M4 9 10 1 1
Ag-110m+ 5,71 5,63 1,71 0,56 D3 M4 D3 M4 6 6 2 0,6
Ag-111 748 1.092 224 155 D3 T1 D3 M4 748 1.000 224 155
Cd-109+ 849 3.839 84,90 384 O2 S5 O2 S5 849 3.839 85 384
Cd-115m 720 748 216 74,84 D3 M4 D3 M4 720 748 216 75
Cd-115m+ 720 748 216 74,84 D3 M4 D3 M4 720 748 216 75
In-114m+ 136 172 40,66 17,23 D3 M4 D3 M4 100 100 41 17
Sn-113+ 57,31 77,81 17,19 7,78 D3 M4 D3 M4 57 78 17 8
Sn-125 64,14 64,14 19,24 7,95 Ti Ti Ti M4 64 64 19 8
Sb-124 8,64 8,53 2,59 0,85 D3 M4 D3 M4 9 9 3 0,9
Sb-125+ 35,91 41,95 10,77 4,19 D3 M4 D3 M4 36 42 11 4
Te-123m 124 298 37,14 29,80 D3 M4 D3 M4 100 100 37 30
Te-125m 5.228 13.097 523 1.310 O2 S5 O2 S5 1.000 1.000 523 1.000
Te-127m+ 342 2.767,05 34,21 276,70 O2 O2 O2 O2 342 1.000 34 277
Te-129m+ 245 295,41 73,56 29,54 D3 M4 D3 M4 245 295 74 30
I-125 768 1.037 76,80 103,74 O1 O1 O1 O1 768 1.000 77 104
Nuklid Minimum in Bq/g Szenario Freigab wert in Bq/g (mit Freigrenzen)
  < 100 Mg/a < 1.000 Mg/a < 100 Mg/a < 1.000 Mg/a < 100 Mg/a < 1.000 Mg/a
  DEP MVA DEP MVA DEP MVA DEP MVA DEP MVA DEP MVA
1 I II III IV V VI VII VIII 2 3 4 5
I-126 39,40 48,45 11,82 5,32 D3 T1 D3 M4 39 48 12 5
I-129 0,62 0,59 0,06 0,06 GW GW GW GW 0,6 0,6 0,06 0,06
I-131 50,96 69,32 15,29 9,31 D3 T1 D3 M4 51 69 15 9
Cs-131 25.610 77.997 7.683 7.800 D3 D3 D3 D3 1.000 1.000 1.000 1.000
Cs-134 9,86 10,21 2,96 1,02 D3 M4 D3 M4 10 10 3 1
Cs-135 316 3.024 32 302 GW GW GW GW 316 3.024 32 302
Cs-136 8,55 9,45 2,57 1,04 D3 T1 D3 M4 9 9 3 1
Cs-137+ 27,07 28,42 8,12 2,84 D3 M4 D3 M4 10 10 8 3
Ba-131+ 41,69 58,77 12,51 12,51 D3 T1 D3 D3 42 59 13 13
Ba-133 42,10 78,37 12,63 12,64 D3 T1 D3 D3 42 78 13 13
Ba-140+ 9,85 10,35 2,95 2,96 D3 T1 D3 D3 10 10 3 3
Ce-139 1L0 aita 36,83 36,86 D3 T1 D3 D3 100 100 3 3
Ce-141 253 760 75,76 76,02 D3 D3 D3 D3 100 11100 76 76
Ce-144+ 325 483 97,51 102 D3 T1 D3 D3 100 100 98 100
Pr-143 59.556 417.724 17.867 125.317 D3 T1 D3 T1 10.000 10.000 10.000 10.000
Nd-147 161 230 48,28 48,40 D3 T1 D3 D3 100 100 48 48
Pm-147 68.111 175.802 17.191 52.740 D3 T1 O1 T1 10.000 10.000 10.000 10.000
Sm-151 98.928 225.230 29.678 67.569 D3 T1 D3 T1 10.000 10.000 10.000 10.000
Eu-152 13,78 17,19 4,14 4,14 D3 T1 D3 D3 10 10 4 4
Eu-154 12,56 15,30 3,77 3,77 D3 T1 D3 D3 10 10 4 4
Eu-155 440 1.329 132 133 D3 D3 D3 D3 100 100 100 100
Gd-153 343 1.031 103 103 D3 D3 D3 D3 100 100 100 100
Tb-160 14,90 18,08 4,47 4,47 D3 T1 D3 D3 10 10 4 4
Er-169 183.811 902.435 55.143 270.730 D3 T1 D3 T1 10.000 10.000 10.000 10.000
Tm-170 5.614 20.029 11.684 2.003 D3 D3 D3 D3 1.000 1.000 1.000 1.000
Tm-171 59.699 235.860 17.910 23.586 D3 D3 D3 D3 10.000 10.000 10.000 10.000
Hf-181 29,69 46,77 8,91 8,91 D3 T1 D3 D3 10 10 9 9
Ta-182 12,68 15,04 3,80 3,81 D3 T1 D3 D3 10 10 4 4
W-181 1.187 3.566 356 357 D3 D3 D3 D3 1.000 1.000 356 357
W-185 32.225 271.463 3.222 27.146 O1 O1 O1 O1 10.000 10.000 3.222 10.000
Os-185 23,24 30,37 6,97 6,97 D3 T1 D3 D3 10 10 7 7
Os-191 397 1.195 119 119 D3 D3 D3 D3 100 100 100 100
Ir-190+ 6,23 8,17 1,87 1,87 D3 T1 D3 D3 6 8 2 2
Ir-192 18,42 30,53 5,53 5,53 D3 T1 D3 D3 10 10 6 6
Ir-194m 6,48 9,50 1,94 1,94 D3 T1 D3 D3 6 9 2 2
Hg-203 68,03 118 20,41 11,84 D3 M4 D3 M4 68 100 20 12
T1-202 40,91 58,27 12,27 6,58 D3 T1 D3 M4 41 58 12 7
T1-204 932 8.887 93 889 O2 O2 O2 O2 932 8.887 93 889
Pb-210+ 29 82 2,9 8,2 O1 L3 O1 L3 10 10 3 8
Pb-210++ 27 82 2,7 8,2 O1 L3 O1 L3 10 10 3 8
Bi-207 10,22 10,25 3,06 1,02 D3 M4 D3 M4 10 10 3 1
Po-210 28,00 98,67 2,80 9,87 O1 L3 O1 L3 10 10 3 10
Ra-223+ 34,14 59,13 10,24 17,74 D3 T1 D3 T1 34 59 10 18
Ra-225 49,60 89,96 14,88 26,99 D3 T1 D3 T1 50 90 15 27
Ra-226+ 0,40 4,6 0,04 0,46 GW GW GW GW 0,4 5 0,04 0,5
Ra-226++ 0,40 4,6 0,04 0,46 GW GW GW GW 0,4 5 0,04 05
Ra-228+ 5,21 7,83 1,55 2,35 D3 T1 O1 T1 5 8 2 2
Ac-227+ 0,65 1,3 0,19 0,40 D3 T1 D3 T1 0,1 0,1 0,1 0,1
Ac-227++ 0,60 1,3 0,18 0,38 D3 T1 D3 T1 0,1 0,1 0,1 0,1
Th-227 23,14 45,21 6,94 13,56 D3 T1 D3 T1 10 10 7 10
Th-228+ 5,01 7,68 1,50 2,30 D3 T1 D3 T1 1 1 1 1
Th-229+ 5,04 10,35 1,51 3,10 D3 T1 D3 T1 1 1 1 1
Th-230 0,49 3,11 0,05 0,31 GW GW GW GW 0,5 1 0,05 0,3
Th-232 0,71 4,7 0,07 0,71 GW T1 GW GW 0,7 5 0,07 0,7
Th-232sec 0,71 4,7 0,07 0,71 GW T1 GW GW 0,7 1 0,07 0,7
Th-234+ 869 1.281 261 272 D3 T1 D3 D3 869 1.000 261 272
Pa-230 26,10 31,72 7,83 8,25 D3 T1 D3 D3 10 10 8 8
Pa-231 0,13 1,16 0,01 1 0,13 GW T1 GW GW 0,1 1 0,01 0,1
Pa-233 78,77 151 23,63 23,66 D3 T1 D3 133 79 100 24 24
U-230+ 28,96 55,52 8,69 16,66 D3 T1 D3 T1 10 10 9 10
U-232 3,7 6,2 0,47 1,8 D3 T1 GW T1 4 6 0,5 2
U-232+ 3,5 5,7 0,47 1,7 D3 T1 GW T1 1 1 0,5 1
U-233 5,3 42,57 0,53 4,26 GW GW j GW GW 5 10 0,5 4
U-234 5,6 16,18 0,56 1,62 GW GW GW GW 6 10 0,6 2
U-235+ 2,7 3,88 0,27 0,39 GW GW GW GW 3 4 0,3 0,4
U-236 6,1 59,39 0,61 5,94 GW GW GW GW 6 10 0,6 6
U-238+ 5,7 51,23 0,57 5,12 GW GW GW GW 6 10 10,6 5
U-238sec 0,28 2,6 0,03 0,26 GW GW GW GW 0,3 1 0,03 0,3
Np-237+ 1,1 10,15 0,11 1,01 GW GW GW GW 1 1 0,1 1
Pu-236 18,36 36,26 5,51 10,88 D3 T1 D3 T1 10 10 6 10
Pu-237 493 1.480 148 148 D3 D3 D3 D3 493 1.000 148 148
Pu-238 9,43 19,38 2,83 5,81 D3 T1 D3 T1 1 1 1 1
Pu-239 5,2 17,73 0,52 5,25 GW T1 GW GW 1 1 0,5 1
Pu-240 5,6 17,73 0,56 5,32 GW T1 GW T1 1 1 0,6 1
Pu-241 138 416 41,38 125 D3 T1 D3 T1 100 100 41 100
Pu-242 5,2 1894 0,53 5,25 GW T1 GW GW 1 1 0,5 1
Pu-244+ 2,8 14,32 0,28 2,55 GW T1 GW GW 1 1 0,3 1
Am-241 10,35 21,35 3,11 6,41 D3 T1 D3 T1 1 1 1 1
Am-242m+ 7,24 15,36 2,17 4,61 D3 T1 D3 T1 1 1 1 1
Am-243+ 9,1 19,64 0,91 5,89 GW T1 GW T1 1 1 0,9 1
Cm-242 80,32 167 24,10 50,06 D3 T1 D3 T1 80 100 24 50
Cm-243 12,65 26,47 3,79 7,94 D3 T1 D3 T1 1 1 1 1
Cm-244 16,19 33,17 4,86 9,95 D3 T1 D3 T1 10 10 5 10
Cm-245 6,2 18,01 0,62 5,40 GW T1 GW T1 1 1 0,6 1
Cm-246 10,1 20,83 2,5 6,25 D3 T1 GW T1 1 1 I 1 1
Cm-247+ 2,8 14,23 0,28 1,42 GW GW GW GW 1 1 0,3 1
Cm-248 1,5 5,95 0,15 1,59 GW T1 GW GW 1 1 0,2 1
Bk-249 868 2.440 260 732 D3 T1 D3 T1 868 1.000 260 732
Cf-248 40,78 89,96 12,23 26,99 D3 T1 D3 T1 10 10 10 10
Cf-249 5,35 10,79 1,60 13,24 D3 T1 D3 T1 1 1 1 1
Cl-250 12,6 E 25,96 3,79 7,79 D3 T1 D3 T l 10 10 4 8
Cf-251 5,82 12,11 1,75 3,63 D3 T1 D3 T1 1 1 1 1
Cf-252 22,62 46,33 6,79 13,90 D3 T1 D3 T1 10 10 7 10
Cf-253+ 229 418 68,56 125 D3 T1 D3 T1 100 100 69 100
Cf-254 11,08 22,78 3,33 6,83 D3 T1 D3 T1 1 1 1 1
Es-253 182 341 54,68 102 D3 T1 D3 T1 100 100 55 100
Es-254+ 12,57 16,79 3,77 5,04 D3 T1 133 T1 10 10 4 5

 

leer . Frame öffnen