Tabelle der Radionuklide

Periodensystem der Elemente
Gruppe Ia IIa IIIb IVb Vb VIb VIIb VIIIb Ib IIb IIIa IVa Va VIa VIIa VIIIa
1. Periode H He
2. Periode Li Be B C N O F Ne
3. Periode Na Mg Al Si P S Cl Ar
4. Periode K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5. Periode Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6. Periode Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7. Periode Fr Ra Ac Ku
Lanthanoide Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Aktinoide Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr


Legende
Kursiv: in der Anlage III Tabelle 1 StrlSchV nicht aufgeführtes Nuklid
Spalte 1 Nuklid und Halbwertszeit T1/2
Ein + bedeutet: unter Berücksichtigung der Folgeprodukte
Spalte 2 Wert Oi der Oberflächenkontamination nach Anlage III Tab. 1 Spalte 4 StrlSchV bzw. für dort nicht aufgeführte Werte, kursiv und in Klammern gesetzt, pauschal 0,1 Bq/cm2, 1 Bq/cm2 bzw. 100 Bq/cm2 entsprechend den Erläuterungen zu Anlage III Tab. 1 Spalte 4. Bei der Einstufung wurden Emissionswahrscheinlichkeiten unter 1 % (in Summe) für β- bzw. β+ Teilchen mit Grenzenergien > 0,2 MeV und für α-Teilchen vernachlässigt. Ebenfalls nicht berücksichtigt wurden Konversionselektronen mit Energien > 0,2 MeV. Die in der Tabelle in Klammern genannten Werte 0. der Oberflächenkontamination stellen daher keine Empfehlung dar. Sie dienen lediglich zur Veranschaulichung der Basis, auf der die Eignung des Gerätes ermittelt wurde. Entsprechend den Erläuterungen zu Anlage III Tab. 1 Spalte 4 StrlSchV können unter Umständen für Nuklide, für die in Anlage III Tab. 1 keine Werte 0i der Oberflächenkontamination angegeben sind und für die hier 0,1 Bq/cm2 bzw. 1 Bq/cm2 eingesetzt wurde, durch Einzelberechnung höhere Werte 0i als die hier angegebenen ermittelt werden.

Kursive Zahlen in Klammern bedeuten, dass in der Anlage III Tab. 1 Spalte 4 StrlSchV kein Wert angegeben ist und entsprechend den Erläuterungen zu Anlage III Tab. 1 Spalte 4 eingesetzt wurde.

Spalte 3 Mindestens erforderliches Oberflächenansprechvermögen Smin (α) für den Messmodus (α) und min(α +β) für den Messmodus (α+β) von festinstallierten Kontaminationsmessgeräten zum Nachweis von flächenbezogenen Aktivitäten in Höhe des Wertes 0i der Oberflächenkontamination nach Anlage III Tab. 1 Spalte 4 StrlSchV bzw. nach den Erläuterungen zu Anlage III Tab. 1 Spalte 4.
Spalte 4 Mindestens erforderliches Oberflächenansprechvermögen Smin (α) für den Messmodus (α) und Smin (α +β) für den Messmodus (α +β) von tragbaren Kontaminationsmessgeräten zum Nachweis von flächenbezogenen Aktivitäten in Höhe des Wertes 0i der Oberflächenkontamination nach Anlage III Tab. 1 Spalte 4 StrlSchV bzw. nach den Erläuterungen zu Anlage III Tab. 1 Spalte 4.
Spalte 5 Eignung des Gerätes im Sinne dieser Empfehlung unter den vorstehend in 2. angegebenen Randbedingungen für Messungen zum Nachweis von flächenbezogenen Aktivitäten in Höhe des Wertes 0i der Oberflächenkontamination nach Anlage III Tab. 1 Spalte 4 StrlSchV bzw. der Pauschalwerte nach den Erläuterungen zu Anlage III. Tab. 1 Spalte 4. Die Angaben beziehen sich für festinstallierte Geräte auf Abstände von 0,5 und 5 cm des zu prüfenden Gegenstandes vom Detektor (wegen des stabilen Gitters erfolgen die Angaben für die bezüglich des Oberflächenansprechvermögens ungünstigen Schuhdetektoren) und für tragbare Geräte auf einen maximalen Abstand von 1 cm zum Detektor (Detektorfolie).
x bedeutet: unter den vorgegebenen Randbedingungen geeignet im Sinne dieser Empfehlung
# bedeutet: unter den vorgegebenen Randbedingungen möglicherweise geeignet, d. k. dass im Einzelfall geprüft wird, ob das jeweilige Gerät geeignet ist
0 bedeutet: unter den vorgegebenen Randbedingungen ungeeignet
1) bei α-Strahlern: die Symbole für Eignung" gelten ohne Zusatz sowohl für A als auch α+β Modus, mit Zusatz "α" nur für den α-Modus, mit Zusatz "β" nur für den α+β Modus



1 2 3 4 5
1 H 3 12,3 a 100 0,066 0,036 0 0 0
4 Be 7 53,3 d 100 0,066 0,036 0 0 0
4 Be 10 1,6E+6 a (1) 6,6 3,6 x x x
6 C 14 5,7E+3 a 100 0,066 0,036 x # x
9 F 18 109,7 m 1 6,6 3,6 x x x
11 Na 22 2,6 a 1 6,6 3,6 x x x
11 NA 24 15 h 1 6,6 3,6 x x x
12 Mg 28 20,9 h (1) 6,6 3,6 x x x
13 Al 26 7,2E+5 a (1) 6,6 3,6 x x x
14 Si 31 2,6 h 100 0,066 0,036 x x x
14 Si 32 101 a (1) 6,6 3,6 # 0 x
15 P 32 14,3 d 100 0,066 0,036 x x x
15 P 33 25,3 d 100 0,066 0,036 x x x
16 S 35 87,5 d 100 0,066 0,036 x # x
17 Cl 36 3E+5 a 100 0,066 0,036 x x x
19 K 40 1,3E+9 a 10 0,66 0,36 x x x
19 K 42 12,4 W 10 0,66 0,36 x x x
19 K 43 22,2 h 1 6,6 3,6 x x x
20 Ca 41 1,0E+5 a (100) 0,066 0,036 0 0 0
20 CA 45 163 d 100 0,066 0,036 x x x
20 CA 47+ 4,5 d 1 6,6 3,6 x x x
21 Sc 43 3,9 h (100) 0,066 0,036 x x x
21 Sc 44 2,4 d (1) 6,6 3,6 x x x
21 Sc 44m 58,6 h (1) 6,6 3,6 0 0 #
21 Sc 46 63,8 d 1 6,6 3,6 x # x
21 Sc 47 3,4 d 10 0,66 0,36 x x x
21 Sc 48 43,7 h 1 6,6 3,6 x x x
22 Ti 44+ 47,3 a (1) 6,6 3,6 0 0 #
22 Ti 45 3,1 h (100) 0,066 0,036 x x x
23 V 46 16 d 1 6,6 3,6 x # x
23 V 49 330 d (100) 0,066 0,036 0 0 #
24 Cr 48 21,6 h (1) 6,6 3,6 0 0 0
24 Cr 51 27,7 d 100 0,066 0,036 x 0 x
25 Mn 52 5,6 d (1) 6,6 3,6 # # x
25 Mn 53 3,7E+6 a 100 0,066 0,036 x 0 x
25 Mn 54 312,2 d 1 6,6 3,6 0 0 0
25 Mn 56 2,6 h 1 6,6 3,6 x x x
26 Fe 52 8,3 h 100 0,066 0,036 x # x
26 Fe 55 2,7 a 100 0,066 0,036 x 0 x
26 Fe 59 45,1 d 1 6,6 3,6 x # x
26 Fe 60+ 1,0E+5 a (1) 6,6 3,6 # 0 x
27 Co 55 17,5 h 1 6,6 3,6 x x x
27 Co 56 78,8 d 1 6,6 3,6 # 0 x
27 Co 57 271,3 d 10 0,66 0,36 # 0 x
27 Co 58 70,8 d 1 6,6 3,6 # 0 x
27 Co 58m 8,9 h 100 0,066 0,036 x 0 x
1 2 3 4 5
27 Co 60 5,3 a 1 6,6 3,6 x # x
27 Co 61 1,7 k 10 0,66 0,36 x x x
28 Ni 56 6,1 d (1) 6,6 3,6 0 0 0
28 Ni 57 36,l h (1) 6,6 3,6 # # x
28 Ni 59 7,5E+4 a 100 0,066 0,036 x 0 x
28 Ni 63 100 a 100 0,066 0,036 x 0 x
28 Ni 65 2,5 h 10 0,66 0,36 x x x
28 Ni 66 54,6 k (1) 6,6 3,6 # 0 x
29 Cu 61 3,4 h (1) 6,6 3,6 x # x
29 Cu 64 12,7 h 10 0,66 0,36 x x x
29 Cu 67 61,9 h (1) 6,6 3,6 x x x
30 Zn 62 9,i h (1) 6,6 3,6 0 0 #
30 Zn 65 244 d 1 6,6 3,6 0 0 0
30 Zn 69m+ 13,8 k 10 0,66 0,36 x 0 x
30 Zn 71m 3,9 h (1) 6,6 3,6 x x x
30 Zn 72 46,5 k (1) 6,6 3,6 x # x
31 Ga 66 9,4 h (1) 6,6 3,6 x # x
31 GA 67 78,3 k (1) 6,6 3,6 0 0 #
31 GA 68 68,3 m (1) 6,6 3,6 x x x
31 GA 72 14,1 h 1 6,6 3,6 x x x
31 GA 73 4,9 k (1) 6,6 3,6 x x x
32 Ge 66 2,3 h (1) 6,6 3,6 # 0 x
32 Ge 68 288 d (1) 6,6 3,6 0 0 0
32 Ge 69 39 h (1) 6,6 3,6 # # x
32 Ge 71 11,2 d 100 0,066 0,036 x 0 x
32 Ge 75 83 m (1) 6,6 3,6 x x x
32 Ge 77 11,3 k (1) 6,6 3,6 x x x
32 Ge 78 87 m (1) 6,6 3,6 x x x
33 As 71 64 k (1) 6,6 3,66 # 0 x
33 As 72 26 k (1) 6,6 3,6 x x x
33 As 73 80,3 d 100 0,066 0,036 x 0 x
33 As 74 17,8 d 1 6,6 3,6 x # x
33 As 76 26,4 h 10 0,66 0,36 x x x
33 As 77 38,8 k 100 0,066 0,036 x x x
33 As 78 1,5 k (1) 6,6 3,6 x x x
34 Se 73 7,1 k (1) 6,6 3,6 x # x
34 Se 75 120 d 10 0,66 0,36 # 0 x
34 Se 79 6,5E+4 a (1) 6,6 3,6 # 0 x
35 Br 75 1,6 k (1) 6,6 3,6 x # x
35 Br 76 16 k (1) 6,6 3,6 x # x
35 Br 77 57 k (100) 0,066 0,36 x 0 x
35 Br 80m 4,4 k (1) 6,6 3,6 0 0 0
35 Br 82 35,3 k 1 6,6 3,6 x # x
35 Br 83 2,4 k (1) 6,6 3,6 x x x

.