umwelt-online: Kontaminationskontrolle beim Verlassen eines Kontrollbereichs (2)
1 2 3 4 5
73 Ta 173 3,6 h (100) 0,066 0,036 x x x
73 Ta 174 1 h (100) 0,066 0,036 x x x
73 Ta 175 10,5 h (100) 0,066 0,036 x # x
73 Ta 176 8,1 h (100) 0,066 0,036 x x x
73 Ta 177 56,6 h (100) 0,066 0,036 x # x
73 Ta 178 2,5 h (1) 6,6 3,6 x 0 x
73 Ta 179 665 d (100) 0,066 0,036 x 0 x
73 Ta 180 1E+13 a (1) 6,6 3,6 # # x
73 Ta 180m 8,2 h (1) 6,6 3,6 # 0 #
73 Ta 182 114,4 d 1 6,6 3,6 x # x
73 Ta 183 5 d (1) 6,6 3,6 x x x
73 Ta 184 8,7 h (1) 6,6 3,6 x x x
74 W 176 2,5 h (1) 6,6 3,6 0 0 #
74 W 177 2,3 h (100) 0,066 0,036 x # x
74 W 178+ 22 d (100) 0,066 0,036 x 0 x
74 W 181 121,2 d 100 0,066 0,036 x 0 x
74 W 185 75,1 d 100 0,066 0,036 x x x
74 W 187 23,8 h 10 0,66 0,36 x x x
74 W 188+ 69 d (1) 6,6 3,6 x # x
75 Re 181 20 h (1) 6,6 3,6 # 0 x
75 Re 182m1 12,7 h (1) 6,6 3,6 # 0 x
75 Re 182m2 64 h (100) 0,066 0,036 x x x
75 Re 184 38 d (100) 0,066 0,036 x # x
75 Re 184m 165 d (100) 0,066 0,036 x x x
75 Re 186 90,6 h (1) 6,6 3,6 x x x
75 Re 186m 2E+5 a (100) 0,066 0,036 x 0 x
75 Re 187 SE+10 a (100) 0,066 0,036 0 0 0
75 Re 188 17 k 10 0,66 0,36 x x x
75 Re 189+ 24,3 h (1) 6,6 3,6 x x x
76 Os 181 1,8 k (100) 0,066 0,036 x x x
76 Os 182 22,1 h (1) 6,6 3,6 0 0 #
76 Os 185 94 d 1 6,6 3,6 0 0 0
76 Os 189m 6 h (1) 6,6 3,6 0 0 0
76 Os 191 15,4 d 10 0,66 0,36 x # x
76 Os 191m 13,1 h 100 0,066 0,036 x # x
76 Os 193 30 h 10 0,66 0,36 x x x
76 Os 194 6 a 1 6,6 3,6 0 0 0
76 Os 194+ 6 a 1 6,6 3,6 x x x
1 2 3 4 5
77 Ir 184 3 h (100) 0,066 0,036 x x x
77 Ir 185 14 h (100) 0,066 0,036 x # x
77 Ir 186 15,8 h (1) 6,6 3,6 # 0 x
77 Ir 187 10,5 h (100) 0,066 0,036 x # x
77 Ir188 41,5 k (1) 6,6 3,6 # 0 x
77 Ir 189+ 13,3 d (1) 6,6 3,6 0 0 0
77 Ir 190 12,1 d 1 6,6 3,6 # # x
77 Ir 190m1 1,2h (1) 6,6 3,6 0 0 0
77 Ir 190m2 3,1 h (100) 0,066 0,036 x x x
77 Ir 192 74d 1 6,6 3,6 x x x
77 Ir 192m 241 e (1) 6,6 3,6 0 0 0
77 Ir 194 19,5 h 10 0,66 0,36 x x x
77 Ir 194m 171 d (1) 6,6 3,6 x x x
77 Ir 195 2,5 h (100) 0,066 0,036 x x x
77 Ir 195m 3,8 h (1) 6,6 3,6 x x x
78 Pt 186 2h (100) 0,066 0,036 x 0 x
78 Pt 188+ 10,2 d (1) 6,6 3,6 # 0 x
78 Pt 189 11 h (1) 6,6 3,6 0 0 #
78 Pt 191 2,8d 10 0,66 0,36 x # x
78 Pt 193 50 a (100) 0,066 0,036 # 0 x
78 Pt 193m 4,3 d 100 0,066 0,036 x x x
78 Pt 195m 4 d (100) 0,066 0,036 x x x
78 Pt 197 18,3 h 100 0,066 0,036 x x x
78 Pt 197m 94,4 m 10 0,66 0,36 x x x
78 Pt 200 12,5 h (1) 6,6 3,6 x x x
79 Au 193 17,7 h (100) 0,066 0,036 x # x
79 Au 194 39,5 h (1) 6,6 3,6 0 0 #
79 Au 195 183d (100) 0,066 0,036 x # x
79 Au 198 2,7 d 10 0,66 0,36 x x x
79 Au 198m 2,3 d (1) 6,6 3,6 x x x
79 Au 199 3,1 d 10 0,66 0,36 x x x
79 Au 200m 18,7 h (1) 6,6 3,6 x x x
80 Hg 193 3,5 h (100) 0,066 0,036 x x x
80 Hg 193m 11,1 h (1) 6,6 3,6 x 0 x
80 Hg 194+ 367 a (1) 6,6 3,6 0 0 0
80 Hg 195 9,5 h (100) 0,066 0,036 x # x
80 Hg 195m+ 40 h (100) 0,066 0,036 x # x
80 Hg 197 64,1 b 10 0,66 0,36 x # x
80 Hg 197m 23,8 h 10 0,66 0,36 x x x
80 Hg 203 46,6 d 10 0,66 0,36 x x x
81 Tl 195 1,1 h (100) 0,066 0,036 x # x
81 Tl 197 2,8 h (100) 0,066 0,036 x # x
81 Tl 198 5,3 h (1) 6,6 3,6 0 0 #
81 Tl 198m 1,9h (1) 6,6 3,6 x # x
81 Tl 199 7,4 h (100) 0,066 0,036 x 0 x
81 Tl 200 26,1 h 1 6,6 3,6 0 0 #
81 Tl 201 73,1 h 10 0,66 0,36 x # x
81 Tl 202 12,2 d 10 0,66 0,36 x 0 x
81 Tl 204 3,8 a 100 0,066 0,036 x x x

.