zur aktuellen Fassung der Anlage III, Tabelle 1 der StrlSchV
StrahlschutzV, Anlage III, Tabelle 1, Freigrenzen, Oberflächenkontaminationswerte und Freigabewerte (9b)
| - | |
| 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10a | 11 |
| Ga-65 | 1 E+5 | 1 E+1 | | | | | | | | | | 15,0 m |
| Ga-66 | 1 E+5 | 1 E+1 | | | | | | | | | | 9,4 h |
| Ga-67 | 1 E+6 | 1 E+2 | | | | | | | | | | 78,3 h |
| Ga-68 | 1 E+5 | 1 E+1 | | | | | | | | | | 68,3 m |
| Ga-70 | 1 E+6 | 1 E+3 | | | | | | | | | | 21,2 m |
| Ga-72 | 1 E+5 | 1 E+1 | 4 E+09 | 1 | 1 E+1 | 8 E-2 | | 1 | 1 E+1 | 1 E+3 | 1 E+1 | 14,1 h |
| Ga-73 | 1 E+6 | 1 E+2 | | | | | | | | | | 4,9 h |
| Ge-66 | 1 E+6 | 1 E+1 | | | | | | | | | | 2,3 h |
| Ge-67 | 1 E+5 | 1 E+1 | | | | | | | | | | 18,7 m |
| Ge-68+ | 1 E+5 | 1 E+1 | | | | | | | | | | 270,8 d |
| Ge-69 | 1 E+6 | 1 E+1 | | | | | | | | | | 39,0 h |
| Ge-71 | 1 E+8 | 1 E+4 | 4 E+11 | 1 E+2 | 4 E+3 | 4 E+3 | 5 E+1 | 1 E+3 | 1 E+4 | 9 E+7 | 4 E+3 | 11,2 d |
| Ge-75 | 1 E+6 | 1 E+3 | | | | | | | | | | 83,0 m |
| Ge-77 | 1 E+5 | 1 E+1 | | | | | | | | | | 11,3 h |
| Ge-78 | 1 E+6 | 1 E+2 | | | | | | | | | | 88,0 m |
| As-69 | 1 E+5 | 1 E+1 | | | | | | | | | | 15,1 m |
| As-70 | 1 E+5 | 1 E+1 | | | | | | | | | | 53,0 m |
| As-71 | 1 E+6 | 1 E+1 | | | | | | | | | | 64,0 h |
| As-72 | 1 E+5 | 1 E+1 | | | | | | | | | | 26,0 h |
| As-73 | 1 E+7 | 1 E+3 | 4 E+11 | 1 E+2 | 1 E+2 | 1 E+2 | 4 E+1 | 4 E+2 | 1 E+3 | 2 E+4 | 1 E+2 | 80,3 d |
| As-74 | 1 E+6 | 1 E+1 | 1 E+10 | 1 | 5 | 3 E-1 | 1 E-1 | 1 | 1 E+1 | 1 E+2 | 1 E+1 | 17,8 d |
| As-76 | 1 E+5 | 1 E+2 | 3 E+09 | 1 E+1 | 1 E+2 | 5 E-1 | | 1 E+1 | 1 E+2 | 4 E+3 | 1 E+2 | 26,4 h |
| As-77 | 1 E+6 | 1 E+3 | 2 E+11 | 1 E+2 | 1 E+3 | 3 E+1 | | 1 E+2 | 1 E+3 | 1 E+5 | 1 E+3 | 38,8 h |
| As-78 | 1 E+5 | 1 E+1 | | | | | | | | | | 1,5 h |
| Se-70 | 1 E+6 | 1 E+1 | | | | | | | | | | 41,1 m |
| Se-73 | 1 E+6 | 1 E+1 | | | | | | | | | | 7,1 h |
| Se73m | 1 E+6 | 1 E+2 | | | | | | | | | | 39,0 m |
| Se-75 | 1 E+6 | 1 E+2 | 3 E+10 | 1 E+1 | 3 | 7 E-1 | 4 E-3 | 5 | 3 E+1 | 5 E+1 | 3 | 120,0 d |
| Se-79 | 1 E+7 | 1 E+4 | | | | | | | | | | 6,5 E+4 a |
| Se-81 | 1 E+6 | 1 E+3 | | | | | | | | | | 18,0 m |
| Se-81m | 1 E+7 | 1 E+3 | | | | | | | | | | 57,3 m |
| Se-83 | 1 E+5 | 1 E+1 | | | | | | | | | | 22,4 m |
| Br-74 | 1 E+5 | 1 E+1 | | | | | | | | | | 25,3 m |
| Br-74m | 1 E+5 | 1 E+1 | | | | | | | | | | 41,5 m |
| Br-75 | 1 E+6 | 1 E+1 | | | | | | | | | | 1,6 h |
| Br-76 | 1 E+5 | 1 E+1 | | | | | | | | | | 16,0 h |
| Br-77 | 1 E+6 | 1 E+2 | | | | | | | | | | 57,0 h |
| Br-80 | 1 E+5 | 1 E+2 | | | | | | | | | | 17,6 m |
| Br-80m | 1 E+7 | 1 E+3 | | | | | | | | | | 4,4 h |
| Br-82 | 1 E+6 | 1 E+1 | 4 E+09 | 1 | 1 E+1 | 1 E+1 | | 1 | 1 E+1 | 4 E+2 | 1 E+1 | 35,3 h |
| Br-83 | 1 E+6 | 1 E+3 | | | | | | | | | | 2,4 h |
| Br-84 | 1 E+5 | 1 E+1 | | | | | | | | | | 31,8 m |
| Kr-74 | 1 E+9 | 1 E+2 | | | | | | | | | | 11,5 m |
| Kr-76 | 1 E+9 | 1 E+2 | | | | | | | | | | 14,6 h |
| Kr-77 | 1 E+9 | 1 E+2 | | | | | | | | | | 1,2 h |
| Kr-79 | 1 E+5 | 1 E+3 | | | | | | | | | | 34,9 h |
| Kr-81 | 1 E+7 | 1 E+4 | 4 E+11 | | | | | | | | | 2,1E+5 a |
| Kr-81m | 1 E+10 | 1 E+3 | | | | | | | | | | 1,3E+1 s |
| Kr-83m | 1 E+12 | 1 E+5 | | | | | | | | | | 1,8 h |
| Kr-85 | 1 E+4 | 1 E+5 | 1 E+11 | | | | | | | | | 10,8 a |
| Kr-85m | 1 E+10 | 1 E+3 | 8 E+10 | | | | | | | | | 4,5 h |
| Kr-87 | 1 E+9 | 1 E+2 | 2 E+09 | | | | | | | | | 76,3 m |
| Kr-88 | 1 E+9 | 1 E+2 | | | | | | | | | | 2,8 h |
| Rb-79 | 1 E+5 | 1 E+1 | | | | | | | | | | 23,0 m |
| Rb-81 | 1 E+6 | 1 E+1 | | | | | | | | | | 4,6 h |
| Rb-81 m | 1 E+7 | 1 E+3 | | | | | | | | | | 30,3 m |
| Rb-82m | 1 E+6 | 1 E+1 | | | | | | | | | | 6,3 h |
| Rb-83+ | 1 E+6 | 1 E+2 | | | | | | | | | | 86,2 d |
| Rb-84 | 1 E+6 | 1 E+1 | | | | | | | | | | 32,8 d |
| Rb-86 | 1 E+5 | 1 E+2 | 5 E+09 | 1 E+1 | 2 E+1 | 2 | 5 E-2 | 1 E+1 | 9 E+1 | 1 E+3 | 2 E+1 | 18,7 d |
| Rb-87* | 1 E+7 | 1 E+4 | | | | | | | | | | 4,8E+10 a |
| Rb-88 | 1 E+5 | 1 E+1 | | | | | | | | | | 17,8 m |
| Rb-89 | 1 E+5 | 1 E+1 | | | | | | | | | | 15,2 m |
| Sr-80 | 1 E+7 | 1 E+3 | | | | | | | | | | 1,8 h |
| Sr-81 | 1 E+5 | 1 E+1 | | | | | | | | | | 22,2 m |
| Sr-82+ | 1 E+5 | 1 E+1 | | | | | | | | | | 25,5 d |
| Sr-83 | 1 E+6 | 1 E+1 | | | | | | | | | | 32,4 h |
| Sr-85 | 1 E+6 | 1 E+2 | 2 E+10 | 1 | 1 | 4 E-1 | 1 E-1 | 6 | 2 E+1 | 5 E+1 | 1 | 64,9 d |
| Sr-85m | 1 E+7 | 1 E+2 | 5 E+10 | 1 E+1 | 1 E+2 | 1 | | 1 E+1 | 1 E+2 | 2 E+5 | 1 E+2 | 67,7 m |
| Sr-87m | 1 E+6 | 1 E+2 | 3 E+10 | 1 E+1 | 1 E+2 | 7 E-1 | | 1 E+1 | 1 E+2 | 5 E+4 | 1 E+2 | 2,8 h |
| Sr-89 | 1 E+6 | 1 E+3 | | 1 E+2 | 2 E+1 | 2 E+1 | 3 E-2 | 1 E+1 | 1 E+3 | 7 E+4 | 2 E+1 | 50,5 d |
| Sr-90+ | 1 E+4 | 1 E+2 | 3 E+09 | 1 | 2 | 2 | 2 E-3 | 3 E+1 | 2 | 3 E+1 | 9 | 28,5 a |
| Sr-91 | 1 E+5 | 1 E+1 | 3 E+09 | 1 | 1 E+1 | 3 E-1 | | 1 E+1 | 1 E+1 | 6 E+3 | 1 E+1 | 9,5 h |
| Sr-92 | 1 E+6 | 1E+1 | 1E+10 | 1 | 1E+1 | 2E-1 | | 1 | 1E+1 | 1 E+4 | 1E+1 | 2,7 h |
| Y-86 | 1 E+5 | 1 E+1 | | | | | | | | | | 14,7 h |
| Y-86m | 1 E+7 | 1 E+2 | | | | | | | | | | 48,0 m |
| Y-87+ | 1 E+6 | 1 E+1 | | | | | | | | | | 80,3 h |
| Y-88 | 1 E+6 | 1 E+1 | | | | | | | | | | 106,6 d |
| Y-90 | 1 E+5 | 1 E+3 | 3 E+09 | 1 E+2 | 1 E+3 | 6 E+2 | | 1 E+2 | 1 E+3 | 2 E+6 | 1 E+3 | 64,1 h |
| Y-91 | 1 E+6 | 1 E+3 | 6 E+09 | 1 E+2 | 2 E+1 | 2 E+1 | 5 | 1 E+2 | 1 E+3 | 5 E+4 | 3 E+1 | 58,5 d |
| Y-91 m | 1 E+6 | 1 E+2 | 2 E+10 | 1 | 1 E+2 | 4 E-1 | | 1 E+1 | 1 E+2 | 9 E+4 | 1 E+2 | 49,7 m |
| Y-92 | 1 E+5 | 1 E+2 | | 1 E+1 | 1 E+2 | 9 E-1 | | 1 E+1 | 1 E+2 | 5 E+4 | 1 E+2 | 3,5 h |
| Y-93 | 1 E+5 | 1 E+2 | | 1 E+1 | 1 E+2 | 3 | | 1 E+1 | 1 E+2 | 4 E+4 | 1 E+2 | 10,1 h |
| Y-94 | 1 E+5 | 1 E+1 | | | | | | | | | | 18,7 m |
| Y-95 | 1 E+5 | 1 E+1 | | | | | | | | | | 10,3 m |
| Zr-86 | 1 E+7 | 1 E+2 | | | | | | | | | | 16,5 h |
| Zr-88 | 1 E+6 | 1 E+2 | | | | | | | | | | 83,4 d |
| Zr-89 | 1 E+6 | 1 E+1 | | | | | | | | | | 78,4 h |
| Zr-93 | | | | 1 E+2 | 1 E+1 | 1 E+1 | 2 E+1 | 1 E+2 | 1 E+3 | 3 E+3 | 1 E+1 | 1,5E+6 a |
| Zr-93+ | 1 E+7 | 1 E+3 | | 1 E+2 | 1 E+1 | | | | 1 E+3 | | 1 E+1 | 1,5E+6 a |
| Zr-95 | 1 E+6 | 1 E+1 | 2 E+10 | 1 | 5 E-1 | 9 E-2 | 1 E-1 | 1 | 5 | 2 E+1 | 6 E-1 | 64,0 d |
| Zr-97 | | | | | | 1 E-1 | | 1 | | 1 E+3 | | 16,8 h |
| Zr-97+ | 1 E+5 | 1 E+1 | 4 E+09 | 1 | 1 E+1 | | | | 1 E+1 | | 1 E+1 | 16,8 h |
| Nb-88 | 1 E+5 | 1 E+1 | | | | | | | | | | 14,3 m |
| Nb-89 | 1 E+5 | 1 E+1 | | | | | | | | | | 2,0 h |
| Nb-90 | 1 E+5 | 1 E+1 | | | | | | | | | | 14,6 h |
| Nb-93m | 1 E+7 | 1 E+4 | 4 E+11 | 1 E+2 | 4 E+2 | 4 E+2 | 4 | 5 E+2 | 1 E+4 | 4 E+4 | 4 E+2 | 16,1 a |
| Nb-94 | 1 E+6 | 1 E+1 | 7 E+09 | 1 | 2 E-1 | 1 E-1 | 5 E-2 | 5 E-1 | 6 | 4 | 4 E-1 | 2,0E+4 a |
| Nb-95 | 1 E+6 | 1 E+1 | 1 E+10 | 1 | 2 | 3 E-1 | 1 E-1 | 1 | 1 E+1 | 6 E+1 | 1 E+1 | 35,0 d |
| Nb-97 | 1 E+6 | 1 E+1 | 9 E+09 | 1 | 1 E+1 | 3 E-1 | | 1 E+1 | 1 E+1 | 5 E+4 | 1 E+1 | 74,0 m |
| Nb-98 | 1 E+5 | 1 E+1 | | 1 | 1 E+1 | 9 E-2 | | 1 | 1 E+1 | 2 E+4 | 1 E+1 | 51,0 m |
| Mo-90 | 1 E+6 | 1 E+1 | | 1 | 1 E+1 | 3 E-1 | | 1 | 1 E+1 | 9 E+3 | 1 E+1 | 5,7 h |
| Mo-93 | 1 E+8 | 1 E+3 | 4 E+11 | 1 E+2 | 2 E+1 | 2 E+1 | 2 E-1 | 8 E+1 | 4 E+1 | 2 E+3 | 2 E+2 | 3,5E+3 a |
| Mo-99 | 1 E+6 | 1 E+2 | 1 E+10 | 1 E+1 | 1 E+2 | 2 | | 1 E+1 | 1 E+2 | 4 E+3 | 1 E+2 | 66,0 h |
| Mo-101 | 1 E+6 | 1 E+1 | | | | 2 E-2 | | 1 | | 2 E+4 | | 14,6 m |
| Mo-101+ | | | | 1 | 1 E+1 | | | | 1 E+1 | | 1 E+1 | 14,6 m |
| ↓ | |