| |
| 14 | ABFÄLLE AUS ORGANISCHEN LÖSEMITTELN, KÜHLMITTELN UND TREIBGASEN (außer 07 und 08) |
| 14 06 | Abfälle aus organischen Lösemitteln, Kühlmitteln sowie Schaum- und Aerosoltreibgasen |
| 14 06 01 * | Fluorchlorkohlenwasserstoffe, HFCKW, HFKW |
| 14 06 02 * | andere halogenierte Lösemittel und Lösemittelgemische |
| 14 06 03 * | andere Lösemittel und Lösemittelgemische |
| 14 06 04 * | Schlämme oder feste Abfälle, die halogenierte Lösemittel enthalten |
| 14 06 05 * | Schlämme oder feste Abfälle, die andere Lösemittel enthalten |
| 15 | VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND SCHUTZKLEIDUNG (A. N. G.) |
| 15 01 | Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle) |
| 15 01 01 | Verpackungen aus Papier und Pappe |
| 15 01 02 | Verpackungen aus Kunststoff |
| 15 01 03 | Verpackungen aus Holz |
| 15 01 04 | Verpackungen aus Metall |
| 15 01 05 | Verbundverpackungen |
| 15 01 06 | gemischte Verpackungen |
| 15 01 07 | Verpackungen aus Glas |
| 15 01 09 | Verpackungen aus Textilien |
| 15 01 10 * | Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind |
| 15 01 11 * | Verpackungen aus Metall, die eine gefährliche feste poröse Matrix (z.B. Asbest) enthalten, einschließlich geleerter Druckbehältnisse |
| 15 02 | Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung |
| 15 02 02 * | Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind |
| 15 02 03 | Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02 fallen |
| 16 | ABFÄLLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFÜHRT SIND |
| 16 01 | Altfahrzeuge verschiedener Verkehrsträger (einschließlich mobiler Maschinen) und Abfälle aus der Demontage von Altfahrzeugen sowie der Fahrzeugwartung (außer 13, 14, 16 06 und 16 08) |
| 16 01 03 | Altreifen |
| 16 01 04 * | Altfahrzeuge |
| 16 01 06 | Altfahrzeuge, die weder Flüssigkeiten noch andere gefährliche Bestandteile enthalten |
| 16 01 07 * | Ölfilter |
| 16 01 08 * | quecksilberhaltige Bauteile |
| 16 01 09 * | Bauteile, die PCB enthalten |
| 16 01 10 * | explosive Bauteile (z.B. aus Airbags) |
| 16 01 11 * | asbesthaltige Bremsbeläge |
| 16 01 12 | Bremsbeläge mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 11 fallen |
| 16 01 13 * | Bremsflüssigkeiten |
| 16 01 14 * | Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 16 01 15 | Frostschutzmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 14 fallen |
| 16 01 16 | Flüssiggasbehälter |
| 16 01 17 | Eisenmetalle |
| 16 01 18 | Nichteisenmetalle |
| 16 01 19 | Kunststoffe |
| 16 01 20 | Glas |
| 16 01 21 * | gefährliche Bauteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 07 bis 16 01 11, 16 01 13 und 16 01 14 fallen |
| 16 01 22 | Bauteile a. n. g. |
| 16 01 99 | Abfälle a. n. g. |
| 16 02 | Abfälle aus elektrischen und elektronischen Geräten |
| 16 02 09 * | Transformatoren und Kondensatoren, die PCB enthalten |
| 16 02 10 * | gebrauchte Geräte, die PCB enthalten oder damit verunreinigt sind, mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 fallen |
| 16 02 11 * | gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe, HFCKW, HFKW enthalten |
| 16 02 12 * | gebrauchte Geräte, die freies Asbest enthalten |
| 16 02 13 * | gefährliche Bauteile 1 enthaltende gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 12 fallen |
| 16 02 14 | gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 13 fallen |
| 16 02 15 * | aus gebrauchten Geräten entfernte gefährliche Bauteile |
| 16 02 16 | aus gebrauchten Geräten entfernte Bauteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 15 fallen |
| 16 03 | Fehlchargen und ungebrauchte Erzeugnisse |
| 16 03 03 * | anorganische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 16 03 04 | anorganische Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 03 03 fallen |
| 16 03 05 * | organische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 16 03 06 | organische Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 03 05 fallen |
| 16 03 07 * | metallisches Quecksilber |
| 16 04 | Explosivabfälle |
| 16 04 01 * | Munitionsabfälle |
| 16 04 02 * | Feuerwerkskörperabfälle |
| 16 04 03 * | andere Explosivabfälle |
| 16 05 | Gase in Druckbehältern und gebrauchte Chemikalien |
| 16 05 04 * | gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen) |
| 16 05 05 | Gase in Druckbehältern mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 04 fallen |
| 16 05 06 * | Laborchemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten, einschließlich Gemische von Laborchemikalien |
| 16 05 07 * | gebrauchte anorganische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten |
| 16 05 08 * | gebrauchte organische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten |
| 16 05 09 | gebrauchte Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 06, 16 05 07 oder 16 05 08 fallen |
| (Gültig bis 08.12.2026 gem. Beschl. (EU) 2025/934 | |
| 16 06 | Batterien und Akkumulatoren |
| 16 06 01 * | Bleibatterien |
| 16 06 02 * | Ni-Cd-Batterien |
| 16 06 03 * | Quecksilber enthaltende Batterien |
| 16 06 04 | Alkalibatterien (außer 16 06 03) |
| 16 06 05 | andere Batterien und Akkumulatoren |
| 16 06 06 * | getrennt gesammelte Elektrolyte aus Batterien und Akkumulatoren ) |
| (Gültig ab 09.12.2026 gem. Beschl. (EU) 2025/934 | |
| 16 06 | Abfälle aus Herstellung, Vertrieb und Anwendung von Batterien |
| 16 06 01 * | Blei-Säure-Altbatterien |
| 16 06 02 * | Nickel-Cadmium-Altbatterien |
| 16 06 03 * | Quecksilber enthaltende Altbatterien |
| 16 06 04 * | Alkali-Altbatterien (mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 06 03 fallen) |
| 16 06 06 * | getrennt gesammelte Elektrolyte aus Altbatterien |
| 16 06 07 * | Lithium-Altbatterien |
| 16 06 08 * | Nickel-Altbatterien mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 06 02 fallen (z.B. NiMH, Na-NiCl2) |
| 16 06 09 * | Zink-Altbatterien, einschließlich Silberoxid-Batterien |
| 16 06 10 * | Natrium-Altbatterien, die gefährliche Stoffe enthalten (außer 16 06 11) |
| 16 06 11 * | Natrium-Schwefel-Altbatterien |
| 16 06 12 | sonstige Natrium-Altbatterien (außer 16 06 10 und 16 06 11) |
| 16 06 13 * | gemischte Altbatterien |
| 16 06 14 * | sonstige Altbatterien, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 16 06 15 | Altbatterien a. n. g. mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 06 12 und 16 06 14 fallen |
| 16 06 22 * | Abfälle aus der Herstellung von Blei-Säure-Batterien, die gefährliche Stoffe enthalten (z.B. Bleipaste) |
| 16 06 23 | Abfälle aus der Herstellung von Blei-Säure-Batterien mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 06 22 fallen |
| 16 06 24 * | Abfälle aus der Herstellung von Lithium-Batterien, die gefährliche Stoffe enthalten (z.B. Kathodenabschnitte, Kathodenschlamm, nicht spezifikationsgerechte Batteriezellen, -module und/oder -sätze) |
| 16 06 25 | Abfälle aus der Herstellung von Lithium-Batterien mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 06 24 fallen (z.B. Anodenabschnitte) |
| 16 06 26 * | Abfälle aus der Herstellung von Nickel-Batterien, die gefährliche Stoffe enthalten (z.B. flüssiges und festes Kathodenmaterial) |
| 16 06 27 | Abfälle aus der Herstellung von Nickel-Batterien mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 06 26 fallen |
| 16 06 28 * | Abfälle aus der Herstellung von Alkalibatterien, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 16 06 29 | Abfälle aus der Herstellung von Alkalibatterien mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 06 28 fallen |
| 16 06 30 * | Abfälle aus der Herstellung von Zink-Batterien, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 16 06 31 | Abfälle aus der Herstellung von Zink-Batterien mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 06 30 fallen |
| 16 06 32 * | Abfälle aus der Herstellung von Natrium-Batterien, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 16 06 33 | Abfälle aus der Herstellung von Natrium-Batterien mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 06 32 fallen |
| 16 06 34 * | Abfälle aus der Herstellung von Batterien, die gefährliche Stoffe enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 06 22, 16 06 24, 16 06 26, 16 06 28, 16 06 30 und 16 06 32 fallen |
| 16 06 35 | Abfälle aus der Herstellung von Batterien mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 06 23, 16 06 25, 16 06 27, 16 06 29, 16 06 31 und 16 06 33 fallen ) |
| 16 07 | Abfälle aus der Reinigung von Transport- und Lagertanks und Fässern (außer 05 und 13) |
| 16 07 08 * | ölhaltige Abfälle |
| 16 07 09 * | Abfälle, die sonstige gefährliche Stoffe enthalten |
| 16 07 99 | Abfälle a. n. g. |
| 16 08 | Gebrauchte Katalysatoren |
| 16 08 01 | gebrauchte Katalysatoren, die Gold, Silber, Rhenium, Rhodium, Palladium, Iridium oder Platin enthalten (außer 16 08 07) |
| 16 08 02 * | gebrauchte Katalysatoren, die gefährliche Übergangsmetalle oder deren Verbindungen enthalten |
| 16 08 03 | gebrauchte Katalysatoren, die Übergangsmetalle oder deren Verbindungen enthalten, a. n. g. |
| 16 08 04 | gebrauchte Katalysatoren von Crackprozessen (außer 16 08 07) |
| 16 08 05 * | gebrauchte Katalysatoren, die Phosphorsäure enthalten |
| 16 08 06 * | gebrauchte Flüssigkeiten, die als Katalysatoren verwendet wurden |
| 16 08 07 * | gebrauchte Katalysatoren, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind |
| 16 09 | Oxidierende Stoffe |
| 16 09 01 * | Permanganate, z.B. Kaliumpermanganat |
| 16 09 02 * | Chromate, z.B. Kaliumchromat, Kalium- oder Natriumdichromat |
| 16 09 03 * | Peroxide, z.B. Wasserstoffperoxid |
| 16 09 04 * | oxidierende Stoffe a. n. g. |
| 16 10 | Wässrige flüssige Abfälle zur externen Behandlung |
| 16 10 01 * | wässrige flüssige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 16 10 02 | wässrige flüssige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 10 01 fallen |
| 16 10 03 * | wässrige Konzentrate, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 16 10 04 | wässrige Konzentrate mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 10 03 fallen |
| 16 11 | Gebrauchte Auskleidungen und feuerfeste Materialien |
| 16 11 01 * | Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus metallurgischen Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 16 11 02 | Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus metallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 01 fallen |
| 16 11 03 * | andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 16 11 04 | andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 03 fallen |
| 16 11 05 * | Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 16 11 06 | Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 05 fallen |
| 17 | BAU- UND ABBRUCHABFÄLLE (EINSCHLIESSLICH AUSHUB VON VERUNREINIGTEN STANDORTEN) |
| 17 01 | Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik |
| 17 01 01 | Beton |
| 17 01 02 | Ziegel |
| 17 01 03 | Fliesen und Keramik |
| 17 01 06 * | Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 17 01 07 | Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen |
| 17 02 | Holz, Glas und Kunststoff |
| 17 02 01 | Holz |
| 17 02 02 | Glas |
| 17 02 03 | Kunststoff |
| 17 02 04 * | Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind |
| 17 03 | Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte |
| 17 03 01 * | kohlenteerhaltige Bitumengemische |
| 17 03 02 | Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen |
| 17 03 03 * | Kohlenteer und teerhaltige Produkte |
| 17 04 | Metalle (einschließlich Legierungen) |
| 17 04 01 | Kupfer, Bronze, Messing |
| 17 04 02 | Aluminium |
| 17 04 03 | Blei |
| 17 04 04 | Zink |
| 17 04 05 | Eisen und Stahl |
| 17 04 06 | Zinn |
| 17 04 07 | gemischte Metalle |
| 17 04 09 * | Metallabfälle, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind |
| 17 04 10 * | Kabel, die Öl, Kohlenteer oder andere gefährliche Stoffe enthalten |
| 17 04 11 | Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen |
| 17 05 | Boden (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten), Steine und Baggergut |
| 17 05 03 * | Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 17 05 04 | Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen |
| 17 05 05 * | Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält |
| 17 05 06 | Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt |
| 17 05 07 * | Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält |
| 17 05 08 | Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt |
| 17 06 | Dämmmaterial und asbesthaltige Baustoffe |
| 17 06 01 * | Dämmmaterial, das Asbest enthält |
| 17 06 03 * | anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält |
| 17 06 04 | Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt |
| 17 06 05 * | asbesthaltige Baustoffe |
| 17 08 | Baustoffe auf Gipsbasis |
| 17 08 01 * | Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind |
| 17 08 02 | Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen |
| 17 09 | Sonstige Bau- und Abbruchabfälle |
| 17 09 01 * | Bau- und Abbruchabfälle, die Quecksilber enthalten |
| 17 09 02 * | Bau- und Abbruchabfälle, die PCB enthalten (z.B. PCB-haltige Dichtungsmassen, PCB-haltige Bodenbeläge auf Harzbasis, PCB-haltige Isolierverglasungen, PCB-haltige Kondensatoren) |
| 17 09 03 * | sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die gefährliche Stoffe enthalten |
| 17 09 04 | gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen |
| 18 | ABFÄLLE AUS DER HUMANMEDIZINISCHEN ODER TIERÄRZTLICHEN VERSORGUNG UND FORSCHUNG (ohne Küchen- und Restaurantabfälle, die nicht aus der unmittelbaren Krankenpflege stammen) |
| 18 01 | Abfälle aus der Geburtshilfe, Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten beim Menschen |
| 18 01 01 | spitze oder scharfe Gegenstände (außer 18 01 03) |
| 18 01 02 | Körperteile und Organe, einschließlich Blutbeutel und Blutkonserven (außer 18 01 03) |
| 18 01 03 * | Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen gestellt werden |
| 18 01 04 | Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden (z.B. Wund- und Gipsverbände, Wäsche, Einwegkleidung, Windeln) |
| 18 01 06 * | Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten |
| 18 01 07 | Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 06 fallen |
| 18 01 08 * | zytotoxische und zytostatische Arzneimittel |
| 18 01 09 | Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 08 fallen |
| 18 01 10 * | Amalgamabfälle aus der Zahnmedizin |
| 18 02 | Abfälle aus Forschung, Diagnose, Krankenbehandlung und Vorsorge bei Tieren |
| 18 02 01 | spitze oder scharfe Gegenstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 02 fallen |
| 18 02 02 * | Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen gestellt werden |
| 18 02 03 | Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden |
| 18 02 05 * | Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten |
| 18 02 06 | Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 05 fallen |
| 18 02 07 * | zytotoxische und zytostatische Arzneimittel |
| 18 02 08 | Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 07 fallen |
| 19 | ABFÄLLE AUS ABFALLBEHANDLUNGSANLAGEN, ÖFFENTLICHEN ABWASSERBEHANDLUNGSANLAGEN SOWIE DER AUFBEREITUNG VON WASSER FÜR DEN MENSCHLICHEN GEBRAUCH UND WASSER FÜR INDUSTRIELLE ZWECKE |
| 19 01 | Abfälle aus der Verbrennung oder Pyrolyse von Abfällen |
| 19 01 02 | Eisenteile, aus der Rost- und Kesselasche entfernt |
| 19 01 05 * | Filterkuchen aus der Abgasbehandlung |
| 19 01 06 * | wässrige flüssige Abfälle aus der Abgasbehandlung und andere wässrige flüssige Abfälle |
| 19 01 07 * | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung |
| 19 01 10 * | gebrauchte Aktivkohle aus der Abgasbehandlung |
| 19 01 11 * | Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 19 01 12 | Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 11 fallen |
| 19 01 13 * | Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält |
| 19 01 14 | Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 13 fällt |
| 19 01 15 * | Kesselstaub, der gefährliche Stoffe enthält |
| 19 01 16 | Kesselstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 15 fällt |
| 19 01 17 * | Pyrolyseabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 19 01 18 | Pyrolyseabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 17 fallen |
| 19 01 19 | Sande aus der Wirbelschichtfeuerung |
| 19 01 99 | Abfälle a. n. g. |
| 19 02 | Abfälle aus der physikalisch-chemischen Behandlung von Abfällen (einschließlich Dechromatisierung, Cyanidentfernung, Neutralisation) |
| 19 02 03 | vorgemischte Abfälle, die ausschließlich aus nichtgefährlichen Abfällen bestehen |
| 19 02 04 * | vorgemischte Abfälle, die wenigstens einen gefährlichen Abfall enthalten |
| 19 02 05 * | Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 19 02 06 | Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 02 05 fallen |
| 19 02 07 * | Öl und Konzentrate aus Abtrennprozessen |
| 19 02 08 * | flüssige brennbare Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 19 02 09 * | feste brennbare Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 19 02 10 | brennbare Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 02 08 und 19 02 09 fallen |
| (Gültig bis 08.12.2026 gem. Beschl. (EU) 2025/934 | |
| 19 02 11 * | sonstige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten ) |
| (Gültig ab 09.12.2026 gem. Beschl. (EU) 2025/934 | |
| 19 02 12 * | feste Salze und Lösungen, die Schwermetalle aus dem Batterierecycling enthalten |
| 19 02 13 * | sonstige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten ) |
| 19 02 99 | Abfälle a. n. g. |
| 19 03 | Stabilisierte und verfestigte Abfälle |
| 19 03 04 * | als gefährlich eingestufte teilweise stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 08 fallen |
| 19 03 05 | stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 04 fallen |
| 19 03 06 * | als gefährlich eingestufte verfestigte Abfälle |
| 19 03 07 | verfestigte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 06 fallen |
| 19 03 08 * | teilweise stabilisiertes Quecksilber |
| 19 04 | Verglaste Abfälle und Abfälle aus der Verglasung |
| 19 04 01 | verglaste Abfälle |
| 19 04 02 * | Filterstaub und andere Abfälle aus der Abgasbehandlung |
| 19 04 03 * | nicht verglaste Festphase |
| 19 04 04 | wässrige flüssige Abfälle aus dem Tempern |
| 19 05 | Abfälle aus der aeroben Behandlung von festen Abfällen |
| 19 05 01 | nicht kompostierte Fraktion von Siedlungs- und ähnlichen Abfällen |
| 19 05 02 | nicht kompostierte Fraktion von tierischen und pflanzlichen Abfällen |
| 19 05 03 | nicht spezifikationsgerechter Kompost |
| 19 05 99 | Abfälle a. n. g. |
| 19 06 | Abfälle aus der anaeroben Behandlung von Abfällen |
| 19 06 03 | Flüssigkeiten aus der anaeroben Behandlung von Siedlungsabfällen |
| 19 06 04 | Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von Siedlungsabfällen |
| 19 06 05 | Flüssigkeiten aus der anaeroben Behandlung von tierischen und pflanzlichen Abfällen |
| 19 06 06 | Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von tierischen und pflanzlichen Abfällen |
| 19 06 99 | Abfälle a. n. g. |
| 19 07 | Deponiesickerwasser |
| 19 07 02 * | Deponiesickerwasser, das gefährliche Stoffe enthält |
| 19 07 03 | Deponiesickerwasser mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 07 02 fällt |
| 19 08 | Abfälle aus Abwasserbehandlungsanlagen a. n. g. |
| 19 08 01 | Sieb- und Rechenrückstände |
| 19 08 02 | Sandfangrückstände |
| 19 08 05 | Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser |
| 19 08 06 * | gesättigte oder verbrauchte Ionenaustauscherharze |
| 19 08 07 * | Lösungen und Schlämme aus der Regeneration von Ionenaustauschern |
| 19 08 08 * | schwermetallhaltige Abfälle aus Membransystemen |
| 19 08 09 | Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern, die ausschließlich Speiseöle und -fette enthalten |
| 19 08 10 * | Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 09 fallen |
| 19 08 11 * | Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 19 08 12 | Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 11 fallen |
| 19 08 13 * | Schlämme, die gefährliche Stoffe aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser enthalten |
| 19 08 14 | Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 13 fallen |
| 19 08 99 | Abfälle a. n. g. |
| 19 09 | Abfälle aus der Zubereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch oder industriellem Brauchwasser |
| 19 09 01 | feste Abfälle aus der Erstfiltration und Siebrückstände |
| 19 09 02 | Schlämme aus der Wasserklärung |
| 19 09 03 | Schlämme aus der Dekarbonatisierung |
| 19 09 04 | gebrauchte Aktivkohle |
| 19 09 05 | gesättigte oder gebrauchte Ionenaustauscherharze |
| 19 09 06 | Lösungen und Schlämme aus der Regeneration von Ionenaustauschern |
| 19 09 99 | Abfälle a. n. g. |
| 19 10 | Abfälle aus dem Schreddern von metallhaltigen Abfällen |
| 19 10 01 | Eisen und Stahlabfälle |
| 19 10 02 | NE-Metall-Abfälle |
| 19 10 03 * | Schredderleichtfraktionen und Staub, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 19 10 04 | Schredderleichtfraktionen und Staub mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 03 fallen |
| 19 10 05 * | andere Fraktionen, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 19 10 06 | andere Fraktionen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 05 fallen |
| 19 11 | Abfälle aus der Altölaufbereitung |
| 19 11 01 * | gebrauchte Filtertone |
| 19 11 02 * | Säureteere |
| 19 11 03 * | wässrige flüssige Abfälle |
| 19 11 04 * | Abfälle aus der Brennstoffreinigung mit Basen |
| 19 11 05 * | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 19 11 06 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 11 05 fallen |
| 19 11 07 * | Abfälle aus der Abgasreinigung |
| 19 11 99 | Abfälle a. n. g. |
| 19 12 | Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen (z.B. Sortieren, Zerkleinern, Verdichten, Pelletieren) a. n. g. |
| 19 12 01 | Papier und Pappe |
| 19 12 02 | Eisenmetalle |
| 19 12 03 | Nichteisenmetalle |
| 19 12 04 | Kunststoff und Gummi |
| 19 12 05 | Glas |
| 19 12 06 * | Holz, das gefährliche Stoffe enthält |
| 19 12 07 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt |
| 19 12 08 | Textilien |
| 19 12 09 | Mineralien (z.B. Sand, Steine) |
| 19 12 10 | brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen) |
| 19 12 11 * | sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 19 12 12 | sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen |
| 19 13 | Abfälle aus der Sanierung von Böden und Grundwasser |
| 19 13 01 * | feste Abfälle aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 19 13 02 | feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 01 fallen |
| 19 13 03 * | Schlämme aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 19 13 04 | Schlämme aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 03 fallen |
| 19 13 05 * | Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 19 13 06 | Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 05 fallen |
| 19 13 07 * | wässrige flüssige Abfälle und wässrige Konzentrate aus der Sanierung von Grundwasser, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 19 13 08 | wässrige flüssige Abfälle und wässrige Konzentrate aus der Sanierung von Grundwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 07 fallen |
| (Gültig ab 09.12.2026 gem. Beschl. (EU) 2025/934 | |
| 19 14 | Zwischenfraktionen aus der thermischen und/oder mechanischen Behandlung von Altbatterien und Abfällen aus der Batterieherstellung |
| 19 14 01 * | Zwischenfraktion aus der thermischen und/oder mechanischen Behandlung von Blei-Säure-Altbatterien und Abfällen aus der Herstellung von Blei-Säure-Batterien, die eine Mischung aus Elektrodenmaterialien enthält |
| 19 14 02 * | Zwischenfraktion aus der thermischen und/oder mechanischen Behandlung von Lithium-Altbatterien und Abfällen aus der Herstellung von Lithium-Batterien, die eine Mischung aus Elektrodenmaterialien enthält |
| 19 14 03 * | Zwischenfraktion aus der thermischen und/oder mechanischen Behandlung von Nickel-Altbatterien und Abfällen aus der Herstellung von Nickel-Batterien, die eine Mischung aus Elektrodenmaterialien enthält |
