RL 2005/37/EG zur Änderung der RL 86/362/EWG und 90/642/EWG hinsichtlich der Höchstgehalte an Rückständen bestimmter Schädlingsbekämpfungsmittel (2)
| |
| Anhang III |
| Rückstände an Schädlingsbekämpfungsmitteln und Rückstandshöchstgehalte (in mg/kg) | |||||||
| Gruppen und Beispiele einzelner Erzeugnisse, für die die Rückstandshöchstwerte gelten | Isoxaflutol (Summe von Isoxaflutol, RPA 202248 und RPA 203328, ausgedrückt als Isoxaflutol) (siehe Fußnote 1) 1 | Trifloxystrobin | Carfentrazoneethyl (definiert als Carfentrazone und ausgedrückt als Carfentrazone-ethyl) | Fenamidon | Mecoprop (Summe von Mecoprop-P und Mecoprop, ausgedrückt als Mecoprop) | ||
| 1. | Früchte, frisch, getrocknet oder ungekocht, durch Gefrieren haltbar gemacht, ohne Zusatz von Zucker; Nüsse | 0,05 * p | 0,01 * p | 0,05 * p | |||
| i. | Zitrusfrüchte | 0,3 p | 0,02 * p | ||||
| Pampelmusen | |||||||
| Zitronen | |||||||
| Limonen | |||||||
| Mandarinen (einschließlich Klementinen und andere Hybride | |||||||
| Orangen | |||||||
| Pomelos | |||||||
| Andere | |||||||
| ii. | Nüsse (mit oder ohne Schale) | 0,02 * p | 0,02 * p | ||||
| Mandeln | |||||||
| Paranüsse | |||||||
| Kaschunüsse | |||||||
| Maronen | |||||||
| Kokosnüsse | |||||||
| Haselnüsse | |||||||
| Queensland Nüsse | |||||||
| Pekannüsse | |||||||
| Pinienkerne | |||||||
| Pistazien | |||||||
| Walnüsse | |||||||
| Andere | |||||||
| iii. | Kernobst | 0,5 p | 0,02 * p | ||||
| Äpfel | |||||||
| Birnen | |||||||
| Quitten | |||||||
| Andere | |||||||
| iv. | Steinobst | 0,02 * p | |||||
| Aprikosen | 1 p | ||||||
| Kirschen | 1 p | ||||||
| Rückstände an Schädlingsbekämpfungsmitteln und Rückstandshöchstgehalte (in mg/kg) | ||||||||
| Gruppen und Beispiele einzelner Erzeugnisse, für die die Rückstandshöchstwerte gelten | Isoxaflutol (Summe von Isoxaflutol, RPA 202248 und RPA 203328, ausgedrückt als Isoxaflutol) (siehe Fußnote 1) 1 | Trifloxystrobin | Carfentrazoneethyl (definiert als Carfentrazone und ausgedrückt als Carfentrazone-ethyl) | Fenamidon | Mecoprop (Summe von Mecoprop-P und Mecoprop, ausgedrückt als Mecoprop) | |||
| Pflaumen | ||||||||
| Andere | 0,02 * p | |||||||
| v. | Beeren und Kleinobst | |||||||
| a. | Tafel- und Weintrauben | 5 p | 0,5 p | |||||
| Tafeltrauben | ||||||||
| Weintrauben | ||||||||
| b. | Erdbeeren (außer wilde Sorten) | 0,02 * p | 0,02 * p | |||||
| c. | Strauchobst (außer wilde Sorten) | 0,02 * p | 0,02 * p | |||||
| Brombeeren | ||||||||
| Kratzbeeren | ||||||||
| Loganbeeren | ||||||||
| Himbeeren | ||||||||
| Andere | ||||||||
| d. | Anderes Kleinobst und Beeren (außer wilde Sorten) | 0,02 * p | ||||||
| Heidelbeeren | ||||||||
| Preiselbeeren | ||||||||
| Johannisbeeren (rot, schwarz und weiß) | 1 p | |||||||
| Stachelbeeren | 1 p | |||||||
| Andere | 0,02 * p | |||||||
| e. | Wilde Beeren und Wildobst | 0,02 * p | 0,02 * p | |||||
| vi. | Sonstige | 0,02 * p | ||||||
| Avocados | ||||||||
| Bananen | 0,05 p | |||||||
| Datteln | ||||||||
| Feigen | ||||||||
| Kiwi | ||||||||
| Kumquats | ||||||||
| Litchis | ||||||||
| Mangos | ||||||||
| Oliven | ||||||||
| Passionsfrüchte | ||||||||
| Ananas | ||||||||
| Papaya | ||||||||
| Andere | 0,02 * p | |||||||
| Rückstände an Schädlingsbekämpfungsmitteln und Rückstandshöchstgehalte (in mg/kg) | ||||||||
| Gruppen und Beispiele einzelner Erzeugnisse, für die die Rückstandshöchstwerte gelten | Isoxaflutol (Summe von Isoxaflutol, RPA 202248 und RPA 203328, ausgedrückt als Isoxaflutol) (siehe Fußnote 1) 1 | Trifloxystrobin | Carfentrazoneethyl (definiert als Carfentrazone und ausgedrückt als Carfentrazone-ethyl) | Fenamidon | Mecoprop (Summe von Mecoprop-P und Mecoprop, ausgedrückt als Mecoprop) | |||
| 2. | Gemüse, frisch oder ungekocht, gefroren oder getrocknet | 0,05 * p | 0,01 * p | 0,05 * p | ||||
| i. | Wurzel- und Knollengemüse | 0,02 * p | 0,02 * p | |||||
| Rote Rüben | ||||||||
| Karotten | ||||||||
| Knollensellerie | ||||||||
| Meerrettich | ||||||||
| Topinambur | ||||||||
| Pastinaken | ||||||||
| Petersilienwurzel | ||||||||
| Rettich | ||||||||
| Schwarzwurzeln | ||||||||
| Süßkartoffeln | ||||||||
| Kohlrüben | ||||||||
| Weiße Rüben | ||||||||
| Yamswurzel | ||||||||
| Andere | ||||||||
| ii. | Zwiebelgemüse | 0,02 * p | 0,02 * p | |||||
| Knoblauch | ||||||||
| Zwiebeln | ||||||||
| Schalotten | ||||||||
| Frühlingszwiebeln | ||||||||
| Andere | ||||||||
| iii. | Fruchtgemüs | |||||||
| a. | Solanacea | |||||||
| Tomaten | 0,5 p | 0,5 p | ||||||
| Paprika | ||||||||
| Auberginen | ||||||||
| Andere | 0,02 * p | 0,02 * p | ||||||
| b. | Cucurbitaceen - mit genießbarer Schale | 0,2 p | 0,02 * p | |||||
| Gurken | ||||||||
| Cornichons | ||||||||
| Zucchini | ||||||||
| Andere | ||||||||
| c. | Cucurbitaceen- mit ungenießbarer Schale | |||||||
| Melonen | 0,3 p | 0,1 p | ||||||
| Kürbisse | ||||||||
| Wassermelonen | ||||||||
| Andere | 0,02 * p | 0,02 * p | ||||||
| d. | Mais | 0,02 * p | 0,02 * p | |||||
| iv. | Kohlgemüse | 0,02 * p | 0,02 * p | |||||
| a. | Blumenkohle | |||||||
| Broccoli | ||||||||
| Blumenkohl | ||||||||
| Andere | ||||||||
| b. | Kopfkohle | |||||||
| Rosenkohl | ||||||||
| Kopfkohl | ||||||||
| Andere | ||||||||
| c. | Blattkohle | |||||||
| Chinakohl | ||||||||
| Grünkohl | ||||||||
| Andere | ||||||||
| d. | Kohlrabi | |||||||
| v. | Blattgemüse & Frische Kräuter | 0,02 * p | ||||||
| a. | Salat und Ähnliches | 2 p | ||||||
| Kresse | ||||||||
| Feldsalat | ||||||||
| Kopfsalat | ||||||||
| Endivien | ||||||||
| Andere | ||||||||
| b. | Spinat und Ähnliches | 0,02 * p | ||||||
| Spinat | ||||||||
| Mangold | ||||||||
| Andere | ||||||||
| c. | Brunnenkresse | 0,02 * p | ||||||
| d. | Chicoree | 0,02 * p | ||||||
| e. | Kräuter | 0,02 * p | ||||||
| Kerbel | ||||||||
| Schnittlauch | ||||||||
| Petersilienwurzel | ||||||||
| Sellerieblätter | ||||||||
| Andere | ||||||||
| vi. | Hülsengemüse (frisch) | 0,02 * p | 0,02 * p | |||||
| Bohnen (mit Hülsen) | ||||||||
| Bohnen (ohne Hülsen) | ||||||||
| Erbsen (mit Hülsen) | ||||||||
| Erbsen (ohne Hülsen) | ||||||||
| Andere | ||||||||
| vii. | Stengelgemüse (frisch) | 0,02 * p | 0,02 * p | |||||
| Spargel | ||||||||
| Kardonen | ||||||||
| Stangelsellerie | ||||||||
| Fenchel | ||||||||
| Artischocken | ||||||||
| Poree | ||||||||
| Rhabarber | ||||||||
| Andere | ||||||||
| viii. | Pilze | 0,02 * p | 0,02 * p | |||||
| a. | Zuchtpilze | |||||||
| b. | wildwachsende Pilze | |||||||
| Rückstände an Schädlingsbekämpfungsmitteln und Rückstandshöchstgehalte (in mg/kg) | ||||||
| Gruppen und Beispiele einzelner Erzeugnisse, für die die Rückstandshöchstwerte gelten | Isoxaflutol (Summe von Isoxaflutol, RPA 202248 und RPA 203328, ausgedrückt als Isoxaflutol) (siehe Fußnote 1) 1 | Trifloxystrobin | Carfentrazoneethyl (definiert als Carfentrazone und ausgedrückt als Carfentrazone-ethyl) | Fenamidon | Mecoprop (Summe von Mecoprop-P und Mecoprop, ausgedrückt als Mecoprop) | |
| 3. | Hülsenfrüchte | 0,05 * p | 0,02 * p | 0,01 * p | 0,02 * p | 0,05 * p |
| Bohnen | ||||||
| Linsen | ||||||
| Erbsen | ||||||
| Andere | ||||||
| 4. | Ölsaaten | 0,1 * p | 0,05 * p | 0,02 * p | 0,05 * p | 0,05 * p |
| Leinsamen | ||||||
| Erdnuss | ||||||
| Mohnsamen | ||||||
| Sesamsamen | ||||||
| Sonnenblumenkerne | ||||||
| Rapssamen | ||||||
| Sojabohnen | ||||||
| Senfkörner | ||||||
| Baumwollsamen | ||||||
| Andere | ||||||
| 5. | Kartoffeln | 0,05 * p | 0,02 * p | 0,01 * p | 0,02 * p | 0,05 * p |
| Frühkartoffeln | ||||||
| Gelagerte Kartoffeln | ||||||
| 6. | Tee (getrocknete Blätter und Stiele, auch fermentiert, Camellia sinensis) | 0,1 * p | 0,05 * p | 0,02 * p | 0,05 * p | 0,1 * p |
| 7. | Hopfen (getrocknet), einschließlich Hopfenpellets und nicht konzentriertes Hopfenpulver | 0,1 * p | 30 p | 0,02 * p | 0,05 * p | 0,1 * p |
| 1) RPA 202248 ist 2-Cyano-3-Cyclopropyl-1-(2-Methylsulfonyl-4-Trifuoromethylphenyl) Propan-1,3-dione. RPA 203328 ist 2-Methansulfonyl-4-Trifluoromethyl-Benzoesäure. *) Untere analytische Bestimmungsgrenze p) vorläufiger Rückstandshöchstwert gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe f) der Richtlinie 91/414/EWG, der - sofern er nicht geändert wird - mit Wirkung vom 24. Juni 2009 endgültig wird. | ||||||
| . | |