umwelt-online: Entscheidung 2005/646/EG über die Erstellung eines Verzeichnisses von Orten, die das Interkalibrierungsnetz gemäß der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates bilden sollen (4)
| |
| Nr. | Gewässer- kategorie | MS | Name des Ortes | GIG | Grenz- bereich | Identifizierungs- code |
| 551 | Fluss | IT | Fiumi Albegna - Barca dei Grazi | RME | HG | R1152 |
| 552 | Fluss | IT | Fiumi Albegna - Mulino per Santa Caterina | RME | HG | R1154 |
| 553 | Fluss | IT | Fiumi Albegna - Ponte strada statale 322 | RME | HG | R1151 |
| 554 | Fluss | IT | Fosso della Mola | RME | HG | R1140 |
| 555 | Fluss | IT | Fosso Ortolano | RME | HG | R1141 |
| 556 | Fluss | IT | Rio Capodacqua - Santa Croce | RME | HG | R1136 |
| 557 | Fluss | IT | Rio Val di Gambis | RAL | GM | R1225 |
| 558 | Fluss | IT | Rio Val di Stava | RAL | HG | R1226 |
| 559 | Fluss | IT | Roggia di Fondo | RAL | HG | R1224 |
| 560 | Fluss | IT | Roggia Donda | RCE | HG | R3853 |
| 561 | Fluss | IT | Roggia Nuova | RCE | GM | R3856 |
| 562 | Fluss | IT | Roggia Rile | RCE | HG | R3854 |
| 563 | Fluss | IT | Torrente Ansiei | RAL | HG | R1142 |
| 564 | Fluss | IT | Torrente Biois | RAL | GM | R1143 |
| 565 | Fluss | IT | Torrente Boite - Località Fiammes | RAL | HG | R1144 |
| 566 | Fluss | IT | Torrente Boite - Localitlà Ponte di Cancia | RME | GM | R1147 |
| 567 | Fluss | IT | Torrente Boite - Località Scolo | RAL | GM | R1146 |
| 568 | Fluss | IT | Torrente Cordevole | RAL | HG | R1148 |
| 569 | Fluss | IT | Torrente Farfa | RME | HG | R1137 |
| 570 | Fluss | IT | Torrente Mae | RAL | HG | R1149 |
| 571 | Fluss | IT | Torrente Noce - Pejo | RAL | HG | R1206 |
| 572 | Fluss | IT | Torrente Noce - Pellizzano | RAL | HG | R1204 |
| 573 | Fluss | IT | Torrente Padola | RAL | GM | R1150 |
| 574 | Fluss | IT | Torrente Sarca di Campiglio | RAL | HG | R1109 |
| 575 | Fluss | IT | Torrente Vermigliana - Ossana | RAL | HG | R1223 |
| 576 | Fluss | LT | Akmena at Tubausiai | RCE | HG | R912 |
| 577 | Fluss | LT | Bartuva above Skuodas | RCE | HG | R3511 |
| 578 | Fluss | LT | Brazuole mouth | RCE | HG | R3522 |
| 579 | Fluss | LT | Buka above Baluosas | RCE | HG | R3478 |
| 580 | Fluss | LT | Dubysa above Seredzius | RCE | GM | R3553 |
| 581 | Fluss | LT | Geluza above Valldninkai | RCE | GM | R3472 |
| 582 | Fluss | LT | Jiesia at Kliokiske | RCE | GM | R3493 |
| 583 | Fluss | LT | Jüra above Taurage | RCE | HG | R3567 |
| 584 | Fluss | LT | Kraiante above Kehrre | RCE | GM | R3479 |
| 585 | Fluss | LT | Laukesa below Zarasai | RCE | HG | R3521 |
| 586 | Fluss | LT | Levuo above Kupiskis | RCE | GM | R534 |
| 587 | Fluss | LT | Luse Pikeliai | RCE | HG | R3520 |
| 588 | Fluss | LT | Minija above Plunge | RCE | GM | R3494 |
| 589 | Fluss | LT | Minija below Gargzdai | RCE | GM | R3534 |
| 590 | Fluss | LT | Minija below Priekule | RCE | GM | R538 |
| 591 | Fluss | LT | Sesuvis at Skirgailiai | RCE | GM | R3547 |
| 592 | Fluss | LT | Skroblus below Dubininkai | RCE | HG | R3474 |
| 593 | Fluss | LT | Sventoji above Anyksciai | RCE | HG | R453 |
| 594 | Fluss | LT | Veivirzas at Veivirzenai | RCE | HG | R531 |
| 595 | Fluss | LT | Zeimena below Pabrade | RCE | HG | R3777 |
| 596 | Fluss | LT | Zeimena below Svencioneliai | RCE | HG | R3559 |
| 597 | Fluss | LU | Attert, aval Everlange | RCE | HG | R1079 |
| 598 | Fluss | LU | Attert, Colmar-Berg | RCE | GM | R1080 |
| 599 | Fluss | LU | Clerve, aval Clervaux | RCE | GM | R1082 |
| 600 | Fluss | LU | Clerve, Kautenbach | RCE | HG | R1081 |
| Nr. | Gewässer- kategorie | MS | Name des Ortes | GIG | Grenz- bereich | Identifizierungs- code |
| 601 | Fluss | LV | Abava 0.5 km upstream Kandava | RCE | HG | R3229 |
| 602 | Fluss | LV | Berze 1.0 km downstream Dobele | RCE | GM | R3230 |
| 603 | Fluss | LV | Dubna, 0.5 km upstream Livani | RCE | HG | R361 |
| 604 | Fluss | LV | Gauja 3.0 km downstream Valmiera | RCE | GM | R367 |
| 605 | Fluss | LV | Memele, boundary with Lithuania | RCE | HG | R368 |
| 606 | Fluss | LV | Musa, boundary with Lithuania | RCE | GM | R371 |
| 607 | Fluss | LV | Rezekne 4.0 km upstream Rezekne | RCE | HG | R3227 |
| 608 | Fluss | LV | Tebra upstream Aizpute | RCE | HG | R3295 |
| 609 | Fluss | MT | Bahrija Valley System | RME | GM | R4039 |
| 610 | Fluss | NL | Beneden-Dinkel | RCE | GM | R448 |
| 611 | Fluss | NL | Boekelerbeek | RCE | GM | R16 |
| 612 | Fluss | NL | Boven-Dinkel | RCE | HG | R51 |
| 613 | Fluss | NL | Drentse Aa | RCE | GM | R26 |
| 614 | Fluss | NL | Gasterensche Diep | RCE | HG | R49 |
| 615 | Fluss | NL | Gulp | RCE | GM | R45 |
| 616 | Fluss | NL | Keersop | RCE | HG | R42 |
| 617 | Fluss | NL | Niers/Zelderheide | RCE | GM | R40 |
| 618 | Fluss | NL | Oude Graaf Hugten | RCE | GM | R38 |
| 619 | Fluss | NL | Poppelsche Ley | RCE | GM | R39 |
| 620 | Fluss | NL | Puntbeek | RCE | GM | R70 |
| 621 | Fluss | NL | Rammelbeek | RCE | GM | R63 |
| 622 | Fluss | NL | Rodebeek (Rothenbach) | RCE | HG | R438 |
| 623 | Fluss | NL | Rovertsche Ley | RCE | HG | R58 |
| 624 | Fluss | NL | Ruenbergerbeek | RCE | HG | R50 |
| 625 | Fluss | NL | Selzerbeek (Partij) | RCE | HG | R55 |
| 626 | Fluss | NL | Swalm (Hoosterhof) | RCE | GM | R53 |
| 627 | Fluss | NL | Worm (Haanrade) | RCE | GM | R71 |
| 628 | Fluss | PL | Drawa | RCE | HG | R459 |
| 629 | Fluss | PL | Gizela | RCE | GM | R430 |
| 630 | Fluss | PL | Grabowa | RCE | HG | R472 |
| 631 | Fluss | PL | Grzybnica | RCE | HG | R475 |
| 632 | Fluss | PL | Kamionka | RCE | HG | R394 |
| 633 | Fluss | PL | Laxzna Struga | RCE | HG | R395 |
| 634 | Fluss | PL | Lega | RCE | HG | R432 |
| 635 | Fluss | PL | Osownica | RCE | GM | R456 |
| 636 | Fluss | PL | Parsgta | RCE | GM | R469 |
| 637 | Fluss | PL | Struga Koniuszyn | RCE | HG | R426 |
| 638 | Fluss | PL | Ugoszcz | RCE | GM | R446 |
| 639 | Fluss | PL | Wolczenica | RCE | HG | R477 |
| 640 | Fluss | PL | Zimna Woda | RCE | HG | R1030 |
| 641 | Fluss | PT | Arunca | RME | GM | R120 |
| 642 | Fluss | PT | Avô 1 | RME | HG | R3505 |
| 643 | Fluss | PT | Azibo 1 | RME | GM | R271 |
| 644 | Fluss | PT | Baceiro 1 | RME | HG | R265 |
| 645 | Fluss | PT | Cabreira | RME | HG | R3509 |
| 646 | Fluss | PT | Ceira | RME | GM | R212 |
| 647 | Fluss | PT | Coja_1 | RME | HG | R3502 |
| 648 | Fluss | PT | Curros_10 | RME | HG | R236 |
| 649 | Fluss | PT | Curros_20 | RME | HG | R244 |
| 650 | Fluss | PT | Foz_Arouce | RME | GM | R211 |
| Nr. | Gewässer- kategorie | MS | Name des Ortes | GIG | Grenz- bereich | Identifizierungs- code |
| 651 | Fluss | PT | Gós | RME | HG | R214 |
| 652 | Fluss | PT | I-GS-1 Castelão | RME | HG | R115 |
| 653 | Fluss | PT | I-GS-CP Corte Pinheiro | RME | HG | R124 |
| 654 | Fluss | PT | II-A-2 Cerca dos Pomares | RME | HG | R238 |
| 655 | Fluss | PT | III-S-1 São Cristóvão | RME | GM | R3557 |
| 656 | Fluss | PT | Local 7.8 Ribeira de Valverde | RME | GM | R3572 |
| 657 | Fluss | PT | Macedo_20 | RME | HG | R269 |
| 658 | Fluss | PT | Meirinhos 1 | RME | GM | R262 |
| 659 | Fluss | PT | P2223031 Ribeira de São Domingos | RME | GM | R3539 |
| 660 | Fluss | PT | P4213011 Afluente do Torgal | RME | HG | R3536 |
| 661 | Fluss | PT | P4213041 Porteira Rija | RME | GM | R3554 |
| 662 | Fluss | PT | Pinhão_1 | RME | HG | R247 |
| 663 | Fluss | PT | Rabaçal_60 | RME | GM | R284 |
| 664 | Fluss | PT | Rabaçal_70 | RME | HG | R285 |
| 665 | Fluss | PT | Sabor_1 | RME | HG | R266 |
| 666 | Fluss | PT | Sabor_4 | RME | HG | R270 |
| 667 | Fluss | PT | Sabor_5 | RME | GM | R280 |
| 668 | Fluss | PT | Sousa_3 | RME | GM | R267 |
| 669 | Fluss | PT | Tedo_1 | RME | HG | R272 |
| 670 | Fluss | PT | Tua_1 | RME | GM | R278 |
| 671 | Fluss | PT | Tuela_3 | RME | HG | R268 |
| 672 | Fluss | PT | Tuela_55 | RME | HG | R283 |
| 673 | Fluss | SE | River 3631 | RNO | HG | R3480 |
| 674 | Fluss | SE | Å från Limmaren | RCE | GM | R3475 |
| 675 | Fluss | SE | Båthusbäcken | RNO | GM | R3518 |
| 676 | Fluss | SE | Fällbäcken | RNO | GM | R3370 |
| 677 | Fluss | SE | Insjöbäcken | RNO | HG | R3372 |
| 678 | Fluss | SE | Kvarnån | RNO | GM | R3377 |
| 679 | Fluss | SE | Larsboån | RNO | HG | R3346 |
| 680 | Fluss | SE | Laukersjöbäcken | RNO | HG | R3477 |
| 681 | Fluss | SE | Mellanälven | RNO | HG | R3354 |
| 682 | Fluss | SE | Rockån | RNO | GM | R3376 |
| 683 | Fluss | SE | Sandvadsbäcken | RNO | GM | R3365 |
| 684 | Fluss | SE | Storbäcken | RNO | HG | R3375 |
| 685 | Fluss | SE | Torrfinnån | RNO | HG | R3373 |
| 686 | Fluss | SE | Ullnaån | RCE | GM | R889 |
| 687 | Fluss | SE | Ursan | RNO | GM | R3525 |
| 688 | Fluss | SI | Koritnica Kal | RAL | HG | R3790 |
| 689 | Fluss | SI | Sava Otoce | RAL | HG | R331 |
| 690 | Fluss | SI | Savinja Luce | RAL | HG | R3785 |
| 691 | Fluss | SI | Soca Trenta | RAL | HG | R3789 |
| 692 | Fluss | SK | Belá, Liptovský Hrádok | REC | HG | R1158 |
| 693 | Fluss | SK | Cierna voda, (ierna Voda | REC | GM | R1169 |
| 694 | Fluss | SK | Cierna voda, Senec | REC | GM | R1168 |
| 695 | Fluss | SK | Dunaj (Danube), Komárno | REC | GM | R1173 |
| 696 | Fluss | SK | Dunaj (Danube), Medved'ov | REC | GM | R1172 |
| 697 | Fluss | SK | Malý Dunaj, Jelka | REC | GM | R1167 |
| 698 | Fluss | SK | Myjava, Kúty | REC | GM | R1171 |
| 699 | Fluss | SK | Myjava, pod Myjavou | REC | GM | R1170 |
| 700 | Fluss | SK | Rajcianka, Zilina | REC | HG | R1163 |
| Nr. | Gewässer- kategorie | MS | Name des Ortes | GIG | Grenz- bereich | Identifizierungs- code |
| 701 | Fluss | SK | Ronava, Slovenské Nové Mesto | REC | GM | R1165 |
| 702 | Fluss | SK | Trnávka, Zemplínske Hradiste | REC | GM | R1166 |
| 703 | Fluss | SK | Varínka, Varín | REC | HG | R1161 |
| 704 | Fluss | UK | Allan Water at NN817066 | RCE | HG | R3972 |
| 705 | Fluss | UK | Allander Water at d/s Milngavie STW | RNO | GM | R439 |
| 706 | Fluss | UK | Allt Chalder at u/s hydro offtake | RNO | HG | R519 |
| 707 | Fluss | UK | Allt Chomraidh | RCE | HG | R561 |
| 708 | Fluss | UK | Allt Eigheach at road bridge | RCE | GM | R564 |
| 709 | Fluss | UK | Allt Eigheach at road bridge - N5 | RNO | GM | R1066 |
| 710 | Fluss | UK | Annas at 5m d/s bridge at Annaside | RCE | GM | R495 |
| 711 | Fluss | UK | Annas at 5m d/s bridge at Annaside - N2 | RNO | GM | R575 |
| 712 | Fluss | UK | Annas at A595 bridge at Bootle | RCE | HG | R496 |
| 713 | Fluss | UK | Ashgrove Tributary at Ballykeel | RCE | GM | R380 |
| 714 | Fluss | UK | Avon Water at Gordleton | RCE | HG | R501 |
| 715 | Fluss | UK | Bidno at u/s Wye | RCE | GM | R488 |
| 716 | Fluss | UK | Biggar Water at NT130349 | RCE | GM | R552 |
| 717 | Fluss | UK | Black Cart Water at Howwood Bridge | RNO | GM | R443 |
| 718 | Fluss | UK | Black Cart Water at u/s Johnstone STW | RNO | GM | R445 |
| 719 | Fluss | UK | Carie Bum at parking site | RNO | HG | R533 |
| 720 | Fluss | UK | Charlton Stream at Charlton/Milbourne | RCE | HG | R498 |
| 721 | Fluss | UK | Clun at Marlow | RCE | HG | R492 |
| 722 | Fluss | UK | Cothi at Moelfre | RNO | HG | R487 |
| 723 | Fluss | UK | Cothi Clydach at B4310 | RNO | HG | R485 |
| 724 | Fluss | UK | Craufurdland Water at Assloss Ford | RCE | HG | R3936 |
| 725 | Fluss | UK | Cwm Cywarch | RNO | GM | R482 |
| 726 | Fluss | UK | Cynfal at Pont Newydd | RNO | GM | R486 |
| 727 | Fluss | UK | Dall Bum at Main Road - N5 | RNO | GM | R1067 |
| 728 | Fluss | UK | Dall Bum at main road bridge | RCE | GM | R537 |
| 729 | Fluss | UK | Dean Water at NO 345 482 | RCE | GM | R3989 |
| 730 | Fluss | UK | East Looe River at Trussel Bridge | RNO | GM | R500 |
| 731 | Fluss | UK | Endrick Water at Balfron | RNO | HG | R3937 |
| 732 | Fluss | UK | Endrick Water at Drymen Bridge (R-C4) | RCE | HG | R3939 |
| 733 | Fluss | UK | Endrick Water at Drymen Bridge (R-N4) | RNO | HG | R467 |
| 734 | Fluss | UK | Ettrick Water at Lindean | RNO | HG | R470 |
| 735 | Fluss | UK | Fenwick Water at Assloss Bridge | RCE | GM | R65 |
| 736 | Fluss | UK | Finn River (Cos Tyrone/Donegal) at Clady Bridge | RNO | GM | R502 |
| 737 | Fluss | UK | Gala Water at NT487368 | RCE | GM | R546 |
| 738 | Fluss | UK | Glendun River at Knocknacarry Bridge | RCE | GM | R382 |
| 739 | Fluss | UK | Glenroan Bum at Glenroan Bridge | RCE | HG | R384 |
| 740 | Fluss | UK | Glensawisk Bum at Campbell's Bridge | RCE | HG | R418 |
| 741 | Fluss | UK | Hepste at d/s Two ridges near Bryn Cul Ford | RCE | HG | R491 |
| 742 | Fluss | UK | Hilton/Cut Throat Brook at Broughton | RCE | HG | R504 |
| 743 | Fluss | UK | Killyglen Burn at Drains Bay | RCE | GM | R385 |
| 744 | Fluss | UK | King Edward Burn at Bridge of Eden | RNO | HG | R476 |
| 745 | Fluss | UK | King Edward Burn at Stocherie | RNO | GM | R479 |
| 746 | Fluss | UK | Leader Water at Leader Water Foot | RCE | HG | R1059 |
| 747 | Fluss | UK | Lee (Thames) at Leasy Bridge, Wheathampstead | RCE | GM | R507 |
| 748 | Fluss | UK | Len Trib. at 100m dis Leeds STW | RCE | GM | R506 |
| 749 | Fluss | UK | Leys Farm Ditch at A4095 Roadbridge | RCE | GM | R499 |
| 750 | Fluss | UK | Lisnabane Bum at Lisnablane Bridge | RCE | HG | R386 |
| . | |