|
Verordnung (EG) Nr. 178/2006 der Kommission vom 1. Februar 2006 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates zum Zwecke der Erstellung von Anhang I, in dem die Lebens- und Futtermittelerzeugnisse verzeichnet sind, für die Pestizid-Rückstandshöchstgehalte gelten
(ABl. Nr. L 29 vom 02.02.2006 S. 3)
Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften -
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Februar 2005 über Höchstgehalte an Pestizidrückständen in oder auf Lebens- und Futtermitteln pflanzlichen und tierischen Ursprungs und zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates 1, insbesondere Artikel 4 Absatz 1,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 hat die Kommission die Anhänge I, II, III und IV zu dieser Verordnung zu erstellen, da dies Voraussetzung für die Anwendung der Kapitel II, III und V der genannten Verordnung ist.
(2) In Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufzunehmen sind sämtliche Erzeugnisse, für die es gegenwärtig auf gemeinschaftlicher oder auf einzelstaatlicher Ebene Rückstandshöchstgehalte (RHG) gibt, sowie Erzeugnisse, für die es angezeigt erscheint, harmonisierte RHG anzuwenden.
(3) Die Verordnung (EG) Nr. 396/2005 sollte folglich entsprechend geändert werden.
(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit.
(5) Für Fisch und ausschließlich zu Futterzwecken bestimmte Kulturen sind bislang noch keine einzelnen Rückstandshöchstgehalte vorgeschrieben worden, und Angaben, die als Grundlage für die Festlegung entsprechender Werte dienen könnten, liegen nicht vor. Es erscheint angemessen, eine ausreichende Zeitspanne vorzusehen, um entsprechende Angaben zu erstellen bzw. einzuholen. Ein Zeitraum von drei Jahren dürfte hierzu genügen
- hat folgende Verordnung erlassen:
Der Wortlaut im Anhang der vorliegenden Verordnung wird als Anhang I zu der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 angefügt.
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
Brüssel, den 1. Februar 2006
| Anhang |
"Anhang I
Erzeugnisse pflanzlichen und tierischen Ursprungs gemäß Artikel 2 Absatz 1
| Code-Nummer 1 | Gruppen, für die die RHG gelten | Beispiele für einzelne Erzeugnisse innerhalb der Gruppen, für die die RHG gelten | Wissenschaftliche Bezeichnung 2 | Beispiele für verwandte Arten oder andere mit der Definition abgedeckte Erzeugnisse, für die der gleiche RHG gilt | Teile von Erzeugmissen, für die die RHG gelten |
| 0100000 | 1. Früchte, frisch oder gefroren; Schalenfrüchte | ||||
| 0110000 | i) Zitrusfrüchte | Ganzes Erzeugnis | |||
| 0110010 | Grapefruit | Citrus paradisi | Pampelmusen, Pomelos, Sweeties, Tangelo, Ugli und andere Hybriden | ||
| 0110020 | Orangen | Citrus sinensis | Bergamotte, Pomeranze,Chinotto und andere Hybriden | ||
| 0110030 | Zitronen | Citrus limon | Limone, Zitrone | ||
| 0110040 | Limetten | Citrus aurantifolia | |||
| 0110050 | Mandarinen | Citrus reticulata | Clementine, Tangerine und andere Hybriden | ||
| 0110990 | Sonstige 3 | ||||
| 0120000 | ii) Nüsse (mit oder ohne Schale) | Ganzes Erzeugnis nach Entfernen der Schale (Esskastanien ausgenommen) | |||
| 0120010 | Mandeln | Prunus dulcis | |||
| 0120020 | Paranüsse | Bertholletia excelsa | |||
| 0120030 | Kaschunüsse | Anacardium occidentale | |||
| 0120040 | Esskastanien | Castanea sativa | |||
| 0120050 | Kokosnüsse | Cocos nucifera | |||
| 0120060 | Haselnüsse | Corylus avellana | Lambertsnuss | ||
| 0120070 | Macadamia-Nüsse | Macadamia ternifolia | |||
| 0120080 | Pekannüsse | Carya illinoensis | |||
| 0120090 | Pinienkerne | Pinus pinea | |||
| 0120100 | Pistazien | Pistachia vera | |||
| 0120110 | Walnüsse | Juglans regia | |||
| 0120990 | Sonstige 3 | ||||
| 0130000 | iii) Kernobst | Ganzes Erzeugnis nach Entfernen der Stiele | |||
| 0130010 | Äpfel | Malus domesticus | Holzapfel | ||
| 0130020 | Birnen | Pyrus communis | Orientalische Birne | ||
| 0130030 | Quitten | Cydonia oblonga | |||
| 0130040 | Mispel 4 | Mespilus germanica | |||
| 0130050 | Japanische Wollmispel 4 | Eriobotrya japonica | |||
| 0130990 | Sonstige 3 | ||||
| 0140000 | iv) Steinobst | Ganzes Erzeugnis nach Entfernen der Stiele | |||
| 0140010 | Aprikosen | Prunus armeniaca | |||
| 0140020 | Kirschen | Prunus cerasus, Prunus avium | Süßkirschen, Sauerkirschen | ||
| 0140030 | Pfirsiche | Prunus persica | Nektarinen und ähnliche Hybriden | ||
| 0140040 | Pflaumen | Prunus domestica | Damaszenerpflaume, Reineclaude, Mirabelle | ||
| 0140990 | Sonstige 3 | ||||
| 0150000 | v) Beeren und Kleinobst | Ganzes Erzeugnis nach Entfernen der Deckel/ Kapseln und Stiele, ausgenommen im Falle von Johannisbeeren; Früchte mit Stielen | |||
| 0151000 | a) Tafel- und Keltertrauben | ||||
| 0151010 | Tafeltrauben | Vitis euvitis | |||
| 0151020 | Keltertrauben | Vitis euvitis | |||
| 0152000 | b) Erdbeeren | Fragaria × ananassa | |||
| 0153000 | c) Strauchbeerenobst | ||||
| 0153010 | Brombeeren | Rubus fruticosus | |||
| 0153020 | Kratzbeeren | Rubus ceasius | Loganbeeren, Boysenbeeren und Multbeeren | ||
| 0153030 | Himbeeren | Rubus idaeus | Weinhimbeeren | ||
| 0153990 | Sonstige 3 | ||||
| 0154000 | d) Anderes Kleinobst und Beeren | ||||
| 0154010 | Heidelbeeren | Vaccinium corymbosum | Bilberries; Preiselbeeren (rote Heidelbeeren) | ||
| 0154020 | Cranbeeren | Vaccinium macrocarpon | |||
| 0154030 | Johannisbeeren (rot, schwarz und weiß) | Ribes nigrum, Ribes rubrum | |||
| 0154040 | Stachelbeeren | Ribes uva-crispa | Einschl. Kreuzungen mit anderen Beerenspecies | ||
| 0154050 | Hagebutten | Rosa canina | |||
| 0154060 | Maulbeeren 4 | Morus spp | Arbutusbeere | ||
| 0154070 | Azarole 4 (Mittelmeermispel) | Crataegus azarolus | |||
| 0154080 | Holunderbeeren 4 | Sambucus nigra | Schwarze Apfelbeere, Wilde Vogelbeere, Sanddorn, Heidedorn, (Seedorn), Haffdorn Teebeeren und andere Strauchbeeren | ||
| 0154990 | Sonstige 3 |
| Code-Nummer 1 | Gruppen, für die die RHG gelten | Beispiele für einzelne Erzeugnisse innerhalb der Gruppen, für die die RHG gelten | Wissenschaftliche Bezeichnung 2 | Beispiele für verwandte Arten oder andere mit der Definition abgedeckte Erzeugnisse, für die der gleiche RHG gilt | Teile von Erzeugmissen, für die die RHG gelten |
| 0160000 | vi) Sonstige Früchte | Ganzes Erzeugnis nach Entfernen der Stiele oder des Deckels (bei Ananas nach Entfernen der Krone) | |||
| 0161000 | a) Essbare Schale | ||||
| 0161010 | Datteln | Phoenix dactylifera | |||
| 0161020 | Feigen | Ficus carica | |||
| 0161030 | Tafeloliven | Olea europaea | |||
| 0161040 | Kumquats 4 | Fortunella species | Marumi-Kumquats, Nagami-Kumquats | ||
| 0161050 | Karambolen 4 | Averrhoa carambola | Bilimbi | ||
| 0161060 | Persimone 4 | Diospyros kaki | |||
| 0161070 | Jambolan 4 (Java-Pflaume) | Syzygium cumini | Java-Apfel (Zuckerapfel), Malay-Apfel, Rosenapfel, (Brasilianische Kirsche (Grumichama), Surinamkirsche | ||
| 0161990 | Sonstige 3 | ||||
| 0162000 | b) Nicht essbare Schale, klein | ||||
| 0162010 | Kiwi | Actinidia syn. A. chinensis | |||
| 0162020 | Lychee (Litschi) | Litchi sinensis | Pulasan, Zwillingspflaume (Nefelio) | ||
| 0162030 | Passionsfrucht | Passiflora edulis | |||
| 0162040 | Stachelfeige (Kaktusfeige) 4 | Opuntia ficus-indica | |||
| 0162050 | Sternapfel 4 | Chrysophyllum cainito | |||
| 0162060 | Amerikanische Persimone 4 (Virginia-Kaki) | Diospyros virginiana | Schwarze Sapote, Weiße Sapote, Grüne Sapote, Canistel (Gelbe Sapote) und Mameisapote | ||
| 0162990 | Sonstige 3 | ||||
| 0163000 | c) Nicht essbare Schale, groß | ||||
| 0163010 | Avocadofrüchte | Persea americana | |||
| 0163020 | Bananen | Musa × paradisica | Zwergbanane, Plantain, Kuba-Banane | ||
| 0163030 | Mangos | Mangifera indica | |||
| 0163040 | Papayas | Carica papaya | |||
| 0163050 | Granatäpfel | Punica granatum | |||
| 0163060 | Cherimoya 4 | Annona cherimola | Zimtapfel Zuckerapfel (Süßsack), Ilama und andere mittelgroße Annonen | ||
| 0163070 | Guave 4 | Psidium guajava | |||
| 0163080 | Ananas | Ananas comosus | |||
| 0163090 | Brotfrucht 4 | Artocarpus altilis | Jackfrucht | ||
| 0163100 | Durianfrucht 4 | Durio zibethinus | |||
| 0163110 | Saure Annone 4 (Guanabana) | Annona muricata | |||
| 0163990 | Sonstige 3 | ||||
| 0200000 | 2. Gemüse, frisch oder gefroren | ||||
| 0210000 | i) Wurzel- und Knollengemüse | Ganzes Erzeugnis nach Entfernen der Blätter (falls vorhanden) und der anhaftenden Erde durch Abspülen oder Abbürsten | |||
| 0211000 | a) Kartoffeln | Knolle Solanum spp. | |||
| 0212000 | b) Tropisches Wurzel- und Knollengemüse |
| Code-Nummer 1 | Gruppen, für die die RHG gelten | Beispiele für einzelne Erzeugnisse innerhalb der Gruppen, für die die RHG gelten | Wissenschaftliche Bezeichnung 2 | Beispiele für verwandte Arten oder andere mit der Definition abgedeckte Erzeugnisse, für die der gleiche RHG gilt | Teile von Erzeugmissen, für die die RHG gelten |
| 0212010 | Kassava | Manihot esculenta | Dasheen, Eddoe (Japanische Taro), Tannia | ||
| 0212020 | Süßkartoffeln | Ipomoea batatas | |||
| 0212030 | Yamswurzel | Dioscorea sp. | Yicama (Yamsbohne), Mexikanische Kartoffel | ||
| 0212040 | Pfeilwurz 4 | Maranta arundinacea | |||
| 0212990 | Sonstige 3 | ||||
| 0213000 | c) Sonstiges Wurzel- und Knollengemüse außer Zuckerrüben | ||||
| 0213010 | Rote Rüben | Beta vulgaris Subsp. vulgaris | |||
| 0213020 | Karotten | Daucus carota | |||
| 0213030 | Knollensellerie | Apium graveolens var. rapaceum | |||
| 0213040 | Meerrettich | Armoracia rusticana | |||
| 0213050 | Erdartischocke | Helianthus tuberosus | |||
| 0213060 | Pastinaken | Pastinaca sativa | |||
| 0213070 | Petersilienwurzel | Petroselinum crispum | |||
| 0213080 | Rettich | Raphanus sativus var. sativus | Rettich mit schwarzer Schale, Japanischer Rettich, Radieschen und ähnliche Unterarten | ||
| 0213090 | Schwarzwurzeln | Tragopogon porrifolius | Scorzonera, Winterspargel (Spanische Skorzoner Wurzel) | ||
| 0213100 | Kohlrüben | Brassica napus var. napobrassica | |||
| 0213110 | Weiße Rüben | Brassica rapa | |||
| 0213990 | Sonstige 3 | ||||
| 0220000 | ii) Zwiebelgemüse | Ganzes Erzeugnis nach Entfernen der leicht abzulösenden Haut und anhaftender Erde (wenn trocken) oder der Wurzeln und Erde (wenn frisch) | |||
| 0220010 | Knoblauch | Allium sativum | |||
| 0220020 | Zwiebel | Allium cepa | Silberzwiebeln | ||
| 0220030 | Schalotten | Allium ascalonicum (Allium cepa var. aggregatum) | |||
| 0220040 | Frühlingszwiebeln | Allium cepa | Winterzwiebeln und ähnliche Unterarten | ||
| 0220990 | Sonstige 3 | ||||
| 0230000 | iii) Fruchtgemüse | Ganzes Erzeugnis nach Entfernen der Stiele (im Falle von Maiskolben ohne Lieschblätter) | |||
| 0231000 | a) Solanaceae | ||||
| 0231010 | Tomaten | Lycopersicum esculentum | Cherry-Tomaten | ||
| 0231020 | Paprika | Capsicum annuum, var. grossum und var. longum | Chilis | ||
| 0231030 | Auberginen (Eierfrüchte) | Solanum melongena | Pepino | ||
| 0231040 | Okra, Griechische Hörnchen | Hibiscus esculentus | |||
| 0231990 | Sonstige 3 | ||||
| 0232000 | b) Kürbisgewächse - genießbare Schale | ||||
| 0232010 | Schlangengurken | Cucumis sativus | |||
| 0232020 | Gewürzgurken | Cucumis sativus | |||
| 0232030 | Zucchini | Cucurbita pepo var. melopepo | Sommerkürbis, Eierkürbis (Patisson) |
| Code-Nummer 1 | Gruppen, für die die RHG gelten | Beispiele für einzelne Erzeugnisse innerhalb der Gruppen, für die die RHG gelten | Wissenschaftliche Bezeichnung 2 | Beispiele für verwandte Arten oder andere mit der Definition abgedeckte Erzeugnisse, für die der gleiche RHG gilt | Teile von Erzeugmissen, für die die RHG gelten |
| 0232990 | Sonstige 3 | ||||
| 0233000 | c) Kürbisgewächse - ungenießbare Schale | ||||
| 0233010 | Melonen | Cucumis melo | Kiwano | ||
| 0233020 | Kürbis | Cucurbita maxima | Winterkürbis | ||
| 0233030 | Wassermelonen | Citrullus lanatus | |||
| 0233990 | Sonstige 3 | ||||
| 0234000 | d) Zuckermais | Zea mays var. saccharata | entlieschte Kolben | ||
| 0239000 | e) Sonstiges Fruchtgemüse | ||||
| 0240000 | iv) Kohlgemüse | ||||
| 0241000 | a) Blumenkohle | Nur Kopf | |||
| 0241010 | Broccoli | Brassica oleracea var. italica | Calabrese, Chinesischer Broccoli, Wildbroccoli | ||
| 0241020 | Blumenkohl | Brassica oleracea var. botrytis | |||
| 0241990 | Sonstige 3 | ||||
| 0242000 | b) Kopfkohle | Ganze Pflanze nach Entfernen der Wurzeln und der welken Blätter | |||
| 0242010 | Rosenkohl, Kohlsprossen | Brassica oleracea var. gemmifera | Nur Röschen | ||
| 0242020 | Kopfkohl | Brassica oleracea convar. capitata | Spitzkohl, Rotkohl, Wirsing, Weißkohl | ||
| 0242990 | Sonstige 3 | ||||
| 0243000 | c) Blattkohle | Ganze Pflanze nach Entfernen der Wurzeln und der welken Blätter | |||
| 0243010 | Chinakohl | Brassica pekinensis | Indischer (Chinesischer) Senf, PakChoi, Chinesischer Flachkohl (Tai-Goo-Choi), Pekingkohl (Pe-Tsai) Kuhkohl | ||
| 0243020 | Grünkohl | Brassica oleracea convar. Acephalea | Federkohl (Grünkohl), geschlitzte Kohle | ||
| 0243990 | Sonstige 3 | ||||
| 0244000 | d) Kohlrabi | Brassica oleracea convar. acephala, var. gongylodes | Ganzes Erzeugnis nach Entfernen der Wurzeln und Blätter sowie des anhaftenden Bodens (falls vorhanden) | ||
| 0250000 | v) Blattgemüse und frische Kräuter | Ganzes Erzeugnis nach Entfernen der Wurzeln, der welken, äußerenBlätter und des anhaftenden Bodens (falls vorhanden) | |||
| 0251000 | a) Kopfsalat und andere Salatarten einschl. Brassicaceen | ||||
| 0251010 | Feldsalat | Valerianella locusta | Rapunzelsalat | ||
| 0251020 | Grüner Salat | Lactuca sativa | Kopfsalat, Lollo Rosso (Schnittsalat), Eisbergsalat, Romana-Salat | ||
| 0251030 | Kraussalat (Breitblättrige Endivie) | Cichorium endiva | Zichorie, Rotblättrige Chicoree, Radiccio, Krauseblättrige Endivie, Zuckerhut | ||
| 0251040 | Kresse 4 | Lepidium sativum | |||
| 0251050 | Barbarakraut 4 | Barbarea verna | |||
| 0251060 | Salatrauke, Rucola 4 | Eruca sativa (Diplotaxis spec.) | Wilde Rauke | ||
| 0251070 | Roter Senf 4 | Brassica juncea var. rugosa |
| Code-Nummer 1 | Gruppen, für die die RHG gelten | Beispiele für einzelne Erzeugnisse innerhalb der Gruppen, für die die RHG gelten | Wissenschaftliche Bezeichnung 2 | Beispiele für verwandte Arten oder andere mit der Definition abgedeckte Erzeugnisse, für die der gleiche RHG gilt | Teile von Erzeugmissen, für die die RHG gelten |
| 0251080 | Blätter und Keime der Brassica spp 4 | Brassica spp. | Mizuna | ||
| 0251990 | Sonstige 3 | ||||
| 0252000 | b) Spinat und verwandte Arten (Blätter) | ||||
| 0252010 | Spinat | Spinacia oleracea | Neuseeland-Spinat, Rübstiel (Rübenblätter) | ||
| 0252020 | Portulak 4 | Portulaca oleracea | Winterportulak (Kubaspinat), Gemüseportulak, Bürzelkohl,Sauerampfer, Queller | ||
| 0252030 | Mangold | Beta vulgaris | Blätter roter Rüben | ||
| 0252990 | Sonstige 3 | ||||
| 0253000 | c) Weinblätter (Traubenblätter) 4 | Vitis euvitis | |||
| 0254000 | d) Brunnenkresse | Nasturtium officinale | |||
| 0255000 | e) Chicoree | Cichorium intybus. var. foliosum | |||
| 0256000 | f) Frische Kräuter | ||||
| 0256010 | Kerbel | Anthriscus cerefolium | |||
| 0256020 | Schnittlauch | Allium schoenoprasum | |||
| 0256030 | Sellerieblätter | Apium graveolens var. seccalinum | Fenchelblätter, Korianderblätter, Dillblätter, Kümmelblätter, Liebstöckel, Engelwurz, Myrrhenkerbel und andere Apiacea | ||
| 0256040 | Petersilie | Petroselinum crispum | |||
| 0256050 | Salbei 4 | Salvia officinalis | Winterbergminze, Pfefferkraut | ||
| 0256060 | Rosmarin 4 | Rosmarinus officinalis | |||
| 0256070 | Thymian 4 | Thymus spp. | Marjoran, Oregano | ||
| 0256080 | Basilikum 4 | Ocimum basilicum | Balsamblätter, Minze, Pfefferminze | ||
| 0256090 | Lorbeerblätter 4 | Laurus nobilis | |||
| 0256100 | Estragon 4 | Artemisia dracunculus | Ysop | ||
| 0256990 | Sonstige 3 | ||||
| 0260000 | vi) Hülsengemüse (frisch) | Ganzes Erzeugnis | |||
| 0260010 | Bohnen (mit Hülsen) | Phaseolus vulgaris | Grüne Bohnen (Wachsbohnen, Fisolen), Feuerbohne, Schnittbohne, Spargelbohnen | ||
| 0260020 | Bohnen (ohne Hülsen) | Phaseolus vulgaris | Dicke Bohnen, Linsen, Jackbohne, Limabohne, Langbohne | ||
| 0260030 | Erbsen (mit Hülsen) | Pisum sativum | Mangetout (Zuckererbsen) | ||
| 0260040 | Erbsen (ohne Hülsen) | Pisum sativum | Gemüseerbse, Grüne Erbse, Kichererbse | ||
| 0260050 | Linsen 4 | Lens culinaris syn. L. esculenta | |||
| 0260990 | Sonstige 3 | ||||
| 0270000 | vii) Stängelgemüse (frisch) | Ganzes Erzeugnis nach Entfernen der verwelkten Teile, anhaftender Erde und der Wurzeln | |||
| 0270010 | Spargel | Asparagus officinalis | |||
| 0270020 | Kardonen | Cynara cardunculus | |||
| 0270030 | Stangensellerie | Apium graveolens var. dulce | |||
| 0270040 | Fenchel | Foeniculum vulgare |
| . | |