|
Verordnung (EG) Nr. 839/2008 der Kommission vom 31. Juli 2008 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Anhänge II, III und IV über Höchstgehalte an Pestizidrückständen in oder auf bestimmten Erzeugnissen
(ABl. Nr. L 234 vom 30.08.2008 S. 1, ber. 2013 L 79 S. 33)
(Text von Bedeutung für den EWR)
Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften -
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Februar 2005 über Höchstgehalte an Pestizidrückständen in oder auf Lebens- und Futtermitteln pflanzlichen und tierischen Ursprungs und zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates 1), insbesondere auf Artikel 5 Absatz 1, Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe b, Artikel 21 Absatz 1 und Artikel 22 Absatz 1,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) In Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgenommen werden sollen für die unter Anhang I der genannten Verordnung fallenden Erzeugnisse die Rückstandshöchstgehalte der Richtlinie 86/362/EWG des Rates vom 24. Juli 1986 über die Festsetzung von Höchstgehalten an Rückständen von Schädlingsbekämpfungsmitteln auf und in Getreide 2), der Richtlinie 86/363/EWG des Rates vom 24. Juli 1986 über die Festsetzung von Höchstgehalten an Rückständen von Schädlingsbekämpfungsmitteln auf und in Lebensmitteln tierischen Ursprungs 3) und der Richtlinie 90/642/EWG des Rates vom 27. November 1990 über die Festsetzung von Höchstgehalten an Rückständen von Schädlingsbekämpfungsmitteln auf und in bestimmten Erzeugnissen pflanzlichen Ursprungs, einschließlich Obst und Gemüse 4). Diese Richtlinien wurden durch die Richtlinien 2007/73/EG der Kommission 5) und 2008/17/EG geändert. Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 sollte daher die Rückstandshöchstgehalte gemäß den Richtlinien 86/362/EWG, 86/363/EWG und 90/642/EWG in der durch die Richtlinien 2007/73/EG und 2008/17/EG geänderten Fassung enthalten.
(2) Rückstandshöchstgehalte für Permethrin wurden in den Richtlinien 86/362/EWG und 90/642/EWG durch die Richtlinie 2002/66/EG 6) und in der Richtlinie 86/363/EWG durch die Richtlinie 98/82/EG der Kommission 7) festgelegt. Rückstandshöchstgehalte für Propham wurden in den Richtlinien 86/362/EWG, 86/363/EWG und 90/642/EWG durch die Richtlinie 2000/182/EG der Kommission 8) festgelegt. Diese Rückstandshöchstgehalte sollten in den Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgenommen werden.
(3) Laut Artikel 22 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 werden in Anhang III dieser Verordnung vorläufige Rückstandshöchstgehalte für Wirkstoffe festgelegt, über deren Aufnahme in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli 1991 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln 9) noch nicht entschieden wurde. Bei der Festlegung dieser Rückstandshöchstgehalte sind die bislang nicht harmonisierten nationalen Rückstandshöchstgehalte zu berücksichtigen. Für diese Rückstandshöchstgehalte gelten bestimmte Anforderungen.
(4) Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 sieht außerdem vor, dass vorläufige Rückstandshöchstgehalte festgelegt und in Anhang III aufgeführt werden können, wenn die Wirkstoffe nicht in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG aufgenommen wurden und wenn sie nicht in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführt sind.
(5) Artikel 16 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 sieht ferner vor, dass in Anhang III auch andere Kategorien von Rückstandshöchstgehalten festgelegt werden können. Dazu gehören Rückstandshöchstgehalte für neue landwirtschaftliche Erzeugnisse, die in Anhang I der Verordnung aufgeführt sind und für die in den Richtlinien 86/362/EWG, 86/363/EWG und 90/642/EWG keine Rückstandshöchstgehalte festgesetzt wurden.
(6) Was die von den Mitgliedstaaten gemeldeten nationalen Rückstandshöchstgehalte anbelangt, so haben die betreffenden Mitgliedstaaten die nach Artikel 23 der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 mitzuteilenden Informationen übermittelt. Gemäß den Artikeln 23 und 24 der genannten Verordnung wurden die Rückstandshöchstgehalte für jede Kombination von Erzeugnis und Schädlingsbekämpfungsmittel der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (im Folgenden "die Behörde") vorgelegt. Die Behörde hat mit Gründen versehene Stellungnahmen 10) zu den nationalen Rückstandshöchstgehalten für nicht in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG aufgeführte Wirkstoffe veröffentlicht, auf deren Grundlage vorläufige Rückstandshöchstgehalte festgesetzt werden können, die kein unannehmbares Risiko für die Verbraucher darstellen.
Diese Rückstandshöchstgehalte sollten daher in Anhang III der genannten Verordnung aufgenommen werden.
(7) Einige Mitgliedstaaten haben um Aufnahme weiterer Wirkstoffe in Anhang IV gebeten. Es wurden Informationen vorgelegt und bewertet, und aus diesen Informationen wurde gefolgert, dass es angebracht ist, diese Stoffe in Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufzunehmen.
(8) Die Verordnung (EG) Nr. 396/2005 sollte daher entsprechend geändert werden.
(9) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit -
hat folgende Verordnung erlassen:
Die Anhänge der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 werden gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert.
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Sie gilt ab dem 1. September 2008.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
| Anhang |
Die Anhänge II, III und IV der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 werden wie folgt geändert:
1. Anhang II wird wie folgt geändert:
a) Die Zeilen für Acephat, Acetamiprid, Acibenzolar-S-methyl, Aldrin, Atrazin, Benalaxyl, Bifenthrin, Benomyl, Carbendazim, Chlormequat, Chlorthalonil, Chlorpyrifos, Clofentezin, Cyfluthrin, Cypermethrin, Cyromazin, Deltamethrin, Dieldrin, Dimethoat, Dithiocarbamate, Esfenvalerat, Famoxadon, Fenhexamid, Fenitrothion, Fenvalerat, Glyphosat, Imazahl, Indoxacarb, Lambda-Cyhalothrin, Mepanipyrim, Metalaxyl-M, Methidathion, Methoxyfenozid, Pendimethanil, Pymetrozin, Pyraclostrobin, Pyrimethanil, Spiroxamin, Thiacloprid, Thiophanatmethyl und Trifloxystrobin erhalten folgende Fassung:
"Rückstände von Schädlingsbekämpfungsmitteln und Rückstandshöchstgehalte (mg/kg)
| Code-Nummer | Gruppen und Beispiele von Einzelerzeugnissen, für die die Rückstandshöchstgehalte gelten (a) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
| 0100000 | 1. FRÜCHTE, FRISCH ODER GEFROREN; SCHALENFRÜCHTE | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||||||||||||||
| 0110000 | i) Zitrusfrüchte | 1 | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,1 | 0,5 | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,5 | 0,02 (*) | 2 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 5 (mz) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 5 | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,5 | 5 | |||||||
| 0110010 | Grapefruit | 0,3 | 0,1 (*) | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0110020 | Orangen | 0,3 | 0,5 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0110030 | Zitronen | 0,2 | 0,1 (*) | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0110040 | Limetten | 0,3 | 0,1 (*) | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0110050 | Mandarinen | 2 | 0,5 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0110990 | Sonstige | 0,3 | 0,1 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||||||||||||||||||
| 0120000 | ii) Nüsse (mit oder ohne Schale) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ||||||
| 0120010 | Mandeln | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||||||||||||||||
| 0120020 | Paranüsse | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||||||||||||||||
| 0120030 | Kaschunüsse | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||||||||||||||||
| 0120040 | Esskastanien | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||||||||||||||||
| 0120050 | Kokosnüsse | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||||||||||||||||
| 0120060 | Haselnüsse | 0,1 | 0,05 (*) | |||||||||||||||||||||||||||
| 0120070 | Macadamia-Nüsse | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||||||||||||||||
| 0120080 | Pekannüsse | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||||||||||||||||
| 0120090 | Pinienkerne | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||||||||||||||||
| 0120100 | Pistazien | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||||||||||||||||
| 0120110 | Walnüsse | 0,02 (*) | 0,1 (mz) | |||||||||||||||||||||||||||
| 0120990 | Sonstige | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||||||||||||||||
| 0130000 | iii) Kernobst | 0,1 | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,3 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 1 | 0,02 (*) | 5 (ma, mz, me, pr, t, z) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 | 0,1 (*) | 2 | 0,1 | 0,01 (*) | 1 | 0,05 | |||||||||
| 0130010 | Äpfel | 0,2 | 0,05 (*) | 0,2 | 0,01 (*) | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 0130020 | Birnen | 0,2 | 0,2 (6) | 0,1 | 0,01 (*) | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||
| 0130030 | Quitten | 0,2 | 0,05 (*) | 0,1 | 0,01 (*) | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||
| 0130040 | Mispel | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0130050 | Japanische Wollmispel | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**)) |
| 0130990 | Sonstige | 0,2 | 0,05 (*) | 0,1 | 0,01 (*) | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||
| 0140000 | iv) Steinobst | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,2 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||||||||
| 0140010 | Aprikosen | 0,1 | 0,2 | 1 | 0,05 | 0,02 (*) | 0,3 | 2 | 0,1 | 0,02 (*) | 2 (mz, t) | 5 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,02 (*) | ||||||||||||||
| 0140020 | Kirschen | 0,2 | 0,5 | 0,01 (*) | 0,3 | 0,02 (*) | 0,2 | 1 | 0,2 | 1 | 2 (mz, me, pr, t, z) | 5 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||
| 0140030 | Pfirsiche | 0,1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,02 (*) | 0,3 | 2 | 0,1 | 0,02 (*) | 2 (mz, t) | 5 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,05 | ||||||||||||||
| 0140040 | Pflaumen | 0,02 | 0,5 | 0,01 (*) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1 | 0,1 | 0,02 (*) | 2 (mz, me, t, z) | 1 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||
| 0140990 | Sonstige | 0,01 (*) | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,1 | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 | 0,02 (*) | ||||||||||||||
| 0150000 | v) Beeren und Kleinobst | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |||||||||||||||||||||||
| 0151000 | a) Tafel- und Keltertrauben | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 5 (ma, mz, me, pr, t) | 2 | 5 | 0,01 (*) | 0,1 | 0,5 | 2 | 0,2 | 3 | ||||||||||||||
| 0151010 | Tafeltrauben | 0,3 | 1 | 0,02 (*) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 0151020 | Keltertrauben | 0,5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 0152000 | b) Erdbeeren | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1(*) | 3 | 0,2 | 2 | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,2 | 10 (t) | 0,02 (*) | 5 | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,5 | 2 | 0,5 | ||||||||||
| 0153000 | c) Strauchbeerenobst | 0,05 (*) | 0,1(*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,5 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 10 | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||||
| 0153010 | Brombeeren | 0,3 | 0,05 (*) | 0,5 | 3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 0153020 | Kratzbeeren | 0,05 (*) | 0,3 | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
.
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
| 0153030 | Himbeeren | 0,3 | 0,5 | 3 | 0,5 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||
| 0153990 | Sonstige | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,3 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||||||||||||||||
| 0154000 | d) Anderes Kleinobst und Beeren | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 5 (mz) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||||||||
| 0154010 | Heidelbeeren | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 5 | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||||||||||||
| 0154020 | Cranbeeren | 0,05 (*) | 2 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 5 | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||||||||||||
| 0154030 | Johannisbeeren (rot, schwarz und weiß) | 0,5 | 10 | 1 | 0,5 | 0,5 | 5 | 0,01 (*) | 1 | 0,1 | ||||||||||||||||||||
| 0154040 | Stachelbeeren | 0,05 (*) | 10 | 1 | 0,02 (*) | 0,2 | 5 | 0,01 (*) | 1 | 0,1 | ||||||||||||||||||||
| 0154050 | Hagebutten | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0154060 | Maulbeeren | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0154070 | Azarole (Mittelmeermispel) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0154080 | Holunderbeeren | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0154990 | Sonstige | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 5 | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||||||||||||
| 0160000 | vi) Sonstige Früchte | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | ||||||||||||||||||||
| 0161000 | a) Essbare Schale | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | |||||||||||||||||||||
| 0161010 | Datteln | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |||||||||||||||||||||
| 0161020 | Feigen | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |||||||||||||||||||||
| 0161030 | Tafeloliven | 0,1(*) | 1 | 2 | 5 (mz, pr) | 0,01 (*) | 1 | 0,5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 0161040 | Kumquats | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |||||||||||||||||||||
| 0161050 | Karambolen | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0161060 | Persimone | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0161070 | Jambolan (Java-Pflaume) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0161990 | Sonstige | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |||||||||||||||||||||
| 0162000 | b) Nicht essbare Schale, klein | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |||||||||||||||||
| 0162010 | Kiwi | 2 | 0,2 | 10 | 0,01 (*) | |||||||||||||||||||||||||
| 0162020 | Lychee (Litschi) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
| 0162030 | Passionsfrucht | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | |||||||||||||||||||||||||
| 0162040 | Stachelfeige (Kaktusfeige) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0162050 | Sternapfel | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0162060 | Amerikanische Persimone (VirginiaKaki) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0162990 | Sonstige | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | |||||||||||||||||||||||||
| 0163000 | c) Nicht essbare Schale, groß | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | ||||||||||||||||||||||||
| 0163010 | Avocadofrüchte | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||||||||||
| 0163020 | Bananen | 0,1 | 0,1 | 0,1(*) | 0,2 | 3 | 2 | 2 (mz, me) | 0,01 (*) | 2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||||||||
| 0163030 | Mangos | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 2 (mz) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 | ||||||||||||||||||
| 0163040 | Papayas | 0,02 (*) | 0,5 | 0,2 | 20 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 7 (mz) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||||||||||
| 0163050 | Granatäpfel | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||||||||||
| 0163060 | Cherimoya | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0163070 | Guave | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0163080 | Ananas | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,05 | |||||||||||||||||
| 0163090 | Brotfrucht | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0163100 | Durianfrucht | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0163110 | Saure Annone (Guanabana) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0163990 | Sonstige | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |||||||||||||||||
| 0200000 | 2. GEMÜSE, FRISCH ODER GEFROREN | 0,02 (*) | 0,01 (*) | |||||||||||||||||||||||||||
| 0210000 | i) Wurzel- und Knollengemüse | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | |||||||||||||
| 0211000 | a) Kartoffeln | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 1 | 0,02 (*) | 0,3 (ma, mz, me, pr) | 0,5 | 3 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | ||||||||||||||||||
| 0212000 | b) Tropisches Wurzel- und Knollengemiise | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | ||||||||||||||||||
| 0212010 | Kassava | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0212020 | Süßkartoffeln | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0212030 | Yamswurzel |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
| 0212040 | Pfeilwurz | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
| 0212990 | Sonstige | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0213000 | c) Sonstiges Wurzel- und Knollengemüse außer Zuckerrüben | 0,1 (*) | 0,02 (*) | |||||||||||||||||||||||||||
| 0213010 | Rote Rüben | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,5 (mz) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | ||||||||||||||||||||
| 0213020 | Karotten | 0,01 (*) | 1 | 0,1 | 1 | 0,02 (*) | 0,2 (mz) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 | ||||||||||||||||||||
| 0213030 | Knollensellerie | 0,01 (*) | 1 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,3 (ma, me, pr, t) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | ||||||||||||||||||||||
