umwelt-online: Verordnung (EG) Nr. 839/2008 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Anhänge II, III und IV über Höchstgehalte an Pestizidrückständen in oder auf bestimmten Erzeugnissen (8)
| |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
| 0270070 | Rhabarber | |||||||||||||||||||||||
| 0270080 | Bambussprossen | |||||||||||||||||||||||
| 0270090 | Palmherzen | |||||||||||||||||||||||
| 0270990 | Sonstige | 0,1 (*) | ||||||||||||||||||||||
| 0280000 | viii) Pilze | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) | ||||||||||||||||
| 0280010 | Kulturpilze | |||||||||||||||||||||||
| 0280020 | Wilde Pilze | |||||||||||||||||||||||
| 0280990 | Sonstige | |||||||||||||||||||||||
| 0290000 | ix) Seetang | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,02 (*) | |||||||||||||||||
| 0300000 | 3. HÜLSENFRÜCHTE, GETROCKNET | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 1 | 0,01 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 0300010 | Bohnen | |||||||||||||||||||||||
| 0300020 | Linsen | |||||||||||||||||||||||
| 0300030 | Erbsen | |||||||||||||||||||||||
| 0300040 | Süßlupinen | |||||||||||||||||||||||
| 0300990 | Sonstige | |||||||||||||||||||||||
| 0400000 | 4. ÖLSAATEN UND ÖLFRÜCHTE | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||
| 0401000 | i) Ölsaaten | |||||||||||||||||||||||
| 0401010 | Leinsamen | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 0401020 | Erdnüsse | |||||||||||||||||||||||
| 0401030 | Mohnsamen | |||||||||||||||||||||||
| 0401040 | Sesamsamen | |||||||||||||||||||||||
| 0401050 | Sonnenblumenkerne | |||||||||||||||||||||||
| 0401060 | Rapssamen | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 0401070 | Sojabohne | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 0401080 | Senfkörner | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 0401090 | Baumwollsamen | 0,3 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
| 0401100 | Kürbiskerne | |||||||||||||||||||||||
| 0401110 | Saflor | |||||||||||||||||||||||
| 0401120 | Borretsch | |||||||||||||||||||||||
| 0401130 | Leindotter | |||||||||||||||||||||||
| 0401140 | Hanfsamen | |||||||||||||||||||||||
| 0401150 | Rizinusbohne | |||||||||||||||||||||||
| 0401990 | Sonstige | 0,1 (*) | ||||||||||||||||||||||
| 0402000 | ii) Ölfriichte | 0,1 (*) | ||||||||||||||||||||||
| 0402010 | Oliven für die Gewinnung von Öl | |||||||||||||||||||||||
| 0402020 | Palmnüsse (Palmökerne) | |||||||||||||||||||||||
| 0402030 | Ölpalmenfrucht | |||||||||||||||||||||||
| 0402040 | Kapok | |||||||||||||||||||||||
| 0402990 | Sonstige | |||||||||||||||||||||||
| 0500000 | 5. GETREIDE | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |||||
| 0500010 | Gerste | 0,01 (*) | 1 | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||||||||
| 0500020 | Buchweizen | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||||||||
| 0500030 | Mais | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||||||||
| 0500040 | Hirse | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||||||||
| 0500050 | Hafer | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,2 | 0,05 (*) | |||||||||||||||||||
| 0500060 | Reis | 0,03 | 0,05 | 0,02 (*) | 5 | |||||||||||||||||||
| 0500070 | Roggen | 0,01 (*) | 1 | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||||||||
| 0500080 | Sorghum | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||||||||
| 0500090 | Weizen | 0,01 (*) | 1 | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||||||||
| 0500990 | Sonstige | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
| 0600000 | 6. TEE, KAFFEE, KRÄUTERTEES UND KAKAO | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
| 0610000 | i) Tee (getrocknete Blätter und Stiele der Camellia sinensis, fermentiert oder anderweitig behandelt) | |||||||||||||||||||||||
| 0620000 | ii) Kaffeebohnen | |||||||||||||||||||||||
| 0630000 | üi) Kräutertees (getrocknet) | |||||||||||||||||||||||
| 0631000 | a) Blüten | |||||||||||||||||||||||
| 0631010 | Kamillenblüten | |||||||||||||||||||||||
| 0631020 | Hibiskusblüten | |||||||||||||||||||||||
| 0631030 | Rosenblütenblätter | |||||||||||||||||||||||
| 0631040 | Jasminblüten | |||||||||||||||||||||||
| 0631050 | Lindenblüten | |||||||||||||||||||||||
| 0631990 | Sonstige | |||||||||||||||||||||||
| 0632000 | b) Blätter | |||||||||||||||||||||||
| 0632010 | Erdbeerblätter | |||||||||||||||||||||||
| 0632020 | Rooibosblätter | |||||||||||||||||||||||
| 0632030 | Mate | |||||||||||||||||||||||
| 0632990 | Sonstige | |||||||||||||||||||||||
| 0633000 | c) Wurzeln | |||||||||||||||||||||||
| 0633010 | Baldrianwurzel | |||||||||||||||||||||||
| 0633020 | Ginsengwurzel | |||||||||||||||||||||||
| 0633990 | Sonstige | |||||||||||||||||||||||
| 0639000 | d) Sonstige Kräutertees | |||||||||||||||||||||||
| 0640000 | iv) Kakao (fermentierte Bohnen) | |||||||||||||||||||||||
| 0650000 | v) Karobe (Johannisbrot) | |||||||||||||||||||||||
| 0700000 | 7. HOPFEN (getrocknet), einschl. Hopfengranulat und nicht konzentriertes Pulver | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 10 | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
| 0800000 | 8. GEWÜRZE | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
| 0810000 | i) Samen | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 0810010 | Anis | |||||||||||||||||||||||
| 0810020 | Schwarzkümmel | |||||||||||||||||||||||
| 0810030 | Selleriesamen | |||||||||||||||||||||||
| 0810040 | Koriander körner | |||||||||||||||||||||||
| 0810040 | Koriander körner | |||||||||||||||||||||||
| 0810060 | Dillsamen | |||||||||||||||||||||||
| 0810070 | Fenchelsamen | |||||||||||||||||||||||
| 0810080 | Bockshornkleesamen | |||||||||||||||||||||||
| 0810090 | Muskatnuss | |||||||||||||||||||||||
| 0810990 | Sonstige | |||||||||||||||||||||||
| 0820000 | ii) Früchte und Beeren | |||||||||||||||||||||||
| 0820010 | Nelkenpfeffer | |||||||||||||||||||||||
| 0820020 | Anispfeffer (Chinapfeffer) | |||||||||||||||||||||||
| 0820030 | Kümmel | |||||||||||||||||||||||
| 0820040 | Kardamomen | |||||||||||||||||||||||
| 0820050 | Wacholderbeeren | |||||||||||||||||||||||
| 0820060 | Pfeffer, schwarz und weiß | |||||||||||||||||||||||
| 0820070 | Vanilleschoten | |||||||||||||||||||||||
| 0820080 | Tamarinden | |||||||||||||||||||||||
| 0820990 | Sonstige | |||||||||||||||||||||||
| 0830000 | iii) Rinde | |||||||||||||||||||||||
| 0830010 | Zimt | |||||||||||||||||||||||
| 0830990 | Sonstige | |||||||||||||||||||||||
| 0840000 | iv) Wurzeln oder Rhizome |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
| 0840010 | Süßholzwurzeln | |||||||||||||||||||||||
| 0840020 | Ingwer | |||||||||||||||||||||||
| 0840030 | Kurkuma | |||||||||||||||||||||||
| 0840040 | Meerrettich/Kren | |||||||||||||||||||||||
| 0840990 | Sonstige | |||||||||||||||||||||||
| 0850000 | v) Knospen | |||||||||||||||||||||||
| 0850010 | Nelken | |||||||||||||||||||||||
| 0850020 | Kapern | |||||||||||||||||||||||
| 0850990 | Sonstige | |||||||||||||||||||||||
| 0860000 | vi) Blütensnarbe | |||||||||||||||||||||||
| 0860010 | Safran | |||||||||||||||||||||||
| 0860990 | Sonstige | |||||||||||||||||||||||
| 0870000 | vii) Samenmantel | |||||||||||||||||||||||
| 0870010 | Muskatblüte | |||||||||||||||||||||||
| 0870990 | Sonstige | |||||||||||||||||||||||
| 0900000 | 9. ZUCKERPFLANZEN | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 0900010 | Zuckerrüben (Wurzel) | |||||||||||||||||||||||
| 0900020 | Zuckerrohr | |||||||||||||||||||||||
| 0900030 | Wurzeln der gewöhnlichen Wegwarte | |||||||||||||||||||||||
| 0900990 | Sonstige | |||||||||||||||||||||||
| 1000000 | 10. ERZEUGNISSE TIERISCHEN URSPRUNGS - LANDTIERE | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||||||||||||||||
| 1010000 | i) Fleisch, Fleischzubereitungen, Innereien, Blut, tierische Fette, frisch, gekühlt oder gefroren, gepökelt, getrocknet oder geräuchert oder zu Mehlen oder Speisen verarbeitet; andere verarbeitete Erzeugnisse wie Wurstwaren und Lebensmittelzubereitungen mit den genannten Erzeugnissen als Ausgangsstoffen | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||||||||||||||||
| 1011000 | a) Schwein | 0,02 | 0,1 (*) | |||||||||||||||||||||
| 1011010 | Fleisch | 0,01 (*) | ||||||||||||||||||||||
| 1011020 | Fett ohne mageres Fleisch | 0,05 (*) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
| 1011030 | Leber | 0,05 (*) | ||||||||||||||||||||||
| 1011040 | Nieren | 0,05 (*) | ||||||||||||||||||||||
| 1011050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse | 0,05 (*) | ||||||||||||||||||||||
| 1011990 | Sonstige | 0,05 (*) | ||||||||||||||||||||||
| 1012000 | b) Rind | 0,02 | 0,1 (*) | |||||||||||||||||||||
| 1012010 | Fleisch | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |||||||||||||||||||||
| 1012020 | Fett | 0,01 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||||||||||
| 1012030 | Leber | 1 | 0,2 | |||||||||||||||||||||
| 1012040 | Nieren | 0,2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1012050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse | 0,01 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||||||||||
| 1012990 | Sonstige | 0,01 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||||||||||
| 1013000 | c) Schaf | 0,02 | 0,01 (*) | 0,1 (*) | 0,01 (*) | |||||||||||||||||||
| 1013010 | Fleisch | 0,05 (*) | ||||||||||||||||||||||
| 1013020 | Fett | 0,05 (*) | ||||||||||||||||||||||
| 1013030 | Leber | 0,05 (*) | ||||||||||||||||||||||
| 1013040 | Nieren | 0,05 (*) | ||||||||||||||||||||||
| 1013050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse | 0,05 (*) | ||||||||||||||||||||||
| 1013990 | Sonstige | 0,1 (*) | ||||||||||||||||||||||
| 1014000 | d) Ziege | 0,02 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||||||||||||||||||
| 1014010 | Fleisch | 0,05 (*) | ||||||||||||||||||||||
| 1014020 | Fett | 0,05 (*) | ||||||||||||||||||||||
| 1014030 | Leber | 0,05 (*) | ||||||||||||||||||||||
| 1014040 | Nieren | 0,05 (*) | ||||||||||||||||||||||
| 1014050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse | 0,05 (*) | ||||||||||||||||||||||
| 1014990 | Sonstige |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
| 1015000 | e) Pferde, Esel, Maultiere oder Maulesel | 0,02 | 0,01 (*) | 0,1 (*) | ||||||||||||||||||||
| 1015010 | Fleisch | 0,01 (*) | ||||||||||||||||||||||
| 1015020 | Fett | 0,05 (*) | ||||||||||||||||||||||
| 1015030 | Leber | 0,05 (*) | ||||||||||||||||||||||
| 1015040 | Nieren | 0,05 (*) | ||||||||||||||||||||||
| 1015050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse | 0,05 (*) | ||||||||||||||||||||||
| 1015990 | Sonstige | 0,05 (*) | ||||||||||||||||||||||
| 1016000 | f) Geflügel (Hühner, Enten, Gänse, Truthühner und Perlhühner), Strauße, Tauben | 0,01 (*) | ||||||||||||||||||||||
| 1016010 | Fleisch | 0,02 | 0,5 | 0,01 (*) | ||||||||||||||||||||
| 1016020 | Fett | 0,1 | 0,5 | 0,05 (*) | ||||||||||||||||||||
| 1016030 | Leber | 0,02 | 1 | 0,05 (*) | ||||||||||||||||||||
| 1016040 | Nieren | 0,02 | 0,05 (*) | |||||||||||||||||||||
| 1016050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse | 0,02 | 0,05 (*) | |||||||||||||||||||||
| 1016990 | Sonstige | 0,02 | 0,1 (*) | 0,05 (*) | ||||||||||||||||||||
| 1017000 | g) Sonstige Nutztiere | 0,02 | 0,01 (*) | 0,1 (*) | ||||||||||||||||||||
| 1017010 | Fleisch | 0,01 (*) | ||||||||||||||||||||||
| 1017020 | Fett | 0,05 (*) | ||||||||||||||||||||||
| 1017030 | Leber | 0,05 (*) | ||||||||||||||||||||||
| 1017040 | Nieren | 0,05 (*) | ||||||||||||||||||||||
| 1017050 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse | 0,05 (*) | ||||||||||||||||||||||
| 1017990 | Sonstige | 0,05 (*) | ||||||||||||||||||||||
| 1020000 | ii) Milch und Rahm, weder eingedickt noch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßungsmitteln, Butter und andere Fette aus Milch, Käse und Quark/Topfen | 0,05 (*) | 0,02 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||||||||||||
| 1020010 | Rinder | |||||||||||||||||||||||
| 1020020 | Schafe | |||||||||||||||||||||||
| 1020030 | Ziegen |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
| 1020040 | Pferde | |||||||||||||||||||||||
| 1020990 | Sonstige | |||||||||||||||||||||||
| 1030000 | iii) Vogeleier, frisch konserviert oder gekocht; Eier ohne Schale und Eigelb, frisch, getrocknet, in Wasser oder Dampf gekocht, geformt, gefroren oder anders haltbar gemacht, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßungsmitteln | 0,05 (*) | 0,02 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,2 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||||||||||||
| 1030010 | Huhn | |||||||||||||||||||||||
| 1030020 | Ente | |||||||||||||||||||||||
| 1030030 | Gans | |||||||||||||||||||||||
| 1030040 | Wachtel | |||||||||||||||||||||||
| 1030990 | Sonstige | |||||||||||||||||||||||
| 1040000 | iv) Honig | 0,05 | 0,02 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||||||||||||
| 1050000 | v) Amphibien und Reptilien | 0,05 | 0,02 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||||||||||||
| 1060000 | vi) Schnecken | 0,05 | 0,02 | 0,01(*) | 0,01(*) | 0,01(*) | 0,01 | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||||||||||||
| 1070000 | vii) Sonstige Erzeugnisse von Landtieren | 0,05 | 0,02 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||||||||||||
| 1100000 | 11. FISCH, FISCHEREIERZEUGNISSE, SCHALENTIERE, MUSCHELN UND SONSTIGE VON MEERES- ODER SÜSSWASSERFISCHEN GEWONNENE ERZEUGNISSE | |||||||||||||||||||||||
| 1200000 | 12. AUSSCHLIESSLICH ALS FUTTERMITTEL VERWENDETETE KULTUREN | |||||||||||||||||||||||
| (a) Für die vollständige Liste der Erzeugnisse pflanzlichen und tierischen Ursprungs, für die Rückstandshöchstgehalte gelten, sollte auf Anhang I verwiesen werden.
(F) = Fettlöslich. (R) = Die Rückstandsdefinition unterscheidet sich für die folgenden Kombinationen von Schädlingsbekämpfungsmittel und Code-Nummer. (1) Bei den Rückstandshöchstgehalten werden die durch natürliches Vorkommen von Furfural bedingten Rückstände berücksichtigt, mit Ausnahme derjenigen für die Code-Nummern 0231010 und 0231020. (2) Bis 31. Januar 2009 geltende Rückstandshöchstgehalte. Danach beträgt der Rückstandshöchstgehalt 0,02 (*) mg/kg, falls nicht durch eine Verordnung geändert. (*) Untere analytische Bestimmungsgrenze. (**) Kombination von Schädlingsbekämpfungsmittel und Code-Nummer, für die der Rückstandshöchstgehalt gemäß Anhang II gilt. | ||||||||||||||||||||||||
"
a) Die Zeilen für Acephat, Azinphosmethyl, Chlorpyrifos, Chlorpyrifosmethyl, Cyfluthrin, Cypermethrin, Diazinon, Dichlorvos, Dicofol, Dimethoat, Endosulfan, Ethion, Fenitrothion, Fluroxypyr, Indoxacarb, Metalaxyl, Methamidophos, Parathion, Parathionmethyl, Phorat, Pyraclostrobin, Pirimiphosmethyl, Pyrnetrozin, Quintozen, Thiacloprid und Trifloxystrobin erhalten folgende Fassung:
"Rückstände von Schädlingsbekämpfungsmitteln und Rückstandshöchstgehalte (mg/kg)
| Code-Nummer | Gruppen und Beispiele von Einzelerzeugnissen, für die die Riickstandshöchstgehalte gelten (a) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) |
| 0130040 | Mispel | 0,02 (*) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 1 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,3 | 0,01 (*) | 0,5 | 0,05 (*) | 0,3 | 1 | 0,05 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,3 | 0,02 (*) | 0,3 | 0,5 |
| 0130050 | Japanische Wollmispel | 0,02 (*) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 1 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,05 (*) | 0,3 | 1 | 0,05 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,3 | 0,02 (*) | 0,3 | 0,5 |
| 0154050 | Hagebutten | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,1 | 0,5 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,5 | 0,02 (*) | 1 | 0,02 (*) |
| 0154060 | Maulbeeren | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,1 | 0,5 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,5 | 0,02 (*) | 1 | 0,02 (*) |
| 0154070 | Azarole (Mittelmeermispel) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,1 | 0,5 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,5 | 0,02 (*) | 1 | 0,02 (*) |
| 0154080 | Holunderbeeren | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,5 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,5 | 0,02 (*) | 1 | 2 |
| 0161050 | Karambolen | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,1 | 0,5 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) |
| 0161060 | Persimone | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) |
| 0161070 | Jambolan (Java Pflaume) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,1 | 0,5 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) |
| 0162040 | Stachelfeige (Kaktusfeige) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,1 | 0,5 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) |
