| |
Teil 2
Liste der Chemikalien, die Kandidaten für die PIC-Notifikation sind 14 15 18 19 19a 20 22 23 24 26
(gemäß Artikel 11)
Diese Liste umfasst Chemikalien, die Kandidat für die PIC-Notifikation sind. Chemikalien, die bereits dem PIC-Verfahren unterliegen, sind nicht hier, sondern in Teil 3 dieses Anhangs aufgeführt.
| Chemikalie | CAS-Nr. | EG-Nr. | KN-Code *** | Kategorie * | Beschränkung der Verwendung ** |
| 1-Brompropan (n-Propylbromid)
Stand: VO (EU) 2023/1656 | 106-94-5 | 203-445-0 | ex 2903 69 19 | i | sr |
| 1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-8-verzweigte Alkylester, C7-reich
Stand: VO (EU) 2023/1656 | 71888-89-6 | 276-158-1 | ex 2917 34 00 | i | sr |
| 1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C7-11-verzweigte und lineare Alkylester
Stand: VO (EU) 2023/1656 | 68515-42-4 | 271-084-6 | ex 2917 34 00 | i | sr |
| 1,2-Benzoldicarbonsäure, Dihexylester, verzweigt und linear
Stand: VO (EU) 2024/3199 | 68515-50-4 | 271-093-5 | ex 2917 34 00 | i | sr |
| 1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C6-10-Alkylester oder gemischte Decyl-, Hexyl- und Octyldiester
Stand: VO (EU) 2024/3199 | 68648-93-1 68515-51-5 | 272-013-1 271-094-0 | ex 3824 99 92 | i | sr |
| 1,2-Benzoldicarbonsäure, Dipentylester, verzweigt und linear
Stand: VO (EU) 2023/1656 | 84777-06-0 | 284-032-2 | ex 2917 34 00 | i | sr |
| 1,3-Dichlorpropen | 542-75-6 | 208-826-5 | ex 2903 29 00 | p | b |
| 2-Naphthylamin (Naphthalen-2-amin) und seine Salze | 91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 und weitere | 202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 und weitere | ex 2921 45 00 | i | b |
| 2-Naphthyloxyessigsäure | 120-23-0 | 204-380-0 | ex 2918 99 90 | p | b |
| 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350)
Stand: VO (EU) 2026/1278 | 36437-37-3 | 253-037-1 | ex 2933 99 80 | i | sr |
| 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphenol (UV-328)
Stand: VO (EU) 2026/1278 | 25973-55-1 | 247-384-8 | ex 2933 99 80 | i | sr |
| 2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320)
Stand: VO (EU) 2026/1278 | 3846-71-7 | 223-346-6 | ex 2933 99 80 | i | sr |
| 2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327)
Stand: VO (EU) 2026/1278 | 3864-99-1 | 223-383-8 | ex 2933 99 50 | i | sr |
| 2,4-Dinitrotoluol (2,4-DNT) | 121-14-2 | 204-450-0 | ex 2904 20 00 | i | sr |
| 3-Decen-2-on | 10519-33-2 | 234-059-0 | ex 2914 19 90 | p | b |
| 4-Aminobiphenyl (Biphenyl-4-[yl]amin) und seine Salze | 92-67-1 2113-61-3 und weitere | 202-177-1 und weitere | ex 2921 49 00 | i | b |
| 4-Nitrobiphenyl | 92-92-3 | 202-204-7 | ex 2904 20 00 | i | b |
| 4,4'-Diaminodiphenylmethan (MDA) | 101-77-9 | 202-974-4 | ex 2921 59 90 | i | sr |
| 4,4'-Bis(dimethylamino)-4"-(methylamino)tritylalkohol (mit > 0,1 % Michlers Keton (EG-Nr. 202-027-5) oder Michlers Base (EG-Nr. 202-959-2)) Stand: VO (EU) 2026/1278 | 561-41-1 | 209-218-2 | ex 2922 19 00 | i | sr |
| 5-sec-Butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxan [1], 5-sec-Butyl-2-(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxan [2] erfasst jedes einzelne Stereoisomer von [1] und [2] bzw. jede Kombination davon
Stand: VO (EU) 2026/1278 | 117933-89-8676367-06-9 676367-05-8 343934-04-3 676367-09-2 343934-05-4 676367-04-7 676367-08-1 676367-03-6 676367-07-0 676367-02-5 1781250-06-3 - und weitere | - - - - - - - - - - - - 413-720-9 und weitere | ex 2932 99 00 | i | sr |
| 5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylol | 81-15-2 | 201-329-4 | ex 2904 20 00 | i | sr |
| Acephat | 30560-19-1 | 250-241-2 | ex 2930 90 98 | p | b |
| Acetochlor | 34256-82-1 | 251-899-3 | ex 2924 29 70 | p | b |
| Acrolein
Stand: VO (EU) 2024/3199 | 107-02-8 | 203-453-4 | ex 2912 19 00 | p | b |
| Amitraz | 33089-61-1 | 251-375-4 | ex 2925 29 00 | p | b |
| Amitrol | 61-82-5 | 200-521-5 | ex 2933 99 80 | p | b |
| Anthrachinon | 84-65-1 | 201-549-0 | ex 2914 61 00 | p | b |
| Asbestfasern: Chrysotil | 12001-29-5 132207-32-0 | ex 2524 90 00 | i | b | |
| Asulam | 3337-71-1 2302-17-2 | 222-077-1 218-953-8 | ex 2935 90 90 | p | b |
| Asulam-Natrium
Stand: VO (EU) 2024/3199 | 2302-17-2 | 218-953-8 | ex 2935 90 90 | p | b |
| Atrazin | 1912-24-9 | 217-617-8 | ex 2933 69 10 | p | b |
| Azimsulfuron
Stand: VO (EU) 2023/1656 | 120162-55-2 | ex 2935 90 90 |
p |
b | |
| Azinphosethyl | 2642-71-9 | 220-147-6 | ex 2933 99 80 | p | b |
| Azocyclotin | 41083-11-8 | 255-209-1 | ex 2933 99 80 | p | b |
| Benalaxyl | 71626-11-4 | 275-728-7 | ex 2924 29 70 | p | b |
| Bendiocarb
Stand: VO (EU) 2024/3199 | 22781-23-3 | 245-216-8 | ex 2932 99 00 | p | b |
| Benfluralin
Stand: VO (EU) 2024/3199 | 1861-40-1 | 217-465-2 | ex 2921 43 00 | p | b |
| Benfuracarb | 82560-54-1 | ex 2932 99 00 | p | b | |
| Benthiavalicarb
Stand: VO (EU) 2024/3199 | 413615-35-7 177406-68-7 | ex 2934 20 80 | p | b | |
| Benzidin und seine Salze Benzidinderivate | 92-87-5 36341-27-2 und weitere | 202-199-1 252-984-8 und weitere | ex 2921 59 90 | i | sr |
| Benzylbutylphtalat | 85-68-7 | 201-622-7 | ex 2917 34 00 | i | sr |
| beta-Cyfluthrin | 1820573-27-0 | ex 2926 90 70 | p | b | |
| beta-Cypermethrin | 65731-84-2 | 265-898-0 | ex 2926 90 70 | p | b |
| Bifenthrin | 82657-04-3 | ex 2916 20 00 | p | sr | |
| Bis(2-methoxyethyl)phthalat
Stand: VO (EU) 2023/1656 | 117-82-8 | 204-212-6 | ex 2917 34 00 |
i |
sr |
| Bis(pentabromphenyl)ether - gestrichen -
Stand: VO (EU) 2023/1656 | |||||
| Bitertanol | 55179-31-2 | 259-513-5 | ex 2933 99 80 | p | b |
| Bromoxynil und seine Butyryl-, Heptanoyl- und Octanoylester
Stand: VO (EU) 2023/1656 | 1689-84-5 3861-41-4 56634-95-8 1689-99-2 | 216-882-7 223-374-9 260-300-4 216-885-3 | ex 2926 90 70 |
p |
b |
| Butralin | 33629-47-9 | 251-607-4 | ex 2921 49 00 | p | b |
| Cadmium und Cadmiumverbindungen | 7440-43-9 und weitere | 231-152-8 und weitere | ex 8112 und weitere | i | sr |
| Cadusafos | 95465-99-9 | ex 2930 90 98 | p | b | |
| Calciumphosphid
Stand: VO (EU) 2024/3199 | 1305-99-3 | 215-142-0 | ex 2853 90 90 | p | b |
| Carbaryl | 63-25-2 | 200-555-0 | ex 2924 29 70 | p | b |
| Carbendazim
Stand: VO (EU) 2026/1278 | 10605-21-7 | 234-232-0 | ex 2933 99 802933 99 80 | p | b |
| Carbetamid
Stand: VO (EU) 2023/1656 | 16118-49-3 | 240-286-6 | ex 2924 29 70 |
p |
b |
| Carbosulfan - gestrichen -
Stand: VO (EU) 2026/1278 | |||||
| Carboxin
Stand: VO (EU) 2023/1656 | 5234-68-4 | 226-031-1 | ex 2934 99 90 |
p |
b |
| Chlorat | 7775-09-9 10137-74-3 7783-92-8 und weitere | 231-887-4 233-378-2 232-034-9 und weitere | ex 2829 11 00 ex 2829 19 00 ex 2843 29 00 | p | b |
| Chlorfenapyr | 122453-73-0 | ex 2933 99 80 | p | sr | |
| Chlorfenvinphos
Stand: VO (EU) 2023/1656 | 470-90-6 | 207-432-0 | ex 2919 90 00 |
p |
b |
| Chloridazon
Stand: VO (EU) 2024/3199 | 1698-60-8 | 216-920-2 | ex 2933 99 80 | p | b |
| Chlorophen
Stand: VO (EU) 2023/1656 | 120-32-1 | 204-385-8 | ex 2908 19 00 |
p |
b |
| Chlorpikrin | 76-06-2 | 200-930-9 | ex 2904 91 00 | p | b |
| Chlorothalonil | 1897-45-6 | 217-588-1 | ex 2926 90 70 | p | b |
| Chlorpropham | 101-21-3 | 202-925-7 | ex 2924 29 70 | p | b |
| Chlorpyrifos | 2921-88-2 | 220-864-4 | ex 2933 39 99 | p | b |
| Chlorpyrifos-methyl | 5598-13-0 | 227-011-5 | ex 2933 39 99 | p | b |
| Chlorsulfuron
Stand: VO (EU) 2024/3199 | 64902-72-3 | 265-268-5 | ex 2935 90 90 | p | b |
| Chlorthal-dimethyl | 1861-32-1 | 217-464-7 | ex 2917 39 95 | p | b |
| Chlozolinat | 84332-86-5 | 282-714-4 | ex 2934 99 90 | p | b |
| Cinidonethyl | 142891-20-1 | ex 2925 19 95 | p | b | |
| Clofentezin
Stand: VO (EU) 2024/3199 | 74115-24-5 | 277-728-2 | ex 2933 99 80 | p | b |
| Clothianidin | 210880-92-5 | 433-460-1 | ex 2934 10 00 | p | sr |
| Cyanamid
Stand: VO (EU) 2024/3199 | 420-04-2 | 206-992-3 | ex 2853 90 90 | p | b |
| Cybutryn | 28159-98-0 | 248-872-3 | ex 2933 69 80 | p | b |
| Cyfluthrin
Stand: VO (EU) 2023/1656 | 68359-37-5 | 269-855-7 | ex 2926 90 70 |
p |
sr |
| Cyclanilid | 113136-77-9 | 419-150-7 | ex 2924 29 70 | p | b |
| Cyhexatin | 13121-70-5 | 236-049-1 | ex 2931 90 00 | p | b |
| Cyproconazol
Stand: VO (EU) 2023/1656 | 94361-06-5 | ex 2933 99 80 |
p |
b | |
| d-Allethrin
Stand: VO (EU) 2024/3199 | 231937-89-6 | ex 2916 20 00 | p | b | |
| Dechloran Plus,Dechloran Plus' schließt sein syn-Isomer und anti-Isomer ein.
Stand: VO (EU) 2026/1278 | 13560-89-9135821-03-3 135821-74-8 | 236-948-9 | ex 2903 89 70 | i | sr |
| Desmedipham | 13684-56-5 | 237-198-5 | ex 2924 29 70 | p | b |
| Diarsenpentaoxid | 1303-28-2 | 215-116-9 | ex 2811 29 90 | i | sr |
| Diazinon | 333-41-5 | 206-373-8 | ex 2933 59 10 | p | sr |
| Dichlobenil | 1194-65-6 | 214-787-5 | ex 2926 90 70 | p | b |
| Dicloran | 99-30-9 | 202-746-4 | ex 2921 42 00 | p | b |
| Dichlorvos | 62-73-7 | 200-547-7 | ex 2919 90 00 | p | b |
| Dihexylphthalat
Stand: VO (EU) 2024/3199 | 84-75-3 | 201-559-5 | ex 2917 34 00 | i | sr |
| Diisobutylphthalat | 84-69-5 | 201-553-2 | ex 2917 34 00 | i | sr |
| Diisopentylphthalat
Stand: VO (EU) 2023/1656 | 605-50-5 | 210-088-4 | ex 2917 34 00 |
i |
sr |
| Dimethenamid | 87674-68-8 | ex 2934 99 90 | p | b | |
| Dimethoat | 60-51-5 | 200-480-3 | ex 2930 90 98 | p | b |
| Dimethomorph
Stand: VO (EU) 2024/3199 | 110488-70-5 | 404-200-2 | ex 2934 99 90 | p | b |
| Dimoxystrobin
Stand: VO (EU) 2024/3199 | 149961-52-4 | ex 2928 00 90 | p | b | |
| Diniconazol-M | 83657-18-5 | ex 2933 99 80 | p | b | |
| Dinoterb | 1420-07-1 | 215-813-8 | ex 2908 99 00 | p | b |
| Dipentylphthalat
Stand: VO (EU) 2023/1656 | 131-18-0 | 205-017-9 | ex 2917 34 00 |
i |
sr |
| Diphenylamin | 122-39-4 | 204-539-4 | ex 2921 44 00 | p | b |
| Deiquat, einschließlich Deiquatdibromid | 2764-72-9 85-00-7 | 220-433-0 201-579-4 | ex 2933 99 80 | p | b |
| Diuron
Stand: VO (EU) 2023/1656 | 330-54-1 | 206-354-4 | ex 2924 21 00 |
p |
sr |
| Dodemorph, einschließlich Dodemorphacetat
Stand: VO (EU) 2026/1278 | 1593-77-731717-87-0 | 216-474-9250-778-2 | ex 2934 99 90 | p | b |
| DPX KE 459 (Flupyrsulfuron-methyl) | 150315-10-9 144740-54-5 | ex 2935 90 90 | p | b | |
| Empenthrin | 54406-48-3 | 259-154-4 | ex 2916 20 00 | p | b |
| Epoxiconazol
Stand: VO (EU) 2023/1656 | 135319-73-2 133855-98-8 | 406-850-2 | ex 2934 99 90 |
p |
b |
| Esbiothrin
Stand: VO (EU) 2023/1656 | 260359-57-7 | ex 2916 20 00 |
p |
b | |
| Ethalfluralin | 55283-68-6 | 259-564-3 | ex 2921 43 00 | p | b |
| Ethametsulfuron-Methyl
Stand: VO (EU) 2023/1656 | 97780-06-8 | ex 2935 90 90 |
p |
b | |
| Ethoprophos | 13194-48-4 | 236-152-1 | ex 2930 90 98 | p | b |
| Ethoxysulfuron | 126801-58-9 | ex 2933 59 95 | p | b | |
| Ethoxyquin | 91-53-2 | 202-075-7 | ex 2933 49 90 | p | b |
| Etridiazol
Stand: VO (EU) 2023/1656 | 2593-15-9 | 219-991-8 | ex 2934 99 90 |
p |
b |
| Famoxadon
Stand: VO (EU) 2023/1656 | 131807-57-3 | ex 2934 99 90 |
p |
b | |
| Fenamidon | 161326-34-7 | ex 2933 29 90 | p | b | |
| Fenarimol | 60168-88-9 | 262-095-7 | ex 2933 59 95 | p | b |
| Fenamiphos | 22224-92-6 | 244-848-1 | ex 2930 90 98 | p | b |
| Fenbuconazol
Stand: VO (EU) 2023/1656 | 114369-43-6 | 406-140-2 | ex 2933 99 80 |
p |
b |
| Fenbutatinoxid | 13356-08-6 | 236-407-7 | ex 2931 90 00 | p | b |
| Fenitrothion | 122-14-5 | 204-524-2 | ex 2920 19 00 | p | sr |
| Fenpyrazamin
Stand: VO (EU) 2026/1278 | 473798-59-3 | ex 2933 19 90 | p | b | |
| Fenoxycarb
Stand: VO (EU) 2023/1656 | 72490-01-8 | 276-696-7 | ex 2924 29 70 |
p |
b |
| Fenpropimorph
Stand: VO (EU) 2024/3199 | 67564-91-4 | 266-719-9 | ex 2934 99 90 | p | b |
| Fenthion | 55-38-9 | 200-231-9 | ex 2930 90 98 | p | sr |
| Fentinacetat | 900-95-8 | 212-984-0 | ex 2931 90 00 | p | b |
| Fentinhydroxid | 76-87-9 | 200-990-6 | ex 2931 90 00 | p | b |
| Ferbam | 14484-64-1 | 238-484-2 | ex 2930 20 00 | p | b |
| Fipronil | 120068-37-3 | 424-610-5 | ex 2933 19 90 | p | sr |
| Flufenoxuron | 101463-69-8 | 417-680-3 | ex 2924 21 00 | p | sr |
| Flumetralin
Stand: VO (EU) 2026/1278 | 62924-70-3 | ex 2921 43 00 | p | b | |
| Fluquinconazol
Stand: VO (EU) 2023/1656 | 136426-54-5 | 411-960-9 | ex 2933 59 95 |
p |
b |
| Flurprimidol | 56425-91-3 | ex 2933 59 95 | p | b | |
| Flurtamon | 96525-23-4 | ex 2932 19 00 | p | b | |
| Flusilazol
Stand: VO (EU) 2024/3199 | 85509-19-9 | ex 2933 99 80 | p | b | |
| Fuberidazol
Stand: VO (EU) 2024/3199 | 3878-19-1 | 223-404-0 | ex 2934 99 90 | p | b |
| Glufosinat, einschließlich Glufosinat-Ammonium | 51276-47-2 77182-82-2 | 257-102-5 278-636-5 | ex 2931 49 90 | p | b |
| Guazatin | 108173-90-6 115044-19-4 | 236-855-3 | ex 3808 99 90 | p | b |
| Hexazinon | 51235-04-2 | 257-074-4 | ex 2933 69 80 | p | b |
| Indolylessigsäure | 87-51-4 | 201-748-2 | ex 2933 99 80 | p | b |
| Indoxacarb
Stand: VO (EU) 2023/1656 | 173584-44-6 144171-61-9 | ex 2934 99 90 |
p |
sr | |
| Ioxynil
Stand: VO (EU) 2024/3199 | 1689-83-4 3861-47-0 | 216-881-1 223-375-4 | ex 2926 90 70 | p | b |
| Ipconazol
Stand: VO (EU) 2024/3199 | 125225-28-7 115850-69-6 115937-89-8 | ex 2933 99 80 | p | b | |
| Iprodion | 36734-19-7 | 253-178-9 | ex 2933 21 00 | p | b |
| Isoproturon | 34123-59-6 | 251-835-4 | ex 2924 21 00 | p | sr |
| Isopyrazam
Stand: VO (EU) 2023/1656 | 881685-58-1 | ex 2933 19 90 |
p |
b | |
| Linuron | 330-55-2 | 206-356-5 | ex 2928 00 90 | p | b |
| Lufenuron
Stand: VO (EU) 2023/1656 | 103055-07-8 | 410-690-9 | ex 2924 21 00 |
p |
b |
| Mancozeb | 8018-01-7 | ex 3808 92 30 | p | b | |
| Maneb | 12427-38-2 | 235-654-8 | ex 3824 99 93 | p | b |
| Mecoprop | 7085-19-0 93-65-2 | 230-386-8 202-264-4 | ex 2918 99 90 | p | b |
| Mepanipyrim
Stand: VO (EU) 2024/3199 | 110235-47-7 | 432-140-7 | ex 2933 59 95 | p | b |
| Metaflumizon
Stand: VO (EU) 2026/1278 | 139968-49-3 | ex 2928 00 90 | p | b | |
| Methylendithiocyanat
Stand: VO (EU) 2024/3199 | 6317-18-6 | 228-652-3 | ex 2930 90 98 | p | b |
| Metiram
Stand: VO (EU) 2024/3199 | 9006-42-2 | ex 3808 92 30 | p | b | |
| Metosulam
Stand: VO (EU) 2023/1656 | 139528-85-1 | 410-240-1 | ex 2935 90 30 |
p |
b |
| Metribuzin
Stand: VO (EU) 2026/1278 | 21087-64-9 | 244-209-7 | ex 2933 69 80 | p | b |
| Molinat
Stand: VO (EU) 2024/3199 | 2212-67-1 | 218-661-0 | ex 2933 99 80 | p | b |
| Quecksilber | 7439-97-6 | 231-106-7 | ex 2805 40 | i | sr |
| Methiocarb | 2032-65-7 | 217-991-2 | ex 2930 90 98 | p | b |
| Methomyl | 16752-77-5 | 240-815-0 | ex 2930 90 98 | p | b |
| Methylbromid | 74-83-9 | 200-813-2 | ex 2903 61 00 | p | b |
| Methylparathion # | 298-00-0 | 206-050-1 | ex 2920 11 00 | p | b |
| Monomethyldibromdiphenylmethan Handelsname: DBBT | 99688-47-8 | 401-210-1 | ex 2903 99 80 | i | b |
| Monomethyldichlordiphenylmethan Handelsname: Ugilec 121 oder Ugilec 21 | - | 400-140-6 | ex 2903 99 80 | i | b |
| Monomethyltetrachlordiphenylmethan Handelsname: Ugilec 141 | 76253-60-6 | 278-404-3 | ex 2903 99 80 | i | b |
| Myclobutanil
Stand: VO (EU) 2023/1656 | 88671-89-0 | 410-400-0 | ex 2933 99 80 |
p |
b |
| Naled | 300-76-5 | 206-098-3 | ex 2919 90 00 | p | b |
| Natriumperborat, Perborsäure, Natriumsalz
Stand: VO (EU) 2024/3199 | 15120-21-5 | 239-172-9 | ex 2840 30 00 | i | sr |
| 10332-33-9 10486-00-7 13517-20-9 90568-23-3 | |||||
| 11138-47-9 | 234-390-0 | ||||
| 125022-34-6 37244-98-7 | |||||
| und weitere | und weitere | ||||
| Natriumperoxometaborat
Stand: VO (EU) 2024/3199 | 7632-04-4 | 231-556-4 | ex 2840 30 00 | i | sr |
| Nikotin | 54-11-5 | 200-193-3 | ex 2939 79 10 | p | b |
| Nitrofen | 1836-75-5 | 217-406-0 | ex 2909 30 90 | p | b |
| Nonylphenole C6H4(OH)C9H19 | 25154-52-3 (phenol, nonyl-) | 246-672-0 | ex 2907 13 00 | i | sr |
| 84852-15-3 (phenol, 4-nonyl-, verzweigt) | 284-325-5 | ||||
| 11066-49-2 (Isononylphenol) | 234-284-4 | ||||
| 90481-04-2 (phenol, nonyl-, verzweigt) | 291-844-0 | ||||
| 104-40-5 (p-nonylphenol) und weitere | 203-199-4 und weitere | ||||
| Nonylphenolethoxylate (C2H4O)nC15H24O
Stand: VO (EU) 2023/1656 | 9016-45-9 26027-38-3 68412-54-4 37205-87-1 127087-87-0 und andere | 500-024-6 500-045-0 500-209-1 932-337-2 500-315-8 und andere | ex 3402 42 00 ex 3907 29 11 ex 3824 99 92 |
i |
sr |
| Orthosulfamuron | 213464-77-8 | ex 2933 59 95 | p | b | |
| Oxadiargyl | 39807-15-3 | 254-637-6 | ex 2934 99 90 | p | b |
| Oxadiazon
Stand: VO (EU) 2024/3199 | 19666-30-9 | 243-215-7 | ex 2934 99 90 | p | b |
| Oxamyl
Stand: VO (EU) 2024/3199 | 23135-22-0 | 245-445-3 | ex 2930 90 98 | p | b |
| Oxasulfuron | 144651-06-9 | ex 2935 90 90 | p | b | |
| Oxydemeton-methyl | 301-12-2 | 206-110-7 | ex 2930 90 98 | p | b |
| Paraquat | 4685-14-7 1910-42-5 2074-50-2 | 225-141-7 217-615-7 218-196-3 | ex 2933 39 99 | p | b |
| n-Pentyl-isopentylphthalat
Stand: VO (EU) 2023/1656 | 776297-69-9 | ex 2917 34 00 |
i |
sr | |
| Pencycuron
Stand: VO (EU) 2023/1656 | 66063-05-6 | 266-096-3 | ex 2924 21 00 |
p |
b |
| Penflufen
Stand: VO (EU) 2024/3199 | 494793-67-8 | ex 2933 19 90 | p | sr | |
| Perfluoroctansulfonat-Derivate (einschließlich Polymere), ausgenommen: Perfluoroctansulfonsäure, Perfluoroctansulfonate, Perfluoroctansulfonamide, Perfluoroctansulfonyle | 57589-85-2 68081-83-4 und weitere | 260-837-4 268-357-7 und weitere | ex 2924 29 70 ex 3824 99 92 | i | sr |
| Phosalon | 2310-17-0 | 218-996-2 | ex 2934 99 90 | p | b |
| Phosmet
Stand: VO (EU) 2023/1656 | 732-11-6 | 211-987-4 | ex 2930 90 98 |
p |
b |
| Picoxystrobin | 117428-22-5 | ex 2933 39 99 | p | b | |
| Polyhexamethylenbiguanidhydrochlorid (PHMB (1600; 1.8)
Stand: VO (EU) 2026/1278 | 27083-27-832289-58-0 | p | sr | ||
| Prochloraz
Stand: VO (EU) 2023/1656 | 67747-09-5 | 266-994-5 | ex 2933 29 90 |
p |
b |
| Procymidon | 32809-16-8 | 251-233-1 | ex 2925 19 95 | p | b |
| Profenofos
Stand: VO (EU) 2024/3199 | 41198-08-7 | 255-255-2 | ex 2930 90 98 | p | b |
| Profoxydim
Stand: VO (EU) 2023/1656 | 139001-49-3 | ex 2934 99 90 |
p |
b | |
| Propachlor | 1918-16-7 | 217-638-2 | ex 2924 29 70 | p | b |
| Propanil | 709-98-8 | 211-914-6 | ex 2924 29 70 | p | b |
| Propargit | 2312-35-8 | 219-006-1 | ex 2920 90 70 | p | b |
| Propineb | 12071-83-9 9016-72-2 | 235-134-0 | ex 2930 20 00 | p | b |
| Propisochlor | 86763-47-5 | ex 2924 29 70 | p | b | |
| Pymetrozin | 123312-89-0 | ex 2933 69 80 | p | b | |
| Pyrazophos | 13457-18-6 | 236-656-1 | ex 2933 59 95 | p | b |
| Pyridalyl
Stand: VO (EU) 2026/1278 | 179101-81-6 | ex 2933 39 99 | p | b | |
| Quinoclamin
Stand: VO (EU) 2024/3199 | 2797-51-5 | 220-529-2 | ex 2922 39 00 | p | b |
| Quinoxyfen | 124495-18-7 | ex 2933 49 90 | p | b | |
| Quintozen | 82-68-8 | 201-435-0 | ex 2904 99 00 | p | b |
| Reaktionsprodukte von 1,3,4-Thiadiazolidin-2,5-dithion-, Formaldehyd und 4-Heptylphenol, verzweigt und linear (RP-HP) (mit > 0,1 % w/w 4-Heptylphenol, verzweigt und linear) (4-HPbl)) Stand: VO (EU) 2026/1278 | 93925-00-91471311-26-8 und weitere | 300-298-5und weitere | ex 3811 29 00 | i | sr |
| Reaktionsmasse von 2-Ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat und 2-Ethylhexyl-10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl) oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoat (Reaktionsmasse von DOTE und MOTE)
Stand: VO (EU) 2026/1278 | 64685-81-0 | ex 2930 90 95 | i | sr | |
| Rotenon | 83-79-4 | 201-501-9 | ex 2932 99 00 | p | sr |
| Silber-Kupfer-Zeolith
Stand: VO (EU) 2024/3199 | 130328-19-7 | ex 2843 29 00 | p | b | |
| Silber-Natrium-Hydrogen-Zirconium-Phosphat
Stand: VO (EU) 2024/3199 | 265647-11-8 | 422-570-3 | ex 2843 29 00 | p | b |
| Silberzeolith
Stand: VO (EU) 2024/3199 | 130328-18-6 | ex 2843 29 00 | p | b | |
| Simazin | 122-34-9 | 204-535-2 | ex 2933 69 10 | p | b |
| S-Metolachlor
Stand: VO (EU) 2024/3199 | 87392-12-9 | ex 2924 29 70 | p | b | |
| Spirodiclofen
Stand: VO (EU) 2023/1656 | 148477-71-8 | ex 2932 20 90 |
p |
b | |
| Spirotetramat
Stand: VO (EU) 2024/3199 | 203313-25-1 | ex 2933 79 00 | p | b | |
| Tecnazen | 117-18-0 | 204-178-2 | ex 2904 99 00 | p | b |
| Tepraloxydim | 149979-41-9 | ex 2932 99 00 ex 3808 93 27 | p | b | |
| Terbufos - gestrichen - | |||||
| Thiacloprid | 111988-49-9 | ex 2934 10 00 | p | b | |
| Thiamethoxam | 153719-23-4 | 428-650-4 | ex 2934 10 00 | p | sr |
| Thiobencarb | 28249-77-6 | 248-924-5 | ex 2930 20 00 | p | b |
| Thiodicarb | 59669-26-0 | 261-848-7 | ex 2930 90 98 | p | b |
| Thiophanatmethyl | 23564-05-8 | 245-740-7 | ex 2930 90 98 | p | b |
| Thiram | 137-26-8 | 205-286-2 | ex 2930 30 00 | p | sr |
| Tolylfluanid | 731-27-1 | 211-986-9 | ex 2930 90 98 | p | sr |
| Tralkoxydim
Stand: VO (EU) 2024/3199 | 87820-88-0 | ex 2928 00 90 | p | b | |
| Triadimenol
Stand: VO (EU) 2024/3199 | 55219-65-3 | 259-537-6 | ex 2933 99 80 | p | b |
| Triflusulfuron-methyl
Stand: VO (EU) 2024/3199 | 126535-15-7 | ex 2935 90 90 | p | b | |
| Triasulfuron | 82097-50-5 | ex 2935 90 90 | p | b | |
| Triclosan | 3380-34-5 | 222-182-2 | ex 2909 50 00 | p | b |
| Tricyclazol | 41814-78-2 | 255-559-5 | ex 2934 99 90 | p | b |
| Triflumizol
Stand: VO (EU) 2023/1656 | 68694-11-1 | ex 2933 29 90 |
p |
b | |
| Triflumuron
Stand: VO (EU) 2023/1656 | 64628-44-0 | 264-980-3 | ex 2924 21 00 |
p |
b |
| Trifluralin | 1582-09-8 | 216-428-8 | ex 2921 43 00 | p | b |
| Triorganische Zinnverbindungen, ausgenommen Tributylzinn-Verbindungen | ex 2931 90 00 und weitere | p | sr | ||
| Tris(2-chlorethyl)phosphat | 115-96-8 | 204-118-5 | ex 2919 90 00 | i | sr |
| Tritosulfuron
Stand: VO (EU) 2026/1278 | 142469-14-5 | ex 2935 90 90 | p | b | |
| Vinclozolin | 50471-44-8 | 256-599-6 | ex 2934 99 90 | p | b |
| Warfarin
Stand: VO (EU) 2024/3199 | 81-81-2 | 201-377-6 | ex 2932 20 90 | p | b |
| *) Kategorie: p - Pestizide; i - Industriechemikalie.
