Beschluss 2013/162/EU der Kommission vom 26. März 2013 zur Festlegung der jährlichen Emissionszuweisungen an die Mitgliedstaaten für den Zeitraum 2013 bis 2020 gemäß der Entscheidung Nr. 406/2009/EG des Europäischen Parlaments und des Rates

(Bekanntgegeben unter Aktenzeichen C(2013) 1708)

(ABl. Nr. L 90 vom 28.03.2013 S. 106;
Beschl. (EU) 2017/1471 - ABl. Nr. L 209 vom 12.08.2017 S. 53)



Die Europäische Kommission -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Entscheidung Nr. 406/2009/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen mit Blick auf die Erfüllung der Verpflichtungen der Gemeinschaft zur Reduktion der Treibhausgasemissionen bis 2020 1, insbesondere auf Artikel 3 Absatz 2 Unterabsatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Treibhausgasemissionen aus unter die Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und der Rates vom 13. Oktober 2003 über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates 2 fallenden Anlagen, wie sie sich aus dem Unionsregister, den Beschlüssen der Kommission, den nationalen Zuteilungsplänen und dem offiziellen Schriftverkehr zwischen der Kommission und den betreffenden Mitgliedstaaten ergeben, stellen überprüfte Emissionsdaten im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 Unterabsatz 4 der Entscheidung Nr. 406/2009/EG dar.

(2) Die gesamten Treibhausgasemissionen von Gasen und aus Tätigkeiten nach der Definition in Artikel 2 Absatz 1 der Entscheidung Nr. 406/2009/EG, die gemäß der Entscheidung Nr. 280/2004/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 über ein System zur Überwachung der Treibhausgasemissionen in der Gemeinschaft und zur Umsetzung des Kyoto-Protokolls 3 im Jahr 2012 gemeldet und im Anschluss an die erste Überprüfung von 2012 durch die Kommission gemäß den Leitlinien für die technische Überprüfung der Treibhausgasemissionsinventare im Jahr 2012 4 festgestellt wurden, stellen aktualisierte Treibhausgasemissionsdaten für die Jahre 2005, 2008, 2009 und 2010 im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 Unterabsatz 4 der Entscheidung Nr. 406/2009/EG dar.

(3) Damit die Kohärenz zwischen der Festlegung der jährlichen Emissionszuweisungen und den für die einzelnen Jahre gemeldeten Treibhausgasemissionen gewährleistet ist, sollten bei der Berechnung der jährlichen Emissionszuweisungen an die Mitgliedstaaten auch die Treibhauspotenzialwerte aus dem mit dem Beschluss 15/CP.17 angenommenen vierten IPCC-Sachstandsbericht berücksichtigt werden. Die so berechneten jährlichen Emissionszuweisungen sollten ab dem ersten Jahr gelten, für das gemäß Artikel 3 der Entscheidung Nr. 280/2004/EG anhand dieser neuen Treibhauspotenzialwerte erstellte Treibhausgasinventare übermittelt werden müssen.

(4) Die zurzeit über die nationalen Treibhausgasinventare und die nationalen Register sowie das Unionsregister gemeldeten Daten reichen nicht aus, um auf Ebene der Mitgliedstaaten die nationalen CO2-Emissionen aus der zivilen Luftfahrt zu bestimmen, die nicht unter die Richtlinie 2003/87/EG fallen. CO2-Emissionen infolge von nicht unter die Richtlinie 2003/87/EG fallenden Flügen sind nur ein sehr kleiner Teil der gesamten Treibhausgasemissionen, und die Sammlung zusätzlicher Informationen über diese Emissionen wäre mit einem unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand verbunden. Für die Festlegung der jährlichen Emissionszuweisungen sollten die CO2-Emissionen aus der Inventarkategorie "1.A.3.A Zivilluftfahrt" daher als Null-Emissionen angesehen werden.

(5) Zur Berechnung der jährlichen Emissionszuweisung an einen Mitgliedstaat für das Jahr 2020 sollte die Menge der überprüften Treibhausgasemissionen der im Jahr 2005 bestehenden Anlagen von den aktualisierten Treibhausgasemissionen für das Jahr 2005 abgezogen und das Ergebnis durch den in Anhang II der Entscheidung Nr. 406/2009/EG festgelegten Prozentsatz angepasst werden.

(6) Die Menge der überprüften Treibhausgasemissionen von Anlagen sollte wie folgt festgelegt werden:

(7) Zur Berechnung der durchschnittlichen Menge von Treibhausgasemissionen eines Mitgliedstaats mit einer positiven Treibhausgasemissionsobergrenze gemäß Anhang II der Entscheidung Nr. 406/2009/EG für das Jahr 2009 sollte die durchschnittliche Menge überprüfter Treibhausgasemissionen aus im betreffenden Mitgliedstaat in den Jahren 2008, 2009 und 2010 unter die Richtlinie 2003/87/EG fallenden Anlagen von den durchschnittlichen aktualisierten Treibhausgasgesamtemissionen dieses Mitgliedstaats in den Jahren 2008, 2009 und 2010 abgezogen werden.

(8) Die jährlichen Emissionszuweisungen an einen Mitgliedstaat mit einer positiven Treibhausgasemissionsobergrenze gemäß Anhang II der Entscheidung Nr. 406/2009/EG für die Jahre 2013 bis 2019 sollten anhand einer linearen Verlaufskurve berechnet werden, die mit der durchschnittlichen Menge Treibhausgasemissionen dieses Mitgliedstaats im Jahr 2009 beginnt und mit der jährlichen Emissionszuweisung an diesen Mitgliedstaat für das Jahr 2020 endet.

(9) Zur Berechnung der jährlichen Emissionszuweisung an einen Mitgliedstaat mit einer negativen Treibhausgasemissionsobergrenze gemäß Anhang II der Entscheidung Nr. 406/2009/EG für das Jahr 2013 sollte die durchschnittliche Menge der überprüften Treibhausgasemissionen aus im betreffenden Mitgliedstaat in den Jahren 2008, 2009 und 2010 unter die Richtlinie 2003/87/EG fallenden Anlagen von den durchschnittlichen aktualisierten Treibhausgasgesamtemissionen dieses Mitgliedstaats in den Jahren 2008, 2009 und 2010 abgezogen werden.

(10) Die jährliche Emissionszuweisung an einen Mitgliedstaat mit einer negativen Treibhausgasemissionsobergrenze gemäß Anhang II der Entscheidung Nr. 406/2009/EG für die Jahre 2014 bis 2019 sollte anhand einer linearen Verlaufskurve berechnet werden, die mit der jährlichen Emissionszuweisung an diesen Mitgliedstaat für das Jahr 2013 beginnt und mit der jährlichen Emissionszuweisung an diesen Mitgliedstaat für das Jahr 2020 endet.

(11) Die überprüften Treibhausgasemissionen, die gemäß Artikel 24 der Richtlinie 2003/87/EG im Zeitraum 2008 bis 2012 einseitig in das Emissionshandelssystem einbezogen wurden, sollten für die durchschnittliche Menge von überprüften Treibhausgasemissionen aus in den Jahren 2008, 2009 und 2010 unter die Richtlinie 2003/87/EG fallenden Anlagen nicht angerechnet werden, da dies bei künftigen Anpassungen der jährlichen Emissionszuweisungen gemäß Artikel 10 der Entscheidung Nr. 406/2009/EG zu Doppelzählungen von Treibhausgasemissionen führen würde.

(12) Im Hinblick auf den Beitritt Kroatiens zur Europäischen Union sollte die jährliche Emissionszuweisung an dieses Land für die einzelnen Jahre des Zeitraums 2013 bis 2020 nach demselben Verfahren festgelegt werden wie für die anderen Mitgliedstaaten. Diese Werte sollten ab dem Zeitpunkt des Beitritts Kroatiens gelten.

(13) Aufgrund des Beschlusses 2012/419/EU des Europäischen Rates vom 11. Juli 2012 zur Änderung des Status von Mayotte gegenüber der Europäischen Union 5 ab dem Jahr 2014 werden die jährlichen Emissionszuweisungen an Frankreich ab 2014 unter Berücksichtigung der relevanten aktualisierten Treibhausgasemissionen berechnet.

(14) Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses für Klimaänderung

- hat folgenden Beschluss erlassen:

Artikel 1

Die jährlichen Emissionszuweisungen an die einzelnen Mitgliedstaaten für jedes der Jahre des Zeitraums 2013 bis 2020 sind in Anhang I festgelegt und gelten vorbehaltlich etwaiger gemäß Artikel 10 der Entscheidung Nr. 406/2009/EG veröffentlichter Anpassungen.

Artikel 2 17

Unbeschadet des Artikels 1 gelten im Falle, dass die Mitgliedstaaten aufgrund eines gemäß Artikel 3 der Entscheidung Nr. 280/2004/EG erlassenen Rechtsakts Treibhausgasinventare übermitteln müssen, die anhand von Treibhauspotenzialwerten aus dem mit dem Beschluss 24/CP.19 der Konferenz der Vertragsparteien der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen angenommenen vierten IPPC-Sachstandsbericht erstellt werden, die jährlichen Emissionszuweisungen in Anhang II ab dem ersten Jahr, für das solche Treibhausgasinventare übermittelt werden müssen.

Artikel 3

Die jährlichen Emissionszuweisungen an Kroatien gemäß Anhang I gelten ab dem Inkrafttreten des Vertrags über den Beitritt Kroatiens.

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 26. März 2013

1) ABl. Nr. L 140 vom 05.06.2009 S. 136.

2) ABl. Nr. L 275 vom 25.10.2003 S. 32.

3) ABl. Nr. L 49 vom 19.02.2004 S. 1.

4) Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen (2012) 107 final vom 26.04.2012.

5) ABl. Nr. L 204 vom 31.07.2012 S. 131.

.

Jährliche Emissionszuweisungen an die Mitgliedstaaten für die Jahre 2013 bis 2020, berechnet anhand der Treibhauspotenzialwerte aus dem zweiten IPCC-Sachstandsbericht  Anhang I


Land Jährliche Emissionszuweisung
(Tonnen Kohlendioxidäquivalent)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Belgien 81.206.753 79.635.010 78.063.267 76.491.523 74.919.780 73.348.037 71.776.293 70.204.550
Bulgarien 27.308.615 27.514.835 27.721.056 27.927.276 28.133.496 28.339.716 28.545.936 28.752.156
Tschechische Republik 63.569.006 64.248.654 64.928.302 65.607.950 66.287.597 66.967.245 67.646.893 68.326.541
Dänemark 35.873.692 34.996.609 34.119.525 33.242.442 32.365.359 31.488.276 30.611.193 29.734.110
Deutschland 487.095.510 480.020.642 472.945.774 465.870.905 458.796.037 451.721.169 444.646.301 437.571.432
Estland 6.111.145 6.133.644 6.156.143 6.178.641 6.201.140 6.223.639 6.246.137 6.268.636
Irland 45.163.667 44.066.074 42.968.480 41.870.887 40.773.293 39.675.700 38.578.106 37.480.513
Griechenland 58.909.882 59.158.791 59.407.700 59.656.609 59.905.518 60.154.427 60.403.336 60.652.245
Spanien 228.883.459 226.977.713 225.071.967 223.166.221 221.260.475 219.354 728 217.448.982 215.543.236
Frankreich 397.926.454 393.291.390 388.254.953 383.218.516 378.182.079 373.145.642 368.109.206 363.072.769
Kroatien 20.596.027 20.761.917 20.927.807 21.093.696 21.259.586 21.425.476 21.591.366 21.757.255
Italien 310.124.250 308.146.930 306.169.610 304.192.289 302.214.969 300.237.649 298.260.329 296.283.008
Zypern 5.552.863 5.547.275 5.541.687 5.536.100 5.530.512 5.524.924 5.519.336 5.513.749
Lettland 9.005.483 9.092.810 9.180.137 9.267.464 9.354.791 9.442.119 9.529.446 9.616.773
Litauen 16.661.613 16.941.467 17.221.321 17.501.174 17.781.028 18.060.882 18.340.736 18.620.590
Luxemburg 9.737.871 9.535.962 9.334.053 9.132.144 8.930.235 8.728.326 8.526.417 8.324.508
Ungarn 49.291.591 50.388.303 51.485.014 52.581.726 53.678.437 54.775.149 55.871.861 56.968.572
Malta 1.113.574 1.112.781 1.111.988 1.111.195 1.110.402 1.109.609 1.108.816 1.108.023
Niederlande 121.835.387 119.628.131 117.420.874 115.213.617 113.006.361 110.799.104 108.591.847 106.384.590
Österreich 53.598.131 53.032.042 52.465.953 51.899.864 51.333.775 50.767.686 50.201.597 49.635.508
Polen 197.978.330 198.929.081 199.879.833 200.830.584 201.781.336 202.732.087 203.682.838 204.633.590
Portugal 47.653.190 47.920.641 48.188.091 48.455.541 48.722.992 48.990.442 49.257.893 49.525.343
Rumänien 79.108.341 80.681.687 82.255.034 83.828.380 85.401.727 86.975.074 88.548.420 90.121.767
Slowenien 11.890.136 11.916.713 11.943.289 11.969.866 11.996.442 12.023.018 12.049.595 12.076.171
Slowakei 25.095.979 25.413.609 25.731.240 26.048.870 26.366.500 26.684.130 27.001.761 27.319.391
Finnland 32.732.387 32.232.553 31.732.719 31.232.885 30.733.051 30.233.217 29.733.383 29.233.549
Schweden 42.526.869 41.863.309 41.199.748 40.536.188 39.872.627 39.209.066 38.545.506 37.881.945
Vereinigtes Königreich 350.411.692 346.031.648 341.651.604 337.271.559 332.891.515 328.511.471 324.131.426 319.751.382


.

Jährliche Emissionszuweisungen an die Mitgliedstaaten für die Jahre 2013 bis 2020, berechnet anhand der Treibhauspotenzialwerte aus dem vierten IPCC-Sachstandsbericht Anhang II 17


Mitgliedstaat Jährliche Emissionszuweisung
(Tonnen Kohlendioxidäquivalent)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Belgien 82.376.327 80.774.027 79.171.726 77.569.425 76.190.376 74.703.759 73.217.143 71.730.526
Bulgarien 28.661.817 28.897.235 29.132.652 29.368.070 27.481.112 27.670.637 27.860.163 28.049.688
Tschechische Republik 65.452.506 66.137.845 66.823.185 67.508.524 67.971.770 68.581.207 69.190.644 69.800.080
Dänemark 36.829.163 35.925.171 35.021.179 34.117.187 34.775.642 33.871.444 32.967.246 32.063.048
Deutschland 495.725.112 488.602.056 481.479.000 474.355.944 453.842.854 446.270.289 438.697.724 431.125.160
Estland 6.296.988 6.321.312 6.345.636 6.369.960 5.928.965 5.960.550 5.992.135 6.023.720
Irland 47.226.256 46.089.109 44.951.963 43.814.816 41.194.830 40.110.780 39.026.731 37.942.682
Griechenland 61.003.810 61.293.018 61.582.226 61.871.434 61.029.668 61.298.009 61.566.349 61.834.690
Spanien 235.551.490 233.489.390 231.427.291 229.365.191 225.664.376 223.560.157 221.455.939 219.351.720
Frankreich 408.762.813 403.877.606 398.580.044 393.282.481 371.789.603 366.284.473 360.779.342 355.274.211
Kroatien 21.196.005 21.358.410 21.520.815 21.683.221 20.147.020 20.330.287 20.513.553 20.696.819
Italien 317.768.849 315.628.134 313.487.419 311.346.703 307.153.729 304.562.057 301.970.385 299.378.714
Zypern 5.919.071 5.922.555 5.926.039 5.929.524 4.196.633 4.122.837 4.049.042 3.975.247
Lettland 9.279.248 9.370.072 9.460.897 9.551.721 9.747.135 9.834.273 9.921.411 10.008.549
Litauen 17.153.997 17.437.556 17.721.116 18.004.675 18.033.267 18.327.321 18.621.376 18.915.430
Luxemburg 9.814.716 9.610.393 9.406.070 9.201.747 8.992.800 8.780.781 8.568.762 8.356.742
Ungarn 50.796.264 51.906.630 53.016.996 54.127.362 50.432.363 51.347.175 52.261.987 53.176.800
Malta 1.168.514 1.166.788 1.165.061 1.163.334 1.174.524 1.173.666 1.172.808 1.171.950
Niederlande 125.086.859 122.775.394 120.463.928 118.152.462 116.032.216 113.763.728 111.495.240 109.226.752
Österreich 54.643.228 54.060.177 53.477.125 52.894.074 51.372.672 50.751.430 50.130.188 49.508.946
Polen 204.579.390 205.621.337 206.663.283 207.705.229 210.107.929 211.642.729 213.177.529 214.712.329
Portugal 49.874.317 50.139.847 50.405.377 50.670.907 48.431.756 48.811.632 49.191.508 49.571.384
Rumänien 83.080.513 84.765.858 86.451.202 88.136.547 90.958.677 92.739.954 94.521.231 96.302.508
Slowenien 12.278.677 12.309.309 12.339.941 12.370.573 12.161.170 12.196.719 12.232.267 12.267.816
Slowakei 25.877.815 26.203.808 26.529.801 26.855.793 26.759.746 27.028.129 27.296.513 27.564.896
Finnland 33.497.046 32.977.333 32.457.619 31.937.905 31.771.327 31.185.203 30.599.079 30.012.956
Schweden 43.386.459 42.715.001 42.043.544 41.372.087 39.377.620 38.772.710 38.167.800 37.562.890
Vereinigtes Königreich 358.980.526 354.455.751 349.930.975 345.406.200 360.630.247 357.464.952 354.299.657 351.134.362


UWS Umweltmanagement GmbH ENDE