Frame öffnen

Durchführungsverordnung (EU) 2016/1976 der Kommission vom 10. November 2016 zur Festlegung technischer Informationen für die Berechnung von versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmitteln für Meldungen mit Stichtagen vom 30. September bis 30. Dezember 2016 gemäß der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit

(Text von Bedeutung für den EWR)

(ABl. Nr. L 224 vom 18.08.2016 S. 1)



s. Liste - zur Ergänzung der RL 2009/138/EG

Die Europäische Kommission -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) 1, insbesondere auf Artikel 77e Absatz 2 Unterabsatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Um sicherzustellen, dass Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen ihre versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmittel für die Zwecke der Richtlinie 2009/138/EG unter einheitlichen Bedingungen berechnen, sollten für jeden Meldestichtag technische Informationen zu den maßgeblichen risikofreien Zinskurven, den grundlegenden Spreads für die Berechnung der Matching-Anpassung und den Volatilitätsanpassungen festgelegt werden.

(2) Die von den Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen verwendeten technischen Informationen sollten auf Marktdaten beruhen, die sich auf das Ende des Monats vor dem ersten Meldestichtag beziehen, für den diese Verordnung gilt. Am 11. Oktober 2016 hat die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung der Kommission die technischen Informationen übermittelt, die sich auf die Marktdaten von Ende September 2016 stützen. Diese Informationen wurden am 10. Oktober 2016 gemäß Artikel 77e Absatz 1 der Richtlinie 2009/138/EG veröffentlicht.

(3) Da die technischen Informationen sofort benötigt werden, sollte diese Verordnung schnellstmöglich in Kraft treten.

(4) Aus aufsichtsrechtlichen Gründen sollten Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen ihre versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmittel unabhängig vom Zeitpunkt der Datenmeldung bei den für sie zuständigen Behörden anhand derselben technischen Informationen berechnen. Die vorliegende Verordnung sollte daher ab dem ersten Meldestichtag, auf den sie anwendbar ist, gelten.

(5) Um baldmöglichst Rechtssicherheit zu schaffen, ist es angesichts der Dringlichkeit, mit der die maßgebliche risikofreie Zinskurve benötigt wird, gerechtfertigt, dass die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen nach Artikel 8 in Verbindung mit Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates 2 angenommen werden

- hat folgende Verordnung erlassen:

Artikel 1

(1) Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen berechnen ihre versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmittel für Meldungen mit Stichtagen vom 30. September bis zum 30. Dezember 2016 anhand der in Absatz 2 aufgeführten technischen Informationen.

(2) Für jede maßgebliche Währung werden der beste Schätzwert nach Artikel 77 der Richtlinie 2009/138/EG, die Matching-Anpassung nach Artikel 77c der genannten Richtlinie und die Volatilitätsanpassung nach Artikel 77d der genannten Richtlinie anhand der folgenden technischen Informationen berechnet:

  1. der in Anhang I aufgeführten maßgeblichen risikofreien Zinskurven;
  2. der in Anhang II aufgeführten grundlegenden Spreads für die Berechnung der Matching-Anpassung;
  3. der in Anhang III für jeden maßgeblichen nationalen Versicherungsmarkt aufgeführten Volatilitätsanpassungen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 30. September 2016.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Brüssel, den 10. November 2016

1) ABl. Nr. L 335 vom 17.12.2009 S. 1.

2) Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. Nr. L 55 vom 28.02.2011 S. 13).

.

Maßgebliche risikofreie Zinskurven für die Berechnung des besten Schätzwerts ohne Matching-Anpassung oder Volatilitätsanpassung Anhang I


Laufzeit (in Jahren) EUR Tschechische Krone Dänische Krone Forint Schwedische Krone Kuna
1 - 0,307 % 0,141 % - 0,317 % 0,557 % - 0,612 % 0,794 %
2 - 0,322 % 0,200 % - 0,332 % 0,977 % - 0,533 % 1,357 %
3 - 0,309 % 0,210 % - 0,319 % 1,118 % - 0,426 % 1,656 %
4 - 0,290 % 0,225 % - 0,300 % 1,462 % - 0,316 % 2,080 %
5 - 0,239 % 0,253 % - 0,249 % 1,688 % - 0,174 % 2,414 %
6 - 0,170 % 0,283 % - 0,180 % 2,020 % - 0,020 % 2,656 %
7 - 0,086 % 0,310 % - 0,096 % 2,271 % 0,135 % 2,842 %
8 0,009 % 0,340 % - 0,001 % 2,458 % 0,284 % 2,991 %
9 0,105 % 0,375 % 0,095 % 2,603 % 0,423 % 3,112 %
10 0,187 % 0,417 % 0,177 % 2,720 % 0,540 % 3,212 %
11 0,275 % 0,446 % 0,265 % 2,824 % 0,714 % 3,294 %
12 0,361 % 0,484 % 0,351 % 2,918 % 0,919 % 3,363 %
13 0,437 % 0,546 % 0,427 % 3,002 % 1,124 % 3,422 %
14 0,496 % 0,627 % 0,486 % 3,078 % 1,317 % 3,472 %
15 0,536 % 0,719 % 0,526 % 3,146 % 1,494 % 3,516 %
16 0,558 % 0,816 % 0,548 % 3,206 % 1,654 % 3,555 %
17 0,573 % 0,915 % 0,562 % 3,259 % 1,798 % 3,590 %
18 0,589 % 1,015 % 0,579 % 3,306 % 1,928 % 3,620 %
19 0,614 % 1,113 % 0,604 % 3,349 % 2,045 % 3,648 %
20 0,652 % 1,209 % 0,641 % 3,387 % 2,151 % 3,673 %
21 0,704 % 1,302 % 0,694 % 3,422 % 2,247 % 3,696 %
22 0,768 % 1,392 % 0,758 % 3,454 % 2,335 % 3,717 %
23 0,838 % 1,479 % 0,828 % 3,484 % 2,415 % 3,736 %
24 0,913 % 1,562 % 0,904 % 3,511 % 2,489 % 3,753 %
25 0,990 % 1,642 % 0,981 % 3,536 % 2,557 % 3,770 %
26 1,069 % 1,718 % 1,060 % 3,559 % 2,619 % 3,785 %
27 1,147 % 1,791 % 1,138 % 3,581 % 2,677 % 3,799 %
28 1,224 % 1,861 % 1,215 % 3,601 % 2,731 % 3,812 %
29 1,300 % 1,927 % 1,292 % 3,620 % 2,782 % 3,824 %
30 1,374 % 1,991 % 1,366 % 3,638 % 2,829 % 3,836 %
31 1,446 % 2,052 % 1,438 % 3,655 % 2,873 % 3,846 %
32 1,516 % 2,110 % 1,508 % 3,670 % 2,914 % 3,857 %
33 1,583 % 2,165 % 1,576 % 3,685 % 2,953 % 3,866 %
34 1,649 % 2,218 % 1,641 % 3,699 % 2,989 % 3,875 %
35 1,711 % 2,269 % 1,704 % 3,712 % 3,023 % 3,884 %
36 1,772 % 2,317 % 1,765 % 3,725 % 3,056 % 3,892 %
37 1,830 % 2,364 % 1,824 % 3,737 % 3,087 % 3,900 %
38 1,886 % 2,408 % 1,880 % 3,748 % 3,116 % 3,907 %
39 1,940 % 2,450 % 1,934 % 3,759 % 3,144 % 3,914 %
40 1,992 % 2,491 % 1,986 % 3,769 % 3,170 % 3,921 %
41 2,042 % 2,530 % 2,036 % 3,779 % 3,195 % 3,927 %
42 2,090 % 2,568 % 2,084 % 3,788 % 3,219 % 3,933 %
43 2,136 % 2,603 % 2,130 % 3,797 % 3,241 % 3,939 %
44 2,180 % 2,638 % 2,175 % 3,806 % 3,263 % 3,945 %
45 2,223 % 2,671 % 2,217 % 3,814 % 3,284 % 3,950 %
46 2,264 % 2,703 % 2,258 % 3,822 % 3,304 % 3,955 %
47 2,303 % 2,734 % 2,298 % 3,830 % 3,323 % 3,960 %
48 2,341 % 2,763 % 2,336 % 3,837 % 3,341 % 3,965 %
49 2,378 % 2,791 % 2,373 % 3,844 % 3,358 % 3,969 %
50 2,413 % 2,819 % 2,408 % 3,851 % 3,375 % 3,974 %
51 2,447 % 2,845 % 2,442 % 3,857 % 3,391 % 3,978 %
52 2,480 % 2,870 % 2,475 % 3,864 % 3,407 % 3,982 %
53 2,512 % 2,895 % 2,507 % 3,870 % 3,422 % 3,986 %
54 2,542 % 2,918 % 2,538 % 3,876 % 3,436 % 3,990 %
55 2,572 % 2,941 % 2,567 % 3,881 % 3,450 % 3,993 %
56 2,600 % 2,963 % 2,596 % 3,887 % 3,463 % 3,997 %
57 2,628 % 2,985 % 2,624 % 3,892 % 3,476 % 4,000 %
58 2,655 % 3,005 % 2,650 % 3,897 % 3,488 % 4,004 %
59 2,680 % 3,025 % 2,676 % 3,902 % 3,500 % 4,007 %
60 2,705 % 3,044 % 2,701 % 3,907 % 3,512 % 4,010 %
61 2,730 % 3,063 % 2,725 % 3,911 % 3,523 % 4,013 %
62 2,753 % 3,081 % 2,749 % 3,916 % 3,534 % 4,016 %
63 2,776 % 3,099 % 2,772 % 3,920 % 3,545 % 4,019 %
64 2,798 % 3,116 % 2,794 % 3,925 % 3,555 % 4,021 %
65 2,819 % 3,132 % 2,815 % 3,929 % 3,565 % 4,024 %
66 2,840 % 3,148 % 2,836 % 3,933 % 3,574 % 4,027 %
67 2,860 % 3,164 % 2,856 % 3,937 % 3,584 % 4,029 %
68 2,879 % 3,179 % 2,876 % 3,940 % 3,593 % 4,032 %
69 2,898 % 3,194 % 2,895 % 3,944 % 3,602 % 4,034 %
70 2,917 % 3,208 % 2,913 % 3,948 % 3,610 % 4,036 %
71 2,935 % 3,222 % 2,931 % 3,951 % 3,618 % 4,039 %
72 2,952 % 3,235 % 2,949 % 3,954 % 3,626 % 4,041 %
73 2,969 % 3,248 % 2,966 % 3,958 % 3,634 % 4,043 %
74 2,986 % 3,261 % 2,982 % 3,961 % 3,642 % 4,045 %
75 3,002 % 3,273 % 2,998 % 3,964 % 3,649 % 4,047 %
76 3,017 % 3,286 % 3,014 % 3,967 % 3,657 % 4,049 %
77 3,033 % 3,297 % 3,029 % 3,970 % 3,664 % 4,051 %
78 3,047 % 3,309 % 3,044 % 3,973 % 3,670 % 4,053 %
79 3,062 % 3,320 % 3,059 % 3,976 % 3,677 % 4,055 %
80 3,076 % 3,331 % 3,073 % 3,978 % 3,684 % 4,056 %
81 3,090 % 3,342 % 3,087 % 3,981 % 3,690 % 4,058 %
82 3,103 % 3,352 % 3,100 % 3,984 % 3,696 % 4,060 %
83 3,116 % 3,362 % 3,113 % 3,986 % 3,702 % 4,062 %
84 3,129 % 3,372 % 3,126 % 3,989 % 3,708 % 4,063 %
85 3,142 % 3,382 % 3,139 % 3,991 % 3,714 % 4,065 %
86 3,154 % 3,391 % 3,151 % 3,994 % 3,720 % 4,066 %
87 3,166 % 3,401 % 3,163 % 3,996 % 3,725 % 4,068 %
88 3,178 % 3,410 % 3,175 % 3,998 % 3,730 % 4,069 %
89 3,189 % 3,419 % 3,186 % 4,001 % 3,736 % 4,071 %
90 3,200 % 3,427 % 3,198 % 4,003 % 3,741 % 4,072 %
91 3,211 % 3,436 % 3,208 % 4,005 % 3,746 % 4,074 %
92 3,222 % 3,444 % 3,219 % 4,007 % 3,751 % 4,075 %
93 3,232 % 3,452 % 3,230 % 4,009 % 3,756 % 4,076 %
94 3,243 % 3,460 % 3,240 % 4,011 % 3,760 % 4,078 %
95 3,253 % 3,468 % 3,250 % 4,013 % 3,765 % 4,079 %
96 3,263 % 3,475 % 3,260 % 4,015 % 3,770 % 4,080 %
97 3,272 % 3,483 % 3,270 % 4,017 % 3,774 % 4,081 %
98 3,282 % 3,490 % 3,279 % 4,019 % 3,778 % 4,082 %
99 3,291 % 3,497 % 3,288 % 4,021 % 3,783 % 4,084 %
100 3,300 % 3,504 % 3,297 % 4,022 % 3,787 % 4,085 %
101 3,309 % 3,511 % 3,306 % 4,024 % 3,791 % 4,086 %
102 3,317 % 3,518 % 3,315 % 4,026 % 3,795 % 4,087 %
103 3,326 % 3,524 % 3,323 % 4,027 % 3,799 % 4,088 %
104 3,334 % 3,531 % 3,332 % 4,029 % 3,803 % 4,089 %
105 3,343 % 3,537 % 3,340 % 4,031 % 3,806 % 4,090 %
106 3,351 % 3,543 % 3,348 % 4,032 % 3,810 % 4,091 %
107 3,358 % 3,550 % 3,356 % 4,034 % 3,814 % 4,092 %
108 3,366 % 3,556 % 3,364 % 4,035 % 3,817 % 4,093 %
109 3,374 % 3,561 % 3,372 % 4,037 % 3,821 % 4,094 %
110 3,381 % 3,567 % 3,379 % 4,038 % 3,824 % 4,095 %
111 3,389 % 3,573 % 3,386 % 4,040 % 3,828 % 4,096 %
112 3,396 % 3,578 % 3,394 % 4,041 % 3,831 % 4,097 %
113 3,403 % 3,584 % 3,401 % 4,043 % 3,834 % 4,098 %
114 3,410 % 3,589 % 3,408 % 4,044 % 3,837 % 4,099 %
115 3,417 % 3,595 % 3,415 % 4,045 % 3,841 % 4,100 %
116 3,424 % 3,600 % 3,421 % 4,047 % 3,844 % 4,101 %
117 3,430 % 3,605 % 3,428 % 4,048 % 3,847 % 4,101 %
118 3,437 % 3,610 % 3,435 % 4,049 % 3,850 % 4,102 %
119 3,443 % 3,615 % 3,441 % 4,050 % 3,853 % 4,103 %
120 3,449 % 3,620 % 3,447 % 4,052 % 3,855 % 4,104 %
121 3,456 % 3,625 % 3,453 % 4,053 % 3,858 % 4,105 %
122 3,462 % 3,629 % 3,460 % 4,054 % 3,861 % 4,105 %
123 3,468 % 3,634 % 3,466 % 4,055 % 3,864 % 4,106 %
124 3,473 % 3,638 % 3,471 % 4,057 % 3,867 % 4,107 %
125 3,479 % 3,643 % 3,477 % 4,058 % 3,869 % 4,108 %
126 3,485 % 3,647 % 3,483 % 4,059 % 3,872 % 4,108 %
127 3,491 % 3,652 % 3,489 % 4,060 % 3,874 % 4,109 %
128 3,496 % 3,656 % 3,494 % 4,061 % 3,877 % 4,110 %
129 3,502 % 3,660 % 3,500 % 4,062 % 3,879 % 4,111 %
130 3,507 % 3,664 % 3,505 % 4,063 % 3,882 % 4,111 %
131 3,512 % 3,668 % 3,510 % 4,064 % 3,884 % 4,112 %
132 3,517 % 3,672 % 3,515 % 4,065 % 3,887 % 4,113 %
133 3,522 % 3,676 % 3,521 % 4,066 % 3,889 % 4,113 %
134 3,528 % 3,680 % 3,526 % 4,067 % 3,891 % 4,114 %
135 3,532 % 3,684 % 3,531 % 4,068 % 3,894 % 4,115 %
136 3,537 % 3,688 % 3,535 % 4,069 % 3,896 % 4,115 %
137 3,542 % 3,692 % 3,540 % 4,070 % 3,898 % 4,116 %
138 3,547 % 3,695 % 3,545 % 4,071 % 3,900 % 4,116 %
139 3,552 % 3,699 % 3,550 % 4,072 % 3,902 % 4,117 %
140 3,556 % 3,702 % 3,554 % 4,073 % 3,905 % 4,118 %
141 3,561 % 3,706 % 3,559 % 4,074 % 3,907 % 4,118 %
142 3,565 % 3,709 % 3,563 % 4,075 % 3,909 % 4,119 %
143 3,570 % 3,713 % 3,568 % 4,076 % 3,911 % 4,119 %
144 3,574 % 3,716 % 3,572 % 4,076 % 3,913 % 4,120 %
145 3,578 % 3,720 % 3,577 % 4,077 % 3,915 % 4,120 %
146 3,583 % 3,723 % 3,581 % 4,078 % 3,917 % 4,121 %
147 3,587 % 3,726 % 3,585 % 4,079 % 3,919 % 4,122 %
148 3,591 % 3,729 % 3,589 % 4,080 % 3,921 % 4,122 %
149 3,595 % 3,732 % 3,593 % 4,081 % 3,922 % 4,123 %
150 3,599 % 3,736 % 3,597 % 4,081 % 3,924 % 4,123 %


Laufzeit (in Jahren) Lew Pfund Sterling Rumänischer Leu Zloty Isländische Krone Norwegische Krone
1 - 0,357 % 0,307 % 0,627 % 1,405 % 4,957 % 0,955 %
2 - 0,372 % 0,281 % 1,079 % 1,603 % 5,030 % 1,106 %
3 - 0,359 % 0,280 % 1,513 % 1,805 % 5,129 % 1,100 %
4 - 0,340 % 0,308 % 1,864 % 2,025 % 5,190 % 1,121 %
5 - 0,289 % 0,352 % 2,153 % 2,229 % 5,200 % 1,151 %
6 - 0,220 % 0,403 % 2,408 % 2,347 % 5,203 % 1,187 %
7 - 0,136 % 0,465 % 2,605 % 2,541 % 5,206 % 1,234 %
8 - 0,041 % 0,525 % 2,739 % 2,675 % 5,210 % 1,280 %
9 0,055 % 0,586 % 2,861 % 2,773 % 5,212 % 1,333 %
10 0,137 % 0,648 % 2,986 % 2,845 % 5,210 % 1,380 %
11 0,224 % 0,697 % 3,094 % 2,907 % 5,202 % 1,439 %
12 0,310 % 0,743 % 3,184 % 2,963 % 5,189 % 1,510 %
13 0,386 % 0,759 % 3,260 % 3,014 % 5,172 % 1,586 %
14 0,445 % 0,789 % 3,326 % 3,062 % 5,153 % 1,664 %
15 0,485 % 0,841 % 3,383 % 3,106 % 5,133 % 1,744 %
16 0,507 % 0,825 % 3,433 % 3,147 % 5,112 % 1,822 %
17 0,521 % 0,840 % 3,477 % 3,185 % 5,091 % 1,899 %
18 0,537 % 0,853 % 3,516 % 3,221 % 5,069 % 1,974 %
19 0,562 % 0,862 % 3,551 % 3,255 % 5,048 % 2,046 %
20 0,600 % 0,892 % 3,583 % 3,287 % 5,027 % 2,115 %
21 0,653 % 0,908 % 3,611 % 3,317 % 5,006 % 2,181 %
22 0,718 % 0,911 % 3,638 % 3,345 % 4,985 % 2,245 %
23 0,789 % 0,906 % 3,661 % 3,372 % 4,965 % 2,306 %
24 0,866 % 0,900 % 3,683 % 3,397 % 4,945 % 2,364 %
25 0,944 % 0,896 % 3,704 % 3,421 % 4,926 % 2,420 %
26 1,024 % 0,896 % 3,722 % 3,444 % 4,908 % 2,473 %
27 1,103 % 0,897 % 3,740 % 3,465 % 4,890 % 2,523 %
28 1,181 % 0,898 % 3,756 % 3,486 % 4,872 % 2,571 %
29 1,258 % 0,897 % 3,771 % 3,506 % 4,856 % 2,617 %
30 1,334 % 0,891 % 3,785 % 3,524 % 4,839 % 2,661 %
31 1,407 % 0,882 % 3,798 % 3,542 % 4,824 % 2,703 %
32 1,478 % 0,869 % 3,810 % 3,559 % 4,809 % 2,743 %
33 1,546 % 0,857 % 3,822 % 3,575 % 4,794 % 2,782 %
34 1,612 % 0,846 % 3,833 % 3,591 % 4,780 % 2,818 %
35 1,676 % 0,837 % 3,843 % 3,606 % 4,767 % 2,853 %
36 1,738 % 0,831 % 3,853 % 3,620 % 4,754 % 2,887 %
37 1,797 % 0,827 % 3,862 % 3,634 % 4,741 % 2,919 %
38 1,854 % 0,824 % 3,871 % 3,647 % 4,729 % 2,949 %
39 1,908 % 0,821 % 3,879 % 3,659 % 4,717 % 2,979 %
40 1,961 % 0,818 % 3,887 % 3,671 % 4,706 % 3,007 %
41 2,012 % 0,813 % 3,894 % 3,683 % 4,695 % 3,034 %
42 2,060 % 0,808 % 3,901 % 3,694 % 4,685 % 3,060 %
43 2,107 % 0,801 % 3,908 % 3,705 % 4,675 % 3,085 %
44 2,152 % 0,793 % 3,915 % 3,715 % 4,665 % 3,108 %
45 2,195 % 0,785 % 3,921 % 3,725 % 4,656 % 3,131 %
46 2,237 % 0,775 % 3,927 % 3,735 % 4,647 % 3,154 %
47 2,277 % 0,767 % 3,933 % 3,744 % 4,638 % 3,175 %
48 2,315 % 0,762 % 3,938 % 3,753 % 4,629 % 3,195 %
49 2,352 % 0,764 % 3,944 % 3,761 % 4,621 % 3,215 %
50 2,388 % 0,772 % 3,949 % 3,770 % 4,613 % 3,234 %
51 2,423 % 0,789 % 3,953 % 3,778 % 4,606 % 3,252 %
52 2,456 % 0,812 % 3,958 % 3,785 % 4,598 % 3,270 %
53 2,488 % 0,840 % 3,963 % 3,793 % 4,591 % 3,287 %
54 2,519 % 0,872 % 3,967 % 3,800 % 4,584 % 3,303 %
55 2,549 % 0,906 % 3,971 % 3,807 % 4,578 % 3,319 %
56 2,578 % 0,943 % 3,975 % 3,814 % 4,571 % 3,335 %
57 2,606 % 0,982 % 3,979 % 3,820 % 4,565 % 3,350 %
58 2,633 % 1,021 % 3,983 % 3,826 % 4,559 % 3,364 %
59 2,659 % 1,061 % 3,987 % 3,833 % 4,553 % 3,378 %
60 2,684 % 1,102 % 3,990 % 3,838 % 4,547 % 3,391 %
61 2,709 % 1,142 % 3,993 % 3,844 % 4,542 % 3,404 %
62 2,733 % 1,183 % 3,997 % 3,850 % 4,536 % 3,417 %
63 2,756 % 1,223 % 4,000 % 3,855 % 4,531 % 3,429 %
64 2,778 % 1,263 % 4,003 % 3,860 % 4,526 % 3,441 %
65 2,800 % 1,303 % 4,006 % 3,866 % 4,521 % 3,453 %
66 2,821 % 1,342 % 4,009 % 3,871 % 4,516 % 3,464 %
67 2,841 % 1,380 % 4,012 % 3,875 % 4,512 % 3,475 %
68 2,861 % 1,418 % 4,015 % 3,880 % 4,507 % 3,485 %
69 2,880 % 1,455 % 4,017 % 3,885 % 4,503 % 3,496 %
70 2,899 % 1,491 % 4,020 % 3,889 % 4,499 % 3,506 %
71 2,917 % 1,527 % 4,022 % 3,893 % 4,494 % 3,515 %
72 2,935 % 1,562 % 4,025 % 3,898 % 4,490 % 3,525 %
73 2,952 % 1,596 % 4,027 % 3,902 % 4,486 % 3,534 %
74 2,969 % 1,629 % 4,030 % 3,906 % 4,483 % 3,543 %
75 2,985 % 1,662 % 4,032 % 3,909 % 4,479 % 3,551 %
76 3,001 % 1,694 % 4,034 % 3,913 % 4,475 % 3,560 %
77 3,016 % 1,725 % 4,036 % 3,917 % 4,472 % 3,568 %
78 3,031 % 1,756 % 4,038 % 3,921 % 4,468 % 3,576 %
79 3,046 % 1,786 % 4,040 % 3,924 % 4,465 % 3,584 %
80 3,060 % 1,815 % 4,042 % 3,927 % 4,462 % 3,592 %
81 3,074 % 1,844 % 4,044 % 3,931 % 4,458 % 3,599 %
82 3,088 % 1,872 % 4,046 % 3,934 % 4,455 % 3,607 %
83 3,101 % 1,899 % 4,048 % 3,937 % 4,452 % 3,614 %
84 3,114 % 1,926 % 4,050 % 3,940 % 4,449 % 3,621 %
85 3,127 % 1,952 % 4,051 % 3,943 % 4,446 % 3,627 %
86 3,139 % 1,978 % 4,053 % 3,946 % 4,443 % 3,634 %
87 3,151 % 2,003 % 4,055 % 3,949 % 4,441 % 3,641 %
88 3,163 % 2,028 % 4,057 % 3,952 % 4,438 % 3,647 %
89 3,175 % 2,052 % 4,058 % 3,955 % 4,435 % 3,653 %
90 3,186 % 2,075 % 4,060 % 3,958 % 4,433 % 3,659 %
91 3,197 % 2,098 % 4,061 % 3,960 % 4,430 % 3,665 %
92 3,208 % 2,121 % 4,063 % 3,963 % 4,428 % 3,671 %
93 3,219 % 2,143 % 4,064 % 3,965 % 4,425 % 3,677 %
94 3,229 % 2,164 % 4,066 % 3,968 % 4,423 % 3,682 %
95 3,239 % 2,185 % 4,067 % 3,970 % 4,420 % 3,687 %
96 3,249 % 2,206 % 4,068 % 3,973 % 4,418 % 3,693 %
97 3,259 % 2,226 % 4,070 % 3,975 % 4,416 % 3,698 %
98 3,269 % 2,246 % 4,071 % 3,977 % 4,414 % 3,703 %
99 3,278 % 2,266 % 4,072 % 3,980 % 4,411 % 3,708 %
100 3,287 % 2,285 % 4,074 % 3,982 % 4,409 % 3,713 %
101 3,296 % 2,304 % 4,075 % 3,984 % 4,407 % 3,718 %
102 3,305 % 2,322 % 4,076 % 3,986 % 4,405 % 3,723 %
103 3,314 % 2,340 % 4,077 % 3,988 % 4,403 % 3,727 %
104 3,322 % 2,358 % 4,079 % 3,990 % 4,401 % 3,732 %
105 3,330 % 2,375 % 4,080 % 3,992 % 4,399 % 3,736 %
106 3,339 % 2,392 % 4,081 % 3,994 % 4,397 % 3,741 %
107 3,347 % 2,409 % 4,082 % 3,996 % 4,396 % 3,745 %
108 3,355 % 2,426 % 4,083 % 3,998 % 4,394 % 3,749 %
109 3,362 % 2,442 % 4,084 % 4,000 % 4,392 % 3,753 %
110 3,370 % 2,457 % 4,085 % 4,002 % 4,390 % 3,757 %
111 3,377 % 2,473 % 4,086 % 4,003 % 4,389 % 3,761 %
112 3,385 % 2,488 % 4,087 % 4,005 % 4,387 % 3,765 %
113 3,392 % 2,503 % 4,088 % 4,007 % 4,385 % 3,769 %
114 3,399 % 2,518 % 4,089 % 4,008 % 4,384 % 3,773 %
115 3,406 % 2,533 % 4,090 % 4,010 % 4,382 % 3,776 %
116 3,413 % 2,547 % 4,091 % 4,012 % 4,380 % 3,780 %
117 3,419 % 2,561 % 4,092 % 4,013 % 4,379 % 3,784 %
118 3,426 % 2,575 % 4,093 % 4,015 % 4,377 % 3,787 %
119 3,432 % 2,588 % 4,094 % 4,017 % 4,376 % 3,791 %
120 3,439 % 2,602 % 4,095 % 4,018 % 4,374 % 3,794 %
121 3,445 % 2,615 % 4,096 % 4,020 % 4,373 % 3,797 %
122 3,451 % 2,628 % 4,096 % 4,021 % 4,372 % 3,801 %
123 3,457 % 2,640 % 4,097 % 4,022 % 4,370 % 3,804 %
124 3,463 % 2,653 % 4,098 % 4,024 % 4,369 % 3,807 %
125 3,469 % 2,665 % 4,099 % 4,025 % 4,367 % 3,810 %
126 3,475 % 2,677 % 4,100 % 4,027 % 4,366 % 3,813 %
127 3,481 % 2,689 % 4,100 % 4,028 % 4,365 % 3,816 %
128 3,486 % 2,701 % 4,101 % 4,029 % 4,364 % 3,819 %
129 3,492 % 2,712 % 4,102 % 4,031 % 4,362 % 3,822 %
130 3,497 % 2,724 % 4,103 % 4,032 % 4,361 % 3,825 %
131 3,502 % 2,735 % 4,104 % 4,033 % 4,360 % 3,828 %
132 3,508 % 2,746 % 4,104 % 4,035 % 4,359 % 3,831 %
133 3,513 % 2,757 % 4,105 % 4,036 % 4,357 % 3,834 %
134 3,518 % 2,767 % 4,106 % 4,037 % 4,356 % 3,836 %
135 3,523 % 2,778 % 4,106 % 4,038 % 4,355 % 3,839 %
136 3,528 % 2,788 % 4,107 % 4,039 % 4,354 % 3,842 %
137 3,533 % 2,799 % 4,108 % 4,041 % 4,353 % 3,844 %
138 3,538 % 2,809 % 4,108 % 4,042 % 4,352 % 3,847 %
139 3,542 % 2,819 % 4,109 % 4,043 % 4,351 % 3,849 %
140 3,547 % 2,828 % 4,110 % 4,044 % 4,349 % 3,852 %
141 3,552 % 2,838 % 4,110 % 4,045 % 4,348 % 3,854 %
142 3,556 % 2,848 % 4,111 % 4,046 % 4,347 % 3,857 %
143 3,561 % 2,857 % 4,112 % 4,047 % 4,346 % 3,859 %
144 3,565 % 2,866 % 4,112 % 4,048 % 4,345 % 3,862 %
145 3,570 % 2,875 % 4,113 % 4,049 % 4,344 % 3,864 %
146 3,574 % 2,884 % 4,113 % 4,050 % 4,343 % 3,866 %
147 3,578 % 2,893 % 4,114 % 4,051 % 4,342 % 3,868 %
148 3,582 % 2,902 % 4,115 % 4,052 % 4,341 % 3,871 %
149 3,586 % 2,911 % 4,115 % 4,053 % 4,340 % 3,873 %
150 3,591 % 2,919 % 4,116 % 4,054 % 4,340 % 3,875 %


