umwelt-online: Durchführungsverordnung (EU) 2017/2015 der Kommission vom 9. November 2017 zur Festlegung technischer Informationen für die Berechnung von versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmitteln für Meldungen mit Stichtagen vom 30. September 2017 bis 30. Dezember 2017 gemäß der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (2)
| |
| Grundlegende Spreads für die Berechnung der Matching-Anpassung | Anhang II |
Die in diesem Anhang aufgeführten grundlegenden Spreads sind in Basispunkten ausgedrückt und beinhalten keinerlei Erhöhung nach Artikel 77c Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2009/138/EG.
1. Risikopositionen gegenüber Staaten oder Zentralbanken
Die grundlegenden Spreads gelten für auf alle Währungen lautende Risikopositionen.
Die grundlegenden Spreads für Durationen von 11 bis 30 Jahren entsprechen den grundlegenden Spreads für die Duration 10 Jahre.
| Duration (in Jahren) | Österreich | Belgien | Bulgarien | Kroatien | Tschechische Republik | Zypern | Dänemark |
| 1 | 0 | 0 | 34 | 5 | 1 | 27 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 42 | 5 | 1 | 45 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 47 | 5 | 3 | 50 | 0 |
| 4 | 0 | 3 | 50 | 5 | 4 | 51 | 0 |
| 5 | 1 | 4 | 55 | 5 | 6 | 54 | 0 |
| 6 | 1 | 5 | 58 | 5 | 8 | 56 | 0 |
| 7 | 2 | 6 | 61 | 5 | 10 | 57 | 0 |
| 8 | 3 | 7 | 63 | 5 | 12 | 56 | 0 |
| 9 | 4 | 8 | 65 | 5 | 13 | 53 | 0 |
| 10 | 4 | 9 | 67 | 5 | 14 | 52 | 0 |
| Duration (in Jahren) | Estland | Finnland | Frankreich | Deutschland | Griechenland | Ungarn | Irland |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 4 | 18 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 4 | 25 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228 | 4 | 28 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 198 | 4 | 29 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 180 | 4 | 30 |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 176 | 4 | 31 |
| 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 173 | 4 | 32 |
| 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 178 | 2 | 33 |
| 9 | 8 | 1 | 3 | 0 | 180 | 1 | 33 |
| 10 | 9 | 1 | 3 | 0 | 182 | 4 | 33 |
| Duration (in Jahren) | Italien | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Niederlande | Polen |
| 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 4 |
| 2 | 14 | 12 | 12 | 0 | 25 | 0 | 4 |
| 3 | 18 | 16 | 16 | 0 | 28 | 0 | 4 |
| 4 | 20 | 18 | 18 | 0 | 29 | 0 | 4 |
| 5 | 22 | 20 | 20 | 0 | 30 | 0 | 4 |
| 6 | 23 | 21 | 21 | 0 | 31 | 0 | 4 |
| 7 | 25 | 22 | 23 | 0 | 32 | 0 | 4 |
| 8 | 26 | 24 | 24 | 2 | 33 | 0 | 4 |
| 9 | 28 | 25 | 25 | 3 | 33 | 0 | 4 |
| 10 | 29 | 25 | 26 | 3 | 33 | 1 | 4 |
| Duration (in Jahren) | Portugal | Rumänien | Slowakei | Slowenien | Spanien | Schweden | Vereinigtes Königreich |
| 1 | 27 | 10 | 13 | 21 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | 45 | 18 | 17 | 24 | 12 | 0 | 0 |
| 3 | 50 | 21 | 20 | 28 | 16 | 0 | 0 |
| 4 | 51 | 22 | 21 | 33 | 18 | 0 | 0 |
| 5 | 54 | 23 | 23 | 36 | 20 | 0 | 0 |
| 6 | 56 | 25 | 24 | 40 | 21 | 0 | 0 |
| 7 | 57 | 27 | 26 | 41 | 23 | 0 | 0 |
| 8 | 56 | 28 | 27 | 43 | 24 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | 30 | 27 | 43 | 25 | 0 | 0 |
| 10 | 52 | 27 | 27 | 43 | 26 | 0 | 0 |
| Duration (in Jahren) | Liechtenstein | Norwegen | Schweiz | Australien | Brasilien | Kanada | Chile |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 19 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 |
| Duration (in Jahren) | China | Kolumbien | Hongkong | Indien | Japan | Malaysia | Mexiko |
| 1 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 0 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | 1 | 30 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | 2 | 38 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | 2 | 40 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | 3 | 44 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | 4 | 46 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | 8 | 44 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | 5 | 41 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 |
| 10 | 5 | 44 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 |
| Duration (in Jahren) | Neuseeland | Russland | Singapur | Südafrika | Südkorea | Thailand | Taiwan |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 4 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 4 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 4 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 4 |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 15 | 0 | 4 |
| 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 16 | 0 | 4 |
| 7 | 0 | 8 | 0 | 7 | 16 | 0 | 4 |
| 8 | 0 | 13 | 0 | 8 | 16 | 0 | 4 |
| 9 | 0 | 19 | 0 | 8 | 16 | 0 | 4 |
| 10 | 0 | 19 | 0 | 9 | 16 | 0 | 4 |
| Duration (in Jahren) | USA |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
2. Risikopositionen gegenüber Finanzinstituten
2.1 EUR
| Duration (in Jahren) | Bonitätsstufe 0 | Bonitätsstufe 1 | Bonitätsstufe 2 | Bonitätsstufe 3 | Bonitätsstufe 4 | Bonitätsstufe 5 | Bonitätsstufe 6 |
| 1 | 6 | 21 | 47 | 127 | 241 | 582 | 1.210 |
| 2 | 6 | 21 | 47 | 127 | 241 | 582 | 992 |
| 3 | 7 | 23 | 48 | 119 | 237 | 578 | 821 |
| 4 | 8 | 26 | 51 | 120 | 236 | 577 | 687 |
| 5 | 10 | 29 | 56 | 123 | 236 | 577 | 582 |
| 6 | 11 | 31 | 60 | 128 | 236 | 577 | 577 |
| 7 | 12 | 33 | 61 | 130 | 236 | 577 | 577 |
| 8 | 12 | 34 | 61 | 129 | 236 | 577 | 577 |
| 9 | 12 | 35 | 61 | 128 | 236 | 577 | 577 |
| 10 | 13 | 36 | 61 | 127 | 236 | 577 | 577 |
| 11 | 13 | 37 | 61 | 127 | 236 | 577 | 577 |
| 12 | 14 | 38 | 61 | 127 | 236 | 577 | 577 |
| 13 | 14 | 39 | 61 | 127 | 236 | 577 | 577 |
| 14 | 14 | 39 | 61 | 127 | 236 | 577 | 577 |
| 15 | 14 | 39 | 61 | 127 | 236 | 577 | 577 |
| 16 | 14 | 39 | 61 | 127 | 236 | 577 | 577 |
| 17 | 14 | 39 | 61 | 127 | 236 | 577 | 577 |
| 18 | 14 | 39 | 61 | 127 | 236 | 577 | 577 |
| 19 | 14 | 39 | 61 | 127 | 236 | 577 | 577 |
| 20 | 14 | 39 | 61 | 127 | 236 | 577 | 577 |
| 21 | 15 | 39 | 61 | 127 | 236 | 577 | 577 |
| 22 | 15 | 39 | 61 | 127 | 236 | 577 | 577 |
| 23 | 16 | 39 | 61 | 127 | 236 | 577 | 577 |
| 24 | 17 | 39 | 61 | 127 | 236 | 577 | 577 |
| 25 | 17 | 39 | 61 | 127 | 236 | 577 | 577 |
| 26 | 18 | 39 | 61 | 127 | 236 | 577 | 577 |
| 27 | 19 | 39 | 61 | 127 | 236 | 577 | 577 |
| 28 | 20 | 39 | 61 | 127 | 236 | 577 | 577 |
| 29 | 20 | 39 | 61 | 127 | 236 | 577 | 577 |
| 30 | 20 | 39 | 61 | 127 | 236 | 577 | 577 |
2.2 Tschechische Krone
| Duration (in Jahren) | Bonitätsstufe 0 | Bonitätsstufe 1 | Bonitätsstufe 2 | Bonitätsstufe 3 | Bonitätsstufe 4 | Bonitätsstufe 5 | Bonitätsstufe 6 |
| 1 | 10 | 25 | 52 | 131 | 245 | 586 | 1.230 |
| 2 | 12 | 28 | 54 | 133 | 247 | 588 | 1.010 |
| 3 | 14 | 30 | 55 | 126 | 244 | 585 | 836 |
| 4 | 15 | 33 | 58 | 127 | 243 | 584 | 700 |
| 5 | 16 | 35 | 63 | 130 | 242 | 583 | 592 |
| 6 | 17 | 37 | 66 | 134 | 242 | 583 | 583 |
| 7 | 18 | 39 | 67 | 136 | 241 | 582 | 582 |
| 8 | 17 | 39 | 66 | 134 | 241 | 582 | 582 |
| 9 | 17 | 40 | 65 | 132 | 240 | 582 | 582 |
| 10 | 17 | 40 | 65 | 131 | 240 | 581 | 581 |
| 11 | 17 | 41 | 65 | 131 | 239 | 581 | 581 |
| 12 | 17 | 41 | 64 | 130 | 239 | 580 | 580 |
| 13 | 17 | 41 | 64 | 130 | 238 | 579 | 579 |
| 14 | 17 | 41 | 63 | 129 | 238 | 579 | 579 |
| 15 | 16 | 41 | 63 | 129 | 237 | 579 | 579 |
| 16 | 15 | 40 | 62 | 128 | 237 | 578 | 578 |
| 17 | 15 | 40 | 62 | 128 | 237 | 578 | 578 |
| 18 | 15 | 40 | 62 | 128 | 236 | 578 | 578 |
| 19 | 15 | 40 | 62 | 128 | 236 | 578 | 578 |
| 20 | 15 | 40 | 62 | 128 | 237 | 578 | 578 |
| 21 | 16 | 40 | 63 | 129 | 237 | 578 | 578 |
| 22 | 16 | 41 | 63 | 129 | 237 | 579 | 579 |
| 23 | 17 | 41 | 63 | 129 | 238 | 579 | 579 |
| 24 | 17 | 41 | 63 | 129 | 238 | 579 | 579 |
| 25 | 17 | 41 | 63 | 129 | 238 | 579 | 579 |
| 26 | 18 | 41 | 63 | 129 | 238 | 579 | 579 |
| 27 | 19 | 41 | 63 | 129 | 238 | 579 | 579 |
| 28 | 20 | 41 | 63 | 129 | 238 | 579 | 579 |
| 29 | 20 | 41 | 63 | 129 | 238 | 579 | 579 |
| 30 | 21 | 41 | 63 | 129 | 238 | 579 | 579 |
2.3 Dänische Krone
| Duration (in Jahren) | Bonitätsstufe 0 | Bonitätsstufe 1 | Bonitätsstufe 2 | Bonitätsstufe 3 | Bonitätsstufe 4 | Bonitätsstufe 5 | Bonitätsstufe 6 |
| 1 | 6 | 21 | 47 | 126 | 241 | 582 | 1.210 |
| 2 | 6 | 21 | 47 | 126 | 241 | 582 | 992 |
| 3 | 7 | 23 | 48 | 119 | 237 | 578 | 821 |
| 4 | 8 | 26 | 51 | 120 | 236 | 577 | 687 |
| 5 | 10 | 28 | 56 | 123 | 236 | 577 | 582 |
| 6 | 11 | 31 | 59 | 128 | 236 | 577 | 577 |
| 7 | 12 | 33 | 61 | 130 | 236 | 577 | 577 |
| 8 | 12 | 34 | 61 | 128 | 236 | 577 | 577 |
| 9 | 12 | 35 | 61 | 127 | 236 | 577 | 577 |
| 10 | 13 | 36 | 61 | 127 | 236 | 577 | 577 |
| 11 | 13 | 37 | 61 | 127 | 236 | 577 | 577 |
| 12 | 14 | 38 | 61 | 127 | 236 | 577 | 577 |
| 13 | 14 | 38 | 61 | 127 | 236 | 577 | 577 |
| 14 | 14 | 39 | 61 | 127 | 236 | 577 | 577 |
| 15 | 14 | 39 | 61 | 127 | 236 | 577 | 577 |
| 16 | 14 | 39 | 61 | 127 | 236 | 577 | 577 |
| 17 | 14 | 39 | 61 | 127 | 236 | 577 | 577 |
| 18 | 14 | 39 | 61 | 127 | 236 | 577 | 577 |
| 19 | 14 | 39 | 61 | 127 | 236 | 577 | 577 |
| 20 | 14 | 39 | 61 | 127 | 236 | 577 | 577 |
| 21 | 15 | 39 | 61 | 127 | 236 | 577 | 577 |
| 22 | 15 | 39 | 61 | 127 | 236 | 577 | 577 |
| 23 | 16 | 39 | 61 | 127 | 236 | 577 | 577 |
| 24 | 17 | 39 | 61 | 127 | 236 | 577 | 577 |
| 25 | 17 | 39 | 61 | 127 | 236 | 577 | 577 |
| 26 | 18 | 39 | 61 | 127 | 236 | 577 | 577 |
| 27 | 19 | 39 | 61 | 127 | 236 | 577 | 577 |
| 28 | 20 | 39 | 61 | 127 | 236 | 577 | 577 |
| 29 | 20 | 39 | 61 | 127 | 236 | 577 | 577 |
| 30 | 20 | 39 | 61 | 127 | 236 | 577 | 577 |
2.4 Forint
| Duration (in Jahren) | Bonitätsstufe 0 | Bonitätsstufe 1 | Bonitätsstufe 2 | Bonitätsstufe 3 | Bonitätsstufe 4 | Bonitätsstufe 5 | Bonitätsstufe 6 |
| 1 | 86 | 101 | 127 | 206 | 321 | 662 | 1.216 |
| 2 | 81 | 96 | 122 | 202 | 316 | 657 | 1.000 |
| 3 | 85 | 101 | 126 | 196 | 315 | 656 | 828 |
| 4 | 83 | 101 | 126 | 195 | 311 | 652 | 695 |
| 5 | 82 | 101 | 128 | 195 | 308 | 649 | 649 |
| 6 | 81 | 101 | 130 | 198 | 306 | 647 | 647 |
| 7 | 80 | 101 | 129 | 198 | 303 | 644 | 644 |
| 8 | 78 | 100 | 127 | 195 | 302 | 643 | 643 |
| 9 | 77 | 100 | 126 | 192 | 300 | 642 | 642 |
| 10 | 74 | 97 | 122 | 188 | 296 | 638 | 638 |
| 11 | 71 | 95 | 119 | 185 | 294 | 635 | 635 |
| 12 | 70 | 94 | 117 | 184 | 292 | 633 | 633 |
| 13 | 70 | 94 | 116 | 183 | 291 | 632 | 632 |
| 14 | 69 | 94 | 116 | 182 | 291 | 632 | 632 |
| 15 | 69 | 93 | 116 | 182 | 290 | 631 | 631 |
| 16 | 68 | 93 | 115 | 181 | 289 | 631 | 631 |
| 17 | 67 | 92 | 114 | 180 | 289 | 630 | 630 |
| 18 | 67 | 91 | 113 | 180 | 288 | 629 | 629 |
| 19 | 66 | 90 | 113 | 179 | 287 | 628 | 628 |
| 20 | 65 | 90 | 112 | 178 | 287 | 628 | 628 |
| 21 | 65 | 89 | 111 | 177 | 286 | 627 | 627 |
| 22 | 64 | 88 | 110 | 176 | 285 | 626 | 626 |
| 23 | 63 | 87 | 109 | 176 | 284 | 625 | 625 |
| 24 | 62 | 86 | 108 | 174 | 283 | 624 | 624 |
| 25 | 61 | 85 | 107 | 173 | 282 | 623 | 623 |
| 26 | 60 | 84 | 106 | 172 | 281 | 622 | 622 |
| 27 | 58 | 83 | 105 | 171 | 280 | 621 | 621 |
| 28 | 57 | 82 | 104 | 170 | 279 | 620 | 620 |
| 29 | 56 | 81 | 103 | 169 | 278 | 619 | 619 |
| 30 | 55 | 80 | 102 | 168 | 276 | 618 | 618 |
2.5 Schwedische Krone
| Duration (in Jahren) | Bonitätsstufe 0 | Bonitätsstufe 1 | Bonitätsstufe 2 | Bonitätsstufe 3 | Bonitätsstufe 4 | Bonitätsstufe 5 | Bonitätsstufe 6 |
| 1 | 10 | 25 | 51 | 130 | 244 | 586 | 1.208 |
| 2 | 11 | 27 | 53 | 132 | 246 | 588 | 991 |
| 3 | 14 | 30 | 55 | 125 | 244 | 585 | 821 |
| 4 | 15 | 33 | 58 | 128 | 243 | 584 | 688 |
| 5 | 17 | 36 | 64 | 131 | 243 | 584 | 584 |
| 6 | 18 | 38 | 67 | 135 | 243 | 584 | 584 |
| 7 | 19 | 40 | 68 | 137 | 243 | 584 | 584 |
| 8 | 19 | 41 | 67 | 135 | 242 | 583 | 583 |
| 9 | 18 | 41 | 67 | 134 | 242 | 583 | 583 |
| 10 | 18 | 42 | 66 | 133 | 241 | 582 | 582 |
| 11 | 18 | 42 | 66 | 132 | 241 | 582 | 582 |
| 12 | 19 | 43 | 66 | 132 | 240 | 581 | 581 |
| 13 | 18 | 43 | 65 | 131 | 240 | 581 | 581 |
| 14 | 18 | 43 | 65 | 131 | 240 | 581 | 581 |
| 15 | 18 | 43 | 65 | 131 | 239 | 580 | 580 |
| 16 | 17 | 42 | 64 | 130 | 239 | 580 | 580 |
| 17 | 17 | 42 | 64 | 130 | 239 | 580 | 580 |
| 18 | 17 | 42 | 64 | 130 | 239 | 580 | 580 |
| 19 | 17 | 42 | 64 | 130 | 239 | 580 | 580 |
| 20 | 18 | 42 | 64 | 131 | 239 | 580 | 580 |
| 21 | 18 | 42 | 65 | 131 | 239 | 580 | 580 |
| 22 | 18 | 43 | 65 | 131 | 240 | 581 | 581 |
| 23 | 18 | 43 | 65 | 131 | 240 | 581 | 581 |
| 24 | 18 | 43 | 65 | 131 | 240 | 581 | 581 |
| 25 | 18 | 43 | 65 | 131 | 240 | 581 | 581 |
| 26 | 19 | 43 | 65 | 131 | 240 | 581 | 581 |
| 27 | 19 | 43 | 65 | 131 | 240 | 581 | 581 |
| 28 | 20 | 43 | 65 | 131 | 240 | 581 | 581 |
| 29 | 20 | 43 | 65 | 131 | 240 | 581 | 581 |
| 30 | 21 | 43 | 65 | 131 | 240 | 581 | 581 |
2.6 Kuna
| Duration (in Jahren) | Bonitätsstufe 0 | Bonitätsstufe 1 | Bonitätsstufe 2 | Bonitätsstufe 3 | Bonitätsstufe 4 | Bonitätsstufe 5 | Bonitätsstufe 6 |
| 1 | 52 | 67 | 94 | 173 | 287 | 628 | 1.224 |
| 2 | 56 | 71 | 97 | 177 | 291 | 632 | 1.006 |
| 3 | 62 | 78 | 103 | 173 | 292 | 633 | 834 |
| 4 | 65 | 83 | 108 | 177 | 293 | 634 | 699 |
| 5 | 67 | 86 | 114 | 181 | 293 | 635 | 635 |
| 6 | 68 | 88 | 117 | 185 | 293 | 634 | 634 |
| 7 | 69 | 90 | 118 | 187 | 292 | 634 | 634 |
| 8 | 68 | 89 | 116 | 184 | 291 | 632 | 632 |
| 9 | 66 | 89 | 115 | 181 | 290 | 631 | 631 |
| 10 | 65 | 88 | 113 | 180 | 288 | 629 | 629 |
| 11 | 64 | 88 | 112 | 178 | 286 | 628 | 628 |
| 12 | 63 | 87 | 110 | 176 | 285 | 626 | 626 |
| 13 | 62 | 86 | 109 | 175 | 283 | 624 | 624 |
| 14 | 61 | 85 | 107 | 173 | 282 | 623 | 623 |
| 15 | 59 | 84 | 106 | 172 | 281 | 622 | 622 |
| 16 | 58 | 83 | 105 | 171 | 279 | 621 | 621 |
| 17 | 57 | 82 | 104 | 170 | 278 | 620 | 620 |
| 18 | 56 | 81 | 103 | 169 | 278 | 619 | 619 |
| 19 | 56 | 80 | 102 | 168 | 277 | 618 | 618 |
| 20 | 55 | 79 | 102 | 168 | 276 | 617 | 617 |
| 21 | 54 | 79 | 101 | 167 | 276 | 617 | 617 |
| 22 | 53 | 78 | 100 | 166 | 275 | 616 | 616 |
| 23 | 53 | 77 | 99 | 165 | 274 | 615 | 615 |
| 24 | 52 | 76 | 98 | 165 | 273 | 614 | 614 |
| 25 | 51 | 75 | 98 | 164 | 272 | 613 | 613 |
| 26 | 50 | 75 | 97 | 163 | 271 | 612 | 612 |
| 27 | 49 | 74 | 96 | 162 | 270 | 612 | 612 |
| 28 | 48 | 73 | 95 | 161 | 270 | 611 | 611 |
| 29 | 48 | 72 | 94 | 160 | 269 | 610 | 610 |
| 30 | 47 | 71 | 93 | 159 | 268 | 609 | 609 |
2.7 Lew
| Duration (in Jahren) | Bonitätsstufe 0 | Bonitätsstufe 1 | Bonitätsstufe 2 | Bonitätsstufe 3 | Bonitätsstufe 4 | Bonitätsstufe 5 | Bonitätsstufe 6 |
| 1 | 5 | 20 | 46 | 126 | 240 | 581 | 1.209 |
| 2 | 5 | 20 | 46 | 126 | 240 | 581 | 991 |
| 3 | 6 | 22 | 47 | 118 | 236 | 577 | 820 |
| 4 | 7 | 25 | 50 | 120 | 235 | 576 | 686 |
| 5 | 9 | 28 | 55 | 122 | 235 | 576 | 581 |
| 6 | 10 | 30 | 59 | 127 | 235 | 576 | 576 |
| 7 | 11 | 33 | 61 | 129 | 235 | 576 | 576 |
| 8 | 11 | 33 | 60 | 128 | 235 | 576 | 576 |
| 9 | 11 | 34 | 60 | 127 | 235 | 576 | 576 |
| 10 | 12 | 35 | 60 | 126 | 235 | 576 | 576 |
| 11 | 13 | 36 | 60 | 126 | 235 | 576 | 576 |
| 12 | 13 | 37 | 60 | 126 | 235 | 576 | 576 |
| 13 | 13 | 38 | 60 | 126 | 235 | 576 | 576 |
| 14 | 14 | 38 | 60 | 126 | 235 | 576 | 576 |
| 15 | 14 | 38 | 60 | 126 | 235 | 576 | 576 |
| 16 | 14 | 38 | 60 | 126 | 235 | 576 | 576 |
| 17 | 13 | 38 | 60 | 126 | 235 | 576 | 576 |
| 18 | 13 | 38 | 60 | 126 | 235 | 576 | 576 |
| 19 | 14 | 38 | 60 | 126 | 235 | 576 | 576 |
| 20 | 14 | 38 | 60 | 126 | 235 | 576 | 576 |
| 21 | 15 | 38 | 60 | 126 | 235 | 576 | 576 |
| 22 | 15 | 38 | 60 | 126 | 235 | 576 | 576 |
| 23 | 16 | 38 | 60 | 126 | 235 | 576 | 576 |
| 24 | 17 | 38 | 60 | 126 | 235 | 576 | 576 |
| 25 | 17 | 38 | 60 | 126 | 235 | 576 | 576 |
| 26 | 18 | 38 | 60 | 126 | 235 | 576 | 576 |
| 27 | 19 | 38 | 60 | 126 | 235 | 576 | 576 |
| 28 | 20 | 38 | 60 | 126 | 235 | 576 | 576 |
| 29 | 20 | 38 | 60 | 126 | 235 | 576 | 576 |
| 30 | 20 | 38 | 60 | 126 | 235 | 576 | 576 |
2.8 Pfund Sterling
| Duration (in Jahren) | Bonitätsstufe 0 | Bonitätsstufe 1 | Bonitätsstufe 2 | Bonitätsstufe 3 | Bonitätsstufe 4 | Bonitätsstufe 5 | Bonitätsstufe 6 |
| 1 | 7 | 25 | 57 | 158 | 259 | 600 | 1.227 |
| 2 | 7 | 25 | 57 | 158 | 259 | 600 | 1.007 |
| 3 | 8 | 27 | 57 | 142 | 255 | 596 | 833 |
| 4 | 10 | 30 | 59 | 131 | 253 | 594 | 697 |
| 5 | 11 | 31 | 59 | 118 | 252 | 593 | 593 |
| 6 | 13 | 35 | 62 | 110 | 251 | 592 | 592 |
| 7 | 15 | 37 | 63 | 101 | 249 | 591 | 591 |
| 8 | 16 | 38 | 61 | 94 | 248 | 590 | 590 |
| 9 | 19 | 45 | 65 | 88 | 247 | 589 | 589 |
| 10 | 18 | 45 | 62 | 84 | 247 | 588 | 588 |
| 11 | 17 | 44 | 60 | 83 | 246 | 587 | 587 |
| 12 | 16 | 43 | 61 | 84 | 245 | 586 | 586 |
| 13 | 17 | 44 | 61 | 84 | 244 | 585 | 585 |
| 14 | 17 | 44 | 61 | 84 | 243 | 585 | 585 |
| 15 | 17 | 44 | 61 | 84 | 243 | 584 | 584 |
| 16 | 17 | 44 | 61 | 84 | 241 | 582 | 582 |
| 17 | 17 | 44 | 61 | 84 | 240 | 581 | 581 |
| 18 | 17 | 44 | 61 | 84 | 240 | 581 | 581 |
| 19 | 17 | 44 | 61 | 84 | 240 | 581 | 581 |
| 20 | 17 | 44 | 61 | 84 | 240 | 581 | 581 |
| 21 | 17 | 44 | 61 | 84 | 240 | 581 | 581 |
| 22 | 17 | 44 | 61 | 84 | 240 | 581 | 581 |
| 23 | 17 | 44 | 61 | 84 | 240 | 581 | 581 |
| 24 | 17 | 44 | 61 | 84 | 239 | 580 | 580 |
| 25 | 17 | 44 | 61 | 84 | 239 | 580 | 580 |
| 26 | 18 | 44 | 61 | 84 | 238 | 579 | 579 |
| 27 | 19 | 44 | 61 | 84 | 238 | 579 | 579 |
| 28 | 20 | 44 | 61 | 84 | 237 | 579 | 579 |
| 29 | 20 | 44 | 61 | 84 | 237 | 578 | 578 |
| 30 | 20 | 44 | 61 | 84 | 237 | 578 | 578 |
2.9 Rumänischer Leu
| Duration (in Jahren) | Bonitätsstufe 0 | Bonitätsstufe 1 | Bonitätsstufe 2 | Bonitätsstufe 3 | Bonitätsstufe 4 | Bonitätsstufe 5 | Bonitätsstufe 6 |
| 1 | 88 | 103 | 129 | 208 | 322 | 664 | 1.245 |
| 2 | 85 | 100 | 126 | 206 | 320 | 661 | 1.024 |
| 3 | 84 | 100 | 125 | 196 | 314 | 655 | 850 |
| 4 | 82 | 100 | 125 | 195 | 310 | 651 | 714 |
| 5 | 81 | 100 | 127 | 195 | 307 | 648 | 648 |
| 6 | 80 | 100 | 129 | 197 | 305 | 646 | 646 |
| 7 | 78 | 99 | 128 | 196 | 302 | 643 | 643 |
| 8 | 76 | 98 | 124 | 192 | 299 | 640 | 640 |
| 9 | 73 | 96 | 122 | 189 | 297 | 638 | 638 |
| 10 | 72 | 95 | 120 | 186 | 295 | 636 | 636 |
| 11 | 71 | 95 | 119 | 185 | 293 | 634 | 634 |
| 12 | 70 | 94 | 117 | 183 | 291 | 633 | 633 |
| 13 | 68 | 93 | 115 | 181 | 290 | 631 | 631 |
| 14 | 67 | 91 | 114 | 180 | 288 | 629 | 629 |
| 15 | 66 | 90 | 112 | 178 | 287 | 628 | 628 |
| 16 | 64 | 89 | 111 | 177 | 286 | 627 | 627 |
| 17 | 63 | 88 | 110 | 176 | 284 | 626 | 626 |
| 18 | 62 | 87 | 109 | 175 | 283 | 625 | 625 |
| 19 | 61 | 86 | 108 | 174 | 283 | 624 | 624 |
| 20 | 60 | 85 | 107 | 173 | 282 | 623 | 623 |
| 21 | 60 | 84 | 106 | 172 | 281 | 622 | 622 |
| 22 | 59 | 83 | 105 | 171 | 280 | 621 | 621 |
| 23 | 58 | 82 | 104 | 170 | 279 | 620 | 620 |
| 24 | 57 | 81 | 103 | 169 | 278 | 619 | 619 |
| 25 | 56 | 80 | 102 | 168 | 277 | 618 | 618 |
| 26 | 55 | 79 | 101 | 167 | 276 | 617 | 617 |
| 27 | 54 | 78 | 100 | 166 | 275 | 616 | 616 |
| 28 | 53 | 77 | 99 | 165 | 274 | 615 | 615 |
| 29 | 52 | 76 | 98 | 164 | 273 | 614 | 614 |
| 30 | 51 | 75 | 97 | 163 | 272 | 613 | 613 |
2.10 Zloty
| Duration (in Jahren) | Bonitätsstufe 0 | Bonitätsstufe 1 | Bonitätsstufe 2 | Bonitätsstufe 3 | Bonitätsstufe 4 | Bonitätsstufe 5 | Bonitätsstufe 6 |
| 1 | 61 | 76 | 102 | 181 | 296 | 637 | 1.243 |
| 2 | 59 | 74 | 101 | 180 | 294 | 635 | 1.021 |
| 3 | 59 | 75 | 100 | 171 | 289 | 630 | 848 |
| 4 | 59 | 76 | 102 | 171 | 287 | 628 | 711 |
| 5 | 58 | 77 | 105 | 172 | 284 | 625 | 625 |
| 6 | 57 | 77 | 106 | 174 | 282 | 623 | 623 |
| 7 | 57 | 78 | 106 | 175 | 280 | 621 | 621 |
| 8 | 55 | 77 | 104 | 172 | 279 | 620 | 620 |
