Verordnung (EU) 2017/2467 des Rates vom 21. Dezember 2017 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1387/2013 zur Aussetzung der autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs für bestimmte landwirtschaftliche und gewerbliche Waren
(ABl. Nr. L 351 vom 30.12.2017 S. 7)
Der Rat der Europäischen Union -
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 31,
auf Vorschlag der Europäischen Kommission,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Bei 67 Waren, die nicht im Anhang der Verordnung (EU) Nr. 1387/2013 des Rates 1 aufgeführt sind, kann die Herstellung in der Union den Bedarf der Verarbeitungsindustrien in der Union nicht decken. Es liegt daher im Interesse der Union, die autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs für diese Waren auszusetzen.
(2) Die Bedingungen für die Aussetzung der autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs für 49 Waren, die derzeit im Anhang der Verordnung (EU) Nr. 1387/2013 aufgeführt sind, müssen geändert werden, um den technischen Entwicklungen der Waren und den wirtschaftlichen Markttendenzen Rechnung zu tragen. Die Einreihung bestimmter Waren wurde geändert, damit die Unternehmen die geltenden Aussetzungen in vollem Umfang nutzen können. Außerdem sollte der Anhang der Verordnung (EU) Nr. 1387/2013 aktualisiert werden, um den Wortlaut in einigen Fällen anzupassen oder zu präzisieren. Die geänderten Bedingungen beziehen sich auf Änderungen der Warenbezeichnung, der Einreihung, der Zollsätze oder der Anforderung einer Endverwendung.
(3) Die Enddaten für die verbindliche Überprüfung gemäß dem Anhang der Verordnung (EU) Nr. 1387/2013 sollten in Bezug auf 188 Aussetzungen überarbeitet werden.
(4) Es liegt nicht länger im Interesse der Europäischen Union, die Aussetzung der autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs für 92 der Waren, die im Anhang der Verordnung (EU) Nr. 1387/2013 aufgeführt sind, beizubehalten. Aussetzungen für diese Waren sollten daher von diesem Anhang gestrichen werden.
(5) Im Interesse der Klarheit sollten die durch diese Verordnung geänderten oder neuen Einträge mit einem Asterisken gekennzeichnet werden, während der Asterisk bei den Aussetzungseinträgen gestrichen werden sollte, die durch diese Verordnung nicht geändert werden.
(6) Die Verordnung (EU) Nr. 1387/2013 sollte daher entsprechend geändert werden.
(7) Um eine Unterbrechung der Anwendung der autonomen Zollaussetzungen zu vermeiden und die in der Mitteilung der Kommission zu den autonomen Zollaussetzungen und Zollkontingenten 2 festgelegten Leitlinien umzusetzen, müssen die in dieser Verordnung vorgesehenen Änderungen der Zollkontingente für die betroffenen Waren ab dem 1. Januar 2018 gelten. Diese Verordnung sollte deshalb so schnell wie möglich in Kraft treten
- hat folgende Verordnung erlassen:
Der Anhang der Verordnung (EU) Nr. 1387/2013 wird wie folgt geändert:
1. In der Tabelle werden die Zeilen für die Waren der KN- und der TARIC-Codes in Anhang I der vorliegenden Verordnung gestrichen;
2. alle Asterisken in der Tabelle und die Endnote * mit dem Wortlaut "Eine neu eingeführte Maßnahme oder eine Maßnahme mit geänderten Bedingungen." werden gestrichen;
3. die Zeilen für die in Anhang II der vorliegenden Verordnung genannten Waren werden in die Tabelle in der Reihenfolge der KN-Codes in der ersten Spalte dieser Tabelle eingefügt.
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Sie gilt ab dem 1. Januar 2018.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
Geschehen zu Brüssel am 21. Dezember 2017.
2) ABl. C 363 vom 13.12.2011 S. 6.
| Anhang I |
In der Tabelle im Anhang der Verordnung (EU) Nr. 1387/2013 werden die Zeilen bezüglich der Aussetzungen für die Waren mit den folgenden KN- und TARIC-Codes gestrichen:
| KN-Code | TARIC |
| ex 1511 90 19 | 20 |
| ex 1511 90 91 | 20 |
| ex 1513 11 10 | 20 |
| ex 1513 19 30 | 20 |
| ex 1513 21 10 | 20 |
| ex 1513 29 30 | 20 |
| ex 2007 99 50 | 81 |
| ex 2007 99 50 | 82 |
| ex 2007 99 50 | 83 |
| ex 2007 99 50 | 84 |
| ex 2007 99 50 | 85 |
| ex 2007 99 50 | 91 |
| ex 2007 99 50 | 92 |
| ex 2007 99 50 | 93 |
| ex 2007 99 50 | 94 |
| ex 2007 99 50 | 95 |
| ex 2007 99 93 | 10 |
| ex 2008 93 91 | 20 |
| ex 2008 99 49 | 70 |
| ex 2008 99 99 | 11 |
| ex 2804 50 90 | 10 |
| ex 2805 19 90 | 20 |
| ex 2811 19 80 | 30 |
| ex 2811 22 00 | 70 |
| ex 2816 40 00 | 10 |
| ex 2823 00 00 | 10 |
| ex 2823 00 00 | 20 |
| ex 2825 10 00 | 10 |
| ex 2825 60 00 | 10 |
| ex 2835 10 00 | 10 |
| ex 2837 20 00 | 20 |
| ex 2839 19 00 | 10 |
| ex 2841 80 00 | 10 |
| ex 2841 90 85 | 10 |
| ex 2850 00 20 | 30 |
| ex 2850 00 20 | 50 |
| 2903 39 31 | |
| ex 2903 39 35 | 10 |
| ex 2903 89 80 | 50 |
| ex 2904 99 00 | 40 |
| ex 2905 19 00 | 70 |
| ex 2905 19 00 | 80 |
| ex 2905 39 95 | 20 |
| ex 2905 39 95 | 40 |
| ex 2906 29 00 | 30 |
| ex 2907 29 00 | 55 |
| ex 2908 99 00 | 40 |
| ex 2909 60 00 | 40 |
| ex 2912 29 00 | 50 |
| ex 2912 49 00 | 20 |
| ex 2914 19 90 | 20 |
| ex 2914 19 90 | 30 |
| ex 2914 19 90 | 40 |
| ex 2914 39 00 | 30 |
| ex 2914 39 00 | 70 |
| ex 2914 39 00 | 80 |
| ex 2914 50 00 | 45 |
| ex 2914 50 00 | 60 |
| ex 2914 50 00 | 70 |
| ex 2914 79 00 | 20 |
| ex 2915 60 19 | 10 |
| ex 2915 90 70 | 30 |
| ex 2915 90 70 | 75 |
| ex 2916 12 00 | 70 |
| ex 2916 13 00 | 10 |
| ex 2916 39 90 | 55 |
| ex 2916 39 90 | 75 |
| ex 2916 39 90 | 85 |
| ex 2917 19 10 | 20 |
| ex 2917 39 95 | 70 |
| ex 2918 29 00 | 35 |
| ex 2918 30 00 | 50 |
| ex 2918 99 90 | 15 |
| ex 2920 29 00 | 50 |
| ex 2920 29 00 | 60 |
| ex 2920 90 10 | 60 |
| ex 2920 90 70 | 40 |
| ex 2920 90 70 | 50 |
| 2921 13 00 | |
| ex 2921 19 99 | 70 |
| ex 2921 30 99 | 40 |
| ex 2921 42 00 | 86 |
| ex 2921 42 00 | 87 |
| ex 2921 42 00 | 88 |
| ex 2921 43 00 | 80 |
| ex 2921 49 00 | 85 |
| ex 2921 59 90 | 30 |
| ex 2921 59 90 | 60 |
| ex 2922 19 00 | 20 |
| ex 2922 19 00 | 25 |
| ex 2922 49 85 | 20 |
| ex 2922 49 85 | 60 |
| ex 2924 19 00 | 80 |
| ex 2924 29 70 | 51 |
| ex 2924 29 70 | 53 |
| ex 2924 29 70 | 86 |
| ex 2924 29 70 | 87 |
| ex 2925 19 95 | 20 |
| ex 2925 19 95 | 30 |
| ex 2927 00 00 | 80 |
| ex 2928 00 90 | 60 |
| ex 2929 10 00 | 20 |
| ex 2929 10 00 | 55 |
| ex 2929 10 00 | 80 |
| ex 2930 20 00 | 10 |
| ex 2930 90 98 | 65 |
| ex 2930 90 98 | 66 |
| ex 2930 90 98 | 68 |
| ex 2930 90 98 | 83 |
| ex 2931 39 90 | 08 |
| ex 2931 39 90 | 25 |
| ex 2932 14 00 | 10 |
| ex 2932 20 90 | 20 |
| ex 2932 20 90 | 40 |
| ex 2932 99 00 | 25 |
| ex 2932 99 00 | 80 |
| ex 2933 19 90 | 80 |
| ex 2933 19 90 | 85 |
| ex 2933 29 90 | 80 |
| ex 2933 39 99 | 12 |
| ex 2933 39 99 | 18 |
| ex 2933 39 99 | 50 |
| ex 2933 39 99 | 57 |
| ex 2933 49 10 | 30 |
| ex 2933 49 90 | 25 |
| ex 2933 59 95 | 77 |
| ex 2933 59 95 | 88 |
| ex 2933 79 00 | 30 |
| ex 2933 99 80 | 18 |
| ex 2933 99 80 | 24 |
| ex 2933 99 80 | 28 |
| ex 2933 99 80 | 43 |
| ex 2933 99 80 | 47 |
| ex 2933 99 80 | 51 |
| ex 2934 10 00 | 15 |
| ex 2934 10 00 | 25 |
| ex 2934 10 00 | 35 |
| ex 2934 20 80 | 40 |
| ex 2934 30 90 | 10 |
| ex 2934 99 90 | 14 |
| ex 2934 99 90 | 18 |
| ex 2934 99 90 | 22 |
| ex 2934 99 90 | 35 |
| ex 2934 99 90 | 37 |
| ex 2934 99 90 | 38 |
| ex 2934 99 90 | 74 |
| ex 2935 90 90 | 73 |
| ex 2940 00 00 | 40 |
| ex 3204 11 00 | 30 |
| ex 3204 11 00 | 70 |
| ex 3204 11 00 | 80 |
| ex 3204 12 00 | 20 |
| ex 3204 12 00 | 30 |
| ex 3204 13 00 | 20 |
| ex 3204 13 00 | 30 |
| ex 3204 13 00 | 40 |
| ex 3204 17 00 | 12 |
| ex 3204 17 00 | 60 |
| ex 3204 17 00 | 75 |
| ex 3204 17 00 | 80 |
| ex 3204 17 00 | 85 |
| ex 3204 17 00 | 88 |
| ex 3204 19 00 | 52 |
| ex 3204 19 00 | 84 |
| ex 3204 19 00 | 85 |
| ex 3205 00 00 | 20 |
| ex 3207 40 85 | 40 |
| ex 3208 90 19 | 25 |
| ex 3208 90 19 | 35 |
| ex 3208 90 19 | 75 |
| ex 3208 90 91 | 20 |
| ex 3215 11 90 | 10 |
| ex 3215 19 90 | 10 |
| ex 3215 19 90 | 20 |
| ex 3402 13 00 | 20 |
| ex 3707 90 29 | 50 |
| ex 3802 90 00 | 11 |
| ex 3808 91 90 | 60 |
| ex 3808 93 15 | 10 |
| ex 3811 21 00 | 30 |
| ex 3811 21 00 | 50 |
| ex 3811 21 00 | 60 |
| ex 3811 21 00 | 70 |
| ex 3811 21 00 | 85 |
| ex 3811 29 00 | 20 |
| ex 3811 29 00 | 30 |
| ex 3811 29 00 | 40 |
| ex 3811 29 00 | 50 |
| ex 3811 29 00 | 55 |
| ex 3811 90 00 | 40 |
| ex 3812 39 90 | 80 |
| ex 3815 19 90 | 87 |
| ex 3815 90 90 | 16 |
| ex 3815 90 90 | 18 |
| ex 3815 90 90 | 71 |
| ex 3815 90 90 | 85 |
| ex 3824 99 92 | 22 |
| ex 3824 99 92 | 35 |
| ex 3824 99 92 | 39 |
| ex 3824 99 92 | 44 |
| ex 3824 99 92 | 47 |
| ex 3824 99 92 | 48 |
| ex 3824 99 92 | 49 |
| ex 3824 99 92 | 50 |
| ex 3824 99 92 | 80 |
| ex 3824 99 92 | 83 |
| ex 3824 99 92 | 86 |
| ex 3824 99 93 | 57 |
| ex 3824 99 93 | 63 |
| ex 3824 99 93 | 77 |
| ex 3824 99 93 | 83 |
| ex 3824 99 93 | 88 |
| ex 3824 99 96 | 50 |
| ex 3824 99 96 | 79 |
| ex 3824 99 96 | 85 |
| ex 3824 99 96 | 87 |
| ex 3902 10 00 | 10 |
| ex 3902 10 00 | 50 |
| ex 3903 90 90 | 15 |
| ex 3904 69 80 | 85 |
| ex 3905 30 00 | 10 |
| ex 3905 91 00 | 30 |
| ex 3906 90 90 | 27 |
| ex 3907 20 20 | 20 |
| ex 3907 30 00 | 60 |
| ex 3907 69 00 | 50 |
| ex 3907 99 80 | 25 |
| ex 3907 99 80 | 60 |
| ex 3907 99 80 | 70 |
| ex 3908 90 00 | 60 |
| ex 3909 40 00 | 30 |
| ex 3910 00 00 | 50 |
| ex 3911 90 19 | 30 |
| ex 3911 90 99 | 53 |
| ex 3911 90 99 | 57 |
| ex 3919 10 80 | 40 |
| ex 3919 10 80 | 45 |
| ex 3919 10 80 | 47 |
| ex 3919 10 80 | 53 |
| ex 3919 10 80 | 55 |
| ex 3919 90 80 | 25 |
| ex 3919 90 80 | 32 |
| ex 3919 90 80 | 34 |
| ex 3919 90 80 | 36 |
| ex 3919 90 80 | 38 |
| ex 3919 90 80 | 40 |
| ex 3919 90 80 | 42 |
| ex 3919 90 80 | 43 |
| ex 3919 90 80 | 44 |
| ex 3919 90 80 | 45 |
| ex 3919 90 80 | 47 |
| ex 3919 90 80 | 53 |
| ex 3919 90 80 | 60 |
| ex 3920 10 28 | 93 |
| ex 3920 10 40 | 30 |
| ex 3920 10 89 | 50 |
| ex 3920 20 29 | 55 |
| ex 3920 20 29 | 94 |
| ex 3920 20 80 | 93 |
| ex 3920 20 80 | 95 |
| ex 3920 49 10 | 95 |
| ex 3920 62 19 | 60 |
| ex 3920 99 28 | 55 |
| ex 3921 13 10 | 20 |
| ex 3921 90 60 | 95 |
| ex 3926 90 92 | 40 |
| ex 3926 90 97 | 20 |
| ex 3926 90 97 | 77 |
| ex 4104 41 19 | 10 |
| ex 5407 10 00 | 10 |
| ex 5603 11 10 | 20 |
| ex 5603 11 90 | 20 |
| ex 5603 12 90 | 50 |
| ex 6909 19 00 | 15 |
| ex 7005 10 30 | 10 |
| ex 7009 10 00 | 50 |
| ex 7019 12 00 | 05 |
| ex 7019 12 00 | 25 |
| ex 7019 19 10 | 15 |
| ex 7019 19 10 | 50 |
| ex 7409 19 00 | 10 |
| ex 7410 21 00 | 70 |
| ex 7601 20 20 | 10 |
| ex 7607 20 90 | 10 |
| ex 7616 99 90 | 75 |
| ex 8102 10 00 | 10 |
| ex 8105 90 00 | 10 |
| ex 8108 20 00 | 50 |
| ex 8108 90 30 | 20 |
| ex 8108 90 50 | 10 |
| ex 8108 90 50 | 15 |
| ex 8108 90 50 | 30 |
| ex 8108 90 50 | 35 |
| ex 8108 90 50 | 50 |
| ex 8108 90 50 | 60 |
| ex 8108 90 50 | 75 |
| ex 8113 00 90 | 10 |
| ex 8207 30 10 | 10 |
| ex 8407 33 20 | 10 |
| ex 8407 33 80 | 10 |
| ex 8407 90 80 | 10 |
| ex 8407 90 90 | 10 |
| ex 8408 90 43 | 40 |
| ex 8408 90 45 | 30 |
| ex 8408 90 47 | 50 |
| ex 8409 91 00 | 20 |
| ex 8409 91 00 | 30 |
| ex 8409 99 00 | 50 |
| ex 8411 99 00 | 60 |
| ex 8411 99 00 | 65 |
| ex 8414 59 25 | 30 |
| ex 8415 90 00 | 50 |
| ex 8431 20 00 | 30 |
| ex 8481 80 69 | 60 |
| ex 8482 10 10 | 30 |
| ex 8482 10 90 | 20 |
| ex 8483 30 38 | 40 |
| ex 8501 10 99 | 60 |
| ex 8501 31 00 | 25 |
| ex 8501 31 00 | 33 |
| ex 8501 31 00 | 35 |
| ex 8501 32 00 | 70 |
| ex 8501 62 00 | 30 |
| ex 8503 00 99 | 40 |
| ex 8504 31 80 | 20 |
| ex 8504 31 80 | 40 |
| ex 8504 40 82 | 40 |
| ex 8504 50 95 | 50 |
| ex 8505 11 00 | 35 |
| ex 8505 11 00 | 50 |
| ex 8505 11 00 | 60 |
| ex 8506 90 00 | 10 |
| ex 8507 60 00 | 25 |
| ex 8507 60 00 | 50 |
| ex 8507 60 00 | 53 |
| ex 8507 60 00 | 55 |
| ex 8507 60 00 | 57 |
| ex 8511 30 00 | 50 |
| ex 8512 90 90 | 10 |
| ex 8516 90 00 | 70 |
| ex 8518 29 95 | 30 |
| ex 8522 90 80 | 15 |
| ex 8522 90 80 | 96 |
| ex 8525 80 19 | 45 |
| ex 8529 90 65 | 75 |
| ex 8529 90 92 | 70 |
| ex 8536 69 90 | 51 |
| ex 8536 69 90 | 81 |
| ex 8536 69 90 | 88 |
| ex 8536 90 95 | 30 |
| ex 8537 10 91 | 30 |
| ex 8537 10 98 | 92 |
| ex 8544 20 00 | 20 |
| ex 8544 30 00 | 35 |
| ex 8544 30 00 | 80 |
| ex 8544 42 90 | 30 |
| ex 8544 42 90 | 60 |
| ex 8548 10 29 | 10 |
| ex 8548 90 90 | 50 |
| ex 8704 23 91 | 20 |
| ex 8708 40 20 | 10 |
| ex 8708 40 50 | 20 |
| ex 8708 50 20 | 30 |
| ex 8708 50 99 | 20 |
| ex 8708 93 10 | 20 |
| ex 8708 93 90 | 20 |
| ex 8708 99 10 | 20 |
| ex 8708 99 97 | 70 |
| ex 9001 20 00 | 10 |
| ex 9001 20 00 | 40 |
| ex 9001 50 41 | 30 |
| ex 9001 50 49 | 30 |
| ex 9001 90 00 | 25 |
| ex 9001 90 00 | 60 |
| ex 9001 90 00 | 75 |
| ex 9002 11 00 | 20 |
| ex 9002 11 00 | 30 |
| ex 9002 11 00 | 40 |
| ex 9002 11 00 | 70 |
| ex 9002 11 00 | 80 |
| ex 9002 90 00 | 40 |
| ex 9032 89 00 | 40 |
| Anhang II |
In die Tabelle im Anhang der Verordnung (EU) Nr. 1387/2013 werden die folgenden Zeilen gemäß der Reihenfolge der KN-Codes in der ersten Spalte der genannten Tabelle eingefügt:
| KN-code | TARIC | Warenbezeichnung | Autonomer Zollsatz | Besondere Maßeinheit | Vorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung |
| * ex 1511 9 19
* ex 1511 90 91 * ex 1513 11 10 * ex 1513 19 30 * ex 1513 21 10 * ex 1513 29 30 | 20
20 20 20 20 20 | Palmöl, Kokosöl (Kopraöl), Palmkernöl, zum Herstellen von
| 0 % | - | 31.12.2018 |
| * ex 2007 99 50
* ex 2007 99 50 * ex 2007 99 93 | 83
93 10 | Konzentriertes Mangomark, durch Kochen hergestellt:
zur Verwendung bei der Herstellung von Erzeugnissen der Nahrungsmittel- oder Getränkeindustrie 2 | 6 % 3 | - | 31.12.2022 |
| * ex 2007 99 50
* ex 2007 99 50 | 84
94 | Konzentriertes Papayamark, durch Kochen hergestellt:
zur Verwendung bei der Herstellung von Erzeugnissen der Nahrungsmittel- oder Getränkeindustrie 2 | 7,8 % 3 | - | 31.12.2022 |
| * ex 2007 99 50
* ex 2007 99 50 | 85
95 | Konzentriertes Guavenmark, durch Kochen hergestellt:
zur Verwendung bei der Herstellung von Erzeugnissen der Nahrungsmittel- oder Getränkeindustrie 2 | 6 % 3 | - | 31.12.2022 |
| * ex 2008 93 91 | 20 | Gesüßte, getrocknete Cranberries für die Herstellung von Erzeugnissen der lebensmittelverarbeitenden Industrie, wobei Ver- oder Umpacken alleine nicht als Verarbeitung gilt 4 | 0 % | - | 31.12.2022 |
| * ex 2008 99 49
* ex 2008 99 99 | 70
11 | Blanchierte Weinblätter der Gattung Karakishmish in Salzlake mit einem Gehalt an:
zur Verwendung bei der Herstellung von mit Reis gefüllten Weinblättern 2 | 0 % | - | 31.12.2022 |
| * ex 2106 90 92 | 50 | Caseinproteinhydrolysat, bestehend aus
| 0 % | kg | 31.12.2022 |
| * ex 2804 50 90 | 40 | Tellur (CAS RN 13494-80-9) mit einer Reinheit von 99,99 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 99,999 GHT, bezogen auf metallische Verunreinigungen, ermittelt mit der ICP-Analyse | 0 % | - | 31.12.2018 |
| * ex 2805 19 90 | 20 | Lithium (Metall) (CAS RN 7439-93-2) mit einer Reinheit von 98,8 GHT oder mehr | 0 % | - | 31.12.2022 |
| * ex 2811 22 00 | 15 | Amorphes Siliciumdioxid (CAS RN 60676-86-0),
| 0 % | - | 31.12.2020 |
| * ex 2811 29 90 | 10 | Tellurdioxid (CAS RN 7446-07-3) | 0 % | - | 31.12.2022 |
| * ex 2816 40 00 | 10 | Bariumhydroxid (CAS RN 17194-00-2) | 0 % | - | 31.12.2022 |
| * ex 2823 00 00 | 10 | Titandioxid (CAS RN 13463-67-7)
| 0 % | - | 31.12.2022 |
| * ex 2825 10 00 | 10 | Hydroxylammoniumchlorid (CAS RN 5470-11-1) | 0 % | - | 31.12.2022 |
| * ex 2825 60 00 | 10 | Zirconiumdioxid (CAS RN 1314-23-4) | 0 % | - | 31.12.2022 |
| * ex 2835 10 00 | 10 | Natriumhypophosphitmonohydrat (CAS RN 10039-56-2) | 0 % | - | 31.12.2022 |
| * ex 2837 20 00 | 20 | Ammoniumeisen(III)-hexacyanoferrat(II) (CAS RN 25869-00-5) | 0 % | - | 31.12.2022 |
| * ex 2839 19 00 | 10 | Dinatriumdisilicat (CAS RN 13870-28-5) | 0 % | - | 31.12.2022 |
| * ex 2841 50 00 | 10 | Kaliumdichromat (CAS RN 7778-50-9) | 0 % | - | 31.12.2022 |
| * ex 2841 80 00 | 10 | Diammoniumwolframat (Ammoniumparawolframat) (CAS RN 11120-25-5) | 0 % | - | 31.12.2022 |
| * ex 2841 90 30 | 10 | Kaliummetavanadat (CAS RN 13769-43-2) | 0 % | kg | 31.12.2022 |
| * ex 2841 90 85 | 10 | Lithiumcobalt(III)oxid (CAS RN 12190-79-3) mit einem Cobaltgehalt von 59 GHT oder mehr | 0 % | - | 31.12.2022 |
| * ex 2850 00 20 | 30 | Titannitrid (CAS RN 25583-20-4) mit einer Teilchengröße von nicht mehr als 250 nm | 0 % | - | 31.12.2022 |
| * ex 2850 00 20 | 60 | Disilan (CAS RN 1590-87-0) | 0 % | - | 31.12.2022 |
| * ex 2903 39 19 | 20 | 5-Bromopent-1-en (CAS RN 1119-51-3) | 0 % | - | 31.12.2022 |
| *2903 39 31 | 2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-en (2,3,3,3-tetrafluoropropene) (CAS RN 754-12-1) | 0 % | - | 31.12.2022 | |
| * ex 2903 39 35 | 20 | Trans-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-en (Trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene) (CAS RN 29118-24-9) | 0 % | - | 31.12.2018 |
| * ex 2903 39 39 | 40 | 1,1,2,3,4,4-Hexafluorbuta-1,3-dien (CAS RN 685-63-2) | 0 % | - | 31.12.2022 |
| * ex 2903 89 80 | 50 | Chlorcyclopentan (CAS RN 930-28-9) | 0 % | - | 31.12.2022 |
| * ex 2903 89 80 | 60 | Octafluorcyclobutan (CAS RN 115-25-3) | 0 % | - | 31.12.2022 |
| * ex 2904 99 00 | 40 | 4-Chlorbenzolsulfonylchlorid (CAS RN 98-60-2) | 0 % | - | 31.12.2022 |
| * ex 2905 19 00 | 70 | Titantetrabutanolat (CAS RN 5593-70-4) | 0 % | - | 31.12.2022 |
| * ex 2905 19 00 | 80 | Titantetraisopropoxid (CAS RN 546-68-9) | 0 % | - | 31.12.2022 |
| * ex 2905 39 95 | 20 | Butan-1,2-diol (CAS RN 584-03-2) | 0 % | - | 31.12.2022 |
| * ex 2905 39 95 | 40 | Decan-1,10-diol (CAS RN 112-47-0) | 0 % | - | 31.12.2022 |
| * ex 2906 29 00 | 30 | 2-Phenylethanol (CAS RN 60-12-8) | 0 % | - | 31.12.2022 |
| * ex 2908 99 00 | 40 | 4,5-Dihydroxynaphthalin-2,7-disulfonsäure (CAS RN 148-25-4) | 0 % | - | 31.12.2018 |
| * ex 2912 29 00 | 35 | Zimtaldehyd (CAS RN 104-55-2) | 0 % | kg | 31.12.2022 |
| * ex 2912 29 00 | 50 | 4-Isobutylbenzaldehyd (CAS RN 40150-98-9) | 0 % | - | 31.12.2018 |
| * ex 2912 49 00 | 20 | 4-Hydroxybenzaldehyd (CAS RN 123-08-0) | 0 % | - | 31.12.2022 |
| * ex 2914 19 90 | 20 | Heptan-2-on (CAS RN 110-43-0) | 0 % | - | 31.12.2022 |
| * ex 2914 19 90 | 30 | 3-Methylbutanon (CAS RN 563-80-4) | 0 % | - | 31.12.2022 |
| * ex 2914 19 90 | 40 | Pentan-2-on (CAS RN 107-87-9) | 0 % | - | 31.12.2022 |
| * ex 2914 39 00 | 30 | Benzophenon (CAS RN 119-61-9) | 0 % | - | 31.12.2022 |
| * ex 2914 39 00 | 70 | Benzil (CAS RN 134-81-6) | 0 % | - | 31.12.2022 |
| * ex 2914 39 00 | 80 | 4'-Methylacetophenon (CAS RN 122-00-9) | 0 % | - | 31.12.2022 |
| * ex 2914 50 00 | 45 | 3,4-Dihydroxybenzophenon (CAS RN 10425-11-3) | 0 % | - | 31.12.2022 |
| * ex 2914 50 00 | 60 | 2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenon (CAS RN 24650-42-8) | 0 % | - | 31.12.2022 |
| * ex 2914 79 00 | 20 | 2,4'-Difluorbenzophenon (CAS RN 342-25-6) | 0 % | - | 31.12.2022 |
| * ex 2915 60 19 | 10 | Ethylbutyrat (CAS RN 105-54-4) | 0 % | - | 31.12.2022 |
| * ex 2915 90 70 | 30 | 3,3-Dimethylbutyrylchlorid (CAS RN 7065-46-5) | 0 % | - | 31.12.2022 |
| * ex 2916 12 00 | 70 | 2-(2-Vinyloxyethoxy)ethylacrylat (CAS RN 86273-46-3) | 0 % | - | 31.12.2022 |
| * ex 2916 13 00 | 30 | Zinkmonomethacrylat (CAS RN 63451-47-8) in Pulverform, auch mit einem Gehalt an herstellungsbedingten Verunreinigungen von nicht mehr als 17 GHT | 0 % | - | 31.12.2020 |
| * ex 2916 39 90 | 55 | 4-tert-Butylbenzoesäure (CAS RN 98-73-7 ) | 0 % | - | 31.12.2022 |
| * ex 2916 39 90 | 75 | m-Toluylsäure (CAS RN 99-04-7) | 0 % | - | 31.12.2022 |
| * ex 2916 39 90 | 85 | (2,4,5-Trifluorphenyl)essigsäure (CAS RN 209995-38-0) | 0 % | - | 31.12.2022 |
| * ex 2917 19 10 | 20 | Diethylmalonat (CAS RN 105-53-3) | 0 % | - | 31.12.2022 |
| * ex 2918 29 00 | 35 | Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoat (CAS RN 121-79-9) | 0 % | - | 31.12.2022 |
| * ex 2918 30 00 | 50 | Ethylacetoacetat (CAS RN 141-97-9) | 0 % | - | 31.12.2022 |
| * ex 2918 99 90 | 15 | Ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrat (CAS RN 77-83-8) | 0 % | - | 31.12.2022 |
| * ex 2918 99 90 | 27 | Ethyl-3-ethoxypropionat (CAS RN 763-69-9) | 0 % | - | 31.12.2022 |
| * ex 2920 29 00 | 15 | Phosphorsäure-3,3'5,5'-tetrakis(1,1,-dimethylethyl)-6,6'-dimethyl(1,1'-biphenyl)-2,2'-diyltetra-1-napthalenylester (CAS RN 198979-98-5) | 0 % | - | 31.12.2022 |
| * ex 2920 29 00 | 50 | Fosetyl-Aluminium (CAS RN 39148-24-8) | 0 % | - | 31.12.2018 |
| * ex 2920 29 00 | 60 | Fosethyl-Natrium (CAS RN 39148-16-8) in Form einer wässrigen Lösung mit einem Gehalt an Fosethyl-Natrium von 35 GHT oder mehr, jedoch nicht mehr als 45 GHT zur Verwendung bei der Herstellung von Pflanzenschutzmitteln 2 | 0 % | - | 31.12.2021 |
| * ex 2920 90 10 | 60 | 2,4-Di-tert-butyl-5-nitrophenylmethylcarbonat (CAS RN 873055-55-1) | 0 % | - | 31.12.2022 |
| *2921 13 00 | 2-(N,N-Diethylamino)ethylchloridhydrochlorid (CAS RN 869-24-9) | 0 % | - | 31.12.2022 | |
| * ex 2921 19 99 | 70 | N,N-Dimethyloctylamin - Bortrichlorid (1:1) (CAS RN 34762-90-8) | 0 % | - | 31.12.2022 |
| * ex 2921 30 99 | 40 | Cyclopropylamin (CAS RN 765-30-0) | 0 % | - | 31.12.2022 |
| * ex 2921 42 00 | 86 | 2,5-Dichloranilin (CAS RN 95-82-9) | 0 % | - | 31.12.2022 |
| * ex 2921 42 00 | 87 | N-Methylanilin (CAS RN 100-61-8) | 0 % | - | 31.12.2022 |
