Frame öffnen

Durchführungsverordnung (EU) 2018/165 der Kommission vom 31. Januar 2018 zur Festlegung technischer Informationen für die Berechnung von versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmitteln für Meldungen mit Stichtagen vom 31. Dezember 2017 bis 30. März 2018 gemäß der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit

(Text von Bedeutung für den EWR)

(ABl. Nr. L 31 vom 03.02.2018 S. 3)



s. Liste zur Ergänzung der RL 2009/138/EG

Die Europäische Kommission -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) 1, insbesondere auf Artikel 77e Absatz 2 Unterabsatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Um sicherzustellen, dass Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen ihre versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmittel für die Zwecke der Richtlinie 2009/138/EG unter einheitlichen Bedingungen berechnen, sollten für jeden Meldestichtag technische Informationen zu den maßgeblichen risikofreien Zinskurven, den grundlegenden Spreads für die Berechnung der Matching-Anpassung und den Volatilitätsanpassungen festgelegt werden.

(2) Die von den Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen verwendeten technischen Informationen sollten auf Marktdaten beruhen, die sich auf das Ende des Monats vor dem ersten Meldestichtag beziehen, für den diese Verordnung gilt. Am 9. Januar 2018 hat die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung der Kommission die technischen Informationen übermittelt, die sich auf die Marktdaten von Ende Dezember 2017 stützen. Diese Informationen wurden am 9. Januar 2018 gemäß Artikel 77e Absatz 1 der Richtlinie 2009/138/EG veröffentlicht.

(3) Da die technischen Informationen sofort benötigt werden, sollte diese Verordnung schnellstmöglich in Kraft treten.

(4) Aus aufsichtsrechtlichen Gründen sollten Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen ihre versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmittel unabhängig vom Zeitpunkt der Datenmeldung bei den für sie zuständigen Behörden anhand derselben technischen Informationen berechnen. Die vorliegende Verordnung sollte daher ab dem ersten Meldestichtag, auf den sie anwendbar ist, gelten.

(5) Um baldmöglichst Rechtssicherheit zu schaffen, ist es angesichts der Dringlichkeit, mit der die maßgebliche risikofreie Zinskurve benötigt wird, gerechtfertigt, dass die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen nach Artikel 8 in Verbindung mit Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates 2 angenommen werden

- hat folgende Verordnung erlassen:

Artikel 1

(1) Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen berechnen ihre versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmittel für Meldungen mit Stichtagen vom 31. Dezember 2017 bis 30. März 2018 anhand der in Absatz 2 aufgeführten technischen Informationen.

(2) Für jede maßgebliche Währung werden der beste Schätzwert nach Artikel 77 der Richtlinie 2009/138/EG, die Matching-Anpassung nach Artikel 77c der genannten Richtlinie und die Volatilitätsanpassung nach Artikel 77d der genannten Richtlinie anhand der folgenden technischen Informationen berechnet:

  1. der in Anhang I aufgeführten maßgeblichen risikofreien Zinskurven;
  2. der in Anhang II aufgeführten grundlegenden Spreads für die Berechnung der Matching-Anpassung;
  3. der in Anhang III für jeden maßgeblichen nationalen Versicherungsmarkt aufgeführten Volatilitätsanpassungen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 31. Dezember 2017.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

1) ABl. Nr. L 335 vom 17.12.2009 S. 1.

2) Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. Nr. L 55 vom 28.02.2011 S. 13).

.

Maßgebliche risikofreie Zinskurven für die Berechnung des besten Schätzwerts ohne Matching-Anpassung oder Volatilitätsanpassung Anhang I


Laufzeit (in Jahren) Euro Tschechische Kronen Dänische Krone Forint Schwedische Krone Kuna
1 - 0,358 % 0,980 % - 0,368 % 0,005 % - 0,458 % 0,200 %
2 - 0,250 % 1,216 % - 0,260 % 0,323 % - 0,247 % 0,480 %
3 - 0,088 % 1,352 % - 0,098 % 0,531 % - 0,022 % 0,752 %
4 0,069 % 1,454 % 0,059 % 0,845 % 0,198 % 1,023 %
5 0,209 % 1,526 % 0,199 % 1,075 % 0,397 % 1,356 %
6 0,347 % 1,577 % 0,337 % 1,392 % 0,584 % 1,684 %
7 0,469 % 1,622 % 0,459 % 1,620 % 0,743 % 1,958 %
8 0,585 % 1,668 % 0,575 % 1,789 % 0,886 % 2,155 %
9 0,695 % 1,716 % 0,685 % 1,922 % 1,015 % 2,278 %
10 0,802 % 1,760 % 0,792 % 2,059 % 1,123 % 2,377 %
11 0,897 % 1,804 % 0,887 % 2,232 % 1,272 % 2,466 %
12 0,982 % 1,843 % 0,971 % 2,424 % 1,445 % 2,547 %
13 1,059 % 1,877 % 1,048 % 2,619 % 1,616 % 2,620 %
14 1,125 % 1,911 % 1,114 % 2,804 % 1,778 % 2,687 %
15 1,177 % 1,949 % 1,167 % 2,969 % 1,926 % 2,749 %
16 1,217 % 1,995 % 1,206 % 3,109 % 2,060 % 2,807 %
17 1,249 % 2,045 % 1,238 % 3,228 % 2,181 % 2,860 %
18 1,280 % 2,098 % 1,270 % 3,329 % 2,290 % 2,910 %
19 1,316 % 2,152 % 1,305 % 3,415 % 2,389 % 2,956 %
20 1,357 % 2,207 % 1,347 % 3,489 % 2,478 % 3,000 %
21 1,408 % 2,262 % 1,397 % 3,552 % 2,559 % 3,041 %
22 1,464 % 2,316 % 1,454 % 3,608 % 2,633 % 3,080 %
23 1,524 % 2,368 % 1,514 % 3,656 % 2,700 % 3,116 %
24 1,586 % 2,420 % 1,576 % 3,698 % 2,762 % 3,151 %
25 1,649 % 2,470 % 1,640 % 3,735 % 2,819 % 3,183 %
26 1,713 % 2,518 % 1,703 % 3,767 % 2,872 % 3,214 %
27 1,775 % 2,564 % 1,766 % 3,796 % 2,921 % 3,243 %
28 1,837 % 2,609 % 1,828 % 3,822 % 2,966 % 3,271 %
29 1,897 % 2,652 % 1,889 % 3,844 % 3,009 % 3,297 %
30 1,956 % 2,693 % 1,948 % 3,865 % 3,048 % 3,322 %
31 2,013 % 2,733 % 2,005 % 3,883 % 3,085 % 3,346 %
32 2,069 % 2,771 % 2,061 % 3,899 % 3,120 % 3,368 %
33 2,122 % 2,808 % 2,114 % 3,914 % 3,152 % 3,390 %
34 2,174 % 2,843 % 2,166 % 3,927 % 3,183 % 3,411 %
35 2,223 % 2,877 % 2,216 % 3,939 % 3,212 % 3,430 %
36 2,271 % 2,909 % 2,264 % 3,950 % 3,239 % 3,449 %
37 2,317 % 2,940 % 2,310 % 3,960 % 3,265 % 3,467 %
38 2,362 % 2,970 % 2,355 % 3,970 % 3,289 % 3,485 %
39 2,404 % 2,998 % 2,398 % 3,978 % 3,313 % 3,501 %
40 2,445 % 3,026 % 2,439 % 3,986 % 3,335 % 3,517 %
41 2,485 % 3,052 % 2,478 % 3,993 % 3,356 % 3,532 %
42 2,523 % 3,077 % 2,516 % 4,000 % 3,376 % 3,547 %
43 2,559 % 3,102 % 2,553 % 4,006 % 3,395 % 3,561 %
44 2,594 % 3,125 % 2,588 % 4,012 % 3,413 % 3,574 %
45 2,628 % 3,147 % 2,622 % 4,017 % 3,431 % 3,587 %
46 2,660 % 3,169 % 2,655 % 4,022 % 3,447 % 3,600 %
47 2,692 % 3,190 % 2,686 % 4,027 % 3,463 % 3,612 %
48 2,722 % 3,210 % 2,717 % 4,031 % 3,478 % 3,623 %
49 2,751 % 3,229 % 2,746 % 4,035 % 3,493 % 3,635 %
50 2,779 % 3,248 % 2,774 % 4,039 % 3,507 % 3,645 %
51 2,806 % 3,266 % 2,801 % 4,043 % 3,521 % 3,656 %
52 2,832 % 3,284 % 2,827 % 4,046 % 3,534 % 3,666 %
53 2,857 % 3,300 % 2,852 % 4,050 % 3,546 % 3,675 %
54 2,881 % 3,317 % 2,877 % 4,053 % 3,558 % 3,685 %
55 2,905 % 3,332 % 2,900 % 4,056 % 3,570 % 3,694 %
56 2,928 % 3,347 % 2,923 % 4,059 % 3,581 % 3,703 %
57 2,949 % 3,362 % 2,945 % 4,062 % 3,592 % 3,711 %
58 2,971 % 3,376 % 2,966 % 4,064 % 3,603 % 3,719 %
59 2,991 % 3,390 % 2,987 % 4,067 % 3,613 % 3,727 %
60 3,011 % 3,403 % 3,007 % 4,069 % 3,622 % 3,735 %
61 3,030 % 3,416 % 3,026 % 4,071 % 3,632 % 3,742 %
62 3,049 % 3,428 % 3,045 % 4,074 % 3,641 % 3,749 %
63 3,067 % 3,440 % 3,063 % 4,076 % 3,650 % 3,756 %
64 3,084 % 3,452 % 3,080 % 4,078 % 3,658 % 3,763 %
65 3,101 % 3,464 % 3,097 % 4,080 % 3,667 % 3,770 %
66 3,118 % 3,475 % 3,114 % 4,082 % 3,675 % 3,776 %
67 3,134 % 3,485 % 3,130 % 4,084 % 3,683 % 3,783 %
68 3,149 % 3,496 % 3,146 % 4,085 % 3,690 % 3,789 %
69 3,164 % 3,506 % 3,161 % 4,087 % 3,698 % 3,794 %
70 3,179 % 3,516 % 3,175 % 4,089 % 3,705 % 3,800 %
71 3,193 % 3,525 % 3,190 % 4,090 % 3,712 % 3,806 %
72 3,207 % 3,534 % 3,204 % 4,092 % 3,718 % 3,811 %
73 3,221 % 3,544 % 3,217 % 4,093 % 3,725 % 3,816 %
74 3,234 % 3,552 % 3,230 % 4,095 % 3,731 % 3,822 %
75 3,247 % 3,561 % 3,243 % 4,096 % 3,738 % 3,827 %
76 3,259 % 3,569 % 3,256 % 4,098 % 3,744 % 3,831 %
77 3,271 % 3,577 % 3,268 % 4,099 % 3,750 % 3,836 %
78 3,283 % 3,585 % 3,280 % 4,100 % 3,755 % 3,841 %
79 3,295 % 3,593 % 3,291 % 4,102 % 3,761 % 3,845 %
80 3,306 % 3,601 % 3,303 % 4,103 % 3,766 % 3,850 %
81 3,317 % 3,608 % 3,314 % 4,104 % 3,772 % 3,854 %
82 3,328 % 3,615 % 3,325 % 4,105 % 3,777 % 3,858 %
83 3,338 % 3,622 % 3,335 % 4,106 % 3,782 % 3,862 %
84 3,348 % 3,629 % 3,345 % 4,108 % 3,787 % 3,866 %
85 3,358 % 3,636 % 3,355 % 4,109 % 3,792 % 3,870 %
86 3,368 % 3,642 % 3,365 % 4,110 % 3,797 % 3,874 %
87 3,378 % 3,649 % 3,375 % 4,111 % 3,801 % 3,878 %
88 3,387 % 3,655 % 3,384 % 4,112 % 3,806 % 3,881 %
89 3,396 % 3,661 % 3,393 % 4,113 % 3,810 % 3,885 %
90 3,405 % 3,667 % 3,402 % 4,114 % 3,815 % 3,888 %
91 3,414 % 3,673 % 3,411 % 4,115 % 3,819 % 3,892 %
92 3,422 % 3,679 % 3,419 % 4,116 % 3,823 % 3,895 %
93 3,430 % 3,684 % 3,428 % 4,117 % 3,827 % 3,898 %
94 3,439 % 3,690 % 3,436 % 4,117 % 3,831 % 3,902 %
95 3,447 % 3,695 % 3,444 % 4,118 % 3,835 % 3,905 %
96 3,454 % 3,700 % 3,452 % 4,119 % 3,839 % 3,908 %
97 3,462 % 3,705 % 3,459 % 4,120 % 3,842 % 3,911 %
98 3,470 % 3,710 % 3,467 % 4,121 % 3,846 % 3,914 %
99 3,477 % 3,715 % 3,474 % 4,122 % 3,850 % 3,917 %
100 3,484 % 3,720 % 3,482 % 4,122 % 3,853 % 3,919 %
101 3,491 % 3,725 % 3,489 % 4,123 % 3,856 % 3,922 %
102 3,498 % 3,730 % 3,496 % 4,124 % 3,860 % 3,925 %
103 3,505 % 3,734 % 3,502 % 4,125 % 3,863 % 3,928 %
104 3,512 % 3,739 % 3,509 % 4,125 % 3,866 % 3,930 %
105 3,518 % 3,743 % 3,516 % 4,126 % 3,870 % 3,933 %
106 3,525 % 3,747 % 3,522 % 4,127 % 3,873 % 3,935 %
107 3,531 % 3,751 % 3,528 % 4,127 % 3,876 % 3,938 %
108 3,537 % 3,756 % 3,535 % 4,128 % 3,879 % 3,940 %
109 3,543 % 3,760 % 3,541 % 4,129 % 3,882 % 3,943 %
110 3,549 % 3,764 % 3,547 % 4,129 % 3,885 % 3,945 %
111 3,555 % 3,768 % 3,553 % 4,130 % 3,887 % 3,947 %
112 3,561 % 3,771 % 3,558 % 4,131 % 3,890 % 3,949 %
113 3,566 % 3,775 % 3,564 % 4,131 % 3,893 % 3,952 %
114 3,572 % 3,779 % 3,569 % 4,132 % 3,896 % 3,954 %
115 3,577 % 3,783 % 3,575 % 4,133 % 3,898 % 3,956 %
116 3,583 % 3,786 % 3,580 % 4,133 % 3,901 % 3,958 %
117 3,588 % 3,790 % 3,586 % 4,134 % 3,903 % 3,960 %
118 3,593 % 3,793 % 3,591 % 4,134 % 3,906 % 3,962 %
119 3,598 % 3,797 % 3,596 % 4,135 % 3,908 % 3,964 %
120 3,603 % 3,800 % 3,601 % 4,135 % 3,911 % 3,966 %
121 3,608 % 3,803 % 3,606 % 4,136 % 3,913 % 3,968 %
122 3,613 % 3,807 % 3,611 % 4,136 % 3,916 % 3,970 %
123 3,618 % 3,810 % 3,615 % 4,137 % 3,918 % 3,972 %
124 3,622 % 3,813 % 3,620 % 4,137 % 3,920 % 3,974 %
125 3,627 % 3,816 % 3,625 % 4,138 % 3,922 % 3,976 %
126 3,631 % 3,819 % 3,629 % 4,138 % 3,925 % 3,977 %
127 3,636 % 3,822 % 3,634 % 4,139 % 3,927 % 3,979 %
128 3,640 % 3,825 % 3,638 % 4,139 % 3,929 % 3,981 %
129 3,645 % 3,828 % 3,643 % 4,140 % 3,931 % 3,982 %
130 3,649 % 3,831 % 3,647 % 4,140 % 3,933 % 3,984 %
131 3,653 % 3,834 % 3,651 % 4,141 % 3,935 % 3,986 %
132 3,657 % 3,836 % 3,655 % 4,141 % 3,937 % 3,987 %
133 3,661 % 3,839 % 3,659 % 4,142 % 3,939 % 3,989 %
134 3,665 % 3,842 % 3,663 % 4,142 % 3,941 % 3,991 %
135 3,669 % 3,844 % 3,667 % 4,143 % 3,943 % 3,992 %
136 3,673 % 3,847 % 3,671 % 4,143 % 3,945 % 3,994 %
137 3,677 % 3,850 % 3,675 % 4,143 % 3,947 % 3,995 %
138 3,681 % 3,852 % 3,679 % 4,144 % 3,948 % 3,997 %
139 3,684 % 3,855 % 3,683 % 4,144 % 3,950 % 3,998 %
140 3,688 % 3,857 % 3,686 % 4,145 % 3,952 % 4,000 %
141 3,692 % 3,859 % 3,690 % 4,145 % 3,954 % 4,001 %
142 3,695 % 3,862 % 3,694 % 4,145 % 3,956 % 4,002 %
143 3,699 % 3,864 % 3,697 % 4,146 % 3,957 % 4,004 %
144 3,702 % 3,867 % 3,701 % 4,146 % 3,959 % 4,005 %
145 3,706 % 3,869 % 3,704 % 4,146 % 3,961 % 4,006 %
146 3,709 % 3,871 % 3,707 % 4,147 % 3,962 % 4,008 %
147 3,712 % 3,873 % 3,711 % 4,147 % 3,964 % 4,009 %
148 3,716 % 3,876 % 3,714 % 4,148 % 3,965 % 4,010 %
149 3,719 % 3,878 % 3,717 % 4,148 % 3,967 % 4,012 %
150 3,722 % 3,880 % 3,720 % 4,148 % 3,969 % 4,013 %


Laufzeit (in Jahren) Lew Pfund Sterling Rumänischer Leu Zloty Isländische Krone Norwegische Krone
1 - 0,408 % 0,555 % 2,433 % 1,401 % 4,667 % 0,785 %
2 - 0,300 % 0,684 % 3,003 % 1,655 % 4,680 % 1,031 %
3 - 0,138 % 0,788 % 3,381 % 1,929 % 4,700 % 1,183 %
4 0,019 % 0,866 % 3,648 % 2,240 % 4,722 % 1,320 %
5 0,159 % 0,937 % 3,856 % 2,568 % 4,746 % 1,451 %
6 0,296 % 0,997 % 4,004 % 2,737 % 4,773 % 1,551 %
7 0,419 % 1,050 % 4,110 % 2,955 % 4,801 % 1,645 %
8 0,534 % 1,098 % 4,190 % 3,104 % 4,823 % 1,734 %
9 0,645 % 1,144 % 4,266 % 3,203 % 4,835 % 1,802 %
10 0,751 % 1,188 % 4,334 % 3,213 % 4,839 % 1,866 %
11 0,846 % 1,226 % 4,386 % 3,213 % 4,838 % 1,934 %
12 0,930 % 1,259 % 4,425 % 3,220 % 4,833 % 2,005 %
13 1,007 % 1,285 % 4,454 % 3,233 % 4,825 % 2,076 %
14 1,073 % 1,308 % 4,476 % 3,249 % 4,816 % 2,146 %
15 1,126 % 1,330 % 4,491 % 3,268 % 4,805 % 2,215 %
16 1,165 % 1,345 % 4,503 % 3,288 % 4,794 % 2,281 %
17 1,197 % 1,358 % 4,510 % 3,309 % 4,782 % 2,346 %
18 1,228 % 1,368 % 4,515 % 3,330 % 4,769 % 2,407 %
19 1,263 % 1,375 % 4,518 % 3,352 % 4,757 % 2,466 %
20 1,305 % 1,378 % 4,519 % 3,373 % 4,744 % 2,523 %
21 1,356 % 1,379 % 4,519 % 3,394 % 4,731 % 2,577 %
22 1,413 % 1,376 % 4,517 % 3,415 % 4,719 % 2,628 %
23 1,474 % 1,373 % 4,515 % 3,436 % 4,707 % 2,677 %
24 1,538 % 1,369 % 4,512 % 3,455 % 4,695 % 2,724 %
25 1,602 % 1,365 % 4,508 % 3,475 % 4,683 % 2,768 %
26 1,667 % 1,361 % 4,504 % 3,493 % 4,672 % 2,810 %
27 1,731 % 1,356 % 4,500 % 3,511 % 4,660 % 2,851 %
28 1,793 % 1,351 % 4,495 % 3,529 % 4,650 % 2,889 %
29 1,855 % 1,346 % 4,491 % 3,546 % 4,639 % 2,926 %
30 1,915 % 1,340 % 4,486 % 3,562 % 4,629 % 2,961 %
31 1,973 % 1,333 % 4,481 % 3,578 % 4,619 % 2,995 %
32 2,029 % 1,325 % 4,476 % 3,593 % 4,609 % 3,027 %
33 2,084 % 1,316 % 4,471 % 3,607 % 4,600 % 3,057 %
34 2,136 % 1,306 % 4,466 % 3,621 % 4,591 % 3,087 %
35 2,187 % 1,295 % 4,461 % 3,635 % 4,583 % 3,115 %
36 2,236 % 1,283 % 4,456 % 3,648 % 4,574 % 3,141 %
37 2,283 % 1,271 % 4,451 % 3,660 % 4,566 % 3,167 %
38 2,328 % 1,260 % 4,447 % 3,673 % 4,558 % 3,191 %
39 2,371 % 1,250 % 4,442 % 3,684 % 4,551 % 3,215 %
40 2,413 % 1,241 % 4,438 % 3,695 % 4,543 % 3,237 %
41 2,453 % 1,235 % 4,433 % 3,706 % 4,536 % 3,259 %
42 2,492 % 1,229 % 4,429 % 3,717 % 4,529 % 3,280 %
43 2,529 % 1,222 % 4,425 % 3,727 % 4,523 % 3,300 %
44 2,565 % 1,214 % 4,421 % 3,736 % 4,516 % 3,319 %
45 2,599 % 1,203 % 4,417 % 3,746 % 4,510 % 3,337 %
46 2,632 % 1,190 % 4,413 % 3,755 % 4,504 % 3,355 %
47 2,664 % 1,178 % 4,409 % 3,763 % 4,498 % 3,372 %
48 2,695 % 1,168 % 4,405 % 3,772 % 4,493 % 3,389 %
49 2,725 % 1,164 % 4,401 % 3,780 % 4,487 % 3,404 %
50 2,753 % 1,166 % 4,398 % 3,788 % 4,482 % 3,420 %
51 2,781 % 1,177 % 4,395 % 3,795 % 4,477 % 3,434 %
52 2,807 % 1,193 % 4,391 % 3,803 % 4,472 % 3,449 %
53 2,833 % 1,215 % 4,388 % 3,810 % 4,467 % 3,462 %
54 2,857 % 1,241 % 4,385 % 3,817 % 4,463 % 3,476 %
55 2,881 % 1,270 % 4,382 % 3,823 % 4,458 % 3,488 %
56 2,904 % 1,301 % 4,379 % 3,830 % 4,454 % 3,501 %
57 2,927 % 1,333 % 4,376 % 3,836 % 4,450 % 3,513 %
58 2,948 % 1,367 % 4,373 % 3,842 % 4,446 % 3,524 %
59 2,969 % 1,402 % 4,370 % 3,848 % 4,442 % 3,536 %
60 2,989 % 1,437 % 4,368 % 3,854 % 4,438 % 3,546 %
61 3,009 % 1,473 % 4,365 % 3,859 % 4,434 % 3,557 %
62 3,028 % 1,508 % 4,363 % 3,864 % 4,430 % 3,567 %
63 3,046 % 1,543 % 4,360 % 3,870 % 4,427 % 3,577 %
64 3,064 % 1,579 % 4,358 % 3,875 % 4,424 % 3,587 %
65 3,081 % 1,613 % 4,355 % 3,880 % 4,420 % 3,596 %
66 3,098 % 1,648 % 4,353 % 3,884 % 4,417 % 3,605 %
67 3,115 % 1,682 % 4,351 % 3,889 % 4,414 % 3,614 %
68 3,130 % 1,715 % 4,349 % 3,893 % 4,411 % 3,622 %
69 3,146 % 1,748 % 4,347 % 3,898 % 4,408 % 3,631 %
70 3,161 % 1,780 % 4,345 % 3,902 % 4,405 % 3,639 %
71 3,175 % 1,812 % 4,343 % 3,906 % 4,402 % 3,646 %
72 3,189 % 1,843 % 4,341 % 3,910 % 4,399 % 3,654 %
73 3,203 % 1,874 % 4,339 % 3,914 % 4,397 % 3,661 %
74 3,216 % 1,903 % 4,337 % 3,918 % 4,394 % 3,669 %
75 3,229 % 1,933 % 4,335 % 3,922 % 4,391 % 3,676 %
76 3,242 % 1,961 % 4,334 % 3,925 % 4,389 % 3,683 %
77 3,255 % 1,989 % 4,332 % 3,929 % 4,386 % 3,689 %
78 3,267 % 2,016 % 4,330 % 3,932 % 4,384 % 3,696 %
79 3,278 % 2,043 % 4,329 % 3,936 % 4,382 % 3,702 %
80 3,290 % 2,069 % 4,327 % 3,939 % 4,380 % 3,708 %
81 3,301 % 2,095 % 4,325 % 3,942 % 4,377 % 3,714 %
82 3,312 % 2,120 % 4,324 % 3,945 % 4,375 % 3,720 %
83 3,323 % 2,144 % 4,322 % 3,948 % 4,373 % 3,726 %
84 3,333 % 2,168 % 4,321 % 3,951 % 4,371 % 3,732 %
85 3,343 % 2,192 % 4,320 % 3,954 % 4,369 % 3,737 %
86 3,353 % 2,215 % 4,318 % 3,957 % 4,367 % 3,742 %
87 3,363 % 2,237 % 4,317 % 3,960 % 4,365 % 3,748 %
88 3,372 % 2,259 % 4,316 % 3,962 % 4,363 % 3,753 %
89 3,381 % 2,280 % 4,314 % 3,965 % 4,362 % 3,758 %
90 3,390 % 2,301 % 4,313 % 3,968 % 4,360 % 3,763 %
91 3,399 % 2,322 % 4,312 % 3,970 % 4,358 % 3,768 %
92 3,408 % 2,342 % 4,311 % 3,973 % 4,356 % 3,772 %
93 3,416 % 2,362 % 4,309 % 3,975 % 4,355 % 3,777 %
94 3,425 % 2,381 % 4,308 % 3,978 % 4,353 % 3,781 %
95 3,433 % 2,400 % 4,307 % 3,980 % 4,351 % 3,786 %
96 3,441 % 2,419 % 4,306 % 3,982 % 4,350 % 3,790 %
97 3,449 % 2,437 % 4,305 % 3,984 % 4,348 % 3,794 %
98 3,456 % 2,455 % 4,304 % 3,987 % 4,347 % 3,798 %
99 3,464 % 2,472 % 4,303 % 3,989 % 4,345 % 3,802 %
100 3,471 % 2,489 % 4,302 % 3,991 % 4,344 % 3,806 %
101 3,478 % 2,506 % 4,301 % 3,993 % 4,342 % 3,810 %
102 3,485 % 2,522 % 4,300 % 3,995 % 4,341 % 3,814 %
103 3,492 % 2,539 % 4,299 % 3,997 % 4,340 % 3,818 %
104 3,499 % 2,554 % 4,298 % 3,999 % 4,338 % 3,821 %
105 3,506 % 2,570 % 4,297 % 4,001 % 4,337 % 3,825 %
106 3,512 % 2,585 % 4,296 % 4,003 % 4,336 % 3,829 %
107 3,519 % 2,600 % 4,295 % 4,005 % 4,334 % 3,832 %
108 3,525 % 2,615 % 4,294 % 4,006 % 4,333 % 3,835 %
109 3,531 % 2,629 % 4,293 % 4,008 % 4,332 % 3,839 %
110 3,537 % 2,643 % 4,293 % 4,010 % 4,331 % 3,842 %
111 3,543 % 2,657 % 4,292 % 4,012 % 4,330 % 3,845 %
112 3,549 % 2,671 % 4,291 % 4,013 % 4,328 % 3,848 %
113 3,555 % 2,684 % 4,290 % 4,015 % 4,327 % 3,852 %
114 3,560 % 2,698 % 4,289 % 4,017 % 4,326 % 3,855 %
115 3,566 % 2,711 % 4,289 % 4,018 % 4,325 % 3,858 %
116 3,571 % 2,723 % 4,288 % 4,020 % 4,324 % 3,861 %
117 3,577 % 2,736 % 4,287 % 4,021 % 4,323 % 3,863 %
118 3,582 % 2,748 % 4,286 % 4,023 % 4,322 % 3,866 %
119 3,587 % 2,760 % 4,286 % 4,024 % 4,321 % 3,869 %
120 3,592 % 2,772 % 4,285 % 4,026 % 4,320 % 3,872 %
121 3,597 % 2,784 % 4,284 % 4,027 % 4,319 % 3,875 %
122 3,602 % 2,795 % 4,283 % 4,029 % 4,318 % 3,877 %
123 3,607 % 2,807 % 4,283 % 4,030 % 4,317 % 3,880 %
124 3,612 % 2,818 % 4,282 % 4,031 % 4,316 % 3,882 %
125 3,616 % 2,829 % 4,281 % 4,033 % 4,315 % 3,885 %
126 3,621 % 2,840 % 4,281 % 4,034 % 4,314 % 3,887 %
127 3,626 % 2,850 % 4,280 % 4,035 % 4,313 % 3,890 %
128 3,630 % 2,861 % 4,280 % 4,037 % 4,312 % 3,892 %
129 3,635 % 2,871 % 4,279 % 4,038 % 4,312 % 3,895 %
130 3,639 % 2,881 % 4,278 % 4,039 % 4,311 % 3,897 %
131 3,643 % 2,891 % 4,278 % 4,040 % 4,310 % 3,899 %
132 3,647 % 2,901 % 4,277 % 4,042 % 4,309 % 3,902 %
133 3,651 % 2,911 % 4,277 % 4,043 % 4,308 % 3,904 %
134 3,656 % 2,920 % 4,276 % 4,044 % 4,307 % 3,906 %
135 3,660 % 2,930 % 4,275 % 4,045 % 4,307 % 3,908 %
136 3,664 % 2,939 % 4,275 % 4,046 % 4,306 % 3,910 %
137 3,667 % 2,948 % 4,274 % 4,047 % 4,305 % 3,912 %
138 3,671 % 2,957 % 4,274 % 4,048 % 4,304 % 3,915 %
139 3,675 % 2,966 % 4,273 % 4,049 % 4,303 % 3,917 %
140 3,679 % 2,975 % 4,273 % 4,051 % 4,303 % 3,919 %
141 3,683 % 2,984 % 4,272 % 4,052 % 4,302 % 3,921 %
142 3,686 % 2,992 % 4,272 % 4,053 % 4,301 % 3,923 %
143 3,690 % 3,001 % 4,271 % 4,054 % 4,301 % 3,925 %
144 3,693 % 3,009 % 4,271 % 4,055 % 4,300 % 3,926 %
145 3,697 % 3,017 % 4,270 % 4,056 % 4,299 % 3,928 %
146 3,700 % 3,025 % 4,270 % 4,057 % 4,299 % 3,930 %
147 3,704 % 3,033 % 4,269 % 4,058 % 4,298 % 3,932 %
148 3,707 % 3,041 % 4,269 % 4,059 % 4,297 % 3,934 %
149 3,710 % 3,049 % 4,268 % 4,060 % 4,297 % 3,936 %
150 3,714 % 3,056 % 4,268 % 4,061 % 4,296 % 3,937 %


