Frame öffnen

Durchführungsverordnung (EU) 2018/1078 der Kommission vom 30. Juli 2018 zur Festlegung technischer Informationen für die Berechnung von versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmitteln für Meldungen mit Stichtagen vom 30. Juni 2018 bis 29. September 2018 gemäß der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit

(Text von Bedeutung für den EWR)

(ABl. Nr. L 194 vom 31.07.2018 S. 47)



s. Liste zur Ergänzung der RL 2009/138/EG

Die Europäische Kommission -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) 1, insbesondere auf Artikel 77e Absatz 2 Unterabsatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Um sicherzustellen, dass Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen ihre versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmittel für die Zwecke der Richtlinie 2009/138/EG unter einheitlichen Bedingungen berechnen, sollten für jeden Meldestichtag technische Informationen zu den maßgeblichen risikofreien Zinskurven, den grundlegenden Spreads für die Berechnung der Matching-Anpassung und den Volatilitätsanpassungen festgelegt werden.

(2) Die von den Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen verwendeten technischen Informationen sollten auf Marktdaten beruhen, die sich auf das Ende des Monats vor dem ersten Meldestichtag beziehen, für den diese Verordnung gilt. Am 5. Juli 2018 hat die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung der Kommission die technischen Informationen übermittelt, die sich auf die Marktdaten von Ende Juni 2018 stützen. Diese Informationen wurden am 5. Juli 2018 gemäß Artikel 77e Absatz 1 der Richtlinie 2009/138/EG veröffentlicht.

(3) Da die technischen Informationen sofort benötigt werden, sollte diese Verordnung schnellstmöglich in Kraft treten.

(4) Aus aufsichtsrechtlichen Gründen sollten Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen ihre versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmittel unabhängig vom Zeitpunkt der Datenmeldung bei den für sie zuständigen Behörden anhand derselben technischen Informationen berechnen. Die vorliegende Verordnung sollte daher ab dem ersten Meldestichtag, auf den sie anwendbar ist, gelten.

(5) Um baldmöglichst Rechtssicherheit zu schaffen, ist es angesichts der Dringlichkeit, mit der die maßgebliche risikofreie Zinskurve benötigt wird, gerechtfertigt, dass die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen nach Artikel 8 in Verbindung mit Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates 2 angenommen werden

- hat folgende Verordnung erlassen:

Artikel 1

(1) Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen berechnen ihre versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmittel für Meldungen mit Stichtagen vom 30. Juni 2018 bis 29. September 2018 anhand der in Absatz 2 aufgeführten technischen Informationen.

(2) Für jede maßgebliche Währung werden der beste Schätzwert nach Artikel 77 der Richtlinie 2009/138/EG, die Matching-Anpassung nach Artikel 77c der genannten Richtlinie und die Volatilitätsanpassung nach Artikel 77d der genannten Richtlinie anhand der folgenden technischen Informationen berechnet:

  1. der in Anhang I aufgeführten maßgeblichen risikofreien Zinskurven;
  2. der in Anhang II aufgeführten grundlegenden Spreads für die Berechnung der Matching-Anpassung;
  3. der in Anhang III für jeden maßgeblichen nationalen Versicherungsmarkt aufgeführten Volatilitätsanpassungen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 30. Juni 2018.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Brüssel, den 30. Juli 2018

1) ABl. Nr. L 335 vom 17.12.2009 S. 1.

2) Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. Nr. L 55 vom 28.02.2011 S. 13).

.

Maßgebliche risikofreie Zinskurven für die Berechnung des besten Schätzwerts ohne Matching-Anpassung oder Volatilitätsanpassung Anhang I


Laufzeit (in Jahren) Euro Tschechische Krone Dänische Krone Forint Schwedische Krone Kuna
1 - 0,353 % 1,300 % - 0,363 % 0,693 % - 0,425 % - 0,028 %
2 - 0,275 % 1,532 % - 0,285 % 1,538 % - 0,260 % 0,330 %
3 - 0,136 % 1,665 % - 0,146 % 1,862 % - 0,065 % 0,668 %
4 0,016 % 1,754 % 0,006 % 2,150 % 0,126 % 0,967 %
5 0,165 % 1,816 % 0,154 % 2,568 % 0,314 % 1,256 %
6 0,308 % 1,854 % 0,298 % 2,950 % 0,492 % 1,522 %
7 0,444 % 1,879 % 0,434 % 3,221 % 0,656 % 1,755 %
8 0,571 % 1,903 % 0,561 % 3,425 % 0,800 % 1,950 %
9 0,690 % 1,924 % 0,680 % 3,584 % 0,931 % 2,110 %
10 0,789 % 1,940 % 0,779 % 3,703 % 1,048 % 2,242 %
11 0,887 % 1,952 % 0,877 % 3,797 % 1,201 % 2,356 %
12 0,981 % 1,959 % 0,970 % 3,876 % 1,372 % 2,454 %
13 1,062 % 1,962 % 1,051 % 3,941 % 1,540 % 2,540 %
14 1,128 % 1,968 % 1,118 % 3,997 % 1,698 % 2,616 %
15 1,179 % 1,983 % 1,168 % 4,043 % 1,842 % 2,685 %
16 1,215 % 2,008 % 1,204 % 4,082 % 1,972 % 2,747 %
17 1,243 % 2,042 % 1,232 % 4,116 % 2,090 % 2,804 %
18 1,270 % 2,081 % 1,259 % 4,144 % 2,196 % 2,855 %
19 1,300 % 2,124 % 1,290 % 4,168 % 2,291 % 2,903 %
20 1,338 % 2,170 % 1,327 % 4,189 % 2,378 % 2,947 %
21 1,383 % 2,216 % 1,373 % 4,207 % 2,456 % 2,988 %
22 1,435 % 2,263 % 1,425 % 4,223 % 2,528 % 3,025 %
23 1,491 % 2,309 % 1,481 % 4,237 % 2,594 % 3,061 %
24 1,549 % 2,355 % 1,540 % 4,249 % 2,654 % 3,094 %
25 1,609 % 2,400 % 1,599 % 4,260 % 2,709 % 3,125 %
26 1,668 % 2,444 % 1,659 % 4,269 % 2,760 % 3,154 %
27 1,728 % 2,487 % 1,719 % 4,277 % 2,808 % 3,182 %
28 1,786 % 2,528 % 1,778 % 4,284 % 2,852 % 3,208 %
29 1,844 % 2,568 % 1,835 % 4,291 % 2,893 % 3,232 %
30 1,899 % 2,607 % 1,891 % 4,296 % 2,931 % 3,256 %
31 1,954 % 2,644 % 1,946 % 4,301 % 2,967 % 3,278 %
32 2,006 % 2,680 % 1,999 % 4,306 % 3,001 % 3,299 %
33 2,057 % 2,715 % 2,050 % 4,310 % 3,033 % 3,318 %
34 2,107 % 2,748 % 2,099 % 4,313 % 3,062 % 3,337 %
35 2,154 % 2,780 % 2,147 % 4,317 % 3,091 % 3,355 %
36 2,200 % 2,810 % 2,193 % 4,319 % 3,117 % 3,373 %
37 2,244 % 2,840 % 2,237 % 4,322 % 3,142 % 3,389 %
38 2,286 % 2,868 % 2,280 % 4,324 % 3,166 % 3,405 %
39 2,327 % 2,895 % 2,321 % 4,326 % 3,189 % 3,420 %
40 2,366 % 2,922 % 2,360 % 4,328 % 3,210 % 3,434 %
41 2,404 % 2,947 % 2,398 % 4,330 % 3,230 % 3,448 %
42 2,440 % 2,971 % 2,434 % 4,332 % 3,250 % 3,461 %
43 2,475 % 2,994 % 2,469 % 4,333 % 3,268 % 3,474 %
44 2,509 % 3,017 % 2,503 % 4,334 % 3,286 % 3,486 %
45 2,541 % 3,038 % 2,536 % 4,335 % 3,303 % 3,498 %
46 2,572 % 3,059 % 2,567 % 4,336 % 3,319 % 3,509 %
47 2,602 % 3,079 % 2,597 % 4,337 % 3,335 % 3,520 %
48 2,631 % 3,098 % 2,626 % 4,338 % 3,349 % 3,530 %
49 2,659 % 3,117 % 2,654 % 4,339 % 3,364 % 3,540 %
50 2,686 % 3,135 % 2,681 % 4,340 % 3,377 % 3,550 %
51 2,712 % 3,152 % 2,707 % 4,340 % 3,391 % 3,559 %
52 2,737 % 3,169 % 2,732 % 4,341 % 3,403 % 3,569 %
53 2,761 % 3,185 % 2,756 % 4,341 % 3,415 % 3,577 %
54 2,784 % 3,200 % 2,780 % 4,342 % 3,427 % 3,586 %
55 2,807 % 3,215 % 2,802 % 4,342 % 3,438 % 3,594 %
56 2,829 % 3,230 % 2,824 % 4,343 % 3,449 % 3,602 %
57 2,850 % 3,244 % 2,845 % 4,343 % 3,460 % 3,609 %
58 2,870 % 3,258 % 2,866 % 4,343 % 3,470 % 3,617 %
59 2,890 % 3,271 % 2,885 % 4,344 % 3,480 % 3,624 %
60 2,909 % 3,284 % 2,904 % 4,344 % 3,489 % 3,631 %
61 2,927 % 3,296 % 2,923 % 4,344 % 3,498 % 3,637 %
62 2,945 % 3,308 % 2,941 % 4,344 % 3,507 % 3,644 %
63 2,962 % 3,319 % 2,958 % 4,345 % 3,516 % 3,650 %
64 2,979 % 3,331 % 2,975 % 4,345 % 3,524 % 3,656 %
65 2,995 % 3,342 % 2,991 % 4,345 % 3,532 % 3,662 %
66 3,011 % 3,352 % 3,007 % 4,345 % 3,540 % 3,668 %
67 3,027 % 3,363 % 3,023 % 4,345 % 3,548 % 3,674 %
68 3,042 % 3,373 % 3,038 % 4,346 % 3,555 % 3,679 %
69 3,056 % 3,382 % 3,052 % 4,346 % 3,562 % 3,684 %
70 3,070 % 3,392 % 3,066 % 4,346 % 3,569 % 3,689 %
71 3,084 % 3,401 % 3,080 % 4,346 % 3,576 % 3,694 %
72 3,097 % 3,410 % 3,094 % 4,346 % 3,582 % 3,699 %
73 3,110 % 3,419 % 3,107 % 4,346 % 3,589 % 3,704 %
74 3,123 % 3,427 % 3,119 % 4,346 % 3,595 % 3,709 %
75 3,135 % 3,435 % 3,132 % 4,346 % 3,601 % 3,713 %
76 3,147 % 3,443 % 3,144 % 4,346 % 3,607 % 3,718 %
77 3,159 % 3,451 % 3,155 % 4,347 % 3,613 % 3,722 %
78 3,170 % 3,459 % 3,167 % 4,347 % 3,618 % 3,726 %
79 3,181 % 3,466 % 3,178 % 4,347 % 3,624 % 3,730 %
80 3,192 % 3,474 % 3,189 % 4,347 % 3,629 % 3,734 %
81 3,202 % 3,481 % 3,199 % 4,347 % 3,634 % 3,738 %
82 3,213 % 3,488 % 3,210 % 4,347 % 3,639 % 3,742 %
83 3,223 % 3,494 % 3,220 % 4,347 % 3,644 % 3,745 %
84 3,233 % 3,501 % 3,229 % 4,347 % 3,649 % 3,749 %
85 3,242 % 3,507 % 3,239 % 4,347 % 3,654 % 3,752 %
86 3,252 % 3,514 % 3,248 % 4,347 % 3,658 % 3,756 %
87 3,261 % 3,520 % 3,258 % 4,347 % 3,663 % 3,759 %
88 3,270 % 3,526 % 3,267 % 4,347 % 3,667 % 3,763 %
89 3,278 % 3,532 % 3,275 % 4,347 % 3,672 % 3,766 %
90 3,287 % 3,537 % 3,284 % 4,347 % 3,676 % 3,769 %
91 3,295 % 3,543 % 3,292 % 4,347 % 3,680 % 3,772 %
92 3,303 % 3,548 % 3,301 % 4,347 % 3,684 % 3,775 %
93 3,311 % 3,554 % 3,309 % 4,347 % 3,688 % 3,778 %
94 3,319 % 3,559 % 3,316 % 4,347 % 3,692 % 3,781 %
95 3,327 % 3,564 % 3,324 % 4,347 % 3,695 % 3,784 %
96 3,334 % 3,569 % 3,332 % 4,347 % 3,699 % 3,786 %
97 3,342 % 3,574 % 3,339 % 4,348 % 3,703 % 3,789 %
98 3,349 % 3,579 % 3,346 % 4,348 % 3,706 % 3,792 %
99 3,356 % 3,584 % 3,353 % 4,348 % 3,710 % 3,794 %
100 3,363 % 3,589 % 3,360 % 4,348 % 3,713 % 3,797 %
101 3,370 % 3,593 % 3,367 % 4,348 % 3,716 % 3,799 %
102 3,376 % 3,598 % 3,374 % 4,348 % 3,720 % 3,802 %
103 3,383 % 3,602 % 3,380 % 4,348 % 3,723 % 3,804 %
104 3,389 % 3,606 % 3,387 % 4,348 % 3,726 % 3,807 %
105 3,396 % 3,610 % 3,393 % 4,348 % 3,729 % 3,809 %
106 3,402 % 3,615 % 3,399 % 4,348 % 3,732 % 3,811 %
107 3,408 % 3,619 % 3,405 % 4,348 % 3,735 % 3,813 %
108 3,414 % 3,623 % 3,411 % 4,348 % 3,738 % 3,816 %
109 3,419 % 3,627 % 3,417 % 4,348 % 3,741 % 3,818 %
110 3,425 % 3,630 % 3,423 % 4,348 % 3,744 % 3,820 %
111 3,431 % 3,634 % 3,428 % 4,348 % 3,746 % 3,822 %
112 3,436 % 3,638 % 3,434 % 4,348 % 3,749 % 3,824 %
113 3,442 % 3,641 % 3,439 % 4,348 % 3,752 % 3,826 %
114 3,447 % 3,645 % 3,445 % 4,348 % 3,754 % 3,828 %
115 3,452 % 3,649 % 3,450 % 4,348 % 3,757 % 3,830 %
116 3,457 % 3,652 % 3,455 % 4,348 % 3,760 % 3,832 %
117 3,462 % 3,655 % 3,460 % 4,348 % 3,762 % 3,834 %
118 3,467 % 3,659 % 3,465 % 4,348 % 3,764 % 3,835 %
119 3,472 % 3,662 % 3,470 % 4,348 % 3,767 % 3,837 %
120 3,477 % 3,665 % 3,475 % 4,348 % 3,769 % 3,839 %
121 3,482 % 3,668 % 3,480 % 4,348 % 3,772 % 3,841 %
122 3,486 % 3,672 % 3,484 % 4,348 % 3,774 % 3,842 %
123 3,491 % 3,675 % 3,489 % 4,348 % 3,776 % 3,844 %
124 3,496 % 3,678 % 3,493 % 4,348 % 3,778 % 3,846 %
125 3,500 % 3,681 % 3,498 % 4,348 % 3,780 % 3,847 %
126 3,504 % 3,684 % 3,502 % 4,348 % 3,783 % 3,849 %
127 3,509 % 3,686 % 3,507 % 4,348 % 3,785 % 3,851 %
128 3,513 % 3,689 % 3,511 % 4,348 % 3,787 % 3,852 %
129 3,517 % 3,692 % 3,515 % 4,348 % 3,789 % 3,854 %
130 3,521 % 3,695 % 3,519 % 4,348 % 3,791 % 3,855 %
131 3,525 % 3,698 % 3,523 % 4,348 % 3,793 % 3,857 %
132 3,529 % 3,700 % 3,527 % 4,348 % 3,795 % 3,858 %
133 3,533 % 3,703 % 3,531 % 4,348 % 3,797 % 3,860 %
134 3,537 % 3,705 % 3,535 % 4,348 % 3,799 % 3,861 %
135 3,541 % 3,708 % 3,539 % 4,348 % 3,800 % 3,862 %
136 3,544 % 3,710 % 3,542 % 4,348 % 3,802 % 3,864 %
137 3,548 % 3,713 % 3,546 % 4,348 % 3,804 % 3,865 %
138 3,552 % 3,715 % 3,550 % 4,348 % 3,806 % 3,867 %
139 3,555 % 3,718 % 3,553 % 4,348 % 3,808 % 3,868 %
140 3,559 % 3,720 % 3,557 % 4,348 % 3,809 % 3,869 %
141 3,562 % 3,722 % 3,560 % 4,348 % 3,811 % 3,870 %
142 3,566 % 3,725 % 3,564 % 4,348 % 3,813 % 3,872 %
143 3,569 % 3,727 % 3,567 % 4,348 % 3,814 % 3,873 %
144 3,572 % 3,729 % 3,571 % 4,348 % 3,816 % 3,874 %
145 3,576 % 3,732 % 3,574 % 4,348 % 3,818 % 3,875 %
146 3,579 % 3,734 % 3,577 % 4,348 % 3,819 % 3,877 %
147 3,582 % 3,736 % 3,580 % 4,348 % 3,821 % 3,878 %
148 3,585 % 3,738 % 3,583 % 4,348 % 3,822 % 3,879 %
149 3,588 % 3,740 % 3,587 % 4,348 % 3,824 % 3,880 %
150 3,591 % 3,742 % 3,590 % 4,348 % 3,825 % 3,881 %


Laufzeit (in Jahren) Lew Pfund Sterling Rumänischer Leu Zloty Isländische Krone Norwegische Krone
1 - 0,403 % 0,780 % 3,539 % 1,260 % 4,747 % 1,105 %
2 - 0,325 % 0,924 % 4,001 % 1,499 % 4,830 % 1,347 %
3 - 0,186 % 1,039 % 4,367 % 1,856 % 4,940 % 1,483 %
4 - 0,034 % 1,134 % 4,636 % 2,170 % 5,009 % 1,611 %
5 0,114 % 1,210 % 4,825 % 2,416 % 5,057 % 1,719 %
6 0,258 % 1,267 % 4,937 % 2,679 % 5,103 % 1,814 %
7 0,394 % 1,319 % 5,014 % 2,905 % 5,150 % 1,895 %
8 0,520 % 1,364 % 5,085 % 3,054 % 5,187 % 1,966 %
9 0,639 % 1,403 % 5,155 % 3,138 % 5,205 % 2,024 %
10 0,738 % 1,438 % 5,226 % 3,165 % 5,210 % 2,075 %
11 0,836 % 1,467 % 5,275 % 3,183 % 5,204 % 2,128 %
12 0,929 % 1,491 % 5,304 % 3,203 % 5,192 % 2,185 %
13 1,010 % 1,513 % 5,317 % 3,225 % 5,175 % 2,242 %
14 1,077 % 1,527 % 5,320 % 3,246 % 5,155 % 2,299 %
15 1,127 % 1,537 % 5,314 % 3,268 % 5,133 % 2,355 %
16 1,163 % 1,548 % 5,302 % 3,289 % 5,109 % 2,410 %
17 1,190 % 1,556 % 5,286 % 3,310 % 5,085 % 2,463 %
18 1,217 % 1,562 % 5,267 % 3,331 % 5,060 % 2,514 %
19 1,248 % 1,565 % 5,245 % 3,351 % 5,035 % 2,563 %
20 1,286 % 1,564 % 5,221 % 3,370 % 5,011 % 2,610 %
21 1,332 % 1,561 % 5,197 % 3,389 % 4,986 % 2,656 %
22 1,385 % 1,560 % 5,172 % 3,407 % 4,962 % 2,699 %
23 1,442 % 1,558 % 5,146 % 3,425 % 4,939 % 2,740 %
24 1,501 % 1,555 % 5,121 % 3,442 % 4,916 % 2,779 %
25 1,562 % 1,553 % 5,095 % 3,458 % 4,893 % 2,817 %
26 1,622 % 1,549 % 5,070 % 3,473 % 4,872 % 2,853 %
27 1,683 % 1,545 % 5,046 % 3,488 % 4,851 % 2,887 %
28 1,743 % 1,541 % 5,021 % 3,503 % 4,830 % 2,920 %
29 1,801 % 1,535 % 4,998 % 3,517 % 4,811 % 2,951 %
30 1,858 % 1,529 % 4,975 % 3,530 % 4,792 % 2,981 %
31 1,914 % 1,521 % 4,953 % 3,543 % 4,773 % 3,009 %
32 1,967 % 1,514 % 4,931 % 3,555 % 4,756 % 3,036 %
33 2,019 % 1,506 % 4,910 % 3,567 % 4,739 % 3,062 %
34 2,070 % 1,499 % 4,890 % 3,578 % 4,722 % 3,087 %
35 2,118 % 1,493 % 4,870 % 3,589 % 4,707 % 3,111 %
36 2,165 % 1,488 % 4,851 % 3,600 % 4,691 % 3,134 %
37 2,210 % 1,483 % 4,833 % 3,610 % 4,677 % 3,156 %
38 2,253 % 1,476 % 4,815 % 3,620 % 4,662 % 3,177 %
39 2,294 % 1,468 % 4,798 % 3,629 % 4,649 % 3,197 %
40 2,334 % 1,457 % 4,782 % 3,638 % 4,636 % 3,217 %
41 2,373 % 1,443 % 4,766 % 3,647 % 4,623 % 3,235 %
42 2,410 % 1,428 % 4,750 % 3,655 % 4,611 % 3,253 %
43 2,446 % 1,414 % 4,736 % 3,664 % 4,599 % 3,270 %
44 2,480 % 1,402 % 4,721 % 3,671 % 4,588 % 3,287 %
45 2,513 % 1,392 % 4,708 % 3,679 % 4,577 % 3,303 %
46 2,545 % 1,385 % 4,694 % 3,686 % 4,566 % 3,318 %
47 2,575 % 1,383 % 4,681 % 3,693 % 4,556 % 3,333 %
48 2,605 % 1,384 % 4,669 % 3,700 % 4,546 % 3,347 %
49 2,633 % 1,390 % 4,657 % 3,707 % 4,537 % 3,361 %
50 2,660 % 1,401 % 4,646 % 3,713 % 4,527 % 3,374 %
51 2,687 % 1,417 % 4,634 % 3,719 % 4,519 % 3,386 %
52 2,712 % 1,437 % 4,624 % 3,725 % 4,510 % 3,399 %
53 2,737 % 1,460 % 4,613 % 3,731 % 4,502 % 3,411 %
54 2,760 % 1,486 % 4,603 % 3,736 % 4,494 % 3,422 %
55 2,783 % 1,513 % 4,593 % 3,742 % 4,486 % 3,433 %
56 2,806 % 1,542 % 4,584 % 3,747 % 4,478 % 3,444 %
57 2,827 % 1,572 % 4,575 % 3,752 % 4,471 % 3,454 %
58 2,848 % 1,602 % 4,566 % 3,757 % 4,464 % 3,464 %
59 2,868 % 1,633 % 4,557 % 3,762 % 4,457 % 3,474 %
60 2,887 % 1,664 % 4,549 % 3,766 % 4,451 % 3,483 %
61 2,906 % 1,696 % 4,541 % 3,771 % 4,444 % 3,492 %
62 2,924 % 1,727 % 4,533 % 3,775 % 4,438 % 3,501 %
63 2,942 % 1,757 % 4,526 % 3,779 % 4,432 % 3,510 %
64 2,959 % 1,788 % 4,518 % 3,784 % 4,426 % 3,518 %
65 2,976 % 1,818 % 4,511 % 3,788 % 4,420 % 3,526 %
66 2,992 % 1,848 % 4,504 % 3,791 % 4,415 % 3,534 %
67 3,007 % 1,878 % 4,498 % 3,795 % 4,410 % 3,541 %
68 3,023 % 1,907 % 4,491 % 3,799 % 4,404 % 3,549 %
69 3,037 % 1,935 % 4,485 % 3,802 % 4,399 % 3,556 %
70 3,052 % 1,963 % 4,479 % 3,806 % 4,394 % 3,563 %
71 3,066 % 1,990 % 4,473 % 3,809 % 4,389 % 3,570 %
72 3,079 % 2,017 % 4,467 % 3,813 % 4,385 % 3,576 %
73 3,092 % 2,043 % 4,461 % 3,816 % 4,380 % 3,583 %
74 3,105 % 2,069 % 4,456 % 3,819 % 4,376 % 3,589 %
75 3,118 % 2,094 % 4,450 % 3,822 % 4,371 % 3,595 %
76 3,130 % 2,119 % 4,445 % 3,825 % 4,367 % 3,601 %
77 3,142 % 2,143 % 4,440 % 3,828 % 4,363 % 3,607 %
78 3,153 % 2,166 % 4,435 % 3,831 % 4,359 % 3,613 %
79 3,165 % 2,190 % 4,430 % 3,833 % 4,355 % 3,618 %
80 3,176 % 2,212 % 4,425 % 3,836 % 4,351 % 3,623 %
81 3,186 % 2,234 % 4,421 % 3,839 % 4,348 % 3,629 %
82 3,197 % 2,256 % 4,416 % 3,841 % 4,344 % 3,634 %
83 3,207 % 2,277 % 4,412 % 3,844 % 4,341 % 3,639 %
84 3,217 % 2,297 % 4,407 % 3,846 % 4,337 % 3,644 %
85 3,227 % 2,318 % 4,403 % 3,848 % 4,334 % 3,648 %
86 3,236 % 2,337 % 4,399 % 3,851 % 4,331 % 3,653 %
87 3,246 % 2,357 % 4,395 % 3,853 % 4,327 % 3,658 %
88 3,255 % 2,376 % 4,391 % 3,855 % 4,324 % 3,662 %
89 3,264 % 2,394 % 4,387 % 3,857 % 4,321 % 3,666 %
90 3,272 % 2,412 % 4,384 % 3,860 % 4,318 % 3,671 %
91 3,281 % 2,430 % 4,380 % 3,862 % 4,315 % 3,675 %
92 3,289 % 2,447 % 4,376 % 3,864 % 4,312 % 3,679 %
93 3,297 % 2,465 % 4,373 % 3,866 % 4,309 % 3,683 %
94 3,305 % 2,481 % 4,369 % 3,868 % 4,307 % 3,687 %
95 3,313 % 2,498 % 4,366 % 3,870 % 4,304 % 3,691 %
96 3,321 % 2,514 % 4,363 % 3,871 % 4,301 % 3,694 %
97 3,328 % 2,529 % 4,359 % 3,873 % 4,299 % 3,698 %
98 3,336 % 2,545 % 4,356 % 3,875 % 4,296 % 3,702 %
99 3,343 % 2,560 % 4,353 % 3,877 % 4,294 % 3,705 %
100 3,350 % 2,574 % 4,350 % 3,879 % 4,291 % 3,709 %
101 3,357 % 2,589 % 4,347 % 3,880 % 4,289 % 3,712 %
102 3,364 % 2,603 % 4,344 % 3,882 % 4,287 % 3,715 %
103 3,370 % 2,617 % 4,341 % 3,884 % 4,284 % 3,718 %
104 3,377 % 2,631 % 4,339 % 3,885 % 4,282 % 3,722 %
105 3,383 % 2,644 % 4,336 % 3,887 % 4,280 % 3,725 %
106 3,389 % 2,657 % 4,333 % 3,888 % 4,278 % 3,728 %
107 3,396 % 2,670 % 4,331 % 3,890 % 4,275 % 3,731 %
108 3,402 % 2,683 % 4,328 % 3,891 % 4,273 % 3,734 %
109 3,408 % 2,695 % 4,325 % 3,893 % 4,271 % 3,737 %
110 3,413 % 2,708 % 4,323 % 3,894 % 4,269 % 3,739 %
111 3,419 % 2,720 % 4,320 % 3,896 % 4,267 % 3,742 %
112 3,425 % 2,731 % 4,318 % 3,897 % 4,265 % 3,745 %
113 3,430 % 2,743 % 4,316 % 3,898 % 4,263 % 3,748 %
114 3,436 % 2,754 % 4,313 % 3,900 % 4,262 % 3,750 %
115 3,441 % 2,765 % 4,311 % 3,901 % 4,260 % 3,753 %
116 3,446 % 2,776 % 4,309 % 3,902 % 4,258 % 3,756 %
117 3,451 % 2,787 % 4,307 % 3,903 % 4,256 % 3,758 %
118 3,456 % 2,798 % 4,304 % 3,905 % 4,254 % 3,761 %
119 3,461 % 2,808 % 4,302 % 3,906 % 4,253 % 3,763 %
120 3,466 % 2,819 % 4,300 % 3,907 % 4,251 % 3,765 %
121 3,471 % 2,829 % 4,298 % 3,908 % 4,249 % 3,768 %
122 3,476 % 2,839 % 4,296 % 3,909 % 4,248 % 3,770 %
123 3,480 % 2,849 % 4,294 % 3,911 % 4,246 % 3,772 %
124 3,485 % 2,858 % 4,292 % 3,912 % 4,245 % 3,774 %
125 3,490 % 2,868 % 4,290 % 3,913 % 4,243 % 3,777 %
126 3,494 % 2,877 % 4,288 % 3,914 % 4,241 % 3,779 %
127 3,498 % 2,886 % 4,286 % 3,915 % 4,240 % 3,781 %
128 3,503 % 2,895 % 4,284 % 3,916 % 4,238 % 3,783 %
129 3,507 % 2,904 % 4,283 % 3,917 % 4,237 % 3,785 %
130 3,511 % 2,913 % 4,281 % 3,918 % 4,236 % 3,787 %
131 3,515 % 2,921 % 4,279 % 3,919 % 4,234 % 3,789 %
132 3,519 % 2,930 % 4,277 % 3,920 % 4,233 % 3,791 %
133 3,523 % 2,938 % 4,276 % 3,921 % 4,231 % 3,793 %
134 3,527 % 2,947 % 4,274 % 3,922 % 4,230 % 3,795 %
135 3,531 % 2,955 % 4,272 % 3,923 % 4,229 % 3,797 %
136 3,535 % 2,963 % 4,271 % 3,924 % 4,227 % 3,799 %
137 3,539 % 2,971 % 4,269 % 3,925 % 4,226 % 3,801 %
138 3,542 % 2,978 % 4,267 % 3,926 % 4,225 % 3,802 %
139 3,546 % 2,986 % 4,266 % 3,927 % 4,224 % 3,804 %
140 3,549 % 2,994 % 4,264 % 3,927 % 4,222 % 3,806 %
141 3,553 % 3,001 % 4,263 % 3,928 % 4,221 % 3,808 %
142 3,557 % 3,008 % 4,261 % 3,929 % 4,220 % 3,809 %
143 3,560 % 3,016 % 4,260 % 3,930 % 4,219 % 3,811 %
144 3,563 % 3,023 % 4,258 % 3,931 % 4,217 % 3,813 %
145 3,567 % 3,030 % 4,257 % 3,932 % 4,216 % 3,814 %
146 3,570 % 3,037 % 4,256 % 3,933 % 4,215 % 3,816 %
147 3,573 % 3,044 % 4,254 % 3,933 % 4,214 % 3,818 %
148 3,576 % 3,050 % 4,253 % 3,934 % 4,213 % 3,819 %
149 3,580 % 3,057 % 4,251 % 3,935 % 4,212 % 3,821 %
150 3,583 % 3,064 % 4,250 % 3,936 % 4,211 % 3,822 %


