umwelt-online: Durchführungsverordnung (EU) 2018/1699 zur Festlegung technischer Informationen für die Berechnung von versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmitteln für Meldungen mit Stichtagen vom 30. September 2018 bis 30. Dezember 2018 gemäß der Richtlinie 2009/138/EG betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (2)

UWS Umweltmanagement GmbH Frame öffnen

2.2 Tschechische Krone

Duration (in Jahren) Bonitätsstufe 0 Bonitätsstufe 1 Bonitätsstufe 2 Bonitätsstufe 3 Bonitätsstufe 4 Bonitätsstufe 5 Bonitätsstufe 6
1 11 26 51 128 242 574 1.223
2 13 28 53 130 244 576 1.006
3 15 31 55 123 241 572 834
4 16 33 57 125 240 571 698
5 17 35 62 128 239 571 591
6 17 37 65 132 238 570 570
7 18 39 66 134 238 569 569
8 18 39 65 132 237 569 569
9 17 39 65 130 237 569 569
10 17 40 64 130 236 568 568
11 17 41 64 129 236 568 568
12 17 41 64 129 235 567 567
13 17 41 63 128 235 566 566
14 17 41 62 127 234 566 566
15 16 40 62 127 234 565 565
16 16 40 61 126 233 565 565
17 15 39 61 126 233 565 565
18 15 39 61 126 233 565 565
19 15 39 61 126 233 565 565
20 16 40 62 127 233 565 565
21 16 40 62 127 234 565 565
22 17 40 62 127 234 565 565
23 18 40 62 127 234 566 566
24 18 40 62 127 234 566 566
25 19 41 62 127 234 566 566
26 19 41 62 127 234 566 566
27 21 41 62 127 234 566 566
28 21 41 62 127 234 566 566
29 22 41 62 127 234 566 566
30 22 41 62 127 234 566 566

2.3 Dänische Krone

Duration (in Jahren) Bonitätsstufe 0 Bonitätsstufe 1 Bonitätsstufe 2 Bonitätsstufe 3 Bonitätsstufe 4 Bonitätsstufe 5 Bonitätsstufe 6
1 6 20 46 123 237 568 1.182
2 6 20 46 123 237 568 970
3 7 23 47 116 233 564 805
4 8 25 50 117 232 563 675
5 9 28 55 120 232 563 572
6 11 30 58 125 232 563 563
7 12 33 60 128 232 563 563
8 12 33 60 126 232 563 563
9 12 34 59 125 232 563 563
10 13 35 60 125 232 563 563
11 13 36 60 125 232 563 563
12 14 37 60 125 232 563 563
13 14 38 60 125 232 563 563
14 14 38 60 125 232 563 563
15 14 38 60 125 232 563 563
16 14 38 60 125 232 563 563
17 14 38 60 125 232 563 563
18 14 38 60 125 232 563 563
19 14 38 60 125 232 563 563
20 15 38 60 125 232 563 563
21 15 38 60 125 232 563 563
22 16 38 60 125 232 563 563
23 17 38 60 125 232 563 563
24 18 38 60 125 232 563 563
25 18 38 60 125 232 563 563
26 19 38 60 125 232 563 563
27 20 38 60 125 232 563 563
28 21 38 60 125 232 563 563
29 21 38 60 125 232 563 563
30 22 38 60 125 232 563 563

2.4 Forint

Duration (in Jahren) Bonitätsstufe 0 Bonitätsstufe 1 Bonitätsstufe 2 Bonitätsstufe 3 Bonitätsstufe 4 Bonitätsstufe 5 Bonitätsstufe 6
1 83 98 123 201 314 646 1.194
2 79 94 119 196 310 642 992
3 83 99 123 191 309 640 827
4 81 98 123 191 305 637 696
5 80 99 125 191 302 634 634
6 79 99 127 194 300 632 632
7 78 99 126 194 298 630 630
8 77 98 125 191 297 628 628
9 76 98 123 189 295 627 627
10 73 95 120 185 292 623 623
11 70 94 117 182 289 620 620
12 69 93 116 181 287 619 619
13 69 93 115 180 286 618 618
14 69 92 114 179 286 618 618
15 68 92 114 179 286 617 617
16 67 91 113 178 285 617 617
17 67 91 113 178 284 616 616
18 66 90 112 177 284 615 615
19 65 89 111 176 283 615 615
20 65 89 110 176 282 614 614
21 64 88 110 175 282 613 613
22 63 87 109 174 281 612 612
23 62 86 108 173 280 611 611
24 61 85 107 172 279 610 610
25 60 84 106 171 278 609 609
26 59 83 105 170 277 608 608
27 58 82 104 169 276 607 607
28 57 81 103 168 274 606 606
29 56 80 102 167 273 605 605
30 55 79 101 166 272 604 604

2.5 Schwedische Krone

Duration (in Jahren) Bonitätsstufe 0 Bonitätsstufe 1 Bonitätsstufe 2 Bonitätsstufe 3 Bonitätsstufe 4 Bonitätsstufe 5 Bonitätsstufe 6
1 9 24 50 127 240 572 1.181
2 11 26 51 129 242 574 972
3 13 29 54 122 240 571 806
4 15 32 57 125 239 571 676
5 17 35 62 128 239 571 574
6 18 38 66 132 239 571 571
7 19 40 67 135 239 570 570
8 18 40 66 133 238 570 570
9 18 40 66 131 238 569 569
10 18 41 65 131 237 569 569
11 18 42 65 130 237 569 569
12 18 42 65 130 236 568 568
13 19 42 64 129 236 568 568
14 18 42 64 129 236 568 568
15 18 42 64 129 236 567 567
16 18 42 63 128 235 567 567
17 18 41 63 128 235 567 567
18 18 41 63 128 235 567 567
19 18 42 63 128 235 567 567
20 18 42 64 129 236 567 567
21 18 42 64 129 236 568 568
22 19 43 64 129 236 568 568
23 19 43 65 130 236 568 568
24 19 43 65 130 236 568 568
25 19 43 65 130 236 568 568
26 19 43 65 130 236 568 568
27 20 43 65 130 236 568 568
28 21 43 65 130 236 568 568
29 21 43 64 129 236 568 568
30 22 43 64 129 236 568 568

2.6 Kuna

Duration (in Jahren) Bonitätsstufe 0 Bonitätsstufe 1 Bonitätsstufe 2 Bonitätsstufe 3 Bonitätsstufe 4 Bonitätsstufe 5 Bonitätsstufe 6
1 51 66 91 168 282 613 1.190
2 55 69 95 172 286 617 978
3 60 76 100 169 286 618 812
4 64 81 105 173 287 619 683
5 66 84 111 177 288 620 620
6 67 87 115 181 288 620 620
7 68 88 116 183 287 619 619
8 66 88 114 181 286 618 618
9 65 87 113 178 285 616 616
10 64 87 111 176 283 615 615
11 63 86 110 175 282 613 613
12 62 86 108 173 280 612 612
13 61 85 107 172 279 610 610
14 60 84 105 170 277 609 609
15 58 82 104 169 276 608 608
16 57 81 103 168 275 607 607
17 56 80 102 167 274 606 606
18 56 80 101 166 273 605 605
19 55 79 101 166 272 604 604
20 54 78 100 165 272 604 604
21 54 78 99 164 271 603 603
22 53 77 99 164 270 602 602
23 52 76 98 163 270 601 601
24 51 75 97 162 269 600 600
25 50 74 96 161 268 600 600
26 50 73 95 160 267 599 599
27 49 73 94 159 266 598 598
28 48 72 94 159 265 597 597
29 47 71 93 158 265 596 596
30 46 70 92 157 264 595 595

2.7 Lew

Duration (in Jahren) Bonitätsstufe 0 Bonitätsstufe 1 Bonitätsstufe 2 Bonitätsstufe 3 Bonitätsstufe 4 Bonitätsstufe 5 Bonitätsstufe 6
1 5 20 45 122 236 568 1.181
2 5 20 45 122 236 568 970
3 6 22 46 115 232 564 804
4 7 24 49 117 231 563 674
5 9 27 54 120 231 563 572
6 10 29 58 124 231 563 563
7 11 32 59 127 231 563 563
8 11 32 59 125 231 563 563
9 11 33 59 124 231 563 563
10 12 35 59 124 231 563 563
11 12 36 59 124 231 563 563
12 13 36 59 124 231 563 563
13 13 37 59 124 231 563 563
14 13 37 59 124 231 563 563
15 13 37 59 124 231 563 563
16 13 37 59 124 231 563 563
17 13 37 59 124 231 563 563
18 14 37 59 124 231 563 563
19 14 37 59 124 231 563 563
20 15 37 59 124 231 563 563
21 15 37 59 124 231 563 563
22 16 37 59 124 231 563 563
23 17 37 59 124 231 563 563
24 18 37 59 124 231 563 563
25 18 37 59 124 231 563 563
26 19 37 59 124 231 563 563
27 20 37 59 124 231 563 563
28 21 37 59 124 231 563 563
29 21 37 59 124 231 563 563
30 22 37 59 124 231 563 563

2.8 Pfund Sterling

Duration (in Jahren) Bonitätsstufe 0 Bonitätsstufe 1 Bonitätsstufe 2 Bonitätsstufe 3 Bonitätsstufe 4 Bonitätsstufe 5 Bonitätsstufe 6
1 7 25 56 155 255 586 1.205
2 7 25 56 155 255 586 990
3 8 27 56 139 251 582 820
4 10 29 58 128 249 581 687
5 11 31 58 116 248 579 582
6 14 34 62 108 247 578 578
7 16 37 62 101 246 577 577
8 16 38 61 93 244 576 576
9 19 45 64 87 243 575 575
10 18 45 62 84 243 574 574
11 17 44 60 83 242 573 573
12 17 43 61 84 241 573 573
13 17 44 61 84 240 572 572
14 17 44 61 84 239 571 571
15 17 44 61 84 239 570 570
16 17 44 61 84 237 569 569
17 17 44 61 84 236 568 568
18 17 44 61 84 236 567 567
19 17 44 61 84 236 567 567
20 17 44 61 84 236 568 568
21 17 44 61 84 236 568 568
22 17 44 61 84 236 568 568
23 18 44 61 84 236 567 567
24 18 44 61 84 235 567 567
25 18 44 61 84 235 566 566
26 19 44 61 84 234 566 566
27 20 44 61 84 234 565 565
28 21 44 61 84 233 565 565
29 21 44 61 84 233 564 564
30 22 44 61 84 232 564 564

2.9 Rumänischer Leu

Duration (in Jahren) Bonitätsstufe 0 Bonitätsstufe 1 Bonitätsstufe 2 Bonitätsstufe 3 Bonitätsstufe 4 Bonitätsstufe 5 Bonitätsstufe 6
1 87 101 127 204 317 649 1.250
2 84 99 124 202 315 647 1.030
3 83 99 123 192 309 641 855
4 82 99 124 192 306 637 718
5 81 99 126 192 303 634 634
6 80 99 127 194 301 632 632
7 78 99 126 194 298 630 630
8 76 97 123 190 295 627 627
9 73 95 121 186 293 625 625
10 72 95 119 184 291 623 623
11 71 94 118 183 290 621 621
12 70 93 116 181 288 619 619
13 69 92 114 179 286 618 618
14 67 91 113 178 285 616 616
15 66 90 111 177 283 615 615
16 65 88 110 175 282 614 614
17 63 87 109 174 281 613 613
18 62 86 108 173 280 612 612
19 62 85 107 172 279 611 611
20 61 85 106 171 278 610 610
21 60 84 106 171 277 609 609
22 59 83 105 170 276 608 608
23 58 82 104 169 275 607 607
24 57 81 103 168 274 606 606
25 56 80 102 167 273 605 605
26 55 79 101 166 272 604 604
27 54 78 100 165 271 603 603
28 53 77 99 164 270 602 602
29 52 76 98 163 269 601 601
30 51 75 97 162 268 600 600

2.10 Zloty

Duration (in Jahren) Bonitätsstufe 0 Bonitätsstufe 1 Bonitätsstufe 2 Bonitätsstufe 3 Bonitätsstufe 4 Bonitätsstufe 5 Bonitätsstufe 6
1 60 74 100 177 291 622 1.210
2 58 73 99 176 289 621 995
3 58 74 98 167 284 616 827
4 58 75 100 168 282 614 696
5 58 76 103 169 280 612 612
6 57 77 105 171 278 610 610
7 57 77 105 172 276 608 608
8 55 76 103 169 275 606 606
9 53 75 101 167 273 605 605
10 53 75 100 165 272 603 603
11 52 75 99 164 271 602 602
12 52 75 98 163 270 602 602
13 51 75 97 162 269 601 601
14 51 75 97 162 268 600 600
15 50 74 96 161 268 599 599
16 49 73 95 160 267 598 598
17 49 72 94 159 266 598 598
18 48 72 94 159 265 597 597
19 47 71 93 158 265 597 597
20 47 71 93 158 265 596 596
21 47 71 93 158 264 596 596
22 46 70 92 157 264 596 596
23 46 70 92 157 263 595 595
24 45 69 91 156 263 595 595
25 45 69 90 155 262 594 594
26 44 68 90 155 262 593 593
27 43 67 89 154 261 593 593
28 43 67 88 153 260 592 592
29 42 66 88 153 259 591 591
30 41 65 87 152 259 590 590

2.11 Norwegische Krone

Duration (in Jahren) Bonitätsstufe 0 Bonitätsstufe 1 Bonitätsstufe 2 Bonitätsstufe 3 Bonitätsstufe 4 Bonitätsstufe 5 Bonitätsstufe 6
1 31 45 71 148 262 593 1.210
2 31 46 71 148 262 594 996
3 31 47 71 140 257 589 826
4 32 49 73 141 255 587 692
5 32 51 78 143 254 586 587
6 33 52 80 147 254 585 585
7 33 54 81 149 253 584 584
8 32 53 80 146 252 583 583
9 31 53 79 145 251 583 583
10 31 54 78 144 250 582 582
11 31 54 78 143 250 581 581
12 31 54 77 142 249 581 581
13 30 54 76 141 248 580 580
14 30 54 76 141 247 579 579
15 29 53 75 140 247 578 578
16 28 52 74 139 246 577 577
17 28 52 73 138 245 577 577
18 27 51 73 138 245 576 576
19 27 51 73 138 245 576 576
20 27 51 73 138 245 576 576
21 27 51 73 138 245 576 576
22 27 51 73 138 245 576 576
23 27 51 73 138 244 576 576
24 27 51 72 137 244 576 576
25 27 50 72 137 244 576 576
26 26 50 72 137 244 575 575
27 26 50 72 137 244 575 575
28 26 50 71 136 243 575 575
29 26 49 71 136 243 575 575
30 25 49 71 136 243 574 574

2.12 Schweizer Franken

Duration (in Jahren) Bonitätsstufe 0 Bonitätsstufe 1 Bonitätsstufe 2 Bonitätsstufe 3 Bonitätsstufe 4 Bonitätsstufe 5 Bonitätsstufe 6
1 0 3 26 103 217 548 1.174
2 1 5 27 104 218 549 964
3 2 5 28 97 214 546 800
4 3 6 31 99 213 545 670
5 4 9 36 102 213 544 568
6 4 11 39 106 213 544 544
7 5 14 41 109 213 544 544
8 6 14 41 107 213 544 544
9 7 15 41 106 213 544 544
10 8 16 41 106 213 544 544
11 8 19 42 107 214 545 545
12 9 18 41 106 212 544 544
13 10 20 42 107 213 545 545
14 11 20 42 107 213 545 545
15 11 18 40 105 212 544 544
16 12 17 39 104 211 543 543
17 12 17 39 104 211 543 543
18 14 17 39 104 211 543 543
19 14 19 40 105 211 543 543
20 15 19 40 105 212 544 544
21 15 20 41 106 212 544 544
22 16 20 41 106 213 544 544
23 17 22 41 106 213 544 544
24 18 22 41 106 212 544 544
25 18 23 42 106 212 544 544
26 19 23 43 106 212 544 544
27 19 25 45 105 212 544 544
28 21 25 46 105 212 544 544
29 21 26 47 105 212 544 544
30 22 27 48 105 212 544 544

2.13 Australischer Dollar

Duration (in Jahren) Bonitätsstufe 0 Bonitätsstufe 1 Bonitätsstufe 2 Bonitätsstufe 3 Bonitätsstufe 4 Bonitätsstufe 5 Bonitätsstufe 6
1 47 62 87 164 278 610 1.223
2 47 62 87 164 278 610 1.004
3 48 64 88 156 274 605 832
4 48 65 90 158 272 603 697
5 49 67 94 159 271 602 602
6 49 68 96 163 269 601 601
7 49 69 97 164 268 600 600
8 48 69 95 162 267 599 599
9 47 69 94 160 266 598 598
10 46 69 93 159 265 597 597
11 46 69 93 158 264 596 596
12 46 69 92 157 264 595 595
13 45 69 91 156 263 595 595
14 45 69 90 155 262 594 594
15 44 68 90 155 262 593 593
16 43 67 89 154 261 592 592
17 43 66 88 153 260 592 592
18 42 66 88 153 260 591 591
19 42 65 87 152 259 591 591
20 41 65 87 152 259 591 591
21 41 65 87 152 259 590 590
22 41 65 87 152 258 590 590
23 40 64 86 151 258 589 589
24 40 64 86 151 257 589 589
25 39 63 85 150 257 588 588
26 39 63 84 149 256 588 588
27 38 62 84 149 255 587 587
28 37 61 83 148 255 586 586
29 37 61 82 147 254 586 586
30 36 60 82 147 254 585 585

2.14 Baht

Duration (in Jahren) Bonitätsstufe 0 Bonitätsstufe 1 Bonitätsstufe 2 Bonitätsstufe 3 Bonitätsstufe 4 Bonitätsstufe 5 Bonitätsstufe 6
1 15 30 56 133 246 578 1.215
2 20 34 60 137 250 582 999
3 24 40 64 133 250 581 829
4 27 45 69 137 251 583 695
5 30 49 76 141 252 584 589
6 29 49 77 144 250 582 582
7 34 55 82 150 254 586 586
8 33 54 81 147 253 584 584
9 34 56 81 147 254 585 585
10 36 59 83 148 255 587 587
11 38 61 84 149 256 588 588
12 39 62 85 150 257 588 588
13 40 63 85 150 257 589 589
14 40 64 86 151 258 589 589
15 40 64 86 151 258 589 589
16 40 63 85 150 257 589 589
17 40 63 85 150 257 589 589
18 39 63 85 150 256 588 588
19 38 62 84 149 256 588 588
20 38 62 84 149 256 588 588
21 38 62 84 149 256 588 588
22 38 62 84 149 256 587 587
23 38 62 84 149 255 587 587
24 37 61 83 148 255 587 587
25 37 61 83 148 254 586 586
26 36 60 82 147 254 586 586
27 36 60 82 147 253 585 585
28 35 59 81 146 253 585 585
29 35 59 81 146 252 584 584
30 34 58 80 145 252 584 584

2.15 Kanadischer Dollar

Duration (in Jahren) Bonitätsstufe 0 Bonitätsstufe 1 Bonitätsstufe 2 Bonitätsstufe 3 Bonitätsstufe 4 Bonitätsstufe 5 Bonitätsstufe 6
1 14 29 55 132 245 577 1.229
2 16 30 56 133 247 578 1.010
3 18 34 58 127 244 575 837
4 19 37 61 129 243 575 701
5 21 39 66 132 243 575 594
6 22 42 70 137 243 575 575
7 23 44 72 139 243 575 575
8 23 45 71 138 243 575 575
9 24 46 71 137 243 575 575
10 24 47 71 137 243 575 575
11 25 48 72 137 244 575 575
12 26 49 72 137 244 575 575
13 26 50 72 137 244 575 575
14 26 50 72 137 244 576 576
15 26 50 72 137 244 576 576
16 26 50 72 137 244 575 575
17 26 50 72 137 244 575 575
18 26 50 72 137 244 575 575
19 26 50 72 137 244 575 575
20 26 50 72 137 244 575 575
21 26 50 72 137 244 575 575
22 26 50 72 137 244 575 575
23 26 50 72 137 243 575 575
24 25 49 71 136 243 575 575
25 25 49 71 136 243 574 574
26 25 49 70 135 242 574 574
27 24 48 70 135 242 573 573
28 24 48 70 135 241 573 573
29 24 48 69 134 241 573 573
30 23 47 69 134 241 572 572

2.16 Chilenischer Peso

Duration (in Jahren) Bonitätsstufe 0 Bonitätsstufe 1 Bonitätsstufe 2 Bonitätsstufe 3 Bonitätsstufe 4 Bonitätsstufe 5 Bonitätsstufe 6
1 50 65 90 167 281 613 1.244
2 53 68 93 170 284 616 1.025
3 57 73 97 166 283 614 851
4 59 76 101 168 283 614 714
5 61 79 106 172 283 615 615
6 63 82 110 177 284 615 615
7 64 84 112 179 283 615 615
8 63 84 111 177 283 614 614
9 63 85 110 176 283 614 614
10 63 86 110 176 282 614 614
11 63 87 110 175 282 614 614
12 63 87 109 174 281 613 613
13 63 87 109 174 280 612 612
14 62 86 108 173 279 611 611
15 61 85 107 172 279 610 610
16 60 84 106 171 278 609 609
17 59 83 105 170 277 609 609
18 59 83 104 169 276 608 608
19 58 82 104 169 275 607 607
20 57 81 103 168 275 606 606
21 57 80 102 167 274 606 606
22 56 80 101 167 273 605 605
23 55 79 101 166 272 604 604
24 54 78 100 165 271 603 603
25 53 77 99 164 271 602 602
26 52 76 98 163 270 601 601
27 51 75 97 162 269 600 600
28 50 74 96 161 268 599 599
29 49 73 95 160 267 599 599
30 49 73 94 159 266 598 598

2.17 Kolumbianischer Peso

Duration (in Jahren) Bonitätsstufe 0 Bonitätsstufe 1 Bonitätsstufe 2 Bonitätsstufe 3 Bonitätsstufe 4 Bonitätsstufe 5 Bonitätsstufe 6
1 81 96 121 198 312 644 1.266
2 85 100 126 203 316 648 1.048
3 87 103 127 196 313 644 872
4 87 104 129 197 311 643 732
5 90 109 136 201 313 644 644
6 92 112 140 207 313 645 645
7 94 114 142 209 313 645 645
8 94 116 142 209 314 646 646
9 95 117 143 208 315 646 646
10 96 118 143 208 315 646 646
11 96 119 142 207 314 646 646
12 95 119 141 207 313 645 645
13 94 118 140 205 312 644 644
14 93 117 139 204 311 642 642
15 92 115 137 202 309 641 641
16 90 114 136 201 308 639 639
17 89 113 134 199 306 638 638
18 87 111 133 198 305 636 636
19 86 110 132 197 303 635 635
20 85 109 130 195 302 634 634
21 83 107 129 194 301 632 632
22 82 106 127 192 299 631 631
23 80 104 126 191 298 629 629
24 79 103 124 189 296 628 628
25 77 101 123 188 295 626 626
26 75 99 121 186 293 625 625
27 74 98 120 185 291 623 623
28 72 96 118 183 290 622 622
29 71 95 117 182 288 620 620
30 69 93 115 180 287 619 619

2.18 Hongkong-Dollar

Duration (in Jahren) Bonitätsstufe 0 Bonitätsstufe 1 Bonitätsstufe 2 Bonitätsstufe 3 Bonitätsstufe 4 Bonitätsstufe 5 Bonitätsstufe 6
1 8 22 48 125 239 570 1.232
2 11 26 51 128 242 574 1.013
3 15 30 55 123 241 572 840
4 18 35 59 127 241 573 703
5 20 39 66 131 242 574 596
6 22 42 70 137 243 575 575
7 24 44 72 139 243 575 575
8 24 45 71 138 243 575 575
9 24 46 71 137 243 575 575
10 24 47 72 137 243 575 575
11 25 48 72 137 243 575 575
12 25 49 71 136 243 575 575
13 25 49 71 136 243 574 574
14 24 48 70 135 242 573 573
15 24 48 69 134 241 573 573
16 23 47 68 133 240 572 572
17 22 46 68 133 240 571 571
18 22 46 68 133 239 571 571
19 22 46 67 132 239 571 571
20 22 46 68 133 239 571 571
21 22 46 68 133 240 571 571
22 22 46 68 133 240 571 571
23 22 46 68 133 240 571 571
24 22 46 68 133 239 571 571
25 22 46 67 133 239 571 571
26 22 46 67 132 239 571 571
27 21 45 67 132 239 571 571
28 21 45 67 132 239 570 570
29 22 45 67 132 239 570 570
30 22 45 67 132 238 570 570

2.19 Indische Rupie

Duration (in Jahren) Bonitätsstufe 0 Bonitätsstufe 1 Bonitätsstufe 2 Bonitätsstufe 3 Bonitätsstufe 4 Bonitätsstufe 5 Bonitätsstufe 6
1 94 108 134 211 324 656 1.331
2 94 109 134 211 325 656 1.094
3 95 111 135 203 321 652 907
4 96 113 137 205 319 651 760
5 97 115 142 207 319 650 650
6 97 116 145 211 318 650 650
7 98 118 146 213 317 649 649
8 97 119 145 212 317 649 649
9 96 118 144 210 316 648 648
10 95 118 143 208 315 646 646
11 94 117 141 206 313 644 644
12 93 116 139 204 311 642 642
13 91 115 137 202 309 641 641
14 90 113 135 200 307 639 639
15 88 112 133 198 305 637 637
16 86 109 131 196 303 635 635
17 84 108 130 195 301 633 633
18 82 106 128 193 300 632 632
19 81 105 127 192 298 630 630
20 80 104 126 191 297 629 629
21 79 103 125 190 296 628 628
22 78 102 124 189 295 627 627
23 77 101 122 187 294 626 626
24 75 99 121 186 293 625 625
25 74 98 120 185 292 623 623
26 73 97 119 184 291 622 622
27 72 96 118 183 290 621 621
28 71 95 117 182 288 620 620
29 70 94 116 181 287 619 619
30 69 93 115 180 286 618 618

2.20 Mexikanischer Peso

Duration (in Jahren) Bonitätsstufe 0 Bonitätsstufe 1 Bonitätsstufe 2 Bonitätsstufe 3 Bonitätsstufe 4 Bonitätsstufe 5 Bonitätsstufe 6
1 343 358 383 460 574 906 1.341
2 79 94 120 197 310 642 1.098
3 83 99 123 192 309 641 908
4 87 104 128 196 311 642 760
5 89 108 135 200 312 643 644
6 91 111 139 206 312 644 644
7 93 113 141 209 313 644 644
8 94 115 141 208 313 645 645
9 94 116 141 207 314 645 645
10 94 117 141 206 313 645 645
11 95 118 141 206 313 645 645
12 95 119 141 206 313 645 645
13 96 120 142 207 313 645 645
14 97 120 142 207 314 646 646
15 97 121 143 208 315 646 646
16 98 122 144 209 316 647 647
17 99 123 145 210 317 648 648
18 100 124 146 211 318 649 649
19 101 125 147 212 319 650 650
20 102 126 148 213 319 651 651
21 102 126 148 213 320 651 651
22 102 126 147 213 319 651 651
23 101 125 147 212 319 650 650
24 100 124 146 211 318 650 650
25 99 123 145 210 317 649 649
26 98 122 144 209 316 647 647
27 97 121 143 208 315 646 646
28 96 120 142 207 313 645 645
29 94 118 140 205 312 644 644
30 93 117 139 204 311 642 642

2.21 Neuer Taiwan-Dollar

Duration (in Jahren) Bonitätsstufe 0 Bonitätsstufe 1 Bonitätsstufe 2 Bonitätsstufe 3 Bonitätsstufe 4 Bonitätsstufe 5 Bonitätsstufe 6
1 0 10 36 113 227 558 1.195
2 1 10 36 113 227 558 981
3 2 12 36 105 223 554 812
4 3 14 38 106 221 552 680
5 4 16 43 108 220 551 576
6 4 17 45 112 219 550 550
7 5 19 47 114 218 550 550
8 7 19 45 112 217 549 549
9 7 19 44 110 216 548 548
10 8 20 44 109 216 548 548
11 8 20 44 109 216 547 547
12 9 21 44 109 216 547 547
13 10 22 44 109 216 547 547
14 11 22 44 109 216 548 548
15 11 23 44 109 216 548 548
16 12 23 44 109 216 548 548
17 12 23 45 110 217 548 548
18 14 23 45 110 217 549 549
19 15 24 46 111 218 549 549
20 15 25 47 112 219 550 550
21 16 26 48 113 219 551 551
22 17 26 48 113 220 552 552
23 18 27 49 114 221 552 552
24 18 28 49 114 221 553 553
25 18 28 50 115 222 553 553
26 19 28 50 115 222 554 554
27 20 29 51 116 222 554 554
28 21 29 51 116 223 554 554
29 21 29 51 116 223 555 555
30 22 30 51 116 223 555 555

2.22 Neuseeland-Dollar

Duration (in Jahren) Bonitätsstufe 0 Bonitätsstufe 1 Bonitätsstufe 2 Bonitätsstufe 3 Bonitätsstufe 4 Bonitätsstufe 5 Bonitätsstufe 6
1 53 68 93 170 284 616 1.222
2 54 69 94 171 285 617 1.003
3 55 71 95 164 281 613 831
4 56 73 97 165 279 611 697
5 56 74 101 167 278 610 610
6 57 76 104 171 278 609 609
7 56 77 105 172 276 608 608
8 56 77 104 170 276 607 607
9 55 77 103 168 275 607 607
10 54 77 102 167 273 605 605
11 53 77 100 165 272 604 604
12 52 76 99 164 270 602 602
13 51 75 97 162 269 600 600
14 50 74 95 160 267 599 599
15 48 72 94 159 266 597 597
16 47 70 92 157 264 596 596
17 45 69 91 156 263 595 595
18 44 68 90 155 262 593 593
19 43 67 89 154 261 593 593
20 43 67 89 154 260 592 592
21 42 66 88 153 260 591 591
22 42 66 87 152 259 591 591
23 41 65 87 152 258 590 590
24 40 64 86 151 258 589 589
25 40 63 85 150 257 589 589
26 39 63 85 150 256 588 588
27 38 62 84 149 256 587 587
28 37 61 83 148 255 587 587
29 37 61 83 148 254 586 586
30 36 60 82 147 254 585 585

2.23 Rand

Duration (in Jahren) Bonitätsstufe 0 Bonitätsstufe 1 Bonitätsstufe 2 Bonitätsstufe 3 Bonitätsstufe 4 Bonitätsstufe 5 Bonitätsstufe 6
1 115 130 155 232 346 678 1.322
2 116 131 156 233 347 679 1.089
3 119 134 159 227 345 676 903
4 120 137 162 230 344 676 757
5 122 140 167 233 344 676 676
6 123 142 170 237 344 675 675
7 123 144 172 239 343 675 675
8 123 144 170 237 342 674 674
9 122 144 169 235 341 673 673
10 121 144 168 234 340 672 672
11 120 143 167 232 339 670 670
12 119 142 165 230 337 669 669
13 117 141 163 228 335 666 666
14 115 139 161 226 333 664 664
15 113 137 159 224 330 662 662
16 110 134 156 221 328 659 659
17 108 132 154 219 326 657 657
18 106 130 152 217 323 655 655
19 104 128 149 214 321 653 653
20 102 126 148 213 320 651 651
21 100 124 146 211 318 649 649
22 98 122 144 209 316 648 648
23 97 121 142 207 314 646 646
24 95 119 141 206 312 644 644
25 93 117 139 204 311 642 642
26 91 115 137 202 309 640 640
27 90 114 135 200 307 639 639
28 88 112 134 199 305 637 637
29 86 110 132 197 304 636 636
30 85 109 131 196 302 634 634

2.24 Real

Duration (in Jahren) Bonitätsstufe 0 Bonitätsstufe 1 Bonitätsstufe 2 Bonitätsstufe 3 Bonitätsstufe 4 Bonitätsstufe 5 Bonitätsstufe 6
1 173 187 213 290 404 735 1.330
2 182 197 222 299 413 745 1.110
3 187 203 227 296 413 745 928
4 189 207 231 299 413 745 784
5 191 209 236 301 413 744 744
6 190 210 238 305 411 743 743
7 190 211 238 306 410 741 741
8 188 210 236 303 408 740 740
9 187 209 235 300 407 738 738
10 186 209 233 299 405 737 737
11 185 208 231 297 403 735 735
12 183 206 229 294 401 732 732
13 180 204 226 291 398 729 729
14 177 201 223 288 395 726 726
15 174 198 220 285 391 723 723
16 171 195 216 281 388 720 720
17 167 191 213 278 385 717 717
18 164 188 210 275 382 714 714
19 161 185 207 272 379 710 710
20 158 182 204 269 376 707 707
21 155 179 201 266 373 704 704
22 152 176 198 263 369 701 701
23 149 173 195 260 366 698 698
24 146 170 191 256 363 695 695
25 143 166 188 253 360 692 692
26 139 163 185 250 357 689 689
27 137 160 182 247 354 686 686
28 134 158 179 244 351 683 683
29 131 155 177 242 348 680 680
30 128 152 174 239 346 677 677

2.25 Renminbi Yuan

Duration (in Jahren) Bonitätsstufe 0 Bonitätsstufe 1 Bonitätsstufe 2 Bonitätsstufe 3 Bonitätsstufe 4 Bonitätsstufe 5 Bonitätsstufe 6
1 28 43 69 146 259 591 1.239
2 29 44 70 147 260 592 1.017
3 31 46 71 139 257 588 843
4 31 49 73 141 255 587 707
5 32 51 78 143 255 586 599
6 33 52 80 147 254 585 585
7 33 54 81 149 253 585 585
