umwelt-online: Durchführungsverordnung (EU) 2018/1699 zur Festlegung technischer Informationen für die Berechnung von versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmitteln für Meldungen mit Stichtagen vom 30. September 2018 bis 30. Dezember 2018 gemäß der Richtlinie 2009/138/EG betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (3)
| |
3. Sonstige Risikopositionen
3.1 EUR
| Duration (in Jahren) | Bonitätsstufe 0 | Bonitätsstufe 1 | Bonitätsstufe 2 | Bonitätsstufe 3 | Bonitätsstufe 4 | Bonitätsstufe 5 | Bonitätsstufe 6 |
| 1 | 1 | 15 | 21 | 44 | 165 | 303 | 3.035 |
| 2 | 1 | 15 | 21 | 44 | 165 | 340 | 2.254 |
| 3 | 1 | 15 | 24 | 49 | 160 | 352 | 1.700 |
| 4 | 1 | 16 | 27 | 53 | 157 | 351 | 1.314 |
| 5 | 2 | 18 | 30 | 55 | 157 | 342 | 1.042 |
| 6 | 3 | 21 | 33 | 58 | 157 | 329 | 846 |
| 7 | 4 | 24 | 35 | 60 | 157 | 313 | 700 |
| 8 | 5 | 24 | 36 | 63 | 157 | 297 | 589 |
| 9 | 5 | 25 | 37 | 66 | 157 | 280 | 502 |
| 10 | 5 | 26 | 39 | 68 | 157 | 263 | 433 |
| 11 | 5 | 26 | 39 | 69 | 157 | 250 | 376 |
| 12 | 6 | 26 | 39 | 69 | 157 | 250 | 330 |
| 13 | 6 | 26 | 39 | 69 | 157 | 250 | 291 |
| 14 | 6 | 26 | 39 | 69 | 157 | 250 | 258 |
| 15 | 6 | 26 | 40 | 69 | 157 | 250 | 250 |
| 16 | 8 | 26 | 43 | 69 | 157 | 250 | 250 |
| 17 | 8 | 26 | 46 | 69 | 157 | 250 | 250 |
| 18 | 8 | 26 | 48 | 69 | 157 | 250 | 250 |
| 19 | 9 | 26 | 50 | 69 | 157 | 250 | 250 |
| 20 | 9 | 26 | 53 | 69 | 157 | 250 | 250 |
| 21 | 9 | 26 | 55 | 69 | 157 | 250 | 250 |
| 22 | 10 | 26 | 58 | 69 | 157 | 250 | 250 |
| 23 | 10 | 26 | 61 | 69 | 157 | 250 | 250 |
| 24 | 12 | 26 | 63 | 69 | 157 | 250 | 250 |
| 25 | 12 | 26 | 66 | 69 | 157 | 250 | 250 |
| 26 | 12 | 26 | 68 | 72 | 157 | 250 | 250 |
| 27 | 13 | 26 | 71 | 74 | 157 | 250 | 250 |
| 28 | 13 | 26 | 73 | 76 | 157 | 250 | 250 |
| 29 | 14 | 26 | 76 | 78 | 157 | 250 | 250 |
| 30 | 14 | 27 | 78 | 79 | 157 | 250 | 250 |
3.2 Tschechische Krone
| Duration (in Jahren) | Bonitätsstufe 0 | Bonitätsstufe 1 | Bonitätsstufe 2 | Bonitätsstufe 3 | Bonitätsstufe 4 | Bonitätsstufe 5 | Bonitätsstufe 6 |
| 1 | 6 | 20 | 26 | 49 | 171 | 313 | 3.148 |
| 2 | 8 | 22 | 29 | 51 | 173 | 352 | 2.343 |
| 3 | 8 | 23 | 31 | 57 | 167 | 364 | 1.765 |
| 4 | 8 | 24 | 34 | 60 | 165 | 363 | 1.363 |
| 5 | 9 | 25 | 37 | 62 | 164 | 353 | 1.079 |
| 6 | 9 | 28 | 39 | 65 | 164 | 339 | 874 |
| 7 | 11 | 30 | 41 | 66 | 163 | 322 | 723 |
| 8 | 10 | 30 | 41 | 68 | 163 | 305 | 607 |
| 9 | 10 | 30 | 42 | 71 | 162 | 287 | 517 |
| 10 | 10 | 31 | 44 | 72 | 162 | 270 | 445 |
| 11 | 10 | 31 | 44 | 73 | 161 | 254 | 386 |
| 12 | 9 | 30 | 43 | 72 | 161 | 254 | 338 |
| 13 | 8 | 29 | 42 | 72 | 160 | 253 | 298 |
| 14 | 8 | 29 | 42 | 71 | 160 | 253 | 264 |
| 15 | 8 | 28 | 41 | 71 | 159 | 252 | 252 |
| 16 | 8 | 28 | 44 | 70 | 159 | 251 | 251 |
| 17 | 8 | 28 | 46 | 70 | 158 | 251 | 251 |
| 18 | 8 | 27 | 49 | 70 | 158 | 251 | 251 |
| 19 | 9 | 27 | 51 | 70 | 158 | 251 | 251 |
| 20 | 9 | 28 | 54 | 70 | 159 | 252 | 252 |
| 21 | 9 | 28 | 57 | 71 | 159 | 252 | 252 |
| 22 | 10 | 28 | 59 | 71 | 159 | 252 | 252 |
| 23 | 11 | 29 | 62 | 71 | 159 | 252 | 252 |
| 24 | 12 | 29 | 65 | 71 | 160 | 252 | 252 |
| 25 | 12 | 29 | 67 | 71 | 160 | 252 | 252 |
| 26 | 12 | 29 | 70 | 73 | 160 | 252 | 252 |
| 27 | 13 | 29 | 72 | 74 | 160 | 252 | 252 |
| 28 | 13 | 29 | 74 | 77 | 160 | 252 | 252 |
| 29 | 14 | 29 | 77 | 79 | 160 | 252 | 252 |
| 30 | 14 | 29 | 79 | 81 | 160 | 252 | 252 |
3.3 Dänische Krone
| Duration (in Jahren) | Bonitätsstufe 0 | Bonitätsstufe 1 | Bonitätsstufe 2 | Bonitätsstufe 3 | Bonitätsstufe 4 | Bonitätsstufe 5 | Bonitätsstufe 6 |
| 1 | 1 | 15 | 21 | 44 | 165 | 303 | 3.035 |
| 2 | 1 | 15 | 21 | 44 | 165 | 340 | 2.254 |
| 3 | 1 | 15 | 24 | 49 | 160 | 352 | 1.700 |
| 4 | 1 | 16 | 27 | 53 | 157 | 351 | 1.314 |
| 5 | 2 | 18 | 30 | 54 | 157 | 342 | 1.042 |
| 6 | 3 | 21 | 32 | 58 | 157 | 329 | 845 |
| 7 | 4 | 23 | 34 | 60 | 157 | 313 | 700 |
| 8 | 4 | 24 | 36 | 62 | 157 | 297 | 589 |
| 9 | 5 | 25 | 37 | 66 | 157 | 280 | 502 |
| 10 | 5 | 26 | 39 | 68 | 157 | 263 | 433 |
| 11 | 5 | 26 | 39 | 68 | 157 | 250 | 376 |
| 12 | 6 | 26 | 39 | 69 | 157 | 250 | 329 |
| 13 | 6 | 26 | 39 | 69 | 157 | 250 | 290 |
| 14 | 6 | 26 | 39 | 69 | 157 | 250 | 258 |
| 15 | 6 | 26 | 40 | 69 | 157 | 250 | 250 |
| 16 | 8 | 26 | 43 | 69 | 157 | 250 | 250 |
| 17 | 8 | 26 | 46 | 69 | 157 | 250 | 250 |
| 18 | 8 | 26 | 48 | 69 | 157 | 250 | 250 |
| 19 | 9 | 26 | 50 | 69 | 157 | 250 | 250 |
| 20 | 9 | 26 | 53 | 69 | 157 | 250 | 250 |
| 21 | 9 | 26 | 55 | 69 | 157 | 250 | 250 |
| 22 | 10 | 26 | 58 | 69 | 157 | 250 | 250 |
| 23 | 10 | 26 | 61 | 69 | 157 | 250 | 250 |
| 24 | 12 | 26 | 63 | 69 | 157 | 250 | 250 |
| 25 | 12 | 26 | 66 | 69 | 157 | 250 | 250 |
| 26 | 12 | 26 | 68 | 72 | 157 | 250 | 250 |
| 27 | 13 | 26 | 71 | 74 | 157 | 250 | 250 |
| 28 | 13 | 26 | 73 | 76 | 157 | 250 | 250 |
| 29 | 13 | 26 | 76 | 78 | 157 | 250 | 250 |
| 30 | 14 | 27 | 78 | 79 | 157 | 250 | 250 |
3.4 Forint
| Duration (in Jahren) | Bonitätsstufe 0 | Bonitätsstufe 1 | Bonitätsstufe 2 | Bonitätsstufe 3 | Bonitätsstufe 4 | Bonitätsstufe 5 | Bonitätsstufe 6 |
| 1 | 78 | 92 | 99 | 121 | 243 | 338 | 3.070 |
| 2 | 74 | 88 | 94 | 117 | 238 | 347 | 2.307 |
| 3 | 76 | 91 | 99 | 125 | 235 | 362 | 1.748 |
| 4 | 73 | 89 | 100 | 126 | 230 | 362 | 1.355 |
| 5 | 72 | 89 | 101 | 125 | 228 | 354 | 1.077 |
| 6 | 71 | 89 | 101 | 126 | 226 | 340 | 874 |
| 7 | 71 | 90 | 101 | 126 | 223 | 325 | 725 |
| 8 | 69 | 89 | 101 | 128 | 222 | 315 | 610 |
| 9 | 69 | 89 | 101 | 129 | 221 | 314 | 521 |
| 10 | 65 | 86 | 99 | 128 | 217 | 310 | 449 |
| 11 | 63 | 83 | 96 | 126 | 214 | 307 | 390 |
| 12 | 61 | 82 | 95 | 124 | 213 | 306 | 341 |
| 13 | 60 | 81 | 94 | 124 | 212 | 305 | 305 |
| 14 | 60 | 81 | 94 | 123 | 211 | 304 | 304 |
| 15 | 59 | 80 | 93 | 123 | 211 | 304 | 304 |
| 16 | 59 | 80 | 93 | 122 | 210 | 303 | 303 |
| 17 | 58 | 79 | 92 | 121 | 210 | 303 | 303 |
| 18 | 57 | 78 | 91 | 121 | 209 | 302 | 302 |
| 19 | 57 | 77 | 90 | 120 | 208 | 301 | 301 |
| 20 | 56 | 77 | 90 | 119 | 208 | 301 | 301 |
| 21 | 55 | 76 | 89 | 119 | 207 | 300 | 300 |
| 22 | 54 | 75 | 88 | 118 | 206 | 299 | 299 |
| 23 | 53 | 74 | 87 | 117 | 205 | 298 | 298 |
| 24 | 52 | 73 | 86 | 116 | 204 | 297 | 297 |
| 25 | 51 | 72 | 85 | 115 | 203 | 296 | 296 |
| 26 | 50 | 71 | 84 | 114 | 202 | 295 | 295 |
| 27 | 49 | 70 | 83 | 113 | 201 | 294 | 294 |
| 28 | 48 | 69 | 82 | 112 | 200 | 293 | 293 |
| 29 | 47 | 68 | 81 | 110 | 199 | 292 | 292 |
| 30 | 46 | 67 | 81 | 109 | 198 | 291 | 291 |
3.5 Schwedische Krone
| Duration (in Jahren) | Bonitätsstufe 0 | Bonitätsstufe 1 | Bonitätsstufe 2 | Bonitätsstufe 3 | Bonitätsstufe 4 | Bonitätsstufe 5 | Bonitätsstufe 6 |
| 1 | 5 | 18 | 25 | 48 | 169 | 303 | 3.035 |
| 2 | 6 | 20 | 27 | 49 | 171 | 340 | 2.257 |
| 3 | 7 | 22 | 30 | 55 | 166 | 353 | 1.703 |
| 4 | 7 | 23 | 34 | 60 | 164 | 352 | 1.317 |
| 5 | 9 | 25 | 37 | 62 | 164 | 343 | 1.045 |
| 6 | 10 | 28 | 40 | 65 | 164 | 330 | 848 |
| 7 | 11 | 30 | 41 | 67 | 164 | 314 | 702 |
| 8 | 11 | 31 | 42 | 69 | 164 | 298 | 591 |
| 9 | 11 | 31 | 43 | 72 | 163 | 281 | 504 |
| 10 | 11 | 32 | 44 | 73 | 163 | 264 | 434 |
| 11 | 11 | 31 | 44 | 74 | 162 | 255 | 378 |
| 12 | 10 | 31 | 44 | 74 | 162 | 255 | 331 |
| 13 | 10 | 31 | 44 | 73 | 162 | 254 | 292 |
| 14 | 10 | 30 | 43 | 73 | 161 | 254 | 259 |
| 15 | 9 | 30 | 43 | 73 | 161 | 254 | 254 |
| 16 | 9 | 30 | 43 | 72 | 161 | 253 | 253 |
| 17 | 9 | 30 | 46 | 72 | 161 | 253 | 253 |
| 18 | 9 | 30 | 49 | 72 | 161 | 253 | 253 |
| 19 | 9 | 30 | 51 | 72 | 161 | 253 | 253 |
| 20 | 9 | 30 | 53 | 73 | 161 | 254 | 254 |
| 21 | 10 | 31 | 56 | 73 | 161 | 254 | 254 |
| 22 | 10 | 31 | 58 | 73 | 162 | 254 | 254 |
| 23 | 11 | 31 | 61 | 73 | 162 | 255 | 255 |
| 24 | 12 | 31 | 64 | 73 | 162 | 255 | 255 |
| 25 | 12 | 31 | 66 | 73 | 162 | 255 | 255 |
| 26 | 12 | 31 | 69 | 73 | 162 | 255 | 255 |
| 27 | 13 | 31 | 71 | 74 | 162 | 255 | 255 |
| 28 | 13 | 31 | 73 | 76 | 162 | 255 | 255 |
| 29 | 14 | 31 | 77 | 79 | 162 | 255 | 255 |
| 30 | 14 | 31 | 79 | 81 | 162 | 254 | 254 |
3.6 Kuna
| Duration (in Jahren) | Bonitätsstufe 0 | Bonitätsstufe 1 | Bonitätsstufe 2 | Bonitätsstufe 3 | Bonitätsstufe 4 | Bonitätsstufe 5 | Bonitätsstufe 6 |
| 1 | 46 | 60 | 66 | 89 | 210 | 305 | 3.057 |
| 2 | 50 | 64 | 70 | 93 | 214 | 342 | 2.273 |
| 3 | 54 | 68 | 77 | 102 | 213 | 355 | 1.717 |
| 4 | 56 | 72 | 82 | 108 | 213 | 355 | 1.330 |
| 5 | 58 | 74 | 86 | 111 | 214 | 347 | 1.056 |
| 6 | 59 | 77 | 89 | 114 | 213 | 334 | 858 |
| 7 | 60 | 79 | 90 | 116 | 213 | 318 | 711 |
| 8 | 59 | 79 | 90 | 117 | 212 | 304 | 598 |
| 9 | 58 | 78 | 90 | 119 | 210 | 303 | 510 |
| 10 | 57 | 77 | 90 | 119 | 209 | 301 | 440 |
| 11 | 55 | 76 | 89 | 118 | 207 | 300 | 383 |
| 12 | 54 | 75 | 88 | 117 | 205 | 298 | 335 |
| 13 | 52 | 73 | 86 | 116 | 204 | 297 | 297 |
| 14 | 51 | 72 | 85 | 114 | 203 | 295 | 295 |
| 15 | 50 | 71 | 84 | 113 | 201 | 294 | 294 |
| 16 | 49 | 69 | 82 | 112 | 200 | 293 | 293 |
| 17 | 48 | 69 | 82 | 111 | 199 | 292 | 292 |
| 18 | 47 | 68 | 81 | 110 | 199 | 291 | 291 |
| 19 | 46 | 67 | 80 | 110 | 198 | 291 | 291 |
| 20 | 46 | 66 | 79 | 109 | 197 | 290 | 290 |
| 21 | 45 | 66 | 79 | 108 | 197 | 289 | 289 |
| 22 | 44 | 65 | 78 | 108 | 196 | 289 | 289 |
| 23 | 43 | 64 | 77 | 107 | 195 | 288 | 288 |
| 24 | 42 | 63 | 76 | 106 | 194 | 287 | 287 |
| 25 | 42 | 63 | 76 | 105 | 193 | 286 | 286 |
| 26 | 41 | 62 | 75 | 104 | 192 | 285 | 285 |
| 27 | 40 | 61 | 74 | 103 | 192 | 284 | 284 |
| 28 | 39 | 60 | 75 | 102 | 191 | 284 | 284 |
| 29 | 38 | 59 | 77 | 102 | 190 | 283 | 283 |
| 30 | 37 | 58 | 79 | 101 | 189 | 282 | 282 |
3.7 Lew
| Duration (in Jahren) | Bonitätsstufe 0 | Bonitätsstufe 1 | Bonitätsstufe 2 | Bonitätsstufe 3 | Bonitätsstufe 4 | Bonitätsstufe 5 | Bonitätsstufe 6 |
| 1 | 0 | 14 | 20 | 43 | 165 | 303 | 3.033 |
| 2 | 0 | 14 | 20 | 43 | 165 | 339 | 2.253 |
| 3 | 1 | 14 | 23 | 48 | 159 | 352 | 1.699 |
| 4 | 1 | 15 | 26 | 52 | 156 | 351 | 1.313 |
| 5 | 2 | 17 | 29 | 54 | 156 | 342 | 1.041 |
| 6 | 2 | 20 | 32 | 57 | 156 | 328 | 845 |
| 7 | 4 | 23 | 34 | 59 | 156 | 313 | 699 |
| 8 | 4 | 23 | 35 | 62 | 156 | 296 | 588 |
| 9 | 4 | 24 | 36 | 65 | 156 | 280 | 502 |
| 10 | 4 | 25 | 38 | 67 | 156 | 263 | 432 |
| 11 | 5 | 25 | 38 | 68 | 156 | 249 | 376 |
| 12 | 6 | 25 | 38 | 68 | 156 | 249 | 329 |
| 13 | 6 | 25 | 38 | 68 | 156 | 249 | 290 |
| 14 | 6 | 25 | 38 | 68 | 156 | 249 | 257 |
| 15 | 6 | 25 | 40 | 68 | 156 | 249 | 249 |
| 16 | 8 | 25 | 43 | 68 | 156 | 249 | 249 |
| 17 | 8 | 25 | 46 | 68 | 156 | 249 | 249 |
| 18 | 8 | 25 | 48 | 68 | 156 | 249 | 249 |
| 19 | 9 | 25 | 50 | 68 | 156 | 249 | 249 |
| 20 | 9 | 25 | 53 | 68 | 156 | 249 | 249 |
| 21 | 9 | 25 | 55 | 68 | 156 | 249 | 249 |
| 22 | 10 | 25 | 58 | 68 | 156 | 249 | 249 |
| 23 | 10 | 26 | 61 | 68 | 156 | 249 | 249 |
| 24 | 12 | 26 | 63 | 68 | 156 | 249 | 249 |
| 25 | 12 | 26 | 66 | 69 | 156 | 249 | 249 |
| 26 | 12 | 26 | 68 | 71 | 156 | 249 | 249 |
| 27 | 13 | 26 | 71 | 74 | 156 | 249 | 249 |
| 28 | 13 | 26 | 73 | 76 | 156 | 249 | 249 |
| 29 | 13 | 26 | 76 | 77 | 156 | 249 | 249 |
| 30 | 14 | 27 | 78 | 79 | 156 | 249 | 249 |
3.8 Pfund Sterling
| Duration (in Jahren) | Bonitätsstufe 0 | Bonitätsstufe 1 | Bonitätsstufe 2 | Bonitätsstufe 3 | Bonitätsstufe 4 | Bonitätsstufe 5 | Bonitätsstufe 6 |
| 1 | 0 | 11 | 22 | 45 | 183 | 309 | 3.098 |
| 2 | 0 | 11 | 22 | 45 | 183 | 346 | 2.303 |
| 3 | 1 | 11 | 24 | 50 | 178 | 359 | 1.736 |
| 4 | 1 | 13 | 26 | 56 | 174 | 357 | 1.340 |
| 5 | 2 | 16 | 29 | 59 | 173 | 348 | 1.062 |
| 6 | 2 | 18 | 33 | 60 | 172 | 334 | 861 |
| 7 | 3 | 21 | 36 | 60 | 171 | 318 | 712 |
| 8 | 4 | 23 | 37 | 60 | 170 | 301 | 598 |
| 9 | 7 | 31 | 42 | 58 | 169 | 284 | 510 |
| 10 | 9 | 34 | 41 | 57 | 168 | 267 | 439 |
| 11 | 8 | 33 | 41 | 56 | 167 | 260 | 381 |
| 12 | 7 | 32 | 41 | 56 | 166 | 259 | 334 |
| 13 | 6 | 31 | 41 | 56 | 166 | 258 | 294 |
| 14 | 6 | 31 | 41 | 56 | 165 | 258 | 260 |
| 15 | 6 | 31 | 41 | 56 | 164 | 257 | 257 |
| 16 | 8 | 31 | 43 | 56 | 163 | 255 | 255 |
| 17 | 8 | 31 | 46 | 56 | 162 | 254 | 254 |
| 18 | 8 | 31 | 48 | 56 | 161 | 254 | 254 |
| 19 | 9 | 31 | 51 | 57 | 161 | 254 | 254 |
| 20 | 9 | 31 | 53 | 59 | 161 | 254 | 254 |
| 21 | 9 | 31 | 56 | 62 | 162 | 254 | 254 |
| 22 | 10 | 31 | 58 | 64 | 161 | 254 | 254 |
| 23 | 11 | 31 | 61 | 66 | 161 | 254 | 254 |
| 24 | 12 | 31 | 63 | 68 | 161 | 253 | 253 |
| 25 | 12 | 31 | 66 | 70 | 160 | 253 | 253 |
| 26 | 12 | 31 | 68 | 72 | 160 | 252 | 252 |
| 27 | 13 | 31 | 71 | 74 | 159 | 252 | 252 |
| 28 | 13 | 31 | 73 | 76 | 159 | 252 | 252 |
| 29 | 13 | 31 | 75 | 77 | 158 | 251 | 251 |
| 30 | 14 | 31 | 78 | 80 | 158 | 251 | 251 |
3.9 Rumänischer Leu
| Duration (in Jahren) | Bonitätsstufe 0 | Bonitätsstufe 1 | Bonitätsstufe 2 | Bonitätsstufe 3 | Bonitätsstufe 4 | Bonitätsstufe 5 | Bonitätsstufe 6 |
| 1 | 82 | 95 | 102 | 125 | 246 | 341 | 3.221 |
| 2 | 79 | 93 | 100 | 122 | 244 | 360 | 2.402 |
| 3 | 77 | 91 | 100 | 125 | 236 | 374 | 1.814 |
| 4 | 74 | 90 | 101 | 127 | 231 | 373 | 1.402 |
| 5 | 72 | 89 | 101 | 126 | 228 | 363 | 1.111 |
| 6 | 72 | 90 | 101 | 127 | 226 | 349 | 901 |
| 7 | 71 | 90 | 101 | 126 | 223 | 332 | 746 |
| 8 | 68 | 88 | 99 | 126 | 221 | 315 | 627 |
| 9 | 66 | 86 | 99 | 127 | 218 | 311 | 535 |
| 10 | 65 | 85 | 98 | 127 | 217 | 309 | 461 |
| 11 | 63 | 84 | 97 | 126 | 215 | 308 | 400 |
| 12 | 62 | 82 | 95 | 125 | 213 | 306 | 351 |
| 13 | 60 | 81 | 94 | 123 | 212 | 304 | 309 |
| 14 | 58 | 79 | 92 | 122 | 210 | 303 | 303 |
| 15 | 57 | 78 | 91 | 120 | 209 | 302 | 302 |
| 16 | 56 | 77 | 90 | 119 | 207 | 300 | 300 |
| 17 | 55 | 76 | 89 | 118 | 206 | 299 | 299 |
| 18 | 54 | 75 | 88 | 117 | 205 | 298 | 298 |
| 19 | 53 | 74 | 87 | 116 | 204 | 297 | 297 |
| 20 | 52 | 73 | 86 | 115 | 204 | 297 | 297 |
| 21 | 51 | 72 | 85 | 114 | 203 | 296 | 296 |
| 22 | 50 | 71 | 84 | 113 | 202 | 295 | 295 |
| 23 | 49 | 70 | 83 | 112 | 201 | 294 | 294 |
| 24 | 48 | 69 | 82 | 111 | 200 | 293 | 293 |
| 25 | 47 | 68 | 81 | 110 | 199 | 292 | 292 |
| 26 | 46 | 67 | 80 | 109 | 198 | 291 | 291 |
| 27 | 45 | 66 | 79 | 108 | 197 | 290 | 290 |
| 28 | 44 | 65 | 78 | 107 | 196 | 289 | 289 |
| 29 | 43 | 64 | 80 | 106 | 195 | 288 | 288 |
| 30 | 42 | 63 | 82 | 105 | 194 | 287 | 287 |
3.10 Zloty
| Duration (in Jahren) | Bonitätsstufe 0 | Bonitätsstufe 1 | Bonitätsstufe 2 | Bonitätsstufe 3 | Bonitätsstufe 4 | Bonitätsstufe 5 | Bonitätsstufe 6 |
| 1 | 55 | 69 | 75 | 98 | 219 | 314 | 3.112 |
| 2 | 54 | 67 | 74 | 97 | 218 | 348 | 2.316 |
| 3 | 52 | 67 | 75 | 100 | 211 | 362 | 1.749 |
| 4 | 51 | 66 | 77 | 103 | 207 | 362 | 1.356 |
| 5 | 49 | 66 | 78 | 103 | 205 | 353 | 1.077 |
| 6 | 49 | 67 | 79 | 104 | 203 | 340 | 875 |
| 7 | 49 | 68 | 79 | 105 | 202 | 324 | 725 |
| 8 | 47 | 67 | 79 | 106 | 200 | 307 | 610 |
| 9 | 46 | 67 | 79 | 107 | 199 | 291 | 520 |
| 10 | 45 | 66 | 79 | 108 | 197 | 290 | 447 |
| 11 | 44 | 65 | 78 | 108 | 196 | 289 | 389 |
| 12 | 44 | 64 | 77 | 107 | 195 | 288 | 340 |
| 13 | 43 | 64 | 77 | 106 | 195 | 287 | 300 |
| 14 | 42 | 63 | 76 | 106 | 194 | 287 | 287 |
| 15 | 41 | 62 | 75 | 105 | 193 | 286 | 286 |
| 16 | 40 | 61 | 74 | 104 | 192 | 285 | 285 |
| 17 | 40 | 61 | 74 | 103 | 192 | 284 | 284 |
| 18 | 39 | 60 | 73 | 103 | 191 | 284 | 284 |
| 19 | 39 | 59 | 72 | 102 | 190 | 283 | 283 |
| 20 | 38 | 59 | 72 | 102 | 190 | 283 | 283 |
| 21 | 38 | 59 | 72 | 102 | 190 | 283 | 283 |
| 22 | 38 | 59 | 72 | 101 | 189 | 282 | 282 |
| 23 | 37 | 58 | 71 | 101 | 189 | 282 | 282 |
| 24 | 37 | 57 | 70 | 100 | 188 | 281 | 281 |
| 25 | 36 | 57 | 70 | 99 | 188 | 280 | 280 |
| 26 | 35 | 56 | 70 | 99 | 187 | 280 | 280 |
| 27 | 35 | 55 | 72 | 98 | 186 | 279 | 279 |
| 28 | 34 | 55 | 75 | 97 | 186 | 278 | 278 |
| 29 | 33 | 54 | 78 | 97 | 185 | 278 | 278 |
| 30 | 33 | 53 | 80 | 96 | 184 | 277 | 277 |
3.11 Norwegische Krone
| Duration (in Jahren) | Bonitätsstufe 0 | Bonitätsstufe 1 | Bonitätsstufe 2 | Bonitätsstufe 3 | Bonitätsstufe 4 | Bonitätsstufe 5 | Bonitätsstufe 6 |
| 1 | 26 | 40 | 46 | 69 | 190 | 310 | 3.112 |
| 2 | 26 | 40 | 47 | 69 | 191 | 348 | 2.316 |
| 3 | 25 | 40 | 48 | 73 | 184 | 361 | 1.747 |
| 4 | 24 | 40 | 50 | 76 | 181 | 360 | 1.350 |
| 5 | 24 | 41 | 53 | 77 | 180 | 351 | 1.070 |
| 6 | 25 | 43 | 54 | 80 | 179 | 337 | 868 |
| 7 | 25 | 45 | 55 | 81 | 178 | 321 | 718 |
| 8 | 25 | 44 | 56 | 83 | 177 | 303 | 603 |
| 9 | 24 | 45 | 57 | 85 | 177 | 286 | 514 |
| 10 | 24 | 45 | 58 | 86 | 176 | 269 | 443 |
| 11 | 23 | 44 | 57 | 87 | 175 | 268 | 385 |
| 12 | 23 | 43 | 56 | 86 | 174 | 267 | 337 |
| 13 | 22 | 43 | 56 | 85 | 174 | 266 | 297 |
| 14 | 21 | 42 | 55 | 84 | 173 | 266 | 266 |
| 15 | 20 | 41 | 54 | 84 | 172 | 265 | 265 |
| 16 | 19 | 40 | 53 | 83 | 171 | 264 | 264 |
| 17 | 19 | 40 | 53 | 82 | 171 | 264 | 264 |
| 18 | 19 | 39 | 52 | 82 | 170 | 263 | 263 |
| 19 | 18 | 39 | 52 | 82 | 170 | 263 | 263 |
| 20 | 18 | 39 | 54 | 82 | 170 | 263 | 263 |
| 21 | 18 | 39 | 57 | 82 | 170 | 263 | 263 |
| 22 | 18 | 39 | 59 | 82 | 170 | 263 | 263 |
| 23 | 18 | 39 | 62 | 82 | 170 | 263 | 263 |
| 24 | 18 | 39 | 65 | 81 | 170 | 263 | 263 |
| 25 | 18 | 39 | 67 | 81 | 169 | 262 | 262 |
| 26 | 17 | 38 | 70 | 81 | 169 | 262 | 262 |
| 27 | 17 | 38 | 72 | 81 | 169 | 262 | 262 |
| 28 | 17 | 38 | 75 | 80 | 169 | 262 | 262 |
| 29 | 17 | 38 | 77 | 80 | 168 | 261 | 261 |
| 30 | 16 | 37 | 79 | 81 | 168 | 261 | 261 |
3.12 Schweizer Franken
| Duration (in Jahren) | Bonitätsstufe 0 | Bonitätsstufe 1 | Bonitätsstufe 2 | Bonitätsstufe 3 | Bonitätsstufe 4 | Bonitätsstufe 5 | Bonitätsstufe 6 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 24 | 145 | 301 | 3.015 |
| 2 | 0 | 1 | 6 | 25 | 146 | 337 | 2.239 |
| 3 | 1 | 2 | 9 | 30 | 141 | 350 | 1.689 |
| 4 | 1 | 3 | 11 | 34 | 138 | 349 | 1.305 |
| 5 | 2 | 4 | 15 | 36 | 138 | 340 | 1.035 |
| 6 | 2 | 4 | 17 | 39 | 138 | 326 | 840 |
| 7 | 3 | 6 | 19 | 41 | 138 | 311 | 695 |
| 8 | 4 | 6 | 22 | 44 | 138 | 295 | 585 |
| 9 | 4 | 8 | 25 | 47 | 138 | 278 | 498 |
| 10 | 4 | 9 | 28 | 49 | 138 | 262 | 430 |
| 11 | 4 | 10 | 30 | 51 | 139 | 246 | 373 |
| 12 | 6 | 10 | 32 | 49 | 138 | 231 | 327 |
| 13 | 6 | 12 | 35 | 51 | 139 | 232 | 288 |
| 14 | 6 | 12 | 38 | 50 | 139 | 232 | 256 |
| 15 | 6 | 14 | 40 | 49 | 137 | 230 | 230 |
| 16 | 8 | 14 | 43 | 50 | 136 | 229 | 229 |
| 17 | 8 | 15 | 46 | 52 | 136 | 229 | 229 |
| 18 | 8 | 16 | 47 | 54 | 136 | 229 | 229 |
| 19 | 9 | 17 | 50 | 56 | 137 | 230 | 230 |
| 20 | 9 | 18 | 53 | 59 | 137 | 230 | 230 |
| 21 | 9 | 19 | 55 | 60 | 138 | 231 | 231 |
| 22 | 10 | 20 | 58 | 62 | 138 | 231 | 231 |
| 23 | 10 | 20 | 60 | 65 | 138 | 231 | 231 |
| 24 | 11 | 22 | 62 | 67 | 138 | 231 | 231 |
| 25 | 12 | 22 | 65 | 69 | 138 | 231 | 231 |
| 26 | 12 | 24 | 67 | 71 | 138 | 231 | 231 |
| 27 | 13 | 24 | 69 | 72 | 138 | 230 | 230 |
| 28 | 13 | 25 | 72 | 74 | 139 | 230 | 230 |
| 29 | 13 | 26 | 75 | 77 | 140 | 230 | 230 |
| 30 | 14 | 27 | 78 | 79 | 141 | 230 | 230 |
3.13 Australischer Dollar
