Frame öffnen

Durchführungsbeschluss (EU) 2021/1129 der Kommission vom 5. Juli 2021 zur Festlegung der jährlichen Aufteilung der im Rahmen des Fonds für einen gerechten Übergang verfügbaren Zuweisungen nach Mitgliedstaaten

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen C(2021) 4872)

(ABl. L 244 vom 09.07.2021 S. 4)



Die Europäische Kommission -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EU) 2021/1056 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 zur Einrichtung des Fonds für einen gerechten Übergang 1, insbesondere auf Artikel 3 Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Um einen angemessenen Finanzrahmen für die Fonds festzulegen, muss die jährliche Aufschlüsselung der verfügbaren Mittel nach Mitgliedstaaten festgelegt werden.

(2) Diese jährliche Aufschlüsselung sollte die zusätzlichen Mittel aus dem Aufbauinstrument der Europäischen Union 2 gemäß Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2021/1056 und Artikel 109 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates 3 umfassen.

(3) Im Hinblick auf die Programmplanung durch die Mitgliedstaaten sollte die spezifische Aufteilung in Preisen von 2018 erfolgen, um die nach Abzug der Beträge für technische Hilfe auf Initiative der Kommission und Unterstützung für Verwaltungsausgaben tatsächlich verfügbaren Mittel festzulegen. Aus Gründen der Transparenz sollte die Aufteilung zusätzlich in jeweiligen Preisen ausgedrückt werden

- hat folgenden Beschluss erlassen:

Artikel 1

Die jährliche Aufschlüsselung der verfügbaren Zuweisungen nach Mitgliedstaaten im Rahmen des Fonds für einen gerechten Übergang ist im Anhang festgelegt.

Artikel 2

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 5. Juli 2021


1) ABl. L 231 vom 30.06.2021 S. 1.

2) Verordnung (EU) 2020/2094 des Rates vom 14. Dezember 2020 zur Schaffung eines Aufbauinstruments der Europäischen Union zur Unterstützung der Erholung nach der COVID-19-Krise (ABl. L 433 I vom 22.12.2020 S. 23).

3) Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABl. L 231 vom 30.06.2021 S. 159).

.

Anhang

Jährliche Aufteilung der verfügbaren Zuweisungen nach Mitgliedstaaten aus dem Fonds für einen gerechten Übergang im Rahmen des Ziels "Investitionen in Beschäftigung und Wachstum"

(EUR, zu jeweiligen Preisen)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Insgesamt
Belgien 10.755.339 10.970.446 11.189.855 11.413.652 11.641.925 11.874.763 12.112.258 79.958.238
Bulgarien 76.275.075 77.800.577 79.356.588 80.943.720 82.562.594 84.213.846 85.898.123 567.050.523
Tschechien 96.682.642 98.616.295 100.588.621 102.600.393 104.652.401 106.745.449 108.880.358 718.766.159
Dänemark 5.240.205 5.345.009 5.451.909 5.560.947 5.672.166 5.785.610 5.901.322 38.957.168
Deutschland 145.933.156 148.851.819 151.828.855 154.865.432 157.962.741 161.121.996 164.344.436 1.084.908.435
Estland 20.844.224 21.261.109 21.686.331 22.120.057 22.562.459 23.013.708 23.473.982 154.961.870
Irland 4.975.025 5.074.525 5.176.016 5.279.536 5.385.127 5.492.829 5.602.686 36.985.744
Griechenland 48.883.057 49.860.718 50.857.932 51.875.091 52.912.593 53.970.844 55.050.261 363.410.496
Spanien 51.168.418 52.191.786 53.235.622 54.300.334 55.386.341 56.494.068 57.623.949 380.400.518
Frankreich 60.663.432 61.876.701 63.114.235 64.376.519 65.664.050 66.977.331 68.316.878 450.989.146
Kroatien 10.948.586 11.167.558 11.390.909 11.618.727 11.851.101 12.088.123 12.329.886 81.394.890
Italien 60.641.990 61.854.830 63.091.927 64.353.765 65.640.841 66.953.658 68.292.731 450.829.742
Zypern 5.955.522 6.074.632 6.196.125 6.320.047 6.446.448 6.575.377 6.706.885 44.275.036
Lettland 11.285.497 11.511.207 11.741.431 11.976.260 12.215.785 12.460.101 12.709.303 83.899.584
Litauen 16.094.764 16.416.660 16.744.993 17.079.893 17.421.491 17.769.920 18.125.319 119.653.040
Luxemburg 545.671 556.584 567.716 579.070 590.652 602.465 614.514 4.056.672
Ungarn 15.375.846 15.683.363 15.997.030 16.316.971 16.643.310 16.976.176 17.315.700 114.308.396
Malta 1.370.334 1.397.740 1.425.695 1.454.209 1.483.293 1.512.959 1.543.218 10.187.448
Niederlande 36.700.314 37.434.321 38.183.007 38.946.667 39.725.601 40.520.113 41.330.515 272.840.538
Österreich 7.996.707 8.156.642 8.319.774 8.486.170 8.655.893 8.829.011 9.005.591 59.449.788
Polen 226.605.808 231.137.924 235.760.683 240.475.896 245.285.414 250.191.122 255.194.945 1.684.651.792
Portugal 13.183.949 13.447.628 13.716.581 13.990.913 14.270.731 14.556.145 14.847.268 98.013.215
Rumänien 126.027.633 128.548.185 131.119.149 133.741.532 136.416.363 139.144.690 141.927.584 936.925.136
Slowenien 15.238.681 15.543.454 15.854.323 16.171.410 16.494.838 16.824.735 17.161.229 113.288.670
Slowakei 27.035.873 27.576.591 28.128.122 28.690.685 29.264.498 29.849.788 30.446.784 200.992.341
Finnland 27.428.071 27.976.633 28.536.165 29.106.888 29.689.026 30.282.807 30.888.463 203.908.053
Schweden 9.173.222 9.356.686 9.543.820 9.734.697 9.929.391 10.127.978 10.330.538 68.196.332
Insgesamt 1.133.029.041 1.155.689.623 1.178.803.414 1.202.379.481 1.226.427.073 1.250.955.612 1.275.974.726 8.423.258.970

(EUR, zu Preisen von 2018)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Insgesamt
Belgien 10.134.996 10.134.996 10.134.996 10.134.996 10.134.996 10.134.996 10.134.996 70.944.972
Bulgarien 71.875.707 71.875.707 71.875.707 71.875.707 71.875.707 71.875.707 71.875.707 503.129.949
Tschechien 91.106.213 91.106.213 91.106.213 91.106.213 91.106.213 91.106.213 91.106.213 637.743.491
Dänemark 4.937.962 4.937.962 4.937.962 4.937.962 4.937.962 4.937.962 4.937.962 34.565.734
Deutschland 137.516.072 137.516.072 137.516.072 137.516.072 137.516.073 137.516.073 137.516.073 962.612.507
Estland 19.641.978 19.641.978 19.641.978 19.641.978 19.641.978 19.641.978 19.641.978 137.493.846
Irland 4.688.077 4.688.077 4.688.077 4.688.077 4.688.077 4.688.077 4.688.077 32.816.539
Griechenland 46.063.596 46.063.596 46.063.596 46.063.596 46.063.596 46.063.596 46.063.596 322.445.172
Spanien 48.217.143 48.217.143 48.217.143 48.217.143 48.217.143 48.217.143 48.217.143 337.520.001
Frankreich 57.164.507 57.164.507 57.164.507 57.164.507 57.164.507 57.164.507 57.164.507 400.151.549
Kroatien 10.317.097 10.317.097 10.317.097 10.317.097 10.317.097 10.317.097 10.317.097 72.219.679
Italien 57.144.302 57.144.302 57.144.302 57.144.302 57.144.302 57.144.302 57.144.302 400.010.114
Zypern 5.612.021 5.612.021 5.612.021 5.612.021 5.612.021 5.612.021 5.612.021 39.284.147
Lettland 10.634.576 10.634.576 10.634.576 10.634.576 10.634.576 10.634.576 10.634.576 74.442.032
Litauen 15.166.456 15.166.456 15.166.456 15.166.456 15.166.456 15.166.456 15.166.456 106.165.192
Luxemburg 514.198 514.198 514.198 514.198 514.198 514.198 514.198 3.599.386
Ungarn 14.489.003 14.489.003 14.489.003 14.489.003 14.489.003 14.489.003 14.489.003 101.423.021
Malta 1.291.296 1.291.296 1.291.296 1.291.296 1.291.296 1.291.296 1.291.296 9.039.072
Niederlande 34.583.526 34.583.526 34.583.526 34.583.526 34.583.526 34.583.526 34.583.526 242.084.682
Österreich 7.535.476 7.535.476 7.535.476 7.535.476 7.535.476 7.535.476 7.535.476 52.748.332
Polen 213.535.714 213.535.714 213.535.714 213.535.714 213.535.714 213.535.714 213.535.714 1.494.749.998
Portugal 12.423.530 12.423.530 12.423.530 12.423.530 12.423.530 12.423.530 12.423.530 86.964.710
Rumänien 118.758.653 118.758.653 118.758.653 118.758.653 118.758.653 118.758.653 118.758.653 831.310.571
Slowenien 14.359.749 14.359.749 14.359.749 14.359.749 14.359.749 14.359.749 14.359.749 100.518.243
Slowakei 25.476.507 25.476.507 25.476.507 25.476.507 25.476.507 25.476.507 25.476.507 178.335.549
Finnland 25.846.084 25.846.084 25.846.084 25.846.084 25.846.084 25.846.084 25.846.084 180.922.588
Schweden 8.644.132 8.644.132 8.644.132 8.644.132 8.644.132 8.644.132 8.644.132 60.508.924
Insgesamt 1.067.678.571 1.067.678.571 1.067.678.571 1.067.678.571 1.067.678.572 1.067.678.572 1.067.678.572 7.473.750.000

Jährliche Aufteilung der verfügbaren Zuweisungen nach Mitgliedstaaten aus dem Fonds für einen gerechten Übergang im Rahmen des Aufbauinstruments der Europäischen Union

(EUR, zu jeweiligen Preisen)

2021 2022 2023 Insgesamt
Belgien 20.045.202 40.892.214 41.710.058 102.647.474
Bulgarien 142.157.246 290.000.783 295.800.799 727.958.828
Tschechien 180.191.738 367.591.144 374.942.967 922.725.849
Dänemark 9.766.402 19.923.462 20.321.931 50.011.795
Deutschland 271.982.109 554.843.498 565.940.368 1.392.765.975
Estland 38.848.307 79.250.547 80.835.558 198.934.412
Irland 9.272.174 18.915.236 19.293.540 47.480.950
Griechenland 91.105.525 185.855.271 189.572.376 466.533.172
Spanien 95.364.854 194.544.302 198.435.189 488.344.345
Frankreich 113.061.133 230.644.713 235.257.607 578.963.453
Kroatien 20.405.366 41.626.946 42.459.485 104.491.797
Italien 113.021.171 230.563.191 235.174.454 578.758.816
Zypern 11.099.570 22.643.123 23.095.986 56.838.679
Lettland 21.033.283 42.907.897 43.766.055 107.707.235
Litauen 29.996.528 61.192.918 62.416.776 153.606.222
Luxemburg 1.016.992 2.074.663 2.116.156 5.207.811
Ungarn 28.656.648 58.459.560 59.628.751 146.744.959
Malta 2.553.952 5.210.061 5.314.262 13.078.275
Niederlande 68.400.008 139.536.016 142.326.736 350.262.760
Österreich 14.903.820 30.403.792 31.011.868 76.319.480
Polen 422.335.315 861.564.043 878.795.323 2.162.694.681
Portugal 24.571.512 50.125.885 51.128.403 125.825.800
Rumänien 234.883.298 479.161.930 488.745.168 1.202.790.396
Slowenien 28.401.006 57.938.053 59.096.814 145.435.873
Slowakei 50.387.959 102.791.436 104.847.265 258.026.660
Finnland 51.118.915 104.282.585 106.368.237 261.769.737
Schweden 17.096.543 34.876.946 35.574.485 87.547.974
Insgesamt 2.111.676.576 4.307.820.215 4.393.976.617 10.813.473.408

(EUR, zu Preisen von 2018)

2021 2022 2023 Total
Belgien 18.889.042 37.778.085 37.778.085 94.445.212
Bulgarien 133.957.948 267.915.897 267.915.897 669.789.742
Tschechien 169.798.699 339.597.397 339.597.397 848.993.493
Dänemark 9.203.099 18.406.199 18.406.199 46.015.497
Deutschland 256.294.816 512.589.628 512.589.628 1.281.474.072
Estland 36.607.627 73.215.255 73.215.255 183.038.137
Irland 8.737.377 17.474.754 17.474.754 43.686.885
Griechenland 85.850.771 171.701.542 171.701.542 429.253.855
Spanien 89.864.432 179.728.864 179.728.864 449.322.160
Frankreich 106.540.031 213.080.063 213.080.063 532.700.157
Kroatien 19.228.432 38.456.864 38.456.864 96.142.160
Italien 106.502.374 213.004.749 213.004.749 532.511.872
Zypern 10.459.373 20.918.746 20.918.746 52.296.865
Lettland 19.820.132 39.640.264 39.640.264 99.100.660
Litauen 28.266.398 56.532.797 56.532.797 141.331.992
Luxemburg 958.334 1.916.668 1.916.668 4.791.670
Ungarn 27.003.799 54.007.597 54.007.597 135.018.993
Malta 2.406.646 4.813.291 4.813.291 12.033.228
Niederlande 64.454.855 128.909.710 128.909.710 322.274.275
Österreich 14.044.202 28.088.404 28.088.404 70.221.010
Polen 397.976.000 795.952.000 795.952.000 1.989.880.000
Portugal 23.154.285 46.308.570 46.308.570 115.771.425
Rumänien 221.335.778 442.671.557 442.671.557 1.106.678.892
Slowenien 26.762.902 53.525.805 53.525.805 133.814.512
Slowakei 47.481.699 94.963.398 94.963.398 237.408.495
Finnland 48.170.495 96.340.989 96.340.989 240.852.473
Schweden 16.110.454 32.220.907 32.220.907 80.552.268
Insgesamt 1.989.880.000 3.979.760.000 3.979.760.000 9.949.400.000


UWS Umweltmanagement GmbH ENDE Frame öffnen