| |
Weiter mit Tabelle - Abschnitt 3
| Kennung | Bezeichnung | A1 | A2 | A3 | A4.1 | A4.2 | A5 | A6.1 | A6.2 | A7.1 | A7.2 | A7.3 | A7.4 | A7.5 | A7.6 | A7.7 | A7.8 | A8 | A9 | A10 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | C |
| DG-065 | Fahrzeug an Bord | ||||||||||||||||||||||||||||
| DE-065-01 | Vorname des Fahrers | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-065-02 | Nachname des Fahrers | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-065-03 | Ticketnummer des Fahrzeugs | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-065-04 | Amtliches Kennzeichen des Fahrzeugs | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-065-05 | Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-065-07 | Fahrzeugmarke | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-065-08 | Fahrzeugmodell | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-065-09 | Fahrzeugart, codiert | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-065-10 | Anzeiger Fahrzeug beladen | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-065-11 | Nettogewicht der Fahrzeugladung | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-065-12 | Bruttogewicht des Fahrzeugs | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-065-13 | Zulassungsland des Fahrzeugs, codiert | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-065-14 | Anzahl der Fahrer | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-065-15 | Verkehrsunternehmen, Name | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-065-16 | Verkehrsunternehmen, Anschrift, Straße und Hausnummer | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-065-17 | Verkehrsunternehmen, Anschrift, Postleitzahl | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-065-18 | Verkehrsunternehmen, Anschrift, Ort | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-065-19 | Verkehrsunternehmen, Anschrift, Land, codiert | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-065-20 | Verkehrsunternehmen, Telefonnummer | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-065-21 | Verkehrsunternehmen, E-Mail-Adresse | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-065-22 | Kennnummer der Pre-Boarding-Anmeldung | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-065-23 | Beschreibung der Fahrzeugladung | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DG-066 | Schiff-zu-Land-Tätigkeiten | ||||||||||||||||||||||||||||
| DE-066-01 | Erwartete Dauer der Ballasttätigkeiten | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-066-02 | Abstand zwischen Wasserlinie und Luke | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-066-03 | Abstand zwischen Bordwand und Luke | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-066-04 | Ausbringungsort des Landgangs des Schiffes | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-066-05 | Besondere Anforderungen | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-066-06 | Von der Umschlagsanlage angeforderte Angaben | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DG-067 | Schiffsvorräte | ||||||||||||||||||||||||||||
| DE-067-01 | Schiffsvorräte, Artikelbezeichnung | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-067-02 | Schiffsvorratsartikel, codiert | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-067-03 | Schiffsvorräte, Menge an Bord | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-067-04 | Schiffsvorräte, Beschreibung des Standorts an Bord | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DG-068 | Abfälle | ||||||||||||||||||||||||||||
| DE-068-01 | Hafen der letzten Abfallentladung, codiert | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-068-02 | Hafen der nächsten Abfallentladung, codiert | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-068-03 | Datum der letzten Abfallentladung | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-068-04 | Plan für die nächste Abfallentladung, codiert | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-068-05 | Datum der nächsten Abfallentladung | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DG-069 | Entladung von Abfällen | ||||||||||||||||||||||||||||
| DE-069-01 | Betreiber der Hafenauffangeinrichtung, Name | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-069-02 | Name des Betreibers der Abfallbehandlungsanlage | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-069-03 | Steuernummer des Betreibers der Abfallbehandlungsanlage | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-069-04 | Datum und Uhrzeit der Abfallentladung, geplant | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-069-05 | Datum und Uhrzeit der Abfallentladung, tatsächlicher Beginn | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-069-06 | Datum und Uhrzeit der Abfallentladung, tatsächliches Ende | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-069-07 | Pumpenleistung | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-069-08 | Anzeiger zollamtliche Genehmigung erforderlich | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-069-09 | Anzeiger Abfallsammlung bezahlt | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-069-10 | Schiffsseite der Abfallsammlung, codiert | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-069-11 | Ort der Abfallentladung | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DG-070 | Vereinbarung über die Abfallsammlung | ||||||||||||||||||||||||||||
| DE-070-01 | Anzeiger Vereinbarung über die Abfallsammlung | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-070-02 | Vereinbarung über die Abfallsammlung, Art, codiert | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-070-03 | Vereinbarung über die Abfallsammlung, Nummer | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-070-04 | Vereinbarung über die Abfallsammlung, Unternehmenskennung | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-070-05 | Vereinbarung über die Abfallsammlung, Hafen, codiert | X | |||||||||||||||||||||||||||
| Kennung | Bezeichnung | A1 | A2 | A3 | A4.1 | A4.2 | A5 | A6.1 | A6.2 | A7.1 | A7.2 | A7.3 | A7.4 | A7.5 | A7.6 | A7.7 | A7.8 | A8 | A9 | A10 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | C |
| DG-071 | Abfallposition | ||||||||||||||||||||||||||||
| DE-071-01 | Abfallart, codiert | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| DE-071-02 | Abfallbeschreibung | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| DE-071-03 | Zu entladende Abfallmenge, Volumen | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-071-04 | Maximale spezifische Abfalllagerkapazität | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-071-05 | Verbleibende Abfallmenge, Volumen | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-071-06 | Hafen der Entladung der verbleibenden Abfälle, codiert | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-071-07 | Geschätzte anfallende Abfallmenge, Volumen | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-071-08 | Menge der aufgefangenen Abfälle, Volumen | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-071-09 | Plan für die Entladung der verbleibenden Abfälle, codiert | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DG-072 | Bunkerkraftstoffe | ||||||||||||||||||||||||||||
| DE-072-01 | Art des Bunkerkraftstoffs, codiert | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-072-02 | Bunkerkraftstoffmenge | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-072-03 | Anzeiger geringer Schwefelgehalt | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-072-04 | Bunkerkraftstofferzeugnis, codiert | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-072-05 | Flammpunkt des Bunkerkraftstoffs | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-072-06 | Schwefelgehalt des Bunkerkraftstoffs, Prozentsatz | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-072-07 | Anzeiger Bunkerlieferschein | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-072-08 | Datum der Bunkerlieferung | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-072-09 | Beschreibung des Bunkerkraftstoffs | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-072-10 | Verbleibende Bunkermenge | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-072-11 | Übertragene Bunkermenge | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DG-073 | Ballastwasserbehandlung | ||||||||||||||||||||||||||||
| DE-073-01 | Ballastwasservolumen an Bord | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-073-02 | Anzahl der Tanks und Laderäume mit Ballast | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-073-03 | Ballastwasserfassungsvermögen insgesamt | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-073-04 | Anzahl der Ballastwassertanks/-laderäume des Schiffes | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-073-05 | Maximale Leistung der Ballastwasserpumpen | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-073-06 | Grund für fehlende Ballastwasserbehandlung, codiert | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-073-07 | Anzeiger Ballastwasserbehandlungsplan an Bord | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-073-08 | Anzeiger Ballastwasserbehandlungsplan umgesetzt | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-073-09 | Grund für fehlende Umsetzung des Ballastwasserbehandlungsplans | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-073-10 | Anzeiger Ballastwasserbehandlungssystem | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-073-11 | Beschreibung Ballastwasserbehandlungssystem | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-073-12 | Einhaltung IMO-Vorschriften, Beschreibung | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-073-13 | Anzeiger Ballastwassertagebuch an Bord | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-073-14 | Ableitung von Ballastwasser, Anzahl der Tanks oder Laderäume | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-073-15 | Ballastwasseraustausch, Anzahl der Tanks | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-073-16 | Anzahl der behandelten Ballastwassertanks | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-073-17 | Ableitung von Ballastwasser, Anzahl alternativ behandelter Tanks | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-073-18 | Beginn der Einhaltung der Regel D-2 | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DG-074 | Ballastwasserchronik | ||||||||||||||||||||||||||||
| DE-074-01 | Art des Ballasttanks oder -laderaums, codiert | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-074-02 | Fassungsvermögen des Ballasttanks | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-074-03 | Ballastwasseraufnahme, Datum | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-074-04 | Ballastwasseraufnahme, Hafen, codiert | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-074-05 | Ballastwasseraufnahme, Breitengrad | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-074-06 | Ballastwasseraufnahme, Längengrad | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-074-07 | Ballastwasseraufnahme, Volumen | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-074-08 | Ballastwasseraufnahme, Temperatur | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-074-09 | Derzeitiges Ballastwasservolumen | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-074-10 | Ballastwasserbehandlung, Datum der Durchführung | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-074-11 | Ballastwasserbehandlung, Startposition: Breitengrad | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-074-12 | Ballastwasserbehandlung, Startposition: Längengrad | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-074-13 | Ballastwasserbehandlung, Endposition: Breitengrad | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-074-14 | Ballastwasserbehandlung, Endposition: Längengrad | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-074-15 | Ballastwasserbehandlung, bewegtes Volumen | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-074-16 | Ballastwasserbehandlung, Prozentsatz Austausch | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-074-17 | Ballastwasserbehandlungsmethode, codiert | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-074-18 | Andere Ballastwasserbehandlungsmethode | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-074-19 | Ballastwasserbehandlung, Höhe Seegang | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-074-20 | Salinität des Ballastwassers | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-074-21 | Ballastwassereinleitung, geplantes Datum | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-074-22 | Vorgeschlagene Ballastwassereinleitung, Hafen, codiert | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-074-23 | Vorgeschlagene Ballastwassereinleitung, Breitengrad | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-074-24 | Vorgeschlagene Ballastwassereinleitung, Längengrad | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-074-25 | Vorgeschlagene Ballastwassereinleitung, Volumen | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-074-26 | Vorgeschlagene Ballastwassereinleitung, Salinität | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DG-075 | Betrieb | ||||||||||||||||||||||||||||
| DE-075-01 | Bezeichnung des Ladebereichs | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-075-02 | Kennung des Ladebereichs | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-075-03 | Zweck des Aufenthalts am Standort, codiert | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-075-04 | Datum und Uhrzeit des erwarteten Beginns der Vorgänge | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-075-05 | Datum und Uhrzeit des erwarteten Endes der Vorgänge | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-075-06 | Antriebsenergie, codiert | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-075-07 | Energiequelle Hafenaufenthalt, codiert | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DG-076 | Erwartete Tätigkeiten | ||||||||||||||||||||||||||||
| DE-076-01 | Erwartete Tätigkeit, Beschreibung | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| DE-076-02 | Erwartete Tätigkeit, Ort | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-076-03 | Erwartete Tätigkeit, Beginn | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-076-04 | Erwartete Tätigkeit, Ende | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-076-05 | Erwartete Tätigkeit, Art, codiert | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| DE-076-06 | Name des Erbringers der Tätigkeit | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-076-07 | Für die Tätigkeit zuständige Person, Name | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DG-077 | Fahrwasser- und Hafengebühren | ||||||||||||||||||||||||||||
| DE-077-01 | Anzeiger Abgabe Fahrwassergebührenanmeldung | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-077-02 | Grund für fehlende Fahrwassergebührenanmeldung, codiert | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-077-03 | Anzeiger periodische Fahrwassergebührenanmeldung | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-077-04 | Anzeiger endgültige Anmeldung | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-077-05 | Art der Gebühr, codiert | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-077-06 | Gebühr, Betrag | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-077-07 | Gebühr, Datum der Zahlung | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-077-08 | Gebühr, Ablaufdatum | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-077-09 | Hafen der Gebührenzahlung, codiert | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-077-10 | Kennnummer des Gebührenzahlungsbelegs | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-077-11 | Schuldner der Fahrwassergebühren, Kennnummer | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-077-12 | Schuldner der Fahrwassergebühren, zusätzliche Kennnummer | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-077-13 | Schuldner der Fahrwassergebühren, Name | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-077-14 | Schuldner der Fahrwassergebühren, E-Mail-Adresse | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-077-15 | Schuldner der Fahrwassergebühren, Anschrift, Straße | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-077-16 | Schuldner der Fahrwassergebühren, Anschrift, Straße, zusätzliche Zeile | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-077-17 | Schuldner der Fahrwassergebühren, Anschrift, Hausnummer | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-077-18 | Schuldner der Fahrwassergebühren, Anschrift, Postleitzahl | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-077-19 | Schuldner der Fahrwassergebühren, Anschrift, Ort | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-077-20 | Schuldner der Fahrwassergebühren, Anschrift, Land, codiert | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-077-21 | Anzeiger Schuldner der Fahrwassergebühren | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DG-078 | Dienstanfrage | ||||||||||||||||||||||||||||
| DE-078-01 | Dienst, codiert | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-078-03 | Name des Diensteanbieters | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-078-04 | Anzeiger geplanter Dienst | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-078-05 | Geschätzte Ankunftszeit an der Ausgangsposition des Dienstes | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-078-06 | Datum und Uhrzeit des Dienstbeginns, angefragt | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-078-07 | Geschätzte Ankunftszeit an der Endposition des Dienstes | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-078-08 | Datum und Uhrzeit der Dienstbeendigung, angefragt | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-078-09 | Position für den Dienst | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-078-10 | Andere Positionsangaben für den Dienst | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-078-11 | Ausgangsposition des Dienstes | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-078-12 | Endposition des Dienstes | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-078-13 | Kontakt beim Diensteanbieter, Nachname | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-078-14 | Kontakt-E-Mail-Adresse für den Dienst | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-078-15 | Kontaktfestnetznummer für den Dienst | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-078-16 | Kontaktmobiltelefonnummer für den Dienst | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-078-17 | URL für den Dienst | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-078-18 | Anzeiger Bestätigung der Dienstanfrage | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-078-19 | Anzeiger Abhängigkeit von anderen Schiffen | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-078-20 | Kontakt beim Diensteanbieter, Vorname | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DG-079 | Dienstrechnung | ||||||||||||||||||||||||||||
| DE-079-01 | Anzeiger Rechnung für den Dienst auf Englisch angefordert | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-079-02 | Dienstrechnung, Unternehmensname | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-079-03 | Dienstrechnung, Organisationskennung | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-079-04 | Dienstrechnung, Kundennummer | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-079-05 | Dienstrechnung, Anschrift, Straße und Hausnummer | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-079-06 | Dienstrechnung, Anschrift, Postleitzahl | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-079-07 | Dienstrechnung, Anschrift, Ort | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-079-08 | Dienstrechnung, Land, codiert | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-079-09 | Dienstrechnung, Anmerkungen | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-079-10 | Kennzeichnungen des Auftraggebers auf der Rechnung | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-079-11 | Name des Empfängers des Dienstes | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DG-080 | Eisbrecherauftrag | ||||||||||||||||||||||||||||
| DE-080-01 | Tiefgang im Eisbrecherkonvoi | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-080-02 | Verdrängung durch Schiffsgewicht und Ladung | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-080-03 | Ballaststatus des Schiffes, codiert | X | |||||||||||||||||||||||||||
| Kennung | Bezeichnung | A1 | A2 | A3 | A4.1 | A4.2 | A5 | A6.1 | A6.2 | A7.1 | A7.2 | A7.3 | A7.4 | A7.5 | A7.6 | A7.7 | A7.8 | A8 | A9 | A10 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | C |
| DG-081 | Lotsendienst | ||||||||||||||||||||||||||||
| DE-081-01 | Art des Lotsendienstes, codiert | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-081-02 | Anzahl erforderlicher Lotsen | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-081-03 | Anzeiger Lotsendienst Schleppen | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-081-04 | Anmerkungen späte Buchung Lotsendienste | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-081-05 | Rückmeldungen zur Qualität des Lotsendienstes, codiert | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-081-06 | Beschreibung wichtiger Lotsendienstangaben | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DG-082 | Anbordgehen des Lotsen | ||||||||||||||||||||||||||||
| DE-082-01 | Zeitpunkt des Anbordgehens des Lotsen - angefragt | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-082-02 | Seite des Anbordgehens des Lotsen, codiert | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-082-03 | Anzeiger Lotsenleiter | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-082-04 | Anzeiger Anfrage Lotsenhubschrauber | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-082-05 | Anzeiger Lotsenhubschrauber möglich | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-082-06 | Anzeiger Abseilen vom Hubschrauber möglich | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-082-07 | Anzeiger landgestützter Lotsendienst zulässig | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-082-08 | Anzeiger landgestützter Lotsendienst, Zustimmung Schiff | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-082-09 | Anzeiger niedriger Freibord für Anbordgehen des Lotsen | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-082-10 | Tatsächliche Höhe des Freibords | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-082-11 | Anzeiger Lotsentür | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-082-12 | Höhe der Lotsentür über Kiel | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-082-13 | Anzeiger Befenderung | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DG-083 | Befreiungen von der Lotsenpflicht | ||||||||||||||||||||||||||||
| DE-083-01 | Anzeiger Lotsenpflichtbefreiung | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-083-02 | Nummer der Bescheinigung über die Befreiung von der Lotsenpflicht | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-083-03 | Anzeiger Prüfung für Lotsenpflichtbefreiung | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-083-04 | Bescheinigung über die Befreiung von der Lotsenpflicht, Abfahrtshafen, codiert | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-083-05 | Bescheinigung über die Befreiung von der Lotsenpflicht, Name des Abfahrtshafens | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-083-06 | Bescheinigung über die Befreiung von der Lotsenpflicht, Name des Abfahrtsliegeplatzes | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-083-07 | Bescheinigung über die Befreiung von der Lotsenpflicht, Gültigkeitsdatum | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-083-08 | Bescheinigung über die Befreiung von der Lotsenpflicht, Ankunftshafen, codiert | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-083-09 | Bescheinigung über die Befreiung von der Lotsenpflicht, Name des Ankunftshafens | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-083-10 | Bescheinigung über die Befreiung von der Lotsenpflicht, Bezeichnung des Ankunftsliegeplatzes | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-083-11 | Bescheinigung über die Befreiung von der Lotsenpflicht, Art, codiert | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-083-12 | Bescheinigung über die Befreiung von der Lotsenpflicht, Inhaber, Nachname | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-083-13 | Bescheinigung über die Befreiung von der Lotsenpflicht, Inhaber, Vorname | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-083-14 | Art der Lotsenpflichtbefreiung, codiert | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DG-084 | Schleppdienst | ||||||||||||||||||||||||||||
| DE-084-01 | Beschreibung Art der erforderlichen Schleppboote | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-084-02 | Anzahl der Schleppboote | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-084-03 | Zugkraft beim Schleppen | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DG-085 | Festmachdienst | ||||||||||||||||||||||||||||
| DE-085-01 | Anzeiger Vorkehrungen Landsteg | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-085-02 | Beschreibung Vorkehrungen Landsteg | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-085-03 | Anzahl der für das Festmachen benötigten Personen | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DG-086 | Bunkerdienste | ||||||||||||||||||||||||||||
| DE-086-01 | Bunkerrate | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DG-087 | Bunkereinheit | ||||||||||||||||||||||||||||
| DE-087-01 | Art der Bunkerbereitstellung, codiert | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-087-02 | Kennzeichnung der Bunkereinheit | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-087-03 | Länge der Bunkereinheit | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-087-04 | Breite der Bunkereinheit | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DG-088 | Leichterungsdienst | ||||||||||||||||||||||||||||
| DE-088-01 | Name des Leichterungsschiffs | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-088-02 | Leichterung, zu übertragende Menge | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-088-03 | Leichterungsverfahren, Erzeugnisart | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-088-04 | Leichterungsbeauftragter, Vorname | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-088-05 | Leichterungsbeauftragter, Nachname | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DG-089 | Stromversorgungsdienst | ||||||||||||||||||||||||||||
| DE-089-01 | Stromversorgung, Spannung | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-089-02 | Stromversorgung, Maßeinheit, codiert | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-089-03 | Stromversorgung, Leistung oder Stromstärke | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-089-04 | Stromversorgung, Frequenz | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-089-05 | Anzeiger Bestätigung Strom | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DG-090 | Abfalldienst | ||||||||||||||||||||||||||||
| DE-090-01 | Anzeiger Nicht-EU-Lebensmittelabfälle | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-090-02 | Anzeiger Pumprate | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-090-03 | Fassungsvermögen des Wäschers oder Haltetanks | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-090-04 | Menge der Rückstände im Haltetank | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-090-05 | Anzeiger schiffseigene Slops | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-090-06 | Anzeiger Flammpunkt Slops | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DG-091 | Wasserversorgungsdienst | ||||||||||||||||||||||||||||
| DE-091-01 | Angefordertes Frischwasservolumen | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DG-092 | Ladungsumschlagsdienst | ||||||||||||||||||||||||||||
| DE-092-01 | Umschlaganweisungen, codiert | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-092-02 | Umschlaganweisungen, Anmerkungen | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DE-092-03 | Anzeiger Gefahrgut | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DG-093 | Ladung, zusätzliche Angaben | ||||||||||||||||||||||||||||
| DE-093-01 | Zusätzliche Angaben, Code | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| DE-093-02 | Zusätzliche Angaben, Text | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| DG-094 | Ladung, Begleitdokument | ||||||||||||||||||||||||||||
| DE-094-01 | Begleitdokument, Referenznummer | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| DE-094-02 | Begleitdokument, Art | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| DE-094-03 | Begleitdokument, Zeilen-/Positionsnummer | X | |||||||||||||||||||||||||||
| DG-095 | Ladung, zusätzliche Referenz | ||||||||||||||||||||||||||||
| DE-095-01 | Zusätzliche Referenznummer | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| DE-095-02 | Zusätzliche Referenz, Art | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Abschnitt 4
Codelisten
Dieser Abschnitt enthält die Listen der Codes, die in den Datenelementen des EMSWe-Datensatzes zu verwenden sind.
| Codeliste | Art der Abwesenheit |
| Code | Beschreibung |
| ABS-01 | Versuch der illegalen Einwanderung |
| ABS-02 | Klassische Abwesenheit |
| ABS-03 | Sonstige |
| Codeliste | Abwesende Person, Ort des Gepäcks |
| Code | Beschreibung |
| ABl.-01 | An Bord des Schiffes |
| ABl.-02 | Keine genaue Angabe |
| ABl.-03 | Bei den Polizeibehörden |
| ABl.-04 | Bei einem Schiffsagent |
| Codeliste | Art der Tätigkeit |
| Code | Beschreibung |
| ACT-01 | Tauchen |
