Verordnung (EU) 2024/1078 der Kommission vom 15. April 2024 zur Änderung der Anhänge II und IV der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an Rückständen von Azoxystrobin, Flonicamid, Isofetamid, Mefentrifluconazol, Metazachlor, Pyrimethanil und Quarzsand in oder auf bestimmten Erzeugnissen
(Text von Bedeutung für den EWR)
(ABl. L 2024/1078 vom 16.04.2024)
Die Europäische Kommission -
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Februar 2005 über Höchstgehalte an Pestizidrückständen in oder auf Lebens- und Futtermitteln pflanzlichen und tierischen Ursprungs und zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates 1, insbesondere auf Artikel 5 und Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Für die Wirkstoffe Azoxystrobin, Flonicamid, Isofetamid, Mefentrifluconazol, Metazachlor und Pyrimethanil wurden in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 Rückstandshöchstgehalte (im Folgenden "RHG") festgelegt. Quarzsand wurde vorläufig in Anhang IV der genannten Verordnung aufgenommen.
(2) In Bezug auf Azoxystrobin wurde gemäß Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 ein Antrag auf Änderung des geltenden RHG für Hopfen gestellt. In Bezug auf Flonicamid wurde ein solcher Antrag für Chinakohle, Grünkohle und KohlrABl gestellt. In Bezug auf Isofetamid wurde ein solcher Antrag für Kopfsalate und andere Salatarten (außer Kopfsalaten) gestellt. In Bezug auf Mefentrifluconazol wurde ein solcher Antrag für Zitrusfrüchte, Haselnüsse, Pistazien, Erdbeeren, anderes Kleinobst und Beeren, Tafeloliven, Kakis/Japanische Persimonen, sonstiges Wurzel- und Knollengemüse außer Zuckerrüben, Tomaten, Paprika, Auberginen/Eierfrüchte, Kürbisgewächse mit genießbarer Schale, Kürbisgewächse mit ungenießbarer Schale, Blumenkohle, Rosenkohle/Kohlsprossen, Kopfkohle, Salatrauken/Rucola, Baby-Leaf-Salate, Spinat, frische Kräuter und essbare Blüten, Bohnen (ohne Hülsen), Erbsen (ohne Hülsen), Kardonen, Stangensellerie, Fenchel, Artischocken, Rhabarber, Hülsenfrüchte, Leinsamen, Mohnsamen, Sojabohnen, Senfkörner, Leindottersamen, Oliven für die Gewinnung von Öl, Hopfen, Schweineleber und Schwein - Sonstiges gestellt. In Bezug auf Metazachlor wurde ein solcher Antrag für Porree und Honig gestellt. In Bezug auf Pyrimethanil wurde ein solcher Antrag für Tafeltrauben, Knoblauch und Honig gestellt. Außerdem übermittelte der Antragsteller in Bezug auf Pyrimethanil Informationen zu Analysemethoden für Honig, die zuvor während der gemäß Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 durchgeführten Bewertung nicht verfügbar gewesen waren.
(3) Die Anträge wurden gemäß den Artikeln 8 und 9 der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 von den betreffenden Mitgliedstaaten bewertet, und die Bewertungsberichte wurden an die Kommission weitergeleitet.
(4) Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (im Folgenden "Behörde") hat die Anträge und die Bewertungsberichte bewertet. Sie prüfte insbesondere die Risiken für Verbraucher und gegebenenfalls für Tiere und gab mit Gründen versehene Stellungnahmen zu den vorgeschlagenen RHG 2 ab. Diese Stellungnahmen wurden den Antragstellern, der Kommission und den Mitgliedstaaten übermittelt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
(5) Da es in Bezug auf Flonicamid in "Blattkohlen - Sonstige" nach den technischen Leitlinien für die Extrapolation von RHG 3 angezeigt ist, die Rückstandsdaten der Rückstandsuntersuchungen bei Grünkohlen auf "Blattkohle - Sonstige" zu extrapolieren, ist es nicht erforderlich, die Behörde um eine mit Gründen versehene Stellungnahme speziell zu diesen Kulturen zu ersuchen. Daher sollte der RHG für Flonicamid in "Blattkohlen - Sonstige" auf der Grundlage der bei Grünkohlen durchgeführten Rückstandsuntersuchungen auf 0,5 mg/kg festgesetzt werden.
(6) In Bezug auf Mefentrifluconazol in Linsen, Lupinen/Lupinenbohnen und "Hülsenfrüchten - Sonstige" zog die Behörde den Schluss, dass eine weitere Prüfung durch Risikomanager erforderlich ist, ob der neue RHG auf 0,2 mg/kg, wie von der Behörde auf Grundlage der Bewertung der Rückstandsuntersuchungen bei getrockneten Erbsen abgeleitet, oder auf 0,15 mg/kg, wie von der Behörde auf Grundlage der kombinierten Bewertung der Rückstandsuntersuchungen bei getrockneten Bohnen und getrockneten Erbsen abgeleitet, festgesetzt werden sollte. Da die Behörde zu dem Schluss kam, dass beide Werte für die Verbraucher sicher wären, und um sicherzustellen, dass der vorgeschlagene RHG die Verwendungen im Einklang mit den guten landwirtschaftlichen Praktiken für Erbsen zuverlässig abdeckt, ist es angezeigt, die RHG für Mefentrifluconazol in Linsen, Lupinen/Lupinenbohnen und "Hülsenfrüchten - Sonstige" auf den höheren Wert von 0,2 mg/kg festzusetzen.
(7) In Bezug auf Mefentrifluconazol stellte die Behörde fest, dass die vom Antragsteller für Haselnüsse, Bohnen und Sojabohnen eingereichten Daten nicht ausreichten, um neue RHG festzulegen. Daher werden für diese RHG keine Änderungen vorgeschlagen.
(8) Bezüglich der vom Antragsteller eingereichten, zuvor nicht verfügbaren Informationen zu Analysemethoden für Pyrimethanil in Honig befand die Behörde, dass die vorgelegte neue Methode ausreichend validiert ist. Daher sollte die Forderung, zusätzliche Informationen zu den Analysemethoden für Pyrimethanil in Honig vorzulegen, in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 gestrichen werden.
(9) Hinsichtlich aller anderen von den Antragstellern beantragten Änderungen der RHG für Azoxystrobin, Flonicamid, Isofetamid, Mefentrifluconazol, Metazachlor und Pyrimethanil gelangte die Behörde zu dem Schluss, dass sämtliche Datenanforderungen erfüllt sind und diese Änderungen im Hinblick auf die Verbrauchersicherheit, basierend auf einer Bewertung der Verbraucherexposition für 27 spezifische europäische Verbrauchergruppen, akzeptiert werden können. Dabei hat die Behörde die neuesten Erkenntnisse über die toxikologischen Eigenschaften dieser Stoffe berücksichtigt. Weder für die lebenslange Exposition gegenüber diesen Stoffen durch den Verzehr aller Lebensmittelerzeugnisse, die diese Stoffe enthalten können, noch für eine kurzzeitige Exposition durch den Verzehr großer Mengen der betreffenden Erzeugnisse wurde nachgewiesen, dass das Risiko einer Überschreitung der zulässigen täglichen Aufnahme oder der akuten Referenzdosis besteht.
(10) Gestützt auf die mit Gründen versehene Stellungnahme der Behörde sowie die Prüfung der relevanten Faktoren gemäß Artikel 14 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 wird der Schluss gezogen, dass die vorgeschlagenen Änderungen der RHG akzeptiert werden können.
(11) Quarzsand wurde vorläufig in Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgenommen, in Erwartung des Abschlusses seiner Bewertung gemäß der Richtlinie 91/414/EWG des Rates 4 oder der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 5 sowie in Erwartung der Überprüfung der RHG für diesen Wirkstoff gemäß Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 396/2005. Im Zusammenhang mit dem Antrag auf Erneuerung der Genehmigung für diesen Wirkstoff gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 legte die Behörde eine Schlussfolgerung zum Peer-Review der Risikobewertung von Pflanzenschutzmitteln mit Quarzsand 6 vor. Aus dieser Schlussfolgerung geht hervor, dass für Quarzsand keine RHG erforderlich sind. Daher ist es angezeigt, diesen Stoff in Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu belassen und die Fußnote, in der auf seine vorläufige Aufnahme verwiesen wird, zu streichen.
(12) Die Verordnung (EG) Nr. 396/2005 sollte daher entsprechend geändert werden.
(13) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel
- hat folgende Verordnung erlassen:
Die Anhänge II und IV der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 werden gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert.
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
Brüssel, den 15. April 2024
2) EFSA, 2023. Modification of the existing maximum residue level for azoxystrobin in hops. EFSA Journal, 21(8), 1-25. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8124.
in kales, Chinese cabbages and kohlrabies. EFSA Journal, 21(8), 1-31. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8202.
EFSA, 2023. Modification of the existing maximum residue levels for isofetamid in certain salad plants. EFSA Journal, 21(8), 1-27. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8206.
EFSA, 2023. Modification of the existing maximum residue levels for mefentrifluconazole in various commodities. EFSA Journal, 21(9), 1-139. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8237.
EFSA, 2023. Modification of the existing maximum residue levels for metazachlor in leeks and honey. EFSA Journal, 21(8), 1-27. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8220.
EFSA, 2023. Modification of the existing maximum residue levels for pyrimethanil in table grapes, garlic and honey. EFSA Journal, 21(8), 1-30. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8195.
3) Technical guidelines on data requirements for setting maximum residue levels, comparability of residue trials and extrapolation of residue data on products from plant and animal origin (SANTE/2019/12752-10. Mai 2023).
4) Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli 1991 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (ABl. L 230 vom 19.08.1991 S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/414/oj.
5) Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG des Rates (ABl. L 309 vom 24.11.2009 S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj.
6) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance quartz sand. EFSA Journal 2022;20(9):7552. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7552.
| Anhang |
Die Anhänge II und IV der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 werden wie folgt geändert:
1. In Anhang II erhalten die Spalten für Azoxystrobin, Flonicamid, Isofetamid, Mefentrifluconazol, Metazachlor und Pyrimethanil folgende Fassung:
Anhang II
Rückstände von Schädlingsbekämpfungsmitteln und Rückstandshöchstgehalte (mg/kg)
| Code-Nummer | Gruppen und Beispiele von Einzelerzeugnissen, für die die Rückstandshöchstgehalte gelten (a) (a) | Azoxystrobin | Flonicamid (Summe von Flonicamid, TFNA und TFNG, ausgedrückt als Flonicamid) (R) | Isofetamid | Mefentrifluconazol | Metazachlor (Summe aus den Metaboliten 479M04, 479M08 und 479M16, ausgedrückt als Metazachlor) (R) | Pyrimethanil (R) |
| "0100000 | FRÜCHTE, FRISCH ODER GEFROREN; SCHALENFRÜCHTE | 0,02 (*) | |||||
| 0110000 | Zitrusfrüchte | 15 | 0,15 | 0,01 (*) | 0,5 | 8 | |
| 0110010 | Grapefruits | ||||||
| 0110020 | Orangen | ||||||
| 0110030 | Zitronen | ||||||
| 0110040 | Limetten | ||||||
| 0110050 | Mandarinen | ||||||
| 0110990 | Sonstige (2) | ||||||
| 0120000 | Schalenfrüchte | 0,06 (*) | 0,01 (*) | ||||
| 0120010 | Mandeln | 0,01 | 0,01 (*) | 0,2 | |||
| 0120020 | Paranüsse | 0,01 | 0,01 (*) | 0,02 (*) | |||
| 0120030 | Kaschunüsse | 0,01 | 0,01 (*) | 0,02 (*) | |||
| 0120040 | Esskastanien | 0,01 | 0,01 (*) | 0,02 (*) | |||
| 0120050 | Kokosnüsse | 0,01 | 0,01 (*) | 0,02 (*) | |||
| 0120060 | Haselnüsse | 0,01 | 0,01 (*) | 0,02 (*) | |||
| 0120070 | Macadamia-Nüsse | 0,01 | 0,01 (*) | 0,02 (*) | |||
| 0120080 | Pekannüsse | 0,01 | 0,01 (*) | 0,02 (*) | |||
| 0120090 | Pinienkerne | 0,01 | 0,01 (*) | 0,02 (*) | |||
| 0120100 | Pistazien | 1 | 0,05 | 0,2 | |||
| 0120110 | Walnüsse | 0,01 | 0,01 (*) | 0,02 (*) | |||
| 0120990 | Sonstige (2) | 0,01 | 0,01 (*) | 0,02 (*) | |||
| 0130000 | Kernobst | 0,01 (*) | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 15 | |
| 0130010 | Äpfel | ||||||
| 0130020 | Birnen | ||||||
| 0130030 | Quitten | ||||||
| 0130040 | Mispeln | ||||||
| 0130050 | Japanische Wollmispeln | ||||||
| 0130990 | Sonstige (2) | ||||||
| 0140000 | Steinobst | 2 | |||||
| 0140010 | Aprikosen | 0,3 | 3 | 0,7 | 10 | ||
| 0140020 | Kirschen (süß) | 0,4 | 4 | 2 | 4 | ||
| 0140030 | Pfirsiche | 0,4 | 3 | 0,7 | 10 | ||
| 0140040 | Pflaumen | 0,3 | 0,8 | 0,5 | 2 | ||
| 0140990 | Sonstige (2) | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||
| 0150000 | Beeren und Kleinobst | ||||||
| 0151000 | a) Trauben | 3 | 0,03 (*) | 4 | 0,9 | ||
| 0151010 | Tafeltrauben | 6 | |||||
| 0151020 | Keltertrauben | 5 | |||||
| 0152000 | b) Erdbeeren | 10 | 0,7 | 4 | 0,8 | 5 | |
| 0153000 | c) Strauchbeerenobst | 5 | 7 | 0,01 (*) | |||
| 0153010 | Brombeeren | 1 | 15 | ||||
| 0153020 | Kratzbeeren | 0,03 (*) | 0,01 (*) | ||||
| 0153030 | Himbeeren (rot und gelb) | 1 | 15 | ||||
| 0153990 | Sonstige (2) | 0,03 (*) | 0,01 (*) | ||||
| 0154000 | d) Anderes Kleinobst und Beeren | 2 | |||||
| 0154010 | Heidelbeeren | 5 | 0,8 | 4 | 8 | ||
| 0154020 | Cranbeeren/Großfrüchtige Moosbeeren | 0,5 | 0,8 | 4 | 5 | ||
| 0154030 | Johannisbeeren (schwarz, rot und weiß) | 5 | 0,8 | 4 | 5 | ||
| 0154040 | Stachelbeeren (grün, rot und gelb) | 5 | 0,8 | 4 | 5 | ||
| 0154050 | Hagebutten | 5 | 0,7 | 4 | 5 | ||
| 0154060 | Maulbeeren (schwarz und weiß) | 5 | 0,7 | 0,01 (*) | 5 | ||
| 0154070 | Azarole/Mittelmeermispel | 5 | 0,7 | 0,6 | 15 | ||
| 0154080 | Holunderbeeren | 5 | 0,7 | 0,01 (*) | 5 | ||
| 0154990 | Sonstige (2) | 5 | 0,7 | 0,01 (*) | 5 | ||
| 0160000 | Sonstige Früchte mit | 0,03 (*) | |||||
| 0161000 | a)genießbarer Schale | ||||||
| 0161010 | Datteln | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||
| 0161020 | Feigen | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||
| 0161030 | Tafeloliven | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 2 | 0,02 (*) | ||
| 0161040 | Kumquats | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||
| 0161050 | Karambolen | 0,1 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||
| 0161060 | Kakis/Japanische Persimonen | 0,01 (*) | 0,6 | 0,2 | 15 | ||
| 0161070 | Jambolans | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||
| 0161990 | Sonstige (2) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||
| 0162000 | b)nicht genießbarer Schale, klein | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |||
| 0162010 | Kiwis (grün, rot, gelb) | 0,01 (*) | |||||
| 0162020 | Lychees (Litschis) | 0,01 (*) | |||||
| 0162030 | Passionsfrüchte/Maracujas | 4 | |||||
| 0162040 | Stachelfeigen/Kaktusfeigen | 0,3 | |||||
| 0162050 | Sternäpfel | 0,01 (*) | |||||
| 0162060 | Amerikanische Persimonen/Virginia-Kakis | 0,01 (*) | |||||
| 0162990 | Sonstige (2) | 0,01 (*) | |||||
| 0163000 | c)nicht genießbarer Schale, groß | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||
| 0163010 | Avocadofrüchte | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||
| 0163020 | Bananen | 2 | 0,1 | ||||
| 0163030 | Mangos | 4 | 0,01 (*) | ||||
| 0163040 | Papayas | 0,3 | 0,01 (*) | ||||
| 0163050 | Granatäpfel | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||
| 0163060 | Cherimoyas | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||
| 0163070 | Guaven | 0,2 | 0,01 (*) | ||||
| 0163080 | Ananas | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||
| 0163090 | Brotfrüchte | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||
| 0163100 | Durianfrüchte | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||
| 0163110 | Saure Annonen/Guanabanas | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||
| 0163990 | Sonstige (2) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||
| 0200000 | GEMÜSE, FRISCH ODER GEFROREN | ||||||
| 0210000 | Wurzel- und Knollengemüse | 0,01 (*) | |||||
| 0211000 | a) Kartoffeln | 7 | 0,09 | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |
| 0212000 | b) Tropisches Wurzel- und Knollengemüse | 1 | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | |
| 0212010 | Kassawas/Kassaven/Manioks | ||||||
| 0212020 | Süßkartoffeln | ||||||
| 0212030 | Yamswurzeln | ||||||
| 0212040 | Pfeilwurz | ||||||
| 0212990 | Sonstige (2) | ||||||
| 0213000 | c) Sonstiges Wurzel- und Knollengemüse außer Zuckerrüben | 0,1 | |||||
| 0213010 | Rote Rüben | 1 | 0,3 | 0,02 (*) | 0,01 (*) | ||
| 0213020 | Karotten | 1 | 0,3 | 0,02 (*) | 1 | ||
| 0213030 | Knollensellerie | 1 | 0,3 | 0,02 (*) | 0,01 (*) | ||
| 0213040 | Meerrettiche/Kren | 1 | 0,3 | 0,9 | 0,01 (*) | ||
| 0213050 | Erdartischocken | 1 | 0,3 | 0,02 (*) | 0,01 (*) | ||
| 0213060 | Pastinaken | 1 | 0,3 | 0,02 (*) | 0,01 (*) | ||
| 0213070 | Petersilienwurzeln | 1 | 0,3 | 0,02 (*) | 0,01 (*) | ||
| 0213080 | Rettiche | 1,5 | 0,6 | 0,06 (*) | 0,01 (*) | ||
| 0213090 | Haferwurz/Purpur-Bocksbart | 1 | 0,3 | 0,02 (*) | 0,01 (*) | ||
| 0213100 | Kohlrüben | 1 | 0,3 | 0,9 | 0,01 (*) | ||
| 0213110 | Weiße Rüben | 1 | 0,3 | 0,9 | 0,01 (*) | ||
| 0213990 | Sonstige (2) | 1 | 0,3 | 0,02 (*) | 0,01 (*) | ||
| 0220000 | Zwiebelgemüse | 10 | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||
| 0220010 | Knoblauch | 0,06 (*) | 0,03 | ||||
| 0220020 | Zwiebeln | 0,02 (*) | 0,2 | ||||
| 0220030 | Schalotten | 0,02 (*) | 0,01 (*) | ||||
| 0220040 | Frühlingszwiebeln/grüne Zwiebeln und Winterzwiebeln | 0,02 (*) | 3 | ||||
| 0220990 | Sonstige (2) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | ||||
| 0230000 | Fruchtgemüse | 0,02 (*) | |||||
| 0231000 | a) Solanaceae und Malvaceae | 3 | |||||
| 0231010 | Tomaten | 0,5 | 1,5 | 0,4 | 1 | ||
| 0231020 | Paprikas | 0,3 | 3 | 0,9 | 2 | ||
| 0231030 | Auberginen/Eierfrüchte | 0,5 | 1,5 | 0,4 | 1 | ||
| 0231040 | Okras/Griechische Hörnchen | 0,03 (*) | 3 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||
| 0231990 | Sonstige (2) | 0,03 (*) | 3 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||
| 0232000 | b) Kürbisgewächse mit genießbarer Schale | 1 | 0,5 | 1 | 0,3 | 0,8 | |
| 0232010 | Schlangengurken | ||||||
| 0232020 | Gewürzgurken | ||||||
| 0232030 | Zucchinis | ||||||
| 0232990 | Sonstige (2) | ||||||
| 0233000 | c) Kürbisgewächse mit ungenießbarer Schale | 1 | 0,4 | 0,01 (*) | 0,3 | 0,01 (*) | |
| 0233010 | Melonen | ||||||
| 0233020 | Kürbisse | ||||||
| 0233030 | Wassermelonen | ||||||
| 0233990 | Sonstige (2) | ||||||
| 0234000 | d) Zuckermais | 0,01 (*) | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 0239000 | e) Sonstiges Fruchtgemüse | 0,01 (*) | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
| 0240000 | Kohlgemüse (außer Kohlwurzeln und Baby-Leaf-Salaten aus Kohlgemüse) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||
| 0241000 | a) Blumenkohle | 5 | 0,03 (*) | 0,7 | 0,06 (*) | ||
| 0241010 | Broccoli | ||||||
| 0241020 | Blumenkohle | ||||||
| 0241990 | Sonstige (2) | ||||||
| 0242000 | b) Kopfkohle | 5 | |||||
| 0242010 | Rosenkohle/Kohlsprossen | 0,6 | 0,4 | 0,06 (*) | |||
| 0242020 | Kopfkohle | 0,5 | 0,04 | 0,4 | |||
| 0242990 | Sonstige (2) | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | |||
| 0243000 | c) Blattkohle | 6 | 0,5 | 0,01 (*) | |||
| 0243010 | Chinakohle | 0,6 | |||||
| 0243020 | Grünkohle | 0,15 | |||||
| 0243990 | Sonstige (2) | 0,2 | |||||
| 0244000 | d) Kohlrabi | 5 | 0,15 | 0,01 (*) | 0,3 | ||
| 0250000 | Blattgemüse, Kräuter und essbare Blüten | ||||||
| 0251000 | a) Kopfsalate und andere Salatarten | 10 | 0,07 | 20 | 0,02 (*) | ||
| 0251010 | Feldsalate | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||
| 0251020 | Grüne Salate | 0,01 (*) | 20 | ||||
| 0251030 | Kraussalate/Breitblättrige Endivien | 0,01 (*) | 20 | ||||
| 0251040 | Kressen und andere Sprossen und Keime | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||
| 0251050 | Barbarakraut | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||
| 0251060 | Salatrauken/Rucola | 7 | 0,01 (*) | ||||
| 0251070 | Roter Senf | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||
| 0251080 | Baby-Leaf-Salate (einschließlich der Brassica-Arten) | 7 | 20 | ||||
| 0251990 | Sonstige (2) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||
| 0252000 | b) Spinat und verwandte Arten (Blätter) | 15 | 0,03 (*) | 20 | 0,02 (*) | 0,01 (*) | |
| 0252010 | Spinat | 7 | |||||
| 0252020 | Portulak | 0,01 (*) | |||||
| 0252030 | Mangold | 0,01 (*) | |||||
| 0252990 | Sonstige (2) | 0,01 (*) | |||||
| 0253000 | c) Traubenblätter und ähnliche Arten | 0,01 (*) | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 0254000 | d) Brunnenkresse | 0,01 (*) | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 0255000 | e) Chicorée | 0,3 | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 0256000 | f) Frische Kräuter und essbare Blüten | 70 | 6 | 20 | 7 | 0,1 (*) | 20 |
| 0256010 | Kerbel | ||||||
| 0256020 | Schnittlauch | ||||||
| 0256030 | Sellerieblätter | ||||||
| 0256040 | Petersilie | ||||||
| 0256050 | Salbei | ||||||
| 0256060 | Rosmarin | ||||||
| 0256070 | Thymian | ||||||
| 0256080 | Basilikum und essbare Blüten | ||||||
| 0256090 | Lorbeerblätter | ||||||
| 0256100 | Estragon | ||||||
| 0256990 | Sonstige (2) | ||||||
| 0260000 | Hülsengemüse | 3 | 0,02 (*) | ||||
| 0260010 | Bohnen (mit Hülsen) | 1,5 | 0,6 | 0,01 (*) | 3 | ||
| 0260020 | Bohnen (ohne Hülsen) | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,04 | 0,01 (*) | ||
| 0260030 | Erbsen (mit Hülsen) | 1,5 | 0,6 | 0,01 (*) | 3 | ||
| 0260040 | Erbsen (ohne Hülsen) | 0,7 | 0,01 (*) | 0,08 | 0,2 | ||
| 0260050 | Linsen | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||
| 0260990 | Sonstige (2) | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||
| 0270000 | Stängelgemüse | 0,03 (*) | 0,01 (*) | ||||
| 0270010 | Spargel | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | ||
| 0270020 | Kardonen | 15 | 3 | 0,02 (*) | 0,01 (*) | ||
| 0270030 | Stangensellerie | 15 | 3 | 0,02 (*) | 0,01 (*) | ||
| 0270040 | Fenchel | 10 | 3 | 0,02 (*) | 0,01 (*) | ||
| 0270050 | Artischocken | 5 | 0,7 | 0,06 (*) | 0,01 (*) | ||
| 0270060 | Porree | 10 | 0,01 (*) | 0,3 | 4 | ||
| 0270070 | Rhabarber | 0,6 | 3 | 0,02 (*) | 0,01 (*) | ||
| 0270080 | Bambussprossen | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | ||
| 0270090 | Palmherzen | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | ||
| 0270990 | Sonstige (2) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | ||
| 0280000 | Pilze, Moose und Flechten | 0,01 (*) | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 0280010 | Kulturpilze | ||||||
| 0280020 | Wilde Pilze | ||||||
| 0280990 | Moose und Flechten | ||||||
| 0290000 | Algen und Prokaryonten | 0,01 (*) | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) |
| 0300000 | HÜLSENFRÜCHTE | 0,15 | 0,8 | 0,09 | 0,02 (*) | ||
