Durchführungsbeschluss (EU) 2024/2501 der Kommission vom 19. September 2024 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/2132 betreffend bestimmte Sofortmaßnahmen in Bezug auf die Infektion mit dem Virus der Pest der kleinen Wiederkäuer in Griechenland
(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen C(2024) 6665)
(Nur der griechische Text ist verbindlich)
(Text von Bedeutung für den EWR)
(ABl. L 2024/2501 vom 24.09.2024)
| Ergänzende Informationen |
| Liste betreffend vorläufige Sofortmaßnahmen in Bezug auf Seuchen |
Die Europäische Kommission -
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
gestützt auf die Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit ("Tiergesundheitsrecht") 1, insbesondere auf Artikel 259 Absatz 1,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Die Infektion mit dem Virus der Pest der kleinen Wiederkäuer ist eine ansteckende Erkrankung, die Ziegen und Schafe befällt, und sie kann schwerwiegende Auswirkungen auf die betroffene Tierpopulation sowie die Rentabilität der Landwirtschaft haben, was zu Störungen von Verbringungen von Sendungen dieser Tiere und ihrer Erzeugnisse innerhalb der Union sowie von Ausfuhren in Drittländer führen kann.
(2) Bei einem Ausbruch der Infektion mit dem Virus der Pest der kleinen Wiederkäuer bei Ziegen und Schafen besteht ein ernst zu nehmendes Risiko für die Ausbreitung dieser Seuche auf andere ziegen- und schafhaltende Betriebe.
(3) Die Delegierte Verordnung (EU) 2020/687 der Kommission 2 ergänzt die Vorschriften für die Bekämpfung der gelisteten Seuchen gemäß Artikel 9 Absatz 1 Buchstaben a, b und c der Verordnung (EU) 2016/429, die in der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1882 der Kommission 3 als Seuchen der Kategorien A, B und C definiert sind. Insbesondere sind in Artikel 21 und Artikel 22 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/687 die Einrichtung einer Sperrzone bei Ausbruch einer Seuche der Kategorie A, einschließlich der Infektion mit dem Virus der Pest der kleinen Wiederkäuer, und bestimmte dort durchzuführende Maßnahmen vorgesehen. Darüber hinaus umfasst gemäß Artikel 21 Absatz 1 der genannten Delegierten Verordnung diese Sperrzone eine Schutzzone, eine Überwachungszone und gegebenenfalls weitere Sperrzonen um oder angrenzend an die Schutz- und die Überwachungszonen.
(4) Der Durchführungsbeschluss (EU) 2024/2132 der Kommission 4 wurde auf der Grundlage der Verordnung (EU) 2016/429 erlassen und enthält bestimmte Sofortmaßnahmen in Bezug auf die Infektion mit dem Virus der Pest der kleinen Wiederkäuer in Griechenland. Insbesondere müssen gemäß dem Durchführungsbeschluss (EU) 2024/2132 die von diesem Mitgliedstaat nach Ausbrüchen dieser Seuche gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2020/687 abzugrenzenden Schutz- und Überwachungszonen sowie weiteren Sperrzonen mindestens die im Anhang des genannten Durchführungsbeschlusses aufgeführten Gebiete umfassen.
(5) Seit dem Erlass des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/2132 hat Griechenland der Kommission weitere Ausbrüche der Infektion mit dem Virus der Pest der kleinen Wiederkäuer in Schaf- und Ziegenhaltungsbetrieben gemeldet. Daher wurde der Anhang des genannten Durchführungsbeschlusses ordnungsgemäß geändert, um diesen weiteren Ausbrüchen Rechnung zu tragen. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2024/2132 wurde zuletzt durch den Durchführungsbeschluss (EU) 2024/2204 der Kommission 5 geändert.
(6) Seit dem Erlass des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/2204 hat Griechenland der Kommission 13 neue Ausbrüche der Infektion mit dem Virus der Pest der kleinen Wiederkäuer in Schaf- und Ziegenhaltungsbetrieben gemeldet: zwei im Regionalbezirk Ätolien-Akarnanien, einen im Regionalbezirk Rodopi, einen im Regionalbezirk Elis, sechs im Regionalbezirk Korinthia und drei im Regionalbezirk Larisa. Alle diese neuen Ausbruchsherde befinden sich innerhalb der Außengrenzen der Schutz-, Überwachungs- und weiteren Sperrzonen, die aufgrund früherer Ausbrüche in denselben Gebieten bereits abgegrenzt wurden.
(7) Daher sollten die im Anhang des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/2132 als Schutz- und Überwachungszonen sowie als weitere Sperrzonen für Griechenland gelisteten Gebiete weiter angepasst werden, um die weitere Ausbreitung der Seuche in Griechenland und in der übrigen Union zu verhindern, und die Dauer der dort anzuwendenden Maßnahmen sollte angepasst werden. Dementsprechend muss die Liste der Sperrzonen und die Dauer der dort anzuwendenden Maßnahmen im Anhang des genannten Durchführungsbeschlusses geändert werden.
(8) Die Größe und Lage der Schutz- und Überwachungszonen und der weiteren Sperrzonen sowie die Dauer der dort anzuwendenden Maßnahmen sollten sich auf die Kriterien gemäß Artikel 64 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/429 und auf die Vorschriften der Delegierten Verordnung (EU) 2020/687 stützen, einschließlich der Seuchenlage in Bezug auf die Infektion mit dem Virus der Pest der kleinen Wiederkäuer in den von dieser Seuche betroffenen Gebieten und der allgemeinen Seuchenlage in Bezug auf die Infektion mit dem Virus der Pest der kleinen Wiederkäuer in dem von der genannten Seuche betroffenen Mitgliedstaat sowie des Risikoniveaus hinsichtlich ihrer weiteren Ausbreitung. Bei der Festlegung der Dauer der Maßnahmen sollten auch die internationalen Standards des Gesundheitskodex für Landtiere der Weltorganisation für Tiergesundheit (WOAH) berücksichtigt werden. Bei der derzeitigen Seuchenlage besteht ein hohes Risiko der weiteren Ausbreitung der Seuche, da diese neuen Ausbrüche mehr als zwei bis drei Wochen nach Bestätigung der ersten Ausbrüche in denselben Regionalbezirken gemeldet wurden, was auf eine anhaltende Ausbreitung der Seuche hindeutet.
(9) Aufgrund der Schwere und Dringlichkeit der Seuchenlage und um die Ausbreitung der Seuche unverzüglich einzudämmen, muss sichergestellt werden, dass keine Verbringungen von Tieren aus den Schutz- und Überwachungszonen sowie den weiteren Sperrzonen an Bestimmungsorte außerhalb der Außengrenze der weiteren Sperrzonen stattfinden, und es müssen mögliche Abweichungen vom Verbot der Verbringung von Tieren aus den Sperrzonen gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2020/687 für einen bestimmten Zeitraum ausgeschlossen werden, um eine Ausbreitung der Seuche über größere Entfernungen zu verhindern.
(10) Angesichts der Dringlichkeit der Seuchenlage in der Union in Bezug auf die Ausbreitung der Infektion mit dem Virus der Pest der kleinen Wiederkäuer und der Notwendigkeit, die Ausbreitung der Seuche von den betroffenen Betrieben in Griechenland auf andere Teile dieses Mitgliedstaats oder auf andere Mitgliedstaaten zu verhindern, sollten die mit dem vorliegenden Beschluss am Durchführungsbeschluss (EU) 2024/2132 vorzunehmenden Änderungen so bald wie möglich wirksam werden.
(11) Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel
- hat folgenden Beschluss erlassen:
Artikel 1 Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/2132
Der Anhang des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/2132 erhält die Fassung des Anhangs des vorliegenden Beschlusses.
Artikel 2 Adressat
Dieser Beschluss ist an die Hellenische Republik gerichtet.
Brüssel, den 19. September 2024
2) Delegierte Verordnung (EU) 2020/687 der Kommission vom 17. Dezember 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Vorschriften für die Prävention und Bekämpfung bestimmter gelisteter Seuchen (ABl. L 174 vom 03.06.2020 S. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).
3) Durchführungsverordnung (EU) 2018/1882 der Kommission vom 3. Dezember 2018 über die Anwendung bestimmter Bestimmungen zur Seuchenprävention und -bekämpfung auf Kategorien gelisteter Seuchen und zur Erstellung einer Liste von Arten und Artengruppen, die ein erhebliches Risiko für die Ausbreitung dieser gelisteten Seuchen darstellen (ABl. L 308 vom 04.12.2018 S. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).
4) Durchführungsbeschluss (EU) 2024/2132 der Kommission vom 30. Juli 2024 betreffend bestimmte Sofortmaßnahmen in Bezug auf die Infektion mit dem Virus der Pest der kleinen Wiederkäuer in Griechenland und zur Aufhebung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/2014 (ABl. L, 2024/2132, 31.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2132/oj).
5) Durchführungsbeschluss (EU) 2024/2204 der Kommission vom 29. August 2024 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/2132 betreffend bestimmte Sofortmaßnahmen in Bezug auf die Infektion mit dem Virus der Pest der kleinen Wiederkäuer in Griechenland (ABl. L, 2024/2204, 30.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2204/oj).
| Anhang |
A. Um die bestätigten Ausbrüche herum eingerichtete Schutz- und Überwachungszonen
| Regionalbezirk und ADIS-Bezugsnummer des Ausbruchs | Gemäß Artikel 1 in Griechenland als Schutz- und Überwachungszonen ausgewiesene Gebiete, die Teil der Sperrzone sind | Gültig bis |
| Regionalbezirk Larisa GR-PPR-2024-00005 GR-PPR-2024-00008 GR-PPR-2024-00009 GR-PPR-2024-00010 GR-PPR-2024-00011 GR-PPR-2024-00012 GR-PPR-2024-00013 GR-PPR-2024-00014 GR-PPR-2024-00016 GR-PPR-2024-00018 GR-PPR-2024-00019 GR-PPR-2024-00020 GR-PPR-2024-00021 GR-PPR-2024-00022 GR-PPR-2024-00024 GR-PPR-2024-00025 GR-PPR-2024-00039 GR-PPR-2024-00043 GR-PPR-2024-00048 GR-PPR-2024-00049 GR-PPR-2024-00050 GR-PPR-2024-00051 GR-PPR-2024-00052 GR-PPR-2024-00061 GR-PPR-2024-00062 GR-PPR-2024-00064 | Protection zone: Those parts of the regional units of Larisa and Trikala, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 39.80302, Long.22.09358 (2024/5), Lat.39.79371, Long 22.09587 (2024/8), Lat.39.78486, Long. 22.09857(2024/9), Lat.39.78106, Long.22.09151 (2024/10), Lat.39.78088, Long.22.09469 (2024/11), Lat.39.72800, Long.22.14268 (2024/12), Lat.39.71114, Long.22.56483 (2024/13), Lat.39.71725, Long. 22.55791(2024/14), Lat 39.75311, Long.22.53438 (2024/16), Lat. 39.73416, Long. 22.39829 (2024/18), Lat 39.70568, Long. 22.54803 (2024/19), Lat 39.72117, Long. 22.55795 (2024/20), Lat 39.71224, Long. 22.55537 (2024/21), Lat 39.72519, Long. 22.55152 (2024/22), Lat 39.71893611, Long. 22.55735556 (2024/24), Lat 39.71858331, Long. 22.55214023 (2024/25), Lat 39.68830556, Long. 22.54872222 (2024/39), Lat 39.77855287, Long. 22.09637457 (2024/43), Lat 39.79906389, Long. 22.09781667 (2024/48), Lat 39.723063, Long. 22.56726 (2024/49), Lat 39.715987, Long. 22.544177 (2024/50), Lat 39.77315833, Long. 22.56333889 (2024/51), Lat 39.77315833, Long. 22.56333889 (2024/52), Lat 39.741209, Long. 22.540522 (2024/61), Lat 39.722158, Long. 22.539035 (2024/62), Lat 39.744467, Long. 22.453942 (2024/64) | 28.9.2024 |
| Surveillance zone: Those parts of the regional units of Larisa and Trikala, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 39.80302, Long.22.09358 (2024/5), Lat.39.79371, Long.22.09587 (2024/8), Lat.39.78486, Long.22.09857(2024/9), Lat.39.78106, Long.22.09151 (2024/10), Lat.39.78088, Long.22.09469 (2024/11), Lat.39.72800, Long.22.14268 (2024/12), Lat.39.71114, Long.22.56483 (2024/13), Lat.39.71725, Long.22.55791(2024/14), Lat 39.75311, Long.22.53438 (2024/16), Lat. 39.73416 Long. 22.39829 (2024/18), Lat 39.70568, Long. 22.54803 (2024/19), Lat 39.72117, Long. 22.55795 (2024/20), Lat 39.71224, Long. 22.55537 (2024/21), Lat 39.72519, Long. 22.55152 (2024/22), Lat 39.71893611, Long. 22.55735556 (2024/24), Lat 39.71858331, Long. 22.55214023 (2024/25), Lat 39.68830556, Long. 22.54872222 (2024/39), Lat 39.77855287, Long. 22.09637457 (2024/43), Lat 39.79906389, Long. 22.09781667 (2024/48), Lat 39.723063, Long. 22.56726 (2024/49), Lat 39.715987, Long. 22.544177 (2024/50), Lat 39.77315833, Long. 22.56333889 (2024/51), Lat 39.77315833, Long. 22.56333889 (2024/52), Lat 39.741209, Long. 22.540522 (2024/61), Lat 39.722158, Long. 22.539035 (2024/62), Lat 39.744467, Long. 22.453942 (2024/64) excluding the areas contained in the protection zone | 7.10.2024 | |
| Surveillance zone: Those parts of the regional units of Larisa and Trikala, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat.39.80302, Long.22.09358 (2024/5), Lat.39.79371, Long.22.09587 (2024/8), Lat.39.78486, Long.22.09857(2024/9), Lat.39.78106, Long.22.09151 (2024/10), Lat.39.78088, Long.22.09469 (2024/11), Lat.39.72800, Long.22.14268 (2024/12), Lat.39.71114, Long.22.56483 (2024/13), Lat.39.71725, Long.22.55791(2024/14), Lat.39.75311, Long.22.53438 (2024/16), Lat.39.73416 Long.22.39829 (2024/18), Lat.39.70568, Long.22.54803 (2024/19), Lat.39.72117, Long.22.55795 (2024/20), Lat.39.71224, Long.22.55537 (2024/21), Lat.39.72519, Long.22.55152 (2024/22), Lat.39.71893611, Long.22.55735556 (2024/24), Lat.39.71858331, Long.22.55214023 (2024/25), Lat.39.68830556, Long.22.54872222 (2024/39), Lat.39.77855287, Long.22.09637457 (2024/43) Lat.39.79906389, Long.22.09781667 (2024/48), Lat.39.723063, Long.22.56726 (2024/49), Lat.39.715987, Long.22.544177 (2024/50), Lat.39.77315833, Long.22.56333889 (2024/51), Lat.39.77315833, Long.22.56333889 (2024/52), Lat.39.741209, Long.22.540522 (2024/61), Lat.39.722158, Long.22.539035 (2024/62), Lat.39.744467, Long.22.453942 (2024/64) | 29.9.2024-7.10.2024 | |
| Regionalbezirk Korinthia GR-PPR-2024-00017 GR-PPR-2024-00026 GR-PPR-2024-00030 GR-PPR-2024-00036 GR-PPR-2024-00037 GR-PPR-2024-00038 GR-PPR-2024-00040 GR-PPR-2024-00041 GR-PPR-2024-00042 GR-PPR-2024-00053 GR-PPR-2024-00055 GR-PPR-2024-00056 GR-PPR-2024-00057 GR-PPR-2024-00059 GR-PPR-2024-00065 GR-PPR-2024-00066 | Protection zone: Those parts of the regional unit of Corinthia, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 37.90655, Long. 22.32409 (2024/17), Lat. 37.90738197, Long. 22.32509902 (2024/26), Lat. 37.90916879, Long. 22.32662611 (2024/30), Lat. 37.90743928, Long. 22.3292836 (2024/36), Lat. 37.90524584, Long. 22.32466505 (2024/37), Lat. 37.90346352, Long. 22.32520695 (2024/38), Lat. 37.84748286, Long. 22.4120991 (2024/40), Lat. 37.84859, Long. 22.41390 (2024/41), Lat. 37.8460599, Long. 22.40909057 (2024/42), Lat. 37.91329163, Long. 22.32857931 (2024/53), Lat. 37.906098, Long. 22.335104 (2024/55), Lat. 37.899091, Long. 22.324823 (2024/56), Lat. 37.906063, Long. 22.330503 (2024/57), Lat. 37.9088889, Long. 22.32611111 (2024/59), Lat. 37.904721, Long. 22.317336 (2024/65), Lat. 37.9097114, Long. 22.3310094 (2024/66) | 26.9.2024 |
| Surveillance zone: Those parts of the regional unit of Corinthia, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 37.90655, Long. 22.32409 (2024/17), Lat. 37.90738197, Long. 22.32509902 (2024/26), Lat. 37.90916879, Long. 22.32662611 (2024/30), Lat. 37.90743928, Long. 22.3292836 (2024/36), Lat. 37.90524584, Long. 22.32466505 (2024/37), Lat. 37.90346352, Long. 22.32520695 (2024/38), Lat. 37.84748286, Long. 22.4120991 (2024/40), Lat. 37.84859, Long. 22.41390 (2024/41), Lat. 37.8460599, Long. 22.40909057 (2024/42), Lat. 37.91329163, Long. 22.32857931 (2024/53), Lat. 37.906098, Long. 22.335104 (2024/55), Lat. 37.899091, Long. 22.324823 (2024/56), Lat. 37.906063, Long. 22.330503 (2024/57), Lat. 37.9088889, Long. 22.32611111 (2024/59), Lat. 37.904721, Long. 22.317336 (2024/65), Lat. 37.9097114, Long. 22.3310094 (2024/66) excluding the areas contained in the protection zone | 5.10.2024 | |
| Surveillance zone: Those parts of the regional unit of Corinthia, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 37.90655, Long. 22.32409 (2024/17), Lat. 37.90738197, Long. 22.32509902 (2024/26), Lat. 37.90916879, Long. 22.32662611 (2024/30), Lat. 37.90743928, Long. 22.3292836 (2024/36), Lat. 37.90524584, Long. 22.32466505 (2024/37), Lat. 37.90346352, Long. 22.32520695 (2024/38), Lat. 37.84748286, Long. 22.4120991 (2024/40), Lat. 37.84859, Long. 22.41390 (2024/41), Lat. 37.8460599, Long. 22.40909057 (2024/42), Lat. 37.91329163, Long. 22.32857931 (2024/53), Lat. 37.906098, Long. 22.335104 (2024/55), Lat. 37.899091, Long. 22.324823 (2024/56), Lat. 37.906063, Long. 22.330503 (2024/57), Lat. 37.9088889, Long. 22.32611111 (2024/59), Lat. 37.904721, Long. 22.317336 (2024/65), Lat. 37.9097114, Long. 22.3310094 (2024/66) | 27.9.2024-5.10.2024 | |
| Regionalbezirk Aetolia-Acarnania GR-PPR-2024-00031 GR-PPR-2024-00045 GR-PPR-2024-00046 GR-PPR-2024-00060 GR-PPR-2024-00063 | Protection zone: Those parts of the regional unit of Aetolia-Acarnania, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 38.87143056, Long. 20.90533611 (2024/31) Lat. 38.50446, Long. 21.14739722 (2024/45), Lat. 38.59527778, Long. 21.37666667 (2024/46), Lat. 38.594603, Long. 21.376363 (2024/60), Lat. 38.594983, Long. 21.374816 (2024/63) | 26.9.2024 |
| Surveillance zone: Those parts of the regional unit of Aetolia-Acarnania, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 38.87143056, Long. 20.90533611 (2024/31) Lat. 38.50446, Long. 21.14739722 (2024/45), Lat. 38.59527778, Long. 21.37666667 (2024/46), Lat. 38.594603, Long. 21.376363 (2024/60), Lat. 38.594983, Long. 21.374816 (2024/63) excluding the areas contained in the protection zone | 5.10.2024 | |
| Surveillance zone: Those parts of the regional unit of Aetolia-Acarnania, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 38.87143056, Long. 20.90533611 (2024/31) Lat. 38.50446, Long. 21.14739722 (2024/45), Lat. 38.59527778, Long. 21.37666667 (2024/46), Lat. 38.594603, Long. 21.376363 (2024/60), Lat. 38.594983, Long. 21.374816 (2024/63) | 27.9.2024-5.10.2024 | |
| Regionalbezirk Elis GR-PPR-2024-00033 GR-PPR-2024-00034 GR-PPR-2024-00054 GR-PPR-2024-00067 | Protection zone: Those parts of the regional units of Ilia and Arcadia, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 37.854873, Long. 21.229961 (2024/33), Lat. 37.704207, Long. 21.774086 (2024/34), Lat. 37.85390172, Long. 21.23147573 (2024/54), Lat. 37.85456809, Long. 21.23477736 (2024/67) | 3.10.2024 |
| Surveillance zone: Those parts of the regional unit of Ilia and Arcadia, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 37.854873, Long. 21.229961 (2024/33), Lat. 37.704207, Long. 21.774086 (2024/34), Lat. 37.85390172, Long. 21.23147573 (2024/54), Lat. 37.85456809, Long. 21.23477736 (2024/67) excluding the areas contained in the protection zone | 12.10.2024 | |
| Surveillance zone: Those parts of the regional unit of Ilia and Arcadia, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 37.854873, Long. 21.229961 (2024/33), Lat. 37.704207, Long. 21.774086 (2024/34), Lat. 37.85390172, Long. 21.23147573 (2024/54), Lat. 37.85456809, Long. 21.23477736 (2024/67) | 4.10.2024-12.10.2024 | |
| Regionalbezirk Rodopi GR-PPR-2024-00029 GR-PPR-2024-00044 GR-PPR-2024-00058 | Protection zone: Those parts of the regional unit of Rodopi, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 41.14330077, Long. 25.30596084 (2024/29), Lat. 41.14492222, Long. 25.30926 (2024/44), Lat. 41.141527, Long. 25.30605 (2024/58) | 18.9.2024 |
| Surveillance zone: Those parts of the regional unit of Rodopi, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 41.14330077, Long. 25.30596084 (2024/29), Lat. 41.14492222, Long. 25.30926 (2024/44), Lat. 41.141527, Long. 25.30605 (2024/58) excluding the areas contained in the protection zone | 27.9.2024 | |
| Surveillance zone: Those parts of the regional unit of Rodopi, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 41.14330077, Long. 25.30596084 (2024/29), Lat. 41.14492222, Long. 25.30926 (2024/44), Lat. 41.141527, Long. 25.30605 (2024/58) | 19.9.2024-27.9.2024 |
B. Weitere Sperrzonen
| Region | Gebiete in der gemäß Artikel 1 in Griechenland eingerichteten weiteren Sperrzone | Gültig bis |
| Region Thessalien | The following regional units:
excluding the areas included in any protection or surveillance zone. | 7.10.2024 |
The following regional units:
| 8.10.2024-6.11.2024 | |
| Region Westmakedonien | The regional unit of Grevena | 6.11.2024 |
| Region Attika |
| 6.10.2024 |
| Region Mittelgriechenland | In the regional unit of Boeotia, the municipality of Tanagra. | 6.10.2024 |
| Region Peloponnes |
| 5.10.2024 |
| 6.10.2024-4.11.2024 | |
| Region Westgriechenland | In the regional unit of Achaea the following municipal units:
excluding the areas included in any protection or surveillance zone. | 5.10.2024 |
In the regional unit of Achaea the following municipal units:
| 6.10.2024-4.11.2024 | |
| The regional unit of Aetolia-Acarnania excluding the areas included in any protection or surveillance zone. | 5.10.2024 | |
| The regional unit of Aetolia-Acarnania | 6.10.2024-4.11.2024 | |
| The regional unit of Ilia excluding the areas included in any protection or surveillance zone. | 12.10.2024 | |
| The regional unit of Ilia | 13.10.2024-11.11.2024 | |
| Region Kreta | The regional unit of Iraklio | 4.10.2024 |
| Region Ostmakedonien und Thrakien | In the regional unit of Rodopi the following municipalities :
excluding the areas included in any protection or surveillance zone. | 27.9.2024 |
In the regional unit of Rodopi the following municipalities :
| 28.9.2024-27.10.2024 | |
In the regional unit of Drama :
| 6.10.2024 | |
In the regional unit of Serres the municipal units of:
| 6.10.2024 | |
In the regional unit of Kavala the municipal units of :
| 6.10.2024 |
| ENDE |