Durchführungsbeschluss (EU) 2024/3087 der Kommission vom 4. Dezember 2024 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/2207 betreffend bestimmte Sofortmaßnahmen in Bezug auf die Pockenseuche der Schafe und Ziegen in Griechenland
(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen C(2024) 8677)
(Nur der griechische Text ist verbindlich)
(Text von Bedeutung für den EWR)
(ABl. L 2024/3087 vom 10.12.2024)
| Ergänzende Informationen |
| Liste betreffend vorläufige Sofortmaßnahmen in Bezug auf Seuchen |
Die Europäische Kommission -
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
gestützt auf die Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit ("Tiergesundheitsrecht") 1, insbesondere auf Artikel 259 Absatz 1 Buchstabe c,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Die Pockenseuche der Schafe und Ziegen ist eine ansteckende Viruserkrankung, die Ziegen und Schafe befällt und schwerwiegende Auswirkungen auf die betroffene Tierpopulation sowie die Rentabilität der Landwirtschaft haben kann, was zu Störungen bei Verbringungen von Sendungen dieser Tiere und daraus hergestellter Erzeugnisse innerhalb der Union sowie bei Ausfuhren in Drittländer führen kann.
(2) Bei einem Ausbruch der Pockenseuche der Schafe und Ziegen bei Ziegen und Schafen besteht ein ernstes Risiko der Ausbreitung dieser Seuche auf andere ziegen- oder schafhaltende Betriebe.
(3) Die Delegierte Verordnung (EU) 2020/687 der Kommission 2 ergänzt die Vorschriften für die Bekämpfung der gelisteten Seuchen gemäß Artikel 9 Absatz 1 Buchstaben a, b und c der Verordnung (EU) 2016/429, die in der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1882 der Kommission 3 als Seuchen der Kategorien A, B und C definiert sind. Insbesondere sind in den Artikeln 21 und 22 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/687 die Einrichtung einer Sperrzone bei Ausbruch einer Seuche der Kategorie A, unter die auch die Pockenseuche der Schafe und Ziegen fällt, und bestimmte dort durchzuführende Maßnahmen vorgesehen. Darüber hinaus muss gemäß Artikel 21 Absatz 1 der genannten Delegierten Verordnung diese Sperrzone eine Schutzzone, eine Überwachungszone und gegebenenfalls weitere Sperrzonen um oder angrenzend an die Schutz- und die Überwachungszone umfassen.
(4) Der Durchführungsbeschluss (EU) 2024/2207 der Kommission 4 wurde auf Grundlage der Verordnung (EU) 2016/429 erlassen und enthält bestimmte Sofortmaßnahmen in Bezug auf die Pockenseuche der Schafe und Ziegen in Griechenland. Insbesondere müssen gemäß dem Durchführungsbeschluss (EU) 2024/2207 die von diesem Mitgliedstaat nach Ausbrüchen dieser Seuche gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2020/687 einzurichtenden Schutz- und Überwachungszonen sowie weiteren Sperrzonen mindestens die im Anhang des genannten Durchführungsbeschlusses aufgeführten Gebiete umfassen.
(5) Nach dem Erlass des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/2207 hat Griechenland der Kommission weitere Ausbrüche der Pockenseuche der Schafe und Ziegen in Schaf- und Ziegenhaltungsbetrieben gemeldet. Daher wurde der Anhang des genannten Durchführungsbeschlusses mehrfach ordnungsgemäß geändert, um diesen weiteren Ausbrüchen Rechnung zu tragen. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2024/2207 wurde zuletzt durch den Durchführungsbeschluss (EU) 2024/2937 der Kommission 5 geändert.
(6) Seit dem Erlass des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/2937 hat Griechenland der Kommission 27 weitere Ausbrüche der Pockenseuche der Schafe und Ziegen in Schaf- und Ziegenhaltungsbetrieben in den Regionalbezirken Xanthi, Rhodopi, Phokis, Limnos, Larisa, Kavala, Evros und Euböa gemeldet. Zwei dieser neuen Ausbruchsherde liegen außerhalb der Außengrenzen der Schutz-, Überwachungs- und weiteren Sperrzonen, die aufgrund früherer Ausbrüche bereits eingerichtet wurden, und befinden sich in Gebieten, in denen die Seuche zuvor nicht gemeldet wurde, darunter in den Regionalbezirken Euböa und Limnos.
(7) Daher sollten die im Anhang des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/2207 als Schutz- und Überwachungszonen sowie als weitere Sperrzonen für Griechenland gelisteten Gebiete weiter angepasst werden, um die weitere Ausbreitung der Seuche in Griechenland und in der übrigen Union zu verhindern, und die Dauer der dort anzuwendenden Maßnahmen sollte angepasst werden. Dementsprechend müssen die Liste der Sperrzonen und die Dauer der dort anzuwendenden Maßnahmen im Anhang des genannten Durchführungsbeschlusses geändert und zusätzliche Schutz- und Überwachungszonen sowie weitere Sperrzonen im Zusammenhang mit den Ausbrüchen in den Regionalbezirken Euböa und Limnos abgegrenzt werden.
(8) Die Größe der Schutz- und Überwachungszonen sowie weiteren Sperrzonen und die Dauer der darin anzuwendenden Maßnahmen sollten sich auf die Kriterien gemäß Artikel 64 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/429 und auf die Vorschriften der Delegierten Verordnung (EU) 2020/687 stützen, einschließlich der Seuchenlage in Bezug auf die Pockenseuche der Schafe und Ziegen in den von dieser Seuche betroffenen Gebieten und der allgemeinen Seuchenlage in Bezug auf die die Pockenseuche der Schafe und Ziegen in dem von der genannten Seuche betroffenen Mitgliedstaat sowie des Risikoniveaus hinsichtlich der weiteren Ausbreitung dieser Seuche. Bei der Festlegung der Dauer der Maßnahmen sollten auch die internationalen Standards des Gesundheitskodex für Landtiere der Weltorganisation für Tiergesundheit (WOAH) berücksichtigt werden. Derzeit besteht ein sehr hohes Risiko einer weiteren Ausbreitung der Seuche, insbesondere aufgrund der Tatsache, dass es nach den Angaben Griechenlands innerhalb einer Woche zu insgesamt 27 neuen Ausbrüchen der Pockenseuche der Schafe und Ziegen gekommen ist, wobei es im Regionalbezirk Limnos erstmals zu Ausbrüchen gekommen ist, was darauf hindeutet, dass die Seuche trotz der bereits bestehenden Maßnahmen fortdauert und sich über große Entfernungen verbreitet.
(9) Darüber hinaus ist es angesichts der Tatsache, dass es in Griechenland in den letzten vier Wochen über große Entfernungen hinweg zu zahlreichen neuen Ausbrüchen der Pockenseuche der Schafe und Ziegen gekommen ist, erforderlich, das Verbot der Verbringung von Schafen und Ziegen aus dem gesamten Hoheitsgebiet Griechenlands an einen Bestimmungsort außerhalb Griechenlands mindestens bis zum 15. Januar 2025 zu verlängern, um die Ausbreitung der Seuche auf die übrige Union sowie ungerechtfertigte Handelshemmnisse zu verhindern.
(10) Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel
- hat folgenden Beschluss erlassen:
Artikel 1 Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/2207
Der Durchführungsbeschluss (EU) 2024/2207 wird wie folgt geändert:
1. In Artikel 3 Absatz 2 wird das Datum "30. November 2024" durch das Datum "15. Januar 2025" ersetzt.
2. Der Anhang erhält die Fassung des Anhangs dieses Beschlusses.
Artikel 2 Adressat
Dieser Beschluss ist an die Hellenische Republik gerichtet.
Brüssel, den 4. Dezember 2024
2) Delegierte Verordnung (EU) 2020/687 der Kommission vom 17. Dezember 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Vorschriften für die Prävention und Bekämpfung bestimmter gelisteter Seuchen (ABl. L 174 vom 03.06.2020 S. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).
3) Durchführungsverordnung (EU) 2018/1882 der Kommission vom 3. Dezember 2018 über die Anwendung bestimmter Bestimmungen zur Seuchenprävention und -bekämpfung auf Kategorien gelisteter Seuchen und zur Erstellung einer Liste von Arten und Artengruppen, die ein erhebliches Risiko für die Ausbreitung dieser gelisteten Seuchen darstellen (ABl. L 308 vom 04.12.2018 S. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).
4) Durchführungsbeschluss (EU) 2024/2207 der Kommission vom 29. August 2024 betreffend bestimmte Sofortmaßnahmen in Bezug auf die Pockenseuche der Schafe und Ziegen in Griechenland (ABl. L, 2024/2207, 30.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2207/oj).
5) Durchführungsbeschluss (EU) 2024/2937 der Kommission vom 21. November 2024 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/2207 betreffend bestimmte Sofortmaßnahmen in Bezug auf die Pockenseuche der Schafe und Ziegen in Griechenland (ABl. L, 2024/2937, 28.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2937/oj).
| Anhang |
A. Um die bestätigten Ausbrüche herum eingerichtete Schutz- und Überwachungszonen
| Regionale Gebietseinheit und ADIS-Bezugsnummer der Ausbrüche | Gemäß Artikel 2 in Griechenland als Schutz- und Überwachungszonen ausgewiesene Gebiete, die Teil der Sperrzone sind | Gültig bis |
| Regionalbezirk Evros GR-CAPRIPOX-2024-00005 GR-CAPRIPOX-2024-00006 GR-CAPRIPOX-2024-00007 GR-CAPRIPOX-2024-00008 GR-CAPRIPOX-2024-00009 GR-CAPRIPOX-2024-00010 GR-CAPRIPOX-2024-00011 GR-CAPRIPOX-2024-00012 GR-CAPRIPOX-2024-00013 GR-CAPRIPOX-2024-00014 GR-CAPRIPOX-2024-00015 GR-CAPRIPOX-2024-00016 GR-CAPRIPOX-2024-00017 GR-CAPRIPOX-2024-00018 GR-CAPRIPOX-2024-00019 GR-CAPRIPOX-2024-00020 GR-CAPRIPOX-2024-00021 GR-CAPRIPOX-2024-00022 GR-CAPRIPOX-2024-00023 GR-CAPRIPOX-2024-00024 GR-CAPRIPOX-2024-00025 GR-CAPRIPOX-2024-00026 GR-CAPRIPOX-2024-00027 GR-CAPRIPOX-2024-00028 GR-CAPRIPOX-2024-00029 GR-CAPRIPOX-2024-00030 GR-CAPRIPOX-2024-00031 GR-CAPRIPOX-2024-00032 GR-CAPRIPOX-2024-00033 GR-CAPRIPOX-2024-00034 GR-CAPRIPOX-2024-00036 GR-CAPRIPOX-2024-00037 GR-CAPRIPOX-2024-00038 GR-CAPRIPOX-2024-00040 GR-CAPRIPOX-2024-00041 GR-CAPRIPOX-2024-00042 GR-CAPRIPOX-2024-00043 GR-CAPRIPOX-2024-00044 GR-CAPRIPOX-2024-00045 GR-CAPRIPOX-2024-00046 GR-CAPRIPOX-2024-00047 GR-CAPRIPOX-2024-00048 GR-CAPRIPOX-2024-00049 GR-CAPRIPOX-2024-00050 GR-CAPRIPOX-2024-00051 GR-CAPRIPOX-2024-00052 GR-CAPRIPOX-2024-00053 GR-CAPRIPOX-2024-00054 GR-CAPRIPOX-2024-00056 GR-CAPRIPOX-2024-00057 GR-CAPRIPOX-2024-00058 GR-CAPRIPOX-2024-00061 GR-CAPRIPOX-2024-00062 GR-CAPRIPOX-2024-00063 GR-CAPRIPOX-2024-00064 GR-CAPRIPOX-2024-00065 GR-CAPRIPOX-2024-00066 GR-CAPRIPOX-2024-00067 GR-CAPRIPOX-2024-00068 GR-CAPRIPOX-2024-00069 GR-CAPRIPOX-2024-00070 GR-CAPRIPOX-2024-00071 GR-CAPRIPOX-2024-00077 GR-CAPRIPOX-2024-00079 GR-CAPRIPOX-2024-00080 GR-CAPRIPOX-2024-00081 GR-CAPRIPOX-2024-00082 GR-CAPRIPOX-2024-00083 GR-CAPRIPOX-2024-00084 GR-CAPRIPOX-2024-00087 GR-CAPRIPOX-2024-00088 GR-CAPRIPOX-2024-00089 GR-CAPRIPOX-2024-00090 GR-CAPRIPOX-2024-00091 GR-CAPRIPOX-2024-00092 GR-CAPRIPOX-2024-00093 GR-CAPRIPOX-2024-00094 GR-CAPRIPOX-2024-00099 GR-CAPRIPOX-2024-00100 GR-CAPRIPOX-2024-00103 GR-CAPRIPOX-2024-00107 GR-CAPRIPOX-2024-00114 GR-CAPRIPOX-2024-00115 GR-CAPRIPOX-2024-00116 GR-CAPRIPOX-2024-00117 GR-CAPRIPOX-2024-00122 GR-CAPRIPOX-2024-00125 GR-CAPRIPOX-2024-00128 GR-CAPRIPOX-2024-00129 GR-CAPRIPOX-2024-00130 GR-CAPRIPOX-2024-00138 GR-CAPRIPOX-2024-00140 GR-CAPRIPOX-2024-00143 GR-CAPRIPOX-2024-00146 GR-CAPRIPOX-2024-00153 GR-CAPRIPOX-2024-00154 GR-CAPRIPOX-2024-00155 GR-CAPRIPOX-2024-00156 GR-CAPRIPOX-2024-00160 GR-CAPRIPOX-2024-00171 GR-CAPRIPOX-2024-00173 GR-CAPRIPOX-2024-00174 GR-CAPRIPOX-2024-00184 GR-CAPRIPOX-2024-00185 GR-CAPRIPOX-2024-00186 GR-CAPRIPOX-2024-00187 GR-CAPRIPOX-2024-00188 GR-CAPRIPOX-2024-00206 GR-CAPRIPOX-2024-00207 GR-CAPRIPOX-2024-00210 GR-CAPRIPOX-2024-00211 GR-CAPRIPOX-2024-00212 GR-CAPRIPOX-2024-00213 GR-CAPRIPOX-2024-00214 GR-CAPRIPOX-2024-00230 GR-CAPRIPOX-2024-00234 | Schutzzone: Those parts of the regional unit of Evros and Rhodopi contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 41.49961111 Long. 26.54605556 (2024/5), Lat. 40.96145278, Long. 26.3345 (2024/6), Lat. 40.94543, Long. 26.275696 (2024/7), Lat. 40.876278, Long. 26.202551 (2024/8), Lat. 40.952487, Long. 26.280721 (2024/9) Lat. 40.920725, Long. 26.205981 (2024/10) Lat. 41.024363, Long. 26.302547 (2024/11), Lat. 41.51720278, Long. 26.54510278 (2024/12), Lat. 40.959944, Long. 26.336306 (2024/13), Lat. 40.93578, Long. 26.213778 (2024/14), Lat. 40.895996, Long. 26.222777 (2024/15), Lat. 40.900261, Long. 26.22288 (2024/16), Lat. 40.891842, Long. 26.146147 (2024/17), Lat. 40.933886, Long. 26.217318 (2024/18), Lat. 40.92507, Long. 26.212431 (2024/19), Lat. 41.278291, Long. 26.276953 (2024/20), Lat. 40.883228, Long. 26.157055 (2024/21), Lat. 40.923486, Long. 26.213196 (2024/22), Lat. 40.922552, Long. 26.209702 (2024/23), Lat. 40.925647, Long. 26.1662 (2024/24), Lat. 40.883022, Long. 26.227036 (2024/25), Lat 40.904757, Long. 26.178189 (2024/26), Lat. 40.848411, Long. 26.203314 (2024/27), Lat. 41.019251, Long. 26.269386 (2024/28), Lat. 41.48359444, Long. 26.57411944 (2024/29), Lat. 41.49358333, Long. 26.54305556 (2024/30), Lat. 41.51486111, Long. 26.54725 (2024/31), Lat. 40.89917, Long. 26.186411 (2024/32), Lat. 40.9941149, Long. 26.155657 (2024/33), Lat. 40.832839, Long. 26.131642 (2024/34), Lat.41.033936, Long. 26.289506 (2024/36), Lat. 40.907284, Long. 26.211295 (2024/37), Lat. 40.878159, Long. 26.19378 (2024/38), Lat. 41.462289, Long. 26.567053 (2024/40), Lat. 41.300453, Long. 26.443197 (2024/41), Lat. 41.519144, Long. 26.310606 (2024/42), Lat. 40.945707, Long. 26.276123 (2024/43), Lat. 40.942757, Long. 26.126487 (2024/44), Lat. 40.887613, Long. 26.15199 (2024/45), Lat. 41.028801, Long. 26.277341 (2024/46), Lat. 40.930925, Long. 26.11938 (2024/47), Lat. 40.885191, Long. 26.182334 (2024/48), Lat. 40.850308, Long. 26.091824 (2024/49), Lat. 40.851382, Long. 26.090704 (2024/50), Lat. 40.853496, Long. 26.089931 (2024/51), Lat. 41.217657, Long. 26.300685 (2024/52), Lat. 40.850681, Long. 26.01075 (2024/53), Lat. 40.849066, Long. 25.939879 (2024/54), Lat. 41.08794, Long. 26.279672 (2024/56), Lat. 40.87472, Long. 26.009628 (2024/57), Lat. 41.473893, Long. 26.555161 (2024/58), Lat. 41.528783, Long. 26.417419 (2024/61) Lat. 41.39908056, Long. 26.56387222 (2024/62), Lat. 40.893756, Long. 26.150647 (2024/63), Lat. 41.019552, Long. 26.196322 (2024/64), Lat. 41.41270833, Long. 26.56403056 (2024/65), Lat. 40.900392, Long. 26.112876 (2024/66), Lat. 40.965033, Long. 26.187687 (2024/67), Lat. 41.62475833 Long. 26.27744889 (2024/68), Lat. 40.870838, Long. 26.11549 (2024/69), Lat. 41.380414, Long. 26.395186 (2024/70), Lat. 40.856357, Long. 26.122206 (2024/71), Lat. 41.4182253, Long. 26.560739 (2024/77), Lat. 41.427997, Long. 26.572258 (2024/79), Lat. 40.87113, Long. 25.709353 (2024/80) Lat. 40.85034, Long. 26.101913 (2024/81), Lat. 40.928383 Long. 26.116747 (2024/82), Lat. 40.8551401 Long. 25.690297 (2024/83), Lat. 40.858591 Long. 26.042815 (2024/84), Lat. 41.35629167 Long. 26.43148056 (2024/87), Lat. 41.42259167 Long. 26.56001667 (2024/88), Lat. 41.54086944 Long. 26.35241389 (2024/89), Lat. 41.47519722 Long. 26.55548056 (2024/90), Lat. 41.36086944 Long. 26.43525556 (2024/91), Lat. 41.449444 Long. 26.46625 (2024/92), Lat. 41.135601 Long. 26.194665 (2024/93), Lat. 40.866037 Long. 25.782831 (2024/94), Lat. 40.877427 Long. 25.90458 (2024/99), Lat. 40.885413 Long. 26.0523361 (2024/100), Lat. 41.414608 Long. 26.516228 (2024/103), Lat. 40.864383 Long. 25.949066 (2024/107), Lat. 41.390983 Long. 26.588422 (2024/114), Lat.41.219334, Long. 26.234399(2024/115), Lat. 40.903296, Long. 25.891759 (2024/116), Lat. 40.850425, Long. 25.959503 (2024/117), Lat. 40.86506, Long. 25.90036 (2024/122), Lat. 41.518528, Long. 26.544417 (2024/125), Lat. 41.358525, Long. 26.537567 (2024/128), Lat. 26.449294, Long. 26.0377778 (2024/129), Lat. 41.571822, Long. 26.512456 (2024/130), Lat. 41.34507222, Long. 26.4879 (2024/138), Lat. 40.862166, Long. 26.009283 (2024/140), Lat. 40.876892, Long. 25.904419 (2024/143), Lat. 41.231436, Long. 26.162596 (2024/146), Lat. 40.967411, Long. 25.900136 (2024/153), Lat. 41.630486, Long. 26.342353 (2024/154), Lat. 41.377519, Long. 26.470558 (2024/155), Lat. 41.271791, Long. 26.32829 (2024/156), Lat. 40.98574, Long. 25.83728 (2024/160), Lat. 40.913466, Long. 25.984146 (2024/171), Lat. 41.414403, Long. 26.512664 (2024/173), Lat. 41.415186, Long. 26.512456 (2024/174), Lat. 40.861597, Long. 25.73542 (2024/184), Lat. 40.878662, Long. 25.914364 (2024/185), Lat. 41.348775, Long. 26.365325 (2024/186), Lat. 41.364444, Long. 26.533433 (2024/187), Lat. 41.357692, Long. 26.489086 (2024/188), Lat. 40.917224, Long. 25.665812 (2024/206), Lat. 40.890727, Long. 26.151725 (2024/207), Lat. 41.533861, Long. 26.512908 (2024/210), Lat. 41.472278, Long. 26.525497 (2024/211), Lat. 41.382958, Long. 26.617547 (2024/212), Lat. 41.409469, Long. 26.387683 (2024/213) Lat. 41.342108, Long. 26.491881 (2024/214), Lat. 41.284712, Long. 26.287889 (2024/230), Lat. 41.571794, Long. 26.448383 (2024/234) | 17.12.2024 |
| Überwachungszone: Those parts of the regional unit of Evros and Rhodopi, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 41.49961111 Long. 26.54605556 (2024/5), Lat. 40.96145278, Long. 26.3345 (2024/6), Lat. 40.94543, Long. 26.275696 (2024/7), Lat. 40.876278, Long. 26.202551 (2024/8), Lat. 40.952487, Long. 26.280721 (2024/9) Lat. 40.920725, Long. 26.205981 (2024/10) Lat. 41.024363, Long. 26.302547 (2024/11), Lat. 41.51720278, Long. 26.54510278 (2024/12), Lat. 40.959944, Long. 26.336306 (2024/13), Lat. 40.93578, Long. 26.213778 (2024/14), Lat. 40.895996, Long. 26.222777 (2024/15), Lat. 40.900261, Long. 26.22288 (2024/16), Lat. 40.891842, Long. 26.146147 (2024/17), Lat. 40.933886, Long. 26.217318 (2024/18), Lat. 40.92507, Long. 26.212431 (2024/19), Lat. 41.278291, Long. 26.276953 (2024/20), Lat. 40.883228, Long. 26.157055 (2024/21), Lat. 40.923486, Long. 26.213196 (2024/22), Lat. 40.922552, Long. 26.209702 (2024/23), Lat. 40.925647, Long. 26.1662 (2024/24), Lat. 40.883022, Long. 26.227036 (2024/25), Lat 40.904757, Long. 26.178189 (2024/26), Lat. 40.848411, Long. 26.203314 (2024/27), Lat. 41.019251, Long. 26.269386 (2024/28), Lat. 41.48359444, Long. 26.57411944 (2024/29), Lat. 41.49358333, Long. 26.54305556 (2024/30), Lat. 41.51486111, Long. 26.54725 (2024/31), Lat. 40.89917, Long. 26.186411 (2024/32), Lat. 40.9941149, Long. 26.155657 (2024/33), Lat. 40.832839, Long. 26.131642 (2024/34), Lat.41.033936, Long. 26.289506 (2024/36), Lat. 40.907284, Long. 26.211295 (2024/37), Lat. 40.878159, Long. 26.19378 (2024/38), Lat. 41.462289, Long. 26.567053 (2024/40), Lat. 41.300453, Long. 26.443197 (2024/41), Lat. 41.519144, Long. 26.310606 (2024/42), Lat. 40.945707, Long. 26.276123 (2024/43), Lat. 40.942757, Long. 26.126487 (2024/44), Lat. 40.887613, Long. 26.15199 (2024/45), Lat. 41.028801, Long. 26.277341 (2024/46), Lat. 40.930925, Long. 26.11938 (2024/47), Lat. 40.885191, Long. 26.182334 (2024/48), Lat. 40.850308, Long. 26.091824 (2024/49), Lat. 40.851382, Long. 26.090704 (2024/50), Lat. 40.853496, Long. 26.089931 (2024/51), Lat. 41.217657, Long. 26.300685 (2024/52), Lat. 40.850681, Long. 26.01075 (2024/53), Lat. 40.849066, Long. 25.939879 (2024/54), Lat. 41.08794, Long. 26.279672 (2024/56), Lat. 40.87472, Long. 26.009628 (2024/57), Lat. 41.473893, Long. 26.555161 (2024/58), Lat. 41.528783, Long. 26.417419 (2024/61) Lat. 41.39908056, Long. 26.56387222 (2024/62), Lat. 40.893756, Long. 26.150647 (2024/63), Lat. 41.019552, Long. 26.196322 (2024/64), Lat. 41.41270833, Long. 26.56403056 (2024/65), Lat. 40.900392, Long. 26.112876 (2024/66), Lat. 40.965033, Long. 26.187687 (2024/67), Lat. 41.62475833 Long. 26.27744889 (2024/68), Lat. 40.870838, Long. 26.11549 (2024/69), Lat. 41.380414, Long. 26.395186 (2024/70), Lat. 40.856357, Long. 26.122206 (2024/71), Lat. 41.4182253, Long. 26.560739 (2024/77), Lat. 41.427997, Long. 26.572258 (2024/79), Lat. 40.87113, Long. 25.709353 (2024/80) Lat. 40.85034, Long. 26.101913 (2024/81), Lat. 40.928383 Long. 26.116747 (2024/82), Lat. 40.8551401 Long. 25.690297 (2024/83), Lat. 40.858591 Long. 26.042815 (2024/84), Lat. 41.35629167 Long. 26.43148056 (2024/87), Lat. 41.42259167 Long. 26.56001667 (2024/88), Lat. 41.54086944 Long. 26.35241389 (2024/89), Lat. 41.47519722 Long. 26.55548056 (2024/90), Lat. 41.36086944 Long. 26.43525556 (2024/91), Lat. 41.449444 Long. 26.46625 (2024/92), Lat. 41.135601 Long. 26.194665 (2024/93), Lat. 40.866037 Long. 25.782831 (2024/94), Lat. 40.877427 Long. 25.90458 (2024/99), Lat. 40.885413 Long. 26.0523361 (2024/100), Lat. 41.414608 Long. 26.516228 (2024/103), Lat. 40.864383 Long. 25.949066 (2024/107), Lat. 41.390983 Long. 26.588422 (2024/114), Lat.41.219334, Long. 26.234399(2024/115), Lat. 40.903296, Long. 25.891759 (2024/116), Lat. 40.850425, Long. 25.959503 (2024/117), Lat. 40.86506, Long. 25.90036 (2024/122), Lat. 41.518528, Long. 26.544417 (2024/125), Lat. 41.358525, Long. 26.537567 (2024/128), Lat. 26.449294, Long. 26.0377778 (2024/129), Lat. 41.571822, Long. 26.512456 (2024/130), Lat. 41.34507222, Long. 26.4879 (2024/138), Lat. 40.862166, Long. 26.009283 (2024/140), Lat. 40.876892, Long. 25.904419 (2024/143), Lat. 41.231436, Long. 26.162596 (2024/146), Lat. 40.967411, Long. 25.900136 (2024/153), Lat. 41.630486, Long. 26.342353 (2024/154), Lat. 41.377519, Long. 26.470558 (2024/155), Lat. 41.271791, Long. 26.32829 (2024/156), Lat. 40.98574, Long. 25.83728 (2024/160), Lat. 40.913466, Long. 25.984146 (2024/171), Lat. 41.414403, Long. 26.512664 (2024/173), Lat. 41.415186, Long. 26.512456 (2024/174), Lat. 40.861597, Long. 25.73542 (2024/184), Lat. 40.878662, Long. 25.914364 (2024/185), Lat. 41.348775, Long. 26.365325 (2024/186), Lat. 41.364444, Long. 26.533433 (2024/187), Lat. 41.357692, Long. 26.489086 (2024/188), Lat. 40.917224, Long. 25.665812 (2024/206), Lat. 40.890727, Long. 26.151725 (2024/207), Lat. 41.533861, Long. 26.512908 (2024/210), Lat. 41.472278, Long. 26.525497 (2024/211), Lat. 41.382958, Long. 26.617547 (2024/212), Lat. 41.409469, Long. 26.387683 (2024/213) Lat. 41.342108, Long. 26.491881 (2024/214), Lat. 41.284712, Long. 26.287889 (2024/230), Lat. 41.571794, Long. 26.448383 (2024/234), excluding the areas contained in any protection zone | 26.12.2024 | |
