|
Durchführungsverordnung (EU) 2025/216 der Kommission vom 6. Februar 2025 zur Festlegung technischer Informationen für die Berechnung von versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmitteln für Meldungen mit Stichtagen vom 31. Dezember 2024 bis 30. März 2025 gemäß der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit
(Text von Bedeutung für den EWR)
(ABl. L 2025/216 vom 07.02.2025)
| Ergänzende Informationen |
| Liste zur Ergänzung der RL 2009/138/EG |
Die Europäische Kommission -
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
gestützt auf die Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) 1, insbesondere auf Artikel 77e Absatz 2 Unterabsatz 3,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Um sicherzustellen, dass Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen ihre versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmittel für die Zwecke der Richtlinie 2009/138/EG unter einheitlichen Bedingungen berechnen, sollten für jeden Meldestichtag technische Informationen zu den maßgeblichen risikofreien Zinskurven, den grundlegenden Spreads für die Berechnung der Matching-Anpassung und den Volatilitätsanpassungen festgelegt werden.
(2) Die von den Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen verwendeten technischen Informationen sollten auf Marktdaten beruhen, die sich auf das Ende des Monats vor dem ersten Meldestichtag beziehen, für den diese Verordnung gilt. Am 8. Januar 2025 hat die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung der Kommission die technischen Informationen übermittelt, die sich auf die Marktdaten von Ende Dezember 2024 stützen. Diese Informationen wurden am 8. Januar 2025 gemäß Artikel 77e Absatz 1 der Richtlinie 2009/138/EG veröffentlicht.
(3) Da die technischen Informationen sofort benötigt werden, sollte diese Verordnung schnellstmöglich in Kraft treten.
(4) Aus aufsichtsrechtlichen Gründen sollten Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen ihre versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmittel unabhängig vom Zeitpunkt der Datenmeldung bei den für sie zuständigen Behörden anhand derselben technischen Informationen berechnen. Die vorliegende Verordnung sollte daher ab dem ersten Meldestichtag, auf den sie anwendbar ist, gelten.
(5) Um baldmöglichst Rechtssicherheit zu schaffen, ist es angesichts der Dringlichkeit, mit der die maßgebliche risikofreie Zinskurve benötigt wird, gerechtfertigt, dass die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen nach Artikel 8 in Verbindung mit Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates 2 angenommen werden
- hat folgende Verordnung erlassen:
(1) Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen berechnen ihre versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigenmittel für Meldungen mit Stichtagen vom 31. Dezember 2024 bis 30. März 2025 anhand der in Absatz 2 aufgeführten technischen Informationen.
(2) Für jede maßgebliche Währung werden der beste Schätzwert nach Artikel 77 der Richtlinie 2009/138/EG, die Matching-Anpassung nach Artikel 77c der genannten Richtlinie und die Volatilitätsanpassung nach Artikel 77d der genannten Richtlinie anhand der folgenden technischen Informationen berechnet:
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Sie gilt ab dem 31. Dezember 2024.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
Brüssel, den 6. Februar 2025
2) Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.02.2011 S. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).
| Maßgebliche risikofreie Zinskurven für die Berechnung des besten Schätzwerts ohne Matching-Anpassung oder Volatilitätsanpassung | Anhang I |
| Laufzeit (in Jahren) | Euro | Tschechische Krone | Dänische Krone | Forint | Schwedische Krone | Lew |
| 1 | 2,236 % | 3,674 % | 2,226 % | 5,682 % | 2,247 % | 2,186 % |
| 2 | 2,093 % | 3,538 % | 2,083 % | 5,973 % | 2,272 % | 2,043 % |
| 3 | 2,093 % | 3,528 % | 2,083 % | 6,150 % | 2,310 % | 2,043 % |
| 4 | 2,120 % | 3,542 % | 2,110 % | 6,274 % | 2,359 % | 2,070 % |
| 5 | 2,142 % | 3,563 % | 2,132 % | 6,358 % | 2,409 % | 2,092 % |
| 6 | 2,170 % | 3,593 % | 2,160 % | 6,409 % | 2,459 % | 2,120 % |
| 7 | 2,198 % | 3,627 % | 2,188 % | 6,439 % | 2,506 % | 2,148 % |
| 8 | 2,222 % | 3,661 % | 2,212 % | 6,463 % | 2,551 % | 2,172 % |
| 9 | 2,243 % | 3,694 % | 2,232 % | 6,484 % | 2,593 % | 2,192 % |
| 10 | 2,267 % | 3,725 % | 2,257 % | 6,519 % | 2,634 % | 2,217 % |
| 11 | 2,286 % | 3,754 % | 2,276 % | 6,567 % | 2,674 % | 2,236 % |
| 12 | 2,308 % | 3,778 % | 2,298 % | 6,630 % | 2,713 % | 2,258 % |
| 13 | 2,325 % | 3,799 % | 2,315 % | 6,710 % | 2,749 % | 2,275 % |
| 14 | 2,334 % | 3,815 % | 2,324 % | 6,796 % | 2,783 % | 2,284 % |
| 15 | 2,332 % | 3,826 % | 2,322 % | 6,891 % | 2,813 % | 2,281 % |
| 16 | 2,319 % | 3,832 % | 2,309 % | 6,960 % | 2,841 % | 2,269 % |
| 17 | 2,301 % | 3,835 % | 2,291 % | 6,999 % | 2,866 % | 2,251 % |
| 18 | 2,283 % | 3,834 % | 2,273 % | 7,015 % | 2,889 % | 2,233 % |
| 19 | 2,268 % | 3,832 % | 2,258 % | 7,013 % | 2,909 % | 2,218 % |
| 20 | 2,259 % | 3,827 % | 2,249 % | 6,997 % | 2,928 % | 2,209 % |
| 21 | 2,257 % | 3,821 % | 2,247 % | 6,969 % | 2,946 % | 2,208 % |
| 22 | 2,261 % | 3,814 % | 2,251 % | 6,934 % | 2,961 % | 2,213 % |
| 23 | 2,270 % | 3,806 % | 2,260 % | 6,892 % | 2,976 % | 2,222 % |
| 24 | 2,281 % | 3,798 % | 2,272 % | 6,846 % | 2,989 % | 2,235 % |
| 25 | 2,296 % | 3,789 % | 2,287 % | 6,797 % | 3,001 % | 2,250 % |
| 26 | 2,312 % | 3,780 % | 2,303 % | 6,745 % | 3,013 % | 2,268 % |
| 27 | 2,329 % | 3,771 % | 2,321 % | 6,693 % | 3,023 % | 2,286 % |
| 28 | 2,347 % | 3,762 % | 2,339 % | 6,640 % | 3,033 % | 2,305 % |
| 29 | 2,366 % | 3,753 % | 2,358 % | 6,587 % | 3,042 % | 2,325 % |
| 30 | 2,385 % | 3,744 % | 2,377 % | 6,534 % | 3,051 % | 2,345 % |
| 31 | 2,404 % | 3,735 % | 2,397 % | 6,482 % | 3,059 % | 2,365 % |
| 32 | 2,423 % | 3,726 % | 2,416 % | 6,431 % | 3,067 % | 2,385 % |
| 33 | 2,442 % | 3,717 % | 2,435 % | 6,381 % | 3,074 % | 2,405 % |
| 34 | 2,461 % | 3,708 % | 2,453 % | 6,332 % | 3,080 % | 2,425 % |
| 35 | 2,479 % | 3,700 % | 2,472 % | 6,285 % | 3,087 % | 2,444 % |
| 36 | 2,497 % | 3,691 % | 2,490 % | 6,239 % | 3,092 % | 2,463 % |
| 37 | 2,514 % | 3,683 % | 2,507 % | 6,195 % | 3,098 % | 2,481 % |
| 38 | 2,531 % | 3,675 % | 2,524 % | 6,152 % | 3,103 % | 2,498 % |
| 39 | 2,547 % | 3,668 % | 2,541 % | 6,111 % | 3,108 % | 2,516 % |
| 40 | 2,563 % | 3,660 % | 2,557 % | 6,071 % | 3,113 % | 2,532 % |
| 41 | 2,579 % | 3,653 % | 2,573 % | 6,032 % | 3,118 % | 2,549 % |
| 42 | 2,594 % | 3,646 % | 2,588 % | 5,995 % | 3,122 % | 2,564 % |
| 43 | 2,608 % | 3,639 % | 2,603 % | 5,959 % | 3,126 % | 2,580 % |
| 44 | 2,623 % | 3,633 % | 2,617 % | 5,925 % | 3,130 % | 2,594 % |
| 45 | 2,636 % | 3,626 % | 2,631 % | 5,891 % | 3,134 % | 2,609 % |
| 46 | 2,649 % | 3,620 % | 2,644 % | 5,859 % | 3,138 % | 2,622 % |
| 47 | 2,662 % | 3,614 % | 2,657 % | 5,828 % | 3,141 % | 2,636 % |
| 48 | 2,674 % | 3,608 % | 2,669 % | 5,799 % | 3,144 % | 2,648 % |
| 49 | 2,686 % | 3,602 % | 2,681 % | 5,770 % | 3,147 % | 2,661 % |
| 50 | 2,698 % | 3,597 % | 2,693 % | 5,742 % | 3,151 % | 2,673 % |
| 51 | 2,709 % | 3,591 % | 2,704 % | 5,715 % | 3,153 % | 2,685 % |
| 52 | 2,720 % | 3,586 % | 2,715 % | 5,690 % | 3,156 % | 2,696 % |
| 53 | 2,730 % | 3,581 % | 2,726 % | 5,665 % | 3,159 % | 2,707 % |
| 54 | 2,740 % | 3,576 % | 2,736 % | 5,641 % | 3,162 % | 2,717 % |
| 55 | 2,750 % | 3,572 % | 2,746 % | 5,618 % | 3,164 % | 2,728 % |
| 56 | 2,760 % | 3,567 % | 2,755 % | 5,595 % | 3,167 % | 2,737 % |
| 57 | 2,769 % | 3,563 % | 2,765 % | 5,573 % | 3,169 % | 2,747 % |
| 58 | 2,778 % | 3,558 % | 2,774 % | 5,553 % | 3,171 % | 2,756 % |
| 59 | 2,786 % | 3,554 % | 2,782 % | 5,532 % | 3,173 % | 2,765 % |
| 60 | 2,795 % | 3,550 % | 2,791 % | 5,513 % | 3,175 % | 2,774 % |
| 61 | 2,803 % | 3,546 % | 2,799 % | 5,494 % | 3,177 % | 2,782 % |
| 62 | 2,811 % | 3,542 % | 2,807 % | 5,475 % | 3,179 % | 2,791 % |
| 63 | 2,818 % | 3,539 % | 2,814 % | 5,457 % | 3,181 % | 2,799 % |
| 64 | 2,826 % | 3,535 % | 2,822 % | 5,440 % | 3,183 % | 2,806 % |
| 65 | 2,833 % | 3,532 % | 2,829 % | 5,423 % | 3,185 % | 2,814 % |
| 66 | 2,840 % | 3,528 % | 2,836 % | 5,407 % | 3,187 % | 2,821 % |
| 67 | 2,847 % | 3,525 % | 2,843 % | 5,391 % | 3,188 % | 2,828 % |
| 68 | 2,853 % | 3,522 % | 2,850 % | 5,376 % | 3,190 % | 2,835 % |
| 69 | 2,860 % | 3,518 % | 2,856 % | 5,361 % | 3,192 % | 2,842 % |
| 70 | 2,866 % | 3,515 % | 2,862 % | 5,347 % | 3,193 % | 2,848 % |
| 71 | 2,872 % | 3,512 % | 2,868 % | 5,332 % | 3,195 % | 2,854 % |
| 72 | 2,878 % | 3,509 % | 2,874 % | 5,319 % | 3,196 % | 2,861 % |
| 73 | 2,884 % | 3,507 % | 2,880 % | 5,306 % | 3,198 % | 2,867 % |
| 74 | 2,889 % | 3,504 % | 2,886 % | 5,293 % | 3,199 % | 2,872 % |
| 75 | 2,895 % | 3,501 % | 2,891 % | 5,280 % | 3,200 % | 2,878 % |
| 76 | 2,900 % | 3,499 % | 2,897 % | 5,268 % | 3,202 % | 2,884 % |
| 77 | 2,905 % | 3,496 % | 2,902 % | 5,256 % | 3,203 % | 2,889 % |
| 78 | 2,910 % | 3,494 % | 2,907 % | 5,244 % | 3,204 % | 2,894 % |
| 79 | 2,915 % | 3,491 % | 2,912 % | 5,233 % | 3,205 % | 2,899 % |
| 80 | 2,920 % | 3,489 % | 2,917 % | 5,222 % | 3,207 % | 2,904 % |
| 81 | 2,925 % | 3,486 % | 2,921 % | 5,211 % | 3,208 % | 2,909 % |
| 82 | 2,929 % | 3,484 % | 2,926 % | 5,200 % | 3,209 % | 2,914 % |
| 83 | 2,934 % | 3,482 % | 2,931 % | 5,190 % | 3,210 % | 2,918 % |
| 84 | 2,938 % | 3,480 % | 2,935 % | 5,180 % | 3,211 % | 2,923 % |
| 85 | 2,942 % | 3,478 % | 2,939 % | 5,170 % | 3,212 % | 2,927 % |
| 86 | 2,946 % | 3,476 % | 2,943 % | 5,161 % | 3,213 % | 2,932 % |
| 87 | 2,950 % | 3,474 % | 2,947 % | 5,151 % | 3,214 % | 2,936 % |
| 88 | 2,954 % | 3,472 % | 2,951 % | 5,142 % | 3,215 % | 2,940 % |
| 89 | 2,958 % | 3,470 % | 2,955 % | 5,133 % | 3,216 % | 2,944 % |
| 90 | 2,962 % | 3,468 % | 2,959 % | 5,124 % | 3,217 % | 2,948 % |
| 91 | 2,966 % | 3,466 % | 2,963 % | 5,116 % | 3,218 % | 2,952 % |
| 92 | 2,969 % | 3,464 % | 2,967 % | 5,108 % | 3,219 % | 2,956 % |
| 93 | 2,973 % | 3,462 % | 2,970 % | 5,099 % | 3,220 % | 2,959 % |
| 94 | 2,976 % | 3,461 % | 2,974 % | 5,091 % | 3,220 % | 2,963 % |
| 95 | 2,980 % | 3,459 % | 2,977 % | 5,084 % | 3,221 % | 2,967 % |
| 96 | 2,983 % | 3,457 % | 2,980 % | 5,076 % | 3,222 % | 2,970 % |
| 97 | 2,986 % | 3,456 % | 2,984 % | 5,068 % | 3,223 % | 2,973 % |
| 98 | 2,990 % | 3,454 % | 2,987 % | 5,061 % | 3,224 % | 2,977 % |
| 99 | 2,993 % | 3,453 % | 2,990 % | 5,054 % | 3,224 % | 2,980 % |
| 100 | 2,996 % | 3,451 % | 2,993 % | 5,047 % | 3,225 % | 2,983 % |
| 101 | 2,999 % | 3,450 % | 2,996 % | 5,040 % | 3,226 % | 2,986 % |
| 102 | 3,002 % | 3,448 % | 2,999 % | 5,033 % | 3,227 % | 2,989 % |
| 103 | 3,005 % | 3,447 % | 3,002 % | 5,026 % | 3,227 % | 2,992 % |
| 104 | 3,007 % | 3,445 % | 3,005 % | 5,020 % | 3,228 % | 2,995 % |
| 105 | 3,010 % | 3,444 % | 3,008 % | 5,014 % | 3,229 % | 2,998 % |
| 106 | 3,013 % | 3,443 % | 3,011 % | 5,007 % | 3,229 % | 3,001 % |
| 107 | 3,016 % | 3,441 % | 3,013 % | 5,001 % | 3,230 % | 3,004 % |
| 108 | 3,018 % | 3,440 % | 3,016 % | 4,995 % | 3,231 % | 3,007 % |
| 109 | 3,021 % | 3,439 % | 3,018 % | 4,989 % | 3,231 % | 3,009 % |
| 110 | 3,023 % | 3,437 % | 3,021 % | 4,983 % | 3,232 % | 3,012 % |
| 111 | 3,026 % | 3,436 % | 3,024 % | 4,978 % | 3,233 % | 3,015 % |
| 112 | 3,028 % | 3,435 % | 3,026 % | 4,972 % | 3,233 % | 3,017 % |
| 113 | 3,031 % | 3,434 % | 3,028 % | 4,966 % | 3,234 % | 3,020 % |
| 114 | 3,033 % | 3,433 % | 3,031 % | 4,961 % | 3,234 % | 3,022 % |
| 115 | 3,035 % | 3,431 % | 3,033 % | 4,956 % | 3,235 % | 3,024 % |
| 116 | 3,038 % | 3,430 % | 3,035 % | 4,950 % | 3,236 % | 3,027 % |
| 117 | 3,040 % | 3,429 % | 3,038 % | 4,945 % | 3,236 % | 3,029 % |
| 118 | 3,042 % | 3,428 % | 3,040 % | 4,940 % | 3,237 % | 3,031 % |
| 119 | 3,044 % | 3,427 % | 3,042 % | 4,935 % | 3,237 % | 3,034 % |
| 120 | 3,046 % | 3,426 % | 3,044 % | 4,930 % | 3,238 % | 3,036 % |
| 121 | 3,048 % | 3,425 % | 3,046 % | 4,926 % | 3,238 % | 3,038 % |
| 122 | 3,051 % | 3,424 % | 3,048 % | 4,921 % | 3,239 % | 3,040 % |
| 123 | 3,053 % | 3,423 % | 3,050 % | 4,916 % | 3,239 % | 3,042 % |
| 124 | 3,055 % | 3,422 % | 3,053 % | 4,912 % | 3,240 % | 3,044 % |
| 125 | 3,056 % | 3,421 % | 3,054 % | 4,907 % | 3,240 % | 3,046 % |
| 126 | 3,058 % | 3,420 % | 3,056 % | 4,903 % | 3,241 % | 3,048 % |
| 127 | 3,060 % | 3,419 % | 3,058 % | 4,898 % | 3,241 % | 3,050 % |
| 128 | 3,062 % | 3,418 % | 3,060 % | 4,894 % | 3,242 % | 3,052 % |
| 129 | 3,064 % | 3,417 % | 3,062 % | 4,890 % | 3,242 % | 3,054 % |
| 130 | 3,066 % | 3,416 % | 3,064 % | 4,886 % | 3,242 % | 3,056 % |
| 131 | 3,068 % | 3,415 % | 3,066 % | 4,881 % | 3,243 % | 3,058 % |
| 132 | 3,069 % | 3,414 % | 3,067 % | 4,877 % | 3,243 % | 3,060 % |
| 133 | 3,071 % | 3,414 % | 3,069 % | 4,873 % | 3,244 % | 3,062 % |
| 134 | 3,073 % | 3,413 % | 3,071 % | 4,870 % | 3,244 % | 3,063 % |
| 135 | 3,075 % | 3,412 % | 3,073 % | 4,866 % | 3,245 % | 3,065 % |
| 136 | 3,076 % | 3,411 % | 3,074 % | 4,862 % | 3,245 % | 3,067 % |
| 137 | 3,078 % | 3,410 % | 3,076 % | 4,858 % | 3,245 % | 3,069 % |
| 138 | 3,079 % | 3,409 % | 3,078 % | 4,854 % | 3,246 % | 3,070 % |
| 139 | 3,081 % | 3,409 % | 3,079 % | 4,851 % | 3,246 % | 3,072 % |
| 140 | 3,083 % | 3,408 % | 3,081 % | 4,847 % | 3,247 % | 3,074 % |
| 141 | 3,084 % | 3,407 % | 3,082 % | 4,844 % | 3,247 % | 3,075 % |
| 142 | 3,086 % | 3,406 % | 3,084 % | 4,840 % | 3,247 % | 3,077 % |
| 143 | 3,087 % | 3,406 % | 3,085 % | 4,837 % | 3,248 % | 3,078 % |
| 144 | 3,089 % | 3,405 % | 3,087 % | 4,833 % | 3,248 % | 3,080 % |
| 145 | 3,090 % | 3,404 % | 3,088 % | 4,830 % | 3,248 % | 3,081 % |
| 146 | 3,091 % | 3,403 % | 3,090 % | 4,827 % | 3,249 % | 3,083 % |
| 147 | 3,093 % | 3,403 % | 3,091 % | 4,824 % | 3,249 % | 3,084 % |
| 148 | 3,094 % | 3,402 % | 3,093 % | 4,820 % | 3,249 % | 3,086 % |
| 149 | 3,096 % | 3,401 % | 3,094 % | 4,817 % | 3,250 % | 3,087 % |
| 150 | 3,097 % | 3,401 % | 3,095 % | 4,814 % | 3,250 % | 3,089 % |
| Laufzeit (in Jahren) | Pfund Sterling | Rumänischer Leu | Zloty | Isländische Krone | Norwegische Krone | Schweizer Franken |
| 1 | 4,457 % | 6,671 % | 4,970 % | 8,197 % | 4,299 % | 0,050 % |
| 2 | 4,263 % | 6,902 % | 5,074 % | 7,810 % | 4,235 % | 0,020 % |
| 3 | 4,153 % | 7,074 % | 5,224 % | 7,479 % | 4,139 % | 0,060 % |
| 4 | 4,080 % | 7,198 % | 5,369 % | 7,196 % | 4,053 % | 0,118 % |
| 5 | 4,038 % | 7,275 % | 5,495 % | 6,938 % | 3,995 % | 0,170 % |
| 6 | 4,016 % | 7,313 % | 5,596 % | 6,702 % | 3,964 % | 0,213 % |
| 7 | 4,013 % | 7,328 % | 5,674 % | 6,481 % | 3,949 % | 0,251 % |
| 8 | 4,024 % | 7,310 % | 5,731 % | 6,264 % | 3,941 % | 0,291 % |
| 9 | 4,045 % | 7,284 % | 5,763 % | 6,051 % | 3,936 % | 0,333 % |
| 10 | 4,072 % | 7,252 % | 5,780 % | 5,866 % | 3,929 % | 0,380 % |
| 11 | 4,106 % | 7,201 % | 5,775 % | 5,709 % | 3,920 % | 0,432 % |
| 12 | 4,141 % | 7,134 % | 5,753 % | 5,572 % | 3,910 % | 0,487 % |
| 13 | 4,174 % | 7,054 % | 5,719 % | 5,451 % | 3,898 % | 0,543 % |
| 14 | 4,204 % | 6,967 % | 5,677 % | 5,344 % | 3,885 % | 0,598 % |
| 15 | 4,230 % | 6,876 % | 5,628 % | 5,247 % | 3,872 % | 0,653 % |
| 16 | 4,252 % | 6,781 % | 5,576 % | 5,160 % | 3,859 % | 0,706 % |
| 17 | 4,271 % | 6,686 % | 5,521 % | 5,080 % | 3,846 % | 0,758 % |
| 18 | 4,285 % | 6,590 % | 5,466 % | 5,006 % | 3,833 % | 0,807 % |
| 19 | 4,296 % | 6,495 % | 5,409 % | 4,938 % | 3,820 % | 0,855 % |
| 20 | 4,304 % | 6,402 % | 5,353 % | 4,876 % | 3,807 % | 0,901 % |
| 21 | 4,308 % | 6,311 % | 5,297 % | 4,818 % | 3,795 % | 0,944 % |
| 22 | 4,308 % | 6,223 % | 5,242 % | 4,763 % | 3,783 % | 0,986 % |
| 23 | 4,307 % | 6,137 % | 5,189 % | 4,712 % | 3,771 % | 1,026 % |
| 24 | 4,302 % | 6,054 % | 5,137 % | 4,665 % | 3,759 % | 1,064 % |
| 25 | 4,296 % | 5,973 % | 5,086 % | 4,620 % | 3,748 % | 1,101 % |
| 26 | 4,288 % | 5,896 % | 5,037 % | 4,578 % | 3,737 % | 1,136 % |
| 27 | 4,277 % | 5,822 % | 4,990 % | 4,538 % | 3,727 % | 1,169 % |
| 28 | 4,265 % | 5,750 % | 4,944 % | 4,501 % | 3,716 % | 1,201 % |
| 29 | 4,250 % | 5,682 % | 4,900 % | 4,465 % | 3,706 % | 1,231 % |
| 30 | 4,232 % | 5,616 % | 4,857 % | 4,432 % | 3,697 % | 1,260 % |
| 31 | 4,212 % | 5,553 % | 4,816 % | 4,400 % | 3,688 % | 1,288 % |
| 32 | 4,190 % | 5,492 % | 4,777 % | 4,370 % | 3,679 % | 1,314 % |
| 33 | 4,167 % | 5,434 % | 4,739 % | 4,341 % | 3,670 % | 1,340 % |
| 34 | 4,143 % | 5,379 % | 4,703 % | 4,313 % | 3,662 % | 1,364 % |
| 35 | 4,118 % | 5,326 % | 4,668 % | 4,287 % | 3,654 % | 1,387 % |
| 36 | 4,092 % | 5,275 % | 4,635 % | 4,262 % | 3,646 % | 1,409 % |
| 37 | 4,067 % | 5,226 % | 4,602 % | 4,239 % | 3,638 % | 1,431 % |
| 38 | 4,041 % | 5,179 % | 4,571 % | 4,216 % | 3,631 % | 1,451 % |
| 39 | 4,017 % | 5,134 % | 4,542 % | 4,194 % | 3,624 % | 1,471 % |
| 40 | 3,992 % | 5,091 % | 4,513 % | 4,173 % | 3,617 % | 1,490 % |
| 41 | 3,968 % | 5,050 % | 4,486 % | 4,154 % | 3,611 % | 1,508 % |
| 42 | 3,945 % | 5,010 % | 4,460 % | 4,134 % | 3,605 % | 1,525 % |
| 43 | 3,923 % | 4,972 % | 4,434 % | 4,116 % | 3,598 % | 1,542 % |
| 44 | 3,902 % | 4,936 % | 4,410 % | 4,099 % | 3,593 % | 1,558 % |
| 45 | 3,881 % | 4,901 % | 4,386 % | 4,082 % | 3,587 % | 1,573 % |
| 46 | 3,862 % | 4,867 % | 4,364 % | 4,066 % | 3,581 % | 1,588 % |
| 47 | 3,843 % | 4,835 % | 4,342 % | 4,050 % | 3,576 % | 1,602 % |
| 48 | 3,825 % | 4,803 % | 4,321 % | 4,035 % | 3,571 % | 1,616 % |
| 49 | 3,809 % | 4,773 % | 4,301 % | 4,020 % | 3,566 % | 1,629 % |
| 50 | 3,793 % | 4,744 % | 4,282 % | 4,007 % | 3,561 % | 1,642 % |
| 51 | 3,779 % | 4,717 % | 4,263 % | 3,993 % | 3,556 % | 1,655 % |
| 52 | 3,765 % | 4,690 % | 4,245 % | 3,980 % | 3,552 % | 1,666 % |
| 53 | 3,752 % | 4,664 % | 4,227 % | 3,968 % | 3,547 % | 1,678 % |
| 54 | 3,740 % | 4,639 % | 4,211 % | 3,956 % | 3,543 % | 1,689 % |
| 55 | 3,729 % | 4,615 % | 4,194 % | 3,944 % | 3,539 % | 1,700 % |
| 56 | 3,719 % | 4,591 % | 4,179 % | 3,933 % | 3,535 % | 1,710 % |
| 57 | 3,708 % | 4,569 % | 4,163 % | 3,922 % | 3,531 % | 1,720 % |
| 58 | 3,699 % | 4,547 % | 4,149 % | 3,911 % | 3,527 % | 1,730 % |
| 59 | 3,690 % | 4,526 % | 4,134 % | 3,901 % | 3,524 % | 1,740 % |
| 60 | 3,682 % | 4,506 % | 4,121 % | 3,891 % | 3,520 % | 1,749 % |
| 61 | 3,674 % | 4,486 % | 4,107 % | 3,882 % | 3,517 % | 1,757 % |
| 62 | 3,666 % | 4,467 % | 4,094 % | 3,872 % | 3,513 % | 1,766 % |
| 63 | 3,659 % | 4,448 % | 4,082 % | 3,863 % | 3,510 % | 1,774 % |
| 64 | 3,652 % | 4,430 % | 4,070 % | 3,855 % | 3,507 % | 1,782 % |
| 65 | 3,645 % | 4,413 % | 4,058 % | 3,846 % | 3,504 % | 1,790 % |
| 66 | 3,639 % | 4,396 % | 4,047 % | 3,838 % | 3,501 % | 1,798 % |
| 67 | 3,633 % | 4,380 % | 4,035 % | 3,830 % | 3,498 % | 1,805 % |
| 68 | 3,627 % | 4,364 % | 4,025 % | 3,822 % | 3,495 % | 1,813 % |
| 69 | 3,621 % | 4,348 % | 4,014 % | 3,815 % | 3,492 % | 1,819 % |
| 70 | 3,616 % | 4,333 % | 4,004 % | 3,808 % | 3,490 % | 1,826 % |
| 71 | 3,611 % | 4,319 % | 3,994 % | 3,800 % | 3,487 % | 1,833 % |
| 72 | 3,606 % | 4,305 % | 3,984 % | 3,794 % | 3,485 % | 1,839 % |
| 73 | 3,601 % | 4,291 % | 3,975 % | 3,787 % | 3,482 % | 1,846 % |
| 74 | 3,596 % | 4,277 % | 3,966 % | 3,780 % | 3,480 % | 1,852 % |
| 75 | 3,592 % | 4,264 % | 3,957 % | 3,774 % | 3,477 % | 1,858 % |
| 76 | 3,588 % | 4,252 % | 3,948 % | 3,768 % | 3,475 % | 1,863 % |
| 77 | 3,583 % | 4,239 % | 3,940 % | 3,762 % | 3,473 % | 1,869 % |
| 78 | 3,579 % | 4,227 % | 3,932 % | 3,756 % | 3,471 % | 1,874 % |
| 79 | 3,576 % | 4,215 % | 3,924 % | 3,750 % | 3,468 % | 1,880 % |
| 80 | 3,572 % | 4,204 % | 3,916 % | 3,744 % | 3,466 % | 1,885 % |
| 81 | 3,568 % | 4,193 % | 3,908 % | 3,739 % | 3,464 % | 1,890 % |
| 82 | 3,565 % | 4,182 % | 3,901 % | 3,734 % | 3,462 % | 1,895 % |
| 83 | 3,561 % | 4,171 % | 3,894 % | 3,728 % | 3,460 % | 1,900 % |
| 84 | 3,558 % | 4,161 % | 3,887 % | 3,723 % | 3,458 % | 1,905 % |
| 85 | 3,555 % | 4,151 % | 3,880 % | 3,718 % | 3,457 % | 1,909 % |
| 86 | 3,552 % | 4,141 % | 3,873 % | 3,713 % | 3,455 % | 1,914 % |
| 87 | 3,549 % | 4,131 % | 3,866 % | 3,709 % | 3,453 % | 1,918 % |
| 88 | 3,546 % | 4,121 % | 3,860 % | 3,704 % | 3,451 % | 1,923 % |
| 89 | 3,543 % | 4,112 % | 3,854 % | 3,699 % | 3,450 % | 1,927 % |
| 90 | 3,540 % | 4,103 % | 3,847 % | 3,695 % | 3,448 % | 1,931 % |
| 91 | 3,537 % | 4,094 % | 3,841 % | 3,691 % | 3,446 % | 1,935 % |
| 92 | 3,534 % | 4,086 % | 3,835 % | 3,686 % | 3,445 % | 1,939 % |
| 93 | 3,532 % | 4,077 % | 3,830 % | 3,682 % | 3,443 % | 1,943 % |
| 94 | 3,529 % | 4,069 % | 3,824 % | 3,678 % | 3,442 % | 1,947 % |
