Durchführungsbeschluss (EU) 2025/640 der Kommission vom 25. März 2025 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/2207 betreffend bestimmte Sofortmaßnahmen in Bezug auf die Pockenseuche der Schafe und Ziegen in Griechenland
(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen C(2025) 1941)
(Nur der griechische Text ist verbindlich)
(Text von Bedeutung für den EWR)
(ABl. L 2025/640 vom 28.03.2025)
| Ergänzende Informationen |
| Liste betreffend vorläufige Sofortmaßnahmen in Bezug auf Seuchen |
Die Europäische Kommission -
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
gestützt auf die Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit ("Tiergesundheitsrecht") 1, insbesondere auf Artikel 259 Absatz 1,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Die Pockenseuche der Schafe und Ziegen ist eine ansteckende Viruserkrankung, die Ziegen und Schafe befällt und schwerwiegende Auswirkungen auf die betroffene Tierpopulation sowie die Rentabilität der Landwirtschaft haben kann, was zu Störungen bei Verbringungen von Sendungen dieser Tiere und daraus hergestellter Erzeugnisse innerhalb der Union sowie bei Ausfuhren in Drittländer führen kann.
(2) Bei einem Ausbruch der Pockenseuche der Schafe und Ziegen bei Ziegen oder Schafen besteht ein ernstes Risiko der Ausbreitung dieser Seuche auf andere ziegen- oder schafhaltende Betriebe.
(3) Die Delegierte Verordnung (EU) 2020/687 der Kommission 2 ergänzt die Vorschriften für die Bekämpfung der gelisteten Seuchen gemäß Artikel 9 Absatz 1 Buchstaben a, b und c der Verordnung (EU) 2016/429, die in der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1882 der Kommission 3 als Seuchen der Kategorien A, B und C definiert sind. Insbesondere sind in den Artikeln 21 und 22 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/687 die Einrichtung einer Sperrzone bei Ausbruch einer Seuche der Kategorie A, unter die auch die Pockenseuche der Schafe und Ziegen fällt, und bestimmte dort durchzuführende Maßnahmen vorgesehen. Gemäß Artikel 21 Absatz 1 der genannten Delegierten Verordnung muss diese Sperrzone eine Schutzzone, eine Überwachungszone und gegebenenfalls weitere Sperrzonen um oder angrenzend an die Schutz- und die Überwachungszone umfassen.
(4) Als Reaktion auf die im August 2024 gemeldeten Ausbrüche der Pockenseuche der Schafe und Ziegen in Griechenland hat die Kommission den Durchführungsbeschluss (EU) 2024/2207 der Kommission 4 erlassen, der bestimmte Sofortmaßnahmen in Bezug auf diese Seuche in Griechenland enthält. Er sieht insbesondere vor, dass die von diesem Mitgliedstaat gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2020/687 abzugrenzenden Schutz- und Überwachungszonen sowie weiteren Sperrzonen mindestens die im Anhang des genannten Durchführungsbeschlusses aufgeführten Gebiete umfassen müssen.
(5) Seit der jüngsten Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/2207 hat Griechenland der Kommission sechs neue Ausbrüche der Pockenseuche der Schafe und Ziegen in schaf- und ziegenhaltenden Betrieben gemeldet, und zwar in den Regionalbezirken Thessaloniki, Aetolia-Acarnania und Phocis sowie auf der Insel Samothrace im Regionalbezirk Evros.
(6) Daher sollten die im Anhang des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/2207 als Schutz- und Überwachungszonen sowie als weitere Sperrzonen für Griechenland gelisteten Gebiete, einschließlich der Dauer der dort anzuwendenden Maßnahmen, angepasst werden, um eine weitere Ausbreitung dieser Seuche innerhalb Griechenlands und in die übrige Union zu verhindern. Dementsprechend müssen die Liste der Sperrzonen und die Dauer der dort anzuwendenden Maßnahmen im Anhang des genannten Durchführungsbeschlusses geändert werden.
(7) Die Größe der Schutz- und Überwachungszonen sowie weiteren Sperrzonen und die Dauer der dort anzuwendenden Maßnahmen stützen sich auf die Kriterien gemäß Artikel 64 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/429 und auf die Vorschriften der Delegierten Verordnung (EU) 2020/687. Gemäß den Kriterien für die Festlegung der Größe der Schutz- und Überwachungszonen sowie der weiteren Sperrzonen und der Dauer der dort anzuwendenden Maßnahmen ist nicht nur der Seuchenlage in Bezug auf die Pockenseuche der Schafe und Ziegen in den von dieser Seuche betroffenen Gebieten, sondern auch der allgemeine Seuchenlage in Bezug auf die Pockenseuche der Schafe und Ziegen im gesamten Hoheitsgebiet des betroffenen Mitgliedstaats sowie dem Risikoniveau hinsichtlich der weiteren Ausbreitung dieser Seuche Rechnung zu tragen. Bei der Festlegung der Dauer der Maßnahmen wurden zudem die internationalen Standards des Gesundheitskodex für Landtiere der Weltorganisation für Tiergesundheit 5 berücksichtigt. Angesichts der derzeitigen Seuchenlage besteht ein hohes Risiko einer weiteren Ausbreitung der Seuche, da es zu einem Ausbruch im Regionalbezirk Thessaloniki außerhalb der Grenzen der festgelegten Sperrzone kam; auch werden in den Regionalbezirken Aetolia-Acarnania und Phocis mehr als vier Monate nach den ersten dort gemeldeten Ausbrüchen und auf der Insel Samothrace im Regionalbezirk Evros mehr als zwei Monate nach dem ersten auf dieser Insel gemeldeten Ausbruch weiterhin Ausbrüche gemeldet, was darauf hindeutet, dass die Seuche trotz der bereits bestehenden Maßnahmen weiterhin zirkuliert.
(8) In Anbetracht der Tatsache, dass es in den letzten zwei Wochen in Griechenland sechs neue Ausbrüche der Pockenseuche der Schafe und Ziegen gab, ist es außerdem erforderlich, das Verbot der Verbringung von Schafen und Ziegen aus dem gesamten Hoheitsgebiet Griechenlands an einen Bestimmungsort außerhalb Griechenlands bis zum 31. Mai 2025 zu verlängern, um die Ausbreitung der Seuche in die übrige Union und in Drittländer zu verhindern sowie von Drittländern auferlegte ungerechtfertigte Handelshemmnisse zu vermeiden.
(9) Angesichts der derzeitigen Seuchenlage in der Union in Bezug auf die Pockenseuche der Schafe und Ziegen sollte die Geltungsdauer des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/2207 bis zum 15. Dezember 2025 verlängert werden.
(10) Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel
- hat folgenden Beschluss erlassen:
Artikel 1 Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/2207
Der Durchführungsbeschluss (EU) 2024/2207 wird wie folgt geändert:
1. In Artikel 3 Buchstabe e wird das Datum "15. Mai 2025" durch das Datum "31. Juli 2025" ersetzt.
2. In Artikel 4 wird das Datum "30. September 2025" durch das Datum "15. Dezember 2025" ersetzt.
3. Der Anhang erhält die Fassung des Anhangs des vorliegenden Beschlusses.
Artikel 2 Adressat
Dieser Beschluss ist an die Hellenische Republik gerichtet.
Brüssel, den 25. März 2025
2) Delegierte Verordnung (EU) 2020/687 der Kommission vom 17. Dezember 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Vorschriften für die Prävention und Bekämpfung bestimmter gelisteter Seuchen (ABl. L 174 vom 03.06.2020 S. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).
3) Durchführungsverordnung (EU) 2018/1882 der Kommission vom 3. Dezember 2018 über die Anwendung bestimmter Bestimmungen zur Seuchenprävention und -bekämpfung auf Kategorien gelisteter Seuchen und zur Erstellung einer Liste von Arten und Artengruppen, die ein erhebliches Risiko für die Ausbreitung dieser gelisteten Seuchen darstellen (ABl. L 308 vom 04.12.2018 S. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).
4) Durchführungsbeschluss (EU) 2024/2207 der Kommission vom 29. August 2024 betreffend bestimmte Sofortmaßnahmen in Bezug auf die Pockenseuche der Schafe und Ziegen in Griechenland (ABl. L, 2024/2207, 30.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2207/oj).
5) https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/.
| Anhang |
A. Um die bestätigten Ausbrüche herum eingerichtete Schutz- und Überwachungszonen
| Regionale Gebietseinheit und ADIS-Bezugsnummer der Ausbrüche | Gemäß Artikel 2 in Griechenland als Schutz- und Überwachungszonen ausgewiesene Gebiete, die Teil der Sperrzone sind | Gültig bis |
| Regionalbezirk Kavala GR-CAPRIPOX-2024-00035 GR-CAPRIPOX-2024-00039 GR-CAPRIPOX-2024-00060 GR-CAPRIPOX-2024-00073 GR-CAPRIPOX-2024-00074 GR-CAPRIPOX-2024-00075 GR-CAPRIPOX-2024-00076 GR-CAPRIPOX-2024-00078 GR-CAPRIPOX-2024-00085 GR-CAPRIPOX-2024-00086 GR-CAPRIPOX-2024-00097 GR-CAPRIPOX-2024-00098 GR-CAPRIPOX-2024-00101 GR-CAPRIPOX-2024-00102 GR-CAPRIPOX-2024-00110 GR-CAPRIPOX-2024-00127 GR-CAPRIPOX-2024-00131 GR-CAPRIPOX-2024-00132 GR-CAPRIPOX-2024-00133 GR-CAPRIPOX-2024-00134 GR-CAPRIPOX-2024-00139 GR-CAPRIPOX-2024-00161 GR-CAPRIPOX-2024-00163 GR-CAPRIPOX-2024-00169 GR-CAPRIPOX-2024-00170 GR-CAPRIPOX-2024-00189 GR-CAPRIPOX-2024-00190 GR-CAPRIPOX-2024-00195 GR-CAPRIPOX-2024-00196 GR-CAPRIPOX-2024-00218 GR-CAPRIPOX-2024-00219 GR-CAPRIPOX-2024-00220 GR-CAPRIPOX-2024-00231 GR-CAPRIPOX-2024-00242 GR-CAPRIPOX-2024-00267 GR-CAPRIPOX-2024-00272 GR-CAPRIPOX-2025-00001 GR-CAPRIPOX-2025-00002 GR-CAPRIPOX-2025-00003 GR-CAPRIPOX-2025-00026 GR-CAPRIPOX-2025-00040 GR-CAPRIPOX-2025-00041 | Schutzzone: Those parts of the regional units of Kavala, Serres and Xanthi, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 40.855895, Long. 24.176609 (2024/35),Lat. 40.884672, Long. 24.663783 (2024/39), Lat. 40.9007455, Long. 24.66838316 (2024/60), Lat. 40.86940957, Long. 24.71372915 (2024/73), Lat. 40.96307423, Long. 24.67115789 (2024/74), Lat. 40.87157597, Long. 24.71579265 (2024/75), Lat. 40.90818188, Long. 24.68586162 (2024/76), Lat. 40.87155993, Long. 24.71581822 (2024/78),Lat 40.930299 Long.24.69503165 (2024/85), Lat.40.87155993 Long. 24.71581822 (2024/86), Lat.40.90818486 Long. 24.6858706 (2024/97), Lat.40.91170567 Long. 24.6360924 (2024/98), Lat.40.91520227 Long. 24.74376312 (2024/101), Lat.40.9410113 Long. 24.62660181 (2024/102),Lat. 41.016819 Long. 24.657514 (2024/110), Lat. 40.960765, Long. 24.613769 (2024/127), Lat. 40.93703, Long. 24.715855 (2024/131), Lat. 40.964033, Long. 24.706643 (2024/132),Lat. 40.896498, Long. 24.750354 (2024/133),Lat. 40.878249, Long. 24.76182 (2024/134),Lat. 40.86637045, Long. 24.75824842 (2024/139), Lat. 40.9348, Long. 24.6261 (2024/161),Lat. 41.03082697, Long. 24.6954988 (2024/163), Lat. 40.81899, Long. 24.294374 (2024/169), Lat. 41.00912973Long. 24.3755478 (2024/170),Lat. 40.99736722, Long. 24.5118725 (2024/189),Lat. 40.972542, Long. 24.612325 (2024/190),Lat. 40.989605, Long. 24.614677 (2024/195), Lat. 40.98649515Long. 24.60459616 (2024/196), Lat. 40.98800435, Long. 24.6095147 (2024/218), Lat. 40.97951114, Long. 24.72373385 (2024/219), Lat. 40.99121997, Long. 24.66387638 (2024/220), Lat. 40.97255153, Long. 24.64240369 (2024/231), Lat. 40.96848422, Long. 24.57660864 (2024/242), Lat. 41.0585551, Long. 24.7100023 (2024/267), Lat. 40.9866379, Long. 24.60975027 (2024/272),Lat. 40.972058, Long. 24.491101 (2025/1), Lat. 41.020308, Long. 24.724732 (2025/2), Lat. 41.019616, Long. 24.705517 (2025/3),Lat. 40.964148, Long. 24.497477 (2025/26), Lat. 41.0286054,Long. 24.6614386 (2025/40), Lat. 41.022224,Long. 24.686526 (2025/41) | 21.3.2025 |
| Überwachungszone: Those parts of the regional units of Kavala, Serres and Xanthi, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 40.855895, Long. 24.176609 (2024/35), Lat. 40.884672, Long. 24.663783 (2024/39), Lat. 40.9007455, Long. 24.66838316 (2024/60), Lat. 40.86940957, Long. 24.71372915 (2024/73), Lat. 40.96307423, Long. 24.67115789 (2024/74), Lat. 40.87157597, Long. 24.71579265 (2024/75), Lat. 40.90818188, Long. 24.68586162 (2024/76), Lat. 40.87155993, Long. 24.71581822 (2024/78), Lat 40.930299 Long. 24.69503165 (2024/85), Lat. 40.87155993 Long. 24.71581822 (2024/86), Lat. 40.90818486 Long. 24.6858706 (2024/97), Lat. 40.91170567 Long. 24.6360924 (2024/98), Lat. 40.91520227 Long. 24.74376312 (2024/101), Lat. 40.9410113 Long. 24.62660181 (2024/102), Lat. 41.016819 Long. 24.657514 (2024/110), Lat. 40.960765, Long. 24.613769 (2024/127), Lat. 40.93703, Long. 24.715855 (2024/131), Lat. 40.964033, Long. 24.706643 (2024/132), Lat. 40.896498, Long. 24.750354 (2024/133), Lat. 40.878249, Long. 24.76182 (2024/134), Lat. 40.86637045, Long. 24.75824842 (2024/139), Lat. 40.9348, Long. 24.6261 (2024/161), Lat. 41.03082697, Long. 24.6954988 (2024/163), Lat. 40.81899, Long. 24.294374 (2024/169), Lat. 41.00912973 Long. 24.3755478 (2024/170), Lat. 40.99736722, Long. 24.5118725 (2024/189),Lat. 40.972542, Long. 24.612325 (2024/190), Lat. 40.989605, Long. 24.614677 (2024/195), Lat. 40.98649515, Long. 24.60459616 (2024/196), Lat. 40.98800435, Long. 24.6095147 (2024/218), Lat. 40.97951114, Long. 24.72373385 (2024/219), Lat. 40.99121997, Long. 24.66387638 (2024/220), Lat. 40.97255153, Long. 24.64240369 (2024/231),Lat. 40.96848422, Long. 24.57660864 (2024/242), Lat. 41.0585551, Long. 24.7100023 (2024/267), Lat. 40.9866379, Long. 24.60975027 (2024/272),Lat. 40.972058, Long. 24.491101 (2025/1), Lat. 41.020308, Long. 24.724732 (2025/2), Lat. 41.019616, Long. 24.705517 (2025/3), Lat. 40.964148, Long. 24.497477 (2025/26), Lat. 41.0286054,Long. 24.6614386 (2025/40), Lat. 41.022224,Long. 24.686526 (2025/41)excluding the areas contained in any protection zone | 30.3.2025 | |
| Überwachungszone: Those parts of the regional units of Kavala, Serres and Xanthi, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 40.855895, Long. 24.176609 (2024/35),Lat. 40.884672, Long. 24.663783 (2024/39), Lat. 40.9007455, Long. 24.66838316 (2024/60), Lat. 40.86940957, Long. 24.71372915 (2024/73), Lat. 40.96307423, Long. 24.67115789 (2024/74), Lat. 40.87157597, Long. 24.71579265 (2024/75), Lat. 40.90818188, Long. 24.68586162 (2024/76), Lat. 40.87155993, Long. 24.71581822 (2024/78), Lat 40.930299, Long. 24.69503165 (2024/85), Lat.40.87155993, Long. 24.71581822 (2024/86), Lat.40.90818486, Long. 24.6858706 (2024/97), Lat.40.91170567, Long. 24.6360924 (2024/98), Lat.40.91520227, Long. 24.74376312 (2024/101), Lat.40.9410113, Long. 24.62660181 (2024/102),Lat. 41.016819, Long. 24.657514 (2024/110), Lat. 40.960765, Long. 24.613769 (2024/127), Lat. 40.93703, Long. 24.715855 (2024/131), Lat. 40.964033, Long. 24.706643 (2024/132), Lat. 40.896498, Long. 24.750354 (2024/133), Lat. 40.878249, Long. 24.76182 (2024/134), Lat. 40.86637045, Long. 24.75824842 (2024/139), Lat. 40.9348, Long. 24.6261 (2024/161), Lat. 41.03082697, Long. 24.6954988 (2024/163), Lat. 40.81899, Long. 24.294374 (2024/169), Lat. 41.00912973, Long. 24.3755478 (2024/170), Lat. 40.99736722, Long. 24.5118725 (2024/189),Lat. 40.972542, Long. 24.612325 (2024/190), Lat. 40.989605, Long. 24.614677 (2024/195), Lat. 40.98649515, Long. 24.60459616 (2024/196), Lat. 40.98800435, Long. 24.6095147 (2024/218), Lat. 40.97951114, Long. 24.72373385 (2024/219), Lat. 40.99121997, Long. 24.66387638 (2024/220), Lat. 40.97255153, Long. 24.64240369 (2024/231), Lat. 40.96848422, Long. 24.57660864 (2024/242), Lat. 41.0585551, Long. 24.7100023 (2024/267), Lat. 40.9866379, Long. 24.60975027 (2024/272),Lat. 40.972058, Long. 24.491101 (2025/1), Lat. 41.020308, Long. 24.724732 (2025/2), Lat. 41.019616, Long. 24.705517 (2025/3), Lat. 40.964148, Long. 24.497477 (2025/26), Lat. 41.0286054,Long. 24.6614386 (2025/40), Lat. 41.022224,Long. 24.686526 (2025/41) | 22.3.2025-30.3.2025 | |
| Regionalbezirk Phocis GR-CAPRIPOX-2024-00135 GR-CAPRIPOX-2024-00236 GR-CAPRIPOX-2024-00301 GR-CAPRIPOX-2025-00009 GR-CAPRIPOX-2025-00037 GR-CAPRIPOX-2025-00039 GR-CAPRIPOX-2025-00042 GR-CAPRIPOX-2025-00043 | Schutzzone: Those parts of the regional units of Phocis and Aetolia-Acarnania, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat.38.408917, Long. 21.929083 (2024/135), Lat. 38.403889, Long. 21.891667 (2024/236), Lat. 38.398889, Long. 21.921111 (2024/301),Lat. 38.417222, Long. 21.941944 (2025/9), Lat. 38.413611, Long. 21.946388 (2025/37), Lat. 38.389722, Long. 21.906944 (2025/39), Lat. 38.405277, Long. 21.894166 (2025/42), Lat. 38.449167, Long. 21.9475 (2025/43) | 4.4.2025 |
| Überwachungszone: Those parts of the regional units of Phocis and Aetolia-Acarnania, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 Lat.38.408917, Long. 21.929083 (2024/135), Lat. 38.403889, Long. 21.891667 (2024/236),Lat. 38.398889, Long. 21.921111 (2024/301), Lat. 38.417222, Long. 21.941944 (2025/9), Lat. 38.413611, Long. 21.946388 (2025/37), Lat. 38.389722, Long. 21.906944 (2025/39), Lat. 38.405277, Long. 21.894166 (2025/42), Lat. 38.449167, Long. 21.9475 (2025/43)excluding the areas contained in any protection zone | 13.4.2025 | |
| Überwachungszone: Those parts of the regional units of Phocis, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat.38.408917, Long. 21.929083 (2024/135), Lat. 38.403889, Long. 21.891667 (2024/236), Lat. 38.398889, Long. 21.921111 (2024/301), Lat. 38.417222, Long. 21.941944 (2025/9), Lat. 38.413611, Long. 21.946388 (2025/37), Lat. 38.389722, Long. 21.906944 (2025/39), Lat. 38.405277, Long. 21.894166 (2025/42), Lat. 38.449167, Long. 21.9475 (2025/43) | 5.4.2025-13.4.2025 | |
| Regionalbezirk Thessaloniki GR-CAPRIPOX-2025-00047 | Schutzzone: Those parts of the regional units of Thessaloniki and Chalkidiki contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinatesLat.40.661712, Long. 23.353014 (2025/00047) | 4.4.2025 |
| Überwachungszone: Those parts of the regional units of Thessaloniki and Chalkidiki contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat.40.661712, Long. 23.353014 (2025/00047) excluding the areas contained in any protection zone | 13.4.2025 | |
| Überwachungszone: Those parts of the regional units of Thessaloniki and Chalkidiki contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat.40.661712, Long. 23.353014 (2025/00047) | 5.4.2025-13.4.2025 | |
| Regionalbezirk Evros - Gemeinde Samothrace GR-CAPRIPOX-2025-00044 GR-CAPRIPOX-2025-00046 | Schutzzone: Those parts of the municipality of Samothrace contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinatesLat.40.473287, Long. 25.667951 (2025/00044), Lat.40.480667, Long. 25.481976 (2025/00046) | 4.4.2025 |
| Überwachungszone: Those parts of the municipality of Samothrace contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 40.473287, Long. 25.667951 (2025/00044), Lat. 40.480667, Long. 25.481976 (2025/00046)excluding the areas contained in any protection zone | 13.4.2025 | |
| Überwachungszone: Those parts of the municipality of Samothrace contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 40.473287, Long. 25.667951 (2025/00044), Lat. 40.480667, Long. 25.481976 (2025/00046) | 5.4.2025-13.4.2025 | |
| Regionalbezirk Aetolia-Acarnania GR-CAPRIPOX-2025-00045 | Schutzzone: Those parts of the regional units of Aetolia-Acarnania and Phocis contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat.38.391486, Long. 21.854056 (2025/00045) | 4.4.2025 |
| Überwachungszone: Those parts of the regional units of Aetolia-Acarnania and Phocis contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinatesLat. 38.391486, Long. 21.854056 (2025/00045) excluding the areas contained in any protection zone | 13.4.2025 | |
| Überwachungszone: Those parts of the regional units of Aetolia-Acarnania and Phocis contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 38.391486, Long. 21.854056 (2025/00045) | 5.4.2025-13.4.2025 |
B. Weitere Sperrzonen
| Weitere Sperrzone | Regionale Gebietseinheit | Gebiete in den gemäß Artikel 2 in Griechenland eingerichteten weiteren Sperrzonen | Gültig bis |
| Weitere Sperrzone Nr. 1 | Regionalbezirk Evros | The regional unit of Evros excluding the municipality of Samothrace | 20.4.2025 |
| Weitere Sperrzone Nr. 2 | Regionalbezirk Rhodopi | The regional unit of Rhodopi | 20.4.2025 |
| Weitere Sperrzone Nr. 3 | Regionalbezirk Kavala | The regional unit of Kavala, including the municipality of Thasos, excluding the areas included in any protection or surveillance zone. | 30.3.2025 |
| The regional unit of Kavala including the municipality of Thasos | 31.3.2025-29.4.2025 | ||
| Regionalbezirk Drama | The municipality of Doxato, excluding the areas included in any protection or surveillance zone. | 30.3.2025 | |
| The municipality of Doxato | 31.3.2025-29.4.2025 | ||
| Regionalbezirk Xanthi | The regional unit of Xanthi excluding the areas included in any protection or surveillance zone. | 30.3.2025 | |
| The regional unit of Xanthi | 31.3.2025-29.4.2025 | ||
| Weitere Sperrzone Nr. 4 | Regionalbezirk Chalkidiki | The municipalities of Aristotelis, and Polygyros, excluding the areas included in any protection or surveillance zone. | 13.4.2025 |
| Regionalbezirk Chalkidiki | The municipalities of and Aristotelis, and Polygyros. | 14.4.2025-13.5.2025 | |
| Weitere Sperrzone Nr. 8 | Regionalbezirk Magnesia | The regional unit of Magnesia, excluding the Sporades islands and the areas included in any protection or surveillance zone. | 3.3.2025 |
| The regional unit of Magnesia, excluding the Sporades islands | 4.3.2025-2.4.2025 | ||
| Regionalbezirk Phthiotis | The municipality of Stylida, excluding the areas included in any protection or surveillance zone. | 3.3.2025 | |
| The municipality of Stylida | 4.3.2025-2.4.2025 | ||
| Weitere Sperrzone Nr. 9 | Regionalbezirk Phocis | The municipality of Dorida, excluding the areas included in any protection or surveillance zone. | 13.4.2025 |
| The municipality of Dorida | 14.4.2025-13.5.2025 | ||
| Regionalbezirk Aetolia-Acarnania | The municipalities of Nafpaktia and Messolonghi, excluding the the areas included in any protection or surveillance zone. | 13.4.2025 | |
| The municipalities of Nafpaktia and Messolonghi | 14.4.2025-13.5.2025 | ||
| Weitere Sperrzone Nr. 9A | Regionalbezirk Aetolia-Acarnania | The municipalities of Agrinio and Xiromero and Thermo. | 26.4.2025 |
| Weitere Sperrzone Nr. 15 | Regionalbezirk Heraklion | The regional unit of Heraklion | 13.3.2025-11.4.2025 |
| Weitere Sperrzone Nr. 16 | Gemeinde Samothrace im Regionalbezirk Evros | The municipality of Samothrace excluding the areas included in any protection or surveillance zone. | 13.4.2025 |
| The municipality of Samothrace | 14.4.2025-13.5.2025 | ||
| Weitere Sperrzone Nr. 17 | Gemeinde Skyros im Regionalbezirk Euboea | The municipality of Skyros | 15.3.2025-13.4.2025 |
| Weitere Sperrzone Nr. 18 | Regionalbezirk Thessaloniki | The municipalities of Volvi and Lagkadas, excluding the areas included in any protection or surveillance zone. | 13.4.2025 |
| Regionalbezirk Thessaloniki | The municipalities of Volvi and Lagkadas. | 14.4.2025-13.5.2025 |
| ENDE |