Durchführungsbeschluss (EU) 2025/859 der Kommission vom 30. April 2025 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/2207 betreffend bestimmte Sofortmaßnahmen in Bezug auf die Pockenseuche der Schafe und Ziegen in Griechenland
(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen C(2025) 2733)
(Nur der griechische Text ist verbindlich)
(Text von Bedeutung für den EWR)
(ABl. L 2025/859 vom 07.05.2025)
| Ergänzende Informationen |
| Liste betreffend vorläufige Sofortmaßnahmen in Bezug auf Seuchen |
Die Europäische Kommission -
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
gestützt auf die Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit (" Tiergesundheitsrecht") 1, insbesondere auf Artikel 259 Absatz 1,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Die Pockenseuche der Schafe und Ziegen ist eine ansteckende Viruserkrankung, die Ziegen und Schafe befällt und schwerwiegende Auswirkungen auf die betroffene Tierpopulation sowie die Rentabilität der Landwirtschaft haben kann, was zu Störungen bei Verbringungen von Sendungen dieser Tiere und daraus hergestellter Erzeugnisse innerhalb der Union sowie bei Ausfuhren in Drittländer führen kann.
(2) Bei einem Ausbruch der Pockenseuche der Schafe und Ziegen bei Ziegen oder Schafen besteht ein ernstes Risiko der Ausbreitung dieser Seuche auf andere ziegen- oder schafhaltende Betriebe.
(3) Die Delegierte Verordnung (EU) 2020/687 der Kommission 2 ergänzt die Vorschriften für die Bekämpfung der gelisteten Seuchen gemäß Artikel 9 Absatz 1 Buchstaben a, b und c der Verordnung (EU) 2016/429, die in der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1882 der Kommission 3 als Seuchen der Kategorien A, B und C definiert sind. Insbesondere sind in den Artikeln 21 und 22 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/687 die Einrichtung einer Sperrzone bei Ausbruch einer Seuche der Kategorie A, unter die auch die Pockenseuche der Schafe und Ziegen fällt, und bestimmte dort durchzuführende Maßnahmen vorgesehen. Gemäß Artikel 21 Absatz 1 der genannten Delegierten Verordnung muss diese Sperrzone eine Schutzzone, eine Überwachungszone und gegebenenfalls weitere Sperrzonen um oder angrenzend an die Schutz- und die Überwachungszone umfassen.
(4) Als Reaktion auf die im August 2024 gemeldeten Ausbrüche der Pockenseuche der Schafe und Ziegen in Griechenland hat die Kommission den Durchführungsbeschluss (EU) 2024/2207 der Kommission 4 erlassen, der bestimmte Sofortmaßnahmen in Bezug auf diese Seuche in Griechenland enthält. Er sieht insbesondere vor, dass die von diesem Mitgliedstaat gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2020/687 abzugrenzenden Schutz- und Überwachungszonen sowie weiteren Sperrzonen mindestens die im Anhang des genannten Durchführungsbeschlusses aufgeführten Gebiete umfassen müssen.
(5) Seit der jüngsten Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/2207 unterrichtete Griechenland die Kommission über neun neue zwischen dem 14. und 25. April 2025 gemeldete Ausbrüche der Pockenseuche der Schafe und Ziegen in schaf- und ziegenhaltenden Betrieben, und zwar in den Regionalbezirken Larisa, Aetolia-Acarnania, Phocis und Evros.
(6) Daher sollten die im Anhang des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/2207 als Schutz- und Überwachungszonen sowie als weitere Sperrzonen für Griechenland gelisteten Gebiete, einschließlich der Dauer der dort anzuwendenden Maßnahmen, angepasst werden, um eine weitere Ausbreitung dieser Seuche innerhalb Griechenlands oder in die übrige Union zu verhindern. Dementsprechend müssen die Liste der Sperrzonen und die Dauer der dort anzuwendenden Maßnahmen im Anhang des genannten Durchführungsbeschlusses geändert werden.
(7) Die Größe der Schutz- und Überwachungszonen sowie weiteren Sperrzonen und die Dauer der dort anzuwendenden Maßnahmen stützen sich auf die Kriterien gemäß Artikel 64 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/429 und auf die Vorschriften der Delegierten Verordnung (EU) 2020/687. Gemäß den Kriterien für die Festlegung der Größe der Schutz- und Überwachungszonen sowie der weiteren Sperrzonen und der Dauer der dort anzuwendenden Maßnahmen ist nicht nur der Seuchenlage in Bezug auf die Pockenseuche der Schafe und Ziegen in den von dieser Seuche betroffenen Gebieten, sondern auch der allgemeine Seuchenlage in Bezug auf die Pockenseuche der Schafe und Ziegen im gesamten Hoheitsgebiet des betroffenen Mitgliedstaats sowie dem Risikoniveau hinsichtlich der weiteren Ausbreitung dieser Seuche Rechnung zu tragen. Bei der Festlegung der Dauer der Maßnahmen wurden zudem die internationalen Standards des Gesundheitskodex für Landtiere der Weltorganisation für Tiergesundheit 5 berücksichtigt. Angesichts der derzeitigen Seuchenlage besteht ein hohes Risiko einer weiteren Ausbreitung der Seuche. Im Regionalbezirk Larisa wurde die Seuche nach mehr als sechs Monaten erneut bestätigt, und zwar außerhalb der derzeit in Griechenland eingerichteten Sperrzonen. Darüber hinaus werden in den Regionalbezirken Aetolia-Acarnania, Phocis und Evros mehr als vier Monate nach den ersten dort gemeldeten Ausbrüchen weiterhin Ausbrüche gemeldet, was darauf hindeutet, dass die Seuche trotz der bereits bestehenden Maßnahmen innerhalb der Sperrzonen, die in diesen Gebieten gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2020/687 eingerichtet wurden, weiterhin zirkuliert.
(8) In Anbetracht der Tatsache, dass es seit der jüngsten Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/2207 in Griechenland neun neue Ausbrüche der Pockenseuche der Schafe und Ziegen gab, ist es außerdem erforderlich, das Verbot der Verbringung von Schafen und Ziegen aus dem gesamten Hoheitsgebiet Griechenlands an einen Bestimmungsort außerhalb Griechenlands bis zum 31. Oktober 2025 zu verlängern, um die Ausbreitung der Seuche in die übrige Union und in Drittländer zu verhindern sowie von Drittländern auferlegte ungerechtfertigte Handelshemmnisse zu vermeiden. Artikel 3 des genannten Durchführungsbeschlusses sollte daher entsprechend geändert werden.
(9) Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel
- hat folgenden Beschluss erlassen:
Artikel 1 Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/2207
Der Durchführungsbeschluss (EU) 2024/2207 wird wie folgt geändert:
1. In Artikel 3 Buchstabe e wird das Datum "31. Juli 2025" durch das Datum "31. Oktober 2025" ersetzt.
2. Der Anhang erhält die Fassung des Anhangs des vorliegenden Beschlusses.
Artikel 2 Adressat
Dieser Beschluss ist an die Hellenische Republik gerichtet.
Brüssel, den 30. April 2025
2) Delegierte Verordnung (EU) 2020/687 der Kommission vom 17. Dezember 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Vorschriften für die Prävention und Bekämpfung bestimmter gelisteter Seuchen (ABl. L 174 vom 03.06.2020 S. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).
3) Durchführungsverordnung (EU) 2018/1882 der Kommission vom 3. Dezember 2018 über die Anwendung bestimmter Bestimmungen zur Seuchenprävention und -bekämpfung auf Kategorien gelisteter Seuchen und zur Erstellung einer Liste von Arten und Artengruppen, die ein erhebliches Risiko für die Ausbreitung dieser gelisteten Seuchen darstellen (ABl. L 308 vom 04.12.2018 S. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).
4) Durchführungsbeschluss (EU) 2024/2207 der Kommission vom 29. August 2024 betreffend bestimmte Sofortmaßnahmen in Bezug auf die Pockenseuche der Schafe und Ziegen in Griechenland (ABl. L, 2024/2207, 30.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2207/oj).
5) https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/.
| Anhang |
A. Um die bestätigten Ausbrüche herum eingerichtete Schutz- und Überwachungszonen
| Regionale Gebietseinheit und ADIS-Bezugsnummer der Ausbrüche | Gemäß Artikel 2 in Griechenland als Schutz- und Überwachungszonen ausgewiesene Gebiete, die Teil der Sperrzone sind | Gültig bis |
| Regionalbezirk Phocis GR-CAPRIPOX-2025-00058 GR-CAPRIPOX-2025-00059 GR-CAPRIPOX-2025-00060 GR-CAPRIPOX-2025-00061 | Protection zone: Those parts of the regional unit of Phocis contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 38.39722222, Long. 21.88472222 (2025/00058), Lat. 38.37944444, Long. 21.88916667 (2025/59), Lat. 38.39194444, Long. 21.88555556 (2025/60), Lat. 38.37861111, Long. 2 1.87972222 (2025/61) | 19.5.2025 |
| Surveillance zone: Those parts of the regional unit of Phocis contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 38.39722222, Long. 21.88472222 (2025/00058), Lat. 38.37944444, Long. 21.88916667 (2025/59), Lat. 38.39194444, Long. 21.88555556 (2025/60), Lat. 38.37861111, Long. 2 1.87972222 (2025/61) excluding the areas contained in any protection zone | 28.5.2025 | |
| Surveillance zone: Those parts of the regional unit of Phocis contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 38.39722222, Long. 21.88472222 (2025/00058), Lat. 38.37944444, Long. 21.88916667 (2025/59), Lat. 38.39194444, Long. 21.88555556 (2025/60), Lat. 38.37861111, Long. 2 1.87972222 (2025/61) | 20.5.2025-28.5.2025 | |
| Regionalbezirk Evros GR-CAPRIPOX-2025-00057 | Protection zone: Those parts of the regional unit of Evros contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 40.478972, Long. 25.664547 (2025/57) | 16.5.2025 |
| Surveillance zone: Those parts of the regional unit of Evros contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 40.478972, Long. 25.664547 (2025/57) excluding the areas contained in any protection zone | 25.5.2025 | |
| Surveillance zone: Those parts of the regional unit of Evros contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 40.478972, Long. 25.664547 (2025/57) excluding the areas contained in any protection zone | 17.5.2025-25.5.2025 | |
| Regionalbezirk Aetolia-Acarnania GR-CAPRIPOX-2025-00045 GR-CAPRIPOX-2025-00053 GR-CAPRIPOX-2025-00055 GR-CAPRIPOX-2025-00056 | Protection zone: Those parts of the regional units of Aetolia-Acarnania and Phocis contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 38.391486, Long. 21.854056 (2025/00045), Lat. 38.39565278, Long. 21.85270278 (2025/53), Lat. 38.40945556, Long. 21.85508889 (2025/55), Lat. 38.42558056, Long. 21.84985 (2025/56) | 8.5.2025 |
| Surveillance zone: Those parts of the regional units of Aetolia-Acarnania and Phocis contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 38.391486, Long. 21.854056 (2025/00045), Lat. 38.39565278, Long. 21.85270278 (2025/53), Lat. 38.40945556, Long. 21.85508889 (2025/55), Lat. 38.42558056, Long. 21.84985 (2025/56) excluding the areas contained in any protection zone | 17.5.2025 | |
| Surveillance zone: Those parts of the regional units of Aetolia-Acarnania and Phocis contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 38.391486, Long. 21.854056 (2025/00045), Lat. 38.39565278, Long. 21.85270278 (2025/53), Lat. 38.40945556, Long. 21.85508889 (2025/55) Lat. 38.42558056, Long. 21.84985 (2025/56) | 9.5.2025-17.5.2025 | |
| Regionalbezirk Rhodopi GR-CAPRIPOX-2025-00048 GR-CAPRIPOX-2025-00051 GR-CAPRIPOX-2025-00052 | Surveillance zone: Those parts of the regional units of Rhodopi, Evros and Xanthi contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 41.114744, Long. 25.172189 (2025/00048), Lat. 40.961418, Long. 25.573621 (2025/00051), Lat. 41.047725, Long. 25.399029 (2025/00052) excluding the areas contained in any protection zone | 7.5.2025 |
| Surveillance zone: Those parts of the regional units of Rhodopi, Evros and Xanthi contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 41.114744, Long. 25.172189 (2025/00048), Lat. 40.961418, Long. 25.573621 (2025/00051), Lat. 41.047725, Long. 25.399029 (2025/00052) | 29.4.2025-7.5.2025 | |
| Regionalbezirk Larisa GR-CAPRIPOX-2025-00054 | Protection zone: Those parts of the regional unit of Larisa contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 39.9135346, Long. 22.61496985 (2025/00054) | 8.5.2025 |
| Surveillance zone: Those parts of the regional unit of Larisa and Pieria contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 39.9135346, Long. 22.61496985 (2025/00054) excluding the areas contained in any protection zone | 17.5.2025 | |
| Surveillance zone: Those parts of the regional unit of Larisa and Pieria contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 39.9135346, Long. 22.61496985 (2025/00054) | 9.5.2025-17.5.2025 |
B. Weitere Sperrzonen
| Weitere Sperrzone | Regionale Gebietseinheit | Gebiete in den gemäß Artikel 2 in Griechenland eingerichteten weiteren Sperrzonen | Gültig bis |
| Weitere Sperrzone Nr. 1 | Regionalbezirk Evros | The regional unit of Evros excluding the municipality of Samothrace, excluding the areas included in any protection or surveillance zone. | 7.5.2025 |
| The regional unit of Evros excluding the municipality of Samothrace | 8.5.2025-6.6.2025 | ||
| Weitere Sperrzone Nr. 2 | Regionalbezirk Rhodopi | The regional unit of Rhodopi, excluding the areas included in any protection or surveillance zone. | 7.5.2025 |
| The regional unit of Rhodopi | 8.5.2025-6.6.2025 | ||
| Weitere Sperrzone Nr. 3 | Regionalbezirk Kavala | The regional unit of Kavala including the municipality of Thasos | 6.6.2025 |
| Regionalbezirk Drama | The municipality of Doxato | 6.6.2025 | |
| Regionalbezirk Xanthi | The regional unit of Xanthi excluding the areas included in any protection or surveillance zone. | 7.5.2025 | |
| The regional unit of Xanthi | 8.5.2025-6.6.2025 | ||
| Weitere Sperrzone Nr. 4 | Regionalbezirk Chalkidiki | The municipalities of Aristotelis, and Polygyros. | 14.4.2025-13.5.2025 |
| Weitere Sperrzone Nr. 8 | Regionalbezirk Magnesia | The regional unit of Magnesia, excluding the Sporades islands | 28.4.2025-27.5.2025 |
| Regionalbezirk Phthiotis | The municipality of Stylida | 28.4.2025-27.5.2025 | |
| Weitere Sperrzone Nr. 9 | Regionalbezirk Phocis | The municipality of Dorida excluding the areas included in any protection or surveillance zone | 28.5.2025 |
| The municipality of Dorida | 29.5.2025-27.6.2025 | ||
| Regionalbezirk Aetolia-Acarnania | The municipalities of Nafpaktia and Messolonghi, excluding the areas included in any protection or surveillance zone | 17.5.2025 | |
| The municipalities of Nafpaktia Messolonghi | 18.5.2025-27.6.2025 | ||
| Weitere Sperrzone Nr. 9A | Regionalbezirk Aetolia-Acarnania | The municipalities of Agrinio Thermo, Agrinio, Xiromero, Thermo | 16.6.2025 |
| Weitere Sperrzone Nr. 16 | Gemeinde Samothrace im Regionalbezirk Evros | Municipality of Samothrace, excluding the areas included in any protection or surveillance zone. | 25.5.2025 |
| The municipality of Samothrace | 26.5.2025-24.6.2025 | ||
| Weitere Sperrzone Nr. 18 | Regionalbezirk Thessaloniki | The municipalities of Volvi and Lagkadas. | 14.4.2025-13.5.2025 |
| Weitere Sperrzone Nr. 19 | Regionalbezirk Larisa | The municipalities of Agia and Tempi excluding the areas included in any protection or surveillance zone | 17.5.2025 |
| Regionalbezirk Larisa | The municipalities of Agia and Tempi | 18.5.2025-16.6.2025 | |
| Regionalbezirk Pieria | The municipality of Dion-Olympos excluding the areas included in any protection or surveillance zone | 17.5.2025 | |
| Regionalbezirk Pieria | The municipality of Dion-Olympos | 18.5.2025-16.6.2025 |
| ENDE |