Durchführungsbeschluss (EU) 2025/1756 der Kommission vom 19. August 2025 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/2207 betreffend bestimmte Sofortmaßnahmen in Bezug auf die Pockenseuche der Schafe und Ziegen in Griechenland
(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen C(2025) 5766)
(Nur der griechische Text ist verbindlich)
(Text von Bedeutung für den EWR)
(ABl. L 2025/1756 vom 22.08.2025)
| Ergänzende Informationen |
| Liste betreffend vorläufige Sofortmaßnahmen in Bezug auf Seuchen |
Die Europäische Kommission -
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
gestützt auf die Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit (" Tiergesundheitsrecht") 1, insbesondere auf Artikel 259 Absatz 1,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Die Pockenseuche der Schafe und Ziegen ist eine ansteckende Viruserkrankung, die Ziegen und Schafe befällt und schwerwiegende Auswirkungen auf die betroffenen Tierpopulationen sowie die Rentabilität der Landwirtschaft haben kann, was zu Störungen bei Verbringungen von Sendungen dieser Tiere und daraus hergestellter Erzeugnisse innerhalb der Union sowie bei Ausfuhren in Drittländer führen kann.
(2) Bei einem Ausbruch der Pockenseuche der Schafe und Ziegen bei Ziegen oder Schafen besteht ein ernstes Risiko der Ausbreitung dieser Seuche auf andere ziegen- oder schafhaltende Betriebe.
(3) Die Delegierte Verordnung (EU) 2020/687 der Kommission 2 ergänzt die Vorschriften für die Bekämpfung der gelisteten Seuchen gemäß Artikel 9 Absatz 1 Buchstaben a, b und c der Verordnung (EU) 2016/429, die in der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1882 der Kommission 3 als Seuchen der Kategorien A, B und C definiert sind. Insbesondere sind in den Artikeln 21 und 22 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/687 die Einrichtung einer Sperrzone bei Ausbruch einer Seuche der Kategorie A, unter die auch die Pockenseuche der Schafe und Ziegen fällt, und bestimmte dort durchzuführende Maßnahmen vorgesehen. Gemäß Artikel 21 Absatz 1 der genannten Delegierten Verordnung muss diese Sperrzone eine Schutzzone, eine Überwachungszone und gegebenenfalls weitere Sperrzonen um oder angrenzend an die Schutz- und die Überwachungszone umfassen.
(4) Als Reaktion auf die im August 2024 gemeldeten Ausbrüche der Pockenseuche der Schafe und Ziegen in Griechenland hat die Kommission den Durchführungsbeschluss (EU) 2024/2207 der Kommission 4 erlassen, der bestimmte Sofortmaßnahmen in Bezug auf diese Seuche in Griechenland enthält. Er sieht insbesondere vor, dass die von diesem Mitgliedstaat gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2020/687 abzugrenzenden Schutz- und Überwachungszonen sowie weiteren Sperrzonen mindestens die im Anhang des genannten Durchführungsbeschlusses aufgeführten Gebiete umfassen müssen.
(5) Seit der jüngsten Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/2207 hat Griechenland die Kommission über 238 neue bestätigte Ausbrüche der Pockenseuche der Schafe und Ziegen in schaf- und ziegenhaltenden Betrieben unterrichtet, die zwischen dem 12. Juni und dem 4. August 2025 gemeldet wurden, und zwar in den Regionalbezirken Chalkidiki, Aetolia-Acarnania, Phocis, Evros, Florina, Karditsa, Xanthi, Magnesia, Pieria, Rhodopi, Serres, Trikala und Larisa. Die meisten dieser Ausbrüche wurden in Gebieten bestätigt, in denen es bereits Beschränkungen in Bezug auf die Pockenseuche der Schafe und Ziegen gab, wobei eine örtliche Ausbreitung der Seuche innerhalb der betroffenen Gebiete zu verzeichnen war, mit Ausnahme der in den erstmals betroffenen Regionalbezirken Florina, Karditsa, Pieria, Rhodopi, Serres und Trikala gemeldeten Ausbrüche.
(6) Angesichts der derzeitigen Seuchenlage besteht ein hohes Risiko einer anhaltenden Persistenz und einer weiteren Ausbreitung der Seuche, da nach wie vor Ausbrüche in Regionalbezirken wie Chalkidiki, Aetolia-Acarnania, Phocis, Xanthi, Larisa und Magnesia gemeldet werden, während auch in zuvor nicht betroffenen Regionalbezirken wie Florina, Karditsa, Pieria, Rhodopi, Serres und Trikala neue Ausbrüche bestätigt wurden. Dies deutet darauf hin, dass die Seuche trotz der bereits gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2020/687 ergriffenen Maßnahmen weiterhin zirkuliert und sich ausbreitet.
(7) Artikel 3 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/2207 sieht die Anwendung zusätzlicher Sofortmaßnahmen in den im Anhang des genannten Durchführungsbeschlusses gelisteten Sperrzonen vor. In Anbetracht des sehr langen Andauerns der Seuche und der verlängerten Verbote von Tierverbringungen in den Sperrzonen bedarf es - zusätzlich zu den bereits geltenden Bedingungen - alternativer Bedingungen für Verbringungen von Ziegen und Schafen innerhalb einer Sperrzone, um Verbringungen dieser Tiere zur Schlachtung in für die Unternehmer wirtschaftlich tragbarer Weise zu ermöglichen und zugleich das Risiko einer Ausbreitung der Seuche zu minimieren. Artikel 3 Buchstabe b Ziffer ii des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/2207 sollte daher entsprechend geändert werden.
(8) Des Weiteren sind gemäß Artikel 3 Buchstabe e des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/2207 Verbringungen von Schafen und Ziegen aus dem Hoheitsgebiet Griechenlands an einen Bestimmungsort außerhalb Griechenlands bis zum 31. Oktober 2025 verboten. In Anbetracht der Tatsache, dass es seit der jüngsten Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/2207 in Griechenland 238 neue Ausbrüche der Pockenseuche der Schafe und Ziegen gab, ist es auch erforderlich, dieses Verbot zu verlängern, um die Ausbreitung der Seuche in die übrige Union oder in Drittländer zu verhindern sowie von Drittländern auferlegte ungerechtfertigte Handelshemmnisse zu vermeiden. Daher sollte Artikel 3 Buchstabe e des genannten Durchführungsbeschlusses entsprechend geändert werden.
(9) Unter Berücksichtigung der neuen Ausbrüche in Griechenland sollten außerdem die im Anhang des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/2207 als Schutz- und Überwachungszonen sowie als weitere Sperrzonen für Griechenland gelisteten Gebiete, einschließlich der Dauer der dort anzuwendenden Maßnahmen, angepasst werden, um eine weitere Ausbreitung dieser Seuche innerhalb Griechenlands oder in die übrige Union zu verhindern sowie von Drittländern auferlegte ungerechtfertigte Handelshemmnisse zu vermeiden. Dementsprechend müssen die Liste der Sperrzonen und die Dauer der dort anzuwendenden Maßnahmen im Anhang des genannten Durchführungsbeschlusses geändert werden.
(10) Die Größe der Schutz- und Überwachungszonen sowie weiteren Sperrzonen und die Dauer der dort anzuwendenden Maßnahmen stützen sich auf die Kriterien gemäß Artikel 64 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/429 und auf die Vorschriften der Delegierten Verordnung (EU) 2020/687. Gemäß den Kriterien für die Festlegung der Größe der Schutz- und Überwachungszonen sowie der weiteren Sperrzonen und der Dauer der dort anzuwendenden Maßnahmen ist nicht nur der Seuchenlage in Bezug auf die Pockenseuche der Schafe und Ziegen in den von dieser Seuche betroffenen Gebieten, sondern auch der allgemeine Seuchenlage in Bezug auf die Pockenseuche der Schafe und Ziegen im gesamten Hoheitsgebiet des betroffenen Mitgliedstaats sowie dem Risikoniveau hinsichtlich der weiteren Ausbreitung dieser Seuche Rechnung zu tragen. Bei der Festlegung der Dauer der Maßnahmen wurden zudem die internationalen Standards des Gesundheitskodex für Landtiere der Weltorganisation für Tiergesundheit 5 berücksichtigt.
(11) Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel
- hat folgenden Beschluss erlassen:
Artikel 1 Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2024/2207
Der Durchführungsbeschluss (EU) 2024/2207 wird wie folgt geändert:
1. Artikel 3 Buchstabe b Ziffer ii erhält folgende Fassung:
"ii) eine Anzahl von nach dem Zufallsprinzip ausgewählten Tieren entweder
2. In Artikel 3 Buchstabe e wird das Datum "31. Oktober 2025" durch das Datum "31. Dezember 2025" ersetzt.
3. Der Anhang erhält die Fassung des Anhangs des vorliegenden Beschlusses.
Artikel 2 Adressat
Dieser Beschluss ist an die Hellenische Republik gerichtet.
Brüssel, den 19. August 2025
2) Delegierte Verordnung (EU) 2020/687 der Kommission vom 17. Dezember 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Vorschriften für die Prävention und Bekämpfung bestimmter gelisteter Seuchen (ABl. L 174 vom 03.06.2020 S. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).
3) Durchführungsverordnung (EU) 2018/1882 der Kommission vom 3. Dezember 2018 über die Anwendung bestimmter Bestimmungen zur Seuchenprävention und -bekämpfung auf Kategorien gelisteter Seuchen und zur Erstellung einer Liste von Arten und Artengruppen, die ein erhebliches Risiko für die Ausbreitung dieser gelisteten Seuchen darstellen (ABl. L 308 vom 04.12.2018 S. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).
4) Durchführungsbeschluss (EU) 2024/2207 der Kommission vom 29. August 2024 betreffend bestimmte Sofortmaßnahmen in Bezug auf die Pockenseuche der Schafe und Ziegen in Griechenland (ABl. L, 2024/2207, 30.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2207/oj).
5) https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/.
| Anhang |
A. Um die bestätigten Ausbrüche herum eingerichtete Schutz- und Überwachungszonen
| Regionale Gebietseinheit und ADIS-Bezugsnummer der Ausbrüche | Gemäß Artikel 2 in Griechenland als Schutz- und Überwachungszonen ausgewiesene Gebiete, die Teil der Sperrzone sind | Gültig bis |
| Regionalbezirk Phocis GR-CAPRIPOX-2025-00058 GR-CAPRIPOX-2025-00059 GR-CAPRIPOX-2025-00060 GR-CAPRIPOX-2025-00061 GR-CAPRIPOX-2025-00069 GR-CAPRIPOX-2025-00070 GR-CAPRIPOX-2025-00071 GR-CAPRIPOX-2025-00072 GR-CAPRIPOX-2025-00073 GR-CAPRIPOX-2025-00074 GR-CAPRIPOX-2025-00075 GR-CAPRIPOX-2025-00077 GR-CAPRIPOX-2025-00082 GR-CAPRIPOX-2025-00083 GR-CAPRIPOX-2025-00084 GR-CAPRIPOX-2025-00085 GR-CAPRIPOX-2025-00086 GR-CAPRIPOX-2025-00103 GR-CAPRIPOX-2025-00104 GR-CAPRIPOX-2025-00105 GR-CAPRIPOX-2025-00106 GR-CAPRIPOX-2025-00107 GR-CAPRIPOX-2025-00108 GR-CAPRIPOX-2025-00109 GR-CAPRIPOX-2025-00128 GR-CAPRIPOX-2025-00129 GR-CAPRIPOX-2025-00130 GR-CAPRIPOX-2025-00133 GR-CAPRIPOX-2025-00135 GR-CAPRIPOX-2025-00136 GR-CAPRIPOX-2025-00154 GR-CAPRIPOX-2025-00155 GR-CAPRIPOX-2025-00156 GR-CAPRIPOX-2025-00157 GR-CAPRIPOX-2025-00159 GR-CAPRIPOX-2025-00164 GR-CAPRIPOX-2025-00167 GR-CAPRIPOX-2025-00168 GR-CAPRIPOX-2025-00187 GR-CAPRIPOX-2025-00188 GR-CAPRIPOX-2025-00189 GR-CAPRIPOX-2025-00196 GR-CAPRIPOX-2025-00197 GR-CAPRIPOX-2025-00205 GR-CAPRIPOX-2025-00206 GR-CAPRIPOX-2025-00207 GR-CAPRIPOX-2025-00208 GR-CAPRIPOX-2025-00239 GR-CAPRIPOX-2025-00240 GR-CAPRIPOX-2025-00252 GR-CAPRIPOX-2025-00253 GR-CAPRIPOX-2025-00282 GR-CAPRIPOX-2025-00272 GR-CAPRIPOX-2025-00273 GR-CAPRIPOX-2025-00274 GR-CAPRIPOX-2025-00312 GR-CAPRIPOX-2025-00313 GR-CAPRIPOX-2025-00349 | Schutzzone: Those parts of the regional units of Phocis and Aetolia-Acarnania contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 38.39722222, Long. 21.88472222 (2025/00058), Lat. 38.37944444, Long. 21.88916667 (2025/59), Lat. 38.39194444, Long. 21.88555556 (2025/60), Lat. 38.37861111, Long. 21.87972222 (2025/61), Lat. 38.38805556, Long. 21.86638889 (2025/69), Lat. 38.39 Long. 21.88361111 (2025/70), Lat. 38.38333333, Long. 21.87333333 (2025/71), Lat. 38.39305556, Long. 21.88305556 (2025/72), Lat. 38.39323882, Long. 21.86530682 (2025/73), Lat. 38.391111, Long. 21.872222 (2025/74), Lat. 38.381944, Long. 21.888611 (2025/75), Lat. 38.39583333, Long. 21.90666667 (2025/77), Lat. 38.37388889, Long. 21.8825 (2025/83), Lat. 38.3918889, Long. 21.8969(2025/84), Lat. 38.39444444, Long. 21.89472222 (2025/85), Lat. 38.38444444, Long. 21.88055556 (2025/86), Lat. 38.41972222, Long. 21.91277778 (2025/103), Lat. 38.39583333, Long. 21.90666667 (2025/104), Lat. 38.38611111, Long. 21.90305556 (2025/105), Lat. 38.415, Long. 21.90333333 (2025/106), Lat. 38.41527778, Long. 21.91305556 (2025/107), Lat. 38.39305556, Long. 21.895 (2025/108), Lat. 38.385, Long. 21.87583333 (2025/109), Lat. 38.39555556, Long. 21.87111111 (2025/128), Lat. 38.38166667, Long. 21.90277778 (2025/129), Lat. 38.38972222, Long. 21.87944444 (2025/130), Lat. 38.395, Long. 21.87527778 (2025/133), Lat. 38.39222222, Long. 21.87361111 (2025/135), Lat. 38.40888889, Long. 21.89777778 (2025/136), Lat.38.38694444. Long. 21.88611111 (2025/154), Lat. 38.38333333 Long.21.88805556 (2025/155), Long. 38.38694444, Lat. 21.88666667 (2025/156), Lat. 38.39583333, Long. 21.87055556 (2025/157), Lat. 38.40833333, Long. 21.89694444 (2025/159), Lat. 38.42527778, Lat. 21.90722222 (2025/164), Lat. 38.42722222, Long.21.9(2025/167), Lat. 38.4038889, Long. 21.89638889 (2025/168), Lat. 38.38861111, Long. 21.89083333 (2025/187), Lat. 38.41972222, Long. 21.92055556 (2025/188), Lat. 38.38555556, Long. 21.87166007 (2025/189),Lat. 38.40722222,Long. 21.90138889 (2025/196), Lat. 38.43527778, Long. 21.89333333 (2025/197), Lat. 38.38111111, Long. 21.85694444 (2025/205), Lat. 38.41194444, Long. 21.8875 (2025/206),Lat. 38.41277778, Long. 21.88861111 (2025/207), Lat. 38.39444444, Long. 21.86638889 (2025/208), Lat 38.40083, Long 21.87972 (2025/239), Long 38.39444, Lat 21.88778 (2025/240), Long 38.40667, Lat 21.89861 (2025/252), Lat 38.41361, Long 21.89861 (2025/253), Long. 38.379819 Lat. 21.853486 (2025/253), Long 38.398611, Lat 21.898333 (2025/272), Long 38.400556, Lat 21.878333 (2025/273), Long 38.400833, Lat 21.879722 (2025/274), Long 38.400833 Lat 38.4175 (2025/312), Long 38.42528, Lat 21.91333 (2025/313), Long 38.40027778, Lat 21.8775 (2025/349). | 15.9.2025 |
| Überwachungszone: Those parts of the regional units of Phocis and Aetolia-Acarnania contained within a circle of a radius of 20 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 38.39722222, Long. 21.88472222 (2025/00058), Lat. 38.37944444, Long. 21.88916667 (2025/59), Lat. 38.39194444, Long. 21.88555556 (2025/60), Lat. 38.37861111, Long. 2 1.87972222 (2025/61), Lat. 38.38805556, Long. 21.86638889 (2025/69), Lat. 38.39, Long. 21.88361111(2025/70), Lat. 38.38333333, Long. 21.87333333 (2025/71), Lat. 38.39305556, Long. 21.88305556 (2025/72), Lat. 38.39323882, Long. 21.86530682 (2025/73), Lat. 38.391111, Long. 21.872222 (2025/74), Lat. 38.381944, Long. 21.888611 (2025/75), Lat. 38.39583333, Long. 21.90666667 (2025/77), Lat. 38.41388, Long. 21.87694 (2025/82), Lat. 38.37388889, Long. 21.8825 (2025/83), Lat. 38.3918889, Long. 21.8969 (2025/84), Lat. 38.39444444, Long. 21.89472222 (2025/85), Lat. 38.38444444, Long. 21.88055556 (2025/86), Lat. 38.41972222, Long. 21.91277778 (2025/103), Lat. 38.39583333, Long. 21.90666667 (2025/104), Lat. 38.38611111, Long. 21.90305556 (2025/105), Lat. 38.415, Long. 21.90333333 (2025/106), Lat. 38.41527778, Long. 21.91305556 (2025/107), Lat. 38.39305556, Long. 21.895 (2025/108), Lat. 38.385, Long. 21.87583333 (2025/109), Lat. 38.39555556, Long. 21.87111111 (2025/128), Lat. 38.38166667, Long. 21.90277778 (2025/129), Lat. 38.38972222, Long. 21.87944444 (2025/130), Lat. 38.395, Long. 21.87527778 (2025/133), Lat. 38.39222222, Long. 21.87361111 (2025/135), Lat. 38.40888889, Long. 21.89777778 (2025/136) Lat.38.38694444. Long. 21.88611111 (2025/154), Lat. 38.38333333 Long.21.88805556 (2025/155), Long. 38.38694444, Lat. 21.88666667 (2025/156), Lat. 38.39583333, Long. 21.87055556 (2025/157), Lat. 38.40833333, Long. 21.89694444 (2025/159), Lat. 38.42527778, Lat. 21.90722222 (2025/164), Lat. 38.42722222, Long.21.9(2025/167), Lat. 38.4038889, Long. 21.89638889 (2025/168), Lat. 38.38861111, Long. 21.89083333 (2025/187), Lat. 38.41972222, Long. 21.92055556 (2025/188), Lat. 38.38555556, Long. 21.87166007 (2025/189),Lat. 38.40722222,Long. 21.90138889 (2025/196), Lat. 38.43527778, Long. 21.89333333 (2025/197), Lat. 38.38111111, Long. 21.85694444 (2025/205), Lat. 38.41194444, Long. 21.8875 (2025/206),Lat. 38.41277778, Long. 21.88861111 (2025/207), Lat. 38.39444444, Long. 21.86638889 (2025/208),Lat 38.40083, Long 21.87972 (2025/239), Long 38.39444, Lat 21.88778 (2025/240), Long. 38.379819 Lat. 21.853486 (2025/253), Long 38.398611, Lat 21.898333 (2025/272), Long 38.400556, Lat 21.878333 (2025/273), Long 38.400833, Lat 21.879722 (2025/274), Long 38.400833 Lat 38.4175 (2025/312), Long 38.42528, Lat 21.91333 (2025/313), Long 38.40027778, Lat 21.8775 (2025/349).excluding the areas contained in any protection zone | 25.9.2025 | |
| Überwachungszone: Those parts of the regional units of Phocis and Aetolia-Acarnania contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 38.39722222, Long. 21.88472222 (2025/00058), Lat. 38.37944444, Long. 21.88916667 (2025/59), Lat. 38.39194444, Long. 21.88555556 (2025/60), Lat. 38.37861111, Long. 21.87972222 (2025/61), Lat. 38.38805556, Long. 21.86638889 (2025/69), Lat. 38.39, Long. 21.88361111 (2025/70), Lat. 38.38333333, Long. 21.87333333 (2025/71), Lat. 38.39305556, Long. 21.88305556 (2025/72), Lat. 38.39323882, Long. 21.86530682 (2025/73), Lat. 38.391111, Long. 21.872222 (2025/74), Lat. 38.381944, Long. 21.888611 (2025/75), Lat. 38.39583333, Long. 21.90666667 (2025/77), Lat. 38.41388, Long. 21.87694 (2025/82), Lat. 38.37388889, Long. 21.8825 (2025/83), Lat. 38.3918889, Long. 21.8969 (2025/84), Lat. 38.39444444, Long. 21.89472222 (2025/85), Lat. 38.38444444, Long. 21.88055556 (2025/86), Lat. 38.41972222, Long. 21.91277778 (2025/103), Lat. 38.39583333, Long. 21.90666667 (2025/104), Lat. 38.38611111, Long. 21.90305556 (2025/105), Lat. 38.415, Long. 21.90333333 (2025/106), Lat. 38.41527778, Long. 21.91305556 (2025/107), Lat. 38.39305556, Long. 21.895 (2025/108), Lat. 38.385, Long. 21.87583333 (2025/109), Lat. 38.39555556, Long. 21.87111111 (2025/128), Lat. 38.38166667, Long. 21.90277778 (2025/129), Lat. 38.38972222, Long. 21.87944444 (2025/130), Lat. 38.395, Long. 21.87527778 (2025/133), Lat. 38.39222222, Long. 21.87361111 (2025/135), Lat. 38.40888889, Long. 21.89777778 (2025/136), Lat.38.38694444. Long. 21.88611111 (2025/154), Lat. 38.38333333 Long.21.88805556 (2025/155), Long. 38.38694444, Lat. 21.88666667 (2025/156), Lat. 38.39583333, Long. 21.87055556 (2025/157), Lat. 38.40833333, Long. 21.89694444 (2025/159), Lat. 38.42527778, Lat. 21.90722222 (2025/164), Lat. 38.42722222, Long.21.9(2025/167), Lat. 38.4038889, Long. 21.89638889 (2025/168), Lat. 38.38861111, Long. 21.89083333 (2025/187), Lat. 38.41972222, Long. 21.92055556 (2025/188), Lat. 38.38555556, Long. 21.87166007 (2025/189),Lat. 38.40722222,Long. 21.90138889 (2025/196), Lat. 38.43527778, Long. 21.89333333 (2025/197), Lat. 38.38111111, Long. 21.85694444 (2025/205), Lat. 38.41194444, Long. 21.8875 (2025/206),Lat. 38.41277778, Long. 21.88861111 (2025/207), Lat. 38.39444444, Long. 21.86638889 (2025/208), Lat 38.40083, Long 21.87972 (2025/239), Long 38.39444, Lat 21.88778 (2025/240), Long. 38.379819 Lat. 21.853486 (2025/253), Long 38.398611, Lat 21.898333 (2025/272), Long 38.400556, Lat 21.878333 (2025/273), Long 38.400833, Lat 21.879722 (2025/274), Long 38.400833 Lat 38.4175 (2025/312), Long 38.42528, Lat 21.91333 (2025/313), Long 38.40027778, Lat 21.8775 (2025/349). | 16.9.2025-25.9.2025 | |
| Regionalbezirk Evros, mit Ausnahme der Gemeinde Samothrace GR-CAPRIPOX-2025-00289 GR-CAPRIPOX-2025-00343 GR-CAPRIPOX-2025-00344 GR-CAPRIPOX-2025-00368 GR-CAPRIPOX-2025-00369 | Schutzzone: Those parts of the regional unit of Evros contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 41.62365, Long. 26.418672 (2025/289), Lat. 41.718406, Long. 26.200319 (2025/343), Lat. 41.66125833, Long. 26.41248333 (2025/344), Lat. 41.643906, Long. 26.409917 (2025/368), Lat. 41.643689, Long. 26.409508 (2025/369).. | 20.9.2025 |
| Überwachungszone: Those parts of the regional unit of Evros contained within a circle of a radius of 20 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 41.62365, Long. 26.418672 (2025/289), Lat. 41.718406, Long. 26.200319 (2025/343),, Lat. 41.66125833, Long. 26.41248333 (2025/344), Lat. 41.643906, Long. 26.409917 (2025/368), Lat. 41.643689, Long. 26.409508 (2025/369), excluding the areas contained in any protection zone. | 30.9.2025 | |
| Überwachungszone: Those parts of the regional unit of Evros contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 41.62365, Long. 26.418672 (2025/289), Lat. 41.718406, Long. 26.200319 (2025/343), Lat. 41.66125833, Long. 26.41248333 (2025/344), Lat. 41.643906, Long. 26.409917 (2025/368), Lat. 41.643689, Long. 26.409508 (2025/369). | 21.9.2025-30.9.2025 | |
| Regionalbezirk Evros, Gemeinde Samothrace GR-CAPRIPOX-2025-00306 GR-CAPRIPOX-2025-00322 GR-CAPRIPOX-2025-00383 | Schutzzone: Those parts of the Municipality of Samothrace contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 40.438273, Long. 25.516617 25.509911 (2025/306), Lat. 40.472744, Long. 25.480941 (2025/322), Lat. 40.463938, Long. 25.662964 (2025/383). | 20.9.2025 |
| Überwachungszone: Those parts of the Municipality of Samothrace contained within a circle of a radius of 20 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 40.438273, Long. 25.516617 (2025/306), Lat. 40.472744, Long. 25.480941 (2025/322), Lat. 40.463938, Long. 25.662964 (2025/383) excluding the areas contained in any protection zone. | 30.9.2025 | |
| Überwachungszone: Those parts of the Municipality of Samothrace contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Long. 25.516617 (2025/306), Lat. 40.472744, Long. 25.480941 (2025/322),, Lat. 40.463938, Long. 25.662964 (2025/383). | 21.9.2025-30.9.2025 | |
| Regionalbezirk Aetolia-Acarnania GR-CAPRIPOX-2025-00045 GR-CAPRIPOX-2025-00053 GR-CAPRIPOX-2025-00055 GR-CAPRIPOX-2025-00056 GR-CAPRIPOX-2025-00067 GR-CAPRIPOX-2025-00078 GR-CAPRIPOX-2025-00079 GR-CAPRIPOX-2025-00080 GR-CAPRIPOX-2025-00087 GR-CAPRIPOX-2025-00088 GR-CAPRIPOX-2025-00093 GR-CAPRIPOX-2025-00097 GR-CAPRIPOX-2025-00098 GR-CAPRIPOX-2025-00099 GR-CAPRIPOX-2025-00117 GR-CAPRIPOX-2025-00146 GR-CAPRIPOX-2025-00158 GR-CAPRIPOX-2025-00190 GR-CAPRIPOX-2025-00241 GR-CAPRIPOX-2025-00282 GR-CAPRIPOX-2025-00304 GR-CAPRIPOX-2025-00386 | Schutzzone: Those parts of the regional unit of Aetolia-Acarnania and Phocis contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 38.39148, Long. 21.854 (2025/45), Lat. 38.395, Long. 21.852 (2025/53), Lat. 38.409, Long. 21.855 (2025/55), Lat. 38.425, Long. 21.849 (2025/56), Lat. 38.40511111, Long. 21.84713611 (2025/67), Lat. 38.40842222, Long. 21.86290556 (2025/78), Lat. 38.41496111, Long. 21.86307778 (2025/79), Lat. 38.43037778, Long. 21.85106111 (2025/80), Lat. 38.35896389, Long. 21.721575 (2025/87), Lat. 38.41903056, Long. 21.850975 (2025/88), Lat. 38.41855556, Long. 21.86651111 (2025/93), Lat. 38.41310833, Long. 21.87608333 (2025/97), Lat. 38.39337222, Long. 21.85480278 (2025/98), Lat. 38.39963333, Long. 21.86517778 (2025/99), Lat. 38.40029, Long. 21.85655 (2025/117), Lat. 38.41303611, Long. 21.87314722 (2025/146), Lat. 38.41083333 Long. 21.87388889, (2025/158), Lat. 38.42106667 Long.21.86550833 (2025/190), Lat. 38.3975, Long 21.8704 (2025/241), Lat. 38.379819, Long 21.853486 (2025/282), Lat. 38.387911, Long 21.850506 (2025/304), Lat. 38.381458, Long 21.852069 (2025/386). | 22.8.2025 |
| Überwachungszone: Those parts of the regional units of Aetolia-Acarnania and Phocis contained within a circle of a radius of 20 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 38.391486, Long. 21.854056 (2025/00045), Lat. 38.39565278, Long. 21.85270278 (2025/53), Lat. 38.40945556, Long. 21.85508889 (2025/55), Lat. 38.42558056, Long. 21.84985 (2025/56) Lat. 38.40511111, Long. 21.84713611 (2025/67), Lat. 38.40842222, Long. 21.86290556 (2025/78), Lat. 38.41496111, Long. 21.86307778 (2025/79), Lat. 38.43037778, Long. 21.85106111 (2025/80), Lat. 38.35896389, Long. 21.721575 (2025/87), Lat. 38.41903056, Long. 21.850975 (2025/88), Lat. 38.41855556, Long. 21.86651111 (2025/93), Lat. 38.41310833, Long. 21.87608333 (2025/97), Lat. 38.39337222, Long. 21.85480278 (2025/98), Lat. 38.39963333, Long. 21.86517778 (2025/99), Lat. 38.40029, Long. 21.85655 (2025/117), Lat. 38.41303611, Long. 21.87314722 (2025/146), Lat. 38.41083333 Long. 21.87388889, (2025/158), Lat. 38.42106667 Long.21.86550833(2025/190), Lat. 38.3975, Long 21.8704(2025/241),, Lat. 38.379819, Long 21.853486 (2025/282), Lat. 38.387911, Long 21.850506 (2025/304), Lat. 38.381458, Long 21.852069 (2025/386) excluding the areas contained in any protection zone | 1.9.2025 | |
