Frame öffnen

Durchführungsbeschluss (EU) 2025/2346 der Kommission vom 20. November 2025 zur Festlegung von Vorschriften für die Anwendung der Richtlinie (EU) 2016/797 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich eines Antrags der Niederlande auf Nichtanwendung der Prioritätstabelle der streckenseitig unterstützten Level gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 2023/1695 der Kommission

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen C(2025) 7772)
(Nur der niederländische Text ist verbindlich)

(ABl. L 2025/2346 vom 24.11.2025)



Ergänzende Informationen
Normenübersicht

Liste mit Vorschriften/zurGenehmigung/Annahme/Festlegung/Ergänzung ... der RL (EU) 2016/797

Liste der TSI

Die Europäische Kommission -

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Richtlinie (EU) 2016/797 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 über die Interoperabilität des Eisenbahnsystems in der Europäischen Union 1, insbesondere auf Artikel 7 Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Am 11. April 2025 stellten die Niederlande bei der Kommission den Antrag, bei den 205 SNG-Zügen bis zum 31. Dezember 2032 von der Anwendung der Nummer 5.10.2.4 des Subset-026 2 abzusehen, das gemäß Index 4 der Tabelle A 2 in Anlage A zu Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 2023/1695 der Kommission 3 vorgeschrieben ist (im Folgenden "Antrag"). Der Antrag wurde auf der Grundlage von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie (EU) 2016/797 gestellt.

(2) Unter Nummer 5.10.2.4 des gemäß Index 4 der Tabelle A 2 in Anlage A zu Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 2023/1695 vorgeschriebenen Subset-026 ist festgelegt, dass es eine feststehende Prioritätstabelle der streckenseitig unterstützten Level des Europäischen Eisenbahnverkehrsleitsystems (ERTMS) geben muss, die an die fahrzeugseitige Signalgebungsausrüstung zu senden ist.

(3) Das im Antrag genannte Projekt betrifft 205 SNG-Triebzüge im Eigentum von Nederlandse Spoorwegen, die mit dem Europäischen Zugsicherungs- und Zugsteuerungssystem (ETCS) BL3R2 und einem Schalter ausgerüstet werden sollen, der den alleinigen Betrieb mittels automatischer Zugbeeinflussung (Automatische TreinBeïnvloeding, ATB), d. h. der Funktion "nur ATB", ermöglicht. Mit Hilfe dieser Funktion kann der Zug unter Verwendung des niederländischen Klasse-B-Signalgebungssystems ATB fahren, das de facto nicht auf die streckenseitig gesendete Prioritätstabelle der ETCS-Level zurückzugreift.

(4) In den Niederlanden sind zwei Strecken sowohl mit ERTMS- als auch mit ATB-Signalgebungssystemen ausgerüstet: Amsterdam-Utrecht und die Hansestrecke. Die Niederlande können ATB auf der Hansestrecke vor dem 31. Dezember 2032 außer Betrieb setzen. In jedem Fall sollte dieser Beschluss außer Kraft treten, sobald ATB auf der Hansestrecke außer Betrieb gesetzt wurde, da es bis dahin ausreichend für ERTMS ausgebildete Triebfahrzeugführer geben wird, um auch die Strecke Amsterdam-Utrecht abzudecken.

(5) Den von den Niederlanden vorgelegten Unterlagen zufolge wäre die Einhaltung der Nummer 5.10.2.4 des gemäß Index 4 der Tabelle A 2 in Anlage A zu Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 2023/1695 vorgeschriebenen Subset-026 mit zusätzlichen Kosten in Höhe von 188.000.000 EUR verbunden. Nach dieser Nummer des Subset-026 muss die fahrzeugseitige Zugsteuerungsausrüstung stets in das höchste ETCS-Level wechseln, in diesem Fall Level 2. Triebfahrzeugführern, die nicht für ETCS ausgebildet sind, wäre es daher nicht möglich, SNG-Züge auf den Strecken mit dualer Signalgebung zu bedienen, obwohl sowohl fahrzeugseitig als auch streckenseitig ATB zur Verfügung steht, sodass nur mit für ETCS ausgebildeten Triebfahrzeugführern der Fahrplan nicht einhaltbar wäre.

(6) Als alternative Maßnahmen schlagen die Niederlande die Vorschriften für die Inbetriebnahme von Schienenfahrzeugen 4 vor, in denen die Implementierung und der Betrieb des ATB-Systems festgelegt sind, sowie die Nutzung des Schalters mit der oben genannten Funktion "nur ATB". Die Niederlande haben sich verpflichtet, die Entfernung dieser Funktion und dieses Schalters sicherzustellen, sobald dieser Beschluss außer Kraft tritt.

(7) Außerdem ist die Nichtanwendung strikt auf die einzelnen SNG-Triebzüge zu beschränken, die der Kommission von den Niederlanden gemeldet wurden. Den Niederlanden sollte gestattet werden, die jeweiligen Kennnummern dieser Fahrzeuge zu ändern, wobei die Kommission davon entsprechend in Kenntnis zu setzen ist. Eine solche Änderung sollten die Niederlande unverzüglich der Kommission mitteilen.

(8) Ausgehend von der Begründung des Antrags der Niederlande und der vorgeschlagenen Alternativmaßnahme können für die im Anhang dieses Beschlusses aufgeführten 205 SNG-Züge die in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c und Artikel 7 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2016/797 festgelegten Bedingungen als erfüllt angesehen werden. Dem Antrag sollte daher stattgegeben werden.

(9) Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des in Artikel 51 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/797 genannten Ausschusses

- hat folgenden Beschluss erlassen:

Artikel 1

Dem Antrag der Niederlande auf Nichtanwendung der Nummer 5.10.2.4 des Subset-026 aus Index 4 der Tabelle A 2 in Anlage A zu Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 2023/1695 auf die im Anhang dieses Beschlusses aufgeführten 205 SNG-Züge wird unter der Bedingung stattgegeben, dass die von den Niederlanden vorgeschlagene Ausweichbestimmung und Alternativmaßnahme angewandt wird.

Die Niederlande teilen der Kommission unverzüglich jede Änderung der Kennnummern der im Anhang aufgeführten Züge mit.

Artikel 2

Dieser Beschluss ist an das Königreich der Niederlande gerichtet.

Er gilt bis zum 31. Dezember 2032 oder bis zur Außerbetriebsetzung von ATB auf der Hansestrecke, je nachdem, was zuerst eintritt.

Brüssel, den 20. November 2025

1) ABl. L 138 vom 26.05.2016 S. 44, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/797/oj.

2) Bei Subset-026 handelt es sich um Spezifikationen der Systemanforderungen, abrufbar unter: https://www.era.europa.eu/era-folder/1-ccs-tsi-appendix-mandatory-specifications-etcs-b4-r1-rmr-gsm-r-b1-mr1-frmcs-b0-ato-b1.

3) Durchführungsverordnung (EU) 2023/1695 der Kommission vom 10. August 2023 über die technische Spezifikation für die Interoperabilität der Teilsysteme "Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung" des Eisenbahnsystems in der Europäischen Union und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 2016/919 (ABl. L 222 vom 08.09.2023 S. 380, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1695/oj).

4) Vorschrift, die der Eisenbahnagentur der Europäischen Union gemäß Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie (EU) 2016/797 notifiziert und in der Referenzdokument-Datenbank unter folgender nationaler Kennung veröffentlicht wurde: IENW/BSK-2019/250897,

https://rdd.era.europa.eu/RDD/LegalTextManagementPage.aspx?legaltextid=335&readonly=true.

.

Anhang

Liste der 205 SNG-Züge, die für diesen Beschluss maßgeblich sind.

1. ERATV-Typkennung: 13-019-0011-2-001-005

ERATV-Typbezeichnung: Civity NS SNG 3 Wagen (zusammengestellte Version Mehrfachzugbildung - Juni 2019 + 2. Los + ESC AU + DCO)

TRIEBZUGNUMMER EVN
2368 94 84 4980068-9
2368 94 84 4982068-7
2368 94 84 4981068-8
3020 94 84 4980088-7
3020 94 84 4982088-5
3020 94 84 4981088-6
3021 94 84 4980089-5
3021 94 84 4982089-3
3021 94 84 4981089-4
3022 94 84 4980090-3
3022 94 84 4982090-1
3022 94 84 4981090-2
3023 94 84 4980091-1
3023 94 84 4982091-9
3023 94 84 4981091-0
3024 94 84 4980092-9
3024 94 84 4982092-7
3024 94 84 4981092-8
3025 94 84 4980093-7
3025 94 84 4982093-5
3025 94 84 4981093-6
3026 94 84 4980094-5
3026 94 84 4982094-3
3026 94 84 4981094-4
3027 94 84 4980095-2
3027 94 84 4982095-0
3027 94 84 4981095-1
3028 94 84 4980096-0
3028 94 84 4982096-8
3028 94 84 4981096-9

2. ERATV-Typkennung: 13-019-0011-2-001-004

ERATV-Typbezeichnung: Civity NS SNG 3 Wagen (zusammengestellte Version Mehrfachzugbildung - Juni 2019 + ESC AU + 2. Los)

TRIEBZUGNUMMER EVN
2301 94 84 4980001-0
2301 94 84 4982001-8
2301 94 84 4981001-9
2302 94 84 4980002-8
2302 94 84 4982002-6
2302 94 84 4981002-7
2303 94 84 4980003-6
2303 94 84 4982003-4
2303 94 84 4981003-5
2305 94 84 4980005-1
2305 94 84 4982005-9
2305 94 84 4981005-0
2306 94 84 4980006-9
2306 94 84 4982006-7
2306 94 84 4981006-8
2307 94 84 4980007-7
2307 94 84 4982007-5
2307 94 84 4981007-6
2308 94 84 4980008-5
2308 94 84 4982008-3
2308 94 84 4981008-4
2309 94 84 4980009-3
2309 94 84 4982009-1
2309 94 84 4981009-2
2310 94 84 4980010-1
2310 94 84 4982010-9
2310 94 84 4981010-0
2311 94 84 4980011-9
2311 94 84 4982011-7
2311 94 84 4981011-8
2312 94 84 4980012-7
2312 94 84 4982012-5
2312 94 84 4981012-6
2313 94 84 4980013-5
2313 94 84 4982013-3
2313 94 84 4981013-4
2314 94 84 4980014-3
2314 94 84 4982014-1
2314 94 84 4981014-2
2315 94 84 4980015-0
2315 94 84 4982015-8
2315 94 84 4981015-9
2316 94 84 4980016-8
2316 94 84 4982016-6
2316 94 84 4981016-7
2317 94 84 4980017-6
2317 94 84 4982017-4
2317 94 84 4981017-5
2318 94 84 4980018-4
2318 94 84 4982018-2
2318 94 84 4981018-3
2319 94 84 4980019-2
2319 94 84 4982019-0
2319 94 84 4981019-1
2320 94 84 4980020-0
2320 94 84 4982020-8
2320 94 84 4981020-9
2321 94 84 4980021-8
2321 94 84 4982021-6
2321 94 84 4981021-7
2322 94 84 4980022-6
2322 94 84 4982022-4
2322 94 84 4981022-5
2323 94 84 4980023-4
2323 94 84 4982023-2
2323 94 84 4981023-3
2324 94 84 4980024-2
2324 94 84 4982024-0
2324 94 84 4981024-1
2325 94 84 4980025-9
2325 94 84 4982025-7
2325 94 84 4981025-8
2326 94 84 4980026-7
2326 94 84 4982026-5
2326 94 84 4981026-6
2327 94 84 4980027-5
2327 94 84 4982027-3
2327 94 84 4981027-4
2328 94 84 4980028-3
2328 94 84 4982028-1
2328 94 84 4981028-2
2329 94 84 4980029-1
2329 94 84 4982029-9
2329 94 84 4981029-0
2330 94 84 4980030-9
2330 94 84 4982030-7
2330 94 84 4981030-8
2331 94 84 4980031-7
2331 94 84 4982031-5
2331 94 84 4981031-6
2332 94 84 4980032-5
2332 94 84 4982032-3
2332 94 84 4981032-4
2333 94 84 4980033-3
2333 94 84 4982033-1
2333 94 84 4981033-2
2334 94 84 4980034-1
2334 94 84 4982034-9
2334 94 84 4981034-0
2335 94 84 4980035-8
2335 94 84 4982035-6
2335 94 84 4981035-7
2336 94 84 4980036-6
2336 94 84 4982036-4
2336 94 84 4981036-5
2337 94 84 4980037-4
2337 94 84 4982037-2
2337 94 84 4981037-3
2338 94 84 4980038-2
2338 94 84 4982038-0
2338 94 84 4981038-1
2339 94 84 4980039-0
2339 94 84 4982039-8
2339 94 84 4981039-9
2340 94 84 4980040-8
2340 94 84 4982040-6
2340 94 84 4981040-7
2341 94 84 4980041-6
2341 94 84 4982041-4
2341 94 84 4981041-5
2342 94 84 4980042-4
2342 94 84 4982042-2
2342 94 84 4981042-3
2343 94 84 4980043-2
2343 94 84 4982043-0
2343 94 84 4981043-1
2344 94 84 4980044-0
2344 94 84 4982044-8
2344 94 84 4981044-9
2345 94 84 4980045-7
2345 94 84 4982045-5
2345 94 84 4981045-6
2346 94 84 4980046-5
2346 94 84 4982046-3
2346 94 84 4981046-4
2347 94 84 4980047-3
2347 94 84 4982047-1
2347 94 84 4981047-2
2348 94 84 4980048-1
2348 94 84 4982048-9
2348 94 84 4981048-0
2349 94 84 4980049-9
2349 94 84 4982049-7
2349 94 84 4981049-8
2350 94 84 4980050-7
2350 94 84 4982050-5
2350 94 84 4981050-6
2351 94 84 4980051-5
2351 94 84 4982051-3
2351 94 84 4981051-4
2352 94 84 4980052-3
2352 94 84 4982052-1
2352 94 84 4981052-2
2353 94 84 4980053-1
2353 94 84 4982053-9
2353 94 84 4981053-0
2354 94 84 4980054-9
2354 94 84 4982054-7
2354 94 84 4981054-8
2355 94 84 4980055-6
2355 94 84 4982055-4
2355 94 84 4981055-5
2356 94 84 4980056-4
2356 94 84 4982056-2
2356 94 84 4981056-3
2357 94 84 4980057-2
2357 94 84 4982057-0
2357 94 84 4981057-1
2358 94 84 4980058-0
2358 94 84 4982058-8
2358 94 84 4981058-9
2359 94 84 4980059-8
2359 94 84 4982059-6
2359 94 84 4981059-7
2360 94 84 4980060-6
2360 94 84 4982060-4
2360 94 84 4981060-5
2361 94 84 4980061-4
2361 94 84 4982061-2
2361 94 84 4981061-3
2362 94 84 4980062-2
2362 94 84 4982062-0
2362 94 84 4981062-1
2363 94 84 4980063-0
2363 94 84 4982063-8
2363 94 84 4981063-9
2364 94 84 4980064-8
2364 94 84 4982064-6
2364 94 84 4981064-7
2365 94 84 4980065-5
2365 94 84 4982065-3
2365 94 84 4981065-4
2366 94 84 4980066-3
2366 94 84 4982066-1
2366 94 84 4981066-2
2367 94 84 4980067-1
2367 94 84 4982067-9
2367 94 84 4981067-0
3001 94 84 4980069-7
3001 94 84 4982069-5
3001 94 84 4981069-6
3002 94 84 4980070-5
3002 94 84 4982070-3
3002 94 84 4981070-4
3003 94 84 4980071-3
3003 94 84 4982071-1
3003 94 84 4981071-2
3004 94 84 4980072-1
3004 94 84 4982072-9
3004 94 84 4981072-0
3005 94 84 4980073-9
3005 94 84 4982073-7
3005 94 84 4981073-8
3006 94 84 4980074-7
3006 94 84 4982074-5
3006 94 84 4981074-6
3007 94 84 4980075-4
3007 94 84 4982075-2
3007 94 84 4981075-3
3008 94 84 4980076-2
3008 94 84 4982076-0
3008 94 84 4981076-1
3009 94 84 4980077-0
3009 94 84 4982077-8
3009 94 84 4981077-9
3010 94 84 4980078-8
3010 94 84 4982078-6
3010 94 84 4981078-7
3011 94 84 4980079-6
3011 94 84 4982079-4
3011 94 84 4981079-5
3012 94 84 4980080-4
3012 94 84 4982080-2
3012 94 84 4981080-3
3013 94 84 4980081-2
3013 94 84 4982081-0
3013 94 84 4981081-1
3014 94 84 4980082-0
3014 94 84 4982082-8
3014 94 84 4981082-9
3015 94 84 4980083-8
3015 94 84 4982083-6
3015 94 84 4981083-7
3016 94 84 4980084-6
3016 94 84 4982084-4
3016 94 84 4981084-5
3017 94 84 4980085-3
3017 94 84 4982085-1
3017 94 84 4981085-2
3018 94 84 4980086-1
3018 94 84 4982086-9
3018 94 84 4981086-0
3019 94 84 4980087-9
3019 94 84 4982087-7
3019 94 84 4981087-8
3029 94 84 4980097-8
3029 94 84 4982097-6
3029 94 84 4981097-7
3030 94 84 4980098-6
3030 94 84 4982098-4
3030 94 84 4981098-5
3031 94 84 4980099-4
3031 94 84 4982099-2
3031 94 84 4981099-3
3032 94 84 4980100-0
3032 94 84 4982100-8
3032 94 84 4981100-9
3033 94 84 4980101-8
3033 94 84 4982101-6
3033 94 84 4981101-7
3034 94 84 4980102-6
3034 94 84 4982102-4
3034 94 84 4981102-5
3035 94 84 4980103-4
3035 94 84 4982103-2
3035 94 84 4981103-3
3036 94 84 4980104-2
3036 94 84 4982104-0
3036 94 84 4981104-1
3037 94 84 4980105-9
3037 94 84 4982105-7
3037 94 84 4981105-8
3038 94 84 4980106-7
3038 94 84 4982106-5
3038 94 84 4981106-6
3039 94 84 4980107-5
3039 94 84 4982107-3
3039 94 84 4981107-4
3040 94 84 4980108-3
3040 94 84 4982108-1
3040 94 84 4981108-2
3041 94 84 4980109-1
3041 94 84 4982109-9
3041 94 84 4981109-0
3042 94 84 4980110-9
3042 94 84 4982110-7
3042 94 84 4981110-8
3043 94 84 4980111-7
3043 94 84 4982111-5
3043 94 84 4981111-6
3044 94 84 4980112-5
3044 94 84 4982112-3
3044 94 84 4981112-4
3045 94 84 4980113-3
3045 94 84 4982113-1
3045 94 84 4981113-2
3046 94 84 4980114-1
3046 94 84 4982114-9
3046 94 84 4981114-0
3047 94 84 4980115-8
3047 94 84 4982115-6
3047 94 84 4981115-7
3048 94 84 4980116-6
3048 94 84 4982116-4
3048 94 84 4981116-5
3049 94 84 4980117-4
3049 94 84 4982117-2
3049 94 84 4981117-3
3050 94 84 4980118-2
3050 94 84 4982118-0
3050 94 84 4981118-1

3. ERATV-Typkennung: 13-019-0012-0-001-006

ERATV-Typbezeichnung: Civity NS SNG 4 Wagen (zusammengestellte Version Mehrfachzugbildung - Juni 2019 + 2. Los + ESC AU + DCO)

TRIEBZUGNUMMER EVN
2750 94 84 4983050-4
2750 94 84 4985050-2
2750 94 84 4986050-1
2750 94 84 4984050-3
2770 94 84 4983070-2
2770 94 84 4985070-0
2770 94 84 4986070-9
2770 94 84 4984070-1
2771 94 84 4983071-0
2771 94 84 4985071-8
2771 94 84 4986071-7
2771 94 84 4984071-9
2772 94 84 4983072-8
2772 94 84 4985072-6
2772 94 84 4986072-5
2772 94 84 4984072-7
2773 94 84 4983073-6
2773 94 84 4985073-4
2773 94 84 4986073-3
2773 94 84 4984073-5
2774 94 84 4983074-4
2774 94 84 4985074-2
2774 94 84 4986074-1
2774 94 84 4984074-3
2775 94 84 4983075-1
2775 94 84 4985075-9
2775 94 84 4986075-8
2775 94 84 4984075-0
2776 94 84 4983076-9
2776 94 84 4985076-7
2776 94 84 4986076-6
2776 94 84 4984076-8
2777 94 84 4983077-7
2777 94 84 4985077-5
2777 94 84 4986077-4
2777 94 84 4984077-6
2778 94 84 4983078-5
2778 94 84 4985078-3
2778 94 84 4986078-2
2778 94 84 4984078-4

4. ERATV-Typkennung: 13-019-0012-0-001-005

ERATV-Typbezeichnung: Civity NS SNG 4 Wagen (zusammengestellte Version Mehrfachzugbildung - Juni 2019 + ESC AU + 2. Los)

TRIEBZUGNUMMER EVN
2701 94 84 4983001-7
2701 94 84 4985001-5
2701 94 84 4986001-4
2701 94 84 4984001-6
2702 94 84 4983002-5
2702 94 84 4985002-3
2702 94 84 4986002-2
2702 94 84 4984002-4
2703 94 84 4983003-3
2703 94 84 4985003-1
2703 94 84 4986003-0
2703 94 84 4984003-2
2704 94 84 4983004-1
2704 94 84 4985004-9
2704 94 84 4986004-8
2704 94 84 4984004-0
2705 94 84 4983005-8
2705 94 84 4985005-6
2705 94 84 4986005-5
2705 94 84 4984005-7
2706 94 84 4983006-6
2706 94 84 4985006-4
2706 94 84 4986006-3
2706 94 84 4984006-5
2707 94 84 4983007-4
2707 94 84 4985007-2
2707 94 84 4986007-1
2707 94 84 4984007-3
2708 94 84 4983008-2
2708 94 84 4985008-0
2708 94 84 4986008-9
2708 94 84 4984008-1
2709 94 84 4983009-0
2709 94 84 4985009-8
2709 94 84 4986009-7
2709 94 84 4984009-9
2710 94 84 4983010-8
2710 94 84 4985010-6
2710 94 84 4986010-5
2710 94 84 4984010-7
2711 94 84 4983011-6
2711 94 84 4985011-4
2711 94 84 4986011-3
2711 94 84 4984011-5
2712 94 84 4983012-4
2712 94 84 4985012-2
2712 94 84 4986012-1
2712 94 84 4984012-3
2713 94 84 4983013-2
2713 94 84 4985013-0
2713 94 84 4986013-9
2713 94 84 4984013-1
2714 94 84 4983014-0
2714 94 84 4985014-8
2714 94 84 4986014-7
2714 94 84 4984014-9
2715 94 84 4983015-7
2715 94 84 4985015-5
2715 94 84 4986015-4
2715 94 84 4984015-6
2716 94 84 4983016-5
2716 94 84 4985016-3
2716 94 84 4986016-2
2716 94 84 4984016-4
2717 94 84 4983017-3
2717 94 84 4985017-1
2717 94 84 4986017-0
2717 94 84 4984017-2
2718 94 84 4983018-1
2718 94 84 4985018-9
2718 94 84 4986018-8
2718 94 84 4984018-0
2719 94 84 4983019-9
2719 94 84 4985019-7
2719 94 84 4986019-6
2719 94 84 4984019-8
2720 94 84 4983020-7
2720 94 84 4985020-5
2720 94 84 4986020-4
2720 94 84 4984020-6
2721 94 84 4983021-5
2721 94 84 4985021-3
2721 94 84 4986021-2
2721 94 84 4984021-4
2722 94 84 4983022-3
2722 94 84 4985022-1
2722 94 84 4986022-0
2722 94 84 4984022-2
2723 94 84 4983023-1
2723 94 84 4985023-9
2723 94 84 4986023-8
2723 94 84 4984023-0
2724 94 84 4983024-9
2724 94 84 4985024-7
2724 94 84 4986024-6
2724 94 84 4984024-8
2725 94 84 4983025-6
2725 94 84 4985025-4
2725 94 84 4986025-3
2725 94 84 4984025-5
2726 94 84 4983026-4
2726 94 84 4985026-2
2726 94 84 4986026-1
2726 94 84 4984026-3
2727 94 84 4983027-2
2727 94 84 4985027-0
2727 94 84 4986027-9
2727 94 84 4984027-1
2728 94 84 4983028-0
2728 94 84 4985028-8
2728 94 84 4986028-7
2728 94 84 4984028-9
2729 94 84 4983029-8
2729 94 84 4985029-6
2729 94 84 4986029-5
2729 94 84 4984029-7
2730 94 84 4983030-6
2730 94 84 4985030-4
2730 94 84 4986030-3
2730 94 84 4984030-5
2731 94 84 4983031-4
2731 94 84 4985031-2
2731 94 84 4986031-1
2731 94 84 4984031-3
2732 94 84 4983032-2
2732 94 84 4985032-0
2732 94 84 4986032-9
2732 94 84 4984032-1
2733 94 84 4983033-0
2733 94 84 4985033-8
2733 94 84 4986033-7
2733 94 84 4984033-9
2734 94 84 4983034-8
2734 94 84 4985034-3
2734 94 84 4986034-5
2734 94 84 4984034-7
2735 94 84 4983035-5
2735 94 84 4985035-1
2735 94 84 4986035-2
2735 94 84 4984035-4
2736 94 84 4983036-3
2736 94 84 4985036-1
2736 94 84 4986036-0
2736 94 84 4984036-2
2737 94 84 4983037-1
2737 94 84 4985037-9
2737 94 84 4986037-8
2737 94 84 4984037-0
2738 94 84 4983038-9
2738 94 84 4985038-7
2738 94 84 4986038-6
2738 94 84 4984038-8
2739 94 84 4983039-7
2739 94 84 4985039-5
2739 94 84 4986039-4
2739 94 84 4984039-6
2740 94 84 4983040-5
2740 94 84 4985040-3
2740 94 84 4986040-2
2740 94 84 4984040-4
2741 94 84 4983041-3
2741 94 84 4985041-1
2741 94 84 4986041-0
2741 94 84 4984041-2
2742 94 84 4983042-1
2742 94 84 4985042-9
2742 94 84 4986042-8
2742 94 84 4984042-0
2743 94 84 4983043-9
2743 94 84 4985043-7
2743 94 84 4986043-6
2743 94 84 4984043-8
2744 94 84 4983044-7
2744 94 84 4985044-5
2744 94 84 4986044-4
2744 94 84 4984044-6
2745 94 84 4983045-4
2745 94 84 4985045-2
2745 94 84 4986045-1
2745 94 84 4984045-3
2746 94 84 4983046-2
2746 94 84 4985046-0
2746 94 84 4986046-9
2746 94 84 4984046-1
2747 94 84 4983047-0
2747 94 84 4985047-8
2747 94 84 4986047-7
2747 94 84 4984047-9
2748 94 84 4983048-8
2748 94 84 4985048-6
2748 94 84 4986048-5
2748 94 84 4984048-7
2749 94 84 4983049-6
2749 94 84 4985049-4
2749 94 84 4986049-3
2749 94 84 4984049-5
2751 94 84 4983051-2
2751 94 84 4985051-0
2751 94 84 4986051-9
2751 94 84 4984051-1
2752 94 84 4983052-0
2752 94 84 4985052-8
2752 94 84 4986052-7
2752 94 84 4984052-9
2753 94 84 4983053-8
2753 94 84 4985053-6
2753 94 84 4986053-5
2753 94 84 4984053-7
2754 94 84 4983054-6
2754 94 84 4985054-4
2754 94 84 4986054-3
2754 94 84 4984054-5
2755 94 84 4983055-3
2755 94 84 4985055-1
2755 94 84 4986055-0
2755 94 84 4984055-2
2756 94 84 4983056-1
2756 94 84 4985056-9
2756 94 84 4986056-8
2756 94 84 4984056-0
2757 94 84 4983057-9
2757 94 84 4985057-7
2757 94 84 4986057-6
2757 94 84 4984057-8
2758 94 84 4983058-7
2758 94 84 4985058-5
2758 94 84 4986058-4
2758 94 84 4984058-6
2759 94 84 4983059-5
2759 94 84 4985059-3
2759 94 84 4986059-2
2759 94 84 4984059-4
2760 94 84 4983060-3
2760 94 84 4985060-1
2760 94 84 4986060-0
2760 94 84 4984060-2
2761 94 84 4983061-1
2761 94 84 4985061-9
2761 94 84 4986061-8
2761 94 84 4984061-0
2762 94 84 4983062-9
2762 94 84 4985062-7
2762 94 84 4986062-6
2762 94 84 4984062-8
2763 94 84 4983063-7
2763 94 84 4985063-5
2763 94 84 4986063-4
2763 94 84 4984063-6
2764 94 84 4983064-5
2764 94 84 4985064-3
2764 94 84 4986064-2
2764 94 84 4984064-4
2765 94 84 4983065-2
2765 94 84 4985065-0
2765 94 84 4986065-9
2765 94 84 4984065-1
2766 94 84 4983066-0
2766 94 84 4985066-8
2766 94 84 4986066-7
2766 94 84 4984066-9
2767 94 84 4983067-8
2767 94 84 4985067-6
2767 94 84 4986067-5
2767 94 84 4984067-7
2768 94 84 4983068-6
2768 94 84 4985068-4
2768 94 84 4986068-3
2768 94 84 4984068-5
2769 94 84 4983069-4
2769 94 84 4985069-2
2769 94 84 4986069-1
2769 94 84 4984069-3
2779 94 84 4983079-3
2779 94 84 4985079-1
2779 94 84 4986079-0
2779 94 84 4984079-2
2780 94 84 4983080-1
2780 94 84 4985080-9
2780 94 84 4986080-8
2780 94 84 4984080-0
2781 94 84 4983081-9
2781 94 84 4985081-7
2781 94 84 4986081-6
2781 94 84 4984081-8
2782 94 84 4983082-7
2782 94 84 4985082-5
2782 94 84 4986082-4
2782 94 84 4984082-6
2783 94 84 4983083-5
2783 94 84 4985083-3
2783 94 84 4986083-2
2783 94 84 4984083-4
2784 94 84 4983084-3
2784 94 84 4985084-1
2784 94 84 4986084-0
2784 94 84 4984084-2
2785 94 84 4983085-0
2785 94 84 4985085-8
2785 94 84 4986085-7
2785 94 84 4984085-9
2786 94 84 4983086-8
2786 94 84 4985086-6
2786 94 84 4986086-5
2786 94 84 4984086-7
2787 94 84 4983087-6
2787 94 84 4985087-4
2787 94 84 4986087-3
2787 94 84 4984087-5
2788 94 84 4983088-4
2788 94 84 4985088-2
2788 94 84 4986088-1
2788 94 84 4984088-3


UWS Umweltmanagement GmbH ENDE Frame öffnen