Durchführungsbeschluss (EU) 2025/2372 der Kommission vom 20. November 2025 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2025/1160 betreffend bestimmte Sofortmaßnahmen in Bezug auf die Pockenseuche der Schafe und Ziegen in Bulgarien
(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen C(2025) 8041)
(Nur der bulgarische Text ist verbindlich)
(Text von Bedeutung für den EWR)
(ABl. L 2025/2372 vom 25.11.2025)
| Ergänzende Informationen |
| Liste betreffend vorläufige Sofortmaßnahmen in Bezug auf Seuchen |
Die Europäische Kommission -
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
gestützt auf die Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit (" Tiergesundheitsrecht") 1, insbesondere auf Artikel 259 Absatz 1,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Die Pockenseuche der Schafe und Ziegen ist eine ansteckende Viruserkrankung, die Ziegen und Schafe befällt und schwerwiegende Auswirkungen auf die betroffene Tierpopulation sowie die Rentabilität der Landwirtschaft haben kann, was zu Störungen bei Verbringungen von Sendungen dieser Tiere und der daraus gewonnenen Erzeugnisse innerhalb der Union sowie bei Ausfuhren in Drittländer führen kann. Bei einem Ausbruch der Pockenseuche der Schafe und Ziegen bei Ziegen und Schafen besteht ein ernst zu nehmendes Risiko der Ausbreitung dieser Seuche auf andere Betriebe, in denen diese Tiere gehalten werden.
(2) Mit der Delegierten Verordnung (EU) 2020/687 der Kommission 2 wurden die Vorschriften für die Bekämpfung der gelisteten Seuchen gemäß Artikel 9 Absatz 1 Buchstaben a, b und c der Verordnung (EU) 2016/429 ergänzt, die in der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1882 der Kommission 3 als Seuchen der Kategorien A, B und C definiert sind. Insbesondere sind in den Artikeln 21 und 22 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/687 die Einrichtung einer Sperrzone bei Ausbruch einer Seuche der Kategorie A, unter die auch die Pockenseuche der Schafe und Ziegen fällt, und bestimmte dort anzuwendende Maßnahmen vorgesehen. Darüber hinaus ist in Artikel 21 Absatz 1 der genannten Delegierten Verordnung vorgesehen, dass die Sperrzone eine Schutzzone, eine Überwachungszone und erforderlichenfalls eine weitere Sperrzone um oder angrenzend an die Schutz- und die Überwachungszone umfasst.
(3) Der Durchführungsbeschluss (EU) 2025/1160 der Kommission 4 wurde nach Ausbrüchen der Pockenseuche der Schafe und Ziegen in Bulgarien erlassen und enthält Sofortmaßnahmen, die von diesem Mitgliedstaat zu ergreifen sind. Insbesondere müssen gemäß Artikel 1 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2025/1160 die von Bulgarien gemäß Artikel 21 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/687 einzurichtenden Schutz- und Überwachungszonen sowie weiteren Sperrzonen mindestens die in Anhang I Teile A und B des genannten Durchführungsbeschlusses gelisteten Gebiete umfassen. Außerdem ist dort festgelegt, dass die in diesen Schutz- und Überwachungszonen sowie weiteren Sperrzonen anzuwendenden Maßnahmen mindestens bis zu den in den Teilen A und B des genannten Anhangs festgelegten Zeitpunkten angewandt werden müssen.
(4) Ferner ist in Artikel 2 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2025/1160 festgelegt, dass Bulgarien Verbringungen von Schafen und Ziegen aus den Schutz- und den Überwachungszonen an einen Bestimmungsort außerhalb der Außengrenze der unmittelbar umliegenden weiteren Sperrzone und aus einer weiteren Sperrzone an einen Bestimmungsort außerhalb der Außengrenze dieser weiteren Sperrzone, einschließlich Bestimmungsorten in einer anderen weiteren Sperrzone gemäß Anhang I Teil B des genannten Durchführungsbeschlusses, bis zu den im genannten Anhang für jede solche Schutz- und Überwachungszone und weitere Sperrzone aufgeführten Zeitpunkten verbieten muss. Außerdem ist darin festgelegt, dass Bulgarien Verbringungen von Schafen und Ziegen aus den nicht in dem genannten Anhang aufgeführten Teilen des Hoheitsgebiets des genannten Mitgliedstaats an einen Bestimmungsort innerhalb der Außengrenze einer weiteren Sperrzone verbieten muss, bis alle Schutzzonen innerhalb dieser Außengrenze gemäß den in dem genannten Anhang festgelegten Zeitpunkten aufgehoben wurden. Überdies sind dem genannten Artikel zufolge Verbringungen der genannten Tiere aus dem Hoheitsgebiet Bulgariens an einen Bestimmungsort außerhalb des genannten Mitgliedstaats bis zum 1. Januar 2026 verboten.
(5) Des Weiteren ist in Artikel 3 des Durchführungsbeschlusses (EU) 2025/1160 vorgesehen, dass Bulgarien die gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2020/687 für weitere Sperrzonen geltenden Maßnahmen in den in Anhang II des genannten Durchführungsbeschlusses aufgeführten Gebieten anwenden muss, und zwar bis zu den in dem genannten Anhang festgelegten Zeitpunkten. Gemäß dem genannten Artikel ist es außerdem bis zu den in dem genannten Anhang aufgeführten Zeitpunkten verboten, Schafe und Ziegen aus den in Anhang II des genannten Beschlusses gelisteten Gebieten an einen Bestimmungsort außerhalb der Außengrenze dieser Gebiete zu verbringen.
(6) Seit der letzten Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2025/1160 hat Bulgarien der Kommission zwischen dem 4. Oktober und dem 11. November 2025 12 weitere Ausbrüche der Pockenseuche der Schafe und Ziegen in Schafhaltungsbetrieben in den Oblasten Plowdiw, Chaskowo, Kjustendil und Pasardschik gemeldet.
(7) Angesichts der derzeitigen Seuchenlage in Bezug auf die Pockenseuche der Schafe und Ziegen in Bulgarien ist das Risiko hoch, dass sich die Seuche weiter ausbreitet, insbesondere weil nach den von dem genannten Mitgliedstaat vorgelegten Informationen in den bereits von der Seuche betroffenen Oblasten weiterhin neue Ausbrüche auftreten und erstmals ein Ausbruch in der Region Kjustendil aufgetreten ist, was darauf hindeutet, dass die Seuche weiterhin zirkuliert und sich auch außerhalb der bestehenden Sperrzonen ausbreitet.
(8) Daher sollten die in Anhang I des Durchführungsbeschlusses (EU) 2025/1160 festgelegten Sperrzonen, die Schutz- und Überwachungszonen sowie weitere Sperrzonen in Bulgarien umfassen, räumlich und zeitlich angepasst werden, um eine weitere Ausbreitung der Pockenseuche der Schafe und Ziegen im Hoheitsgebiet Bulgariens und auf die übrige Union zu verhindern. Anhang I des Durchführungsbeschlusses (EU) 2025/1160 sollte daher entsprechend geändert werden.
(9) Die Größe der Schutz- und Überwachungszonen sowie der weiteren Sperrzonen und die Dauer der dort anzuwendenden Maßnahmen stützen sich auf die Kriterien gemäß Artikel 64 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/429 und auf die Vorschriften der Delegierten Verordnung (EU) 2020/687. Gemäß den Kriterien für die Festlegung der Größe der Schutz- und Überwachungszonen sowie der weiteren Sperrzonen und der Dauer der dort anzuwendenden Maßnahmen ist nicht nur der Seuchenlage in Bezug auf die Pockenseuche der Schafe und Ziegen in den von dieser Seuche betroffenen Gebieten, sondern auch der allgemeinen Seuchenlage in Bezug auf die Pockenseuche der Schafe und Ziegen im gesamten Hoheitsgebiet Bulgariens sowie dem Risikoniveau hinsichtlich der weiteren Ausbreitung dieser Seuche Rechnung zu tragen. Bei der Festlegung der Dauer der Maßnahmen wurden zudem die internationalen Standards des Gesundheitskodex für Landtiere der Weltorganisation für Tiergesundheit 5 berücksichtigt.
(10) Angesichts der Seuchenlage in Bezug auf die Pockenseuche der Schafe und Ziegen in Bulgarien ist es auch erforderlich, die Dauer der Maßnahmen gemäß Artikel 2 Buchstaben a und b des Durchführungsbeschlusses (EU) 2025/1160 zu verlängern. Um das Risiko einer weiteren Ausbreitung der Seuche so gering wie möglich zu halten, ist es außerdem erforderlich, das in Artikel 2 Buchstabe c des Durchführungsbeschlusses (EU) 2025/1160 festgelegte Verbot der Verbringung von Ziegen und Schafen aus dem Hoheitsgebiet Bulgariens an einen Bestimmungsort außerhalb Bulgariens bis zum 31. März 2026 zu verlängern.
(11) Darüber hinaus ist es angesichts der Seuchenlage in Bezug auf die Pockenseuche der Schafe und Ziegen in Bulgarien auch erforderlich, die in Anhang II des Durchführungsbeschlusses (EU) 2025/1160 aufgelisteten Gebiete und Zeitpunkte dahin gehend zu ändern, dass nach der Aufhebung der in Anhang I des genannten Durchführungsbeschlusses aufgelisteten Schutz- und Überwachungszonen und weiteren Sperrzonen die in Artikel 3 des genannten Durchführungsbeschlusses festgelegten Maßnahmen bzw. das darin festgelegte Verbot der Verbringung von Schafen und Ziegen an einen Bestimmungsort außerhalb der Außengrenze dieser Gebiete gelten.
(12) Angesichts der Dringlichkeit der Seuchenlage in der Union in Bezug auf die Ausbreitung der Pockenseuche der Schafe und Ziegen und der Notwendigkeit, die Ausbreitung dieser Seuche von den betroffenen Betrieben in Bulgarien auf andere Teile dieses Mitgliedstaats oder auf andere Mitgliedstaaten zu verhindern, sollten die mit dem vorliegenden Beschluss am Durchführungsbeschluss (EU) 2025/1160 vorzunehmenden Änderungen so bald wie möglich wirksam werden.
(13) Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel
- hat folgenden Beschluss erlassen:
Der Durchführungsbeschluss (EU) 2025/1160 wird wie folgt geändert:
1. In Artikel 2 Buchstabe c wird das Datum "1. Januar 2026" ersetzt durch das Datum "31. März 2026".
2. Die Anhänge I und II erhalten die Fassung des Anhangs des vorliegenden Beschlusses.
Dieser Beschluss ist an die Republik Bulgarien gerichtet.
Brüssel, den 20. November 2025
2) Delegierte Verordnung (EU) 2020/687 der Kommission vom 17. Dezember 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Vorschriften für die Prävention und Bekämpfung bestimmter gelisteter Seuchen (ABl. L 174 vom 03.06.2020 S. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).
3) Durchführungsverordnung (EU) 2018/1882 der Kommission vom 3. Dezember 2018 über die Anwendung bestimmter Bestimmungen zur Seuchenprävention und -bekämpfung auf Kategorien gelisteter Seuchen und zur Erstellung einer Liste von Arten und Artengruppen, die ein erhebliches Risiko für die Ausbreitung dieser gelisteten Seuchen darstellen (ABl. L 308 vom 04.12.2018 S. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).
4) Durchführungsbeschluss (EU) 2025/1160 der Kommission vom 5. Juni 2025 betreffend bestimmte Sofortmaßnahmen in Bezug auf die Pockenseuche der Schafe und Ziegen in Bulgarien und zur Aufhebung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2025/948 (ABl. L, 2025/1160, 10.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1160/oj).
5) https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/.
| Anhang |
"Anhang I
Teil A: Um die bestätigten Ausbrüche herum eingerichtete Schutz- und Überwachungszonen
| Region und ADIS-Bezugsnummer des Ausbruchs | Gemäß Artikel 1 in Bulgarien als Schutz- und Überwachungszonen ausgewiesene Gebiete, die Teil der Sperrzone sind | Gültig bis |
| Oblast Plowdiw BG-CAPRIPOX-2025-00008 BG-CAPRIPOX-2025-00009 BG-CAPRIPOX-2025-00010 BG-CAPRIPOX-2025-00011 BG-CAPRIPOX-2025-00012 BG-CAPRIPOX-2025-00013 BG-CAPRIPOX-2025-00014 BG-CAPRIPOX-2025-00015 BG-CAPRIPOX-2025-00016 BG-CAPRIPOX-2025-00017 BG-CAPRIPOX-2025-00018 BG-CAPRIPOX-2025-00021 BG-CAPRIPOX-2025-00022 BG-CAPRIPOX-2025-00023 BG-CAPRIPOX-2025-00024 BG-CAPRIPOX-2025-00025 BG-CAPRIPOX-2025-00026 BG-CAPRIPOX-2025-00027 BG-CAPRIPOX-2025-00028 BG-CAPRIPOX-2025-00029 BG-CAPRIPOX-2025-00030 BG-CAPRIPOX-2025-00031 BG-CAPRIPOX-2025-00032 BG-CAPRIPOX-2025-00033 BG-CAPRIPOX-2025-00034 BG-CAPRIPOX-2025-00035 BG-CAPRIPOX-2025-00036 BG-CAPRIPOX-2025-00039 BG-CAPRIPOX-2025-00040 BG-CAPRIPOX-2025-00041 BG-CAPRIPOX-2025-00042 BG-CAPRIPOX-2025-00043 BG-CAPRIPOX-2025-00044 BG-CAPRIPOX-2025-00045 BG-CAPRIPOX-2025-00046 BG-CAPRIPOX-2025-00047 BG-CAPRIPOX-2025-00048 BG-CAPRIPOX-2025-00049 BG-CAPRIPOX-2025-00050 BG-CAPRIPOX-2025-00051 BG-CAPRIPOX-2025-00052 BG-CAPRIPOX-2025-00053 BG-CAPRIPOX-2025-00054 BG-CAPRIPOX-2025-00055 BG-CAPRIPOX-2025-00056 BG-CAPRIPOX-2025-00057 BG-CAPRIPOX-2025-00058 BG-CAPRIPOX-2025-00059 BG-CAPRIPOX-2025-00060 BG-CAPRIPOX-2025-00061 BG-CAPRIPOX-2025-00062 BG-CAPRIPOX-2025-00063 BG-CAPRIPOX-2025-00064 BG-CAPRIPOX-2025-00065 BG-CAPRIPOX-2025-00067 BG-CAPRIPOX-2025-00068 BG-CAPRIPOX-2025-00069 BG-CAPRIPOX-2025-00070 BG-CAPRIPOX-2025-00071 BG-CAPRIPOX-2025-00072 BG-CAPRIPOX-2025-00073 BG-CAPRIPOX-2025-00074 BG-CAPRIPOX-2025-00075 BG-CAPRIPOX-2025-00076 BG-CAPRIPOX-2025-00077 BG-CAPRIPOX-2025-00078 BG-CAPRIPOX-2025-00079 BG-CAPRIPOX-2025-00080 BG-CAPRIPOX-2025-00081 BG-CAPRIPOX-2025-00082 BG-CAPRIPOX-2025-00083 BG-CAPRIPOX-2025-00084 BG-CAPRIPOX-2025-00085 BG-CAPRIPOX-2025-00086 BG-CAPRIPOX-2025-00087 BG-CAPRIPOX-2025-00088 BG-CAPRIPOX-2025-00089 BG-CAPRIPOX-2025-00090 BG-CAPRIPOX-2025-00091 BG-CAPRIPOX-2025-00092 BG-CAPRIPOX-2025-00093 BG-CAPRIPOX-2025-00094 BG-CAPRIPOX-2025-00095 BG-CAPRIPOX-2025-00096 BG-CAPRIPOX-2025-00097 BG-CAPRIPOX-2025-00098 BG-CAPRIPOX-2025-00099 BG-CAPRIPOX-2025-00102 BG-CAPRIPOX-2025-00103 BG-CAPRIPOX-2025-00104 BG-CAPRIPOX-2025-00105 BG-CAPRIPOX-2025-00106 BG-CAPRIPOX-2025-00107 BG-CAPRIPOX-2025-00108 BG-CAPRIPOX-2025-00110 BG-CAPRIPOX-2025-00111 BG-CAPRIPOX-2025-00113 BG-CAPRIPOX-2025-00114 BG-CAPRIPOX-2025-00115 BG-CAPRIPOX-2025-00118 BG-CAPRIPOX-2025-00119 BG-CAPRIPOX-2025-00120 BG-CAPRIPOX-2025-00121 BG-CAPRIPOX-2025-00122 BG-CAPRIPOX-2025-00124 BG-CAPRIPOX-2025-00127 BG-CAPRIPOX-2025-00129 BG-CAPRIPOX-2025-00130 BG-CAPRIPOX-2025-00131 BG-CAPRIPOX-2025-00133 BG-CAPRIPOX-2025-00134 BG-CAPRIPOX-2025-00135 BG-CAPRIPOX-2025-00136 BG-CAPRIPOX-2025-00137 BG-CAPRIPOX-2025-00138 BG-CAPRIPOX-2025-00140 BG-CAPRIPOX-2025-00142 BG-CAPRIPOX-2025-00143 BG-CAPRIPOX-2025-00144 BG-CAPRIPOX-2025-00149 BG-CAPRIPOX-2025-00150 BG-CAPRIPOX-2025-00151 BG-CAPRIPOX-2025-00152 BG-CAPRIPOX-2025-00153 BG-CAPRIPOX-2025-00154 BG-CAPRIPOX-2025-00155 BG-CAPRIPOX-2025-00159 BG-CAPRIPOX-2025-00161 BG-CAPRIPOX-2025-00162 BG-CAPRIPOX-2025-00163 BG-CAPRIPOX-2025-00166 BG-CAPRIPOX-2025-00167 BG-CAPRIPOX-2025-00168 BG-CAPRIPOX-2025-00169 BG-CAPRIPOX-2025-00171 BG-CAPRIPOX-2025-00179 BG-CAPRIPOX-2025-00182 BG-CAPRIPOX-2025-00183 BG-CAPRIPOX-2025-00185 BG-CAPRIPOX-2025-00188 BG-CAPRIPOX-2025-00190 BG-CAPRIPOX-2025-00192 | Schutzzone: Those parts of the regions of Plovdiv, Haskovo, and Stara Zagora contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat.42.1944, Long. 24.8528 (2025/8), Lat. 42.1823, Long. 24.8337 (2025/9), Lat. 42.1889, Long. 24.8137 (2025/10), Lat. 42.1862, Long. 24.8316 (2025/11), Lat. 42.1856, Long. 24.8456 (2025/12), Lat. 42.2312, Long. 24.9357 (2025/13), Lat. 42.2308, Long. 24.9368 (2025/14), Lat. 42.18222, Long. 24.86694 (2025/15), Lat. 42.1873, Long. 24.8456 (2025/16), Lat. 42.19416, Long. 24.78666 (2025/17), Lat. 42.06, Long. 25.1658 (2025/18) Lat. 42.19416, Long. 24.78666 (2025/17), Lat. 42.23, Long. 24.9391 (2025/21), Lat. 42.231703, Long. 24.938912 (2025/22), Lat. 42.2306, Long. 24.9369 (2025/23), Lat. 42.2319, Long. 24.9362 (2025/24), Lat. 42.19416, Long. 24.78666 (2025/25), Lat. 42.2051, Long. 24.87314 (2025/26), Lat. 42.2069, Long. 24.78666 (2025/27), Lat. 42.233, Long. 24.9405 (2025/28), Lat. 42.2316, Long. 24.94214 (2025/29), Lat. 42.2602, Long. 24.8751 (2025/30), Lat. 42.20922, Long. 24.95578 (2025/31), Lat. 42.2089, Long. 24.9508 (2025/32), Lat. 42.2092, Long. 24.9525 (2025/33), Lat. 42.1886, Long. 24.9265 (2025/34), Lat. 42.1886, Long. 24.9265 (2025/35), Lat. 42.1925, Long. 24.9329 (2025/36), Lat. 42.6871, Long. 25.3287 (2025/37), Lat. 42.6871, Long. 25.3287 (2025/38), Lat. 42.200845, Long. 24.790453 (2025/39), Lat. 42.2463, Long. 24.7957 (2025/40), Lat. 42.202878, Long 24.690226 (2025/41), Lat. 42.2829, Long. 24.9637 (2025/42), Lat. 42.2363, Long. 24.8297 (2025/43), Lat. 42.1872, Long. 24.9242 (2025/44), Lat. 42.2308, Long 25.0438 (2025/45), Lat. 42.2401, Long. 25.0556 (2025/46), Lat. 42.2037, Long. 25.0513 (2025/47), Lat. 42.1959, Long. 25.0566 (2025/48), Lat. 42.2977, Long. 24.9179 (2025/49), Lat. 42.1369, Long. 24.9082 (2025/50), Lat. 42.1481, Long. 24.9055 (2025/51), Lat. 42.2333, Long. 24.8135 (2025/52), Lat. 42.3188, Long. 24.8888 (2025/53), Lat. 42.1903, Long. 25.034 (2025/54), Lat. 42.19416, Long. 24.78666 (2025/55), Lat. 42.2828, Long. 24.7528 (2025/56), Lat. 42.1061, Long. 24.8812 (2025/57), Lat. 42.2116, Long. 24.9584 (2025/58), Lat. 42.2559, Long. 24.6802 (2025/59), Lat. 41.9946, Long. 25.2278 (2025/60), Lat. 42.0248, Long. 25.096 (2025/61), Lat. 42.0341, Long. 25.1186 (2025/62), Lat. 42.0973, Long. 24.8738 (2025/63), Lat. 42.2008, Long. 25.049 (2025/64), Lat. 42.21546, Long. 24.62801 (2025/65), Lat. 42.3695, Long. 24.7158 (2025/67), Lat. 42.2753, Long. 25.1217 (2025/68), Lat. 42.2883, Long. 24.6303 (2025/69), Lat. 42.3705, Long. 24.725 (2025/70), Lat. 42.371, Long. 24.7229 (2025/71), Lat. 42.3288, Long. 24.6784 (2025/72), Lat. 42.3263, Long. 24.6724 (2025/73), Lat. 42.1929, Long. 24.635 (2025/74), Lat. 42.0567, Long. 24.7664 (2025/75), Lat. 42.1295, Long. 25.04 (2025/76), Lat. 42.3826, Long. 24.7806 (2025/77), Lat. 42.0146, Long. 25.2956 (2025/78), Lat. 41.9258, Long. 25.1422 (2025/79), Lat. 41.938, Long. 25.129 (2025/80), Lat. 41.9261, Long. 25.1294 (2025/81), Lat. 41.8911, Long. 25.1336 (2025/82), Lat. 41.9271, Long. 24.7806 (2025/83), Lat. 42.3063, Long. 24.5243 (2025/84), Lat. 42.2744, Long. 24.5549 (2025/85), Lat. 42.2637, Long. 24.5568 (2025/86), Lat. 42.2622, Long. 24.5603 (2025/87), Lat. 41.9443, Long. 25.2481 (2025/88), Lat. 42.603, Long. 24.8956 (2025/89), Lat. 41.9423, Long. 25.2434 (2025/90), Lat. 41.9449, Long. 25.2471 (2025/91), Lat. 42.267, Long. 24.554 (2025/92), Lat. 42.2729, Long. 24.5329 (2025/93), Lat. 42.2848, Long. 24.5428 (2025/94), Lat. 42.2757, Long. 24.5373 (2025/95), Lat. 42.2288, Long. 24.6255 (2025/96), Lat. 41.9456, Long. 25.2427 (2025/97), Lat. 41.9675, Long. 25.0319 (2025/98), Lat. 42.2311, Long. 24.8343 (2025/99), Lat. 42.2451, Long. 24.819 (2025/102), Lat. 42.1765, Long. 24.6267 (2025/103), Lat. 42.602, Long. 24.89 (2025/104), Lat. 42.6018, Long. 24.88 (2025/105), Lat. 42.6018, Long. 24.88 (2025/106), Lat. 42.6166, Long. 24.9121 (2025/107), Lat. 42.3469, Long. 24.667 (2025/108), Lat. 42.2458, Long. 24.8194 (2025/110), Lat. 42.61821, Long. 24.90195 (2025/111), Lat. 42.1391, Long. 25.0591 (2025/113), Lat. 42.3509, Long. 24.6217 (2025/114), Lat. 42.0512, Long. 25.184 (2025/115), Lat. 42.19045, Long. 24.93231 (2025/118), Lat. 42.2134, Long. 24.6293 (2025/119), Lat. 42.1369, Long. 24.8107 (2025/120), Lat. 42.3403, Long. 24.5625 (2025/121), Lat. 42.2337, Long. 24.7183 (2025/122), Lat. 42.356, Long. 24.6213 (2025/124), Lat. 42.1016, Long. 24.8983 (2025/127), Lat. 42.2699, Long. 25.184 (2025/129), Lat. 42.3085, Long. 24.737 (2025/130), Lat. 42.3143, Long. 24.6196 (2025/131), Lat. 42.5571, Long. 24.8926 (2025/133), Lat. 42.1766, Long. 24.609 (2025/134), Lat. 42.1483, Long. 25.0517 (2025/135), Lat. 42.267, Long. 24.5271 (2025/136), Lat. 42.2734, Long. 24.5377 (2025/137), Lat. 42.1228, Long. 24.9373 (2025/138), Lat. 42.3359, Long. 24.8654 (2025/140), Lat. 42.0906, Long. 25.1881 (2025/142), Lat. 42.2286, Long. 24.9395 (2025/143), Lat. 42.3155, Long. 24.6887 (2025/144), Lat. 42.0859, Long. 24.7088 (2025/149), Lat. 42.0859, Long. 24.7088 (2025/150), Lat. 42.4181, Long. 24.8253 (2025/151), Lat. 42.2451, Long. 24.7921 (2025/152), Lat. 42.3905, Long. 25.131 (2025/153), Lat. 42.2425, Long. 24.7198 (2025/154), Lat. 42.3443, Long. 24.824 (2025/155), Lat. 42.4861, Long. 24.4411 (2025/159), Lat. 42.4186, Long. 24.4841 (2025/161), Lat. 42.1375, Long. 25.1462 (2025/162), Lat. 42.5047, Long. 24.6088 (2025/163), Lat. 42.1375, Long. 24.9343 (2025/166), Lat. 42.1418, Long. 25.0533 (2025/167), Lat. 42.4872, Long. 24.56895 (2025/168), Lat. 42.4233, Long. 24.5273 (2025/169), Lat. 42.5205, Long. 24.7345 (2025/171), Lat. 42.1252, Long. 24.9382 (2025/179), Lat. 42.41332, Long. 24.82598 (2025/182), Lat. 42.4668, Long. 24.4763 (2025/183), Lat. 42.5655, Long. 24.8949 (2025/185), Lat. 42.5702, Long. 24.8772 (2025/188), Lat. 42.3227, Long. 24.7916 (2025/190), Lat. 42.4577, Long. 24.463 (2025/191), Lat. 42.3867, Long. 24.688 (2025/192). | 16.12.2025 |
