|
Durchführungsverordnung (EU) 2026/2054 der Kommission vom 11. September 2026 zur Erteilung einer Unionszulassung für die Biozidproduktfamilie "Hydrogen peroxides biocides family" gemäß der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates
(Text von Bedeutung für den EWR)
(ABl. L 2026/2054 vom 14.09.2026)
| Ergänzende Informationen |
| Liste zur Erteilung einer Unionszulassung (gestützt auf die VO (EU) 528/2012) |
Die Europäische Kommission -
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2012 über die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten 1, insbesondere auf Artikel 44 Absatz 5 Unterabsatz 1,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Am 26. Januar 2017 beantragte die ILR GmbH bei der Europäischen Chemikalienagentur (im Folgenden "Agentur") gemäß Artikel 43 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 und Artikel 4 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 414/2013 der Kommission 2 eine Unionszulassung für eine nach der Beschreibung in Artikel 1 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 414/2013 gleiche Biozidproduktfamilie mit der Bezeichnung "Hydrogen peroxides biocides family" der Produktarten 2 und 4 entsprechend der Beschreibung in Anhang V der Verordnung (EU) Nr. 528/2012. Der Antrag wurde mit der Nummer BC-YP029411-22 in das Register für Biozidprodukte eingetragen. Der Antrag betraf die Biozidproduktfamilie "Hydrogen peroxide product family", die mit der Durchführungsverordnung (EU) 2026/158 der Kommission 3 unter der Zulassungsnummer EU-0031657-0000 zugelassen wurde.
(2) Die Biozidproduktfamilie "Hydrogen peroxides biocides family" enthält als Wirkstoff Wasserstoffperoxid, das in der in Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 genannten Unionsliste genehmigter Wirkstoffe für die Produktarten 2 und 4 enthalten ist.
(3) Am 11. März 2024 übermittelte die Agentur der Kommission gemäß Artikel 6 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 414/2013 ihre Stellungnahme 4 und den Entwurf einer Zusammenfassung der Produkteigenschaften von "Hydrogen peroxides biocides family".
(4) In ihrer Stellungnahme gelangt die Agentur zu dem Schluss, dass sich die angegebenen Unterschiede zwischen der Biozidproduktfamilie "Hydrogen peroxides biocides family" und der betreffenden Referenz-Biozidproduktfamilie "Hydrogen peroxide product family" auf Informationen beschränken, die Gegenstand einer verwaltungstechnischen Änderung gemäß der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 354/2013 der Kommission 5 sein können, und dass die gleiche Biozidproduktfamilie "Hydrogen peroxides biocides family" auf Grundlage der Bewertung der betreffenden Referenz-Biozidproduktfamilie "Hydrogen peroxide product family" sowie bei Übereinstimmung mit dem Entwurf einer Zusammenfassung der Biozidprodukteigenschaften die Bedingungen gemäß Artikel 19 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 erfüllt.
(5) Nach der Zulassung der Referenz-Biozidproduktfamilie "Hydrogen peroxide product family" am 23. Januar 2026 übermittelte die Agentur der Kommission am 5. März 2026 gemäß Artikel 44 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 den überarbeiteten Entwurf einer Zusammenfassung der Produkteigenschaften der gleichen Biozidproduktfamilie "Hydrogen peroxides biocides family" in allen Amtssprachen der Union.
(6) Die Kommission schließt sich der Stellungnahme der Agentur an und ist daher der Auffassung, dass eine Unionszulassung für die gleiche Biozidproduktfamilie "Hydrogen peroxides biocides family" erteilt werden sollte.
(7) Das Ablaufdatum dieser Zulassung sollte an das Ablaufdatum der Zulassung für die betreffende Referenz-Biozidproduktfamilie "Hydrogen peroxide product family" angeglichen werden.
(8) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für Biozidprodukte
- hat folgende Verordnung erlassen:
Die ILR GmbH erhält eine Unionszulassung mit der Zulassungsnummer EU-0032438-0000 für die Bereitstellung der gleichen Biozidproduktfamilie "Hydrogen peroxides biocides family" auf dem Markt und für deren Verwendung gemäß der Zusammenfassung der Produkteigenschaften im Anhang.
Die Unionszulassung gilt vom 4. Oktober 2026 bis zum 31. Januar 2036.
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
Brüssel, den 11. September 2026
2) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 414/2013 der Kommission vom 6. Mai 2013 zur Festlegung eines Verfahrens für die Zulassung gleicher Biozidprodukte gemäß der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 125 vom 07.05.2013 S. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/414/oj).
3) Durchführungsverordnung (EU) 2026/158 der Kommission vom 23. Januar 2026 zur Erteilung einer Unionszulassung für die Biozidproduktfamilie "Hydrogen Peroxide Product Family" gemäß der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L, 2026/158, 26.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/158/oj).
4) Stellungnahme der Europäischen Chemikalienagentur vom 11. März 2024 zur Unionszulassung für die gleiche Biozidproduktfamilie "Hydrogen peroxides biocides family", UBP-C-1717568-04-00/F, https://echa.europa.eu/de/opinions-on-applications-for-union-authorisation.
5) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 354/2013 der Kommission vom 18. April 2013 über Änderungen von gemäß der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates zugelassenen Biozidprodukten (ABl. L 109 vom 19.04.2013 S. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).
| Zusammenfassung der Eigenschaften einer Biozidproduktfamilie | Anhang |
Hydrogen peroxides biocides family
Produktart(en)
PT02: Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen oder Tieren bestimmt sind
PT04: Lebens- und Futtermittelbereich
Zulassungsnummer EU-0032438-0000
R4BP-Assetnummer EU-0032438-0000
Teil I
Erste Informationsebene
1. Administrative Informationen
1.1. Familienname
| Name | Hydrogen peroxides biocides family |
1.2. Produktart(en)
| Produktart(en) | PT02: Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen oder Tieren bestimmt sind PT04: Lebens- und Futtermittelbereich |
1.3. Zulassungsinhaber
| Name und Anschrift des Zulassungsinhabers | Name | ILR GmbH |
| Anschrift | Kirchstr. 2 34131 Kassel DE | |
| Zulassungsnummer | EU-0032438-0000 | |
| R4BP-Assetnummer | EU-0032438-0000 | |
| Datum der Zulassung | 4.10.2026 | |
| Ablauf der Zulassung | 31.1.2036 |
1.4. Hersteller des Produkts
| Name des Herstellers | Messing & Keppler Abfülldienst GmbH |
| Anschrift des Herstellers | Im Hengstfeld 47 32657 Lemgo Deutschland |
| Standort der Produktionsstätten | Messing & Keppler Abfülldienst GmbH site 1 Im Hengstfeld 47 32657 Lemgo Deutschland |
| Name des Herstellers | Grundmann Service GmbH |
| Anschrift des Herstellers | In der Feige 116 45699 Herten Deutschland |
| Standort der Produktionsstätten | Grundmann Service GmbH site 1 Ruhrorter Str. 108-110 45478 Mülheim a.d.Ruhr Deutschland |
| Name des Herstellers | Baufan Bauchemie Leipzig GmbH |
| Anschrift des Herstellers | Ludwig-Hupfeld-Str. 19 04178 Leipzig Deutschland |
| Standort der Produktionsstätten | Baufan Bauchemie Leipzig GmbH site 1 Ludwig-Hupfeld-Str. 19 04178 Leipzig Deutschland |
| Name des Herstellers | Wepos Chemie GmbH |
| Anschrift des Herstellers | Textilstr. 2 41751 Viersen Deutschland |
| Standort der Produktionsstätten | Wepos Chemie GmbH site 1 Textilstr. 2 41751 Viersen Deutschland |
1.5. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe
| Wirkstoff | Wasserstoffperoxid |
| Name des Herstellers | Evonik Antwerpen NV |
| Anschrift des Herstellers | Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Belgien |
| Standort der Produktionsstätten | Evonik Antwerpen NV site 1 Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Belgien |
| Wirkstoff | Wasserstoffperoxid |
| Name des Herstellers | Evonik Resource Efficiency GmbH |
| Anschrift des Herstellers | Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Deutschland |
| Standort der Produktionsstätten | Evonik Resource Efficiency GmbH site 1 Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Deutschland |
| Wirkstoff | Wasserstoffperoxid |
| Name des Herstellers | Evonik Peroxid GmbH |
| Anschrift des Herstellers | Industriestraße 1 9721 Weißenstein Österreich |
| Standort der Produktionsstätten | Evonik Peroxid GmbH site 1 Industriestraße 1 9721 Weißenstein Österreich |
| Wirkstoff | Wasserstoffperoxid |
| Name des Herstellers | Evonik Peroxide Netherlands BV |
| Anschrift des Herstellers | Hettenheuvelweg 37 /39 1101 BM Amsterdam Niederlande (die) |
| Standort der Produktionsstätten | Evonik Peroxide Netherlands BV site 1 Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Niederlande (die) |
2. Zusammensetzung und Formulierung der Produktfamilie
2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung der Produktfamilie
| Trivialname | IUPAC-Name | Funktion | CAS-Nummer | EG-Nummer | Gehalt (%) |
| Wasserstoffperoxid | Wirkstoff | 7722-84-1 | 231-765-0 | 6,04 - 7,9 % (w/w) | |
| Schwefelsäure | Schwefelsäure | Nicht wirksamer Stoff | 7664-93-9 | 0,264 - 0,44 % (w/w) | |
| Isotridecanol, ethoxyliert | Isotridecanol, ethoxyliert | Nicht wirksamer Stoff | 500-027-2 | 0 - 0,9 % (w/w) | |
| D-Glucopyranose, Oligomere, Decyloctylglycoside | D-Glucopyranose, Oligomere, Decyloctylglycoside | Nicht wirksamer Stoff | 68515-73-1 | 0 - 0,9 % (w/w) | |
| - | Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalze | Nicht wirksamer Stoff | 68891-38-3 | 500-234-8 | 0 - 0,28 % (w/w) |
| - | Natriumetasulfat | Nicht wirksamer Stoff | 126-92-1 | 204-812-8 | 0 - 0,9 % (w/w) |
2.2. Art(en) der Formulierung
| Formulierungsart(en) | AL Alle anderen Flüssigkeiten |
Teil II
Zweite Informationsebene META-SPC(S)
1. META-SPC 1 Administrative Informationen
1.1. META-SPC 1 Identifikator
| Identifikator | Meta SPC: Meta SPC 1 |
1.2. Kürzel zur Zulassungsnummer
| Nummer | 1-1 |
1.3. Produktart(en)
| Produktart(en) | PT02: Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen oder Tieren bestimmt sind PT04: Lebens- und Futtermittelbereich |
2. META-SPC-Zusammensetzung 1
2.1. Qualitative und quantitative Informationen zur Zusammensetzung der Meta-SPC 1
| Trivialname | IUPAC-Name | Funktion | CAS-Nummer | EG-Nummer | Gehalt (%) |
| Wasserstoffperoxid | Wirkstoff | 7722-84-1 | 231-765-0 | 6,04 - 7,9 % (w/w) | |
| Schwefelsäure | Schwefelsäure | Nicht wirksamer Stoff | 7664-93-9 | 0,264 - 0,44 % (w/w) | |
| Isotridecanol, ethoxyliert | Isotridecanol, ethoxyliert | Nicht wirksamer Stoff | 500-027-2 | 0 - 0,9 % (w/w) | |
| D-Glucopyranose, Oligomere, Decyloctylglycoside | D-Glucopyranose, Oligomere, Decyloctylglycoside | Nicht wirksamer Stoff | 68515-73-1 | 0 - 0,9 % (w/w) | |
| - | Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalze | Nicht wirksamer Stoff | 68891-38-3 | 500-234-8 | 0 - 0,28 % (w/w) |
| - | Natriumetasulfat | Nicht wirksamer Stoff | 126-92-1 | 204-812-8 | 0 - 0,9 % (w/w) |
2.2. Art(en) der Formulierung der Meta-SPC 1
| Formulierungsart(en) | AL Alle anderen Flüssigkeiten |
3. Gefahren- und Sicherheitshinweise der META-SPC 1
| Gefahrenhinweise | H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H318: Verursacht schwere Augenschäden. |
| Sicherheitshinweise | P234: Nur im Originalbehälter aufbewahren. P280: Augen-/Gesichtsschutz tragen. P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P390: Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden. |
4. Zugelassene Verwendung(en) der META-SPC
4.1. Verwendungsbeschreibung
Tabelle 1: Oberflächendesinfektion im Gesundheitswesen, gebrauchsfertig
| Produktart | PT02: Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen oder Tieren bestimmt sind |
| Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung | / |
| Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase) | Wissenschaftlicher Name: keine Daten Trivialname: Bakterien Entwicklungsstadium: keine Daten Wissenschaftlicher Name: keine Daten Trivialname: Hefen Entwicklungsstadium: keine Daten Wissenschaftlicher Name: keine Daten Trivialname: Pilze Entwicklungsstadium: keine Daten Wissenschaftlicher Name: keine Daten Trivialname: Viren Entwicklungsstadium: keine Daten |
| Anwendungsbereich(e) | Innenverwendung Desinfektion harter, nicht poröser Oberflächen im Gesundheitswesen |
| Anwendungsmethode(n) | Methode: Sprühen Detaillierte Beschreibung: Pumpsprühschäumen des gebrauchsfertigen (RTU) Produkts |
| Anwendungsrate(n) und Häufigkeit | Aufwandmenge: 40 ml/m2 gebrauchsfertig Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Gebrauchsfertiges Produkt auf Oberflächen auftragen;
Anwendungshäufigkeit: maximal 4 Mal pro Tag |
| Anwenderkategorie(n) | Berufsmäßige Verwender |
| Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial | 500 ml und 750 ml Pumpsprühschaum Polyethylen hoher Dichte (HDPE) 5 Liter HDPE-Flasche (Nachfüllpackung für Pumpsprühschaum) |
4.1.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung
Gleichmäßig aufsprühen und darauf achten, dass die Oberflächen vollständig benetzt werden.
Zur Bekämpfung von Bakterien, Hefen und Pilzen: 5 Minuten einwirken lassen.
Zur Bekämpfung von Bakterien, Hefen, Pilzen und Viren: 15 Minuten einwirken lassen.
Oberflächen nach Anwendung abspülen.
4.1.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen
siehe allgemeine Anweisungen zur Verwendung der meta SPC 1
4.1.3. Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt
siehe allgemeine Anweisungen zur Verwendung der meta SPC 1
4.1.4. Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung
siehe allgemeine Anweisungen zur Verwendung der meta SPC 1
4.1.5. Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen
siehe allgemeine Anweisungen zur Verwendung der meta SPC 1
4.2. Verwendungsbeschreibung
Tabelle 2: Oberflächendesinfektion in Bereichen außerhalb des Gesundheitswesens und in Lebensmittel-/Futtermittelbereichen, gebrauchsfertig
| Produktart | PT02: Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen oder Tieren bestimmt sind PT04: Lebens- und Futtermittelbereich |
| Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung | / |
| Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase) | Wissenschaftlicher Name: keine Daten Trivialname: Bakterien Entwicklungsstadium: keine Daten Wissenschaftlicher Name: keine Daten Trivialname: Hefen Entwicklungsstadium: keine Daten Wissenschaftlicher Name: keine Daten Trivialname: Pilze Entwicklungsstadium: keine Daten Wissenschaftlicher Name: keine Daten Trivialname: Viren Entwicklungsstadium: keine Daten |
| Anwendungsbereich(e) | Innenverwendung Desinfektion harter, nicht poröser Oberflächen in Bereichen außerhalb des Gesundheitswesens und/oder in Lebensmittel-/Futtermittelbereichen |
| Anwendungsmethode(n) | Methode: Sprühen Detaillierte Beschreibung: Pumpsprühschäumen des gebrauchsfertigen (RTU) Produkts |
| Anwendungsrate(n) und Häufigkeit | Aufwandmenge: 40 ml/m2 gebrauchsfertig Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Produkt unverdünnt auftragen. Anwendungstemperatur: Raumtemperatur Kontaktzeit: Bakterien, Hefen, Pilze; 5 Minuten Viren; 15 Minuten Anwendungshäufigkeit: maximal 10 Mal pro Tag |
| Anwenderkategorie(n) | Berufsmäßige Verwender |
| Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial | 500 ml und 750 ml Pumpsprühschaum Polyethylen hoher Dichte (HDPE), 5 Liter HDPE-Flasche (Nachfüllpackung für Pumpsprühschaum) |
4.2.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung
Gleichmäßig aufsprühen und darauf achten, dass die Oberflächen vollständig benetzt werden.
Zur Bekämpfung von Bakterien, Hefen und Pilzen: 5 Minuten einwirken lassen.
Zur Bekämpfung von Viren: 15 Minuten einwirken lassen.
Oberflächen nach Anwendung abspülen.
4.2.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen
siehe allgemeine Anweisungen zur Verwendung der meta SPC 1
4.2.3. Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt
siehe allgemeine Anweisungen zur Verwendung der meta SPC 1
4.2.4. Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung
siehe allgemeine Anweisungen zur Verwendung der meta SPC 1
4.2.5. Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen
siehe allgemeine Anweisungen zur Verwendung der meta SPC 1
5. Allgemeine Anweisungen für die Verwendung der META-SPC 1
5.1. Gebrauchsanweisung
Bei jeder Anwendung spezifische Anweisungen beachten
5.2. Risikominderungsmaßnahmen
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Wiedereintritt ist erst zulässig, wenn die Luftkonzentration unter 0,9 ppm (1,25 mg/m3) oder den jeweiligen nationalen Grenzwert gesunken ist. Einen kalibrierten Sensor verwenden, um zu bestätigen, dass die Konzentration im Raum unter 0,9 ppm (1,25 mg/m3) oder dem entsprechenden nationalen Referenzwert liegt, bevor er erneut betreten wird.
Kein Zutritt von unbeteiligten Dritten während der Anwendung/Behandlung.
Nicht verwenden zum Reinigen von Toiletten oder bei der Toilettenreinigungsroutine.
berufsmäßiger Verwender:
Die vollständigen Verweise auf die EN-Standards sind in Abschnitt 6 verfügbar.
Dies ist unbeschadet der Anwendung von Ratsrichtlinie 98/24/EG und weiterer Unionsgesetzgebung im Bereich von Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. Siehe Abschnitt 6 für die vollständige Referenz zu diesem Gesetz.
Hände nach der Verwendung waschen. Immer vom Anwender weg sprühen. Nur für die Behandlung von kleinen Oberflächen (2 m2)
5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt
Erste-Hilfe-Maßnahmen:
NACH EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position für ungehinderte Atmung lagern. Bei Symptomen: Rettungsdienst (Tel. 112) alarmieren. Ohne Symptome: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
NACH VERSCHLUCKEN: Sofort Mund ausspülen. Der exponierten Person etwas zu trinken geben, falls sie in der Lage ist zu schlucken. KEIN Erbrechen herbeiführen. Rettungsdienst (Tel. 112) alarmieren.
NACH HAUTKONTAKT: Haut sofort mit viel Wasser spülen, beschmutzte Kleidungsstücke ausziehen. Haut für weitere 15 Minuten mit Wasser spülen. GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. (Kleidung vor Wiederverwendung waschen).
NACH AUGENKONTAKT: Sofort einige Minuten mit Wasser spülen, ggf. Kontaktlinsen entfernen. 15 Minuten mit Wasser weiter spülen. Rettungsdienst (Tel. 112) alarmieren.
Umweltschutzmaßnahmen:
Das Produkt darf nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen.
Verschüttungen mit viel Wasser verdünnen.
5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung
Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Produkt nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Gemäß den Verordnungen der örtlichen Behörden entsorgen.
5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen
In einem trockenen, dunklen und gut belüfteten Bereich aufbewahren. Vor Frost schützen. Bei unter 30 °C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Behälter dicht verschlossen halten. Nur in der Originalverpackung aufbewahren. Die Haltbarkeit beträgt 36 Monate.
6. Sonstige Angaben
Berufsmäßiger Verwender (einschließlich industriellen Verwender) bezeichnet einen geschulten berufsmäßigen Verwender, wenn dies nach nationalem Recht erforderlich ist.
Die vollständigen Titel der in Abschnitt 5.2 "Risikominderungsmaßnahmen" referenzierten EN-Standards sind:
EN 374 - Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen
EN ISO 16321 - Augen- und Gesichtsschutz für berufliche Anwendungen
EN 14387 - Atemschutzgeräte - Gasfilter und Kombinationsfilter
Richtlinie 98/24/EG des Rates vom 7. April 1998 zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit (vierzehnte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) (ABl. L 131 vom 05.05.1998 S. 11).
7. Dritte Informationsebene: Einzelne Produkte in der META-SPC 1
7.1. Handelsname(n), Zulassungsnummer und spezifische Zusammensetzung jedes einzelnen Produkts
| Handelsname(n) | Air Max Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro | ||||||
| Air Max Zero Muffa Senza Chlora | |||||||
| |||||||
| Air Max Destructeur de moisissures sans chlore | |||||||
| Air Max Eliminador de moho sin cloro | |||||||
| Air Max Hallituse eemaldamiseks ilma kloori | |||||||
| Air Max Homeenpoistaja Kloorivapaa | |||||||
| Air Max Klórmentes penész eltávolító | |||||||
| Air Max Mildew Remover Chlorine-free | |||||||
| Air Max Mögelborttagning klorfri | |||||||
| Air Max Mugg fjerner uten klorin | |||||||
| Air Max Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora | |||||||
| Air Max Odstranjivac bui bez hlora | |||||||
| Air Max Odstranjivač plijesni bez klora | |||||||
| Air Max OdstraČovač plesne bez chlóru | |||||||
| Air Max OdstraČovač plísně bez chlóru | |||||||
| Air Max Pelējuma noņēmējs bez hlora | |||||||
| Air Max Pelesiu valiklis be chloro | |||||||
| Air Max Schimmelvernichter Chlorfrei | |||||||
| Air Max Schimmelvreter Chloorvrij | |||||||
| Air Max Schimmelvreter Chloorvrij / Destructeur de moisissures sans chlore | |||||||
| Air Max Skimmelfjerner - Klorfri | |||||||
| Air Max Soluție antimucegai fără clor | |||||||
| Air Max Spray Anti-Moisissures Intérieur - sans chlore | |||||||
| |||||||
| |||||||
| Bison Destructeur de moisissures sans chlore | |||||||
| Bison Hallituse eemaldamiseks ilma kloori | |||||||
| Bison Homeenpoistaja Kloorivapaa | |||||||
| Bison Klórmentes penész eltávolító | |||||||
| Bison Mildew Remover Chlorine-free | |||||||
| Bison Mögelborttagning klorfri | |||||||
| Bison Mugg fjerner uten klorin | |||||||
| Bison Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora | |||||||
| Bison Odstranjivac bui bez hlora | |||||||
| Bison Odstranjivač plijesni bez klora | |||||||
| Bison OdstraČovač plesne bez chlóru | |||||||
| Bison OdstraČovač plísně bez chlóru | |||||||
| Bison Pelējuma noņēmējs bez hlora | |||||||
| Bison Pelesiu valiklis be chloro | |||||||
| Bison Schimmelvreter Chloorvrij | |||||||
| Bison Schimmelvreter Chloorvrij / Destructeur de moisissures sans chlore | |||||||
| Bison Skimmelfjerner - Klorfri | |||||||
| Bison Soluție antimucegai fără clor | |||||||
| |||||||
| Bostik Dissolvant de moisissure sans chlore | |||||||
| Bostik Distruttore di muffa senza cloro | |||||||
| Bostik Eliminador de moho sin cloro | |||||||
| Bostik Hallituse eemaldamiseks ilma kloori | |||||||
| Bostik Homeenpoistaja Kloorivapaa | |||||||
| Bostik Klórmentes penész eltávolító | |||||||
| Bostik Mögelborttagning klorfri | |||||||
| Bostik Mould Remover chlorine free | |||||||
| Bostik Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora | |||||||
| Bostik Odstranjivač plijesni bez klora | |||||||
| Bostik OdstraČovač plesne bez chlóru | |||||||
| Bostik OdstraČovač plísně bez chlóru | |||||||
| Bostik Pelējuma noņēmējs bez hlora | |||||||
| Bostik Pelesiu valiklis be chloro | |||||||
| Bostik Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro | |||||||
| Bostik Schimmel Entferner chlorfrei | |||||||
| Bostik Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore | |||||||
| Bostik Schimmelvreter Chloorvrij | |||||||
| Bostik Skimmelfjerner - Klorfri | |||||||
| Bostik Soluție antimucegai fără clor | |||||||
| Bostik Środek do usuwania pleśni, bez chloru | |||||||
| D-Tack Schimmel Entferner chlorfrei | |||||||
| Das Blaue Wunder Dissolvant de moisissure sans chlore | |||||||
| Das Blaue Wunder Distruttore di muffa senza cloro | |||||||
| Das Blaue Wunder Schimmel Entferner chlorfrei | |||||||
| Decotric Dissolvant de moisissure sans chlore | |||||||
| Decotric Distruttore di muffa senza cloro | |||||||
| Decotric Eliminador de moho sin cloro | |||||||
| Decotric Hallituse eemaldamiseks ilma kloori | |||||||
| Decotric Homeenpoistaja Kloorivapaa | |||||||
| Decotric Klórmentes penész eltávolító | |||||||
| Decotric Mögelborttagning klorfri | |||||||
| Decotric Mould Remover chlorine free | |||||||
| Decotric Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora | |||||||
| Decotric Odstranjivač plijesni bez klora | |||||||
| Decotric OdstraČovač plesne bez chlóru | |||||||
| Decotric OdstraČovač plísně bez chlóru | |||||||
| Decotric Pelējuma noņēmējs bez hlora | |||||||
| Decotric Pelesiu valiklis be chloro | |||||||
| Decotric Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro | |||||||
| Decotric Schimmel Entferner chlorfrei | |||||||
| Decotric Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore | |||||||
| Decotric Schimmelvreter Chloorvrij | |||||||
| Decotric Skimmelfjerner - Klorfri | |||||||
| Decotric Soluție antimucegai fără clor | |||||||
| Decotric Środek do usuwania pleśni, bez chloru | |||||||
| Glutoclean Dissolvant de moisissure sans chlore | |||||||
| Glutoclean Distruttore di muffa senza cloro | |||||||
| Glutoclean Eliminador de moho sin cloro | |||||||
| Glutoclean Hallituse eemaldamiseks ilma kloori | |||||||
| Glutoclean Homeenpoistaja Kloorivapaa | |||||||
| Glutoclean Klórmentes penész eltávolító | |||||||
| Glutoclean Mögelborttagning klorfri | |||||||
| Glutoclean Mould Remover chlorine free | |||||||
| Glutoclean Odstranjevalec plesni brez vsebnosti klora | |||||||
| Glutoclean Odstranjivač plijesni bez klora | |||||||
| Glutoclean OdstraČovač plesne bez chlóru | |||||||
| Glutoclean OdstraČovač plísně bez chlóru | |||||||
| Glutoclean Pelējuma noņēmējs bez hlora | |||||||
| Glutoclean Pelesiu valiklis be chloro | |||||||
| Glutoclean Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro | |||||||
| Glutoclean Schimmel Entferner chlorfrei | |||||||
| Glutoclean Schimmel Entferner chlorfrei / Dissolvant de moisissure sans chlore | |||||||
| Glutoclean Schimmelvreter Chloorvrij | |||||||
| Glutoclean Skimmelfjerner - Klorfri | |||||||
