umwelt-online: ADR Anlage A Rn 212.251 Tabelle 1 (2)
| zurück | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) |
| 2 O | 1070 Distickstoffmonoxid (Lachgas) | 22,5 | 225 | 0,78 | ||
| 18 | 180 | 0,68 | ||||
| 22,5 | 225 | 0,74 | ||||
| 25 | 250 | 0,75 | ||||
| 3157 Verflüssigtes Gas, oxidierend, n.a.g. | siehe Rn. 212.251 (2) oder (3) | |||||
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) |
| 2 F | 1010 Buta-1,2-dien, stabilisiert, oder | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,59 |
| 1010 Buta-1,3-dien, stabilisiert, oder | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,55 | |
| 1010 Gemische von Buta-1,3-dien und Kohlenwasserstoffen, stabilisiert | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,50 | |
| 1011 Butan | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,51 | |
| 1012 Butene, Gemisch, oder | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,50 | |
| 1012 But-1-en oder | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,53 | |
| 1012 cis-But-2-en oder | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,55 | |
| 1012 trans-But-2-en | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,54 | |
| 1027 Cyclopropan | 1,6 | 16 | 1,8 | 18 | 0,53 | |
| 1030 1,1-Difluorethan (Gas als Kältemittel R 152a) | 1,4 | 14 | 1,6 | 16 | 0,79 | |
| 1032 Dimethylamin, wasserfrei | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,59 | |
| 1033 Dimethylether | 1,4 | 14 | 1,6 | 16 | 0,58 | |
| 1035 Ethan | 12 | 120 | 0,32 | |||
| 9,5 | 95 | 0,25 | ||||
| 12 | 120 | 0,29 | ||||
| 30 | 300 | 0,39 | ||||
| 1036 Ethylamin | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,61 | |
| 1037 Ethylchlorid | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,80 | |
| 1039 Ethylmethylether | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,64 | |
| 1041 Ethylenoxid und Kohlendioxid, Gemisch mit mehr als 9 %, aber höchstens 87 % Ethylenoxid | 2,4 | 24 | 2,6 | 26 | 0,73 | |
| 1055 Isobuten | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,52 | |
| 1060 Methylacetylen und Propadien, Gemische, stabilisiert | siehe Rn. 212.251 (2) oder (3) | |||||
| Gemisch P 1 | 2,5 | 25 | 2,8 | 28 | 0,49 | |
| Gemisch P 2 | 2,2 | 22 | 2,3 | 23 | 0,47 | |
| Propadien mit 1 % bis 4 % Methylacetylen | 2,2 | 22 | 2,2 | 22 | 0,50 | |
| 1061 Methylamin, wasserfrei | 1 | 10 | 1,1 | 11 | 0,58 | |
| 1063 Methylchlorid (Gas als Kältemittel R 40) | 1,3 | 13 | 1,5 | 15 | 0,81 | |
| 1077 Propen | 2,5 | 25 | 2,7 | 27 | 0,43 | |
| 1081 Tetrafluorethylen, stabilisiert | nicht zugelassen | |||||
| 1083 Trimethylamin, wasserfrei | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,56 | |
| 1085 Vinylbromid, stabilisiert | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,37 | |
| 1086 Vinylchlorid, stabilisiert | 1 | 10 | 1,1 | 11 | 0,81 | |
| 1087 Vinylmethylether, stabilisiert | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,67 | |
| 1860 Vinylfluorid, stabilisiert | 12 | 120 | 0,58 | |||
| 22,5 | 225 | 0,65 | ||||
| 25 | 250 | 0,64 | ||||
| 1912 Methylchlorid und Dichlormethan, Gemisch | 1,3 | 13 | 1,5 | 15 | 0,81 | |
| 1959 1,1-Difluorethylen (Gas als Kältemittel R 1132a) | 12 | 120 | 0,66 | |||
| 22,5 | 225 | 0,78 | ||||
| 25 | 250 | 0,77 | ||||
| 1969 Isobutan | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,49 | |
| 1978 Propan | 2,1 | 21 | 2,3 | 23 | 0,42 | |
| 2035 1,1,1-Trifluorethan (Gas als Kältemittel R 143a) | 2,8 | 28 | 3,2 | 32 | 0,79 | |
| 2044 2,2-Dimethylpropan | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,53 | |
| 2200 Propadien, stabilisiert | 1,8 | 18 | 2,0 | 20 | 0,50 | |
| 2419 Bromtrifluorethylen | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,19 | |
| 2452 Ethylacetylen, stabilisiert | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,57 | |
| 2453 Ethylfluorid (Gas als Kältemittel R 161) | 2,1 | 21 | 2,5 | 25 | 0,57 | |
| 2454 Methylfluorid (Gas als Kältemittel R 41) | 30 | 300 | 30 | 300 | 0,36 | |
| 2517 1-Chlor-1,1-difluorethan (Gas als | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,99 | |
| Kältemittel R 142b) | ||||||
| 2601 Cyclobutan | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,63 | |
| 3153 Perfluor(methylvinyl)ether | 1,4 | 14 | 1,5 | 15 | 1,14 | |
| 3154 Perfluor(ethylvinyl)ether | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,98 | |
| 3252 Difluormethan (Gas als Kältemittel R 32) | 3,9 | 39 | 4,3 | 43 | 0,78 | |
| 1965 Kohlenwasserstoffgas, Gemisch verflüssigt, na g., wie | ||||||
| Gemisch A | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,50 | |
| Gemisch A 01 | 1,2 | 12 | 1,4 | 14 | 0,49 | |
| Gemisch A 02 | 1,2 | 12 | 1,4 | 14 | 0,48 | |
| Gemisch A 0 | 1,2 | 12 | 1,4 | 14 | 0,47 | |
| Gemisch A 1 | 1,6 | 16 | 1,8 | 18 | 0,47 | |
| Gemisch B 1 | 2 | 20 | 2,3 | 23 | 0,45 | |
| Gemisch B 2 | 2 | 20 | 2,3 | 23 | 0,44 | |
| Gemisch B | 2 | 20 | 2,3 | 23 | 0,43 | |
| Gemisch C | 2,5 | 25 | 2,7 | 27 | 0,42 | |
| andere Gemische | siehe Rn. 212.251 (2) oder (3) | |||||
| 3354 Insektenbekämpfungsmittel, gasförmig, entzündbar, n.a.g. | siehe Rn. 212.251 (2) oder (3) | |||||
| 3161 Verflüssigtes Gas, entzündbar, n.a.g. | siehe Rn. 212.251 (2) oder (3) | |||||
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) |
| 2 T | 1062 Methylbromid | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,51 |
| 1581 Chlorpikrin und Methylbromid, Gemisch | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,51 | |
| 1582 Chlorpikrin und Methylchlorid, Gemisch | 1,3 | 13 | 1,5 | 15 | 0,81 | |
| 2191 Sulfurylfluorid | 5 | 50 | 5 | 50 | 1,1 | |
| 1967 Insektenbekämpfungsmittel, gasförmig, giftig, n.a.g. | siehe Rn. 212.251 (2) oder | |||||
| 3162 Verflüssigtes Gas, giftig, n.a.g. | siehe Rn. 212.251 (2) oder (3) ** | |||||
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) |
| 2 TF | 1026 Dicyan | 10 | 100 | 10 | 100 | 0,7 |
| 1040 Ethylenoxid oder Ethylenoxid mit Stickstoff bis zu einem höchstzulässigen Gesamtdruck von 1 Mpa (10 bar) bei 50 °C | 1,5 | 15 | 1,5 | 15 | 0,78 | |
| 1053 Schwefelwasserstoff | 4,5 | 45 | 5 | 50 | 0,67 | |
| 1064 Methylmercaptan | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,78 | |
| 1082 Chlortrifluorethylen, stabilisiert (Gas als Kältemittel R 1113) (Trifluorchlorethylen, stabilisiert) | 1,5 | 15 | 1,7 | 17 | 1,13 | |
| 2188 Arsenwasserstoff (Arsin) | nicht zugelassen | |||||
| 2192 Germaniumwasserstoff (German) * | nicht zugelassen | |||||
| 2199 Phosphorwasserstoff (Phosphin) * | nicht zugelassen | |||||
| 2202 Selenwasserstoff, wasserfrei | nicht zugelassen | |||||
| 2204 Carbonylsulfid | 2,7 | 27 | 3,0 | 30 | 0,84 | |
| 2676 Antimonwasserstoff (Stibin) | nicht zugelassen | |||||
| 3300 Ethylenoxid und Kohlendioxid, Gemisch mit mehr als 87 % Ethylenoxid | 2,8 | 28 | 2,8 | 28 | 0,73 | |
| 3355 Insektenbekämpfungsmittel, gasförmig, giftig, entzündbar, n.a.g. | siehe Rn. 212.251 (2) oder (3) | |||||
| 3160 Verflüssigtes Gas, giftig, entzündbar, n.a.g. | siehe Rn. 212.251 (2) oder (3) ** | |||||
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) |
| 2 TC | 1005 Ammoniak, wasserfrei | 2,6 | 26 | 2,9 | 29 | 0,53 |
| 1017 Chlor | 1,7 | 17 | 1,9 | 19 | 1,25 | |
| 1048 Bromwasserstoff, wasserfrei | 5 | 50 | 5,5 | 55 | 1,54 | |
| 1050 Chlorwasserstoff, wasserfrei | 12 | 120 | 0,69 | |||
| 10 | 100 | 0,30 | ||||
| 12 | 120 | 0,56 | ||||
| 15 | 150 | 0,67 | ||||
| 20 | 200 | 0,74 | ||||
| 1069 Nitrosylchlorid | nicht zugelassen | |||||
| 1076 Phosgen | nur in Batterie-Fahrzeugen | |||||
| 1079 Schwefeldioxid | 1 | 10 | 1,2 | 12 | 1,23 | |
| 1589 Chlorcyan, stabilisiert | nicht zugelassen | |||||
| 1741 Bortrichlorid | nicht zugelassen | |||||
| 2194 Selenhexafluorid | nicht zugelassen | |||||
| 2195 Tellurhexafluorid | nicht zugelassen | |||||
| 2196 Wolframhexafluorid | nicht zugelassen | |||||
| 2197 Iodwasserstoff, wasserfrei | 1,9 | 19 | 2,1 | 21 | 2,25 | |
| 2418 Schwefeltetrafluorid | nicht zugelassen | |||||
| 2420 Hexafluoraceton | 1,6 | 16 | 1,8 | 18 | 1,08 | |
| 3057 Trifluoracetylchlorid | 1,3 | 13 | 1,5 | 15 | 1,17 | |
| 3308 Verflüssigtes Gas, giftig, ätzend, n.a.g | siehe Rn. 212.251 (2) oder (3) ** | |||||
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) |
| 2 TO | 3083 Perchlorylfluorid | 2,7 | 27 | 3,0 | 30 | 1,21 |
| 3307 Verflüssigtes Gas, giftig, oxidierend, n.a.g. | siehe Rn. 212.251 (2) oder (3) ** | |||||
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) |
| 2 TFC | 2189 Dichlorsilan | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,90 |
| 2534 Methylchlorsilan | nicht zugelassen | |||||
| 3309 Verflüssigtes Gas, giftig, entzündbar, ätzend, n.a.g. | siehe Rn. 212.251 (2) oder (3) ** | |||||
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) |
| 2 TOC | 1067 Distickstofftetroxid (Stickstoffdioxid) | nur in Batterie-Fahrzeugen | ||||
| 1749 Chlortrifluorid | 3 | 30 | 3 | 30 | 1,40 | |
| 1975 Stickstoffmonoxid und Distickstofftetroxid, Gemisch (Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid, Gemisch) | nicht zugelassen | |||||
| 2548 Chlorpentafluorid | nicht zugelassen | |||||
| 2901 Bromchlorid | 1 | 10 | 1 | 10 | 1,50 | |
| 3310 Verflüssigtes Gas, giftig, oxidierend, ätzend, n.a.g. | siehe Rn. 212.251 (2) oder (3) ** | |||||
| 3 A | 1913 Neon, tiefgekühlt, flüssig | siehe Rn. 212.251 (4) | ||||
| 1951 Argon, tiefgekühlt, flüssig | siehe Rn. 212.251 (4) | |||||
| 1963 Helium, tiefgekühlt, flüssig | siehe Rn. 212.251 (4) | |||||
| 1970 Krypton, tiefgekühlt, flüssig | siehe Rn. 212.251 (4) | |||||
| 1977 Stickstoff, tiefgekühlt, flüssig | siehe Rn. 212.251 (4) | |||||
| 2187 Kohlendioxid, tiefgekühlt, flüssig | siehe Rn. 212.251 (4) | |||||
| 2591 Xenon, tiefgekühlt, flüssig | siehe Rn. 212.251 (4) | |||||
| 3136 Trifluormethan, tiefgekühlt, flüssig | siehe Rn. 212.251 (4) | |||||
| 3158 Gas, tiefgekühlt, flüssig, n.a.g. | siehe Rn. 212.251 (4) | |||||
| 3 O | 1003 Luft, tiefgekühlt, flüssig | siehe Rn. 212.251 (4) | ||||
| 1073 Sauerstoff, tiefgekühlt, flüssig | siehe Rn. 212.251 (4) | |||||
| 2201 Distickstoffmonoxid, tiefgekühlt, flüssig | siehe Rn. 212.251 (4) | |||||
| 3311 Gas, tiefgekühlt, flüssig, oxidierend, n.a.g. | siehe Rn. 212.251 (4) | |||||
| 3 F | 1038 Ethylen, tiefgekühlt, flüssig | siehe Rn. 212.251 (4) | ||||
| 1961 Ethan, tiefgekühlt, flüssig | siehe Rn. 212.251 (4) | |||||
| 1966 Wasserstoff, tiefgekühlt, flüssig | siehe Rn. 212.251 (4) | |||||
| 1972 Methan, tiefgekühlt, flüssig, oder | siehe Rn. 212.251 (4) | |||||
| 1972 Erdgas, tiefgekühlt, flüssig, mit hohem Methangehalt | ||||||
| 3138 Ethylen, Acetylen und Propylen, Gemisch, tiefgekühlt, flüssig, mit mindestens 71,5 % Ethylen, höchstens 22,5 % Acetylen und höchstens 6 % Propylen | siehe Rn. 212.251 (4) | |||||
| 3312 Gas, tiefgekühlt, flüssig, entzündbar, n.a.g. | siehe Rn. 212.251 (4) | |||||
| 4 A | 2073 Ammoniaklösung, in Wasser | |||||
| mit mehr als 35 %, aber höchstens 40 % Ammoniak | 1 | 10 | 1 | 10 | 0,80 | |
| mit mehr als 40 %, aber höchstens 50 % Ammoniak | 1,2 | 12 | 1,2 | 12 | 0,77 | |
| 4 F | 1001 Acetylen, gelöst | nur in Batterie-Fahrzeugen | ||||
| 4 TC | 3318 Ammoniaklösung, in Wasser, mit mehr als 50 % Ammoniak | siehe Rn. 212.251 (2) | ||||
| |
1) Höchstzulässige Masse der Füllung je Liter Fassungsraum (kg/l)
*) gilt als selbstentzündlich (pyrophor)
**) Zugelassen mit einem LC50-Wert von 200 ppm oder darüber.